國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA |
成立日期 | 20200710 |
發行公司 | 國泰投信 |
基金類型 | 國內投資股票型 |
投資地區 | 中華民國境內 |
投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨ETF 或反向型期貨ETF)、臺灣存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券 )、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 |
計價幣別 | TWD |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
申購手續費 | |
買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。 |
保管費 | 0.11% |
管理費 | TISA 類型受益權單位,按該類型淨資產價值每年百分之○‧六○(0.60%)之比率,逐日累計計算,並自該類型首次銷售日起每曆月給付乙次。 |
基金規模 | 4,979,540 |
相關資訊 | 基金投資債券比率(週) 、 基金持有類股比率(週) |