資訊科技股票 | 3.05 | 21.61 | 22.68 | 49.35 | 90.96 | 78.27 | 195.48 | 106.89 | 283.74 | 21.92 | 1.01 | 0.23 | 0.62 |
生物科技股票 | 1.32 | 12.56 | 11.01 | 26.93 | 36.52 | 30.23 | 56.36 | 53.25 | 259.07 | 20.67 | 1.11 | 0.1 | -0.13 |
醫藥及健康護理股票 | 1.02 | 11.98 | 9.92 | 20.94 | 38.19 | 36.72 | 67.95 | 47.89 | 237.48 | 16.35 | 1.03 | 0.16 | 0.16 |
週期性消費品及服務股票 | -0.59 | 19.55 | 26.83 | 33.38 | 52.71 | 46.03 | 106.75 | 65.49 | 209.37 | 20.21 | 1.04 | 0.16 | 0.28 |
北美洲股票 | -0.37 | 14.32 | 15.16 | 15.92 | 37.89 | 35.11 | 97.78 | 49.42 | 198.34 | 19.8 | 0.97 | 0.12 | 0.59 |
日本中小型公司股票 | 0.27 | 12.41 | 23.46 | 14.91 | 29.21 | 4.03 | 64.22 | 35.56 | 197.3 | 18.21 | 1.04 | 0.01 | 0.64 |
北歐股票 | 2.07 | 23.27 | 26.21 | 11.06 | 29.02 | 12.2 | 80.72 | 39.86 | 181.88 | 25.71 | 1.1 | 0.03 | 0.7 |
歐洲房地產股票 | -2 | 11.59 | 8.52 | -9.47 | 13.39 | 19.12 | 39.36 | 26 | 172.38 | 19.02 | 0.92 | 0.07 | 0.11 |
北美洲中小型公司股票 | 1.57 | 21.99 | 25.42 | 18.18 | 34.7 | 28.12 | 88.28 | 48.99 | 164.07 | 23.91 | 0.91 | 0.08 | 0.61 |
Equity Theme - Water | 0.8 | 13.48 | 17.46 | 9.43 | 36.87 | 30.76 | 76.1 | 47.87 | 155.17 | 17.69 | 0.97 | 0.12 | 0.26 |
台灣股票 | 2.68 | 19.1 | 14.12 | 34.93 | 65.37 | 48.22 | 110.43 | 71.76 | 138.17 | 21.1 | 1.03 | 0.16 | 0.17 |
台灣中小型公司股票 | 2.55 | 16.28 | 11.52 | 34.52 | 61.57 | 48.05 | 104.89 | 68.24 | 130.69 | 22.98 | 1.01 | 0.15 | 0.1 |
歐洲(英國除外)股票 | 0.67 | 25.51 | 28.84 | 22.42 | 43.08 | 21.93 | 75.99 | 54.47 | 128.39 | 23.26 | 0.99 | 0.07 | 0.07 |
大中華股票 | 5.9 | 18.89 | 22.76 | 45.58 | 87.43 | 44.44 | 131.58 | 101.36 | 126.39 | 20.45 | 0.97 | 0.13 | 0.09 |
歐洲中小型公司股票 | -0.2 | 21.93 | 21.97 | 8.71 | 25.86 | 8.6 | 42.42 | 36.38 | 124.06 | 23.42 | 1 | 0.03 | 0.24 |
環球股票 | -0.15 | 14.05 | 15 | 15.33 | 33.04 | 24.4 | 73.82 | 42.28 | 118.66 | 17.66 | 0.97 | 0.09 | 0.26 |
中國股票 | 5.63 | 16.68 | 22.16 | 42.22 | 66.84 | 29.78 | 123.77 | 81.41 | 115.07 | 20.42 | 0.9 | 0.09 | 0.17 |
瑞士中小型公司股票 | 0.59 | 14.59 | 14.72 | 10.58 | 26.58 | 8.95 | 63.69 | 36.32 | 114.1 | 17.24 | 0.92 | 0.06 | 1.05 |
日本股票 | 0.7 | 15.8 | 23.78 | 11.53 | 21.99 | 3.01 | 41.03 | 28.84 | 109.82 | 17.73 | 0.99 | 0 | 0.22 |
非週期性消費品及服務股票 | -5.16 | 2.11 | -1.47 | -1.56 | 13.26 | 6.76 | 16.1 | 18.96 | 108.36 | 13.49 | 0.88 | 0.02 | 0.03 |
Equity Theme - Alternative Energy | 3.8 | 36.33 | 54.77 | 88.68 | 83.88 | 69.47 | 124.01 | 99.64 | 106.72 | 26.55 | 1.07 | 0.22 | 0.08 |
德國股票 | -0.48 | 21.45 | 13.29 | 3.13 | 17.88 | -3.28 | 39.29 | 26.8 | 103.57 | 23.92 | 1.04 | -0.02 | 0.24 |
Equity US Income | -1.47 | 11.21 | 10.4 | -0.11 | 13.97 | 8.89 | 62.08 | 22.5 | 100.62 | 20.44 | 0.76 | 0.01 | 1.11 |
新台幣平衡混合型 | 1.82 | 11.86 | 11.56 | 23.12 | 46.03 | 32.66 | 69.94 | 50.79 | 100.43 | 14.39 | 0.59 | 0.16 | 0.12 |
遠東新興市場股票 | 3.67 | 15.51 | 22.24 | 31.75 | 43.71 | 22.34 | 98.07 | 52.11 | 100.29 | 17.42 | 0.97 | 0.08 | 0.18 |
環球中小型公司股票 | 2.05 | 22.98 | 27.41 | 17.12 | 30.62 | 13.36 | 68.87 | 42.85 | 96.75 | 22.66 | 0.96 | 0.03 | 0.28 |
目標期限歐元混合型2030 | 0.49 | 9.57 | 10.29 | 2.81 | 16.19 | 12.73 | 37.46 | 23.38 | 93.72 | 13.66 | | 0.1 | 0 |
亞洲房地產 | 0.34 | 1.1 | 1.61 | 3.39 | 6.64 | 10.24 | 15.88 | 7.08 | 92.33 | 1.3 | | 0.73 | 0 |
亞洲太平洋股票 | 2.68 | 17.59 | 21.26 | 26.11 | 40.53 | 19.26 | 80.52 | 48.38 | 91.21 | 16.55 | 0.99 | -0.18 | 0.11 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 3.73 | 19.65 | 23.61 | 28.2 | 35.07 | 16.5 | 87.17 | 44.47 | 90.4 | 18.46 | 0.95 | 0.05 | 0.23 |
澳大尼西亞股票 | -0.44 | 8.49 | 10.03 | -0.31 | 26.76 | 27.66 | 61.93 | 31.01 | 90.04 | 20.38 | 0.95 | 0.13 | 0.2 |
菲律賓股票 | -7.57 | 5.38 | 13.38 | -1.84 | -6.3 | -14.97 | 8.09 | 0.55 | 89.63 | 19.42 | 0.94 | -0.09 | -0.36 |
瑞士股票 | 0.2 | 12.36 | 8.96 | 4.43 | 23.93 | 13.68 | 46.49 | 32.06 | 89.6 | 14.81 | 0.9 | 0.1 | 0.48 |
香港股票 | 3.82 | 17.1 | 25.79 | 35.16 | 32.17 | 11.98 | 99.99 | 43.5 | 88.71 | 18.99 | 1.11 | 0.03 | -0.02 |
歐元地區中小型公司股票 | 1.83 | 23.99 | 17.5 | -3.4 | 15.72 | -4.88 | 36.49 | 23.96 | 85.04 | 24.83 | 1.02 | -0.02 | 0.27 |
越南股票 | -1.56 | 14 | 40.19 | 25.56 | 24.26 | 7.96 | 103.45 | 26.45 | 84.13 | 24.96 | 0.85 | 0.01 | 1.21 |
目標期限歐元混合型2025 | 0.26 | 6.77 | 7.5 | 2.85 | 15.03 | 12.68 | 32.58 | 20.78 | 83.27 | 11.08 | | 0.12 | 0 |
銀行及金融股票 | -2.26 | 19.9 | 16.89 | -2.39 | 12.1 | 0.07 | 52.66 | 21.38 | 81.92 | 22.97 | 1.04 | -0.01 | 0.42 |
新台幣靈活混合型 | 0.36 | 9.32 | 8.46 | 10.69 | 22.47 | 14.04 | 48.94 | 26.27 | 81.77 | 12.55 | 0.78 | 0.06 | 0.01 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 3.11 | 20.54 | 23.63 | 30.27 | 44.86 | 11.31 | 59.82 | 50.42 | 79.88 | 19.99 | 0.9 | 0.02 | 0.04 |
北美洲美元平衡混合型 | -0.28 | 10.87 | 11.3 | 11.37 | 25.75 | 23.29 | 63 | 32.39 | 79.73 | 15.38 | 0.88 | 0.11 | -3.09 |
歐洲股票 | -1.21 | 16.95 | 11.95 | 1.02 | 18.04 | 5.29 | 31.74 | 25.81 | 77.71 | 19.81 | 0.96 | 0.02 | 0.07 |
英鎊債券 | -1.35 | 0.6 | -0.18 | 3.4 | 14.36 | 14.68 | 28.64 | 16.58 | 76.5 | 9.41 | 0.94 | 0.2 | 0.34 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.42 | 4.18 | 4.51 | 3.02 | 13.62 | 11.68 | 30.79 | 16.56 | 76.43 | 10.95 | | 0.06 | 0 |
北美洲房地產股票 | -0.21 | 8.04 | 1.42 | -8.36 | 8.69 | 14.6 | 32.87 | 19.66 | 76.18 | 21.28 | 0.69 | 0.04 | 0.06 |
信用市場策略另類投資 | 0.3 | 4.49 | 6.41 | -3.19 | 3.34 | 5.99 | 22.13 | 5.35 | 75.67 | 13.88 | 0.07 | 0.01 | -0.48 |
歐元地區股票 | -0.94 | 19.35 | 11.6 | 0.51 | 15.34 | 0.16 | 34.77 | 22.53 | 73.58 | 22.29 | 0.94 | 0 | 0.19 |
環球收益型股票 | -0.05 | 17.25 | 14.58 | 2.97 | 13.16 | 4.89 | 36.97 | 19.65 | 73.22 | 17.64 | 0.77 | 0.01 | 0.16 |
美元進取混合型 | -0.89 | 7.02 | 6.45 | 5.46 | 16.16 | 13.04 | 40.99 | 22.44 | 72.72 | 11.36 | 0.86 | 0.11 | 0.05 |
環球可轉換債券 | 1.03 | 10.94 | 13.51 | 22.22 | 32.43 | 27.3 | 43.89 | 37.19 | 70.35 | 10.22 | 0.97 | 0.21 | 0.01 |
環球歐元保守混合型 | 0.16 | 4.07 | 4.48 | 3.3 | 10.18 | 9.51 | 28.46 | 12.63 | 68.51 | 7.61 | | 0.07 | |
公用事業股票 | -1.34 | 3.3 | 3.28 | -5.75 | 10.21 | 7.32 | 34.29 | 16.39 | 68.21 | 14.73 | 0.36 | 0.03 | -0.98 |
泰國股票 | 1.12 | 24.02 | 11.15 | -1.17 | -10.18 | -16.11 | 37.83 | -1.7 | 66.39 | 25.12 | 0.99 | -0.08 | 0.73 |
英國股票 | -0.78 | 19.05 | 14.46 | -4.92 | 6.4 | -0.48 | 27.62 | 12.8 | 66.11 | 21.72 | 0.91 | -0.01 | 0.36 |
印度股票 | -2.08 | 15.79 | 22.88 | 6.72 | 18.74 | -1.16 | 47.94 | 14.2 | 65.67 | 24.47 | 1 | -0.02 | 0.05 |
環球美元靈活混合型 | 0.87 | 11.72 | 12.33 | 10.92 | 17.97 | 7.59 | 42.18 | 24.16 | 65.53 | 14.29 | 0.81 | 0.03 | 0.03 |
環球歐元平衡混合型 | 0.4 | 7.54 | 6.98 | 2.44 | 12.11 | 9.89 | 29.24 | 16.12 | 63.53 | 11.41 | 0.7 | 0.06 | 0.04 |
伊伯利亞半島股票 | -3.86 | 16.86 | 10.81 | -10.07 | 2.11 | -5.85 | 12.49 | 7.89 | 62.49 | 20.87 | 0.67 | -0.02 | 0.15 |
澳大利亞股票 | -0.28 | 14.26 | 15.18 | 6.38 | 21.05 | 16.81 | 47.46 | 27.61 | 61.48 | 22.56 | 1.04 | 0.06 | 0.1 |
Bond Global High Yield USD | 0.26 | 6.36 | 7 | 3.28 | 12.43 | 11.63 | 36.51 | 16.86 | 61.13 | 12.24 | 0.72 | 0.06 | 0.45 |
Bond Global GBP | 0.26 | 4.25 | 4.88 | 3.06 | 9.04 | 6.15 | 23.27 | 11.4 | 60.01 | 11.99 | | 0.05 | 0 |
環球美元平衡混合型 | -0.55 | 9.98 | 9.31 | 4.18 | 13.59 | 7.65 | 33.26 | 19.44 | 59.48 | 12.88 | 0.86 | 0.03 | 0.13 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.1 | 5.86 | 5.45 | -1.29 | 11.5 | 2.96 | 17.64 | 16.32 | 59.25 | 11.55 | 0.76 | 0.02 | -0.02 |
美元高息債券 | 0.22 | 5.74 | 6.02 | 3.58 | 11.85 | 12.34 | 39.43 | 16.81 | 59.14 | 12.78 | 0.7 | 0.05 | 0.07 |
歐元高息債券 | 0.26 | 5.9 | 6.87 | 3.11 | 12.43 | 10.17 | 29.92 | 14.98 | 58.72 | 11.96 | 0.83 | 0.07 | 0.4 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.08 | 22.18 | 22.82 | 24.09 | 30.03 | 8.67 | 61.15 | 35.86 | 57.84 | 20.12 | 0.86 | 0.01 | 0.12 |
美元企業債券 | -1.98 | 1.02 | -2.37 | 3.29 | 20.79 | 21.39 | 34.33 | 23.92 | 57.79 | 9.53 | 0.63 | 0.18 | -0.32 |
歐洲高息債券 | 0.4 | 5.74 | 6.41 | 3.4 | 13.73 | 10.55 | 32.6 | 16.59 | 57.27 | 11.62 | 0.72 | 0.07 | 1.01 |
Bond Global Corporates EUR | -0.19 | 2.14 | 3.28 | 3.63 | 12.28 | 10.97 | 22.03 | 13.96 | 56.82 | 8.08 | 0.77 | 0.18 | 2.27 |
歐洲債券 | -0.37 | 3.58 | 4.65 | 4.81 | 12.94 | 11.58 | 26.33 | 14.93 | 55.9 | 9.6 | 0.53 | 0.11 | 0.75 |
目標期限美元混合型2020 | -0.04 | 0.33 | 0.11 | 0.65 | 5.55 | 0.62 | 28.96 | 7.64 | 55.64 | 4.33 | | -0.12 | 0 |
環球房地產股票 | -1.19 | 10.97 | 5.1 | -8.87 | 2.26 | 5.26 | 21.64 | 11.83 | 55.58 | 18.05 | 0.86 | 0.01 | 0.29 |
歐元地區債券 | -0.51 | -0.38 | 1.07 | 2.25 | 10.13 | 11.62 | 12.71 | 11.5 | 55.39 | 7.06 | 0.98 | 0.29 | 0.05 |
亞太區強勢貨幣債券 | -0.08 | 3.59 | 3.29 | 1.78 | 10.42 | 10.02 | 24.36 | 13.26 | 54.75 | 9.77 | 1.01 | 0.05 | 0.01 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -0.8 | 5.98 | 4.89 | 1.25 | 11.22 | 8.39 | 32.33 | 16.15 | 54.6 | 14.63 | 0.81 | 0.02 | 0.14 |
Equity Europe Income | -0.28 | 17.72 | 9.68 | -10.96 | -0.62 | -5.11 | 13.88 | 5.33 | 54.13 | 20.47 | 0.85 | -0.03 | 0.1 |
其他產業股票 | 2.88 | 23.8 | 29.09 | 31.87 | 48.52 | 24.28 | 54.2 | 61.97 | 53.66 | 22.04 | 1.08 | 0.08 | 0.19 |
Bond Global High Yield EUR | 0.29 | 7.23 | 7.7 | 3.6 | 11.57 | 9.91 | 35.56 | 15.98 | 52.82 | 13.88 | 0.7 | 0.04 | 0.22 |
新台幣進取混合型 | 0.57 | 11.98 | 11.25 | 16.43 | 32.33 | 21.77 | 56.92 | 39.75 | 52.59 | 14.02 | | 0.1 | 0 |
環球新興市場股票 | 3.32 | 20.28 | 23.42 | 24.17 | 32.89 | 14.19 | 92.85 | 44.73 | 52.33 | 19.51 | 0.96 | 0.04 | 0.27 |
其他可轉換債券 | 2.26 | 12.02 | 14.56 | 21.61 | 26.12 | 19.12 | 38.42 | 30.25 | 51.41 | 11.79 | 1.33 | 0.11 | 0.02 |
其他平衡混合型 | 2.36 | 13.33 | 14.17 | 15.25 | 18.16 | 9.34 | 47.36 | 24.67 | 51.1 | 13 | 0.74 | 0.02 | 0 |
Bond Global Corporates USD | -0.77 | 2.06 | 1.47 | 5 | 17.06 | 16.54 | 28.63 | 19.32 | 50.25 | 7.95 | 0.87 | 0.15 | 0.04 |
中東北非股票 | 3.36 | 12.78 | 17.95 | -1.05 | 4.83 | 7.16 | 35.29 | 12.38 | 50.05 | 16 | | 0.02 | 0 |
歐元企業債券 | -0.17 | 1.63 | 3.04 | 2.99 | 10.59 | 10.63 | 20 | 11.89 | 49.65 | 7.54 | 0.89 | 0.16 | 0.19 |
Bond Global EUR | -0.32 | 3.18 | 3.43 | 3.78 | 12.65 | 12.93 | 22.46 | 14.5 | 48.63 | 9.94 | -12.53 | 0.13 | 0.06 |
Equity Theme - Infrastructure | -0.76 | 9.84 | 6.48 | -3.33 | 10.56 | 10.27 | 31.44 | 17.83 | 48.09 | 15.86 | 2.57 | 0.03 | 0.08 |
美元保守混合型 | -0.36 | 6.21 | 5.57 | 6.61 | 14.53 | 11.07 | 26.55 | 18.14 | 46.7 | 7.19 | | 0.07 | 0 |
美元債券 | -0.7 | 2.09 | 1.13 | 3.33 | 13.95 | 15.45 | 23.6 | 15.83 | 46.49 | 8.16 | 0.69 | 0.17 | -1.89 |
環球歐元靈活混合型 | -0.29 | 6.73 | 6.41 | 6.02 | 13.15 | 7.06 | 23.96 | 16.79 | 44.13 | 10.37 | -11.5 | 0.04 | -0.09 |
歐洲歐元靈活混合型 | -0.38 | 7.88 | 6.12 | -9.74 | -0.07 | -4.58 | 5.84 | 3.92 | 40.67 | 14.66 | | -0.04 | 0 |
意大利股票 | -2.32 | 20.05 | 13.94 | -0.97 | 15.55 | -6.33 | 25.82 | 24.09 | 40.28 | 24.84 | 0.97 | -0.02 | -0.25 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.12 | 1.36 | 1.05 | 4.76 | 12.03 | 11.82 | 19.96 | 13.47 | 40.18 | 6.87 | 0.95 | 0.2 | 0.09 |
歐元債券 | -0.74 | 1.27 | 2.19 | 4.27 | 10.93 | 9.14 | 16.35 | 12.13 | 39.53 | 6.87 | 0.9 | 0.16 | 0.1 |
南韓股票 | 3.67 | 33.83 | 42.45 | 52.47 | 38.71 | 12.77 | 63.93 | 47.37 | 39.05 | 21.32 | 0.89 | 0.03 | -0.16 |
亞洲太平洋房地產股票 | -0.07 | 12.41 | 7.33 | -8 | -2.55 | -8.15 | 21.91 | 4.57 | 37.42 | 17.64 | 0.9 | -0.06 | 0.03 |
環球宏觀另類投資 | -0.38 | 5.14 | 6.84 | 8.87 | 14.84 | 7.98 | 19.25 | 13.25 | 36.27 | 7.34 | 330.74 | 0.08 | 0 |
東協股票 | 1.37 | 17.96 | 15.72 | 6.8 | 6.11 | -5.51 | 35.61 | 12.25 | 34.03 | 20.07 | 0.97 | -0.05 | 0.23 |
Bond USD Government | -1.86 | -2.38 | -6.01 | 0.59 | 11.64 | 13.69 | 12.88 | 11.56 | 32.54 | 7.03 | 0.59 | 0.2 | -0.07 |
環球(美國除外)股票 | -1.12 | 19.23 | 20.53 | 5.78 | 6.12 | -7.43 | 33.95 | 13.42 | 32.03 | 17.57 | 0.99 | -0.06 | 0.15 |
Bond Global USD | -0.44 | 2.01 | 1.94 | 2.73 | 9.76 | 9.59 | 17.36 | 11.83 | 30.86 | 7.05 | 0.73 | 0.08 | 0.9 |
亞太區當地貨幣債券 | -0.36 | 2.7 | 3.8 | 4.02 | 9.76 | 10.3 | 20.04 | 11.81 | 29.7 | 6.46 | 1 | 0.07 | 0.01 |
Equity Theme - Agribusiness | 3.79 | 19.24 | 21.23 | 14.49 | 21.79 | 14.29 | 46.6 | 31.51 | 29.17 | 18.17 | 1 | 0.06 | 0.09 |
法國股票 | -0.02 | 35.77 | 41.15 | -3.99 | 1.17 | -26.6 | -7.69 | 3.85 | 28.33 | 30.35 | 1.02 | -0.09 | -0.08 |
其他新興市場股票 | 1.04 | 23.58 | 18.92 | 1.88 | 8.2 | -5.34 | 38.25 | 18.1 | 26.5 | 24.95 | 0.82 | -0.03 | -0.01 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.19 | 2.03 | 1.74 | 7.3 | 15.98 | 15.58 | 18.17 | 17.54 | 25.77 | 5.57 | 1.01 | 0.22 | -0.11 |
環球高息債券 | -0.09 | 4.77 | 4.63 | 1.13 | 9.04 | 8.54 | 29.89 | 13.05 | 25.1 | 11.59 | 0.63 | 0.02 | -0.06 |
澳元貨幣市場 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.11 | 1.26 | 2.77 | 5.76 | 1.4 | 23.23 | 9.27 | | -2.5 | 0 |
歐洲可轉換債券 | -1.15 | 6.49 | 7.87 | 8.41 | 13.13 | 2.13 | 9.83 | 15.18 | 22.2 | 9.21 | 0.88 | 0.01 | -0.26 |
新台幣保守混合型 | -0.12 | 4.29 | 2.12 | 5.68 | 22.07 | 18.95 | 36.27 | 25.44 | 18.29 | 8.36 | | 0.13 | 0 |
Bond USD Mortgages | -0.31 | -0.11 | -0.78 | 2.42 | 8.14 | 9.53 | 7.67 | 8.84 | 17.94 | 4.78 | 0.83 | 0.14 | -0.25 |
環球債券 | -0.82 | 2.73 | 1.14 | 1.6 | 8.64 | 7.09 | 13.65 | 11.16 | 17.23 | 8.1 | 0.52 | 0.04 | -0.03 |
新加坡元平衡混合型 | 1.08 | 13.05 | 12.55 | 5.53 | 10.68 | 1.72 | 34.52 | 13.65 | 17.15 | 13 | | -0.02 | 0 |
新加坡股票 | 1.86 | 21.2 | 16.84 | 0.5 | 4.67 | -6.99 | 43.04 | 9.9 | 16.56 | 19.88 | 0.98 | -0.05 | 0.22 |
Absolute Return Bond USD | -0.44 | 3.5 | 3.29 | 3.02 | 5.36 | 1.61 | 13.66 | 7.69 | 12.61 | 8.3 | 18.9 | -0.01 | 0 |
美元短期債券 | 0.11 | 0.32 | 0.62 | 1.25 | 4.02 | 5.33 | 5.48 | 4.47 | 12.04 | 4.43 | 0.52 | 0.05 | 0.63 |
美元中期債券 | 0.03 | 0.59 | 0.84 | 2.8 | 6.75 | 7.95 | 9.01 | 7.47 | 10.92 | 4.39 | 0.8 | 0.08 | -0.1 |
歐元短期債券 | -0.12 | -0.23 | 0.02 | -0.24 | 0.29 | -0.45 | -1.15 | 0.57 | 7.02 | 5.77 | 1.36 | 0.05 | -0.01 |
其他幣別債券 | 0.06 | 1.84 | 1.98 | 2.41 | 10 | 10.2 | 24.86 | 12.31 | 6.09 | 6.78 | | 0.03 | 0 |
俄羅斯股票 | -0.46 | 21.7 | 9.71 | -5.84 | 16.16 | 15.38 | 103 | 30.96 | 6 | 24.4 | 0.95 | 0.04 | 0.88 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -1.15 | 6.75 | 4.73 | -0.22 | 5.37 | -2.11 | 24.82 | 10.64 | 5.5 | 14.78 | 0.76 | -0.06 | 0.05 |
台幣貨幣市場 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.34 | 0.83 | 1.25 | 1.87 | 0.88 | 4.8 | 0.03 | | -3.16 | 0 |
美元貨幣市場 | -0.08 | -0.49 | -0.79 | -0.96 | 1.4 | 3.5 | 4.53 | 1.55 | 3.87 | 3.79 | 6.8 | -1.24 | -0.05 |
環球短期債券 | 0.25 | 2.05 | 2.52 | 1.98 | 8.1 | 7.91 | 16.36 | 9.46 | 1.94 | 5.3 | | 0.07 | 0 |
馬來西亞股票 | -2.04 | 11.14 | 7.48 | 14.23 | 9.17 | -7.61 | 12.35 | 10.31 | 1.44 | 15.79 | 0.98 | -0.07 | 0.14 |
Equity Frontier Markets | -1.01 | 12.56 | 21.6 | -2.81 | -4.73 | -18.11 | 14.94 | 1.72 | 1.32 | 19.57 | | -0.09 | 0 |
英鎊貨幣市場 | -0.04 | -0.1 | -0.19 | -0.2 | 0.02 | 0.17 | 0.29 | 0.04 | 1.22 | 7.11 | 1.25 | -3.08 | -0.04 |
基礎產業股票 | 0.6 | 24.04 | 21.27 | 31.15 | 35.4 | 18.37 | 139.66 | 48.57 | 1.13 | 27.51 | 1.06 | 0.05 | 0.61 |
日圓債券 | -0.69 | -2.38 | -1.78 | -5.17 | -2.45 | 3.06 | -0.12 | -1.53 | -0.48 | 6.89 | 0.53 | 0.05 | 0.11 |
歐洲新興市場債券 | -0.28 | 4.16 | -0.86 | -3.38 | -0.15 | -4.45 | 5.34 | 2.13 | -1.53 | 9.16 | | -0.05 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.07 | -0.21 | -0.4 | -0.73 | -1.35 | -1.87 | -2.69 | -1.4 | -1.98 | 5.38 | -1.36 | -1.09 | 0 |
Commodity Precious Metals | -0.66 | 5.72 | 3.06 | 23.71 | 31.22 | 18.3 | 30.79 | 34.72 | -5.15 | 12.15 | 1.02 | 0.12 | -0.25 |
歐洲新興市場股票 | -0.59 | 27.41 | 11.83 | -11.35 | 5.79 | -6.75 | 50.35 | 16.96 | -7.64 | 25.98 | 0.89 | -0.03 | 0.54 |
印度尼西亞股票 | -3.66 | 16.58 | 12.93 | -11.04 | -17.4 | -21.93 | 3.94 | -9.51 | -7.78 | 27.46 | 1.02 | -0.09 | 0.05 |
黃金及貴金屬股票 | -4.09 | -3.82 | -15.37 | 20.52 | 55.6 | 48.17 | 124.37 | 68.45 | -28.56 | 33.68 | 0.92 | 0.1 | 0.21 |
拉丁美洲新興市場股票 | -5.47 | 26.06 | 11.96 | -15.19 | -14.48 | -18.14 | 47.34 | -2.4 | -30.24 | 33.2 | 0.95 | -0.06 | 0.73 |
Equity Theme - Natural Resources | 1.29 | 26.35 | 18.35 | 3.74 | 1.36 | -10.33 | 43.88 | 10.95 | -31.29 | 27.08 | 0.92 | -0.04 | 0.14 |
巴西股票 | -7.6 | 26.5 | 4.33 | -23.53 | -24.33 | -23.27 | 72.06 | -11.15 | -47.59 | 38.71 | 0.97 | -0.07 | 1.13 |
天然資源股票 | 2.77 | 41.78 | 17.23 | -20.55 | -30.94 | -39.84 | -22.84 | -23.06 | -60.29 | 40.32 | 1.18 | -0.13 | -0.14 |
電訊股票 | 2.77 | 20.87 | 23.27 | 46.4 | | | | | | | | | |
歐洲歐元保守混合型 | -0.17 | 4.14 | 4.01 | 4.85 | 14.86 | 10.7 | 16.6 | 17.7 | | 8.77 | | 0.18 | 0 |
Mixed Asset HKD Balanced | 1.74 | 12.68 | 11.57 | 4.66 | 11.16 | 8.82 | 35.39 | 16.82 | | 12.4 | | 0.02 | 0 |
其他靈活混合型 | -0.23 | 10.32 | 8.36 | -2.48 | 11.14 | 5.99 | 33.57 | 15.79 | | 12.31 | | 0.03 | 0 |
Alternative Equity Market Neutral | -1.7 | -3.16 | -4.37 | -9.51 | -4.32 | | | | | | | | |
Equity India Small and Mid-Cap | -2.75 | 12.79 | 19.67 | 3.52 | 18.97 | -0.42 | 50.59 | 14.44 | | 28.14 | | -0.01 | 0 |
Equity China Small&Mid Cap | 5.44 | 15.56 | 12.92 | 31.91 | 98.77 | 32.84 | 42.3 | 107.95 | | 24.67 | 0.94 | 0.09 | 0 |
Bond USD Government ST | -0.3 | -1.9 | -4.27 | -5.02 | | | | | | | | | |
Bond ZAR | 0.6 | 5.98 | 7.07 | 7.31 | 14.12 | 22.06 | 44.73 | 16.77 | | 20.7 | | 0.05 | 0 |
美元地方政府債券 | -1.95 | 0.38 | -7.7 | -9.94 | | | | | | | | | |
Commodity Agriculture | 3.97 | 27.65 | 49.93 | 46.47 | 24.47 | 5.86 | | 27.88 | | 18.88 | | 0.01 | |
Commodity Energy | 7.22 | 29.88 | 16.93 | -40.95 | -46.52 | -54.7 | -43.93 | -38.72 | | 46.91 | 0.97 | -0.13 | |
Alternative Dedicated Short Bias | -1.28 | -12.42 | -13.17 | -19.32 | -30.58 | -27.14 | -58.79 | -34.22 | | 18.78 | 0.37 | -0.22 | |
Alternative Equity Leveraged | 2.16 | 28.79 | 26.15 | 32.8 | 77.77 | 41.39 | 195.03 | 94.88 | | 36.46 | 1.41 | 0.06 | |
其他新興市場債券 | 0 | 2.36 | 2.17 | 2.11 | 8.05 | 8.08 | 14.95 | 10.01 | | 7.55 | | 0.02 | 0 |
Bond AUD | 0.07 | 5.41 | 5 | -2.01 | | | | | | | | | |
人民幣債券 | 0.18 | 2.48 | 3.68 | 2.11 | 5.66 | 8.49 | 21.8 | 8.18 | | 6.31 | | 0.04 | 0 |
Bond DKK | -0.22 | 0.31 | 0.55 | 0.96 | | | | | | | | | |
期貨管理另類投資 | 12.62 | -12.99 | -16.41 | 7.18 | -27.08 | -16.45 | | -33.89 | | 48.88 | | -0.02 | |
多種策略另類投資 | -0.41 | 5.38 | 6.77 | 5.56 | 9.56 | 7.24 | 21.87 | 12.19 | | 6.3 | 16.99 | 0.02 | 0 |
印度盧比債券 | -0.05 | 1.09 | 2.29 | 3.76 | 11.44 | 7.81 | 29.68 | 9.74 | | 7.7 | | 0.03 | 0 |
