資訊科技股票 | 2.63 | 11.97 | 20.89 | 61.53 | 86.33 | 86.36 | 203.68 | 113.21 | 291.62 | 21.91 | 1.01 | 0.25 | 0.62 |
Alternative Equity Leveraged | 3.34 | 14.83 | 26.26 | 44.42 | 67.13 | 56.8 | 208.94 | 100.89 | | 36.46 | 1.41 | | |
Equity Theme - Alternative Energy | -1.8 | 11.88 | 39.55 | 91.44 | 73 | 73.68 | 116.2 | 96.04 | 98.62 | 26.41 | 1.07 | 0.24 | 0.08 |
大中華股票 | -2.76 | 11.39 | 15.9 | 40.97 | 66.76 | 45.39 | 125.99 | 95.02 | 140.33 | 20.49 | 0.97 | 0.14 | 0.09 |
Equity China Small&Mid Cap | -5.33 | 6.85 | 4.54 | 21.89 | 60.98 | 26.47 | 31.72 | 94.21 | | 24.87 | 0.94 | 0.07 | 0 |
台灣股票 | 6.82 | 16.07 | 23.76 | 46.77 | 69.19 | 64.39 | 118.28 | 83.95 | 164.19 | 21.15 | 1.03 | 0.21 | 0.17 |
台灣中小型公司股票 | 6.71 | 14.2 | 19.56 | 46.62 | 65.59 | 64.51 | 111.62 | 80.2 | 152.92 | 23 | 1.01 | 0.19 | 0.1 |
中國股票 | -0.99 | 10.86 | 15.73 | 41.24 | 52.94 | 34.93 | 124.45 | 79.39 | 118.98 | 20.29 | 0.9 | 0.12 | 0.17 |
週期性消費品及服務股票 | 3.28 | 8.07 | 20.36 | 50.64 | 51.34 | 54.43 | 112.91 | 71.06 | 207.02 | 20.17 | 1.04 | 0.19 | 0.28 |
其他產業股票 | 1.84 | 9.78 | 24.16 | 44.06 | 41.45 | 31.52 | 54.52 | 64.35 | 57.68 | 21.96 | 1.08 | 0.11 | 0.19 |
北美洲中小型公司股票 | 7.04 | 15.87 | 30.86 | 42.88 | 39.62 | 45.64 | 105.04 | 62.7 | 180.21 | 24.5 | 0.91 | 0.13 | 0.58 |
基礎產業股票 | 8.14 | 19.28 | 25.95 | 61.08 | 43.49 | 32.38 | 123.04 | 60.64 | 7.86 | 27.57 | 1.06 | 0.09 | 0.61 |
歐洲(英國除外)股票 | 3.27 | 4.98 | 17.99 | 31.92 | 42.62 | 36.18 | 79.31 | 59.14 | 123.14 | 20.3 | 0.99 | 0.14 | 0.15 |
北美洲股票 | 3.1 | 6.11 | 11.89 | 30.12 | 37 | 43.27 | 103.33 | 54.15 | 197.52 | 19.77 | 0.97 | 0.15 | 0.59 |
黃金及貴金屬股票 | -8.63 | -6.09 | -22.19 | 18.96 | 42.43 | 47.87 | 57.34 | 53.76 | -39.02 | 33.71 | 0.92 | 0.1 | 0.21 |
遠東新興市場股票 | 0.69 | 10.55 | 18.55 | 36.99 | 40.61 | 28.18 | 101.28 | 53.12 | 109.89 | 17.32 | 0.97 | 0.11 | 0.18 |
新台幣平衡混合型 | 1.38 | 7.51 | 10.78 | 26.14 | 43.27 | 37.84 | 70.84 | 53.07 | 113.55 | 14.44 | 0.59 | 0.18 | 0.12 |
生物科技股票 | -1.42 | 2.66 | 8.71 | 26.55 | 28.97 | 32.68 | 60.68 | 51.11 | 251.21 | 20.62 | 1.11 | 0.11 | -0.13 |
南韓股票 | 1.94 | 19.21 | 39.4 | 67.13 | 42.53 | 22.45 | 75.38 | 50.24 | 52.12 | 21.15 | 0.89 | 0.06 | -0.16 |
環球中小型公司股票 | 5.09 | 13.12 | 27.82 | 37.05 | 31.76 | 23.37 | 75.84 | 50.05 | 101.79 | 22.66 | 0.96 | 0.06 | 0.28 |
亞洲太平洋股票 | 1.34 | 9.34 | 19.01 | 32.49 | 37.78 | 24.49 | 84.81 | 50.02 | 94.35 | 16.53 | 0.99 | -0.17 | 0.11 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 2.82 | 14.05 | 23.5 | 36.3 | 37.23 | 17.43 | 66.92 | 49.37 | 102.03 | 19.59 | 0.87 | 0.05 | 0.09 |
Equity Theme - Water | 0.72 | 4.98 | 14.52 | 21.34 | 30.84 | 36.84 | 75.67 | 48.96 | 152.98 | 17.58 | 0.97 | 0.14 | 0.26 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 2.9 | 13.37 | 23.72 | 37.02 | 35.65 | 25.25 | 94.53 | 48.93 | 99.31 | 18.41 | 0.96 | 0.08 | 0.23 |
香港股票 | 3.54 | 12.58 | 21.32 | 42.54 | 31.31 | 20.79 | 110.26 | 48.56 | 101.46 | 18.92 | 1.11 | 0.07 | -0.02 |
北歐股票 | 5.56 | 10.93 | 24.39 | 27.87 | 29.81 | 20.08 | 89.48 | 47.64 | 196.16 | 25.67 | 1.1 | 0.06 | 0.7 |
環球新興市場股票 | 1.02 | 11.31 | 21.99 | 31.85 | 32.84 | 19.47 | 94.9 | 46.03 | 54.82 | 19.45 | 0.96 | 0.06 | 0.26 |
醫藥及健康護理股票 | -2.32 | 2.37 | 5.49 | 24.7 | 30.88 | 39.04 | 67.33 | 44.48 | 224.99 | 16.29 | 1.03 | 0.17 | 0.16 |
環球股票 | 1.27 | 5.15 | 11.16 | 25.71 | 30.2 | 29.72 | 76.67 | 44.1 | 115.75 | 17.56 | 0.97 | 0.11 | 0.26 |
新台幣進取混合型 | 1.87 | 6.05 | 9.6 | 22.38 | 31.34 | 27.79 | 61.88 | 42.89 | 56.02 | 13.98 | | 0.13 | 0 |
歐洲中小型公司股票 | 3.49 | 8.85 | 20.72 | 23.96 | 27.1 | 15.93 | 52.23 | 41.66 | 127.95 | 23.52 | 0.99 | 0.05 | 0.22 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 4.32 | 15.48 | 25.82 | 35.75 | 30.28 | 16.37 | 66.72 | 41.64 | 72.05 | 20.17 | 0.86 | 0.04 | 0.12 |
環球可轉換債券 | 1.3 | 6.53 | 12.61 | 27.54 | 31.13 | 31.49 | 48.87 | 39.9 | 72.52 | 9.91 | 0.97 | 0.24 | 0.01 |
瑞士中小型公司股票 | 1.86 | 4.49 | 11.25 | 22.91 | 26.68 | 15.11 | 64.49 | 38.86 | 118.92 | 17.1 | 0.92 | 0.09 | 1.05 |
越南股票 | 9.27 | 16.56 | 30.85 | 43.2 | 25.91 | 13.78 | 123.48 | 37.56 | 136.58 | 25.14 | 0.85 | 0.03 | 1.21 |
Equity Theme - Agribusiness | 3.84 | 11.92 | 20.96 | 32.34 | 25.07 | 23.08 | 49.34 | 37.14 | 35.27 | 18.34 | 1 | 0.09 | 0.16 |
日本中小型公司股票 | 0.23 | 3.62 | 16.32 | 32.51 | 25.11 | 8.03 | 73.56 | 35.86 | 186.73 | 18.22 | 1.04 | 0.03 | 0.64 |
俄羅斯股票 | 3.53 | 9.9 | 11.74 | 12.56 | 22.17 | 18.87 | 106.71 | 35.62 | 6.37 | 24.41 | 0.95 | 0.05 | 0.88 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.63 | 4.16 | 8.45 | 19.91 | 24.72 | 28.08 | 65.28 | 34.63 | 78.73 | 15.29 | 0.88 | 0.15 | -3.09 |
Commodity Precious Metals | 0.17 | 6.68 | -0.97 | 22.65 | 29.24 | 12.53 | 12.62 | 34.36 | -14.7 | 12.42 | 1.02 | 0.05 | -0.25 |
其他可轉換債券 | 3.12 | 11.69 | 15.02 | 24.58 | 26.23 | 24.7 | 43.7 | 34.32 | 58.43 | 11.77 | 1.33 | 0.15 | 0.02 |
銀行及金融股票 | 9.24 | 11.2 | 22.64 | 16.38 | 18.61 | 11.21 | 70.46 | 32.7 | 96.56 | 23.21 | 1.04 | 0.03 | 0.42 |
瑞士股票 | 0.47 | 2.19 | 6.7 | 14.05 | 19.8 | 18.93 | 51.65 | 32.68 | 88 | 14.64 | 0.9 | 0.13 | 0.48 |
日本股票 | 2.5 | 6.57 | 18.27 | 27 | 22.36 | 8.8 | 56.39 | 31.68 | 102.47 | 17.74 | 0.99 | 0.02 | 0.22 |
Commodity Agriculture | 2.24 | 18.2 | 43.54 | 48.1 | 29.88 | 3.88 | | 30.75 | | 18.83 | | | |
意大利股票 | 4.86 | 4.79 | 16.69 | 10.52 | 16.36 | 2.83 | 38.16 | 30.11 | 44.46 | 24.78 | 0.97 | 0.01 | -0.25 |
澳大尼西亞股票 | -0.99 | -1.48 | 6.46 | 6.31 | 19.07 | 26.4 | 60.11 | 29.73 | 87.13 | 20.31 | 0.95 | 0.12 | 0.2 |
澳大利亞股票 | 1.47 | 4.63 | 12.4 | 18.87 | 17.83 | 19.49 | 53.49 | 29.52 | 58.61 | 22.53 | 1.04 | 0.07 | 0.1 |
歐洲股票 | 2.67 | 4.81 | 11.43 | 13.29 | 16.42 | 12.32 | 38.25 | 29.06 | 77.75 | 19.7 | 0.95 | 0.05 | 0.07 |
Equity India Small and Mid-Cap | 11.96 | 14.02 | 30.41 | 16.66 | 35.32 | 18.05 | 87.73 | 28.13 | | 28.39 | | 0.03 | 0 |
德國股票 | 0.88 | 4.82 | 9.21 | 16.47 | 16.25 | 2.1 | 42.76 | 27.94 | 101.62 | 23.8 | 1.04 | 0 | 0.24 |
新台幣靈活混合型 | 0.59 | 3.83 | 6.78 | 14.13 | 20.53 | 17.6 | 50.19 | 27.38 | 89.78 | 12.52 | 0.78 | 0.08 | 0.01 |
歐元地區股票 | 2.76 | 4.02 | 11.56 | 12.43 | 14.01 | 6.61 | 41.63 | 25.91 | 74.1 | 22.22 | 0.94 | 0.02 | 0.19 |
其他平衡混合型 | 0.88 | 7.92 | 13.41 | 19.35 | 17.75 | 13.22 | 48.69 | 25.8 | 54 | 12.95 | 0.74 | 0.05 | 0 |
目標期限歐元混合型2030 | 1.87 | 4.07 | 9.54 | 11.06 | 15.26 | 16.83 | 40.25 | 25.69 | 92.58 | 13.57 | | 0.12 | 0 |
環球美元靈活混合型 | 1.1 | 5.98 | 11.51 | 16.59 | 18.48 | 11.85 | 43.23 | 25.58 | 64.3 | 14.14 | 0.81 | 0.05 | 0.03 |
Equity US Income | 2.11 | 2.73 | 9.71 | 12.1 | 12.99 | 16.14 | 63.49 | 25.53 | 99.13 | 20.35 | 0.76 | 0.05 | 1.11 |
其他新興市場股票 | 5.95 | 14.02 | 24.04 | 21.66 | 15.14 | -0.47 | 46.99 | 25.14 | 30.18 | 25.04 | 0.82 | -0.02 | -0.01 |
歐洲房地產股票 | -1.32 | -0.64 | 4.3 | -4.45 | 12.34 | 24.06 | 43.05 | 24.38 | 157.45 | 18.85 | 0.92 | 0.09 | 0.11 |
環球企業債券 | -1.72 | -1.95 | 1.03 | 2.89 | 17.34 | 22.91 | | 23.52 | | 12.62 | | | |
美元進取混合型 | 0.73 | 1.92 | 4.79 | 11.33 | 14.69 | 16.3 | 42.09 | 23.35 | 71.66 | 11.29 | 0.86 | 0.13 | 0.05 |
北美洲房地產股票 | 3.02 | 4.14 | 4.37 | 0.53 | 10.79 | 26.68 | 37.88 | 23.19 | 74.69 | 21.02 | 0.69 | 0.1 | 0.06 |
環球收益型股票 | 2.76 | 6.19 | 13.68 | 15.71 | 13.11 | 11.35 | 40.5 | 22.99 | 76.7 | 17.58 | 0.77 | 0.04 | 0.16 |
歐元地區中小型公司股票 | -1.09 | 4.48 | 10.61 | 4.37 | 10.26 | -2.78 | 36.14 | 22.61 | 79.94 | 24.78 | 1.02 | -0.01 | 0.27 |
目標期限歐元混合型2025 | 0.9 | 2.3 | 6.65 | 8.22 | 13.69 | 15.19 | 33.9 | 21.87 | 80.87 | 10.98 | | 0.15 | 0 |
美元企業債券 | -2.71 | -4.8 | -3.13 | -0.57 | 17.12 | 20.65 | 30.63 | 20.8 | 53.46 | 9.56 | 0.63 | 0.17 | -0.32 |
環球美元平衡混合型 | 0.87 | 3.24 | 7.72 | 10.56 | 12.87 | 11.59 | 35.18 | 20.53 | 58.84 | 12.81 | 0.86 | 0.05 | 0.13 |
印度股票 | 5.23 | 11.34 | 24.86 | 18.78 | 24.32 | 11.18 | 69.32 | 19.98 | 77.58 | 24.36 | 1 | 0.02 | 0.05 |
Equity Theme - Natural Resources | 8.21 | 15.61 | 24.24 | 27.97 | 7.12 | 2.17 | 48.03 | 19.91 | -29.09 | 27.25 | 0.94 | 0 | 0.12 |
歐洲新興市場股票 | 1.91 | 8.86 | 13.2 | 4.61 | 8.75 | -3.37 | 50.89 | 19.26 | -7.04 | 25.96 | 0.89 | -0.02 | 0.54 |
Mixed Asset HKD Balanced | 1.7 | 7.9 | 11.77 | 10.01 | 12.17 | 13.75 | 35.44 | 18.81 | | 12.32 | | 0.06 | 0 |
環球(美國除外)股票 | 4.49 | 9.27 | 21.29 | 19.71 | 9.37 | 1.65 | 41.37 | 18.48 | 34.91 | 17.55 | 0.98 | -0.01 | 0.15 |
Equity Theme - Infrastructure | 0.33 | 1.39 | 6.47 | 3.19 | 8.6 | 16.04 | 32.26 | 18.4 | 51.52 | 15.83 | 2.57 | 0.06 | 0.08 |
美元保守混合型 | -0.06 | 1.36 | 3.99 | 8.69 | 13.23 | 12.63 | 26.83 | 18.07 | 45.26 | 7.17 | | 0.09 | 0 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.15 | 1.17 | 3.26 | 7.21 | 13.39 | 12.66 | 17.64 | 17.87 | | 8.64 | | 0.21 | 0 |
Bond Global Corporates USD | -1.59 | -1.77 | 0.42 | 2.74 | 14.46 | 16.08 | 26.38 | 17.44 | 47.02 | 7.97 | 0.87 | 0.15 | 0.04 |
美元高息債券 | 0.48 | 2.35 | 5.45 | 5.99 | 10.86 | 14.05 | 39.73 | 17.43 | 57.99 | 12.74 | 0.7 | 0.07 | 0.07 |
環球歐元靈活混合型 | 0.36 | 2.12 | 5.74 | 9.43 | 12.7 | 9.67 | 24.62 | 17.32 | 44.63 | 10.29 | -11.5 | 0.07 | -0.09 |
新台幣保守混合型 | -0.73 | 0.82 | 2.39 | 2.64 | 13.97 | 13.87 | 31.1 | 17.3 | 16.42 | 9.54 | | 0.09 | 0 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.64 | 1.44 | 5.1 | 3.06 | 9.72 | 6.53 | 20.13 | 17.06 | 57.71 | 11.43 | 0.76 | 0.05 | -0.02 |
Bond Global High Yield USD | 0.22 | 2.3 | 5.93 | 5.06 | 11 | 12.78 | 36.79 | 17.02 | 59.05 | 12.18 | 0.72 | 0.07 | 0.47 |
環球歐元平衡混合型 | 0.71 | 2.5 | 6.26 | 7.45 | 10.92 | 12.5 | 31.21 | 16.95 | 62.39 | 11.34 | 0.7 | 0.08 | 0.04 |
歐洲高息債券 | 0.25 | 1.52 | 5.08 | 5.74 | 12.1 | 11.9 | 33.73 | 16.89 | 54.99 | 11.58 | 0.72 | 0.08 | 1.01 |
Bond ZAR | 0.08 | 2.71 | 6.43 | 6.09 | 14.26 | 18.26 | 45.71 | 16.86 | | 20.62 | | 0.01 | 0 |
Bond Global High Yield EUR | 0.63 | 2.85 | 6.83 | 6.63 | 10.7 | 11.77 | 36.41 | 16.69 | 52.26 | 13.85 | 0.7 | 0.05 | 0.22 |
其他靈活混合型 | 0.39 | 1.5 | 7.54 | 2.57 | 10.27 | 7.71 | 33.37 | 16.26 | | 12.28 | | 0.04 | 0 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.32 | 0.83 | 3.21 | 2.89 | 12.05 | 12.66 | 29.55 | 16.24 | 75.01 | 10.92 | | 0.07 | 0 |
環球宏觀另類投資 | 2.33 | 3.88 | 7.53 | 10.54 | 16.55 | 9.05 | 21.21 | 15.9 | 37.58 | 7.35 | 330.74 | 0.1 | 0 |
歐元高息債券 | 0.59 | 1.83 | 5.82 | 5.67 | 11.35 | 11.53 | 31.65 | 15.68 | 56.61 | 11.93 | 0.83 | 0.08 | 0.4 |
英國股票 | 2.52 | 6.14 | 15.01 | 8.41 | 6.95 | 5.11 | 30.16 | 15.46 | 66.55 | 21.65 | 0.91 | 0.01 | 0.36 |
東協股票 | 2.62 | 8.26 | 17.1 | 17.7 | 8.92 | -3.04 | 35.96 | 15.17 | 44.89 | 20.09 | 0.97 | -0.04 | 0.23 |
環球房地產股票 | 2.86 | 4.32 | 6.33 | -0.11 | 4.85 | 14.92 | 25.1 | 15.09 | 56.38 | 17.89 | 0.86 | 0.05 | 0.29 |
新加坡元平衡混合型 | 1.22 | 3.97 | 12.94 | 10.33 | 12.51 | 4.05 | 34.1 | 15.04 | 22.36 | 12.99 | | 0 | 0 |
美元通脹掛金勾債券 | -2.14 | -1.11 | -1.01 | 3.56 | 13.67 | 14.25 | 14.47 | 15.03 | 22.15 | 5.69 | 1.01 | 0.18 | -0.11 |
非週期性消費品及服務股票 | -3.7 | -8.2 | -5.88 | 3.39 | 7.32 | 8.75 | 11.54 | 14.55 | 97.59 | 13.36 | 0.88 | 0.03 | 0.03 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -1.5 | -0.3 | 2.19 | 0.53 | 8.17 | 8.35 | 28.37 | 14.35 | 51.68 | 14.62 | 0.81 | 0.02 | 0.14 |
美元債券 | -1.46 | -1.68 | -0.01 | 1.22 | 11.99 | 14.98 | 21.52 | 14.28 | 43.61 | 8.12 | 0.69 | 0.16 | -1.83 |
歐洲可轉換債券 | -0.93 | 0.23 | 4.17 | 8.76 | 11.24 | 2.8 | 10.53 | 14.11 | 17.53 | 9.17 | 0.88 | 0.02 | -0.26 |
歐洲債券 | -0.86 | -0.35 | 2.97 | 5.13 | 11.2 | 11.33 | 25.37 | 13.99 | 52.72 | 9.58 | 0.53 | 0.11 | 0.75 |
Bond Global EUR | -0.77 | -0.25 | 2.43 | 2.99 | 11.16 | 12.65 | 21.17 | 13.48 | 45.94 | 9.94 | -12.53 | 0.12 | 0.06 |
法國股票 | 9.12 | 17.69 | 43.46 | 15.97 | 6.88 | -16.68 | 2.17 | 13.32 | 36.35 | 30.49 | 1.02 | -0.05 | -0.08 |
Bond Global Corporates EUR | -0.68 | -0.47 | 2.46 | 3.28 | 10.58 | 10.62 | 21.47 | 13.17 | 54.44 | 8.05 | 0.77 | 0.17 | 2.27 |
Protected | -0.92 | -0.11 | 0 | 4.71 | 11.3 | 14.24 | 27.67 | 13.15 | | 10.25 | | 0.42 | 0 |
環球高息債券 | 0.11 | 1.28 | 3.82 | 2.07 | 7.79 | 9.6 | 30.24 | 13.14 | 23.55 | 11.54 | 0.63 | 0.03 | -0.06 |
亞太區強勢貨幣債券 | -0.24 | 1.14 | 1.79 | 1.1 | 9.05 | 10.45 | 23.35 | 12.98 | 53.58 | 9.76 | 1.01 | 0.06 | 0.01 |
多種策略另類投資 | 0.66 | 2.09 | 5.98 | 7.56 | 8.71 | 8.81 | 22.3 | 12.93 | | 6.29 | 16.99 | 0.05 | 0 |
環球歐元保守混合型 | 0.07 | 1.05 | 4.35 | 5.52 | 9.3 | 10.53 | 29.8 | 12.83 | 66.78 | 7.59 | | 0.08 | |
新加坡股票 | 2.34 | 7.09 | 18.39 | 9.1 | 7.24 | -4.07 | 43.02 | 12.48 | 26.33 | 19.89 | 0.98 | -0.04 | 0.22 |
其他幣別債券 | -0.16 | 0.65 | 1.19 | 1.74 | 8.94 | 10.43 | 23.56 | 12.24 | 5.99 | 6.78 | | 0.03 | 0 |
馬來西亞股票 | 1.63 | 4.48 | 9.71 | 23.61 | 7.77 | -4.95 | 16.99 | 12.08 | 6.33 | 15.8 | 0.98 | -0.05 | 0.14 |
中東北非股票 | -0.5 | 4.73 | 12.49 | 7.64 | 3.64 | 8.35 | 28 | 11.88 | 57.36 | 16 | | 0.03 | 0 |
其他新興市場債券 | -0.97 | -0.56 | 0.49 | 1.07 | 8.94 | 11.2 | 21.33 | 11.87 | | 7.84 | | 0.05 | 0 |
英鎊債券 | -4.16 | -4.21 | -2.62 | -1.28 | 9.8 | 10.84 | 23.59 | 11.74 | 67.31 | 9.36 | 0.94 | 0.13 | 0.34 |
Bond Global GBP | 0.22 | 1.31 | 4.81 | 5.41 | 8.42 | 7.24 | 24.64 | 11.64 | 58.56 | 11.9 | | 0.06 | 0 |
其他目標期限 | 0.08 | 1.49 | 3.23 | 2.26 | 8.01 | 4.88 | | 11.26 | | 7.79 | | 0.01 | 0 |
歐元企業債券 | -0.73 | -0.66 | 2.14 | 2.46 | 8.77 | 10.14 | 19.14 | 11.08 | 47.04 | 7.52 | 0.89 | 0.15 | 0.19 |
Bond Global USD | -0.87 | -0.52 | 1.16 | 1.69 | 8.3 | 9.29 | 15.85 | 10.75 | 28.58 | 7.06 | 0.73 | 0.08 | 0.92 |
公用事業股票 | -4.84 | -4.95 | 0.05 | -4.31 | 0.51 | 5.39 | 27.19 | 10.74 | 57.05 | 14.82 | 0.36 | 0.01 | -0.98 |
環球通脹掛鉤債券 | -2.47 | -1.9 | -1.12 | 1.44 | 9.44 | 9.43 | 16.94 | 10.65 | 35.32 | 6.96 | 0.95 | 0.15 | 0.09 |
伊伯利亞半島股票 | 2.29 | 1.07 | 11.52 | -2.13 | 2.22 | 1.41 | 18.03 | 10.36 | 63.37 | 20.69 | 0.67 | 0.01 | 0.15 |
歐元債券 | -1.78 | -1.74 | 0.54 | 2.46 | 9.19 | 7.83 | 13.63 | 10.13 | 35.53 | 6.9 | 0.9 | 0.13 | 0.1 |
亞太區當地貨幣債券 | -1.6 | -0.7 | 1.49 | 2.24 | 7.33 | 9.77 | 17.94 | 10 | 26.58 | 6.49 | 1 | 0.06 | 0.01 |
環球債券 | -1.27 | -1.37 | -0.1 | 0.07 | 6.91 | 7.09 | 12.25 | 9.92 | 14.87 | 8.11 | 0.52 | 0.04 | -0.03 |
歐元地區債券 | -1.69 | -2.21 | 0.23 | -0.11 | 8.57 | 9.56 | 9.92 | 9.61 | 52.48 | 7.08 | 0.98 | 0.23 | 0.05 |
環球短期債券 | 0.13 | 1 | 2.1 | 2.18 | 7.43 | 8.56 | 16.2 | 9.6 | 1.15 | 5.3 | | 0.08 | 0 |
Equity Europe Income | 3.42 | 4.48 | 10.72 | 1.98 | -0.43 | 1.17 | 20.35 | 8.84 | 55.33 | 20.43 | 0.85 | 0 | 0.1 |
Bond USD Government | -3.54 | -6.28 | -7.53 | -5.12 | 7.99 | 11.84 | 9.97 | 8.34 | 30.1 | 7.11 | 0.59 | 0.21 | -0.07 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -2.05 | -0.24 | 2.91 | 0.24 | 3.6 | -3.44 | 21 | 8.18 | 2.32 | 14.81 | 0.76 | -0.07 | 0.05 |
亞洲太平洋房地產股票 | 0.46 | 3.33 | 4.78 | 0.18 | -0.02 | 0.81 | 23.07 | 7.81 | 42.23 | 17.62 | 0.9 | -0.01 | 0.03 |
人民幣債券 | -0.5 | 0.43 | 1.9 | 1.26 | 4.38 | 8.31 | 20.98 | 7.72 | | 6.32 | | 0.03 | 0 |
Bond USD Mortgages | -1 | -1.31 | -1.45 | 0.25 | 7.14 | 9.08 | 6.12 | 7.7 | 16.37 | 4.83 | 0.83 | 0.14 | -0.25 |
目標期限美元混合型2020 | -0.04 | -0.08 | -0.17 | 1.15 | 4.91 | 3.26 | 28.36 | 7.6 | 50.67 | 4.22 | | -0.05 | 0 |
亞洲房地產 | 0.23 | 0.89 | 1.5 | 3.53 | 6.67 | 10.26 | 16.69 | 7.32 | 88.79 | 1.3 | | 0.73 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -0.38 | 0.7 | 2.78 | 3.77 | 4.78 | 1.44 | 13.15 | 7.28 | 11.77 | 8.3 | 18.9 | -0.01 | 0 |
美元中期債券 | -0.19 | 0.1 | 0.36 | 2.08 | 6.26 | 7.99 | 8.75 | 7.27 | 10.65 | 4.41 | 0.8 | 0.09 | -0.1 |
印度盧比債券 | -2.37 | -1.42 | -0.42 | -0.31 | 8.66 | 7.95 | 28.39 | 7.16 | | 7.72 | | 0.03 | 0 |
信用市場策略另類投資 | 0.1 | 1.64 | 4.91 | -2.63 | 2.67 | 6.4 | 23.55 | 5.47 | 71.47 | 13.86 | 0.07 | 0.02 | -0.48 |
Equity Frontier Markets | 3.41 | 7.68 | 18.17 | 8.44 | -2.1 | -14.93 | 15.04 | 5.19 | 9.6 | 19.61 | | -0.08 | 0 |
人民幣貨幣市場 | -0.04 | 0.55 | 1.87 | 2.8 | 2.58 | 5.21 | 8.5 | 4.37 | | 3.76 | | -0.95 | 0 |
美元短期債券 | -0.11 | 0.05 | 0.36 | 0.83 | 3.65 | 5.26 | 5.51 | 4.36 | 11.87 | 4.43 | 0.52 | 0.06 | 0.63 |
歐洲歐元靈活混合型 | -0.43 | 1.01 | 4.37 | -4.65 | -1.8 | -2.48 | 6.75 | 3.51 | 40.7 | 14.57 | | -0.02 | 0 |
菲律賓股票 | 1.23 | -1.84 | 12.12 | 5.81 | -3.2 | -10.5 | 8.8 | 1.78 | 101.25 | 19.37 | 0.94 | -0.07 | -0.36 |
美元貨幣市場 | -0.11 | -0.51 | -1.08 | -1.21 | 1.17 | 3.35 | 4.5 | 1.5 | 3.99 | 3.79 | 6.8 | -1.22 | -0.05 |
澳元貨幣市場 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 1.08 | 2.64 | 5.58 | 1.38 | 22.8 | 9.16 | | -2.46 | 0 |
泰國股票 | 2.75 | 5.13 | 14.57 | 14.13 | -7.36 | -14.68 | 37.35 | 1.03 | 63.94 | 25.14 | 0.99 | -0.07 | 0.73 |
台幣貨幣市場 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.32 | 0.81 | 1.23 | 1.86 | 0.89 | 4.79 | 0.03 | | -3.15 | 0 |
歐洲新興市場債券 | -1.67 | -1.25 | -2.2 | -3.13 | -1.05 | -6.05 | 1.93 | 0.42 | -7.51 | 9.19 | | -0.07 | 0 |
歐元短期債券 | -0.16 | -0.38 | -0.16 | -0.23 | 0.14 | -0.56 | -1.24 | 0.4 | 6.77 | 5.73 | 1.36 | 0.05 | -0.01 |
英鎊貨幣市場 | -0.04 | -0.11 | -0.2 | -0.25 | -0.04 | 0.13 | 0.24 | 0 | 1.15 | 7.04 | 1.25 | -3.18 | -0.04 |
歐元貨幣市場 | -0.07 | -0.21 | -0.41 | -0.75 | -1.38 | -1.9 | -2.74 | -1.46 | -2.09 | 5.34 | -1.36 | -1.12 | 0 |
日圓債券 | -1.4 | -2.41 | -1.88 | -7.29 | -2.79 | -1.17 | -6.44 | -2.9 | -1.13 | 6.87 | 0.53 | -0.02 | 0.11 |
拉丁美洲新興市場股票 | -3.09 | 0.47 | 13.82 | -5.31 | -14.79 | -18.73 | 37.04 | -5.42 | -32.84 | 33.21 | 0.95 | -0.06 | 0.73 |
印度尼西亞股票 | 1.84 | 3.46 | 11.89 | 2.39 | -13.22 | -18.17 | -0.24 | -7.82 | -9.7 | 27.45 | 1.02 | -0.07 | 0.05 |
天然資源股票 | 15.33 | 21.04 | 32.13 | 9.59 | -22.55 | -25.08 | -9.57 | -11.68 | -57.21 | 40.67 | 1.18 | -0.07 | -0.14 |
巴西股票 | -6.94 | -3.83 | 4.57 | -17 | -26.96 | -27.79 | 52.86 | -17.31 | -52.14 | 38.82 | 0.97 | -0.08 | 1.13 |
Commodity Energy | 17.85 | 32.91 | 31.58 | -23.53 | -40.94 | -45.4 | -30 | -27.79 | | 47.52 | 0.97 | | |
Alternative Dedicated Short Bias | -2.25 | -7.43 | -12.74 | -22.66 | -29.86 | -30.96 | -60.37 | -35.84 | | 18.81 | 0.36 | | |
期貨管理另類投資 | -12.11 | -5.2 | -22.64 | -21.27 | -30.27 | -32.05 | | -38.51 | | 48.39 | | | |
Bond AUD | 0.44 | 2.1 | 4.03 | -0.82 | | | | | | | | | |
Bond DKK | -2.49 | -2.29 | -1.79 | -2.03 | | | | | | | | | |
美元地方政府債券 | -5.87 | -8.45 | -10.96 | -18.4 | | | | | | | | | |
Bond USD Government ST | -0.42 | -2.08 | -4.72 | -6.04 | | | | | | | | | |
電訊股票 | 0.36 | 7.44 | 21.6 | 52.51 | | | | | | | | | |
Alternative Equity Market Neutral | -1.42 | -2.93 | -5.65 | -10.1 | -6.69 | | | | | | | | |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|