巴西股票 | 16.61 | 34.36 | 19.67 | 15.06 | 54.81 | -9.6 | 4.34 | -3.01 | -37.62 | 37.2 | 0.99 | -0.03 | -0.38 | -0.39 |
Commodity Energy | 13.8 | 38.59 | 44.97 | 85.74 | 219.63 | 4.31 | 5.18 | 29.92 | | 49.24 | 1.03 | 0 | 0.07 | -0.4 |
拉丁美洲新興市場股票 | 13.18 | 25.22 | 18.79 | 16.72 | 72.16 | 5.72 | 15.3 | 13.13 | -13.33 | 32.57 | 0.98 | 0.01 | 0.13 | -0.11 |
Equity Theme - Agribusiness | 10.34 | 7.75 | 12.07 | 13.14 | 77.77 | 46.02 | 56.31 | 61.85 | 71.92 | 18.57 | 1.06 | 0.19 | 1.4 | -0.14 |
Equity Theme - Natural Resources | 10.18 | 18.89 | 26.66 | 32.12 | 125.95 | 42.53 | 48.53 | 61.51 | 13.15 | 26.99 | 1.04 | 0.12 | 0.72 | -0.37 |
天然資源股票 | 8.72 | 22.69 | 24.29 | 37.72 | 145.67 | 2.88 | -5.4 | 18.4 | -33.88 | 44.47 | 1.23 | 0 | 0.31 | -0.33 |
公用事業股票 | 8.24 | 5.15 | 16.38 | 13.42 | 35 | 22.11 | 31.85 | 36.69 | 85.46 | 16.95 | 0.94 | 0.1 | 0.51 | -0.18 |
黃金及貴金屬股票 | 8.13 | 13.82 | 25.91 | 15.68 | 64.09 | 65.9 | 57.18 | 80.94 | -8.63 | 36.66 | 0.99 | 0.14 | 1.35 | -0.17 |
澳大利亞股票 | 8.12 | 3.14 | 7.48 | 14.5 | 74.21 | 36.55 | 45.5 | 50.47 | 95.16 | 23.19 | 0.9 | 0.14 | 0.92 | 0.04 |
Equity India Small and Mid-Cap | 7.16 | -3.08 | -4.71 | 11.28 | 93.04 | 35.99 | 48.08 | 43.27 | 144.43 | 25.67 | | 0.09 | | |
北美洲房地產股票 | 6.44 | -5.86 | 8.86 | 20.85 | 54.12 | 33.53 | 58.04 | 55.71 | 98.81 | 21.84 | 0.91 | 0.13 | 0.73 | -0.01 |
澳大尼西亞股票 | 6.02 | -1.1 | 3.37 | 16.81 | 49.68 | 41.5 | 59.3 | 56.24 | 137.97 | 21.6 | 0.77 | 0.21 | 1.2 | 0.26 |
基礎產業股票 | 5.75 | 10.86 | 22.98 | 23.66 | 143.47 | 79.49 | 98.5 | 103.73 | 60.5 | 27.8 | 1.29 | 0.2 | 0.88 | -0.24 |
Equity Theme - Infrastructure | 5.49 | 1.94 | 8.04 | 13.17 | 40.7 | 25.95 | 41 | 43.02 | 88.81 | 15.91 | 1.35 | 0.12 | -3.87 | 0.12 |
中東北非股票 | 5.11 | 14.34 | 19.48 | 37.28 | 100.85 | 57.51 | 100.08 | 73.74 | 113.03 | 16.67 | | 0.24 | | |
Commodity Precious Metals | 4.55 | 8.03 | 12.72 | 9.28 | 46.93 | 40.01 | 26.29 | 42.48 | -21.16 | 20.52 | 0.92 | 0.17 | 0.96 | 0.06 |
生物科技股票 | 4.43 | -10.52 | -13.03 | -10.41 | 16.85 | 11.94 | 21.55 | 29.63 | 144.66 | 19.04 | 0.87 | 0.05 | 0.21 | -0.37 |
醫藥及健康護理股票 | 4.38 | -6.82 | -3.57 | 3.81 | 38.42 | 36.42 | 64.11 | 51.31 | 222.64 | 16.6 | 0.99 | 0.18 | 0.89 | -0.18 |
環球房地產股票 | 4.37 | -4.06 | 4.04 | 11.51 | 41.89 | 16.24 | 34.21 | 32.45 | 82.22 | 17.72 | 0.81 | 0.07 | 0.44 | 0.11 |
亞洲太平洋房地產股票 | 4.17 | 0.13 | -0.45 | -2.88 | 17.72 | -8.5 | 11.22 | 3.43 | 49.63 | 17.35 | 0.83 | -0.06 | -0.15 | 0.03 |
Equity US Income | 3.9 | 1.43 | 9.45 | 13.1 | 58.71 | 36.67 | 58 | 53.61 | 132.15 | 20.07 | 0.87 | 0.15 | 0.92 | -0.29 |
印度尼西亞股票 | 3.77 | 7.17 | 10.85 | 13.69 | 59.88 | -6.67 | -1.99 | -0.81 | -13.49 | 26.55 | 1.08 | -0.03 | -0.25 | -0.24 |
新加坡股票 | 3.72 | 4.35 | 5.5 | 6.12 | 49.26 | 19.81 | 31.99 | 26.19 | 43.91 | 20.23 | 0.98 | 0.08 | 0.45 | 0.2 |
歐洲(英國除外)股票 | 3.45 | -11.2 | -5.59 | 4.52 | 67.4 | 54.92 | 72.14 | 78.04 | 190.45 | 20.4 | 1.01 | 0.21 | 1.23 | 0.39 |
Equity Theme - Alternative Energy | 2.93 | -11.56 | -7.49 | -5.16 | 115.91 | 82.26 | 103.08 | 110.49 | 163.09 | 20.66 | 1.02 | 0.27 | 1.78 | 0.5 |
北美洲股票 | 2.8 | -5.84 | 1.24 | 9.23 | 69.84 | 53.38 | 88.47 | 74.68 | 220.47 | 18.91 | 0.98 | 0.21 | 1.16 | -0.19 |
印度股票 | 2.63 | -4.79 | -5.37 | 11.04 | 86.04 | 30.26 | 42.55 | 37.04 | 125 | 22.3 | 0.97 | 0.1 | 0.71 | -0.25 |
Commodity Agriculture | 2.59 | 21.52 | 26.78 | 17.42 | 80.07 | 61.95 | | 57.11 | | 17.42 | 0.94 | 0.26 | 1.37 | 0.11 |
其他產業股票 | 2.57 | 6.47 | 15.83 | 20.8 | 93.22 | 45.38 | 52.55 | 69.72 | 128.55 | 21.02 | | 0.19 | | |
環球股票 | 2.41 | -7.57 | -2.95 | 3.1 | 53.77 | 36.92 | 59.41 | 54.09 | 136.95 | 17.29 | 0.98 | 0.16 | 0.94 | -0.13 |
歐洲房地產股票 | 2.41 | -5.59 | 3.25 | 17.73 | 45.03 | 31.11 | 66.85 | 51.67 | 228.09 | 18.91 | 0.87 | 0.13 | 0.85 | 0.43 |
Equity Theme - Water | 2.26 | -11.59 | -2.31 | 9.09 | 65.08 | 50.38 | 64.61 | 72.77 | 165.88 | 18.13 | 1.01 | 0.2 | 1.1 | -0.03 |
瑞士股票 | 2.26 | -8.17 | -1.13 | 4.25 | 36.15 | 30.58 | 41.72 | 45.79 | 129.82 | 15.62 | 1.1 | 0.2 | 0.74 | -0.24 |
環球收益型股票 | 2.1 | -1.69 | 3.24 | 6.35 | 50.02 | 24.95 | 36.35 | 36.76 | 101.77 | 18.07 | 0.96 | 0.11 | 0.63 | -0.38 |
北歐股票 | 2.05 | -1.31 | 4.84 | 6.45 | 88.97 | 51.17 | 51.58 | 71.78 | 252.08 | 24.78 | 1.2 | 0.17 | 0.97 | -0.31 |
東協股票 | 1.87 | 1.14 | 2.25 | 4.67 | 53.79 | 13.02 | 25.27 | 19.65 | 40.48 | 19.86 | 1.03 | 0.04 | 0.35 | 0.42 |
Equity Europe Income | 1.83 | -3.71 | 2.05 | 7.43 | 43.51 | 12.54 | 18.99 | 24.48 | 80.88 | 20.72 | 1.07 | 0.06 | 0.32 | -0.41 |
日本股票 | 1.79 | -4.74 | -7.51 | -2.56 | 42.68 | 27.23 | 37.71 | 37.32 | 134.5 | 16.51 | 1.05 | 0.08 | 0.63 | 0.04 |
瑞士中小型公司股票 | 1.77 | -11.46 | -7.37 | -1.25 | 43.62 | 32.11 | 37.39 | 45.68 | 169.68 | 17.56 | 1 | 0.18 | 0.85 | -0.1 |
期貨管理另類投資 | 1.73 | 2.38 | 4.08 | 4.75 | -2.61 | -0.26 | -1.82 | 0.94 | | 5.61 | 0.62 | -0.03 | -0.09 | 0.05 |
南韓股票 | 1.72 | -9.03 | -8.74 | -13.22 | 66.06 | 27.24 | 25.46 | 30.98 | 35.61 | 20.81 | 0.94 | 0.1 | 0.64 | 0.1 |
英國股票 | 1.61 | -6.78 | -4.43 | 0.78 | 35.69 | 9.42 | 15.59 | 20.11 | 77.13 | 21.24 | 1.02 | 0.04 | 0.22 | -0.22 |
Bond USD Government ST | 1.23 | 1.14 | 0.01 | -2.45 | -8.13 | | | | | | | | | |
北美洲美元平衡混合型 | 1.23 | -5.26 | -0.31 | 5.07 | 41.74 | 31.57 | 51.38 | 43.45 | 91.14 | 15.05 | | 0.19 | | |
新台幣進取混合型 | 1.19 | -6.54 | -2.43 | -0.28 | 38.85 | 34.61 | 56.29 | 47.82 | 78.75 | 14.34 | | 0.19 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 1.12 | -5.02 | -2.71 | 0.64 | 24.71 | 10.07 | 11.84 | 17.59 | 42.87 | 12.64 | | 0.1 | | |
環球中小型公司股票 | 1.12 | -7.74 | -5.42 | -1.93 | 73.51 | 33.28 | 42.44 | 50.26 | 116.25 | 21.51 | 1.03 | 0.12 | 0.74 | -0.15 |
歐洲股票 | 1.04 | -7.77 | -2.62 | 4.07 | 48.97 | 27.21 | 32.76 | 43.29 | 103.51 | 19.7 | 1 | 0.12 | 0.69 | 0.01 |
週期性消費品及服務股票 | 0.87 | -11.24 | -6.25 | -3.45 | 58.74 | 42.78 | 72.36 | 64.12 | 169.28 | 19.21 | 0.94 | 0.18 | 1.03 | -0.07 |
資訊科技股票 | 0.87 | -12.16 | -4.21 | 1.94 | 86.68 | 89.06 | 147.54 | 121.76 | 314.87 | 21.38 | 1.01 | 0.27 | 1.68 | -0.07 |
Equity Frontier Markets | 0.83 | -1.6 | 3.93 | 22.51 | 74.89 | 19.23 | 12.56 | 28.51 | 42.34 | 19.65 | | 0.08 | | |
Alternative Equity Market Neutral | 0.78 | -0.24 | 0.65 | 2.3 | -4.73 | -3.1 | | | | 7.22 | -5.12 | -0.12 | 0.03 | -0.08 |
人民幣貨幣市場 | 0.69 | 1.92 | 2.77 | 3.47 | 6.69 | 5.7 | 14.42 | 7.64 | | 3.37 | | -1.6 | | |
德國股票 | 0.67 | -11.72 | -8.32 | -3.77 | 45 | 17.63 | 16.37 | 30.23 | 116.87 | 23.38 | 1.04 | 0.07 | 0.41 | -0.13 |
北美洲中小型公司股票 | 0.64 | -7.59 | -2.22 | 0.2 | 80.46 | 43.73 | 60.7 | 65.44 | 179.46 | 22.8 | 0.94 | 0.14 | 1.02 | 0.09 |
越南股票 | 0.61 | -0.16 | 5.64 | 26.52 | 142.56 | 60 | 125.88 | 74.76 | 218.38 | 24.47 | 1.03 | 0.17 | 1.2 | 0.33 |
非週期性消費品及服務股票 | 0.49 | -4.65 | 5.34 | 9.81 | 26.53 | 21.02 | 20.67 | 33.08 | 96.56 | 14.04 | 0.94 | 0.13 | 0.52 | -0.12 |
日本中小型公司股票 | 0.49 | -7.87 | -11.24 | -8 | 36.55 | 21.46 | 34.2 | 31.2 | 181.96 | 17.38 | 1.08 | 0.1 | 0.47 | 0.2 |
環球歐元平衡混合型 | 0.48 | -4.5 | -2.1 | 2.3 | 23.89 | 14.24 | 20.31 | 22.16 | 61 | 11.18 | 0.79 | 0.13 | 0.6 | 0.04 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.47 | -7.62 | -5.45 | -2.12 | 12.25 | 10.63 | 12.53 | 17.23 | | 9.2 | | 0.16 | | |
亞洲房地產 | 0.45 | 2.69 | 3.06 | 4.75 | 9.63 | 11.86 | 20.38 | 12.84 | 66.65 | 2.49 | | 0.73 | | |
銀行及金融股票 | 0.44 | -4.36 | -2.38 | 8.35 | 73.28 | 40.19 | 51.13 | 53.57 | 157.69 | 23.06 | 1.03 | 0.14 | 0.9 | -0.1 |
美元貨幣市場 | 0.36 | 0.53 | 0.34 | -0.19 | -1.23 | 0.84 | 3.85 | 1.36 | 3.86 | 4.07 | 0.61 | -0.44 | -0.02 | -0.02 |
目標期限歐元混合型2030 | 0.35 | -5.34 | -1.79 | 1.45 | 32.45 | 19.38 | 26.74 | 32.77 | 108.17 | 12.75 | | 0.16 | | |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 0.23 | -7.97 | -5.16 | 0.44 | 77.28 | 29.97 | 36.29 | 43.68 | 79.71 | 20.01 | 0.9 | 0.11 | 0.76 | -0.11 |
新加坡元平衡混合型 | 0.21 | -2.31 | -4.72 | -4.88 | 22.69 | 8.68 | 14.1 | 12.06 | 20.98 | 12.74 | | 0.05 | | |
Loan Participation Funds | 0.21 | -2.63 | -2.47 | -1.42 | 11.18 | 2.68 | | 8.24 | | 8.79 | 0.98 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
美元進取混合型 | 0.18 | -2.99 | -0.48 | 3.2 | 25.98 | 18.77 | 29.44 | 29.1 | 76.71 | 11.03 | 0.16 | 0.17 | 2.19 | 0.14 |
台灣股票 | 0.13 | -6.82 | 6.01 | 12.84 | 99.58 | 93.62 | 131.24 | 119.45 | 238.75 | 20.83 | 1.09 | 0.29 | 1.63 | 0.03 |
歐元高息債券 | 0.12 | -4.31 | -4.52 | -2.67 | 20.07 | 7.87 | 14.35 | 13.03 | 49.34 | 11.82 | 0.93 | 0.06 | 0.23 | 0.05 |
歐元地區股票 | 0.1 | -8.71 | -4.84 | 1.65 | 49.21 | 22.87 | 27.27 | 37.18 | 113.71 | 21.91 | 1.01 | 0.09 | 0.56 | -0.02 |
台幣貨幣市場 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.5 | 1.01 | 1.82 | 1.14 | 4.38 | 0.04 | | -2.29 | | |
台灣中小型公司股票 | 0.01 | -7.66 | 6.47 | 14.44 | 100.2 | 93.59 | 132.5 | 117.7 | 239.18 | 20.36 | 1.06 | 0 | 1.85 | 0.11 |
新台幣靈活混合型 | 0.01 | -6.18 | -3.51 | -1.79 | 25.87 | 15.82 | 28.17 | 23.56 | 108.88 | 12.59 | 0.85 | 0.07 | 0.26 | -0.12 |
英鎊貨幣市場 | 0 | -0.07 | -0.18 | -0.37 | -0.63 | -0.47 | -0.23 | -0.41 | 0.51 | 7.19 | -0.49 | -2.75 | 0.1 | -0.05 |
澳元貨幣市場 | -0.04 | -0.1 | -0.14 | -0.19 | -0.22 | 0.73 | 3.65 | 1.17 | 17.11 | 10.2 | | -1.51 | | |
目標期限美元混合型2020 | -0.04 | -0.17 | -0.33 | -0.67 | 1.76 | 3.41 | 13.21 | 6.79 | 55.9 | 3.96 | | 0.09 | | |
環球美元平衡混合型 | -0.04 | -4.79 | -2.67 | -0.46 | 28.04 | 14.8 | 21.73 | 23.12 | 61.52 | 12.44 | 1.02 | 0.1 | 1.17 | -0.08 |
環球可轉換債券 | -0.07 | -6.84 | -8.51 | -8.19 | 23.23 | 17.94 | 22.7 | 25.43 | 60.45 | 10.47 | 0.89 | 0.15 | 0.5 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.09 | -0.23 | -0.43 | -0.81 | -1.53 | -2.22 | -3.22 | -2.33 | -3.67 | 5.47 | -0.99 | -1.54 | 0.03 | -0.03 |
其他幣別債券 | -0.17 | -2.32 | -3.52 | -4.51 | 7.34 | 0.21 | 0.09 | 2.8 | 4.7 | 7.76 | -21.49 | -0.01 | -0.01 | 0.16 |
多種策略另類投資 | -0.17 | -4.1 | -3.4 | -2.21 | 11.91 | 5.76 | 10.36 | 10.16 | | 6.09 | -23.66 | 0.06 | 0 | 0.4 |
歐洲中小型公司股票 | -0.17 | -12.25 | -9.58 | -3.19 | 61.28 | 26.44 | 33.59 | 41.86 | 139.61 | 23.21 | 1.01 | 0.09 | 0.57 | -0.26 |
馬來西亞股票 | -0.17 | 0.15 | 1.28 | 0.88 | 41.86 | 9.29 | 8.4 | 10.74 | -4.29 | 16.5 | 1.09 | 0.04 | 0.17 | 0.35 |
亞洲太平洋股票 | -0.19 | -6.44 | -5.67 | -5.21 | 43.89 | 28.92 | 45.44 | 41.7 | 105.3 | 15.59 | 0.97 | -0.29 | -10.77 | 0.22 |
歐洲高息債券 | -0.22 | -5.58 | -6.09 | -4.27 | 16.04 | 6.72 | 11.97 | 12.06 | 49.75 | 11.49 | 0.96 | 0.06 | 0.18 | 0.03 |
Bond AUD | -0.24 | -1.67 | -2.89 | -3.16 | 6.99 | | | | | | | | | |
新台幣平衡混合型 | -0.24 | -6.55 | -3.14 | -2.18 | 39.32 | 42.06 | 62.34 | 55.47 | 133.25 | 14.53 | 0.83 | 0.2 | 1.88 | 0.17 |
信用市場策略另類投資 | -0.32 | -2.52 | -2.23 | -0.37 | 18.64 | 3.17 | 12.62 | 6.99 | 68.3 | 12.98 | | 0.02 | | |
Bond ZAR | -0.43 | 1.86 | 3.94 | 10.26 | 24.02 | 22.3 | 41.51 | 25.91 | | 17.75 | | 0.09 | | |
Protected | -0.44 | -1.97 | -1.48 | 0.66 | 3.21 | 7.5 | 13.63 | 11.01 | | 9.36 | | 0.19 | | |
環球高息債券 | -0.46 | -4.59 | -4.89 | -3 | 15.67 | 4.1 | 9.39 | 10.33 | 14.97 | 11.6 | 0.86 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
意大利股票 | -0.46 | -10.7 | -5.13 | 3.69 | 58.3 | 26.93 | 31.02 | 44.76 | 102.81 | 23.78 | 0.96 | 0.1 | 0.71 | -0.01 |
目標期限歐元混合型2025 | -0.5 | -5.15 | -2.79 | -0.66 | 21.55 | 14.06 | 20.55 | 24.64 | 87.92 | 10.28 | | 0.16 | | |
人民幣債券 | -0.51 | -0.9 | -2.32 | -1.63 | 2.4 | -1.95 | -19.98 | -0.1 | | 6.42 | 0.96 | 0.02 | 0.27 | -0.01 |
印度盧比債券 | -0.56 | -1.75 | -1.88 | -0.19 | 5.84 | 6.21 | 12.02 | 8.55 | | 6.34 | | 0.06 | | |
環球企業債券 | -0.58 | -6.44 | -6.57 | -4 | 9.51 | 8.91 | | 20.02 | | 12.63 | 0.93 | 0.05 | 0.19 | -0.07 |
歐洲歐元平衡混合型 | -0.58 | -4.84 | -2.65 | 0.69 | 19.15 | 11.52 | 12.71 | 20.67 | 64.62 | 10.54 | | 0.11 | | |
美元高息債券 | -0.61 | -4.1 | -3.55 | -0.58 | 20.64 | 9.55 | 17.22 | 16.99 | 52.56 | 12.15 | 0.82 | 0.06 | 0.4 | -0.06 |
環球歐元靈活混合型 | -0.66 | -4.51 | -2.2 | -0.17 | 15.59 | 10.46 | 15.17 | 15.4 | 62.72 | 9.76 | -5.7 | 0.1 | 0.25 | 0.03 |
Bond Global High Yield USD | -0.68 | -4.98 | -5.24 | -2.42 | 20.56 | 8.05 | 13.61 | 14.8 | 46.92 | 12.2 | 0.93 | 0.06 | 0.24 | -0.05 |
歐元短期債券 | -0.71 | -1.68 | -2.15 | -2.54 | -0.71 | -2.54 | -3.2 | -2.02 | 2.04 | 5.65 | 1.58 | -0.08 | -0.02 | -0.03 |
美元保守混合型 | -0.71 | -5.26 | -4.44 | -2.41 | 14.97 | 9.66 | 14.89 | 15.5 | 39.16 | 7.17 | | 0.1 | | |
歐洲債券 | -0.73 | -4.59 | -4.95 | -3.62 | 11.05 | 5.92 | 13.36 | 10.05 | 46.54 | 9.64 | 0.81 | 0.07 | -0.01 | 0.17 |
泰國股票 | -0.73 | 3.77 | 7.07 | -1.73 | 43.59 | -4.98 | 14.08 | 2.08 | 36.75 | 25.11 | 1 | -0.03 | -0.16 | 0.02 |
Bond Global High Yield EUR | -0.77 | -5.1 | -5.1 | -2.48 | 22.76 | 6.71 | 13.24 | 13.44 | 42.43 | 13.75 | 0.97 | 0.04 | 0.14 | 0.11 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.8 | -2.85 | -0.72 | 2.84 | 9.03 | 11.46 | 14 | 14.96 | 27.93 | 7.57 | 0.88 | 0.21 | 0.38 | -0.01 |
環球短期債券 | -0.84 | -2.46 | -2.89 | -2.22 | 6 | 3.76 | 8.37 | 6.74 | 1.52 | 5.15 | 1.11 | 0.03 | 0.01 | -0.03 |
美元企業債券 | -0.88 | -7.05 | -7.04 | -4.11 | 1.3 | 7.49 | 15.72 | 14.14 | 33.81 | 9.94 | 0.93 | 0.05 | 0.13 | -0.03 |
環球美元靈活混合型 | -0.92 | -7.01 | -7.63 | -7.04 | 24.85 | 10.11 | 14.98 | 17.28 | 40.64 | 14.38 | 0.92 | 0.06 | 0.32 | -0.11 |
Alternative Dedicated Short Bias | -0.96 | 2.35 | -1.48 | -5.35 | -30.6 | -32.35 | -48.33 | -39.45 | | 18.64 | 0.62 | -0.25 | -0.68 | -0.1 |
環球債券 | -0.99 | -5.73 | -6.29 | -4.53 | 5 | 0.95 | 2.89 | 4.92 | 7.54 | 8.35 | 0.78 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
歐元地區中小型公司股票 | -1.01 | -12.34 | -9.55 | -4.02 | 39.43 | 10.13 | 11.58 | 21.94 | 96.73 | 24.41 | 1.19 | 0.04 | 0.23 | -0.56 |
其他新興市場債券 | -1.04 | -6.06 | -6.67 | -4.08 | 8.31 | 7.94 | 15.95 | 13.97 | -6.12 | 8.59 | | 0.03 | | |
Bond Global Corporates EUR | -1.06 | -5.77 | -6.3 | -6.08 | 4.86 | 2.55 | 7.18 | 6.55 | 39.9 | 8.15 | 0.9 | 0.06 | 0.15 | 0.11 |
Mixed Asset HKD Balanced | -1.09 | -4.74 | -3.97 | -4.97 | 21.1 | 5.37 | 16.05 | 13.52 | 60.75 | 11.85 | | 0.03 | | |
電訊股票 | -1.11 | -15.75 | -10.36 | -6.02 | 44.3 | 33.93 | 70.08 | 58.79 | 192.8 | 19.73 | 1.09 | 0.13 | 0.71 | -0.37 |
Bond Global USD | -1.16 | -4.17 | -4.59 | -3.95 | 3.89 | 3 | 6.27 | 6.46 | 16.66 | 7.43 | -1.55 | 0.02 | -1.29 | -0.02 |
美元短期債券 | -1.18 | -2.29 | -2.76 | -2.68 | 0.74 | 1.03 | 2.46 | 2.22 | 7.45 | 4.53 | -3.55 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
歐洲新興市場股票 | -1.19 | -38.78 | -41.81 | -30.61 | -3.36 | -22.81 | -21.77 | -15.97 | -27.63 | 32.45 | 0.78 | -0.07 | -1.2 | 0.15 |
新台幣保守混合型 | -1.22 | -6.12 | -6.58 | -3.3 | 10.1 | 7.51 | 12.2 | 13.48 | 5.74 | 9.43 | | 0.03 | | |
Bond Emrg Mkts Global HC | -1.23 | -8.48 | -10.24 | -8.16 | 11.01 | -2.26 | 2.38 | 4.37 | 23.63 | 14.86 | 1.04 | -0.03 | -0.14 | -0.07 |
Bond USD Government | -1.26 | -5.18 | -4.66 | -3 | -12.78 | 1.34 | 9.07 | 4.67 | 18.74 | 8.68 | 0.99 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
Bond Global GBP | -1.3 | -4.79 | -5.51 | -4.04 | 12.07 | 4.58 | 8.46 | 8.27 | 40.15 | 11.71 | 1.03 | 0.05 | 0.1 | -0.1 |
其他新興市場股票 | -1.32 | -26.49 | -24.76 | -16.74 | 38.21 | -0.61 | 5.59 | 7.58 | 17.99 | 28.74 | 1.06 | 0 | 0.3 | 0.13 |
環球(美國除外)股票 | -1.34 | -1.13 | -2.05 | -2.31 | 44.41 | 11.88 | 13.65 | 19.52 | 48.05 | 17.03 | 1.03 | 0.05 | 0.25 | -0.31 |
歐洲可轉換債券 | -1.38 | -8.97 | -9.12 | -9.46 | 5.83 | -0.02 | -5.97 | 2.91 | 12.65 | 9.41 | 0.87 | 0 | 0 | 0.01 |
美元中期債券 | -1.43 | -2.92 | -3.65 | -3.66 | 1.65 | 1.45 | 3.73 | 3.12 | 4.91 | 4.47 | 1.11 | -0.02 | -0.01 | -0.05 |
亞太區當地貨幣債券 | -1.44 | -3.73 | -4.47 | -4.91 | 2.45 | 0.51 | 5.91 | 4.11 | 15.42 | 6.54 | 0.98 | -0.03 | 0.04 | -0.04 |
Alternative Equity Leveraged | -1.46 | -7.18 | -2.75 | 4.78 | 123.32 | 65.08 | 149.2 | 103.45 | | 36.06 | 0.94 | 0.06 | 0.18 | 0.34 |
歐元企業債券 | -1.49 | -5.85 | -6.53 | -6.23 | 3.86 | 0.8 | 5.79 | 4.27 | 28.47 | 7.74 | 1.17 | 0.02 | 0.02 | 0 |
Bond Global EUR | -1.53 | -5.7 | -5.9 | -3.82 | 11.14 | 5.86 | 11.02 | 9.77 | 32.53 | 10.16 | -5.44 | 0.03 | -0.05 | 0.01 |
英鎊債券 | -1.71 | -7.82 | -6.79 | -6.24 | -3.7 | 0.63 | 4.26 | 4.9 | 39.35 | 9.68 | 0.92 | 0 | -0.01 | 0.02 |
環球宏觀另類投資 | -1.8 | -5.64 | -5.29 | -3.93 | 6.47 | 11.05 | 28.97 | 11.79 | 41.09 | 7.53 | | 0.19 | | |
美元通脹掛金勾債券 | -1.85 | -3.31 | -1.61 | 2.27 | 8.3 | 14.18 | 15.52 | 17.76 | 12.07 | 5.99 | 1.05 | 0.23 | 0.29 | -0.17 |
Bond Global Corporates USD | -1.87 | -7 | -7.45 | -5.61 | 3.87 | 5.31 | 11.44 | 10.03 | 31.03 | 8.14 | 1 | 0.05 | 0.12 | -0.04 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -1.88 | -6.52 | -8.6 | -7.89 | 2.88 | -6.41 | -6.17 | -3.31 | -13.45 | 13.79 | 0.51 | -0.08 | -0.13 | -0.32 |
菲律賓股票 | -1.93 | 0.55 | 3.49 | 11.51 | 41.34 | 0.93 | 8.4 | 8.69 | 55.62 | 19.68 | 0.93 | 0 | -0.03 | 0.1 |
伊伯利亞半島股票 | -1.95 | -8.61 | -7.65 | -5.39 | 18.61 | -0.46 | 0.45 | 8.56 | 84.17 | 20.83 | 0.84 | 0 | 0.03 | -0.11 |
美元債券 | -2.06 | -5.99 | -6.2 | -4.22 | 3.35 | 4.92 | 9.32 | 8.85 | 26.18 | 8.17 | 0.77 | 0.04 | -0.93 | 0 |
環球新興市場股票 | -2.08 | -8.8 | -10.45 | -13.99 | 35.53 | 11.51 | 26.36 | 24.51 | 40.27 | 18.45 | 1.04 | 0.04 | 0.25 | -0.07 |
其他可轉換債券 | -2.09 | -6.33 | -8.84 | -12.62 | 26.78 | 11.7 | 18.46 | 19.35 | 45.48 | 12.35 | 1.22 | 0.08 | 0.24 | -0.21 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -2.13 | -6.03 | -6.32 | -11.56 | 39.67 | 16.31 | 31.74 | 30.44 | 73.35 | 17.39 | 1.01 | 0.07 | 0.37 | -0.02 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -2.19 | -9.56 | -7.05 | -0.97 | 66.25 | 30.4 | 31.79 | 46.25 | 112.24 | 18.91 | 0.91 | 0.11 | 0.72 | -0.21 |
其他平衡混合型 | -2.31 | -6.56 | -7.51 | -11.13 | 19.25 | 2.36 | 10.08 | 10.29 | 21.83 | 12.61 | 0.93 | 0 | -0.05 | -0.24 |
其他目標期限 | -2.41 | -7.45 | -8.84 | -7.86 | 9.37 | -0.96 | -7.67 | 5.19 | | 10.85 | | -0.14 | | |
歐元債券 | -2.44 | -6.31 | -7.21 | -8.07 | -2.48 | -1.1 | 4.26 | 1.33 | 25.16 | 6.93 | 0.96 | -0.01 | 0 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -2.52 | -5.48 | -7.21 | -7.72 | 0.63 | -4.84 | -6.25 | -3.91 | 0.37 | 8.31 | | -0.07 | | |
遠東新興市場股票 | -2.61 | -7.56 | -7.62 | -11.04 | 38.86 | 18.99 | 38.65 | 33.58 | 88.13 | 16.07 | 0.98 | 0.09 | 0.48 | 0.06 |
Bond USD Mortgages | -2.63 | -4.59 | -5.34 | -5.46 | -7.23 | -0.59 | 1.26 | 1.24 | 3.45 | 4.84 | 0.81 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -2.63 | -9.24 | -11.08 | -9.46 | 6.89 | -0.64 | 3.85 | 4.24 | 35.29 | 11.07 | | -0.03 | | |
歐元地區債券 | -2.79 | -6.55 | -7.42 | -8.32 | -6.13 | -1.69 | 2.09 | 0.73 | 30.18 | 6.96 | 1.04 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
亞太區強勢貨幣債券 | -2.91 | -10.03 | -15.77 | -18.38 | -6.95 | -13.05 | -7.3 | -7.73 | 19.95 | 10.38 | 0.98 | -0.19 | -0.85 | -0.21 |
