歐元短期債券 | -0.87 | -2.25 | -2.63 | -3.38 | -2.33 | -3.33 | -4.12 | -2.86 | 1.31 | 5.91 | 1.53 | -0.12 | -0.04 | -0.02 |
Equity Theme - Infrastructure | -1.41 | 4.45 | 2.97 | 8.32 | 28.79 | 22.6 | 36.49 | 40.62 | 85.9 | 15.99 | 1.4 | 0.1 | -5.63 | 0.06 |
天然資源股票 | -0.58 | 11.44 | 16.32 | 38.03 | 87.68 | 2.51 | -1.13 | 18.91 | -32.66 | 44.53 | 1.23 | 0 | 0.33 | -0.3 |
基礎產業股票 | -3.56 | 9.1 | 13.42 | 8.84 | 89.84 | 75.12 | 90.55 | 93.59 | 59.36 | 28 | 1.21 | 0.19 | 0.97 | 0.22 |
其他可轉換債券 | -2.07 | -5.49 | -10.48 | -16.12 | 13.9 | 8.78 | 15.44 | 16.89 | 42.54 | 12.45 | 1.19 | 0.06 | 0.18 | -0.26 |
歐元地區中小型公司股票 | -2.9 | -7.11 | -14.33 | -9.29 | 20.73 | 0.05 | 2.81 | 18.46 | 94.44 | 24.19 | 1.18 | 0 | 0 | -0.58 |
北歐股票 | 1.28 | 0.24 | 3.38 | 6.3 | 73.63 | 39.67 | 46.64 | 73.98 | 248.57 | 24.47 | 1.16 | 0.14 | 0.81 | -0.27 |
歐元企業債券 | -2.5 | -6.92 | -8.18 | -8.81 | -3 | -3.12 | 1.24 | 0.91 | 25.32 | 8.3 | 1.15 | -0.03 | -0.06 | 0.02 |
美元中期債券 | -0.83 | -2.85 | -4.06 | -4.65 | -1.41 | 0.38 | 2.67 | 2.27 | 3.9 | 4.63 | 1.12 | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
台灣股票 | -9.89 | -8.38 | -8.57 | -6.03 | 56.11 | 70.22 | 104.39 | 95.93 | 220.68 | 22.05 | 1.12 | 0.22 | 1.27 | -0.07 |
電訊股票 | -12.46 | -12.5 | -23.4 | -21.54 | 12.62 | 13.91 | 48.1 | 42.06 | 172.07 | 20.35 | 1.11 | 0.05 | 0.3 | -0.52 |
台灣中小型公司股票 | -10.42 | -8.46 | -9.95 | -4.82 | 56.17 | 71.24 | 105.98 | 94.07 | 222.33 | 21.65 | 1.1 | -0.06 | 1.5 | 0 |
瑞士股票 | -2.1 | -3.44 | -5.8 | 1.41 | 25.28 | 21.75 | 33.41 | 42.71 | 123.1 | 15.88 | 1.1 | 0.15 | 0.56 | -0.31 |
環球短期債券 | -0.67 | -2.46 | -3.16 | -2.86 | 2.8 | 2.38 | 7.36 | 6.01 | 0.89 | 5.24 | 1.1 | 0 | -0.01 | -0.03 |
馬來西亞股票 | -2.11 | 2.68 | -2.95 | -3.01 | 29.87 | 6.93 | 1.79 | 8.41 | -5.96 | 16.49 | 1.09 | 0.03 | 0.12 | 0.33 |
印度尼西亞股票 | 4.97 | 13.61 | 8.29 | 19.68 | 48.94 | -2.88 | 0.27 | 4.12 | -8.3 | 26.87 | 1.08 | -0.01 | -0.13 | -0.21 |
日本中小型公司股票 | -4.35 | -2.65 | -13.86 | -9.74 | 20.9 | 12.59 | 27.65 | 25.58 | 173.6 | 17.61 | 1.07 | 0.06 | 0.28 | 0.16 |
Equity Europe Income | -0.21 | -2.84 | -1.45 | 6.36 | 34.42 | 9.84 | 17.2 | 24.28 | 81.88 | 20.73 | 1.06 | 0.05 | 0.26 | -0.3 |
其他新興市場股票 | -4.1 | -26.71 | -31.33 | -21.77 | 18.12 | -8.77 | -2.02 | 3.15 | 11.49 | 28.76 | 1.06 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
環球新興市場股票 | -5.25 | -11.87 | -16.09 | -19.62 | 17.11 | 3.54 | 17.55 | 17.98 | 33.96 | 18.61 | 1.05 | 0.01 | 0.06 | -0.1 |
Bond Global GBP | -3.47 | -6.85 | -8.02 | -7.61 | 3.8 | -0.81 | 4.12 | 4.51 | 36.25 | 12.03 | 1.05 | -0.02 | -0.05 | -0.17 |
大中華股票 | -6.56 | -16.28 | -25.35 | -29.11 | 1.07 | 10.32 | 28.21 | 35.87 | 75.87 | 20.27 | 1.05 | 0.02 | -0.21 | -0.02 |
Equity Theme - Natural Resources | -3.37 | 11.36 | 14.41 | 23.52 | 84.42 | 36.92 | 45.31 | 56.15 | 10.51 | 27.04 | 1.04 | 0.11 | 0.59 | -0.43 |
資訊科技股票 | -11.62 | -12.24 | -20.47 | -15.04 | 43.79 | 58.98 | 114.29 | 94.95 | 281.57 | 22.53 | 1.04 | 0.18 | 1.15 | -0.19 |
環球中小型公司股票 | -6.29 | -5.62 | -13.24 | -11.95 | 42.36 | 20.58 | 30.02 | 40.8 | 105.4 | 21.66 | 1.03 | 0.07 | 0.47 | -0.14 |
銀行及金融股票 | -6.49 | -9.94 | -12.44 | -3.21 | 48.2 | 22.64 | 40.93 | 43.74 | 150.29 | 23.06 | 1.03 | 0.09 | 0.54 | -0.11 |
Commodity Energy | 6.09 | 29.04 | 37.64 | 80.7 | 257.22 | 5.42 | 14.97 | 37.83 | | 49.28 | 1.03 | 0.01 | 0.1 | -0.32 |
德國股票 | -4.82 | -10.91 | -14.77 | -10.6 | 24.42 | 4.11 | 8.14 | 24.04 | 110.28 | 23.2 | 1.03 | 0.02 | 0.08 | -0.14 |
東協股票 | -1.96 | 1.8 | -3.78 | 0.65 | 36.49 | 7.93 | 20.45 | 17.32 | 37.04 | 19.85 | 1.03 | 0.02 | 0.23 | 0.43 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -3.93 | -9.64 | -13.1 | -13.26 | 3.18 | -6.79 | -3.35 | -0.18 | 17.12 | 15.17 | 1.03 | -0.06 | -0.3 | -0.08 |
歐元地區債券 | -3.51 | -8.75 | -9.79 | -10.65 | -9.56 | -5.01 | -1.82 | -2.81 | 25.55 | 7.68 | 1.02 | -0.07 | -0.1 | -0.03 |
美元通脹掛金勾債券 | -2.21 | -3.27 | -4.58 | -1.33 | 3.17 | 11.44 | 12.47 | 15.16 | 7.58 | 5.98 | 1.02 | 0.18 | 0.24 | -0.14 |
日本股票 | -3.85 | -2.74 | -9.54 | -3.81 | 29.75 | 19.63 | 31.09 | 32.12 | 135.58 | 16.81 | 1.02 | 0.04 | 0.48 | 0.09 |
環球(美國除外)股票 | -5.8 | -9.38 | -8.8 | -9.43 | 27.23 | 3.22 | 5.84 | 12.62 | 44.37 | 17.09 | 1.02 | 0.01 | 0.04 | -0.27 |
英國股票 | -2.52 | -4.41 | -7.72 | -5.34 | 22.54 | 2.48 | 10.03 | 16.83 | 74.26 | 21.23 | 1.02 | 0 | 0.02 | -0.3 |
歐洲(英國除外)股票 | -4.99 | -6.57 | -13.73 | -4.22 | 45.85 | 40.85 | 55.78 | 68.67 | 178.8 | 20.71 | 1.02 | 0.17 | 0.96 | 0.32 |
Equity Theme - Alternative Energy | -10.95 | -6.85 | -24.76 | -16.47 | 67.42 | 58.36 | 82.79 | 94.26 | 150.82 | 21.07 | 1.02 | 0.2 | 1.37 | 0.42 |
越南股票 | -6.45 | -4.34 | -5.29 | 15.22 | 93.54 | 52.55 | 119.55 | 65.77 | 178.06 | 24.6 | 1.01 | 0.15 | 1.1 | 0.46 |
歐元地區股票 | -2.53 | -7.7 | -10.23 | -2.86 | 34.12 | 14.18 | 20.38 | 33.84 | 116.65 | 21.87 | 1.01 | 0.06 | 0.36 | 0.03 |
瑞士中小型公司股票 | -5.48 | -9.25 | -14.37 | -7.27 | 25.27 | 19.07 | 23.09 | 37.69 | 146.37 | 18.23 | 1.01 | 0.11 | 0.54 | -0.13 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -4.7 | -8.29 | -11.83 | -17.5 | 21.83 | 8.79 | 23.61 | 24.27 | 63.94 | 17.51 | 1.01 | 0.03 | 0.19 | -0.05 |
Equity China Small&Mid Cap | -11.02 | -17.6 | -26.66 | -20.92 | 6.44 | 14.25 | 10.07 | 47.97 | | 22.44 | 1 | 0.04 | -0.07 | -0.12 |
歐洲股票 | -2.27 | -5.46 | -8.38 | -0.94 | 34.48 | 20.21 | 25.93 | 40.23 | 100.96 | 19.71 | 1 | 0.09 | 0.54 | 0.03 |
歐洲中小型公司股票 | -2.87 | -8.22 | -14.31 | -9.29 | 38.74 | 16.79 | 23.09 | 37.9 | 131.48 | 23.15 | 1 | 0.06 | 0.35 | -0.23 |
醫藥及健康護理股票 | -5.61 | -0.63 | -11.72 | -5.97 | 17.18 | 33.32 | 53.38 | 43.19 | 208.15 | 16.73 | 1 | 0.16 | 0.84 | -0.2 |
泰國股票 | -4.08 | -0.47 | -1.08 | -4.04 | 18.25 | -10.5 | 9.48 | -2.15 | 27.79 | 25.11 | 1 | -0.05 | -0.34 | 0.03 |
黃金及貴金屬股票 | -6.16 | 15.19 | 7.41 | 1.76 | 10.87 | 67.23 | 52.54 | 69.8 | -9.5 | 36.53 | 0.99 | 0.14 | 1.38 | -0.15 |
環球股票 | -6.77 | -6.71 | -13 | -7 | 29.79 | 24.4 | 46.39 | 44.56 | 123.9 | 17.65 | 0.99 | 0.1 | 0.66 | -0.13 |
遠東新興市場股票 | -3.59 | -7.81 | -13.11 | -14.95 | 21.96 | 12.8 | 31.23 | 28.76 | 82.3 | 16.2 | 0.99 | 0.06 | 0.3 | 0.01 |
巴西股票 | -11.45 | 6.73 | 17.42 | -4.22 | 32.39 | -19.47 | -7.14 | -14.07 | -40.57 | 37.65 | 0.98 | -0.06 | -0.71 | -0.31 |
亞洲太平洋股票 | -5.58 | -6.68 | -11.65 | -12.32 | 24.77 | 18.95 | 34.28 | 33.03 | 93.39 | 15.92 | 0.98 | -0.32 | -14.35 | 0.2 |
Bond USD Government | -3.78 | -6.3 | -8.82 | -6.54 | -15.95 | -1.72 | 4.48 | 1.35 | 14.19 | 9.22 | 0.98 | -0.05 | -0.11 | -0.01 |
Bond Global Corporates USD | -4.15 | -8.34 | -10.78 | -10.01 | -5.01 | 0.32 | 5.88 | 5.52 | 24.84 | 8.18 | 0.98 | -0.02 | -0.05 | -0.05 |
拉丁美洲新興市場股票 | -9.71 | 6.09 | 14.61 | 0.74 | 44.54 | -5.45 | 4.85 | 2.23 | -18.36 | 32.96 | 0.98 | -0.02 | -0.19 | -0.07 |
北美洲股票 | -7.91 | -7.02 | -11.23 | -4.35 | 38.66 | 35.43 | 70.43 | 60.44 | 196.07 | 19.45 | 0.98 | 0.14 | 0.81 | -0.22 |
新加坡股票 | -3.73 | -0.64 | -1.19 | -0.97 | 33.32 | 8.03 | 26.41 | 21.4 | 37.98 | 20 | 0.98 | 0.03 | 0.16 | 0.2 |
Equity Theme - Water | -3.92 | -5.76 | -9.86 | 0.12 | 44.8 | 40.43 | 59.89 | 67.15 | 157.97 | 18.18 | 0.98 | 0.17 | 0.96 | 0.1 |
Loan Participation Funds | -2.25 | -2.88 | -4.28 | -3.82 | 4.97 | -0.5 | | 5.67 | | 8.38 | 0.97 | -0.05 | -0.13 | 0 |
印度股票 | -2.31 | -4.73 | -7.03 | 9.88 | 60.16 | 27.55 | 34.44 | 33.55 | 129.39 | 22.31 | 0.97 | 0.09 | 0.64 | -0.27 |
人民幣債券 | -0.95 | 1.3 | 4.73 | 8.31 | 8.67 | 10.59 | | 12.98 | | 4.19 | 0.97 | 0.19 | 0.26 | -0.03 |
亞太區強勢貨幣債券 | -1.15 | -7.53 | -12.59 | -19.42 | -10.46 | -14.42 | -8.99 | -8.95 | 15.56 | 10.37 | 0.96 | -0.2 | 0.32 | -0.21 |
歐洲高息債券 | -3.17 | -6.65 | -8.58 | -8.25 | 5.87 | 1.81 | 6.94 | 8.45 | 45.24 | 11.71 | 0.96 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
意大利股票 | -3.83 | -10.51 | -12.56 | -0.39 | 42.03 | 18.31 | 22.68 | 39.25 | 106.3 | 23.98 | 0.96 | 0.07 | 0.51 | -0.05 |
Equity Theme - Agribusiness | -1.12 | 10.05 | 5.99 | 6.08 | 56.59 | 36.78 | 50.9 | 57.42 | 70.78 | 18.1 | 0.96 | 0.16 | 1.03 | -0.15 |
環球美元平衡混合型 | -4.15 | -6.03 | -8.38 | -7.09 | 15.6 | 8.19 | 15.29 | 17.84 | 47.35 | 12.57 | 0.96 | 0.05 | 0.12 | -0.03 |
南韓股票 | -6.46 | -4.43 | -14.42 | -21.54 | 39.52 | 19.67 | 16.57 | 22.53 | 29.25 | 20.99 | 0.95 | 0.07 | 0.46 | 0.09 |
亞太區當地貨幣債券 | -2.16 | -4.04 | -4.96 | -6.52 | -1.38 | 0.43 | 5.24 | 3.41 | 12.92 | 6.62 | 0.95 | -0.03 | 0.15 | -0.05 |
歐元債券 | -4.2 | -8.83 | -10.3 | -11.63 | -8.32 | -5.52 | -1 | -2.9 | 19.97 | 7.49 | 0.95 | -0.08 | -0.15 | 0 |
Bond USD Government ST | 2.39 | 3.85 | 2.84 | 2.13 | -4.29 | -4.51 | | | | 4.34 | 0.95 | -0.14 | -0.18 | -0.06 |
Bond Global High Yield EUR | -3.85 | -6.4 | -8.3 | -7.26 | 13.11 | 1.35 | 7.68 | 9.08 | 34.88 | 13.96 | 0.95 | -0.01 | -0.07 | 0.08 |
中國股票 | -5.21 | -14.81 | -21.86 | -27.99 | 0.79 | 0.3 | 19.29 | 24.66 | 58.51 | 19.29 | 0.94 | -0.02 | -0.26 | -0.03 |
Alternative Equity Leveraged | -8.16 | -11.26 | -14.01 | -9.4 | 95.15 | 40.18 | 108.64 | 81.99 | | 36.81 | 0.94 | 0.02 | -0.17 | 0.35 |
環球企業債券 | -4.81 | -8.31 | -11.02 | -8.78 | -1.09 | -0.82 | | 11.29 | | 13.33 | 0.94 | -0.02 | -0.09 | -0.08 |
北美洲中小型公司股票 | -7.27 | -5.67 | -12.91 | -9.96 | 45.9 | 27.49 | 47.67 | 53.52 | 163.23 | 23.09 | 0.94 | 0.09 | 0.66 | 0.07 |
環球收益型股票 | -3.7 | -3.64 | -3.29 | 0.47 | 34.66 | 17.18 | 29.99 | 31.58 | 96.95 | 18.19 | 0.94 | 0.08 | 0.46 | -0.3 |
其他平衡混合型 | -4.48 | -9.13 | -11.95 | -16.6 | 7.88 | -3.01 | 4.51 | 5.62 | 16.33 | 12.7 | 0.94 | -0.04 | -0.31 | -0.32 |
公用事業股票 | -2.23 | 6.87 | 8.38 | 7.96 | 28.56 | 17.95 | 30.01 | 33.43 | 82.46 | 16.96 | 0.94 | 0.08 | 0.41 | -0.2 |
菲律賓股票 | -7.75 | -10.34 | -7.95 | 2.66 | 24.38 | -8.04 | -4.39 | 0.27 | 38.41 | 19.88 | 0.93 | -0.04 | -0.3 | 0.09 |
非週期性消費品及服務股票 | 0.72 | 0.19 | 2.32 | 7.78 | 19.98 | 19.98 | 20.61 | 34.05 | 97.4 | 14.07 | 0.93 | 0.13 | 0.51 | -0.15 |
英鎊債券 | -2.98 | -7.57 | -10.46 | -9.43 | -10.58 | -1.92 | 1.05 | 1.78 | 35.15 | 10.06 | 0.93 | -0.04 | -0.09 | 0 |
Commodity Agriculture | 5.75 | 19.48 | 36.29 | 19.06 | 99.63 | 80.09 | 36.83 | 66.14 | | 17.17 | 0.93 | 0.33 | 1.71 | 0.1 |
Commodity Precious Metals | -4.66 | 1.19 | 2.85 | -0.93 | 33.3 | 34.98 | 22.43 | 35.66 | -21.83 | 20.77 | 0.93 | 0.15 | 0.85 | 0 |
Bond Global High Yield USD | -3.12 | -5.84 | -7.58 | -6.54 | 11.68 | 3.32 | 9.22 | 11.24 | 42.82 | 12.21 | 0.92 | 0.02 | 0.06 | -0.08 |
美元企業債券 | -5.46 | -8.79 | -12.47 | -9.73 | -8.91 | 0.64 | 9.02 | 7.86 | 25.89 | 10.45 | 0.92 | -0.02 | -0.09 | -0.04 |
週期性消費品及服務股票 | -7.24 | -8.09 | -17.7 | -13.43 | 33.76 | 27.17 | 56.15 | 54.22 | 149.79 | 19.58 | 0.92 | 0.12 | 0.68 | -0.07 |
環球美元靈活混合型 | -4.95 | -9.42 | -12.96 | -13.35 | 12.42 | 3.62 | 8.65 | 11.56 | 34.94 | 14.65 | 0.91 | 0.01 | 0.1 | -0.13 |
歐元高息債券 | -2.81 | -5.46 | -6.54 | -6.06 | 9.32 | 3.24 | 9.8 | 9.87 | 46.8 | 12 | 0.91 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -4.89 | -7.63 | -13.69 | -9.35 | 41.29 | 23.77 | 23.86 | 38.61 | 104.97 | 19.12 | 0.91 | 0.09 | 0.57 | -0.24 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -6.14 | -8.2 | -13.03 | -9.41 | 46.93 | 21.07 | 23.76 | 34.82 | 69.37 | 20.2 | 0.91 | 0.08 | 0.55 | -0.19 |
澳大利亞股票 | -2.66 | 9.3 | 1.38 | 6.8 | 52.76 | 30.43 | 42.82 | 46.48 | 88.61 | 23.3 | 0.9 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
新台幣平衡混合型 | -5.73 | -6.23 | -10.81 | -11.39 | 22.52 | 30.49 | 49.43 | 44.38 | 114.09 | 15.26 | 0.9 | 0.14 | 1.4 | -0.01 |
環球房地產股票 | -3.14 | -0.28 | -4.06 | 2.72 | 29.5 | 13.82 | 28.01 | 28.26 | 74.33 | 17.76 | 0.9 | 0.06 | 0.36 | 0.06 |
北美洲房地產股票 | -3.2 | -0.67 | -1.94 | 9.14 | 37.82 | 29.4 | 52.63 | 50.6 | 88.57 | 22.17 | 0.9 | 0.12 | 0.63 | -0.09 |
香港股票 | -5.82 | -11.63 | -17.04 | -27.48 | 6.66 | -8.47 | 14.74 | 7.38 | 55.88 | 16.59 | 0.9 | -0.06 | -0.33 | 0.04 |
生物科技股票 | -7.65 | -4.63 | -19.68 | -18.77 | -4.57 | 8.06 | 10.47 | 20.14 | 122.91 | 19.28 | 0.89 | 0.04 | 0.08 | -0.36 |
Equity US Income | -4.02 | -1.42 | -0.3 | 5.34 | 39.66 | 27.34 | 56.88 | 51.65 | 161.06 | 19.45 | 0.89 | 0.11 | 0.68 | -0.23 |
環球可轉換債券 | -3.64 | -4.99 | -12.93 | -12.94 | 11.84 | 11.21 | 17.11 | 20.88 | 55.95 | 10.6 | 0.89 | 0.09 | 0.31 | -0.07 |
Bond Global Corporates EUR | -3.69 | -7.66 | -9.18 | -9.5 | -3.68 | -2.31 | 2.55 | 2.59 | 34.46 | 8.75 | 0.88 | -0.02 | -0.05 | 0.04 |
歐洲可轉換債券 | -2.79 | -7.28 | -12.39 | -13.64 | -0.92 | -4.18 | -10.17 | 0.09 | 10.86 | 9.55 | 0.87 | -0.04 | -0.14 | -0.01 |
環球高息債券 | -2.73 | -5.08 | -6.88 | -6.14 | 8.82 | 0.34 | 5.48 | 7.47 | 10.22 | 11.82 | 0.86 | -0.04 | -0.18 | -0.08 |
Bond USD Mortgages | -3.04 | -6.29 | -7.89 | -8.66 | -10.46 | -3.42 | -2.23 | -1.84 | -0.44 | 4.84 | 0.86 | -0.16 | -0.18 | -0.12 |
環球通脹掛鉤債券 | -2.15 | -3.22 | -4.2 | 0.06 | 4.45 | 9.19 | 10.65 | 12.48 | 24.51 | 7.78 | 0.85 | 0.17 | 0.31 | 0.02 |
歐洲房地產股票 | -4.45 | -5.75 | -7.3 | 7.35 | 31.01 | 25.44 | 51.88 | 45 | 213.7 | 19.16 | 0.85 | 0.11 | 0.72 | 0.48 |
伊伯利亞半島股票 | 1.04 | -3.26 | -8.83 | -6.96 | 14.6 | -2.13 | -2.28 | 9.69 | 96.95 | 20.78 | 0.84 | 0 | -0.02 | -0.11 |
亞洲太平洋房地產股票 | -2 | 3.81 | -4.59 | -7.11 | 6.88 | -9.42 | 6.54 | 0.92 | 42.03 | 17.35 | 0.83 | -0.06 | -0.19 | 0.02 |
新台幣靈活混合型 | -4.44 | -5.31 | -9.68 | -8.49 | 13.3 | 9.03 | 20.34 | 18.11 | 101.51 | 12.9 | 0.82 | 0.02 | 0.13 | -0.15 |
美元高息債券 | -3.3 | -4.9 | -6.47 | -4.74 | 12.49 | 4.36 | 12.01 | 13.03 | 46.17 | 12.3 | 0.8 | 0.02 | 0.16 | -0.1 |
歐洲新興市場股票 | -1.18 | -36.25 | -44.61 | -32.21 | -13.27 | -26.34 | -24.99 | -16.87 | -27.32 | 32.38 | 0.78 | -0.08 | -1.41 | 0.11 |
環球歐元平衡混合型 | -2.08 | -3.92 | -5.2 | -0.92 | 15.34 | 10.33 | 17.05 | 19.54 | 57.53 | 11.3 | 0.78 | 0.1 | 0.5 | 0.06 |
環球債券 | -2.92 | -6.19 | -8.67 | -7.45 | -1.38 | -2.2 | 0.24 | 2.5 | 5.41 | 8.51 | 0.76 | -0.06 | -0.24 | -0.04 |
美元債券 | -3.66 | -7.35 | -9.49 | -8.51 | -3.54 | 0.6 | 4.52 | 4.87 | 20.96 | 8.32 | 0.76 | -0.02 | 0.35 | -0.03 |
歐洲債券 | -3.51 | -6.41 | -7.75 | -6.31 | 2.43 | 1.93 | 9.29 | 6.83 | 44.65 | 10.15 | 0.73 | 0.02 | 0.17 | 0.16 |
Alternative Dedicated Short Bias | 4.65 | 4.96 | 6.03 | 2.83 | -22.4 | -28.07 | -44.57 | -36.77 | | 19.17 | 0.64 | -0.2 | -0.57 | -0.1 |
期貨管理另類投資 | 4.8 | 6.83 | 9.25 | 13.14 | 2.26 | 4.31 | 4.37 | 5.78 | | 6.26 | 0.62 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
美元貨幣市場 | 0.5 | 0.99 | 0.89 | 0.71 | -0.54 | 0.91 | 3.94 | 1.63 | 3.96 | 4.43 | 0.62 | -0.44 | -0.01 | -0.02 |
日圓債券 | -1.27 | -4.29 | -4.2 | -4.76 | -11.5 | -9.35 | -10.12 | -7.96 | -10.98 | 7.05 | 0.54 | -0.16 | -0.53 | -0.09 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -4.84 | -10.69 | -11.84 | -14.38 | -5.6 | -11.15 | -11.76 | -8.02 | -15.82 | 13.72 | 0.45 | -0.12 | -0.24 | -0.35 |
美元進取混合型 | -3.42 | -4.7 | -5.61 | -2.48 | 14.8 | 12.7 | 23.94 | 24.56 | 68.21 | 11.18 | 0.17 | 0.12 | 1.96 | 0.12 |
俄羅斯股票 | -0.32 | -37.57 | -51.29 | -40.45 | -19.64 | -26.57 | -14.91 | -14.41 | -15.34 | 33.62 | 0 | -0.08 | -288.14 | -0.69 |
英鎊貨幣市場 | 0.01 | 0 | -0.12 | -0.33 | -0.65 | -0.48 | -0.23 | -0.4 | 0.48 | 7.25 | -0.47 | -2.76 | 0.11 | -0.05 |
歐元貨幣市場 | -0.07 | -0.21 | -0.43 | -0.81 | -1.54 | -2.23 | -3.25 | -2.4 | -3.77 | 5.61 | -0.89 | -1.52 | 0.03 | -0.03 |
Bond Global USD | -2.64 | -5.36 | -6.54 | -7.02 | -2.03 | -0.45 | 2.36 | 3.09 | 11.74 | 7.49 | -1 | -0.03 | 5.31 | -0.04 |
環球歐元靈活混合型 | -3.05 | -5.45 | -5.96 | -4.27 | 8.64 | 5.85 | 10.51 | 12.12 | 58.23 | 9.94 | -1.41 | 0.05 | 0.12 | -0.03 |
美元短期債券 | -0.42 | -2.12 | -2.86 | -3.04 | -1.1 | 0.38 | 1.96 | 1.8 | 6.71 | 4.75 | -3.41 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
Bond Global EUR | -3.02 | -6.91 | -8.54 | -7.39 | 3.43 | 2.36 | 7.5 | 6.81 | 29.42 | 10.33 | -4.07 | 0 | 0.02 | 0.01 |
其他幣別債券 | -0.36 | -2.17 | -3.08 | -4.39 | 2.77 | -1.23 | -0.52 | 2.29 | 3.94 | 7.83 | -6.47 | -0.04 | -0.01 | 0.06 |
Alternative Equity Market Neutral | 1.42 | 1.86 | 1.02 | 3.76 | -1.48 | -0.66 | | | | 7.69 | -6.52 | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
多種策略另類投資 | -1.59 | -3.53 | -6 | -5.55 | 7.41 | 3.07 | 8.2 | 8.4 | | 6.09 | -21.4 | 0.02 | 0 | 0.29 |
Absolute Return Bond USD | -3.19 | -7.64 | -9.3 | -11.62 | -3.97 | -7.55 | -9.74 | -6.95 | -3.12 | 8.48 | | -0.11 | | |
信用市場策略另類投資 | -1.27 | -2.79 | -3.3 | -2.79 | 14.5 | 0.52 | 9.55 | 5.2 | 61.49 | 13.11 | | -0.01 | | |
環球宏觀另類投資 | -1.63 | -3.38 | -7.82 | -6.52 | 4.4 | 7.4 | 26.3 | 9.97 | 40.85 | 7.65 | | 0.12 | | |
Bond AUD | -1.97 | -2.76 | -4.91 | -5.86 | 6.49 | | | | | | | | | |
歐洲新興市場債券 | -10.3 | -41.13 | -44.12 | -45.74 | -46.04 | -46.25 | -48.1 | -45.82 | -50.47 | 19.26 | | -0.27 | | |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -1.81 | -8.68 | -11.51 | -11.94 | 1.05 | -3.32 | 0.84 | 2.12 | 30.99 | 11.14 | | -0.06 | | |
其他新興市場債券 | -3.79 | -7.17 | -10.03 | -8.43 | 1.66 | 2.89 | 10.78 | 9.6 | -10.48 | 8.8 | | -0.02 | | |
印度盧比債券 | -0.97 | -2.22 | -1.28 | -0.38 | 3.64 | 5.5 | 9.54 | 7.03 | | 6.38 | | 0.05 | | |
Bond ZAR | -1.45 | -0.44 | 2.74 | 6.4 | 19.1 | 19.59 | 37.71 | 24.05 | | 18.16 | | 0.06 | | |
美元地方政府債券 | -4.46 | -9.61 | -12.01 | -10.58 | -7.69 | -2.63 | 3.62 | 0.01 | | 8.96 | | -0.03 | | |
Equity India Small and Mid-Cap | -0.91 | -0.38 | -5.02 | 8.12 | 71.37 | 37.98 | 41.85 | 41.89 | 149.94 | 25.6 | | 0.09 | | |
中東北非股票 | 5.01 | 12 | 20.27 | 39.07 | 93.97 | 53.22 | 105.14 | 82.46 | 125.72 | 16.64 | | 0.23 | | |
其他產業股票 | -5.24 | -2.18 | 9.59 | 18.89 | 73.02 | 40.8 | 52.59 | 68.42 | 130.81 | 21.14 | | 0.17 | | |
Equity Frontier Markets | -1.39 | -3.1 | -4.99 | 17.91 | 56.54 | 16.73 | 9.66 | 26.79 | 38.94 | 19.71 | | 0.07 | | |
Mixed Asset HKD Balanced | -2.83 | -5.02 | -6.62 | -9.26 | 12.36 | 2.05 | 11.85 | 10.3 | 52.16 | 11.9 | | 0 | | |
歐洲歐元保守混合型 | -2.64 | -5.48 | -8.77 | -5.87 | 5.96 | 5.64 | 8.36 | 14.13 | | 9.59 | | 0.1 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | -0.74 | -3.11 | -5.49 | -1.52 | 20.39 | 7.21 | 9.12 | 16.59 | 41.16 | 12.74 | | 0.08 | | |
新台幣保守混合型 | -3.13 | -6.44 | -9.66 | -6.18 | 4.26 | 5.07 | 8.23 | 10.9 | 3.46 | 9.53 | | 0.01 | | |
新加坡元平衡混合型 | -4.44 | -5.19 | -10.65 | -11.25 | 10.64 | 0.04 | 8.59 | 7.08 | 14.86 | 12.64 | | -0.02 | | |
新台幣進取混合型 | -5.55 | -4.78 | -10.94 | -9.4 | 22.71 | 23.15 | 38.34 | 38.88 | 72.49 | 14.75 | | 0.12 | | |
澳元貨幣市場 | -0.07 | -0.1 | -0.09 | -0.05 | 0.07 | 1.14 | 4.33 | 1.83 | 16.6 | 10.33 | | -0.17 | | |
人民幣貨幣市場 | -0.6 | 0.88 | 1.6 | 2.82 | 6.16 | 4.84 | 13.74 | 6.97 | | 3.43 | | -1.66 | | |
北美洲美元平衡混合型 | -6.17 | -6.48 | -9.65 | -4.64 | 24.13 | 20.44 | 39.37 | 34.53 | 79.65 | 15.53 | | 0.12 | | |
美元保守混合型 | -3.73 | -5.94 | -8.85 | -7.61 | 5.92 | 4.54 | 9.6 | 11.19 | 33.8 | 7.16 | | 0.03 | | |
