美元進取混合型 | 5 | 1.57 | 0.93 | 9.53 | 24.31 | 23.73 | 48.08 | 3.03 | 65.85 | 11.82 | 7.53 | 0.07 | 39.26 | 0.06 |
Absolute Return Bond USD | 0.74 | 1.52 | 3.2 | 5.34 | 12.11 | 11.66 | 6.45 | 3.92 | 6.93 | 7.72 | 6.06 | -0.01 | 0.12 | -0.05 |
環球美元平衡混合型 | 3.12 | 1.38 | 1.93 | 7.83 | 20.12 | 15.89 | 28.33 | 3.8 | 38.25 | 9.43 | 5.83 | 0.02 | 0.14 | -2.15 |
環球宏觀另類投資 | -1.99 | -1.46 | -1.09 | 5.25 | -0.62 | 5.94 | 5.91 | -0.87 | 23.03 | 10.11 | 5.03 | -0.08 | 0.06 | -0.16 |
多種策略另類投資 | 1.31 | -0.45 | 1.48 | 4.69 | 14.44 | 13.09 | 18.56 | 0.96 | 27.48 | 7.1 | 4.64 | -0.02 | -0.01 | 0 |
環球美元靈活混合型 | 2.54 | 1.64 | 2.49 | 7.7 | 16.89 | 15.08 | 26.07 | 4.36 | 36.72 | 9.77 | 3.92 | 0 | -0.48 | -0.01 |
其他幣別債券 | 0.6 | 0.49 | 2.02 | 5.68 | 15.35 | 20.15 | 28.59 | 1.91 | 41.31 | 6.73 | 3.71 | 0.2 | -0.17 | 0.18 |
環球歐元靈活混合型 | 1.88 | -1.24 | -0.11 | 4.03 | 12.98 | 10.29 | 17.8 | 1.65 | 22.87 | 9.97 | 2.4 | -0.04 | -0.29 | -0.16 |
歐元貨幣市場 | 0.17 | 0.56 | 1.25 | 2.98 | 6.78 | 7.83 | 6.16 | 1 | 3.77 | 7.16 | 1.59 | -0.79 | -0.02 | -0.01 |
Bond Global USD | 0.19 | 0.72 | 1.5 | 5.43 | 8.96 | 5.73 | 1.6 | 2.77 | 8.97 | 7.8 | 1.56 | -0.11 | 0.14 | -0.07 |
Bond Global Corporates EUR | 0.13 | -0.44 | -0.62 | 5.27 | 12.35 | 6.02 | -1.69 | 0.3 | 9.19 | 10.39 | 1.47 | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
電訊股票 | 11.65 | 1.97 | 3.04 | 14 | 62.94 | 51.93 | 52.01 | 2.28 | | 22.54 | 1.45 | 0.12 | 0.6 | -0.11 |
Bond USD Mortgages | -1.11 | -0.76 | 0.36 | 4.33 | 3.42 | -0.13 | -9.64 | 2.01 | -0.35 | 6.91 | 1.34 | -0.18 | -0.29 | -0.08 |
Equity Theme - Alternative Energy | 8.17 | 1.69 | -4.52 | -3.75 | 2.24 | 0.84 | 42.35 | -2.09 | 74.48 | 21.6 | 1.28 | -0.21 | -0.44 | -1.22 |
Equity Other | 5.89 | -1.91 | -2.58 | -8.16 | -13.02 | -13.21 | 47.06 | 0.07 | | 19.42 | 1.26 | -0.11 | -0.56 | -1.48 |
瑞士中小型公司股票 | 7.49 | 2.26 | 6.86 | 2.61 | 1.79 | 4.01 | 18.82 | 8.11 | 62.88 | 16.62 | 1.18 | 0.01 | 0.03 | -0.22 |
瑞士股票 | 3.84 | -2.19 | 6.57 | 2.76 | 8.27 | 8.98 | 27.11 | 7.33 | 47.62 | 14.95 | 1.13 | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
銀行及金融股票 | 6.09 | -0.59 | 2.02 | 21.3 | 64.1 | 61.47 | 130.28 | 5.35 | 144.05 | 18.38 | 1.12 | 0.18 | 0.9 | 0.07 |
台灣中小型公司股票 | 9.85 | -8.64 | -8.8 | -6.32 | 25.92 | 34.58 | 107.05 | -12.32 | 192.66 | 23.5 | 1.12 | -0.16 | 0.36 | -0.56 |
歐元短期債券 | 0.24 | 0.84 | 1.53 | 4.86 | 8.69 | 5.78 | 2.61 | 1.45 | 0.92 | 7.2 | 1.1 | -0.13 | -0.07 | -0.01 |
環球(美國除外)股票 | 4.66 | 5.57 | 10.48 | 9.27 | 34.24 | 37.48 | 80.1 | 14.8 | 54.11 | 15.15 | 1.08 | 0.1 | 0.48 | 0.1 |
台灣股票 | 7.39 | -7.55 | -6.11 | -3.71 | 30.16 | 34.82 | 112.73 | -9.21 | 191.58 | 22.56 | 1.07 | 0.11 | 0.69 | -0.15 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.2 | -1.79 | -0.02 | 4.39 | 13.84 | 13.44 | 8.06 | 0.34 | 24.67 | 7.82 | 1.07 | 0.02 | 0.11 | -0.06 |
Bond USD Government ST | -6.84 | -8.05 | -6.06 | -3.14 | 5.44 | 11.77 | 4.96 | -7.17 | | 6.89 | 1.04 | 0.09 | 0.18 | -0.04 |
人民幣債券 | -5.5 | -6.14 | -4.25 | -1.31 | 7.65 | 10.89 | 22.63 | -6.18 | | 6.18 | 1.03 | 0.09 | 0.16 | 0 |
基礎產業股票 | 3.28 | 2.8 | -4.64 | -7.87 | 4.6 | -11.7 | 58.12 | 5.18 | 64.49 | 22.71 | 1.03 | -0.11 | -0.69 | -0.85 |
北美洲房地產股票 | -0.46 | -6.22 | -9.69 | 5.44 | 11.03 | -7.84 | 17.93 | -2.34 | 57.87 | 20.06 | 1.03 | -0.1 | -0.61 | -0.5 |
資訊科技股票 | 9.33 | -2.41 | -2.82 | 4.93 | 40.84 | 48.54 | 94.15 | -4.77 | 293 | 23.2 | 1.03 | 0.12 | 0.78 | -0.23 |
英鎊貨幣市場 | 0.3 | 0.96 | 2.03 | 4.38 | 9.34 | 11.82 | 11.3 | 1.66 | 12.04 | 7.08 | 1.03 | -1.46 | -0.06 | -0.05 |
英國股票 | 4.73 | 2.36 | 4.63 | 6.14 | 17.44 | 19.59 | 47.11 | 6.91 | 36.46 | 14.81 | 1.02 | 0.03 | 0.12 | -0.24 |
歐洲(英國除外)股票 | 9.09 | 3.18 | 11.17 | 6.1 | 26.59 | 41.78 | 87.74 | 11.65 | 147.26 | 16.42 | 1.02 | 0.12 | 0.67 | -0.05 |
週期性消費品及服務股票 | 6.17 | -5.62 | -2.26 | 7.76 | 22.72 | 27.61 | 51.86 | -3.99 | 104.2 | 18.02 | 1.02 | 0.07 | 0.37 | -0.33 |
澳大利亞股票 | 5.09 | 2.66 | -4.4 | 6.52 | 20.09 | 16.3 | 59.71 | 2 | 85.72 | 17.91 | 1.02 | 0.02 | 0.05 | -0.2 |
拉丁美洲新興市場股票 | 4.1 | 13.27 | 16.3 | -0.14 | 7.97 | 6.01 | 52.8 | 22.33 | 24.49 | 21.07 | 1.01 | -0.03 | -0.19 | -0.09 |
Equity Theme - Water | 4.38 | 1.86 | -3.12 | 1.61 | 20.62 | 21.41 | 61.04 | 3.59 | 101.91 | 16.02 | 1.01 | 0.04 | 0.19 | -0.44 |
環球股票 | 5.45 | 0.51 | -0.84 | 8.11 | 28.87 | 29.61 | 59.83 | 1.91 | 97.75 | 15.14 | 1 | 0.05 | 0.36 | -0.28 |
美元通脹掛金勾債券 | -2.38 | -2.3 | -0.91 | 2.07 | 3.58 | -1.37 | 0.71 | 0.69 | 10.61 | 7.45 | 1 | -0.2 | -0.41 | -0.12 |
Commodity Industrial Metals | -0.37 | -3.03 | 7.09 | -5.84 | 15.25 | -4.18 | 60.24 | 9.96 | | 21.16 | 0.99 | -0.04 | -0.24 | -0.21 |
Equity China Small&Mid Cap | -2.4 | -10.88 | -8.71 | -7.46 | -18.75 | -27.51 | -20.97 | -6.13 | -59.69 | 20.91 | 0.99 | -0.19 | -0.4 | 0.02 |
歐元債券 | 0.2 | 1.67 | 0.86 | 5.96 | 9.64 | 3.11 | -7.42 | 2.45 | 2.71 | 9.06 | 0.99 | -0.09 | -0.2 | -0.03 |
歐元地區債券 | 0.03 | 0 | -0.71 | 4.57 | 6.67 | -1.97 | -13.65 | 0.65 | -3.75 | 9.34 | 0.99 | -0.14 | -0.29 | -0.06 |
其他產業股票 | 3.81 | -3.69 | -4.62 | -2.7 | 14.63 | 14.42 | 123.29 | 0.17 | 128.78 | 18.8 | 0.99 | 0.02 | -1.69 | -0.11 |
意大利股票 | 9.2 | 9.69 | 25.23 | 26.63 | 60.6 | 71.92 | 141.15 | 22.72 | 108.2 | 18.73 | 0.99 | 0.23 | 1.25 | -0.18 |
Equity Theme - Natural Resources | 2.45 | -0.76 | -4.8 | -7.09 | 12.3 | -0.81 | 84.03 | 3.47 | 49.25 | 19.58 | 0.99 | -0.06 | -0.35 | -0.09 |
環球房地產股票 | 1.14 | -1.49 | -5.79 | 6.19 | 16.58 | -0.01 | 18.71 | 1.37 | 22.91 | 15.71 | 0.99 | -0.12 | -0.38 | -0.16 |
新加坡股票 | 3.83 | 5.37 | 9.91 | 31.89 | 48.67 | 48.78 | 98.31 | 9.92 | 78.29 | 13.34 | 0.98 | 0.19 | 0.77 | -0.05 |
黃金及貴金屬股票 | 5.6 | 30.23 | 35.49 | 48.37 | 72.69 | 65.22 | 53.52 | 48.85 | 155.69 | 30.16 | 0.98 | 0.12 | 1.06 | 0.17 |
環球中小型公司股票 | 6.49 | -0.45 | -5.77 | 1.89 | 21.97 | 15.71 | 53.42 | -1.82 | 55.41 | 17.35 | 0.98 | 0.01 | 0.02 | -0.16 |
大中華股票 | 2.65 | -4.86 | 3.44 | 7.81 | 10.38 | -7.56 | -4.3 | 1.06 | 3.21 | 21.11 | 0.98 | -0.09 | -0.23 | -0.42 |
歐洲股票 | 5.7 | 2.02 | 9.81 | 7.58 | 25.43 | 32.08 | 71.42 | 11.06 | 71.29 | 15.07 | 0.98 | 0.11 | 0.5 | -0.14 |
Bond USD Government | -6.75 | -8.84 | -9.27 | -3.47 | -4.84 | -7.92 | -25.98 | -5.69 | 3.77 | 10.68 | 0.98 | -0.15 | -0.45 | -0.06 |
巴西股票 | -0.11 | 10.49 | 10.79 | 0.01 | 4.66 | -7.52 | 19.4 | 20.29 | 0.5 | 24.37 | 0.98 | -0.07 | -0.62 | -0.29 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 5.07 | 3.7 | 4.24 | 8.58 | 19.6 | 8.75 | 35.02 | 4.71 | 39.38 | 15.61 | 0.98 | -0.02 | -0.13 | -0.27 |
美元中期債券 | -0.05 | 0.76 | 2.01 | 5.57 | 9.51 | 9.9 | 6.54 | 2.21 | 12.84 | 6.13 | 0.97 | -0.13 | -0.11 | 0 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.06 | -1.24 | 0.1 | 4.22 | 11.66 | 5.34 | -8.46 | 0.74 | 5.96 | 10.42 | 0.97 | -0.1 | 0.23 | -0.23 |
香港股票 | 6.57 | 0.97 | 8.51 | 11.47 | 7.66 | -6.18 | 4.83 | 7.58 | 8.2 | 25.47 | 0.97 | -0.07 | -0.39 | -0.44 |
南韓股票 | 9.61 | 13.45 | 15.02 | 5.66 | 8.47 | -0.28 | 35.36 | 23.67 | 25.24 | 24.15 | 0.97 | -0.05 | -0.38 | 0.28 |
北美洲股票 | 6.26 | -1.34 | -3.92 | 8.77 | 36.41 | 39.57 | 80.43 | -1.27 | 173.4 | 16.17 | 0.96 | 0.11 | 0.56 | -0.21 |
中國股票 | 0.91 | -5.16 | 1.9 | 6.11 | 2.97 | -12.44 | -7.42 | 0.6 | -8.49 | 23.73 | 0.96 | -0.18 | -0.61 | -0.47 |
環球新興市場股票 | 4.31 | 4.14 | 5.2 | 8.51 | 20.7 | 11.42 | 30.42 | 5.27 | 35.75 | 14.04 | 0.95 | -0.01 | -0.05 | -0.14 |
公用事業股票 | -1.2 | 1.15 | -2.18 | 11.97 | 29.14 | 20.01 | 51.42 | 4.63 | 76.34 | 14.11 | 0.95 | 0.06 | 0.27 | -0.08 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 6.09 | 4.43 | 0.22 | 1 | 17.28 | 11.16 | 50.12 | 0.32 | 38.58 | 13.14 | 0.94 | -0.01 | -0.02 | -0.17 |
東協股票 | 4.32 | 5.68 | 1.41 | 15.05 | 16.84 | 12.2 | 43.24 | 2.51 | 30.71 | 11.69 | 0.94 | 0 | -0.03 | -0.16 |
Alternative Equity Leveraged | 3.91 | -9.94 | -4.47 | 3.93 | 24.76 | 15.54 | 102.71 | -4.92 | 218.36 | 38.38 | 0.94 | 0 | -0.01 | -0.18 |
歐元企業債券 | 0.2 | -0.25 | 0.74 | 6.2 | 14.18 | 11.36 | 5.26 | 1.06 | 18.75 | 8.31 | 0.94 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
其他可轉換債券 | 5.58 | 3.48 | 10.89 | 12.24 | 25.58 | 20.74 | 33.64 | 9.56 | 37.11 | 9.85 | 0.94 | 0.08 | 0.24 | -0.13 |
遠東新興市場股票 | 2.85 | -0.29 | 1.16 | 4.43 | 17.35 | 9.14 | 32.64 | 0.45 | 42.61 | 14.92 | 0.93 | 0 | -0.13 | -0.23 |
歐洲中小型公司股票 | 7.7 | 7.45 | 12.1 | 8.3 | 22.85 | 18.41 | 57.16 | 12.56 | 59.2 | 17.32 | 0.92 | 0.03 | 0.2 | -0.08 |
歐元地區股票 | 6.29 | 4.94 | 16.27 | 12.08 | 31.26 | 39.31 | 81.27 | 15.49 | 84.55 | 16.26 | 0.92 | 0.13 | 0.69 | -0.15 |
馬來西亞股票 | 0 | 0.17 | -1.85 | 8.62 | 26.78 | 10.54 | 31.86 | -4.63 | -7.21 | 13.11 | 0.92 | -0.02 | -0.06 | 0.07 |
泰國股票 | -3.65 | -2.98 | -13.71 | -5.86 | -20.23 | -25.76 | -17.21 | -12.22 | -14.01 | 16.29 | 0.92 | -0.23 | -1.41 | -0.41 |
歐洲房地產股票 | 4.62 | 4.33 | 0.41 | -0.34 | 27.12 | -8.72 | 12 | 7.32 | 34.54 | 24.66 | 0.92 | -0.07 | -0.61 | -0.08 |
其他靈活混合型 | 2.74 | 2.18 | 4.95 | 8.46 | 25.67 | 15.7 | 29.75 | 5.11 | 34.29 | 14.97 | 0.92 | 0 | 0.15 | -0.03 |
歐洲高息債券 | 1.41 | 0.69 | 3.34 | 9.19 | 21.72 | 21.69 | 26.63 | 2.84 | 39.96 | 8.5 | 0.92 | 0.12 | 0.33 | -0.01 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 0.3 | -1.89 | -0.12 | 4.95 | 16.14 | 12.68 | 8.63 | 0.63 | 23.1 | 9.44 | 0.92 | -0.02 | 0 | -0.09 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 6.17 | 8.7 | 5.38 | 8.53 | 24.79 | 19.02 | 67.34 | 4.35 | 53.47 | 12.13 | 0.92 | 0.03 | 0.12 | -0.12 |
Commodity Energy | 4.45 | -13.06 | -8.26 | -14.81 | 2.64 | -33.12 | 110.24 | -13.57 | | 24.95 | 0.91 | -0.17 | -1.36 | -0.17 |
Bond Global EUR | 0.04 | -0.11 | 0.99 | 6.01 | 10.14 | 7.65 | 5.57 | 2.2 | 22.18 | 8.72 | 0.91 | -0.09 | -0.36 | -0.08 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.65 | 2.04 | 2 | 6.7 | 8.36 | 7.78 | 6.86 | 2.88 | 16.69 | 7.27 | 0.91 | -0.07 | -0.26 | -0.23 |
印度尼西亞股票 | 6.45 | 15.27 | -6.94 | -3.29 | -15.11 | -15.85 | 17.4 | -2.95 | -13.32 | 16.09 | 0.91 | -0.15 | -0.53 | -0.24 |
北美洲中小型公司股票 | 5.66 | -5.39 | -14.08 | -2.26 | 15.4 | 11.14 | 51.16 | -7.48 | 84.08 | 20.54 | 0.91 | -0.01 | -0.06 | -0.18 |
亞洲太平洋房地產股票 | -1.21 | 3.23 | -1.01 | 2.36 | -2.2 | -11.75 | -8.27 | 3.89 | 0.52 | 15.34 | 0.91 | -0.13 | -0.8 | -0.31 |
新台幣靈活混合型 | 1.51 | -1.83 | -2.44 | 3.27 | 16.85 | 14.14 | 25.96 | -1.11 | 50.85 | 10.93 | 0.91 | -0.15 | 0.29 | -0.36 |
歐元地區中小型公司股票 | 7.6 | 8.85 | 17.24 | 8.37 | 24.56 | 11.71 | 28.26 | 16.82 | 25.24 | 15.82 | 0.9 | 0 | 0.01 | -0.49 |
Commodity Agriculture | -0.59 | -1.66 | 0.8 | -16.91 | -15.34 | -25.84 | 49.81 | -0.79 | | 17.35 | 0.9 | -0.19 | -1.05 | -0.18 |
Commodity Precious Metals | -0.51 | 8.24 | 13.76 | 21.42 | 38.43 | 43.21 | 44.75 | 17.23 | 77.7 | 17.71 | 0.9 | 0.2 | 0.98 | -0.14 |
Bond Global Corporates USD | 0.04 | 0.09 | 0.95 | 5.89 | 11.46 | 8.47 | 1.84 | 1.99 | 20.97 | 7.53 | 0.89 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.81 | -0.6 | -0.55 | 1.55 | 2.58 | -5.74 | -5.33 | 1.36 | 7.55 | 9.1 | 0.89 | -0.22 | -0.7 | -0.13 |
日本中小型公司股票 | 5.81 | 8.59 | 7.16 | 9.67 | 26.49 | 34.63 | 49.24 | 5.55 | 89.11 | 12.16 | 0.89 | 0.2 | 1.1 | -0.18 |
醫藥及健康護理股票 | -4.13 | -9.99 | -11.46 | -10.3 | -0.72 | 2.09 | 10.42 | -6.5 | 46.25 | 14.83 | 0.89 | -0.06 | -0.28 | -0.21 |
Equity Theme - Agribusiness | 3.78 | 0.63 | -2.18 | -1.31 | -2.53 | -13.82 | 22.12 | 3.56 | 13.29 | 15.08 | 0.88 | -0.16 | -0.87 | -0.94 |
德國股票 | 6.71 | 9.93 | 24.06 | 27.94 | 47.28 | 54.52 | 85.99 | 22.63 | 104.37 | 15.47 | 0.88 | 0.2 | 1.02 | -0.08 |
環球短期債券 | -1.01 | -1 | 0.44 | 3.49 | 9.89 | 11.74 | 12.68 | 0.06 | 23.73 | 5.65 | 0.87 | -0.01 | 0.09 | 0.02 |
美元企業債券 | -3.37 | -5.49 | -5.24 | 0.09 | 5.27 | 3.87 | -7.87 | -2.95 | 25.53 | 10.17 | 0.87 | -0.06 | -0.45 | -0.1 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 1.54 | 3.82 | 4.91 | 7.21 | 15.37 | 16.28 | 6.45 | 7 | 13 | 10.17 | 0.86 | 0.02 | 0.28 | -0.11 |
伊伯利亞半島股票 | 7.46 | 10.29 | 20.13 | 22.59 | 64.84 | 73.89 | 97.24 | 21.94 | 89.16 | 15.77 | 0.86 | 0.32 | 1.51 | 0.27 |
美元貨幣市場 | -1.05 | -0.89 | 0.67 | 3.17 | 9.45 | 13.86 | 12.99 | 0.13 | 18.96 | 7.27 | 0.86 | -0.38 | 0 | -0.03 |
印度股票 | 0.86 | 11.4 | -3.97 | 2.98 | 33.71 | 38.59 | 118.07 | -2.79 | 102.33 | 14.59 | 0.85 | 0.14 | 0.61 | 0 |
新台幣平衡混合型 | 2.09 | -4.41 | -4.62 | 0.13 | 17.5 | 16.5 | 37 | -4.58 | 93.98 | 10.45 | 0.85 | 0.08 | 0.39 | -0.39 |
亞洲太平洋股票 | 3.91 | -1.29 | 0.77 | 3.95 | 19.36 | 14.87 | 40.96 | 0.38 | 55.2 | 13.09 | 0.85 | -1.8 | 301.9 | -0.23 |
Equity US Income | 4.16 | -4.16 | -5.19 | 7.22 | 32.05 | 31.49 | 82.73 | -1.62 | 132.29 | 15.31 | 0.84 | 0.09 | 0.46 | -0.22 |
Equity Frontier Markets | 3.54 | 2.35 | 3.3 | 10.71 | 41.47 | 28.95 | 86.32 | 2.79 | 41.31 | 13.59 | 0.84 | 0.1 | 0.47 | 0.41 |
越南股票 | 3.99 | -7.14 | -6.18 | -7.77 | 7.13 | -14.1 | 40.84 | -7.48 | 106.37 | 19.93 | 0.83 | -0.11 | -0.86 | -0.01 |
Equity Europe Income | 5.05 | 2.62 | 10.96 | 12.76 | 31.67 | 36.97 | 76.03 | 11.6 | 57.02 | 12.74 | 0.82 | 0.16 | 0.72 | 0.07 |
日本股票 | 5.16 | 5.48 | 5.67 | 6.25 | 32.38 | 48.48 | 83.49 | 3.77 | 92.18 | 12.88 | 0.81 | 0.24 | 1.33 | 0.16 |
環球可轉換債券 | 2.77 | 1.37 | 1.83 | 10.04 | 14.82 | 12.14 | 16.26 | 3.9 | 27.71 | 8.4 | 0.81 | 0 | -0.01 | -0.14 |
環球債券 | -1.42 | -2.18 | -1.48 | 2.09 | 7.4 | 5.86 | 0.84 | -0.35 | 7.04 | 7.43 | 0.81 | -0.09 | -0.18 | -0.22 |
生物科技股票 | -4.45 | -11.19 | -16.35 | -12.31 | 0.16 | 10.93 | -5.54 | -9.81 | -0.99 | 17.19 | 0.8 | -0.01 | 0.14 | -0.14 |
天然資源股票 | 4.03 | -4.71 | -9.27 | -10.33 | 14.2 | -2.93 | 144.56 | -3.3 | -3.99 | 23.04 | 0.79 | -0.07 | -0.43 | -0.21 |
環球收益型股票 | 3.97 | 1.65 | 3.74 | 10.39 | 27.2 | 26.2 | 66.47 | 6.25 | 78.64 | 12.7 | 0.78 | 0.08 | 0.39 | -0.23 |
Loan Participation Funds | -0.41 | -1.74 | -0.45 | 3.16 | 12.95 | 13.51 | 14.99 | -0.56 | | 6.92 | 0.78 | 0.07 | 0.28 | -0.06 |
歐元高息債券 | 1.42 | 0.8 | 3.07 | 8.16 | 19.84 | 20.98 | 26.09 | 2.32 | 44.08 | 8.78 | 0.77 | 0.11 | 0.34 | -0.03 |
美元短期債券 | 0.12 | 0.44 | 1.76 | 4.96 | 9.67 | 10.15 | 8.24 | 1.5 | 13.43 | 6.72 | 0.77 | -0.11 | -0.03 | -0.02 |
環球高息債券 | -0.19 | -1.79 | -0.33 | 4.02 | 12.94 | 12.27 | 16.45 | -0.26 | 21.26 | 8.14 | 0.76 | 0.01 | 0.14 | -0.27 |
美元債券 | -0.83 | -1.24 | -0.29 | 4.39 | 7.42 | 4.38 | 0.38 | 1.15 | 15.12 | 8.28 | 0.76 | -0.11 | -4.1 | -0.06 |
美元高息債券 | 0.88 | -1.07 | 0.24 | 5.75 | 15.48 | 14.6 | 23.82 | 0.59 | 41.88 | 9.13 | 0.74 | 0.02 | 0 | -0.08 |
Bond Global High Yield USD | 1.63 | 0.06 | 1.69 | 7.41 | 18.91 | 17.77 | 25.35 | 1.86 | 39.74 | 8.55 | 0.73 | 0.05 | -0.6 | -0.07 |
環球歐元平衡混合型 | 3.12 | -0.85 | -0.94 | 5.85 | 15.06 | 12.41 | 28.12 | 0.36 | 44.01 | 9.34 | 0.71 | -0.01 | -0.08 | -0.28 |
歐洲債券 | 0.84 | 1.64 | 2.03 | 7.49 | 16.31 | 14.69 | 13.81 | 2.91 | 32.91 | 8.54 | 0.69 | 0.03 | 0.15 | 0.18 |
Bond Global High Yield EUR | 1.51 | 0.5 | 2.3 | 7.94 | 18.83 | 16.86 | 24.19 | 2.62 | 32.83 | 9.25 | 0.68 | 0.03 | 0.09 | -0.09 |
Alternative Dedicated Short Bias | -4.7 | -2.73 | -5.26 | -12.65 | -21.18 | -19.35 | -34.04 | -5.01 | -67.53 | 18.6 | 0.61 | -0.16 | -0.8 | -0.35 |
日圓債券 | -1.79 | -3.83 | -4.5 | 0.04 | -9.98 | -13.98 | -22.3 | -3.16 | -16.56 | 9.18 | 0.57 | -0.36 | -1.75 | -0.12 |
期貨管理另類投資 | -0.49 | -7.76 | -6.35 | -4.71 | -2.84 | 0.8 | 2.48 | -8.71 | | 8.14 | 0.55 | -0.04 | -0.18 | -0.1 |
其他平衡混合型 | 2.79 | 2.72 | 4.75 | 8.78 | 17.38 | 11.68 | 17.96 | 5.59 | 15.25 | 9.34 | 0.47 | -0.01 | 0.2 | 0.06 |
其他新興市場股票 | 2.7 | 6.1 | 11.96 | 18.08 | 40.93 | 43.44 | 50.7 | 10.27 | 34.92 | 13 | 0.43 | 0.23 | 2.4 | 1.01 |
歐洲新興市場股票 | 5.37 | 7.08 | 19.78 | 12.67 | 61.94 | -1.06 | -9.71 | 17.09 | 4.09 | 35.63 | -0.3 | -0.01 | 1.68 | 0.04 |
Alternative Equity Market Neutral | -0.17 | 0.23 | 2.88 | 6.32 | 12.77 | 14.84 | 12.13 | 2.02 | | 8.13 | -0.75 | 0.04 | -0.12 | 0.02 |
Equity Theme - Infrastructure | 1.07 | 5.07 | 1.74 | 10.77 | 20.07 | 16.9 | 45.49 | 7.05 | 57.06 | 14.04 | -3.1 | 0.03 | 0.14 | 0.55 |
Equity Sector Real Est Other | -4.07 | -0.14 | -3.28 | 1.95 | -4.13 | | | -0.67 | | | | | | |
歐洲歐元保守混合型 | 2 | -1.91 | -0.27 | 0.85 | 5.53 | 5.27 | 7.18 | 0.76 | | 9.74 | | -0.04 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 2.86 | 1.76 | 7.03 | 4.03 | 15.23 | 13.35 | 27.04 | 7.89 | 19.99 | 8.84 | | 0.01 | | |
Mixed Asset HKD Balanced | 2.3 | 0.78 | 0.3 | 5.21 | 15.95 | 6.06 | 16.52 | 1.07 | 26.13 | 9.16 | | -0.07 | | |
歐洲歐元平衡混合型 | 2.02 | -0.18 | 2.51 | 8.02 | 18.11 | 14.39 | 23.59 | 3.28 | 28.52 | 8.36 | | 0.04 | | |
新台幣保守混合型 | -0.97 | -3.28 | -3.9 | -0.24 | 5.66 | 2.41 | 8.4 | -2.24 | | 10.08 | | -0.06 | | |
新台幣進取混合型 | 1.48 | -4.43 | -5.06 | 2.5 | 24.59 | 24.79 | 48.77 | -4.08 | 70.6 | 10.73 | | 0.13 | | |
北美洲美元平衡混合型 | 3.75 | -0.06 | -0.58 | 7.38 | 21.34 | 19.52 | 41.83 | 1.34 | 78.41 | 11.74 | | 0.04 | | |
美元保守混合型 | 1.78 | 0.56 | 0.86 | 5.74 | 12.84 | 8.7 | 12.39 | 2.17 | 22.07 | 6.41 | | -0.07 | | |
Equity Japan Income | -4.97 | -4.97 | -0.53 | | | | | -0.17 | | | | | | |
北歐股票 | 5.82 | 0.1 | 4.16 | -2.52 | 29.27 | 29.84 | 125.61 | 5.04 | 157.19 | 17.67 | | 0.1 | | |
Equity India Small and Mid-Cap | 1.25 | 8.94 | -13.23 | -8.22 | 48.94 | 65.82 | 161.95 | -14.97 | 137.65 | 18.34 | | 0.22 | | |
Bond Global GBP | -0.48 | 0.31 | 1.29 | 6.47 | 14.6 | 14.47 | 17.87 | 2.84 | 29.14 | 12.38 | | 0 | | |
Bond ZAR | 2.2 | 2.52 | 2.73 | 18.02 | 30.25 | 29.03 | 47.02 | 3.09 | 97.08 | 15.66 | | 0.04 | | |
美元地方政府債券 | -2.29 | -3.76 | -3.98 | 0.64 | 2.57 | 0.05 | -10.21 | -1.52 | | 8.77 | | -0.13 | | |
Bond AUD | -1.25 | -1.09 | 0.41 | 3.6 | 9.4 | 9.83 | 14.08 | 0.01 | | 6.81 | | 0.03 | | |
歐洲可轉換債券 | 3.38 | 6.97 | 12.37 | 15.27 | 24.87 | 22.18 | 21.52 | 12.59 | 6.77 | 10.06 | | 0.14 | | |
其他新興市場債券 | -1.7 | -2.43 | -1.85 | 3.59 | 8.71 | 8.02 | 17.46 | 0.14 | 50.45 | 7.76 | | -0.04 | | |
Bond IDR | -1.13 | -1.54 | -3.72 | 0.82 | -2.13 | 6.07 | 11.03 | -2.07 | | 6.6 | | 0 | | |
印度盧比債券 | -1.09 | 4.04 | 2.3 | 4.37 | 6.95 | 8.6 | 8.93 | 2.75 | 28.35 | 6.44 | | -0.32 | | |
環球企業債券 | -2.1 | -3.24 | -2.85 | 1.12 | 6 | 7.33 | 5.07 | -1.45 | | 9.58 | | -0.06 | | |
台幣貨幣市場 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.43 | 2.68 | 3.57 | 4.07 | 0.6 | 6.2 | 0.09 | | -2.35 | | |
Mixed Asset USD Flex - US | 2.01 | -0.16 | 0.66 | 7.2 | 22.71 | 21.01 | 27.72 | 2.52 | | 9.47 | | 0.05 | | |
澳元貨幣市場 | 0.31 | 1 | 2.06 | 4.14 | 8.35 | 10.72 | 10.79 | 1.68 | 19.31 | 7.18 | | -0.82 | | |
