Commodity Energy | -5.07 | 11.06 | 53.93 | 67.04 | 180.48 | 21.55 | 29.43 | 53.93 | | 48.43 | 1.03 | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
天然資源股票 | -15.83 | -8.26 | 13.59 | 19.33 | 73.86 | 2.95 | -0.53 | 13.59 | -28.6 | 45.3 | 1.22 | -0.01 | 0.34 | -0.24 |
Commodity Agriculture | -3.1 | 1.94 | 23.88 | 15.64 | 89.67 | 65.93 | 33.32 | 23.88 | | 17.42 | 0.94 | 0.28 | 1.45 | 0.06 |
中東北非股票 | -8.96 | -10.21 | 2.66 | 13.36 | 59.84 | 37.83 | 68.12 | 2.65 | 101.81 | 17.6 | | 0.16 | | |
印度尼西亞股票 | -8.13 | -6.18 | 0.57 | 12.84 | 20.04 | -14.55 | -13.81 | 0.57 | -12.62 | 27.16 | 1.08 | -0.06 | -0.49 | -0.3 |
期貨管理另類投資 | 2.94 | 6.5 | 9.03 | 12.78 | 5.95 | 7.22 | 9.78 | 9.03 | | 6.42 | 0.62 | 0.08 | 0.24 | 0.08 |
公用事業股票 | -4.64 | -4.65 | 0.25 | 10.65 | 23.43 | 15.73 | 22.51 | 0.25 | 78.83 | 16.87 | 0.94 | 0.07 | 0.37 | -0.11 |
Equity Theme - Natural Resources | -15.54 | -13.26 | 3.19 | 8.36 | 56.87 | 23.16 | 35.27 | 3.19 | 12.17 | 27.99 | 1.04 | 0.07 | 0.41 | -0.37 |
人民幣債券 | 1.64 | -0.94 | 3.07 | 7.31 | 12.62 | 10.47 | | 3.07 | | 4.49 | 0.98 | 0.18 | 0.24 | -0.04 |
其他產業股票 | -5.78 | -7.24 | -2.18 | 6.95 | 53.25 | 33.22 | 50.34 | -2.18 | 127.59 | 21.43 | | 0.14 | | |
Alternative Dedicated Short Bias | 2.67 | 6.31 | 9.05 | 6.42 | -18.27 | -27.22 | -42.42 | 9.05 | | 19.1 | 0.68 | -0.19 | -0.59 | -0.06 |
亞洲房地產 | 0.19 | 1.52 | 4.22 | 5.04 | 9.09 | 12.15 | 21.35 | 4.22 | 63.01 | 2.75 | | 0.57 | | |
Alternative Equity Market Neutral | 0.62 | 2.2 | 1.96 | 3.61 | -0.04 | -2.03 | | 1.95 | | 7.03 | -6.82 | -0.1 | 0.02 | -0.06 |
Bond USD Government ST | 1.97 | 3.15 | 4.33 | 2.99 | -2.97 | -5.21 | | 4.32 | | 4.16 | 0.96 | -0.16 | -0.2 | -0.05 |
人民幣貨幣市場 | 0.91 | -0.46 | 1.45 | 2.78 | 6.43 | 5.29 | 12.14 | 1.45 | | 3.81 | | -1.56 | | |
Bond IDR | -0.81 | -1.46 | -1.35 | 1.9 | 2.67 | 0.41 | 0.94 | -1.35 | | 11.45 | | -0.03 | | |
Equity Theme - Infrastructure | -4.66 | -6.46 | -4.53 | 1.79 | 18.72 | 14.5 | 28.04 | -4.53 | 83.69 | 16.16 | 2.13 | 0.06 | -2.99 | -0.33 |
美元貨幣市場 | 0.4 | 0.69 | 1.22 | 0.99 | -0.23 | 0.66 | 3.88 | 1.22 | 4.02 | 4.4 | 0.9 | -0.5 | 0.01 | -0.03 |
Bond ZAR | -2.48 | -3.25 | -1.47 | 0.55 | 11.97 | 15.18 | 34.94 | -1.47 | | 18.32 | | 0.02 | | |
台幣貨幣市場 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.48 | 0.97 | 1.83 | 0.14 | 4.28 | 0.04 | | -2.19 | | |
澳元貨幣市場 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | -0.06 | 0.08 | 0.87 | 4.09 | -0.12 | 15.81 | 10.37 | | -0.21 | | |
英鎊貨幣市場 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.16 | -0.43 | -0.26 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 7.28 | -0.28 | -2.34 | 0.18 | -0.05 |
目標期限美元混合型2020 | 0 | -0.04 | -0.21 | -0.54 | -0.19 | 1.59 | 10.02 | -0.21 | 66.35 | 4.44 | | -0.01 | | |
歐元貨幣市場 | -0.06 | -0.21 | -0.43 | -0.83 | -1.6 | -2.28 | -3.3 | -0.44 | -3.93 | 5.47 | -0.03 | -1.57 | 1.46 | -0.03 |
北歐股票 | -9.38 | -6.38 | -7.61 | -1.72 | 53.94 | 32.16 | 36.2 | -7.61 | 244.94 | 24.74 | 1.15 | 0.12 | 0.68 | -0.16 |
非週期性消費品及服務股票 | -2.05 | -6.18 | -10.53 | -2.16 | 9.56 | 9.9 | 12.95 | -10.53 | 83.03 | 14.55 | 0.95 | 0.06 | 0.24 | -0.2 |
Equity US Income | -7.2 | -10.46 | -11.2 | -3.72 | 28.31 | 19.61 | 45.44 | -11.2 | 148.94 | 19.19 | 0.89 | 0.08 | 0.49 | -0.22 |
美元短期債券 | -0.87 | -1.15 | -3.39 | -3.79 | -3.26 | -0.94 | 1.44 | -3.39 | 5.5 | 4.56 | -2.79 | -0.09 | -0.05 | -0.02 |
印度盧比債券 | -0.73 | -4.15 | -5.83 | -4.02 | -1.3 | -1.39 | 3.52 | -5.83 | | 6.42 | | -0.06 | | |
歐元短期債券 | -1.17 | -2.28 | -3.93 | -4.58 | -4.53 | -5.04 | -5.45 | -3.93 | -0.08 | 5.75 | 1.56 | -0.22 | -0.07 | -0.02 |
Equity Europe Income | -7.88 | -8.03 | -11.43 | -4.78 | 18.41 | 3.45 | 8.3 | -11.43 | 68.57 | 21.01 | 1.06 | 0.02 | 0.09 | -0.2 |
環球短期債券 | -1.34 | -2.35 | -4.75 | -4.97 | -1.22 | -0.55 | 4.27 | -4.75 | 0.45 | 5.2 | 1.12 | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
美元中期債券 | -1.03 | -1.8 | -4.67 | -5.54 | -4.45 | -1.66 | 1.5 | -4.67 | 2.96 | 4.42 | 1.11 | -0.11 | -0.08 | -0.07 |
美元通脹掛金勾債券 | -3.12 | -6.12 | -9.23 | -6.51 | -2.08 | 4.45 | 9.27 | -9.23 | 2.41 | 5.68 | 1 | 0.05 | 0.07 | -0.13 |
其他幣別債券 | -1.74 | -2.88 | -5.13 | -6.65 | -2.56 | -4.78 | -3.81 | -5.13 | 2.86 | 7.78 | 8.97 | -0.09 | -0.01 | -0.05 |
泰國股票 | -7.84 | -10.57 | -7.19 | -7.09 | 0.56 | -21.84 | -1.12 | -7.19 | 28.39 | 24.88 | 1 | -0.1 | -0.71 | 0.04 |
日圓債券 | -2.57 | -4.04 | -7.38 | -7.22 | -11.54 | -13.52 | -9.63 | -7.37 | -15.84 | 6.65 | 0.55 | -0.26 | -0.83 | -0.09 |
新加坡股票 | -5.77 | -11.74 | -7.72 | -7.5 | 19.54 | -0.43 | 11.53 | -7.72 | 32.78 | 19.31 | 0.97 | -0.01 | -0.07 | 0.2 |
信用市場策略另類投資 | -2.86 | -5.36 | -7.71 | -7.61 | 1.98 | -4.79 | 3.93 | -7.71 | 52.38 | 13.25 | | -0.06 | | |
Bond AUD | -1.99 | -3.93 | -5.57 | -7.62 | 0.36 | -7.1 | | -5.58 | | 10.38 | | -0.13 | | |
馬來西亞股票 | -7.19 | -11.44 | -11.29 | -7.68 | 6.34 | -4.22 | -7.62 | -11.29 | -12.58 | 16.92 | 1.07 | -0.04 | -0.16 | 0.4 |
Equity Theme - Agribusiness | -10.28 | -13.9 | -9.98 | -8.03 | 28.73 | 16.84 | 32.84 | -9.98 | 52.36 | 18.74 | 0.97 | 0.07 | 0.51 | -0.3 |
北美洲房地產股票 | -7.26 | -15.54 | -20.49 | -8.1 | 17.08 | 10.03 | 29.79 | -20.49 | 60.54 | 23.03 | 0.92 | 0.03 | 0.13 | -0.25 |
環球通脹掛鉤債券 | -4.16 | -8.74 | -11.29 | -8.1 | -5.08 | -0.6 | 4.53 | -11.19 | 15.34 | 7.93 | 0.89 | 0.01 | -0.12 | -0.06 |
環球收益型股票 | -7.16 | -10.12 | -12.12 | -8.11 | 20.34 | 10.2 | 19.64 | -12.12 | 90.13 | 18.01 | 0.93 | 0.04 | 0.29 | -0.24 |
東協股票 | -8.07 | -12.07 | -11.04 | -8.33 | 12.27 | -5.73 | 5.64 | -11.04 | 28.41 | 20.09 | 1.04 | -0.04 | -0.14 | 0.41 |
印度股票 | -6.18 | -12.84 | -17 | -8.8 | 37.23 | 12 | 19.24 | -17 | 116.5 | 22.71 | 0.97 | 0.04 | 0.27 | -0.28 |
亞太區當地貨幣債券 | -2.36 | -4.78 | -7.83 | -9.02 | -6.06 | -4.16 | 2.03 | -7.83 | 9.87 | 6.6 | 0.95 | -0.1 | 0.09 | -0.06 |
Bond USD Mortgages | -1.37 | -3.71 | -8.14 | -9.05 | -10.99 | -6.27 | -2.96 | -8.14 | -1.53 | 4.3 | 0.87 | -0.24 | -0.26 | -0.13 |
Equity Frontier Markets | -10.13 | -15.89 | -17.21 | -9.25 | 26.49 | -0.87 | -9.62 | -17.21 | 29.88 | 20.71 | | 0 | | |
Commodity Precious Metals | -5.87 | -14.14 | -7.31 | -9.29 | 5.12 | 17.52 | 17.89 | -7.31 | -22.91 | 20.99 | 0.92 | 0.08 | 0.43 | -0.04 |
澳大利亞股票 | -9.9 | -15.28 | -12.66 | -9.31 | 18.12 | 8.2 | 26.76 | -12.66 | 78.06 | 24.22 | 0.91 | 0.03 | 0.21 | -0.02 |
Protected | -3.23 | -7.43 | -9.74 | -9.32 | -5.04 | 0.85 | 10.45 | -9.74 | | 9.17 | | -0.05 | | |
環球宏觀另類投資 | 0.51 | -4.36 | -9.75 | -9.35 | 1.32 | 3.46 | 18.18 | -9.75 | 41.44 | 8.09 | | 0.05 | | |
日本股票 | -4.08 | -7.12 | -11.24 | -9.43 | 17.31 | 19.35 | 20.51 | -11.24 | 136.91 | 16.87 | 0.99 | 0.05 | 0.5 | 0.15 |
多種策略另類投資 | -2.5 | -5.2 | -9.08 | -9.59 | 0.8 | -1.48 | 3.67 | -9.08 | | 6.23 | -16.02 | -0.05 | 0.01 | 0.02 |
環球歐元平衡混合型 | -4.88 | -8.06 | -12.17 | -9.69 | 5.03 | 2.89 | 10.38 | -12.17 | 50.78 | 11.55 | 0.79 | 0.03 | 0.27 | 0 |
Bond USD Government | 0.4 | -5.27 | -10.17 | -9.77 | -17.58 | -8.18 | 0.39 | -10.17 | 9.49 | 8.91 | 0.97 | -0.13 | -0.29 | -0.02 |
美元進取混合型 | -5.65 | -8.95 | -11.69 | -9.88 | 5.08 | 5.33 | 16.1 | -11.69 | 62.87 | 11.36 | 0.2 | 0.05 | 0.73 | -0.03 |
歐洲歐元平衡混合型 | -5.55 | -8.36 | -12.79 | -10.01 | 0.75 | -2.53 | 1.37 | -12.79 | 53.43 | 10.56 | | -0.02 | | |
環球歐元靈活混合型 | -4.33 | -7.3 | -11.48 | -10.07 | 1.2 | 1.05 | 4.84 | -11.39 | 55.49 | 10.11 | 9.72 | -0.01 | 0.07 | -0.02 |
目標期限歐元混合型2030 | -5.17 | -9.3 | -14.15 | -10.35 | 7.72 | 6.3 | 16.33 | -14.15 | 93.09 | 13.17 | | 0.06 | | |
Equity India Small and Mid-Cap | -6.2 | -14.85 | -17.46 | -10.42 | 40.11 | 13.84 | 25.23 | -17.46 | 133.82 | 26.4 | | 0.03 | | |
Loan Participation Funds | -6.02 | -8.6 | -10.99 | -10.69 | -4.65 | -8.17 | | -11 | | 8.82 | 0.97 | -0.13 | -0.39 | -0.02 |
歐洲歐元靈活混合型 | -5.71 | -7.64 | -12.87 | -10.77 | 5.63 | -0.11 | 0.75 | -12.87 | 32.52 | 13.1 | | 0.01 | | |
基礎產業股票 | -17.35 | -21.32 | -13.68 | -10.84 | 42.04 | 37.76 | 57.04 | -13.68 | 36.12 | 29.16 | 1.2 | 0.11 | 0.69 | 0.15 |
Bond Global USD | -3.33 | -6.18 | -9.87 | -10.87 | -8.08 | -6.17 | -1.77 | -9.85 | 7.11 | 7.45 | -0.61 | -0.12 | 0.11 | -0.11 |
越南股票 | -5.9 | -17.43 | -16.4 | -11.24 | 60.48 | 40.42 | 83.75 | -16.4 | 176.55 | 25.06 | 0.99 | 0.12 | 0.89 | 0.55 |
目標期限歐元混合型2025 | -4.84 | -9.37 | -14.04 | -11.4 | 0.74 | 1.16 | 10.13 | -14.04 | 73.44 | 10.84 | | 0.03 | | |
伊伯利亞半島股票 | -5.73 | -3.36 | -11.68 | -11.71 | 5.95 | -5.63 | -6.96 | -11.68 | 84.63 | 20.75 | 0.83 | -0.02 | -0.15 | -0.19 |
環球債券 | -2.86 | -6.33 | -11.61 | -11.9 | -8.72 | -8.25 | -4.57 | -11.61 | 0.8 | 8.36 | 0.76 | -0.14 | -0.43 | -0.04 |
Bond Global EUR | -3.59 | -6.86 | -12.09 | -12.06 | -5.38 | -3.32 | 3.36 | -12.05 | 23.53 | 10.09 | 2.02 | -0.07 | 0.06 | -0.02 |
其他目標期限 | -2.45 | -3.85 | -11.07 | -12.14 | -5.1 | -6.41 | -7.5 | -11.07 | | 11.33 | | -0.17 | | |
Bond Global GBP | -4.92 | -7.48 | -11.92 | -12.23 | -3.83 | -4.8 | -2.02 | -11.92 | 30.28 | 12.38 | 1.05 | -0.07 | -0.16 | -0.08 |
亞洲太平洋房地產股票 | -3.7 | -8.36 | -8.21 | -12.37 | -3.01 | -19.69 | -1.83 | -8.2 | 34.16 | 17.32 | 0.83 | -0.13 | -0.58 | -0.11 |
美元債券 | -2.81 | -6.39 | -11.99 | -12.39 | -9.41 | -4.92 | 1.49 | -11.99 | 16.35 | 8.23 | 0.77 | -0.1 | -0.2 | -0.09 |
美元高息債券 | -6.48 | -9.81 | -13.46 | -12.45 | -0.25 | -3.46 | 3.43 | -13.46 | 34.86 | 12.48 | 0.82 | -0.05 | -0.4 | -0.16 |
醫藥及健康護理股票 | -1 | -9.25 | -15.3 | -12.61 | 7.77 | 23.42 | 43.66 | -15.3 | 196.57 | 16.68 | 0.99 | 0.12 | 0.59 | -0.21 |
美元保守混合型 | -4.45 | -8.29 | -13.12 | -12.86 | -2.56 | -1.39 | 3.54 | -13.12 | 29.03 | 7.29 | | -0.04 | | |
歐洲債券 | -5.18 | -9.72 | -13.83 | -12.89 | -7.85 | -6.76 | 1.27 | -13.83 | 35.5 | 10.38 | 0.79 | -0.08 | 0.93 | 0.08 |
Mixed Asset HKD Balanced | -3.91 | -6.95 | -11.36 | -13.02 | 3.3 | -5.34 | 5.06 | -11.36 | 45.42 | 11.89 | | -0.06 | | |
新台幣保守混合型 | -2.31 | -5.98 | -11.71 | -13.27 | -1.74 | 1.84 | 7.64 | -11.71 | -0.72 | 9.64 | | -0.03 | | |
Equity Theme - Water | -7.82 | -13.71 | -23.66 | -13.28 | 22.13 | 23.37 | 46.73 | -23.66 | 138.57 | 18.41 | 0.99 | 0.1 | 0.57 | -0.02 |
北美洲美元平衡混合型 | -6.53 | -13.24 | -17.76 | -13.47 | 9.13 | 11.85 | 28.16 | -17.76 | 73.15 | 15.84 | | 0.07 | | |
環球房地產股票 | -7.77 | -15.56 | -18.51 | -13.53 | 8.36 | -3.28 | 9.2 | -18.51 | 51.55 | 18.65 | 0.87 | -0.03 | -0.05 | -0.13 |
環球美元平衡混合型 | -6.06 | -9.74 | -14.07 | -13.59 | 4.27 | 0.78 | 7.07 | -14.07 | 42.19 | 13.13 | 0.96 | -0.01 | 0.13 | -0.04 |
英國股票 | -8 | -10.64 | -16.45 | -13.61 | 8.01 | -4.79 | -0.63 | -16.45 | 65.45 | 21.66 | 1.03 | -0.03 | -0.2 | -0.34 |
環球高息債券 | -6.02 | -9.24 | -13.43 | -13.62 | -4.08 | -8.15 | -2.76 | -13.43 | 2.94 | 12.73 | 0.87 | -0.11 | -0.48 | -0.11 |
其他新興市場債券 | -2.78 | -7.49 | -13.05 | -13.63 | -8.67 | -3.81 | 5.39 | -13.05 | -15.46 | 8.81 | | -0.09 | | |
歐洲股票 | -9.24 | -11.88 | -18.72 | -13.66 | 12.88 | 8.74 | 13.25 | -18.72 | 87.38 | 20.2 | 1.01 | 0.04 | 0.24 | 0 |
環球企業債券 | -3.81 | -8.15 | -13.84 | -13.84 | -8.12 | -10.4 | | -13.84 | | 13.41 | 0.94 | -0.09 | -0.37 | -0.09 |
歐洲歐元保守混合型 | -5.36 | -9.61 | -16.5 | -13.91 | -5.06 | -2 | 0.91 | -16.5 | | 9.94 | | -0.01 | | |
美元地方政府債券 | -1.11 | -6.09 | -13.53 | -13.94 | -12.51 | -7.21 | 0.76 | -13.53 | | 8.51 | | -0.1 | | |
歐元企業債券 | -4.19 | -7.94 | -13.32 | -13.98 | -10.32 | -9.97 | -4.71 | -13.32 | 18.36 | 8.38 | 1.17 | -0.14 | -0.24 | 0.01 |
銀行及金融股票 | -11.45 | -16.31 | -19.86 | -14.33 | 25.32 | 10.64 | 22.43 | -19.86 | 129.01 | 23.7 | 1.04 | 0.04 | 0.27 | -0.19 |
新台幣靈活混合型 | -4.88 | -9.53 | -15.12 | -14.34 | 1.89 | 2.93 | 12.14 | -15.12 | 88.96 | 13.16 | 0.99 | -0.02 | -0.02 | -0.13 |
美元企業債券 | -2.37 | -7.63 | -14.19 | -14.44 | -13.94 | -6.73 | 4.92 | -14.19 | 22 | 10.05 | 0.97 | -0.09 | -0.33 | -0.06 |
日本中小型公司股票 | -2.77 | -7.32 | -14.47 | -14.78 | 8.38 | 13.99 | 15.12 | -14.47 | 174.79 | 17.67 | 1.06 | 0.06 | 0.31 | 0.15 |
歐元地區債券 | -2.56 | -7.97 | -14 | -14.83 | -15.06 | -12.53 | -6.44 | -14 | 19.67 | 7.3 | 1.03 | -0.22 | -0.32 | -0.06 |
歐元高息債券 | -7.34 | -11.32 | -15.15 | -14.85 | -5.25 | -6.72 | -1.06 | -15.15 | 35.38 | 12.55 | 0.92 | -0.06 | -0.23 | 0.06 |
歐元地區股票 | -10.87 | -11.67 | -19.29 | -14.96 | 10.02 | 4.56 | 7.79 | -19.29 | 100.37 | 22.37 | 1.02 | 0.02 | 0.12 | 0.04 |
Bond Global High Yield USD | -6.72 | -10.51 | -14.99 | -14.97 | -2.91 | -5.66 | 0.56 | -14.98 | 32.07 | 12.76 | 0.93 | -0.06 | -0.43 | -0.13 |
Bond Global Corporates USD | -3.8 | -8.14 | -14.46 | -14.98 | -11.6 | -6.55 | 0.47 | -14.44 | 18.96 | 8.05 | 0.99 | -0.11 | -0.32 | -0.09 |
Bond Global High Yield EUR | -6.9 | -10.93 | -15.45 | -15.12 | -2.15 | -7.1 | -1 | -15.45 | 23.8 | 14.38 | 0.96 | -0.07 | -0.38 | 0.06 |
環球(美國除外)股票 | -9.64 | -10.71 | -11.71 | -15.18 | 14.72 | 0.25 | -2.88 | -11.72 | 46.25 | 17.3 | 1.01 | -0.01 | -0.04 | -0.11 |
北美洲股票 | -8.15 | -16.65 | -21.33 | -15.45 | 18.32 | 22.74 | 51.01 | -21.33 | 179.33 | 19.83 | 0.99 | 0.09 | 0.53 | -0.28 |
歐元債券 | -3.46 | -8.72 | -14.46 | -15.67 | -14.4 | -12.68 | -6.68 | -14.46 | 14.32 | 7.28 | 0.96 | -0.2 | -0.41 | -0.02 |
歐洲高息債券 | -6.88 | -10.93 | -15.63 | -15.78 | -6.01 | -6.91 | -2.46 | -15.63 | 35.51 | 12.01 | 0.93 | -0.06 | -0.21 | 0.04 |
新加坡元平衡混合型 | -5.33 | -11.29 | -13.34 | -15.91 | 0.2 | -7.45 | -2 | -13.34 | 10.29 | 12.46 | | -0.08 | | |
Equity China Small&Mid Cap | 9.64 | 0.92 | -15.05 | -16.09 | 7.57 | 38.27 | 18.02 | -15.05 | | 22.63 | 1.01 | 0.12 | 0.55 | -0.09 |
Absolute Return Bond USD | -4.45 | -7.63 | -12.68 | -16.25 | -12.63 | -14.06 | -14.79 | -12.66 | -7.07 | 8.37 | | -0.2 | | |
意大利股票 | -13.29 | -14.4 | -23.58 | -16.27 | 15.65 | 7.41 | 7 | -23.57 | 89.66 | 24.68 | 0.97 | 0.03 | 0.23 | -0.04 |
Bond Global Corporates EUR | -5.44 | -10.62 | -15.78 | -16.31 | -12.12 | -10.92 | -5.21 | -15.78 | 24.67 | 9.04 | 0.92 | -0.14 | -0.42 | -0.05 |
北美洲中小型公司股票 | -7.78 | -14.88 | -21.3 | -16.79 | 24.44 | 18.45 | 34.87 | -21.3 | 149.69 | 23.04 | 0.93 | 0.06 | 0.45 | 0.05 |
台灣中小型公司股票 | -11.92 | -19.64 | -25.71 | -16.85 | 25.52 | 57.92 | 75.39 | -25.71 | 187.83 | 22.57 | 1.1 | -0.08 | 1.25 | -0.02 |
英鎊債券 | -5.45 | -10.07 | -17.12 | -17.05 | -18.37 | -11.11 | -5.81 | -17.12 | 21.64 | 10.81 | 0.97 | -0.16 | -0.36 | -0.07 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -3.5 | -6.37 | -15.04 | -17.09 | -10.8 | -10.38 | -4.5 | -15.04 | 20.58 | 11.17 | | -0.12 | | |
新台幣平衡混合型 | -5.42 | -10.89 | -16.73 | -17.19 | 7.79 | 25.27 | 35.91 | -16.73 | 101.42 | 15.88 | 0.93 | 0.11 | 0.88 | -0.27 |
Alternative Equity Leveraged | -2.52 | -9.88 | -15.85 | -17.33 | 46.12 | 29.42 | 69.25 | -15.85 | | 36.76 | 0.92 | 0.01 | -0.07 | 0.4 |
環球股票 | -7.58 | -14.82 | -21.78 | -17.36 | 10.7 | 13.46 | 29.65 | -21.78 | 111.77 | 18.11 | 1 | 0.05 | 0.38 | -0.19 |
新台幣進取混合型 | -6.28 | -12.36 | -18.4 | -17.58 | 7.15 | 14.65 | 25.82 | -18.4 | 64.48 | 15.03 | | 0.07 | | |
遠東新興市場股票 | -1.3 | -5.32 | -12.44 | -17.58 | 10.56 | 12.83 | 23.61 | -12.44 | 91.49 | 15.84 | 0.98 | 0.06 | 0.34 | 0.07 |
瑞士股票 | -8.67 | -14.74 | -21.72 | -17.58 | 4.72 | 5.84 | 15.02 | -21.72 | 100.66 | 16.4 | 1.09 | 0.05 | 0.21 | -0.27 |
菲律賓股票 | -13.7 | -19.8 | -19.36 | -17.71 | -4.67 | -22.85 | -18.21 | -19.36 | 19.11 | 20.79 | 0.94 | -0.11 | -0.81 | 0.03 |
台灣股票 | -12.69 | -20.11 | -25.51 | -17.72 | 26.67 | 55.81 | 73.84 | -25.51 | 187.74 | 23.15 | 1.1 | 0.17 | 1.01 | -0.04 |
其他可轉換債券 | 0.02 | -3.16 | -9.29 | -17.86 | 5.18 | 8.86 | 14.52 | -9.29 | 44.28 | 12.51 | 1.16 | 0.06 | 0.19 | -0.23 |
亞洲太平洋股票 | -5.99 | -11.22 | -16.69 | -18.02 | 8.19 | 13.58 | 19.7 | -16.69 | 90.98 | 15.97 | 0.98 | -0.32 | -28.88 | 0.2 |
黃金及貴金屬股票 | -14.9 | -27.43 | -17.39 | -18.71 | -22.5 | 7.46 | 19.45 | -17.39 | -25.84 | 37.05 | 1 | 0.02 | 0.09 | -0.13 |
歐洲房地產股票 | -14.79 | -22.89 | -27.2 | -18.97 | 2.95 | 4.2 | 22.28 | -27.2 | 147.06 | 21.02 | 0.87 | 0.02 | 0.11 | 0.43 |
環球美元靈活混合型 | -5.74 | -10.33 | -16.54 | -19.2 | -0.62 | -2.62 | 0.25 | -16.54 | 33.59 | 14.96 | 0.93 | -0.04 | -0.14 | -0.22 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -5.76 | -9.35 | -15.24 | -19.27 | -14.7 | -19.07 | -16.71 | -15.22 | -18.2 | 13.71 | 0.83 | -0.19 | -0.37 | -0.45 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -6.08 | -11.39 | -19.89 | -19.79 | 18.52 | 17.85 | 12.74 | -19.89 | 102.3 | 19.33 | 0.9 | 0.06 | 0.35 | -0.22 |
歐洲(英國除外)股票 | -10.48 | -16.3 | -25.46 | -19.83 | 16.09 | 22.78 | 34.58 | -25.46 | 157.72 | 21.37 | 1.03 | 0.1 | 0.57 | 0.25 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -6.29 | -10.73 | -18.27 | -20.72 | -13.82 | -16.81 | -11.21 | -18.27 | 7.55 | 15.42 | 1.04 | -0.13 | -0.65 | -0.14 |
其他平衡混合型 | -5.33 | -9.32 | -15.26 | -20.75 | -2.93 | -7.97 | -2.66 | -15.26 | 17.77 | 12.75 | 0.95 | -0.07 | -0.49 | -0.31 |
環球可轉換債券 | -4.86 | -11.58 | -17.62 | -20.79 | -4.93 | 2.93 | 7.16 | -17.62 | 46.9 | 11.09 | 0.89 | 0.02 | 0.08 | -0.09 |
拉丁美洲新興市場股票 | -16.84 | -22.26 | -2.54 | -20.81 | 10.37 | -22.25 | -7.63 | -2.54 | -22.87 | 34.07 | 0.97 | -0.07 | -0.76 | -0.24 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -8.67 | -15.08 | -21.85 | -21.11 | 17.83 | 12.01 | 9.64 | -21.85 | 66.41 | 20.59 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | -0.12 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -5.34 | -9.63 | -15.12 | -21.44 | 8.38 | 4.74 | 12.9 | -15.12 | 66.25 | 17.2 | 1.02 | 0.01 | 0.08 | -0.09 |
德國股票 | -11.42 | -14.49 | -24.49 | -21.54 | 0.76 | -6.42 | -4.93 | -24.49 | 105.74 | 23.71 | 1.02 | -0.03 | -0.21 | -0.1 |
生物科技股票 | 2.71 | -8.66 | -18.25 | -21.63 | -12.91 | 2.38 | 5.54 | -18.25 | 107.2 | 19.21 | 0.84 | 0.01 | -0.11 | -0.4 |
歐洲可轉換債券 | -7.72 | -12.11 | -19.96 | -21.95 | -13.51 | -12.93 | -18.56 | -19.96 | 2.03 | 10.31 | 0.89 | -0.13 | -0.44 | -0.01 |
環球中小型公司股票 | -10.06 | -17.06 | -23.47 | -22.01 | 16.84 | 8.35 | 12.95 | -23.47 | 96.51 | 22.02 | 1.03 | 0.03 | 0.19 | -0.17 |
香港股票 | 2.19 | -2.04 | -8.79 | -22.1 | 3.93 | -1.21 | 11.19 | -8.79 | 73.81 | 15.83 | 0.86 | -0.02 | -0.09 | 0.13 |
歐洲中小型公司股票 | -12.14 | -15.27 | -25.62 | -22.56 | 11.98 | 4.26 | 6.37 | -25.62 | 115.54 | 23.9 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | -0.19 |
中國股票 | 7.63 | 2.85 | -11.74 | -23.19 | 0.32 | 12.52 | 20.33 | -11.74 | 86.73 | 19.17 | 0.94 | 0.03 | 0.07 | -0.08 |
歐元地區中小型公司股票 | -11.37 | -14.42 | -24.96 | -23.26 | -0.32 | -12.91 | -10.6 | -24.96 | 84.23 | 24.53 | 1.16 | -0.05 | -0.33 | -0.62 |
週期性消費品及服務股票 | -7.4 | -17.74 | -26.48 | -24.29 | 6.38 | 10.32 | 35.05 | -26.48 | 130.78 | 19.56 | 0.93 | 0.04 | 0.24 | -0.22 |
瑞士中小型公司股票 | -10.04 | -18.94 | -28.23 | -24.38 | 2.08 | 3.59 | 3.63 | -28.23 | 128.04 | 18.85 | 1.04 | 0.03 | 0.16 | -0.19 |
亞太區強勢貨幣債券 | -5.45 | -8.75 | -17.72 | -25.42 | -21.61 | -22.42 | -15.53 | -17.72 | 4.38 | 10.82 | 0.98 | -0.3 | -1.49 | -0.27 |
Equity Theme - Alternative Energy | -8.96 | -16.95 | -26.77 | -25.55 | 30.09 | 43.64 | 60.02 | -26.77 | 138 | 21.42 | 1.03 | 0.15 | 1.1 | 0.38 |
環球新興市場股票 | -6.02 | -10.82 | -18.88 | -26.28 | 2 | -2.27 | 7.48 | -18.88 | 37.07 | 18.52 | 1.06 | -0.02 | -0.09 | -0.15 |
大中華股票 | 5.85 | 0.27 | -15.65 | -27.25 | -2.23 | 21.94 | 26.91 | -15.65 | 95.74 | 20 | 1.06 | 0.07 | -0.03 | -0.1 |
