越南股票 | 4.34 | 2.09 | 9.03 | 2.89 | 39.64 | 54.5 | 56.36 | 10.94 | 59.68 | 15.07 | 0.89 | 0.24 | 1.27 |
俄羅斯股票 | 0.89 | 9.94 | 13.66 | 15.59 | 35.73 | 58.47 | 42.4 | 28.02 | 82.3 | 16.66 | 0.9 | 0.25 | 1.26 |
澳大尼西亞股票 | 2.05 | 9.79 | 20.28 | 14.18 | 30.89 | 36.77 | 55.25 | 24.32 | 107.54 | 10.56 | 0.99 | 0.27 | 0.7 |
資訊科技股票 | 4.54 | 1.15 | 15.33 | 5.21 | 26.98 | 60.39 | 86.89 | 24.68 | 217.99 | 15.93 | 0.86 | 0.25 | 1.32 |
週期性消費品及服務股票 | 0.91 | 0.75 | 13.98 | 4.79 | 23.77 | 44.35 | 50.82 | 23.03 | 204.93 | 12.93 | 0.95 | 0.24 | 0.89 |
巴西股票 | 2.1 | 10.89 | 0.41 | 26.46 | 23.44 | 37.62 | -5.76 | 18.06 | -3.57 | 27.23 | 0.98 | 0.1 | 0.76 |
北美洲股票 | 2.25 | 1.81 | 11.13 | 6.53 | 22.49 | 40.89 | 61.5 | 20.38 | 213.41 | 12.77 | 0.97 | 0.22 | 0.88 |
泰國股票 | -1.76 | 4.71 | 4.83 | 7.48 | 22.46 | 35.56 | 33.92 | 14.81 | 224.34 | 13.05 | 0.97 | 0.17 | 0.75 |
亞洲房地產 | -0.51 | 0.33 | 3.7 | 11.01 | 18.25 | 10.05 | 18.41 | 7.12 | 105.38 | 7.83 | 0.18 | 0.13 | |
歐洲房地產股票 | 2.19 | -0.79 | 3.18 | 2.72 | 18.23 | 20.02 | 59.95 | 14.64 | 229.88 | 13.29 | 0.61 | 0.12 | 0.45 |
澳大利亞股票 | 2.48 | 7.49 | 14.58 | 4.31 | 18.12 | 20.85 | 24.97 | 20.71 | 93.13 | 11.81 | 1.09 | 0.12 | 0.31 |
北美洲房地產股票 | 1.72 | 4.42 | 10.67 | 14.16 | 17.66 | 13.22 | 44.82 | 21.82 | 198.25 | 15.03 | 0.78 | 0.04 | 0.17 |
Equity US Income | 0.86 | 1.17 | 8.86 | 3.95 | 16.14 | 29.88 | 36.55 | 16.99 | 139.27 | 13.83 | 0.81 | 0.15 | 0.74 |
Equity Theme - Water | 0.76 | 0.85 | 11.1 | 7.04 | 15.96 | 25.41 | 39.8 | 20.05 | 163.66 | 10.87 | 0.96 | 0.16 | 0.56 |
北美洲中小型公司股票 | 2.21 | 1.01 | 10.28 | 2.07 | 15.73 | 30.39 | 49.38 | 21.9 | 208.64 | 15.85 | 0.87 | 0.13 | 0.67 |
Bond ZAR | -0.43 | 1.47 | 2.84 | 6.32 | 15.44 | 21.91 | 36.35 | 5.26 | | 18.65 | 0.76 | -0.02 | |
醫藥及健康護理股票 | 0.32 | 4.55 | 5.35 | 3.16 | 15.41 | 19.8 | 45.69 | 12.71 | 212.44 | 13.49 | 1.03 | 0.11 | 0.43 |
黃金及貴金屬股票 | 6.56 | 28.41 | 20.25 | 26.28 | 15.23 | -13.22 | 2.5 | 29.91 | -21.06 | 23.33 | 0.82 | -0.07 | -0.61 |
歐洲新興市場股票 | 1.63 | 9.26 | 12.13 | 12.68 | 15.16 | 40.16 | 17.41 | 23.8 | 45.37 | 14.05 | 0.86 | 0.21 | 0.91 |
中東北非股票 | 3.08 | -0.1 | 8.25 | 9.19 | 14.01 | 28.46 | -0.06 | 15.98 | 89.83 | 9.85 | 0.73 | 0.19 | |
亞洲太平洋房地產股票 | -0.89 | 3.39 | 6.89 | 9.01 | 13.72 | 15.59 | 16.22 | 15.11 | 91.79 | 9.43 | 0.62 | 0.1 | 0.32 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.04 | 1.32 | 7.27 | 5.38 | 13.26 | 23.93 | 29.72 | 12.79 | 93.96 | 8.68 | 0.79 | 0.21 | 0.35 |
目標期限歐元混合型2030 | 2.01 | 1.36 | 8.82 | 5.06 | 12.4 | 20.28 | 41.56 | 15.56 | 135.96 | 8.04 | 1.28 | 0.22 | |
歐元高絕對回報 | 1.15 | 2.1 | 6.23 | 5.07 | 12.31 | 12.16 | 34.59 | 4.64 | 71.59 | 9.08 | 0.22 | 0.1 | |
環球房地產股票 | 0.47 | 2.39 | 5.4 | 6.87 | 11.82 | 8.53 | 22.87 | 15.25 | 115.26 | 10.86 | 0.64 | 0.04 | 0.21 |
環球股票 | 1.01 | 1.06 | 8.79 | 2.82 | 11.81 | 27.25 | 35.25 | 16.7 | 123.73 | 11.28 | 0.96 | 0.16 | 0.61 |
目標期限歐元混合型2025 | 1.88 | 2.04 | 8.34 | 5.57 | 11.44 | 17.21 | 36.16 | 13.77 | 120.38 | 6.91 | 1.02 | 0.24 | |
拉丁美洲新興市場股票 | 1.08 | 6.08 | 0.25 | 11.39 | 10.99 | 28.94 | -3.36 | 14.45 | 16.69 | 20.09 | 1 | 0.1 | 0.58 |
人民幣靈活混合型 | 0.76 | 0.07 | 10.79 | 6.57 | 10.98 | 21.35 | | 16.25 | | 11.03 | 0.88 | 0.12 | |
Equity Theme - Alt Energy | 0.79 | 1.12 | 10.37 | 3.94 | 10.47 | 24.75 | 27.16 | 17.78 | 77.1 | 11.98 | 0.48 | 0.15 | 0.56 |
加拿大股票 | 0.56 | -0.3 | 7.09 | 1.13 | 10.45 | 12.51 | 9.04 | 16.46 | 47.65 | 12.77 | 1 | 0.08 | |
台灣股票 | 4.91 | 2 | 12.74 | -3.14 | 10.39 | 29.61 | 34.18 | 17.02 | 98.6 | 15.5 | 1.11 | 0.15 | 0.73 |
Guaranteed | 0.28 | 1.53 | 3.57 | 6.21 | 10.39 | 13.45 | 34.66 | 4.33 | | 8.5 | | 0.22 | |
Equity Theme - Agribusiness | 1.16 | 1.72 | 8.36 | 4.52 | 10.22 | 16.84 | 13.71 | 16.83 | 70.42 | 11.84 | 0.89 | 0.1 | 0.37 |
銀行及金融股票 | 1.64 | 0.39 | 9.49 | 1.51 | 10.21 | 41.67 | 41.67 | 17.7 | 111.68 | 12.84 | 1.14 | 0.24 | 0.88 |
其他產業股票 | -1.39 | -4.18 | 7.74 | -1.59 | 10.02 | 27.32 | 34.74 | 17.63 | 123.49 | 14.79 | 1.13 | 0.14 | 0.58 |
環球宏觀另類投資 | 0.79 | 1.61 | 4.3 | 4.24 | 10 | 9.4 | 28.98 | 3.5 | 35.26 | 5.89 | 0.23 | 0.07 | 0 |
東協股票 | 0.2 | 2.71 | 4.97 | 5.2 | 9.96 | 18.52 | 11.15 | 11.03 | 96.1 | 10.49 | 0.96 | 0.1 | 0.38 |
信用市場策略另類投資 | 0.96 | 1.6 | 3.83 | 5.43 | 9.39 | 16.74 | 28.49 | 5.03 | | 4.98 | 0.09 | 0.44 | -1.67 |
美元進取混合型 | 0.59 | 1.41 | 6.88 | 3.11 | 9.28 | 18.13 | 22.04 | 13.31 | 87.07 | 7.6 | 0.99 | 0.13 | 0.55 |
新台幣進取混合型 | 0.78 | 0.6 | 7.42 | 0.53 | 8.94 | 19.84 | 21.96 | 13.43 | 42.58 | 9.13 | 0.64 | 0.14 | |
歐元地區債券 | 1.48 | 5.1 | 6.18 | 7.6 | 8.36 | 4.09 | 16.37 | 7.49 | 52.27 | 6.93 | 0.98 | 0.11 | 0.11 |
台灣中小型公司股票 | 5.71 | 2 | 11.03 | -8.45 | 8.1 | 26.54 | 30.67 | 15.49 | 81.28 | 18.26 | 0.96 | 0.11 | 0.8 |
Equity Theme - Infrastructure | -0.29 | -0.07 | 6.47 | 3.4 | 8.02 | 17.4 | 15.75 | 13.32 | 69.12 | 10.44 | 0.68 | 0.11 | 0.1 |
美元企業債券 | 0.64 | 5.28 | 8.83 | 9.43 | 7.84 | 9.72 | 20.12 | 10.99 | 63.22 | 6.43 | 0.6 | 0.07 | 0.49 |
環球收益型股票 | -0.02 | -0.02 | 6.74 | 1.08 | 7.63 | 19.44 | 25.28 | 13.04 | 100.46 | 10.54 | 0.79 | 0.12 | 0.49 |
Bond USD Government | 0.43 | 5.38 | 7.21 | 8.34 | 7.61 | 3.11 | 10.79 | 7.33 | 33.06 | 5.05 | 0.51 | -0.03 | -0.69 |
Bond Global Corporates USD | 0.69 | 3.86 | 6.81 | 7.98 | 7.06 | 8.77 | 17.38 | 8.86 | 50.67 | 5.45 | 0.77 | 0.09 | 0.34 |
Bond Global Corporates EUR | 1.54 | 3.26 | 6.83 | 6.27 | 7.01 | 9.29 | 19.43 | 8.42 | 61.07 | 5.97 | 0.7 | 0.28 | 1.16 |
美元債券 | 0.7 | 3.6 | 6.25 | 8.21 | 7.01 | 7.79 | 17.91 | 8.08 | 60.07 | 5.07 | 0.54 | 0.06 | -2.39 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.29 | 4.61 | 7.21 | 8.66 | 6.97 | 12.87 | 20.07 | 11.91 | 88.14 | 7.1 | 0.79 | 0.1 | 0.08 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.03 | 3.72 | 6.73 | 8.02 | 6.84 | 12.15 | 18.97 | 9.52 | | 4.79 | 0.83 | 0.15 | |
新台幣保守混合型 | 0.92 | 2.15 | 7.74 | 3.84 | 6.79 | 5.85 | 16.02 | 10.29 | 50.98 | 7.03 | 0.73 | 0 | 0.48 |
日圓債券 | 1.28 | 3.31 | 3.94 | 8.08 | 6.74 | -4.48 | 13.11 | 4.92 | 18.38 | 6.95 | 0.54 | -0.11 | -0.39 |
美元高息債券 | 0.49 | 1.38 | 5.06 | 5.35 | 6.68 | 15.81 | 18.86 | 9.51 | 94.16 | 6.42 | 0.67 | 0.19 | 2.72 |
英鎊債券 | 1.22 | 3.5 | 5.36 | 5.86 | 6.62 | 7.54 | 29.75 | 7.4 | 77.23 | 8.52 | 0.75 | 0.1 | 0.17 |
Bond Global High Yield USD | 0.89 | 2 | 5.83 | 5.79 | 6.6 | 16.14 | 20.85 | 9.95 | 102.42 | 6.1 | 0.67 | 0.23 | 6.58 |
瑞士股票 | -0.31 | 0 | 10.22 | 1.83 | 6.58 | 28 | 29.42 | 17.45 | 97.51 | 10.42 | 0.94 | 0.24 | 0.74 |
新台幣平衡混合型 | 1.24 | 1.2 | 7.69 | 1.41 | 6.45 | 16.13 | 21.69 | 11.62 | 87.53 | 8.3 | 0.78 | 0.11 | 1.64 |
新加坡股票 | -0.78 | -0.96 | 4.65 | 1.29 | 6.42 | 22.84 | 3.01 | 9.58 | 65.55 | 11.33 | 0.88 | 0.12 | 0.58 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.18 | 1.91 | 5.63 | 7.76 | 6.36 | 9.89 | 21.39 | 8.34 | 86.4 | 4.77 | 0.41 | 0.08 | 0.42 |
目標期限美元混合型2020 | 0.13 | 1.32 | 3.16 | 1.1 | 6.35 | 15.31 | 16.84 | 5.21 | 94.32 | 4.28 | 0.71 | 0.18 | |
Bond Global EUR | 0.82 | 2.88 | 5.36 | 6.32 | 6.24 | 9.13 | 15.4 | 7.1 | 64.25 | 6.36 | 0.22 | 0.1 | -0.08 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.92 | 3.27 | 4.27 | 7.98 | 5.92 | 5.81 | 7.86 | 6.06 | 38.48 | 6.17 | 0.53 | -0.02 | 0.05 |
其他目標期限 | 0.57 | 2.82 | 5.19 | 5.71 | 5.81 | | | 7.76 | | | | | |
人民幣貨幣市場 | 0.04 | -0.29 | 0.27 | 2.74 | 5.76 | 6.67 | 12.88 | 1.69 | | 3.79 | 0.93 | -0.59 | |
新台幣靈活混合型 | 0.42 | 1.23 | 5.74 | 1.81 | 5.57 | 13.3 | 16.81 | 9.59 | 57.6 | 7.53 | 0.55 | 0.08 | 0.2 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.62 | 3.13 | 5.27 | 5.25 | 5.56 | 3.63 | 5.69 | 6.69 | 29.92 | 4.82 | 0.97 | -0.08 | -0.05 |
人民幣債券 | 0.36 | 1.19 | 3.43 | 5.91 | 5.55 | 6.98 | 13.23 | 5.55 | | 3.87 | 0.66 | -0.03 | |
環球美元平衡混合型 | 0.59 | 1.31 | 5.19 | 2.45 | 5.52 | 13.49 | 18.07 | 10.33 | 68.74 | 6.77 | 0.93 | 0.12 | 0.16 |
歐元債券 | 0.73 | 3.95 | 4.85 | 5.1 | 5.51 | 5.12 | 9.24 | 5.97 | 39.44 | 6.23 | 0.92 | 0.1 | 0.14 |
歐洲債券 | 0.23 | 2.66 | 4.96 | 4.56 | 5.49 | 10.15 | 13.04 | 6.76 | 57.31 | 6.02 | 0.53 | 0.2 | 0.58 |
歐元高息債券 | 0.48 | 1.38 | 5.27 | 4.05 | 5.46 | 14.46 | 20.92 | 7.65 | 109.94 | 6.24 | 0.68 | 0.28 | 0.66 |
香港股票 | -1.69 | -5.29 | 2.16 | -4.91 | 5.4 | 36.8 | 26.95 | 11.12 | 86.63 | 15.2 | 1.07 | 0.15 | 0.69 |
公用事業股票 | -0.81 | -1.64 | 5.32 | 2.62 | 5.39 | 18.08 | 28.28 | 11.23 | 73.26 | 11.03 | 0.38 | 0.13 | 8.59 |
中國股票 | 0.29 | -3.4 | 9.61 | -0.42 | 5.27 | 33.2 | 37.61 | 19.49 | 59.21 | 17.29 | 0.87 | 0.13 | 0.82 |
Bond Global High Yield EUR | 0.46 | 1.5 | 5.2 | 4.42 | 5.25 | 14.75 | 13.82 | 9.2 | 87.33 | 6.79 | 0.14 | 0.18 | 0.51 |
歐元企業債券 | 1.55 | 3.09 | 6.29 | 5.94 | 5.2 | 6.22 | 13.06 | 7.39 | 51.61 | 5.94 | 1.03 | 0.23 | 0.2 |
Absolute Return Bond EUR | 0.43 | 3.28 | 6.09 | 6.75 | 5.19 | 8.24 | 17.04 | 7.22 | | 5.44 | 0.05 | 0.23 | |
環球歐元平衡混合型 | 0.77 | 1.4 | 5.62 | 2.8 | 4.95 | 13.52 | 21.34 | 9.42 | 69.68 | 6.57 | 0.58 | 0.19 | 0.57 |
遠東新興市場股票 | -0.34 | -1.94 | 5.74 | -1.25 | 4.86 | 25.73 | 32.09 | 11.96 | 112.43 | 11.99 | 0.83 | 0.14 | 0.62 |
Bond Global USD | 0.68 | 2.76 | 4.32 | 5.83 | 4.84 | 6.54 | 10.4 | 6.21 | 43.54 | 5.24 | 0.38 | -0.05 | 1 |
環球高息債券 | 0.56 | 2.03 | 5.15 | 5.45 | 4.8 | 13.46 | 6.14 | 9.09 | 39.63 | 5.5 | 0.6 | 0.14 | 1.35 |
環球美元靈活混合型 | 0.31 | 0.85 | 4.01 | 2.42 | 4.63 | 12.39 | 12.43 | 8.21 | 70.91 | 7.19 | 0.67 | 0.11 | 4.04 |
其他新興市場股票 | -0.45 | 0.23 | 4.23 | 1.57 | 4.55 | 15.83 | 9.87 | 13.78 | 77.45 | 13.58 | 0.81 | 0.07 | 0.32 |
英國股票 | 1.3 | -0.17 | 7.78 | -2.66 | 4.51 | 18.9 | 22.76 | 14.15 | 123.16 | 12 | 0.9 | 0.14 | 0.48 |
環球短期債券 | 0.43 | 1.71 | 4.04 | 5 | 4.45 | 6.58 | 4.75 | 5.3 | 15.85 | 3.43 | 0.28 | 0.11 | -0.06 |
歐洲高息債券 | 0.46 | 2.22 | 6.16 | 4.84 | 4.43 | 13.51 | 15.35 | 8.79 | 100.81 | 6.09 | 0.72 | 0.25 | 0.38 |
美元保守混合型 | 0.32 | 1.32 | 4.46 | 3.3 | 4.31 | 9.7 | 15.25 | 7.75 | 52.93 | 3.81 | 0.66 | 0.09 | |
非週期性消費品及服務股票 | 1.01 | 2.63 | 9.2 | 5.69 | 4.29 | 2.44 | 30.95 | 14.63 | 117.51 | 8.66 | 0.85 | -0.02 | -0.06 |
歐元地區歐元平衡混合型 | 0.59 | 1.37 | 9.38 | 2.46 | 4.21 | 13.5 | 24.57 | 14.11 | 93.65 | 8.44 | 0.87 | 0.12 | 0.37 |
環球通脹掛鉤債券 | 1.3 | 3.03 | 4.45 | 2.93 | 4.07 | 4 | 9.61 | 5.63 | 37.89 | 6.02 | 0.45 | 0.05 | 0 |
環球可轉換債券 | 1.64 | 0.81 | 5.62 | 3.43 | 4.06 | 10.63 | 12.5 | 9.39 | 61.78 | 6.23 | 0.64 | 0.13 | 0.25 |
大中華股票 | 1.35 | -1.77 | 12.13 | -2.01 | 3.97 | 27.74 | 33.29 | 20.05 | 67.23 | 15.95 | 0.98 | 0.11 | 0.72 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.41 | 0.5 | 5.96 | 1.8 | 3.88 | 4.79 | | 8.58 | | 6.58 | 0.93 | 0.1 | |
環球債券 | 0.46 | 3.09 | 5.08 | 5.34 | 3.8 | 5.18 | 5.02 | 7.37 | 30.05 | 3.78 | 0.22 | 0.05 | -0.15 |
環球新興市場股票 | -0.36 | -0.78 | 3.84 | 0 | 3.77 | 26.01 | 16.92 | 13.14 | 58.04 | 11.99 | 0.97 | 0.14 | 0.54 |
其他新興市場債券 | 0.06 | 1.62 | 4.44 | 5.82 | 3.73 | 3.94 | 10.41 | 6.39 | | 3.54 | 0.44 | -0.01 | |
菲律賓股票 | 1.03 | 4.69 | 6.37 | 12.84 | 3.5 | -0.92 | 15.85 | 14.15 | 310.51 | 13.75 | 0.96 | -0.04 | -0.19 |
歐洲歐元靈活混合型 | 0.7 | 1.39 | 5.62 | 1.5 | 3.44 | 9.02 | 15.64 | 9.93 | 55.94 | 7.47 | 0.66 | 0.1 | |
印度盧比債券 | 2.13 | 5.29 | 8.45 | 9.45 | 3.33 | 14.87 | 27.83 | 6.82 | | 7.87 | 0.95 | 0.11 | |
美元貨幣市場 | 0.18 | 0.54 | 1.1 | 2.03 | 3.31 | 3.39 | 3.31 | 1.24 | 2.7 | 3.94 | 0.72 | -2.45 | -0.15 |
其他平衡混合型 | -0.34 | -0.45 | 3.37 | 1.5 | 3.27 | 14.55 | 5.2 | 8.5 | 69.76 | 7.62 | 0.82 | 0.09 | 0 |
Bond Global GBP | 0.84 | 0.69 | 3.86 | 2.54 | 3.26 | 11.82 | 16.97 | 6.1 | 89.47 | 8.55 | -0.11 | 0.27 | |
Bond USD Mortgages | 0.09 | 2.42 | 3.41 | 5.34 | 3.25 | 1.01 | 4.99 | 4.07 | 16.74 | 4.5 | 0.82 | -0.18 | -0.14 |
Equity Europe Income | -0.47 | -2.45 | 3.92 | -2.5 | 3.17 | 17 | 16.94 | 10.01 | 90.05 | 10.64 | 0.81 | 0.13 | 0.46 |
環球中小型公司股票 | 0.75 | -0.74 | 5.46 | -5.67 | 3.09 | 19.05 | 21.04 | 14.84 | 117.37 | 12.76 | 0.98 | 0.09 | 0.37 |
環球歐元進取混合型 | 0.25 | -0.48 | 5.05 | -1.47 | 2.95 | 14.78 | 20.81 | 10.7 | 69.67 | 9.15 | 0.95 | 0.17 | |
歐洲股票 | -0.44 | -1.04 | 7.86 | -2.93 | 2.94 | 18.09 | 25.62 | 14.97 | 108.82 | 11.6 | 0.86 | 0.12 | 0.45 |
環球歐元靈活混合型 | 0.71 | 1.03 | 4.14 | 1.35 | 2.82 | 7.93 | 12.05 | 7.35 | 43.77 | 6.32 | 0.73 | 0.05 | -0.16 |
基礎產業股票 | -1.2 | 1.14 | 3.4 | -6.09 | 2.81 | 17.99 | -6.58 | 13.13 | 14.23 | 17.43 | 1.13 | 0.07 | 0.32 |
新加坡元平衡混合型 | 0.01 | 0.34 | 4.62 | 2.46 | 2.72 | 13.99 | 5.13 | 7.41 | 38.17 | 8 | 1.39 | 0.09 | |
其他可轉換債券 | 0.07 | -1.2 | 2.7 | 1.32 | 2.58 | 8.42 | 10.26 | 6 | 42.41 | 6.09 | 0.8 | 0.09 | 0.11 |
Absolute Return Bond USD | 0.41 | 2.57 | 2.86 | 3.99 | 2.51 | 4.68 | 4.41 | 5.09 | 21.25 | 5.1 | -0.16 | 0.04 | -0.04 |
美元中期債券 | -0.09 | 0.95 | 2.08 | 3.16 | 2.44 | 2.5 | 2.43 | 2.75 | 9.87 | 3.92 | 0.29 | -0.35 | -0.1 |
日本中小型公司股票 | 2.41 | -1.94 | 4.36 | -10.88 | 2.44 | 26.64 | 44.96 | 9.42 | 161.71 | 13.62 | 0.73 | 0.13 | 0.55 |
美元短期債券 | 0.17 | 0.65 | 1.57 | 2.47 | 2.32 | 2.34 | 4.35 | 2 | 16.59 | 4.08 | 0.37 | -0.49 | 1.39 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 1.05 | 5.69 | 4.07 | 5.74 | 2.2 | 9.22 | -0.47 | 9.01 | 21.35 | 9.75 | 0.85 | 0.03 | 0.25 |
印度尼西亞股票 | 0.64 | 2.37 | 0.07 | 14.99 | 2.16 | 5.46 | -2.47 | 9.56 | 64.84 | 14.3 | 0.94 | 0.01 | 0.04 |
Equity Theme - Nat Resources | -2.02 | -2.59 | 1.21 | -11.67 | 1.87 | 10.14 | -19.83 | 11.11 | 2.22 | 16.1 | 1.09 | 0.04 | 0.03 |
英鎊企業債券 | 1.25 | 4.21 | 6.67 | 7.31 | 1.85 | 3.48 | 17.31 | 8.07 | 68.42 | 7.43 | 0.65 | 0.04 | 0.07 |
伊伯利亞半島股票 | 1.26 | 0.45 | 6.54 | -1.33 | 1.77 | 19.61 | 19.19 | 12.58 | 81.5 | 11.75 | 0.68 | 0.16 | 0.73 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -0.96 | -2.43 | 3.76 | -1.74 | 1.72 | 23.78 | 21.33 | 11.1 | 90.54 | 12.44 | 1 | 0.12 | 0.47 |
環球歐元保守混合型 | 0.25 | 0.63 | 3.91 | 0.72 | 1.47 | 6.19 | 10.95 | 7.28 | 38.99 | 6.8 | 0.81 | 0.14 | |
Commodity Precious Metals | 1.6 | 5.13 | 2.61 | 6.23 | 1.33 | -8.04 | -11.43 | 5.32 | | 10.53 | 1.05 | -0.09 | -0.29 |
其他幣別債券 | 0.14 | 0.29 | 0.47 | 0.73 | 1.19 | 1.06 | 3.16 | 0.55 | 6.24 | 0.22 | 0.07 | -0.12 | |
亞洲太平洋股票 | 0.34 | -1.37 | 4.76 | -3.34 | 1.05 | 17.39 | 20.85 | 10.64 | 68.01 | 11.39 | 1.04 | -0.14 | 30.49 |
台幣貨幣市場 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.46 | 0.83 | 1.11 | 2.01 | 0.29 | 4.62 | 0.02 | | -0.98 | |
北歐股票 | -2.25 | -4.52 | 9.72 | -6.09 | 0.77 | 36.04 | 49.63 | 18.97 | 212.37 | 15.77 | 1.1 | 0.18 | 0.73 |
歐元地區股票 | 0.02 | -1.17 | 8.4 | -4.37 | 0.66 | 23.93 | 32.07 | 15.19 | 100.51 | 12.92 | 0.88 | 0.15 | 0.57 |
德國股票 | -0.86 | -0.97 | 9.35 | -7.16 | 0.54 | 21.78 | 40.78 | 17.47 | 174.88 | 14.46 | 0.99 | 0.12 | 0.48 |
澳元貨幣市場 | -0.26 | -0.01 | -0.13 | 0.31 | 0.37 | 4.39 | 9.04 | 0.61 | 29.76 | 6.81 | | -3.08 | |
英鎊貨幣市場 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.61 | 0.15 | 1.74 | 7.38 | 0.54 | -2.51 | -0.06 |
歐洲新興市場債券 | 0.26 | 3.51 | 1.98 | 4.53 | 0.1 | 1.79 | -6.16 | 4.31 | 17.79 | 6.86 | 0.65 | 0.01 | |
其他靈活混合型 | -0.51 | 0.4 | 1.89 | 0.73 | -0.01 | 13.17 | 15.35 | 9.33 | | 10.31 | 0.9 | 0.09 | 0.2 |
生物科技股票 | -1.61 | 2.73 | 1.94 | -4.51 | -0.26 | 7.44 | 24.01 | 13.85 | 186.06 | 18.93 | 0.92 | 0.02 | 0.14 |
歐元短期債券 | 0.18 | 0.52 | 0.73 | 0.47 | -0.38 | -0.79 | -0.13 | 1 | 8.93 | 5.49 | 1.36 | -0.11 | -0.02 |
Commodity Energy | -0.39 | -6.59 | 1.56 | -15.94 | -0.38 | -2.36 | -50.93 | 12.47 | | 18.42 | 0.73 | -0.04 | -0.11 |
歐洲中小型公司股票 | -0.62 | -3.18 | 5.77 | -7.68 | -0.9 | 18 | 35.42 | 14.54 | 187.81 | 12.92 | 0.95 | 0.11 | 0.41 |
歐元貨幣市場 | -0.06 | -0.15 | -0.27 | -0.54 | -1.06 | -1.5 | -1.77 | -0.32 | -0.3 | 5.3 | 2.36 | -4.52 | -0.08 |
歐元地區中小型公司股票 | -0.29 | 0.98 | 11.31 | -4.18 | -1.23 | 24.9 | 44.2 | 19.19 | 155.73 | 14.27 | 0.99 | 0.15 | 0.57 |
日本股票 | 0.43 | -2.84 | 0.49 | -9.89 | -1.3 | 20.18 | 27.37 | 6.34 | 79.62 | 12.49 | 1.02 | 0.1 | 0.43 |
馬來西亞股票 | -1.1 | -0.17 | 0.27 | -8.76 | -2.47 | 2.78 | -26.14 | 1.32 | 42.11 | 9.94 | 0.91 | -0.02 | -0.07 |
瑞士中小型公司股票 | -0.78 | -2.23 | 4.89 | -7.68 | -2.6 | 23.17 | 47.18 | 12.96 | 156.68 | 11.92 | 0.95 | 0.18 | 0.63 |
人民幣平衡混合型 | 0.67 | -1.16 | 8.64 | 3.84 | -2.73 | 6.4 | 43.35 | 13.15 | | 10.82 | 0.91 | -0.01 | |
歐洲(英國除外)股票 | -0.7 | -0.88 | 7.86 | -3.73 | -2.83 | 24.37 | 27.67 | 16.12 | 169.35 | 13.89 | 1.05 | 0.13 | 0.49 |
英鎊保守混合型 | 1.1 | 2.4 | 5.68 | 3.67 | -3.36 | 1.64 | 15.55 | 6.87 | 74.96 | 7.55 | 0.57 | 0 | 0 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 0.33 | -2.05 | 4.44 | -2.65 | -3.44 | 9.98 | 9.46 | 9.08 | 109.57 | 9.75 | 0.86 | 0.05 | 0.16 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 0.18 | -1.54 | 6.37 | -7.72 | -5.2 | 7.76 | 7.36 | 10.48 | 115.61 | 11.65 | 0.85 | 0.03 | 0.15 |
意大利股票 | 0.04 | -1.43 | 8.27 | -6.95 | -5.38 | 24.33 | 13.81 | 17.17 | 46.04 | 18.46 | 0.93 | 0.11 | 0.6 |
印度股票 | -4.44 | -3.26 | 5.55 | -6.87 | -5.7 | 13.1 | 30.75 | 1.38 | 92.21 | 16.09 | 0.99 | 0.05 | 0.19 |
Equity India Small and Mid-Cap | -8.14 | -4.32 | 2.28 | -12.88 | -6.2 | 15.41 | 46.98 | -1.62 | | 19.53 | 0.8 | 0.04 | |
Equity Frontier Markets | 1.18 | 1.69 | 3.27 | -2.11 | -6.8 | 10.57 | -10.38 | 10.25 | 50.35 | 10.14 | 0.72 | 0.06 | |
歐洲可轉換債券 | -0.05 | -0.53 | 2.01 | -4.02 | -7.17 | -2.4 | -3.89 | 3.87 | 38.29 | 6.46 | 0.92 | -0.08 | -0.16 |
天然資源股票 | -3.06 | -9.43 | -5.54 | -22.78 | -7.96 | -9.69 | -45.56 | 5.39 | -22.15 | 21.07 | 1.25 | -0.06 | -0.36 |
環球(美國除外)股票 | -3.33 | -5.72 | -3.75 | -11.42 | -9.15 | 10.16 | -4.95 | 2.88 | 49.69 | 10.42 | 1.04 | 0.04 | 0.15 |
Equity China Small&Mid Cap | 0.93 | -4.44 | 18.1 | -6.82 | -15.27 | -18.67 | | 22.33 | | 19.63 | 0.78 | -0.11 | -0.68 |
法國股票 | -1.33 | -5.05 | 9.11 | -14.34 | -16.02 | -2.28 | 10.18 | 12 | 74.13 | 15.52 | 1.03 | -0.01 | -0.06 |
南韓股票 | -5.9 | -10.05 | -12.65 | -17.75 | -21.4 | -14.55 | -19.9 | -7.27 | 19.26 | 15.82 | 0.93 | -0.11 | -0.65 |
Commodity Agriculture | -4.55 | -0.13 | -10.33 | -13.27 | -27.26 | | | -7.87 | | | | | |
