Equity Theme - Infrastructure | 2.1 | 4.9 | 9.53 | 10.99 | 26.21 | 28.16 | 47.52 | 11.96 | 92.85 | 13.45 | -3.74 | 0.09 | 0.46 | 0.89 |
歐洲新興市場股票 | 0.16 | 9.38 | 17.17 | 25.13 | 56.66 | 78.65 | -2.62 | 28.13 | 31.39 | 24.52 | -0.31 | 0.25 | 1.54 | 0.46 |
其他新興市場股票 | 2.97 | 7.8 | 12.88 | 17.99 | 33.58 | 41.99 | 28.71 | 17.29 | 66.77 | 13.8 | 0.81 | 0.19 | 0.91 | 0.37 |
Equity Frontier Markets | 4.1 | 9.43 | 12.05 | 11.92 | 40.32 | 46.42 | 90.55 | 12.53 | 72.59 | 12.59 | 0.66 | 0.2 | 1.1 | 0.33 |
伊伯利亞半島股票 | 3.23 | 6.79 | 17.77 | 29.52 | 65.34 | 99.57 | 110.43 | 30.21 | 112.03 | 14.98 | 0.85 | 0.44 | 1.97 | 0.31 |
美元進取混合型 | 1.37 | 8.65 | 9.73 | 13.26 | 29.6 | 41.25 | 49 | 10.88 | 84.42 | 11.05 | 4.6 | 0.18 | 1.89 | 0.25 |
環球美元靈活混合型 | 1.84 | 4.95 | 6.32 | 9.02 | 20.52 | 26.54 | 23.56 | 9.21 | 49.52 | 9.57 | 2.57 | 0.1 | -0.23 | 0.25 |
其他靈活混合型 | 2.21 | 8.22 | 10.58 | 13.42 | 31.45 | 36.63 | 21.22 | 13.76 | 63.07 | 14.79 | 0.89 | 0.11 | 0.7 | 0.18 |
日本股票 | 4.26 | 8.59 | 14.58 | 13.56 | 33.89 | 60.35 | 92.08 | 12.71 | 128.78 | 12.66 | 0.79 | 0.3 | 1.62 | 0.18 |
歐洲債券 | 0.33 | 1.2 | 2.58 | 4.65 | 15.22 | 19.68 | 8.57 | 3.8 | 31.58 | 7.93 | 0.69 | 0.09 | 0.38 | 0.18 |
其他幣別債券 | 0.71 | 1.88 | 2.31 | 5.29 | 14.75 | 21.45 | 24.86 | 3.87 | 43.57 | 6.92 | 4.43 | 0.22 | -0.19 | 0.18 |
銀行及金融股票 | 1.63 | 12.69 | 12.13 | 29.02 | 68.07 | 90.41 | 130.45 | 18.79 | 200.31 | 17.03 | 1.08 | 0.28 | 1.33 | 0.16 |
環球(美國除外)股票 | 3.04 | 5.77 | 11.65 | 11.93 | 32.95 | 65.82 | 75.75 | 21.42 | 80.72 | 14.24 | 1.07 | 0.22 | 0.97 | 0.16 |
天然資源股票 | 2.47 | 10.58 | 5.41 | 0.25 | 6.5 | 22.86 | 169.32 | 6.96 | 36.96 | 21.24 | 0.8 | 0.04 | 0.44 | 0.16 |
公用事業股票 | -0.92 | 3.92 | 8.29 | 15.44 | 46.14 | 30.89 | 74 | 11.78 | 176.69 | 14.83 | 0.94 | 0.08 | 0.39 | 0.15 |
電訊股票 | 1.57 | 18.36 | 20.69 | 31.23 | 79.07 | 89.55 | 56.05 | 21.07 | | 21.75 | 1.47 | 0.22 | 1 | 0.14 |
新台幣平衡混合型 | 4.18 | 10.96 | 6.03 | 7.35 | 23.27 | 34.95 | 38.81 | 5.71 | 157.85 | 10.13 | 0.84 | 0.2 | 1.6 | 0.13 |
黃金及貴金屬股票 | 19.4 | 20.48 | 56.98 | 64.69 | 115.88 | 164.16 | 51.17 | 79.44 | 307.62 | 30.55 | 0.96 | 0.27 | 2.43 | 0.1 |
台灣股票 | 8.81 | 22.43 | 13.24 | 13.36 | 44.6 | 85.76 | 133.75 | 10.81 | 344.11 | 21.82 | 1.07 | 0.25 | 1.49 | 0.09 |
Equity Europe Income | 0.66 | -0.27 | 2.37 | 9.55 | 28.73 | 46.52 | 68.82 | 11.34 | 71.47 | 11.56 | 0.8 | 0.25 | 0.98 | 0.09 |
南韓股票 | -2.04 | 17.37 | 33.17 | 22.11 | 26.84 | 27.85 | 34.59 | 45.18 | 64.31 | 22.97 | 0.98 | 0.04 | 0.32 | 0.09 |
環球短期債券 | 0.91 | 1.97 | 1.2 | 3.99 | 11.36 | 15.6 | 14.58 | 2.24 | 27.87 | 6.3 | 0.87 | 0.15 | 0.24 | 0.07 |
其他平衡混合型 | 1.37 | 5.98 | 8.91 | 10.93 | 22.43 | 25.26 | 12.95 | 11.97 | 39.56 | 9.41 | 0.45 | 0.08 | 0.46 | 0.06 |
多種策略另類投資 | 0.79 | 3.28 | 2.82 | 7.66 | 16.04 | 17.38 | 18.27 | 4.27 | 33.66 | 7.36 | 4.91 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
馬來西亞股票 | 4.33 | 4.24 | 4.42 | 0.09 | 26.7 | 19.71 | 19.55 | -0.58 | 23.83 | 13.19 | 0.93 | 0.04 | 0.16 | 0.05 |
印度股票 | -1.65 | -3.7 | 7.29 | -10.15 | 20 | 26.41 | 76.14 | -6.36 | 107.61 | 13.39 | 0.84 | 0.08 | 0.32 | 0.04 |
歐元企業債券 | 0.32 | 1.56 | 1.28 | 4.77 | 14.69 | 16.92 | 3.28 | 2.63 | 21.24 | 7.67 | 0.94 | 0.11 | 0.2 | 0.04 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.59 | 4.93 | 2.92 | 6.43 | 18.78 | 24.15 | 5.95 | 5.57 | 34.1 | 9.04 | 0.88 | 0.07 | 0.71 | 0.03 |
Absolute Return Bond USD | 1.36 | 3.12 | 4.69 | 6.37 | 13.71 | 18.27 | 6.61 | 7.16 | 12.78 | 7.88 | 5.67 | 0.1 | -0.14 | 0.03 |
Bond Global High Yield USD | 0.91 | 3.21 | 3.27 | 6.98 | 19.16 | 26 | 21.51 | 5.14 | 49.9 | 7.61 | 0.65 | 0.17 | 0.33 | 0.03 |
歐元高息債券 | 0.35 | 2.22 | 3.04 | 7.42 | 19.95 | 28.02 | 22.13 | 4.6 | 49.13 | 7.54 | 0.7 | 0.26 | 0.86 | 0.02 |
新加坡股票 | 6.54 | 15.09 | 21.31 | 40.72 | 65.51 | 74.2 | 113.71 | 26.59 | 141.44 | 13.94 | 1 | 0.3 | 1.17 | 0.02 |
越南股票 | 12.67 | 28.13 | 20.65 | 17.79 | 18.86 | 12.78 | 66.57 | 20.49 | 156.29 | 22.25 | 0.85 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
美元債券 | 1.25 | 2.85 | 1.66 | 2.84 | 11.07 | 10.1 | 0.65 | 4.05 | 21.17 | 8.14 | 0.73 | -0.04 | -1.25 | 0.01 |
新台幣靈活混合型 | 2.13 | 6.71 | 4.73 | 6.63 | 20.66 | 27.64 | 23.63 | 5.45 | 78.61 | 10.45 | 0.97 | -0.06 | 1.13 | 0.01 |
其他可轉換債券 | 4.41 | 12.61 | 16.53 | 27.38 | 34.96 | 41.59 | 35.03 | 23.38 | 66.74 | 10.57 | 0.94 | 0.23 | 0.76 | 0 |
歐洲高息債券 | 0.31 | 2.28 | 2.99 | 7.92 | 21.5 | 30.16 | 22.59 | 5.2 | 46.55 | 7.42 | 0.91 | 0.28 | 0.65 | 0 |
歐元短期債券 | 0.14 | 0.56 | 1.41 | 3.47 | 8.91 | 8.52 | 2.43 | 2.02 | 1.67 | 7.43 | 1.03 | -0.05 | -0.02 | 0 |
Bond Global High Yield EUR | 0.99 | 3.06 | 3.61 | 7.23 | 19.36 | 25.62 | 20.11 | 5.79 | 42.27 | 8.22 | 0.57 | 0.16 | -0.65 | 0 |
美元高息債券 | 1.22 | 3.24 | 2.14 | 5.27 | 15.74 | 21.93 | 20.53 | 3.84 | 52.42 | 8 | 0.67 | 0.12 | 0.19 | 0 |
美元中期債券 | 0.91 | 1.81 | 2.59 | 4.37 | 11.22 | 12.95 | 6.16 | 4.07 | 15.06 | 6.5 | 0.97 | -0.06 | -0.04 | 0 |
美元短期債券 | 0.61 | 1.29 | 1.72 | 4.07 | 10.36 | 11.98 | 8.65 | 2.8 | 15.29 | 7.05 | 0.7 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
Bond Global Corporates USD | 0.66 | 2.34 | 2.36 | 4.01 | 13.67 | 14.56 | 0.38 | 4.31 | 26.11 | 7.38 | 0.86 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
Bond Global EUR | 0.79 | 2.34 | 2.25 | 3.84 | 12.75 | 13.23 | 4.92 | 4.61 | 26.72 | 8.59 | 0.73 | -0.03 | -0.26 | -0.01 |
Equity China Small&Mid Cap | 20.31 | 32.79 | 18.39 | 36.8 | 14.9 | -5.42 | -18.32 | 24.67 | -16.93 | 24.16 | 0.99 | -0.05 | 0.16 | -0.01 |
Commodity Precious Metals | 6.85 | 9.06 | 17.67 | 29.9 | 51.27 | 74.62 | 30.38 | 27.47 | 93.44 | 17.22 | 0.86 | 0.31 | 1.64 | -0.01 |
歐元貨幣市場 | 0.14 | 0.44 | 1 | 2.51 | 6.35 | 8.51 | 6.79 | 1.44 | 4.25 | 7.45 | 1.5 | -0.73 | -0.02 | -0.01 |
Bond USD Government ST | 3.06 | 3.75 | -4.6 | -0.44 | 5.34 | 11.73 | 11.25 | -3.69 | | 7.16 | 1.03 | 0.09 | 0.18 | -0.02 |
歐元地區債券 | -0.19 | -0.42 | -0.42 | 1.17 | 6.65 | 1.71 | -15.04 | 0.23 | -2.92 | 8.99 | 1 | -0.11 | -0.2 | -0.02 |
歐元債券 | 0.37 | 0.69 | 2.63 | 3.2 | 10.16 | 9.7 | -9.68 | 3.42 | 4.56 | 8.5 | 0.97 | -0.04 | -0.05 | -0.02 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 2.02 | 4.42 | 8.48 | 8.29 | 16.52 | 27.72 | 7.32 | 11.85 | 25.62 | 9.97 | 0.85 | 0.11 | 0.14 | -0.02 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.21 | 3.44 | 1.58 | 4.49 | 16.25 | 20.47 | 5.15 | 3.79 | 33.33 | 7.77 | 1.06 | 0.1 | 0.12 | -0.03 |
Loan Participation Funds | 1.07 | 2.66 | 0.86 | 3.73 | 12.35 | 19.56 | 14.36 | 2.06 | | 5.53 | 0.66 | 0.21 | 0.52 | -0.03 |
美元貨幣市場 | 0.84 | 1.47 | 0.53 | 3.47 | 8.96 | 14.23 | 14.97 | 1.5 | 20.2 | 7.49 | 0.77 | -0.31 | 0 | -0.03 |
Bond Global USD | 0.87 | 2.14 | 3.01 | 3.62 | 11.02 | 11.08 | 0.38 | 5.13 | 12.44 | 7.86 | 1.6 | -0.05 | -0.08 | -0.04 |
環球可轉換債券 | 1.3 | 5.36 | 6.8 | 13.31 | 18.85 | 19.95 | 11.16 | 9.47 | 41.95 | 8.32 | 0.78 | 0.07 | 0.23 | -0.05 |
Alternative Equity Market Neutral | -1.07 | -1.96 | -1.72 | 1.15 | 8.8 | 11.98 | 12.13 | 0.03 | | 8.25 | -1.63 | -0.06 | -0.36 | -0.05 |
英鎊貨幣市場 | 0.28 | 0.94 | 1.9 | 4.1 | 9.2 | 12.69 | 12.38 | 2.61 | 13.08 | 7.23 | 1.05 | -1.4 | -0.05 | -0.05 |
環球企業債券 | 1.27 | 2.73 | -0.56 | 0.35 | 7.94 | 13.3 | 2.63 | 1.27 | | 8.76 | 1.01 | 0.02 | 0.24 | -0.06 |
Commodity Energy | -5.86 | 10.96 | -3.53 | -3.24 | -8.33 | -12.11 | 105.51 | -4.09 | -17.96 | 25.7 | 0.91 | -0.06 | -0.53 | -0.06 |
Bond Global Corporates EUR | 0.14 | 0.24 | -0.21 | 1.89 | 12.57 | 12.51 | -3.87 | 0.53 | 11.86 | 8.93 | 1.45 | 0.04 | 0.05 | -0.06 |
Bond USD Government | 1.79 | 3.43 | -5.76 | -5.5 | -0.68 | -4.97 | -22.64 | -2.41 | 6.32 | 10.59 | 0.98 | -0.12 | -0.37 | -0.06 |
環球新興市場股票 | 2.64 | 9.5 | 14.19 | 14.05 | 28.38 | 30.46 | 22.36 | 15.2 | 79.45 | 13.98 | 0.95 | 0.08 | 0.38 | -0.06 |
美元企業債券 | 1.84 | 4.35 | -1.59 | -0.33 | 8.5 | 9.56 | -6.88 | 1.06 | 31.39 | 9.9 | 0.86 | -0.01 | -0.26 | -0.07 |
環球歐元靈活混合型 | 0.81 | 2.62 | 1.39 | 3.18 | 13.09 | 18.47 | 17.09 | 4.36 | 31.09 | 9.68 | 1.82 | 0.04 | -0.11 | -0.07 |
Equity Theme - Natural Resources | 6.82 | 12.32 | 11.09 | 8.17 | 13.33 | 22.89 | 88.4 | 15.76 | 104.29 | 18.26 | 0.99 | 0.05 | 0.24 | -0.08 |
Bond USD Mortgages | 1.48 | 2.57 | 1.8 | 2.19 | 7.9 | 4.38 | -7.15 | 4.64 | 2.77 | 7.08 | 1.36 | -0.13 | -0.21 | -0.09 |
亞洲太平洋股票 | 5.48 | 13.89 | 12.95 | 15.27 | 28.36 | 37.41 | 40.08 | 14.86 | 109.76 | 13.43 | 0.85 | -1.76 | -511.31 | -0.1 |
環球收益型股票 | 2.19 | 5.7 | 7.37 | 10.13 | 28.83 | 44.22 | 62.31 | 11.94 | 101.73 | 11.92 | 0.76 | 0.19 | 0.89 | -0.1 |
歐洲中小型公司股票 | -0.49 | 1.28 | 8.92 | 8.49 | 23.68 | 36.51 | 43.53 | 14.09 | 68.6 | 14.82 | 0.9 | 0.11 | 0.62 | -0.1 |
歐元地區股票 | 0.35 | 0.97 | 6.04 | 13.69 | 29.62 | 54.78 | 67.62 | 16.7 | 99.98 | 14.15 | 0.89 | 0.22 | 1.03 | -0.11 |
環球房地產股票 | 4.01 | 4.51 | 2.9 | 0.01 | 17.14 | 11.37 | 13.99 | 5.88 | 35.45 | 14.69 | 0.98 | -0.09 | -0.07 | -0.11 |
瑞士股票 | 1.2 | 0.68 | -1.52 | 0.84 | 11.49 | 16.84 | 20.71 | 8.06 | 59.28 | 13.7 | 1.09 | 0.1 | 0.33 | -0.11 |
德國股票 | -0.96 | 0.25 | 10.25 | 27.16 | 47.01 | 73.72 | 70.16 | 23 | 123.08 | 13.12 | 0.85 | 0.31 | 1.42 | -0.11 |
美元通脹掛金勾債券 | 2.05 | 3.1 | 0.69 | 2.31 | 7.84 | 3.17 | -0.65 | 3.77 | 15.64 | 7.41 | 1.01 | -0.16 | -0.29 | -0.11 |
亞太區強勢貨幣債券 | 1.57 | 3.47 | 2.2 | 4.42 | 17.57 | 16.36 | -10.47 | 4.29 | 12.66 | 10.22 | 0.95 | -0.03 | 0.5 | -0.11 |
日圓債券 | -0.18 | -3.08 | -6.72 | -7.29 | -8.49 | -15.3 | -21.95 | -6.12 | -19.23 | 9.42 | 0.56 | -0.4 | -1.97 | -0.12 |
環球高息債券 | 1.2 | 2.99 | 1.37 | 4.49 | 13.81 | 19.61 | 13.56 | 2.98 | 31.39 | 7.07 | 0.63 | 0.12 | 0.75 | -0.12 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.34 | 1.78 | 1.17 | 0.81 | 5.06 | -1.26 | -6 | 3.17 | 11.44 | 8.85 | 0.89 | -0.19 | -0.56 | -0.12 |
資訊科技股票 | 3.66 | 18.28 | 15.35 | 20.51 | 54.59 | 86.34 | 91.85 | 12.41 | 425.92 | 22.12 | 1.04 | 0.22 | 1.34 | -0.12 |
Equity US Income | 2.03 | 7.53 | 3.27 | 7.87 | 31.61 | 47.43 | 82.95 | 5.84 | 172.6 | 14.22 | 0.83 | 0.17 | 0.85 | -0.12 |
環球中小型公司股票 | 4.37 | 12.35 | 11.39 | 9.57 | 28.61 | 39.24 | 53.03 | 9.9 | 87.15 | 16.49 | 0.96 | 0.1 | 0.44 | -0.12 |
歐洲(英國除外)股票 | -1.77 | -0.6 | 3.39 | 4.44 | 22.96 | 53.09 | 61.28 | 11.9 | 161.26 | 13.72 | 0.97 | 0.18 | 0.91 | -0.13 |
Commodity Agriculture | 7.12 | 2.64 | 0.93 | 0.78 | -28.33 | -19.86 | 38.11 | 1.83 | | 17.87 | 0.89 | -0.15 | -0.83 | -0.13 |
Commodity Industrial Metals | 4.77 | -4.29 | -7.18 | -0.35 | 5.82 | 12.41 | 24.74 | 5.25 | | 21.62 | 0.98 | 0.03 | 0.2 | -0.14 |
東協股票 | 3.99 | 4.89 | 10.83 | 9.22 | 21.34 | 22.01 | 37.19 | 7.52 | 61.84 | 11.49 | 0.93 | 0.06 | 0.21 | -0.14 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 2.13 | 10.14 | 14.24 | 14.8 | 29.98 | 28.56 | 24.57 | 15.35 | 85.45 | 15.72 | 0.97 | 0.07 | 0.34 | -0.15 |
其他產業股票 | 3.46 | 13.38 | 8.68 | 8.56 | 14.57 | 27.13 | 119.36 | 12.91 | 176.72 | 18.33 | 0.98 | 0.09 | -1.12 | -0.15 |
日本中小型公司股票 | 4.25 | 12.35 | 22.01 | 20 | 32.08 | 45.42 | 64.72 | 18.52 | 122.47 | 12.23 | 0.87 | 0.25 | 1.33 | -0.15 |
北美洲中小型公司股票 | 3.36 | 9.12 | 3.19 | 1.5 | 16.29 | 24 | 50.66 | 0.96 | 115.44 | 19.53 | 0.89 | 0.04 | 0.25 | -0.16 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 3.29 | 10.15 | 14.98 | 8.44 | 22.72 | 28.03 | 38.24 | 10.42 | 82.73 | 13.14 | 0.95 | 0.08 | 0.41 | -0.16 |
期貨管理另類投資 | -1.96 | -0.94 | -8.62 | -3.05 | -3.66 | -6.79 | 8.74 | -9.57 | | 8.2 | 0.54 | -0.14 | -0.59 | -0.16 |
意大利股票 | 3.11 | 5.66 | 15.94 | 34.68 | 57.75 | 106.29 | 132.37 | 29.71 | 131.21 | 16.32 | 0.98 | 0.38 | 1.77 | -0.17 |
歐洲房地產股票 | -0.61 | -2.94 | 1.27 | -6.66 | 16.38 | 2.88 | 2.05 | 4.18 | 32.49 | 21.62 | 0.91 | -0.04 | -0.27 | -0.17 |
環球債券 | 1.34 | 3.06 | 0.91 | 2.36 | 9.58 | 11.07 | 0.01 | 2.81 | 12.3 | 7.27 | 0.8 | -0.04 | -0.03 | -0.18 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.76 | 8.39 | 17.88 | 12.03 | 27.23 | 33.63 | 53.74 | 13.19 | 90.51 | 11.66 | 0.95 | 0.1 | 0.45 | -0.18 |
歐洲股票 | 0.31 | -0.2 | 1.98 | 5.82 | 22.44 | 42.87 | 58.54 | 11.06 | 83.84 | 13.24 | 0.95 | 0.17 | 0.74 | -0.18 |
遠東新興市場股票 | 3.37 | 11.31 | 10.94 | 12.78 | 25.95 | 24.13 | 21.49 | 11.57 | 92.64 | 15.45 | 0.95 | 0.07 | 0.21 | -0.19 |
北美洲股票 | 0.99 | 8.26 | 6.85 | 11.75 | 37.1 | 55.16 | 71.14 | 6.91 | 213.35 | 14.66 | 0.95 | 0.19 | 0.87 | -0.19 |
拉丁美洲新興市場股票 | 7.46 | 5.59 | 19.34 | 9.79 | 4.48 | 22.15 | 47 | 29.04 | 60.55 | 19.49 | 0.99 | 0.04 | 0.19 | -0.21 |
亞太區當地貨幣債券 | 1.05 | 1.52 | 3.58 | 3.36 | 9.68 | 11.72 | 5.18 | 4.44 | 25.71 | 7.58 | 0.92 | -0.01 | -0.09 | -0.21 |
瑞士中小型公司股票 | -1.12 | 4 | 6.36 | 6.25 | 9.32 | 16.16 | 13.3 | 12.44 | 79.84 | 14.55 | 1.18 | 0.08 | 0.29 | -0.22 |
Alternative Equity Leveraged | 5.97 | 17.91 | 5.41 | 19.97 | 40.09 | 48.72 | 86.74 | 11.17 | 444.45 | 37.17 | 0.93 | 0.06 | 0.62 | -0.24 |
印度尼西亞股票 | 1.94 | -2.81 | 12.06 | -17.23 | -19.69 | -17.1 | 1.17 | -5.66 | 3.4 | 15.76 | 0.88 | -0.16 | -0.75 | -0.24 |
醫藥及健康護理股票 | 3.68 | 5.38 | -5.24 | -12.24 | 2.42 | 8.01 | 8.3 | -1.28 | 58.14 | 15.04 | 0.9 | -0.03 | -0.12 | -0.24 |
英國股票 | 0.4 | 2.26 | 4.72 | 4.87 | 18.69 | 32.67 | 47.22 | 9.39 | 51.95 | 12.91 | 0.96 | 0.1 | 0.4 | -0.26 |
生物科技股票 | 5.13 | 15.55 | 2.54 | -7.68 | 13.67 | 18.65 | 5.62 | 4.04 | 19.66 | 17.87 | 0.93 | 0.03 | 0.31 | -0.26 |
亞洲太平洋房地產股票 | 5.63 | 10.65 | 14.18 | 2.77 | 7.88 | 1.53 | -4.04 | 14.92 | 24.57 | 15.8 | 0.91 | -0.05 | -0.33 | -0.28 |
大中華股票 | 9.48 | 19.43 | 13.67 | 32.42 | 28.75 | 14.02 | -8.77 | 20.42 | 62.44 | 21.93 | 1 | 0 | 0.43 | -0.28 |
環球宏觀另類投資 | 0.15 | -2.06 | -3.64 | -0.51 | 2.51 | 2.8 | 1.68 | -3.08 | 16.92 | 10.52 | 6.89 | -0.12 | 0.47 | -0.29 |
澳大利亞股票 | 2.04 | 5.79 | 8.61 | 6.57 | 22.43 | 25.36 | 52.79 | 7.92 | 113.26 | 16.33 | 1.02 | 0.06 | 0.24 | -0.29 |
巴西股票 | 11.57 | 9.31 | 20.81 | 4.86 | 3.65 | 10.28 | 17.01 | 31.52 | 40.61 | 22.94 | 0.97 | 0 | -0.1 | -0.29 |
環球股票 | 1.12 | 6.4 | 6.91 | 9.89 | 30.28 | 44.55 | 50.04 | 8.26 | 127.44 | 13.62 | 0.97 | 0.11 | 0.63 | -0.3 |
香港股票 | 5.28 | 13.42 | 14.53 | 33.41 | 19.36 | 12.08 | -5.3 | 22.05 | 50.32 | 25.84 | 0.97 | 0 | 0.22 | -0.31 |
週期性消費品及服務股票 | 3.16 | 5.58 | -0.06 | 11.58 | 22.4 | 36.86 | 38.11 | 1.53 | 127.64 | 16.59 | 0.99 | 0.11 | 0.51 | -0.35 |
台灣中小型公司股票 | 13.33 | 30.39 | 19.08 | 17.26 | 42.48 | 90.14 | 133.06 | 14.06 | 355.42 | 23.78 | 1.14 | -0.15 | 1.12 | -0.36 |
Alternative Dedicated Short Bias | -1.92 | -7.4 | -10.01 | -15.03 | -24.84 | -26.87 | -30.82 | -12.16 | -75.67 | 17.94 | 0.59 | -0.22 | -1.02 | -0.36 |
中國股票 | 9.59 | 17.53 | 11.23 | 31.41 | 19.29 | 3.74 | -14.86 | 17.96 | 40.66 | 24.17 | 0.97 | -0.15 | -0.11 | -0.38 |
北美洲房地產股票 | 3.15 | 1.5 | -4.87 | -5.88 | 8.7 | -1.84 | 12.44 | -0.93 | 60.47 | 19.08 | 1.02 | -0.08 | -0.46 | -0.39 |
泰國股票 | 0.44 | 8.27 | 5.05 | -4.13 | -15.92 | -14.74 | -9.41 | -4.95 | 5.23 | 17.72 | 0.91 | -0.15 | -0.99 | -0.4 |
Equity Theme - Water | 1.98 | 4.26 | 6.26 | 1.7 | 19.38 | 30.54 | 53.3 | 8.06 | 135.66 | 14.19 | 0.97 | 0.08 | 0.38 | -0.55 |
歐元地區中小型公司股票 | -0.7 | -1.09 | 7.71 | 10.14 | 18.11 | 24.14 | 16.64 | 15.6 | 32.32 | 13.72 | 0.88 | 0.06 | 0.32 | -0.62 |
基礎產業股票 | 9.28 | 13.09 | 16.61 | 8.37 | 12.97 | 19.04 | 46.92 | 19.35 | 147.94 | 21.33 | 0.97 | 0.01 | 0.1 | -0.72 |
環球歐元平衡混合型 | 0.56 | 4.24 | 3.36 | 5.09 | 18.54 | 19.96 | 27.56 | 4.62 | 58.26 | 8.65 | 2.14 | 0.06 | 0.31 | -0.73 |
Equity Theme - Agribusiness | 1.17 | -0.03 | 0.66 | -3.22 | -5.76 | -9.13 | 8.81 | 3.57 | 28.77 | 13.84 | 0.85 | -0.15 | -0.8 | -1.07 |
Equity Theme - Alternative Energy | 3.02 | 14.16 | 16.38 | 11.52 | 13.14 | 16.71 | 29.6 | 11.93 | 131.75 | 20.18 | 1.28 | -0.24 | -0.13 | -1.26 |
Equity Other | 3.53 | 14.08 | 11.94 | 8.94 | -1.1 | 2.58 | 33.97 | 14.2 | | 17.87 | 1.22 | -0.05 | -0.21 | -1.31 |
環球美元平衡混合型 | 1.45 | 4.75 | 6.15 | 8.58 | 22.61 | 27.48 | 25.31 | 8.73 | 54.71 | 9.01 | 5.01 | 0.12 | 0.21 | -1.73 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.05 | 5.89 | 5.81 | 8.71 | 23.48 | 30.79 | 36.37 | 7.26 | 100.26 | 10.68 | | 0.13 | | |
美元保守混合型 | 1.12 | 3.68 | 4.26 | 5.6 | 15.16 | 18.07 | 9.89 | 5.93 | 31.03 | 6.37 | | 0.04 | | |
新台幣保守混合型 | 0.98 | 3.91 | 0.42 | 1.24 | 8.19 | 7.84 | 6.18 | 1.51 | 23.68 | 9.84 | | -0.01 | | |
新台幣進取混合型 | 3.61 | 9.26 | 4.35 | 7.94 | 26.49 | 41.2 | 44.24 | 4.71 | 98.56 | 10.05 | | 0.24 | | |
歐洲歐元保守混合型 | -0.68 | -1.72 | -3.6 | -2.87 | 4.98 | 7.84 | 1.49 | -0.98 | | 8.81 | | -0.02 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 0.37 | 1.31 | 3.1 | 4.63 | 16.03 | 19.55 | 18.99 | 9.31 | 27.96 | 8.44 | | 0.07 | | |
Mixed Asset HKD Balanced | 1.92 | 7.27 | 8.11 | 8.08 | 24.05 | 20.23 | 17.68 | 8.42 | 43.46 | 9.6 | | 0.05 | | |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.22 | 1.48 | 1.31 | 5.98 | 18.51 | 21.2 | 22.05 | 4.81 | 37.66 | 7.72 | | 0.14 | | |
Equity Sector Real Est Other | 5.25 | 10.26 | 10.05 | 0.34 | 5.15 | | | 9.47 | | | | | | |
北歐股票 | 3.31 | 10.28 | 10.38 | 8.84 | 37.89 | 47.89 | 113.88 | 15.83 | 215.84 | 16.38 | | 0.19 | | |
Equity Japan Income | 10.63 | 11.49 | 5.94 | 6.27 | | | | 11.3 | | | | | | |
Equity India Small and Mid-Cap | -2.51 | -3.38 | 5.21 | -19.98 | 20.29 | 48.76 | 111.92 | -17.88 | 134.79 | 17.64 | | 0.17 | | |
Bond Global GBP | 0.18 | 1.85 | 2.16 | 2.99 | 14.95 | 21.27 | 15.29 | 4.75 | 33.71 | 10.96 | | 0.07 | | |
美元地方政府債券 | 1.32 | 2.58 | -1.32 | -1.22 | 5.82 | 4.3 | -10.99 | 0.98 | | 8.89 | | -0.08 | | |
Bond ZAR | 0.7 | 5.04 | 7.69 | 12.13 | 29.71 | 36.1 | 54.45 | 8.28 | 105.65 | 15.58 | | 0.1 | | |
Bond AUD | 1.13 | 1.82 | 0.65 | 2.89 | 9.43 | 13.09 | 9.95 | 1.79 | | 6.91 | | 0.08 | | |
其他新興市場債券 | 1.69 | 4.3 | 1.71 | 1.79 | 13.53 | 13.59 | 12.86 | 4.41 | 57.66 | 7.99 | | 0.01 | | |
歐洲可轉換債券 | -0.55 | -0.21 | 6.75 | 14.38 | 24 | 26.27 | 15.64 | 12.35 | 10.38 | 9.14 | | 0.22 | | |
Bond IDR | 2.96 | 4 | 2.34 | -0.94 | 0.47 | 7.89 | 12.7 | 1.79 | | 7 | | 0.02 | | |
印度盧比債券 | -1.49 | -3.97 | -0.44 | -0.9 | 2.04 | 3.22 | 2.27 | -1.62 | 30.96 | 6.44 | | -0.61 | | |
台幣貨幣市場 | 0.11 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 2.74 | 3.81 | 4.34 | 0.96 | 6.44 | 0.06 | | -2.33 | | |
Mixed Asset USD Flex - US | 0.56 | 3.77 | 3.6 | 7.01 | 22.65 | 29.15 | 29.55 | 6.38 | | 9.09 | | 0.12 | | |
澳元貨幣市場 | 0.28 | 0.85 | 1.86 | 3.94 | 8.17 | 11.54 | 11.71 | 2.54 | 19.78 | 7.42 | | -0.8 | | |
