Equity India Small and Mid-Cap | -0.98 | 10.79 | 21.6 | 50.38 | 85.98 | 75.04 | 168.28 | 31.66 | 269.77 | 16.4 | | 0.29 | | |
台灣中小型公司股票 | 4.21 | 4.05 | 5.68 | 20.09 | 60.46 | 39.59 | 152.74 | 17.47 | 231.4 | 23.03 | 1.09 | -0.01 | 0.61 | -0.41 |
台灣股票 | 3.09 | 4.38 | 9.83 | 26.83 | 60.51 | 39.57 | 151.28 | 19.43 | 239.62 | 22.77 | 1.06 | 0.13 | 0.78 | -0.09 |
資訊科技股票 | 1.5 | 2.75 | 5.57 | 27.39 | 53.03 | 13.76 | 125.98 | 17.74 | 333.06 | 24.57 | 1.02 | 0.01 | 0 | -0.57 |
Alternative Equity Leveraged | -0.79 | 3.15 | 13.36 | 18.54 | 26.52 | 6.47 | 108.86 | 18.55 | | 36.43 | 0.92 | -0.03 | -0.47 | -0.09 |
北歐股票 | -0.57 | -1.26 | 13.55 | 26.65 | 35.88 | 41.02 | 104.61 | 15.14 | 199.43 | 17.91 | | 0.17 | | |
其他產業股票 | -1.6 | -0.1 | 4.68 | 5.69 | 17.29 | 50.14 | 96.84 | 6.63 | 143.79 | 16.48 | | 0.23 | | |
印度股票 | 0.13 | 10.38 | 15.01 | 33.64 | 40.86 | 31.21 | 93.08 | 20.4 | 136.29 | 13.09 | 0.87 | 0.13 | 0.48 | -0.16 |
歐洲(英國除外)股票 | 2.23 | 0.94 | 4.15 | 17.3 | 43.69 | 5.93 | 88.33 | 13.68 | 186.11 | 19.03 | 1.04 | -0.01 | -0.06 | -0.31 |
日本股票 | -1.23 | 1.81 | 3.86 | 17.29 | 39.21 | 31.8 | 82.17 | 14.13 | 131.64 | 13.99 | 0.82 | 0.16 | 0.97 | 0.12 |
北美洲股票 | 1.52 | 5.38 | 7.71 | 22.43 | 38.24 | 17.09 | 81.7 | 15.65 | 185.29 | 17.26 | 0.96 | 0.04 | 0.19 | -0.31 |
銀行及金融股票 | 1.02 | 6.17 | 14.73 | 30.06 | 47.96 | 23.68 | 81.35 | 20.07 | 148.27 | 18.11 | 1.08 | 0.07 | 0.35 | -0.19 |
天然資源股票 | -1.92 | -1.07 | 8.22 | 6.27 | 22.7 | 87.86 | 76.31 | 7.29 | -22.36 | 25.72 | 0.85 | 0.21 | 1.87 | 0.11 |
Equity US Income | 2.94 | 6.92 | 9.31 | 21.72 | 35.95 | 31.52 | 72.12 | 15.11 | 142.38 | 15.45 | 0.81 | 0.11 | 0.63 | 0.07 |
意大利股票 | 1.52 | -0.63 | 7.46 | 17.31 | 53.45 | 23.95 | 68.44 | 11.58 | 89.79 | 20.1 | 1.01 | 0.07 | 0.4 | -0.44 |
Equity Theme - Alternative Energy | 0.21 | -3.11 | 4.57 | -3.7 | -5.51 | -21.21 | 67.57 | -2.71 | 91.95 | 24.93 | 1.33 | -0.12 | -0.75 | -1.39 |
基礎產業股票 | 0.36 | -3.5 | 9.58 | 4.88 | 11.75 | 0.5 | 65.61 | 0.21 | 44.77 | 23.76 | 1 | -0.04 | -0.26 | -0.39 |
Equity Theme - Water | 0.35 | 4.16 | 6.08 | 17.37 | 28.23 | 7.06 | 65 | 10.15 | 120.78 | 17.09 | 1.02 | -0.01 | -0.07 | -0.37 |
Equity Theme - Natural Resources | -1.18 | -3.77 | 7.92 | 5.17 | 14.28 | 35.1 | 61.26 | 3.9 | 23.8 | 20.09 | 0.96 | 0.09 | 0.55 | -0.23 |
Equity Other | 1.74 | -3.84 | -2.76 | -9.24 | -5.63 | -24.28 | 58.84 | -7.43 | | 21.62 | 1.3 | -0.15 | -0.79 | -1.41 |
環球股票 | 1.42 | 4.28 | 6.99 | 17.9 | 30.62 | 6.61 | 58.05 | 12.59 | 107.62 | 16.74 | 1.01 | -0.02 | -0.06 | -0.42 |
醫藥及健康護理股票 | 3.5 | 7.77 | 7.5 | 16.39 | 22.72 | 2.4 | 56.75 | 14.58 | 119.43 | 15.7 | 0.95 | -0.03 | -0.18 | -0.28 |
北美洲中小型公司股票 | -1.28 | 5.06 | 6.59 | 14.6 | 21.95 | 6.16 | 55.73 | 9.12 | 113.28 | 19.93 | 0.91 | -0.02 | -0.12 | -0.04 |
環球(美國除外)股票 | 2.25 | 3.19 | 11.77 | 18.64 | 47.97 | 23.34 | 54.86 | 11.66 | 41.24 | 15.31 | 1.06 | 0.06 | 0.28 | 0.41 |
歐洲股票 | 1.88 | 1.58 | 7.74 | 15.62 | 34.75 | 13.68 | 53.41 | 11.01 | 91.25 | 16.07 | 0.98 | 0.03 | 0.14 | -0.19 |
新台幣進取混合型 | 0.2 | 3.66 | 7.54 | 17.19 | 30.68 | 11.32 | 52.11 | 14.52 | 83.45 | 11.76 | | 0.04 | | |
日本中小型公司股票 | -0.18 | 2.69 | 2.47 | 9.88 | 20.86 | 10.33 | 50.46 | 7.52 | 108.3 | 13.65 | 0.91 | 0.04 | 0.2 | -0.27 |
歐元地區股票 | 1.61 | -0.43 | 5.76 | 13.92 | 35.98 | 13.09 | 48.86 | 9.95 | 91.52 | 17.22 | 0.91 | 0.03 | 0.13 | -0.05 |
環球收益型股票 | 2.5 | 5.58 | 8.9 | 16.73 | 30.49 | 16.52 | 47.44 | 11.8 | 78.1 | 13.38 | 0.77 | 0.04 | 0.19 | -0.08 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.53 | 5.14 | 6.82 | 13.8 | 19.91 | -1.8 | 46.68 | 7.51 | 53.22 | 13.15 | 0.93 | -0.07 | -0.39 | -0.36 |
環球中小型公司股票 | 0.31 | 4.64 | 6.95 | 13.95 | 24.24 | -1.54 | 44.89 | 8.58 | 69.57 | 17.18 | 0.97 | -0.06 | -0.36 | -0.17 |
生物科技股票 | 0.93 | 9.59 | 6.13 | 22.98 | 28.36 | 2.23 | 44.67 | 14.64 | 60.71 | 18.57 | 0.89 | -0.03 | -0.29 | -0.23 |
伊伯利亞半島股票 | 2.71 | 1.07 | 13.4 | 27.66 | 54.09 | 34.22 | 44.3 | 18.36 | 76.13 | 16.8 | 0.86 | 0.15 | 0.75 | -0.03 |
Equity Frontier Markets | 2.6 | 8.26 | 11.22 | 25.35 | 30.7 | 23.3 | 44.1 | 23.43 | 24.41 | 14.7 | 0.93 | 0.08 | 0.37 | 0.63 |
週期性消費品及服務股票 | 1.98 | 2.02 | 0.12 | 9.66 | 24.43 | -1.34 | 42.69 | 7.61 | 103.15 | 18.42 | 0.92 | -0.05 | -0.49 | -0.52 |
澳大利亞股票 | 1.29 | 5.76 | 6.74 | 14.93 | 17.46 | 11.17 | 42.61 | 6.96 | 83.73 | 19.3 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | -0.22 |
Bond ZAR | 2.12 | 10.55 | 10.59 | 15.61 | 21.33 | 22.18 | 42.54 | 10.69 | 90.98 | 16.69 | | 0 | | |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 1.35 | 2.03 | 6.51 | 14.15 | 17.87 | -4.75 | 42.05 | 10.12 | 51.52 | 14.18 | 0.96 | -0.09 | -0.39 | -0.23 |
Equity Europe Income | 2.09 | 2.67 | 9.3 | 17.28 | 33.48 | 23.53 | 41 | 11.8 | 60.22 | 13.49 | 0.82 | 0.1 | 0.45 | 0.07 |
Commodity Industrial Metals | -0.66 | -9.56 | 8.22 | 6.19 | 12.8 | -9.59 | 40.69 | 6.68 | | 19.43 | 1 | -0.07 | -0.38 | -0.43 |
新台幣平衡混合型 | 0.63 | 3.35 | 6.73 | 14.5 | 24.03 | 6.92 | 40.63 | 12.25 | 97.46 | 10.61 | 0.88 | 0.01 | 0.33 | -0.48 |
亞洲太平洋股票 | -0.02 | 2.35 | 5.2 | 11.38 | 19.56 | 0.34 | 40.38 | 9.77 | 75.6 | 13.63 | 0.87 | -0.42 | -22.84 | -0.28 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.59 | 4.44 | 5.96 | 13.15 | 19.68 | 4.84 | 38.64 | 8.43 | 75.6 | 12.9 | | -0.04 | | |
德國股票 | 1.52 | 0.95 | 5.31 | 15.59 | 36.51 | 4.99 | 37.9 | 10.1 | 90.57 | 17.13 | 0.9 | -0.02 | -0.11 | -0.15 |
Commodity Agriculture | -2.62 | -15.38 | -11.27 | -28.88 | -20.48 | -2.15 | 37.41 | -22.32 | | 19.16 | 0.91 | -0.03 | -0.17 | -0.35 |
歐洲中小型公司股票 | 0.77 | 1.12 | 9.41 | 13.77 | 25.68 | -7.32 | 37.09 | 9.28 | 69.28 | 18.68 | 0.93 | -0.08 | -0.42 | -0.03 |
美元進取混合型 | 1.74 | 4.42 | 7.47 | 14.15 | 23.92 | 8.88 | 35.85 | 10.2 | 62.46 | 11.83 | 13.43 | 0 | 4.25 | 0.11 |
公用事業股票 | 2.84 | 5.71 | 23.05 | 21.72 | 13.21 | 24.04 | 35.84 | 20.52 | 70.24 | 15.12 | 0.95 | 0.09 | 0.43 | -0.09 |
新加坡股票 | 2.96 | 7.99 | 19.71 | 17.13 | 23.56 | 21.31 | 35.74 | 14.84 | 40.69 | 13.68 | 0.97 | 0.07 | 0.27 | 0.08 |
南韓股票 | -2.34 | 1.61 | 1.25 | 3.95 | 4.82 | -22.23 | 34.61 | -0.13 | 17.33 | 24.52 | 0.97 | -0.12 | -1.01 | 0.06 |
Equity Theme - Infrastructure | 2.21 | 5.23 | 10.15 | 13.31 | 11.61 | 12.79 | 31.38 | 9.5 | 63.32 | 14.24 | -1.5 | 0.02 | -0.12 | 0.35 |
黃金及貴金屬股票 | 4.41 | 8.6 | 47.7 | 30.66 | 59.53 | 16.79 | 31.29 | 24.44 | 49.92 | 30.62 | 1 | 0.02 | 0.15 | -0.12 |
越南股票 | 2.55 | 1.69 | 2.04 | 2.3 | -3.32 | -11.78 | 30.01 | 11.45 | 86.67 | 19.85 | 0.85 | -0.09 | -0.82 | 0.39 |
Commodity Precious Metals | 0.53 | 1.13 | 19.59 | 16.46 | 34.41 | 15.44 | 29.44 | 16.27 | 24.35 | 16.62 | 0.93 | 0.08 | 0.32 | -0.48 |
瑞士股票 | 0.83 | 2.59 | 8.66 | 10.55 | 15.85 | -5.29 | 27.49 | 11.68 | 61.57 | 16.45 | 1.1 | -0.05 | -0.18 | -0.24 |
遠東新興市場股票 | -0.09 | 2.94 | 9.91 | 11.83 | 10.11 | -6.37 | 26.47 | 11.96 | 60.77 | 14.5 | 0.94 | -0.08 | -0.63 | -0.2 |
人民幣債券 | -0.82 | 2.27 | 5.47 | 8.21 | 10.67 | 18.67 | 25.29 | 8.72 | | 4.82 | 1.02 | 0.27 | 0.37 | -0.05 |
新台幣靈活混合型 | 0.79 | 3.12 | 5.55 | 12.51 | 18.58 | 2.17 | 25.02 | 9.12 | 90.91 | 11.73 | 0.99 | -0.1 | 0.19 | -0.41 |
英國股票 | 1.63 | 3.5 | 9.85 | 12.8 | 26.05 | 6.88 | 24.54 | 9.31 | 43.83 | 15.74 | 1.01 | -0.02 | -0.13 | -0.41 |
馬來西亞股票 | 7.11 | 13.55 | 20.77 | 26.6 | 19.82 | 9.22 | 23.85 | 24.25 | -15.7 | 12.89 | 0.94 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
亞洲房地產 | 0.36 | 2.23 | 4.36 | 5.79 | 9.54 | 15.15 | 23.59 | 4.73 | 47.1 | 3.9 | | 0.31 | | |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 1.17 | 4.14 | 9.52 | 13.2 | 11.85 | -9.66 | 22.92 | 10 | 41.33 | 15.65 | 0.97 | -0.11 | -0.6 | -0.19 |
目標期限歐元混合型2030 | 0.01 | 3.82 | 5.57 | 11.93 | 12.71 | 1.75 | 22.52 | 8.84 | 65.22 | 10.79 | | -0.04 | | |
信用市場策略另類投資 | 1.14 | 2.77 | 4.83 | 13.51 | 29.19 | 15.15 | 21.85 | 6.34 | 48.69 | 8.28 | | 0.06 | | |
環球歐元平衡混合型 | 1.36 | 4.81 | 6.45 | 12.23 | 13.4 | 4.52 | 19.88 | 7.81 | 48.44 | 9.5 | 1.01 | -0.05 | -0.21 | -0.35 |
瑞士中小型公司股票 | 0.53 | 0.45 | 5.12 | 2.91 | 9.32 | -19.13 | 19.87 | 6.37 | 74.64 | 18.89 | 1.16 | -0.13 | -0.55 | -0.13 |
環球美元平衡混合型 | 1.28 | 3.87 | 5.98 | 12.35 | 16.85 | 0.86 | 19.26 | 7.09 | 35.77 | 9.43 | 4.93 | -0.08 | -0.1 | -1.93 |
其他可轉換債券 | 0.39 | -0.77 | 4.16 | 5.93 | 11.11 | -7.85 | 19.01 | 4.88 | 29.97 | 8.95 | 0.8 | -0.2 | -0.82 | -0.35 |
環球美元靈活混合型 | 1.31 | 3.43 | 6.37 | 12.53 | 17.9 | -2.53 | 18.93 | 7.63 | 32.24 | 11.49 | 3.48 | -0.12 | -0.14 | -0.07 |
環球新興市場股票 | 0.9 | 3.76 | 7.45 | 11.9 | 13.14 | -12.74 | 17.23 | 8.78 | 27.47 | 14.81 | 0.97 | -0.13 | -0.72 | -0.24 |
新加坡元平衡混合型 | 3.05 | 8.4 | 17.58 | 17.37 | 20.92 | 3.3 | 17.01 | 13.95 | 20.58 | 10.92 | | -0.06 | | |
Protected | 1.75 | 5.76 | 6.78 | 11.91 | 16.91 | 5.69 | 16.18 | 6.35 | | 10.31 | | -0.1 | | |
美元高息債券 | 1.15 | 3.68 | 4.82 | 9.86 | 15.45 | 4.59 | 15.37 | 5.24 | 36.47 | 8.92 | 0.75 | -0.06 | -0.63 | -0.14 |
其他新興市場債券 | 2.39 | 6.08 | 7.02 | 11.51 | 11.65 | 2.71 | 15.17 | 5.35 | 57.72 | 6.21 | | -0.06 | | |
歐元高息債券 | 1.21 | 2.99 | 4.33 | 11.96 | 19.55 | 5.33 | 14.99 | 5.57 | 40.32 | 8.91 | 0.81 | -0.04 | -0.12 | 0 |
環球歐元靈活混合型 | 1.11 | 3.51 | 5.44 | 9.61 | 14.57 | 1.82 | 14.76 | 6.25 | 38.41 | 9.16 | 2.64 | -0.08 | -0.01 | -0.23 |
Bond Global High Yield USD | 1.35 | 3.65 | 4.83 | 11.25 | 17.12 | 2.96 | 14.33 | 5.56 | 34.92 | 8.55 | 0.75 | -0.08 | -0.33 | -0.16 |
歐洲歐元靈活混合型 | 1.06 | 0.74 | 4.21 | 10.89 | 14.25 | 1.2 | 14.2 | 6.28 | 29.93 | 10.51 | | -0.06 | | |
東協股票 | 6.16 | 10.49 | 11.22 | 10.93 | 11.89 | 4.58 | 14.1 | 12.12 | 21.19 | 12.34 | 0.92 | -0.03 | -0.18 | -0.15 |
其他幣別債券 | 0.65 | 2.33 | 4.25 | 9.01 | 15.28 | 12.21 | 13.83 | 5.77 | 39.24 | 5.9 | 6.95 | 0.05 | -0.52 | 0.13 |
歐洲高息債券 | 1.54 | 3.35 | 4.35 | 11.91 | 19.97 | 3.05 | 13.23 | 5.28 | 29.86 | 8.68 | 0.9 | -0.05 | -0.18 | 0.01 |
環球可轉換債券 | 1.17 | 2.31 | 2.66 | 4.89 | 5.86 | -12.42 | 13.15 | 1.74 | 26.5 | 9.05 | 0.87 | -0.23 | -0.74 | -0.26 |
Equity Theme - Agribusiness | 1.44 | 1.95 | 3.51 | -2.48 | -5.82 | -11.37 | 13.12 | 2.14 | 24.86 | 16.83 | 0.88 | -0.12 | -0.94 | -0.91 |
歐洲歐元平衡混合型 | 1.62 | 3.44 | 6.24 | 11.81 | 14.32 | 2.36 | 12.96 | 6.32 | 40.27 | 8.29 | | -0.07 | | |
Bond Global GBP | 1.49 | 5.29 | 5.55 | 11.62 | 17.75 | 4.34 | 12.92 | 4.01 | 28.48 | 12.11 | | -0.06 | | |
Bond Global High Yield EUR | 1.58 | 3.92 | 5.15 | 11.27 | 16.62 | 1.5 | 11.47 | 5.86 | 22.71 | 9.64 | 0.7 | -0.1 | -0.58 | -0.17 |
人民幣貨幣市場 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 4.44 | 6.55 | 11.39 | 2.92 | 23.66 | 4.5 | | -0.87 | | |
其他新興市場股票 | 0.58 | 6.61 | 9.05 | 17.63 | 34.44 | -10.26 | 10.97 | 10.61 | 12.86 | 20.07 | | -0.08 | | |
美元貨幣市場 | -0.04 | 1.06 | 2.8 | 5.3 | 10.45 | 12.52 | 10.86 | 4.18 | 15.23 | 5.97 | 0.88 | -0.56 | 0.02 | -0.03 |
多種策略另類投資 | 0.27 | 0.42 | 4.07 | 7.77 | 9.03 | 0.43 | 10.81 | 7.02 | | 6.2 | 3.47 | -0.23 | -0.08 | -0.23 |
北美洲房地產股票 | 5.1 | 13.69 | 12.08 | 15.72 | 4.86 | -6.44 | 10.62 | 7.8 | 67.49 | 22.06 | 1.02 | -0.08 | -0.56 | -0.51 |
Bond IDR | 4.33 | 5.79 | 3.57 | 1.44 | 8.96 | 10.41 | 10.56 | 3.96 | | 5.59 | | 0.07 | | |
歐洲房地產股票 | 2.98 | 3.63 | 17.16 | 24.66 | 10.18 | -18.07 | 10.44 | 6.46 | 79.68 | 24.98 | 0.92 | -0.1 | -0.86 | 0.19 |
目標期限美元混合型2020 | 0.43 | 1.23 | 2.41 | 4.86 | 8.84 | 8.61 | 10.42 | 3.24 | 26.92 | 6.01 | | -1.79 | | |
美元保守混合型 | 1.53 | 3.9 | 5.12 | 9.04 | 11.79 | -3.63 | 10.1 | 5.44 | 28.07 | 5.65 | | -0.17 | | |
環球短期債券 | -0.05 | 1.7 | 3.32 | 5.99 | 9.31 | 5.13 | 9.56 | 4.24 | 17.69 | 4.38 | 0.62 | -0.18 | -0.21 | -0.02 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.59 | 2.05 | 1.96 | 8.09 | 11.03 | -6.31 | 9.53 | 2.35 | | 10.52 | | -0.13 | | |
其他靈活混合型 | 1.65 | 3.26 | 6.62 | 9.76 | 14.34 | -13.45 | 9.38 | 7.41 | 8.75 | 14.53 | | -0.17 | | |
澳元貨幣市場 | 0.34 | 1.05 | 2.04 | 4.07 | 7.32 | 7.33 | 8.11 | 2.74 | 17.77 | 8.02 | | -0.73 | | |
英鎊貨幣市場 | 0.39 | 1.2 | 2.37 | 4.89 | 8.25 | 8.28 | 8.07 | 3.19 | 8.74 | 6.42 | 0.97 | -1.55 | -0.06 | -0.05 |
Bond USD Government ST | -1.8 | 0.93 | 4.36 | 5.81 | 12.22 | 18.59 | 7.87 | 7.78 | | 5.19 | 1.04 | 0.25 | 0.36 | -0.02 |
Loan Participation Funds | 0.03 | 2.06 | 3.56 | 8.3 | 15.24 | 6.45 | 7.81 | 4.41 | | 6.49 | 0.81 | -0.01 | 0.04 | -0.1 |
新台幣保守混合型 | 1.13 | 2.27 | 2.93 | 6.94 | 6.71 | -3.21 | 7.75 | 5.37 | | 9.8 | | -0.1 | | |
環球高息債券 | 0.6 | 2.77 | 4 | 8.68 | 14.31 | 1.06 | 7.59 | 4.78 | 11.71 | 8.27 | 0.77 | -0.11 | -0.31 | -0.31 |
環球宏觀另類投資 | 0.77 | 3.44 | 3.3 | 3.21 | 3.86 | -6.12 | 7.53 | 4.55 | 36.7 | 9.53 | 6.44 | -0.21 | -0.08 | -0.4 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.38 | 3.07 | 4 | 7.55 | 10.69 | 13.27 | 7.31 | 5.26 | | 7.88 | -0.96 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
其他目標期限 | 0.02 | 1.86 | 3.66 | 8.19 | 12.98 | -2.06 | 7.3 | 5.59 | | 7.4 | | -0.22 | | |
歐洲債券 | 0.93 | 3.59 | 4.19 | 10.6 | 15.69 | -0.43 | 6.55 | 3.63 | 32.01 | 8.32 | 0.71 | -0.1 | -0.39 | 0.21 |
環球房地產股票 | 4.38 | 10.89 | 12.57 | 17 | 11.36 | -6.03 | 6.4 | 10.29 | 33.62 | 17.2 | 1 | -0.1 | -0.5 | -0.22 |
美元短期債券 | 0.67 | 2.12 | 3.13 | 6.01 | 7.59 | 3.99 | 6.38 | 3.56 | 11.83 | 5.22 | 0.78 | -0.26 | -0.06 | -0.05 |
其他平衡混合型 | 1.8 | 4.54 | 7.27 | 11.17 | 12.64 | -9.64 | 5.54 | 6.91 | 4.56 | 10.08 | 1.04 | -0.16 | -0.63 | -0.16 |
Mixed Asset HKD Balanced | 1.1 | 4.41 | 8.4 | 14.77 | 11.23 | -4.03 | 5.36 | 9.82 | 27.67 | 8.71 | | -0.13 | | |
美元中期債券 | 0.91 | 2.64 | 3.39 | 5.95 | 7.68 | 1.78 | 5.3 | 3.29 | 9.81 | 4.55 | 1.08 | -0.33 | -0.22 | -0.04 |
亞太區當地貨幣債券 | 2.46 | 4.77 | 4.07 | 6.09 | 7.99 | -0.65 | 4.99 | 3.11 | 13.83 | 6.2 | 0.96 | -0.17 | -0.22 | -0.19 |
印度盧比債券 | -0.27 | 0.92 | 1.28 | 2.78 | 3.89 | -1.48 | 4.68 | 3.22 | 32.11 | 5.07 | | -0.3 | | |
拉丁美洲新興市場股票 | 2.52 | -3.86 | -9.66 | -4.96 | 11.01 | 4.06 | 4.35 | -14.37 | -11.79 | 23.74 | 0.96 | -0.02 | -0.19 | -0.28 |
Commodity Energy | -5.04 | -2.31 | -0.94 | -5.25 | -9.16 | 43.04 | 4.24 | 8.72 | | 30.48 | 0.95 | 0.1 | 0.94 | -0.29 |
期貨管理另類投資 | -2.22 | -2.64 | -1.71 | -0.63 | -3.86 | 12.77 | 3.98 | 1.37 | | 7.64 | 0.58 | 0.11 | 0.41 | -0.13 |
歐元貨幣市場 | 0.29 | 0.89 | 1.86 | 3.74 | 5.85 | 4.99 | 3.48 | 2.5 | 1.63 | 5.81 | 1.63 | -1.06 | -0.02 | -0.01 |
目標期限歐元混合型2025 | 0.66 | 2.28 | 2.1 | 3.21 | 1.92 | -9.96 | 3.45 | 0.81 | 35.67 | 9.8 | | -0.18 | | |
台幣貨幣市場 | 0.12 | 0.35 | 0.67 | 1.28 | 2.34 | 2.63 | 3.33 | 0.88 | 5.48 | 0.13 | | -3.56 | | |
Bond Global EUR | 1.51 | 4.57 | 4.94 | 8.88 | 9.12 | -4.17 | 3.33 | 3.93 | 21.27 | 7.76 | 0.46 | -0.19 | 0.69 | -0.22 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.11 | 3.3 | 4.93 | 11.17 | 15.13 | -4.87 | 2.78 | 6.83 | 23.45 | 7.13 | 1.04 | -0.17 | 19.09 | -0.18 |
Bond AUD | 0.14 | 2.45 | 3.67 | 6.43 | 9.97 | 2.7 | 2.53 | 4.47 | | 6.45 | | -0.12 | | |
美元通脹掛金勾債券 | 0.12 | 2.81 | 4.12 | 5.41 | -0.51 | -7.71 | 2.31 | 3.79 | 6.95 | 5.72 | 0.99 | -0.25 | -0.52 | -0.12 |
歐洲可轉換債券 | 1.27 | 0.56 | 4.43 | 8.4 | 10.38 | -7.22 | 2.25 | 5.73 | 3.67 | 10.38 | | -0.16 | | |
歐元地區中小型公司股票 | -0.51 | -2.67 | 3.66 | 7.23 | 12.63 | -17.32 | 1.21 | 3.25 | 36.11 | 16.83 | 0.92 | -0.15 | -0.83 | -0.49 |
Bond Global Corporates USD | 1.42 | 4.21 | 4.83 | 9.24 | 10.19 | -6.46 | 0.99 | 3.57 | 19.38 | 6.63 | 0.9 | -0.2 | -1.81 | -0.11 |
Absolute Return Bond USD | 1.48 | 2.13 | 2.98 | 6.89 | 11.15 | -1.91 | 0.76 | 2.09 | -0.26 | 6.9 | 6.97 | -0.19 | 0.47 | -0.15 |
美元債券 | 1.31 | 4.49 | 4.76 | 7.65 | 6.53 | -5.99 | 0.49 | 3.51 | 16.48 | 7 | 0.79 | -0.21 | -0.6 | -0.14 |
Bond Global USD | 1.42 | 3.81 | 3.76 | 7.23 | 7.27 | -4.7 | 0 | 2.57 | 7.41 | 6.78 | 2.21 | -0.21 | -0.44 | -0.07 |
環球債券 | 0.43 | 2.85 | 3.95 | 7.08 | 8.46 | -5.17 | -0.19 | 3.68 | 2.21 | 6.45 | 0.82 | -0.18 | -0.52 | -0.27 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.42 | 3.41 | 5.35 | 11.52 | 16.33 | -6.98 | -0.36 | 5.96 | 19.73 | 9.96 | 0.93 | -0.17 | -0.67 | -0.17 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 2.67 | 3.44 | 3.17 | 7.33 | 17.39 | -4.76 | -1.34 | 2.2 | -1.28 | 10.47 | 0.37 | -0.14 | -0.31 | -0.28 |
歐元短期債券 | 0.41 | 1.9 | 2.62 | 5.25 | 4.88 | -0.67 | -1.71 | 2.42 | -1.57 | 6 | 1.14 | -0.29 | -0.17 | -0.01 |
歐元企業債券 | 0.41 | 2.91 | 3.98 | 9.25 | 10.83 | -5.87 | -1.98 | 3.54 | 17.89 | 8.29 | 0.97 | -0.18 | -0.41 | 0 |
大中華股票 | -0.84 | -2.94 | 1.93 | -2.85 | -13.52 | -36.95 | -2.75 | 3.07 | 19.4 | 20.08 | 0.98 | -0.27 | -1.71 | -0.61 |
美元企業債券 | 0.7 | 4.34 | 5.53 | 8.63 | 9.79 | -6.16 | -2.98 | 4.48 | 25.03 | 9.54 | 0.88 | -0.14 | -0.74 | -0.13 |
印度尼西亞股票 | 7.69 | 13.56 | -0.2 | -2.96 | 0.3 | 18.11 | -3.66 | 0.89 | -7.35 | 14.56 | 0.96 | 0.05 | 0.77 | -0.21 |
Bond Global Corporates EUR | 0.42 | 3.56 | 4.27 | 10.49 | 10.43 | -7.16 | -3.71 | 2.96 | 10.04 | 10.37 | 1.43 | -0.14 | -0.26 | 0.11 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.58 | 2.53 | 3.04 | 4.2 | -2.12 | -11.55 | -4.67 | 1.04 | 9.49 | 8.21 | 0.89 | -0.25 | -0.89 | -0.12 |
Bond USD Mortgages | 1.42 | 4.72 | 4.37 | 5.58 | 2.13 | -7.68 | -5.73 | 2.31 | 1.49 | 4.5 | 1.3 | -0.25 | -0.42 | -0.01 |
菲律賓股票 | 8.87 | 12.89 | -0.01 | 15.4 | 9.03 | -5.6 | -9 | 6.26 | 0.03 | 17.72 | 0.94 | -0.07 | -0.47 | -0.14 |
美元地方政府債券 | 0.85 | 4.49 | 3.99 | 7.13 | 5.59 | -10.68 | -10.88 | 3.51 | | 7.99 | | -0.22 | | |
歐元債券 | 0.75 | 3.45 | 3.35 | 6.7 | 5.93 | -13.02 | -11.64 | 1.27 | 0.46 | 8.69 | 0.98 | -0.25 | -0.64 | -0.01 |
Equity China Small&Mid Cap | -5.13 | -10.46 | -6.98 | -15.99 | -30.96 | -48.29 | -12.86 | -6.49 | | 19.27 | 0.94 | -0.37 | -1.28 | -0.08 |
中國股票 | -1.64 | -5.28 | -0.43 | -8.75 | -20.74 | -37.6 | -13.99 | -0.54 | 13.75 | 21.31 | 0.94 | -0.25 | -1.73 | -0.48 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.61 | 3.17 | 5.15 | 12.55 | 11.37 | -17.36 | -14.12 | 7.68 | 2.98 | 11.38 | 1 | -0.29 | -1.53 | -0.4 |
Bond USD Government | 0.36 | 5.67 | 5.56 | 5.05 | 0.04 | -12.37 | -14.25 | 4.03 | 7.23 | 8.94 | 0.97 | -0.19 | -0.55 | -0.05 |
香港股票 | 2.46 | -5.24 | 2.69 | -10.59 | -16 | -34.22 | -16.02 | -2.44 | 0.85 | 22.82 | 1.05 | -0.2 | -1.37 | -0.12 |
英鎊債券 | 0.93 | 4.44 | 4.88 | 9.75 | 2.14 | -20.01 | -16.6 | 1.39 | 9.57 | 14.12 | 1.02 | -0.28 | -0.88 | 0.03 |
歐元地區債券 | 0.44 | 2.93 | 2.6 | 5.41 | 0.53 | -16.77 | -17.11 | 0.57 | -1.8 | 9.03 | 1 | -0.31 | -0.68 | -0.1 |
巴西股票 | 5.99 | 4.22 | -7.5 | -1.08 | 5.47 | -4 | -18.21 | -13.1 | -35.88 | 28.13 | 0.99 | -0.04 | -0.6 | -0.46 |
