亞洲太平洋股票 | 2.3 | 0.54 | 0.94 | -1.4 | -0.24 | 15.05 | 23.4 | 10.86 | 61.96 | 11.49 | 1.03 | -0.16 | 33.7 |
美元短期債券 | 0.08 | 0.76 | 1.48 | 2.85 | 2.86 | 2.93 | 4.55 | 2.61 | 15.76 | 4.16 | 0.4 | -0.45 | 2.33 |
新台幣平衡混合型 | 0.19 | 2.28 | 3.81 | 3.68 | 6.34 | 17.06 | 28.07 | 12.12 | 85.01 | 8.5 | 0.79 | 0.13 | 1.88 |
環球高息債券 | 0.09 | 1.02 | 3.35 | 5.4 | 4.38 | 11.84 | 9.62 | 9.46 | 33.78 | 5.66 | 0.57 | 0.11 | 1.81 |
環球美元靈活混合型 | 0.54 | -0.31 | 1.55 | 2.41 | 3.26 | 10.76 | 13.56 | 7.59 | 59.46 | 7.23 | 0.67 | 0.08 | 1.78 |
資訊科技股票 | 0.26 | 3.61 | 5.04 | 5.41 | 21.04 | 50.52 | 82.7 | 23.23 | 190 | 15.94 | 0.85 | 0.22 | 1.12 |
越南股票 | 1.87 | 6.5 | 3.67 | -1.29 | 32.41 | 47.34 | 52.54 | 13.23 | 43.75 | 15.06 | 0.89 | 0.21 | 1.11 |
Bond Global Corporates EUR | -0.54 | 1.79 | 4.62 | 6.93 | 6.75 | 8.85 | 18.38 | 8.69 | 57.88 | 6.19 | 0.65 | 0.27 | 1.1 |
俄羅斯股票 | 1.96 | -2.1 | 11.41 | 12.07 | 17.95 | 43.07 | 48.46 | 24.23 | 50.39 | 16.89 | 0.91 | 0.18 | 0.94 |
週期性消費品及服務股票 | -0.11 | -1.5 | 3.19 | -0.5 | 18.47 | 41.88 | 49.14 | 20.12 | 173.08 | 13.02 | 0.95 | 0.23 | 0.85 |
北美洲股票 | 1.13 | 0.94 | 4.5 | 1.98 | 18.56 | 38.6 | 54.56 | 18.78 | 186.79 | 12.85 | 0.97 | 0.2 | 0.83 |
銀行及金融股票 | 4.19 | 0.22 | 6 | 0.74 | 7.21 | 36.49 | 38.21 | 16.69 | 91.14 | 13.04 | 1.15 | 0.21 | 0.79 |
Bond Global High Yield EUR | 0.58 | 0.59 | 2.91 | 4.28 | 4.89 | 12.9 | 15.8 | 9.4 | 75.45 | 6.92 | 0.13 | 0.14 | 0.78 |
歐洲房地產股票 | 3.99 | 9.43 | 6.11 | 11.53 | 23.59 | 31.64 | 69.67 | 22.75 | 203.66 | 13.21 | 0.61 | 0.19 | 0.74 |
意大利股票 | 3.11 | 2.06 | 3.44 | 1.11 | -9.07 | 30.06 | 16.34 | 19.54 | 31.15 | 18.32 | 0.93 | 0.14 | 0.73 |
歐元高息債券 | -0.04 | 1.12 | 3.62 | 4.27 | 5.29 | 13.83 | 23.3 | 8.53 | 84.23 | 6.35 | 0.69 | 0.27 | 0.73 |
澳大尼西亞股票 | 0.57 | 0.2 | 10.55 | 12.1 | 28.24 | 36.6 | 57.22 | 22.07 | 84.24 | 10.57 | 0.98 | 0.27 | 0.72 |
瑞士股票 | 1.99 | 0.69 | 6.09 | 4.88 | 6.23 | 27.04 | 28 | 18.61 | 82.03 | 10.4 | 0.95 | 0.23 | 0.71 |
台灣股票 | 1.49 | 7.34 | 6.22 | 7.83 | 11.83 | 27.87 | 42.1 | 19.87 | 93.01 | 15.45 | 1.05 | 0.14 | 0.71 |
Equity US Income | 3.02 | 1.91 | 5.24 | 2.9 | 13.48 | 29.73 | 38.63 | 18.21 | 128.61 | 13.9 | 0.8 | 0.14 | 0.71 |
伊伯利亞半島股票 | -0.46 | -0.2 | 1.73 | -1 | 1.2 | 17.89 | 18.05 | 10.95 | 60.46 | 11.85 | 0.65 | 0.15 | 0.7 |
北美洲房地產股票 | 0.78 | 7.8 | 10.75 | 21.68 | 24.25 | 27.42 | 57.49 | 29.09 | 168.53 | 15.23 | 0.76 | 0.12 | 0.68 |
泰國股票 | -0.93 | -4.94 | 3.02 | -1.7 | 10.72 | 32.89 | 21.98 | 11.08 | 165.9 | 12.76 | 0.98 | 0.16 | 0.68 |
歐洲新興市場股票 | 2.95 | -0.94 | 10.28 | 12.41 | 6.4 | 29.54 | 19.57 | 20.8 | 24.17 | 14.43 | 0.87 | 0.15 | 0.68 |
台灣中小型公司股票 | 0.93 | 9.07 | 6 | 8.73 | 9.32 | 25.67 | 40 | 19.27 | 77.24 | 18.21 | 0.96 | 0.11 | 0.67 |
歐洲債券 | -0.38 | 1.41 | 4.6 | 6.5 | 7.07 | 10.98 | 17.58 | 8.17 | 49.77 | 6.11 | 0.46 | 0.24 | 0.66 |
環球歐元平衡混合型 | 0.86 | 1.49 | 3.41 | 3.98 | 4.69 | 13.96 | 21.81 | 10.21 | 63 | 6.55 | 0.58 | 0.19 | 0.65 |
Equity Theme - Water | 3.15 | 2.65 | 6.59 | 8.69 | 14.16 | 26.52 | 45.63 | 22.54 | 171.39 | 10.85 | 0.97 | 0.16 | 0.59 |
北美洲中小型公司股票 | 1.93 | 0.52 | 3.89 | -1.75 | 9.94 | 26.8 | 46.17 | 19.79 | 179.48 | 16.08 | 0.87 | 0.12 | 0.58 |
日本中小型公司股票 | 4.99 | 3.64 | 2.36 | -11.12 | -2.05 | 27.14 | 43.65 | 10.76 | 158.48 | 13.21 | 0.74 | 0.14 | 0.56 |
環球房地產股票 | 1.05 | 4.1 | 5.05 | 12.12 | 15.81 | 16.52 | 31.08 | 19.39 | 97.27 | 10.71 | 0.61 | 0.1 | 0.56 |
環球股票 | 1.16 | 0.32 | 3.28 | 1.75 | 9.19 | 25.37 | 33.88 | 15.9 | 108.33 | 11.33 | 0.96 | 0.15 | 0.55 |
新台幣保守混合型 | -0.18 | 3.32 | 5.62 | 9.16 | 8.97 | 9.57 | 20.54 | 13.45 | 49.52 | 6.69 | 0.57 | 0.07 | 0.55 |
歐元地區股票 | 3.16 | 1.11 | 4.58 | -0.55 | -1.68 | 22.8 | 33.07 | 16.56 | 84.56 | 13.01 | 0.88 | 0.14 | 0.54 |
Equity Theme - Alt Energy | 1.82 | 1.5 | 5.69 | 6.24 | 8.07 | 22.67 | 30.47 | 18.61 | 69.21 | 11.97 | 0.48 | 0.13 | 0.52 |
北歐股票 | 5.21 | -0.65 | 6.39 | -5.13 | -2.36 | 25.6 | 59.09 | 20.91 | 196.9 | 15.8 | 1.15 | 0.13 | 0.51 |
瑞士中小型公司股票 | 2.59 | 0.32 | 3.64 | -5.54 | -2.31 | 18.35 | 50.13 | 14.22 | 128.83 | 11.89 | 0.95 | 0.14 | 0.51 |
巴西股票 | 2.19 | -5.7 | 1.74 | 25.6 | 3.47 | 26.5 | -2.88 | 9.04 | -25.26 | 27.83 | 0.98 | 0.07 | 0.51 |
歐元地區中小型公司股票 | 2.4 | -0.77 | 7.36 | -2.16 | -6.3 | 21.94 | 44.52 | 18.62 | 122.41 | 14.39 | 1 | 0.13 | 0.5 |
歐洲(英國除外)股票 | 2.48 | -1.87 | 3.31 | -3.18 | -7.04 | 22.25 | 28.43 | 14.69 | 120.43 | 14.02 | 1.06 | 0.12 | 0.49 |
其他產業股票 | 3.88 | -1.9 | -0.11 | -4.43 | 3.97 | 22.8 | 29.99 | 17.03 | 105.82 | 15.12 | 1.15 | 0.11 | 0.49 |
歐洲股票 | 2.77 | 0.86 | 3.76 | 0.53 | 1.8 | 18.76 | 26.61 | 16.54 | 92.77 | 11.63 | 0.87 | 0.12 | 0.48 |
Equity Europe Income | 4.73 | 2.06 | 2.28 | 1.55 | 3.94 | 18.66 | 19.35 | 12.94 | 90.5 | 10.8 | 0.81 | 0.14 | 0.48 |
環球收益型股票 | 2.33 | -0.01 | 2.73 | 1.11 | 5.79 | 20.12 | 25.3 | 13.12 | 85.9 | 10.59 | 0.81 | 0.13 | 0.48 |
大中華股票 | 1.83 | 2.76 | 0.86 | 6.15 | -0.63 | 22.45 | 36.28 | 21.91 | 64.64 | 15.97 | 0.97 | 0.09 | 0.48 |
日本股票 | 5.89 | 2.69 | 1.4 | -10.79 | -2.96 | 21.33 | 27.79 | 8.78 | 87.76 | 12.7 | 1.04 | 0.11 | 0.46 |
中國股票 | 0.62 | -2.02 | -4.37 | 1.62 | -2.33 | 20.97 | 37.21 | 16.74 | 56.69 | 17.37 | 0.87 | 0.07 | 0.46 |
美元進取混合型 | 0.74 | 1.09 | 3.62 | 4.06 | 9.71 | 17.68 | 23.62 | 12.8 | 77.98 | 7.57 | 1 | 0.13 | 0.45 |
新加坡股票 | 0.36 | -5.08 | -0.44 | -2.25 | 3.09 | 17.3 | 2.83 | 4.84 | 54.3 | 11.59 | 0.91 | 0.08 | 0.44 |
德國股票 | 1.73 | -1.86 | 5.21 | -3.58 | -5.14 | 18.35 | 41 | 16.25 | 139.59 | 14.51 | 0.99 | 0.1 | 0.41 |
遠東新興市場股票 | 0.44 | -2.25 | -2.09 | 1.94 | 0.61 | 18.88 | 29.88 | 9.82 | 92.86 | 12.04 | 0.83 | 0.1 | 0.41 |
美元企業債券 | -1.5 | 3.44 | 8.92 | 13.27 | 9.68 | 11.8 | 22.54 | 14.54 | 60.09 | 6.69 | 0.63 | 0.11 | 0.39 |
英國股票 | 2.54 | 0.56 | 2.94 | -0.87 | 2.68 | 15.04 | 22.92 | 13.28 | 97.17 | 12.17 | 0.89 | 0.1 | 0.39 |
醫藥及健康護理股票 | -2.2 | -3.1 | -2 | -5.25 | 9.18 | 18.72 | 30.91 | 8.97 | 188.84 | 13.49 | 1.05 | 0.1 | 0.39 |
歐元地區歐元平衡混合型 | 0.98 | 1.06 | 5.96 | 4.63 | 2.6 | 13.83 | 23.16 | 14.65 | 81.32 | 8.43 | 0.87 | 0.13 | 0.38 |
拉丁美洲新興市場股票 | 2.32 | -5.07 | 0.76 | 10.67 | -2.38 | 20.55 | -3.03 | 7.56 | -2.54 | 20.61 | 1.01 | 0.06 | 0.38 |
環球新興市場股票 | 1.83 | -3.02 | -1.46 | 1.85 | -1.4 | 18.87 | 17.87 | 10.04 | 41.53 | 12.28 | 0.96 | 0.09 | 0.36 |
歐洲高息債券 | 0.26 | 1.33 | 4.55 | 5.88 | 4.36 | 12.28 | 18.49 | 9.74 | 83.69 | 6.13 | 0.71 | 0.23 | 0.35 |
歐洲中小型公司股票 | 2.65 | -0.39 | 2.03 | -5.41 | -4.22 | 15.4 | 37.11 | 14.85 | 157.73 | 13.01 | 0.95 | 0.09 | 0.35 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0 | 0.34 | 2.49 | 8.09 | 5.64 | 9.45 | 22.2 | 8.6 | 75.96 | 4.87 | 0.32 | 0.07 | 0.34 |
香港股票 | -0.31 | -7.8 | -9.42 | -7 | -4.35 | 19.02 | 25.61 | 4.22 | 73.47 | 15.59 | 1.08 | 0.07 | 0.33 |
北美洲美元平衡混合型 | 0.45 | 0.9 | 3.31 | 2.88 | 12.05 | 26.21 | 29.58 | 12.6 | 86.55 | 9.16 | 0.79 | 0.23 | 0.33 |
亞洲太平洋房地產股票 | 0.87 | -1.44 | 1.26 | 11.42 | 13.03 | 15.76 | 23.05 | 14.49 | 79.29 | 9.39 | 0.6 | 0.1 | 0.31 |
Equity Theme - Infrastructure | 1.53 | 1.25 | 2.35 | 6.71 | 8.94 | 17.99 | 18.95 | 14.91 | 63.81 | 10.33 | 0.69 | 0.11 | 0.31 |
Equity Theme - Agribusiness | 0.52 | -0.85 | 3.47 | -0.27 | 4.92 | 15.51 | 9.59 | 14.5 | 58.72 | 11.63 | 0.88 | 0.09 | 0.3 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 0.92 | -1 | 3.34 | 8.36 | -1.25 | 5.53 | 0.98 | 6.84 | 15.02 | 9.83 | 0.85 | -0.01 | 0.3 |
Bond Global Corporates USD | -0.63 | 2.3 | 6.03 | 9.87 | 8.26 | 10.03 | 19.1 | 10.61 | 47.63 | 5.77 | 0.77 | 0.11 | 0.3 |
澳大利亞股票 | 1.22 | -0.16 | 6.74 | 3.61 | 15.93 | 19.36 | 29.97 | 17.63 | 61.77 | 11.65 | 1.07 | 0.11 | 0.28 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 1.9 | -3.7 | -3.48 | -1.74 | -1.51 | 16.07 | 21.76 | 8.02 | 76.69 | 12.72 | 1 | 0.07 | 0.27 |
環球中小型公司股票 | 1.97 | -0.86 | 0.73 | -6.24 | -1.35 | 15.13 | 21.62 | 12.97 | 96.85 | 12.94 | 0.99 | 0.07 | 0.27 |
東協股票 | -0.83 | -3.96 | 0.82 | 1.56 | 3.78 | 13.22 | 7.18 | 6.42 | 77.85 | 10.65 | 0.96 | 0.06 | 0.24 |
基礎產業股票 | 2.29 | -4.35 | -3.72 | -5.99 | -3.24 | 13.8 | -0.98 | 9.43 | 6.58 | 17.27 | 1.13 | 0.05 | 0.22 |
英鎊債券 | 0 | 5.16 | 7.05 | 11.12 | 11.4 | 8.94 | 32.55 | 11.59 | 75.69 | 8.55 | 0.73 | 0.12 | 0.21 |
歐元企業債券 | -0.75 | 1.43 | 3.87 | 6.27 | 4.94 | 5.56 | 11.61 | 7.26 | 46.73 | 6.19 | 1.02 | 0.21 | 0.19 |
其他新興市場股票 | 2.42 | -4.09 | 0.97 | 2.99 | -0.26 | 12.48 | 9.96 | 9.59 | 56.94 | 13.82 | 0.86 | 0.04 | 0.19 |
印度股票 | 4.17 | -3.51 | -2.93 | 6.85 | -1.41 | 13.33 | 25.87 | 2.38 | 77.1 | 16.13 | 0.98 | 0.05 | 0.17 |
環球可轉換債券 | -0.25 | -0.44 | 0.81 | 0.42 | 1.68 | 7.67 | 11.43 | 7.14 | 50.88 | 6.38 | 0.65 | 0.08 | 0.17 |
歐元地區債券 | -0.82 | 3.62 | 7.15 | 10.85 | 10.23 | 5.98 | 16.62 | 9.75 | 53.39 | 7.32 | 1.02 | 0.14 | 0.16 |
歐元債券 | -0.9 | 1.48 | 4.86 | 6.85 | 5.79 | 5.59 | 10.1 | 6.77 | 36.77 | 6.51 | 0.93 | 0.11 | 0.15 |
非週期性消費品及服務股票 | -0.15 | 5.11 | 8.49 | 11.63 | 9.02 | 9.29 | 32.39 | 19.29 | 114.53 | 9.56 | 0.81 | 0.04 | 0.15 |
環球美元平衡混合型 | 1.29 | 0.72 | 3 | 3.14 | 4.58 | 13.35 | 17.09 | 10.43 | 61.29 | 6.77 | 0.93 | 0.12 | 0.13 |
英國收益型股票 | 2.93 | 1.23 | 2.46 | -3.74 | -4 | 5.49 | 26.22 | 7.45 | 90.77 | 11.68 | 0.99 | 0.03 | 0.1 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 0.17 | 0.22 | 3.94 | 9.03 | 4.31 | 9.51 | 21.28 | 10.9 | 71.81 | 7.19 | 0.76 | 0.05 | 0.08 |
英鎊企業債券 | -0.38 | 2.93 | 6.02 | 9.44 | 3.95 | 3.92 | 17.73 | 9.87 | 60.9 | 7.48 | 0.72 | 0.04 | 0.08 |
環球(美國除外)股票 | 4.08 | -3.17 | -3.55 | -9.74 | -9.58 | 7.27 | -1.18 | 3.04 | 35.8 | 10.64 | 1.06 | 0.02 | 0.07 |
新台幣靈活混合型 | 0.09 | 0.55 | 2.48 | 2.96 | 3.57 | 12.83 | 18.19 | 10.15 | 52.04 | 7.72 | 0.59 | 0.07 | 0.05 |
其他靈活混合型 | 1.2 | -1.96 | -0.3 | 1.54 | -1.22 | 10.21 | 16.84 | 7.75 | | 10.35 | 0.89 | 0.06 | 0.03 |
Bond Global EUR | -0.09 | 1.8 | 4.48 | 7.55 | 6.82 | 9.26 | 15.31 | 8.15 | 58.7 | 6.44 | 0.23 | 0.1 | 0.03 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.04 | -2.19 | -3.79 | 0.98 | -6.42 | 4.91 | 6.95 | 6.34 | 83.38 | 10.03 | 0.87 | 0.01 | 0.01 |
其他可轉換債券 | 0.15 | -2.26 | -2.99 | -1.33 | -1.44 | 3.21 | 10.39 | 3.54 | 35.07 | 6.19 | 0.79 | 0 | 0.01 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.05 | 0.1 | 1.68 | 7.18 | 4.13 | 5.21 | 9.62 | 5.16 | 33.54 | 5.29 | 0.4 | -0.04 | 0.01 |
環球宏觀另類投資 | 0.27 | 0.32 | 2.29 | 4.64 | 6.07 | 11.54 | 23.23 | 3.01 | 32.08 | 5.58 | 0.24 | 0.11 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -0.04 | -0.41 | 1.74 | 4.43 | 1.6 | 3.39 | 3.44 | 4.19 | 17.94 | 5.17 | -0.16 | 0 | 0 |
歐元短期債券 | -0.29 | 0.2 | 0.49 | 0.86 | -0.35 | -0.78 | -0.39 | 1.02 | 8.54 | 5.64 | 1.36 | -0.1 | -0.02 |
Bond Global USD | -0.12 | 0.75 | 3.35 | 6.82 | 4.56 | 6.55 | 10.25 | 6.49 | 38.38 | 5.54 | 0.34 | -0.03 | -0.03 |
美元通脹掛金勾債券 | -1.43 | 1.72 | 4.42 | 7.32 | 6.7 | 4.61 | 9.81 | 7.95 | 29.86 | 5.44 | 0.98 | -0.04 | -0.03 |
環球短期債券 | -0.04 | 0.86 | 2.8 | 5.66 | 4.62 | 7.1 | 6.8 | 5.74 | 14.33 | 3.46 | 0.29 | 0.12 | -0.04 |
環球債券 | -0.73 | 1.36 | 4.42 | 6.36 | 3.82 | 5.08 | 5.94 | 8.26 | 26.62 | 3.9 | 0.23 | 0.05 | -0.04 |
英鎊保守混合型 | 0.59 | 1.47 | 4.03 | 4.67 | -2.98 | 0.34 | 15.12 | 7.26 | 62.75 | 7.48 | 0.56 | -0.03 | -0.04 |
歐元貨幣市場 | -0.07 | -0.18 | -0.32 | -0.57 | -1.1 | -1.56 | -1.9 | -0.44 | -0.51 | 5.43 | 2.75 | -4.41 | -0.04 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 1.63 | -1.28 | -3.13 | -1.94 | -9.02 | 3.15 | 3.24 | 8.91 | 98.47 | 11.89 | 0.94 | -0.01 | -0.05 |
Bond USD Government | -1.92 | 4.17 | 7.78 | 11.95 | 9.87 | 4.56 | 11.69 | 10.34 | 32.44 | 5.46 | 0.52 | 0 | -0.06 |
美元中期債券 | -0.06 | 0.55 | 1.81 | 3.63 | 3.08 | 3.24 | 3.24 | 3.41 | 8.68 | 4.03 | 0.31 | -0.26 | -0.08 |
美元貨幣市場 | 0.03 | 0.44 | 1.02 | 2.04 | 3.42 | 3.8 | 3.62 | 1.52 | 2.97 | 3.96 | 0.77 | -2.11 | -0.08 |
英鎊貨幣市場 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.33 | 0.36 | 0.62 | 0.17 | 1.65 | 7.24 | 0.41 | -2.56 | -0.09 |
Commodity Precious Metals | -1.84 | 4.22 | 6.69 | 16.38 | 4.06 | -1.39 | -4.17 | 8.04 | | 11 | 0.96 | -0.02 | -0.09 |
法國股票 | 1.59 | -2.76 | 3.13 | -12.53 | -19.09 | -3.33 | 5.84 | 10.37 | 52.49 | 15.61 | 1.06 | -0.02 | -0.09 |
Bond USD Mortgages | -0.42 | 1.4 | 3.53 | 7.01 | 4.45 | 2.52 | 5.97 | 5.43 | 16.58 | 4.81 | 0.81 | -0.12 | -0.1 |
美元高息債券 | 0.41 | 1.32 | 3.5 | 5.19 | 6.87 | 14.27 | 21.3 | 10.41 | 83.85 | 6.46 | 0.68 | 0.16 | -0.1 |
環球歐元靈活混合型 | 0.95 | 0.49 | 2.03 | 1.93 | 1.64 | 7.17 | 10.61 | 7.1 | 37.55 | 6.42 | 0.73 | 0.04 | -0.11 |
菲律賓股票 | -1.74 | -4.06 | 0.66 | 15.38 | -3.08 | 0.71 | 5.74 | 8.4 | 255.88 | 13.31 | 0.96 | -0.03 | -0.14 |
Equity Theme - Nat Resources | 1.97 | -5.83 | -5.67 | -12.81 | -4.68 | 3.33 | -16.94 | 6.9 | -6.43 | 16.09 | 1.06 | 0 | -0.14 |
生物科技股票 | -4.68 | -8.87 | -8.69 | -14.33 | -11.33 | 0.76 | 5.48 | 5.33 | 157.26 | 19.15 | 0.91 | -0.01 | -0.15 |
環球通脹掛鉤債券 | -1.42 | 1.91 | 3.66 | 4.66 | 4.75 | 1.68 | 10.27 | 6.29 | 32.72 | 6.43 | 0.46 | -0.02 | -0.16 |
其他平衡混合型 | 0.72 | -2.62 | -2.1 | 0.12 | -0.7 | 9.72 | 5.09 | 6.02 | 55.53 | 7.8 | 0.82 | 0.03 | -0.16 |
印度尼西亞股票 | -3.26 | -6.42 | -3.99 | 9.79 | -3.5 | -3.36 | -5.42 | 1.87 | 40.64 | 14.63 | 0.94 | -0.05 | -0.17 |
歐洲可轉換債券 | -0.39 | -0.67 | 0.3 | -3.58 | -7.9 | -3.28 | -2.91 | 3.23 | 30.67 | 6.56 | 0.92 | -0.09 | -0.19 |
馬來西亞股票 | -0.14 | -4.94 | -4.24 | -11.15 | -7.25 | -1.74 | -26.72 | -2.61 | 32.6 | 9.84 | 0.93 | -0.06 | -0.21 |
日圓債券 | -2.61 | 1.78 | 3.66 | 9.8 | 8.4 | -3.04 | 13.74 | 5.44 | 14.85 | 7.54 | 0.56 | -0.06 | -0.22 |
美元債券 | -0.53 | 2.54 | 5.86 | 9.69 | 8.21 | 9.21 | 17.84 | 9.55 | 55.34 | 5.4 | 0.52 | 0.1 | -0.24 |
黃金及貴金屬股票 | -7.73 | 5.88 | 18.75 | 43.3 | 13.73 | -3.57 | 21.42 | 29.1 | -29.28 | 22.85 | 0.72 | -0.03 | -0.29 |
Commodity Energy | 1.93 | -3.9 | -7.24 | -22.54 | -3.69 | -10.44 | -48.93 | 8.46 | | 18.62 | 0.74 | -0.08 | -0.35 |
天然資源股票 | 3.98 | -7.46 | -12.78 | -25.4 | -16 | -18.31 | -44.78 | 0.68 | -30.96 | 21.45 | 1.23 | -0.11 | -0.63 |
南韓股票 | 4.61 | -5.67 | -10.48 | -17.84 | -19.51 | -15.57 | -15.24 | -7.41 | 9.15 | 16.11 | 0.93 | -0.12 | -0.7 |
Equity China Small&Mid Cap | 3.21 | 4.02 | -4.97 | 6.85 | -17.35 | -10.28 | | 27.02 | | 19.9 | 0.74 | -0.08 | -0.73 |
土耳其股票 | 13.06 | 12.89 | 13.53 | 17.13 | -38.21 | -27.83 | -44.81 | 11.47 | -34.54 | 34.75 | 1.03 | -0.1 | -1.02 |
信用市場策略另類投資 | 0.23 | 2.01 | 3.46 | 5.34 | 10.11 | 16.56 | 26.61 | 6.02 | | 5.24 | 0.04 | 0.44 | -3.12 |
公用事業股票 | 2.56 | 3.83 | 4.22 | 12.47 | 9.95 | 22.91 | 31.66 | 16.62 | 77.18 | 10.84 | 0.36 | 0.16 | -15.48 |
Bond Global High Yield USD | 0.5 | 1.09 | 3.74 | 5.51 | 5.79 | 13.71 | 21.26 | 10.29 | 86.85 | 6.16 | 0.64 | 0.18 | -17.1 |
Bond Global GBP | 0.25 | 0.62 | 2.26 | 3.05 | 2.72 | 10.05 | 16.61 | 5.87 | 78.5 | 8.44 | -0.11 | 0.22 | |
Equity India Small and Mid-Cap | 7.05 | -3.04 | -1.42 | 9.08 | -2.33 | 17.61 | 38.06 | 3.83 | | 19.81 | 0.8 | 0.05 | |
Commodity Agriculture | 1.28 | -4.68 | -5.16 | -5.63 | -24.22 | | | -7.99 | | | | | |
Bond ZAR | 0.42 | 0.61 | 3.31 | 8.93 | 14.57 | 21.92 | 36.34 | 6.35 | | 17.8 | 0.76 | -0.02 | |
美元地方政府債券 | -3.59 | | | | | | | | | | | | |
加拿大股票 | 1.88 | 1.74 | 4.38 | 3.55 | 9.28 | 10.47 | 9.57 | 17.83 | 44.14 | 12.8 | 1 | 0.06 | |
Absolute Return Bond EUR | -0.67 | 2.2 | 4.95 | 9.18 | 6.74 | 8.84 | 19.02 | 9.04 | | 5.94 | 0.04 | 0.22 | |
Bond AUD | -0.01 | 0.37 | | | | | | | | | | | |
人民幣債券 | -0.18 | -0.24 | 0.93 | 5.93 | 5.01 | 7.42 | 13.98 | 5.24 | | 4 | 0.67 | -0.02 | |
Bond DKK | 0.35 | 0.34 | | | | | | | | | | | |
歐洲新興市場債券 | 1.11 | -0.61 | 2.78 | 5.23 | -1.11 | -1.17 | -5.4 | 3.41 | 17.11 | 6.93 | 0.63 | -0.03 | |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.31 | 1.39 | 4.8 | 8.96 | 5.73 | 11.37 | 19.52 | 9.91 | | 4.99 | 0.79 | 0.12 | |
其他新興市場債券 | -0.56 | 0.59 | 2.53 | 6.61 | 3.79 | 5.07 | 11.5 | 7.02 | | 3.72 | 0.39 | 0.02 | |
Bond USD Government ST | -1.03 | 0.28 | | | | | | | | | | | |
其他幣別債券 | -0.01 | 0.18 | 0.41 | 0.73 | 1.12 | 1.1 | 3.15 | 0.59 | 6.07 | 0.22 | 0.07 | -0.1 | |
環球企業債券 | -2.66 | | | | | | | | | | | | |
印度盧比債券 | 0.52 | -0.01 | 2.32 | 12.04 | 1.53 | 8.77 | 24.28 | 4.57 | | 8.03 | 0.95 | 0.04 | |
電訊股票 | -0.61 | -1.86 | | | | | | | | | | | |
歐洲歐元保守混合型 | 0.13 | 0.84 | 2.89 | 3.32 | 3.29 | 5.67 | | 9.04 | | 6.66 | 0.91 | 0.12 | |
環球歐元保守混合型 | 0.26 | -0.1 | 1.44 | 0.97 | 0.2 | 5.37 | 9.53 | 6.91 | 34.45 | 6.9 | 0.76 | 0.12 | |
歐洲歐元靈活混合型 | 2.08 | 2.49 | 4.68 | 4.99 | 4.76 | 10.22 | 18.56 | 11.89 | 48.32 | 7.47 | 0.67 | 0.11 | |
人民幣平衡混合型 | -0.27 | -1.91 | -3.18 | 3.09 | -7.18 | -1.08 | 32.9 | 10.24 | | 11.16 | 0.92 | -0.07 | |
人民幣靈活混合型 | 0.28 | 1.45 | 1.72 | 10.02 | 11.05 | 20.18 | | 16.56 | | 8.7 | 0.63 | 0.16 | |
環球歐元進取混合型 | 1.63 | -0.22 | 1.37 | -1.42 | 0.65 | 12.95 | 18.69 | 10.19 | 60.34 | 9.27 | 0.96 | 0.15 | |
中東北非股票 | -0.69 | -1.25 | 0.8 | 9.78 | 9.24 | 24.52 | -2.64 | 11.08 | 69.02 | 10.05 | 0.73 | 0.16 | |
Equity Frontier Markets | -1.47 | -4.5 | -3.32 | -1.96 | -16.48 | 2.53 | -17.63 | 4.07 | 25.42 | 10.49 | 0.73 | -0.01 | |
新加坡元平衡混合型 | 0.55 | -1.83 | 2.26 | 1.02 | 2.9 | 11.92 | 5.84 | 5.44 | 31.33 | 7.99 | 1.4 | 0.07 | |
新台幣進取混合型 | -0.37 | 0.05 | 2.33 | 0.44 | 6.24 | 18.23 | 21.14 | 12.33 | 36.45 | 9.16 | 0.64 | 0.13 | |
亞洲房地產 | 1.86 | 1 | 2.32 | 9.68 | 27.96 | 12.53 | 23.42 | 8.73 | 107.5 | 7.94 | 0.18 | 0.15 | |
歐元高絕對回報 | 0.16 | -0.08 | 2.69 | 5.47 | 5.97 | 14.6 | 25.22 | 3.36 | 63.19 | 8.8 | 0.22 | 0.14 | |
Guaranteed | -0.24 | 0.84 | 2.48 | 6.14 | 10.49 | 13.26 | 34.25 | 4.92 | | 8.46 | | 0.22 | |
目標期限歐元混合型2025 | 1.44 | 2.69 | 4.93 | 6.32 | 10.39 | 17.9 | 32.52 | 14.66 | 107.24 | 6.93 | 1.02 | 0.25 | |
目標期限歐元混合型2030 | 2.17 | 2.73 | 4.64 | 5.62 | 10.75 | 20.89 | 37.12 | 16.37 | 120.6 | 8.08 | 1.29 | 0.22 | |
目標期限美元混合型2020 | 0 | 0.34 | 2.1 | 1.19 | 5.07 | 15 | 18.37 | 5.44 | 80.73 | 4.31 | 0.7 | 0.17 | |
