Bond Global Corporates EUR | -0.83 | -0.07 | 0.25 | 2.7 | 4.8 | 11.88 | 14.14 | 13.69 | 58.87 | 7.99 | 0.77 | 0.19 | 2.27 |
越南股票 | 2.83 | 0.42 | 19.81 | 57.13 | 50.91 | 48.95 | 122.33 | 70.86 | 222.45 | 25.37 | 0.85 | 0.13 | 1.21 |
巴西股票 | -12.66 | -20.36 | -3.86 | 12.87 | -25.92 | -6.29 | -5.15 | -18.84 | -37.71 | 37.72 | 0.97 | -0.02 | 1.13 |
Equity US Income | -4.21 | -0.78 | 3.31 | 24.39 | 15.74 | 20.69 | 55.27 | 38.8 | 149.23 | 20.86 | 0.76 | 0.07 | 1.11 |
電訊股票 | -4.09 | -2.51 | 5 | 21.53 | 56.42 | 52.7 | 125.53 | 83.73 | 330.28 | 19.54 | 0.98 | 0.19 | 1.06 |
瑞士中小型公司股票 | -4.89 | 0.64 | 6.47 | 24.62 | 36.74 | 29.17 | 61.83 | 56.17 | 236.44 | 17.41 | 0.92 | 0.15 | 1.05 |
Bond Global USD | -0.87 | -0.38 | 0.65 | 1.58 | 3.77 | 11.09 | 10.19 | 11.19 | 26.77 | 7.14 | 0.72 | 0.13 | 1.03 |
俄羅斯股票 | 3.71 | 6.72 | 17.2 | 45.12 | 34.04 | 50.51 | 93.91 | 66.69 | 99.38 | 24.9 | 0.95 | 0.14 | 0.88 |
歐洲債券 | -0.98 | -0.06 | 0.65 | 3.47 | 5.48 | 12.9 | 17.98 | 14.59 | 62.59 | 9.56 | 0.53 | 0.13 | 0.75 |
拉丁美洲新興市場股票 | -9.72 | -14.51 | -1.75 | 21.81 | -11.77 | -2.15 | 7.53 | -4.7 | -11.3 | 31.83 | 0.95 | -0.01 | 0.74 |
泰國股票 | -5.22 | -3 | -8.16 | 18.06 | -14.25 | -15.34 | 12.75 | -4.5 | 68.18 | 25.34 | 0.99 | -0.07 | 0.73 |
北歐股票 | -0.59 | 0.14 | 1.54 | 39.21 | 35.56 | 28.63 | 70.3 | 63.88 | 311.69 | 25.87 | 1.1 | 0.09 | 0.7 |
日本中小型公司股票 | 2.92 | 3.51 | 3.81 | 21.35 | 33.81 | 19.37 | 69.8 | 48.87 | 242.69 | 18.55 | 1.04 | 0.07 | 0.64 |
基礎產業股票 | -6.71 | -6.49 | -3.06 | 28.98 | 46.44 | 38.41 | 67.33 | 57.86 | 53.03 | 28.01 | 1.06 | 0.1 | 0.61 |
資訊科技股票 | -4.55 | -2.28 | 6.44 | 33.73 | 87.63 | 95.9 | 180.02 | 130.3 | 413 | 21.71 | 1.01 | 0.28 | 0.61 |
Bond Global High Yield USD | -0.18 | 0.45 | 3.11 | 10.58 | 10.04 | 15.98 | 25.5 | 21.1 | 75.21 | 12.09 | 0.71 | 0.11 | 0.61 |
北美洲股票 | -4.06 | 0.1 | 7.9 | 29.45 | 44.88 | 47.99 | 105.38 | 72.7 | 295.79 | 19.84 | 0.97 | 0.17 | 0.58 |
北美洲中小型公司股票 | -2.47 | -0.09 | 2.66 | 41.62 | 42.62 | 38.72 | 81.75 | 69.6 | 269.9 | 24.42 | 0.91 | 0.11 | 0.58 |
其他產業股票 | -1.06 | 0.51 | 4.29 | 35.88 | 24.69 | 22.82 | 51.54 | 46.53 | 137.63 | 22.36 | 1.08 | 0.1 | 0.56 |
歐洲新興市場股票 | 2.44 | 7.55 | 19.79 | 48.31 | 21.07 | 36.72 | 57.63 | 46.72 | 67.79 | 25.4 | 0.89 | 0.11 | 0.55 |
美元短期債券 | -0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.31 | 2.15 | 5.3 | 5.25 | 4.97 | 12.12 | 4.55 | 0.59 | 0.12 | 0.51 |
瑞士股票 | -5.66 | -2.12 | 5.79 | 18.13 | 24.79 | 30.88 | 58.59 | 48.05 | 171.35 | 15.09 | 0.9 | 0.19 | 0.48 |
銀行及金融股票 | -0.46 | 4.69 | 11 | 50.79 | 32.56 | 33.73 | 80.62 | 55.56 | 214.41 | 23.62 | 1.04 | 0.1 | 0.42 |
歐元高息債券 | -0.14 | 0.56 | 1.92 | 9.29 | 8.88 | 13.66 | 23.46 | 18.34 | 84.19 | 11.84 | 0.83 | 0.1 | 0.4 |
歐洲高息債券 | -0.43 | 0.18 | 1.92 | 8.44 | 8.76 | 15.21 | 22.22 | 19.42 | 81.39 | 11.34 | 0.84 | 0.12 | 0.37 |
英國股票 | -3 | 0.99 | 5.45 | 29.33 | 9.69 | 9.1 | 27.64 | 24.41 | 110.84 | 21.96 | 0.91 | 0.03 | 0.36 |
週期性消費品及服務股票 | -3.33 | -3.4 | 3.18 | 24.28 | 47.94 | 47.28 | 106.1 | 76.54 | 261.2 | 19.4 | 1 | 0.18 | 0.34 |
英鎊債券 | -3.26 | -1.03 | 0.59 | -3.04 | 0.85 | 12.06 | 9.87 | 12.54 | 58.54 | 9.82 | 0.94 | 0.15 | 0.34 |
環球房地產股票 | -5.1 | -0.74 | 7.12 | 21.2 | 6.12 | 19.01 | 24.04 | 26.87 | 108.7 | 17.78 | 0.86 | 0.07 | 0.3 |
環球中小型公司股票 | -3.09 | -0.81 | 3.74 | 37.88 | 39.99 | 30.77 | 62.83 | 59.29 | 171.93 | 22.78 | 0.96 | 0.09 | 0.28 |
歐元地區中小型公司股票 | -5.19 | -0.96 | 6.1 | 24.01 | 12.99 | 11.41 | 39.5 | 34.79 | 165.53 | 24.99 | 1.02 | 0.03 | 0.27 |
環球新興市場股票 | -3.76 | -7.41 | -4.03 | 18.03 | 26.46 | 28.97 | 52.94 | 39.37 | 85.42 | 19.25 | 0.96 | 0.1 | 0.27 |
Equity Theme - Water | -5.15 | 3.44 | 11.76 | 33.87 | 43.97 | 56.31 | 79.57 | 76.31 | 241.65 | 18.38 | 0.97 | 0.21 | 0.26 |
環球股票 | -3.6 | -0.6 | 5.77 | 22.84 | 36.1 | 37.07 | 75.35 | 57.28 | 186.59 | 17.61 | 0.98 | 0.14 | 0.25 |
德國股票 | -4.5 | -0.03 | 4.95 | 23.8 | 22.16 | 17.43 | 44.49 | 41.85 | 191.16 | 23.84 | 1.04 | 0.06 | 0.24 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -3.18 | -7.12 | -5.63 | 18 | 29.3 | 27.11 | 51.09 | 39.86 | 120.29 | 18.65 | 0.96 | 0.1 | 0.23 |
東協股票 | -1.31 | 1.52 | 2.15 | 25.57 | 10.88 | 12.56 | 24.57 | 18.36 | 64.82 | 19.44 | 0.97 | 0.03 | 0.23 |
日本股票 | 3.69 | 4.81 | 5.17 | 27.17 | 33.27 | 20.2 | 63.99 | 47.02 | 180.77 | 17.77 | 1.01 | 0.03 | 0.22 |
歐洲中小型公司股票 | -4.9 | 1.01 | 7.07 | 35.45 | 37.73 | 28.83 | 60.52 | 56.69 | 219.52 | 23.78 | 0.98 | 0.09 | 0.22 |
新加坡股票 | 0.28 | -1 | 0.23 | 29.42 | 11.88 | 10.9 | 35.91 | 19.37 | 57.83 | 19.76 | 0.98 | 0.03 | 0.22 |
黃金及貴金屬股票 | -8.93 | -11.05 | -8.13 | -21.59 | 11.12 | 59.4 | 9.22 | 43.65 | -32.93 | 35.24 | 0.92 | 0.12 | 0.21 |
Bond Global High Yield EUR | -0.27 | 0.35 | 2.73 | 11.47 | 9.42 | 13.79 | 23.24 | 19.65 | 67.74 | 13.91 | 0.66 | 0.07 | 0.21 |
澳大尼西亞股票 | -1.65 | 4.01 | 13.01 | 27.37 | 23.79 | 38.78 | 67.15 | 51.11 | 156.3 | 19.98 | 0.95 | 0.19 | 0.2 |
歐元企業債券 | -0.84 | 0.04 | 0.32 | 2.1 | 3.53 | 10.81 | 12.25 | 11.55 | 46.73 | 7.57 | 0.89 | 0.17 | 0.19 |
歐元地區股票 | -2.9 | 0.47 | 6.09 | 28.59 | 21.38 | 20.65 | 50.05 | 41.68 | 160.89 | 22.09 | 0.94 | 0.07 | 0.19 |
遠東新興市場股票 | -2.61 | -6 | -3.76 | 13.63 | 31.63 | 34.06 | 57.81 | 44.7 | 133.1 | 17.34 | 0.97 | 0.13 | 0.18 |
環球收益型股票 | -2.6 | -0.66 | 2.9 | 25.88 | 17.75 | 18.18 | 40.67 | 31.96 | 118.82 | 17.99 | 0.78 | 0.07 | 0.17 |
醫藥及健康護理股票 | -5.08 | -1.07 | 7.58 | 14.53 | 41.96 | 34.32 | 68.04 | 54.69 | 280.92 | 16.45 | 1.03 | 0.15 | 0.17 |
台灣股票 | -3.34 | -2.81 | 6.06 | 40.76 | 68.8 | 84.02 | 120 | 104.42 | 244.34 | 21.11 | 1.03 | 0.26 | 0.17 |
中國股票 | -1.83 | -12.13 | -8.56 | 3.59 | 31.8 | 34.79 | 56.13 | 54.67 | 134.26 | 20.96 | 0.9 | 0.1 | 0.17 |
Equity Theme - Agribusiness | -0.7 | -1.43 | 0.88 | 27.24 | 23.72 | 24.16 | 46.37 | 43.11 | 79.84 | 18.35 | 1 | 0.1 | 0.16 |
新台幣平衡混合型 | -2.83 | -3.27 | 1.96 | 16.09 | 32.72 | 46.72 | 63.43 | 58.19 | 135.25 | 15.23 | 0.59 | 0.22 | 0.16 |
伊伯利亞半島股票 | -1.43 | -1.06 | 2.45 | 19.53 | 5.95 | 4.89 | 24.91 | 17.56 | 113.04 | 20.62 | 0.67 | 0.03 | 0.15 |
環球(美國除外)股票 | -1.77 | -3 | -0.26 | 28.97 | 18.41 | 6.87 | 27.05 | 22.02 | 75.76 | 17.64 | 0.99 | 0.02 | 0.15 |
歐洲(英國除外)股票 | -4.7 | 1.01 | 9.95 | 36.39 | 52.05 | 53.89 | 98.55 | 83.27 | 229.24 | 20.61 | 0.99 | 0.2 | 0.15 |
馬來西亞股票 | -1.42 | 2.85 | -0.34 | 9.48 | 12.98 | 0.39 | 11.13 | 10.01 | 16.82 | 15.9 | 0.98 | -0.02 | 0.14 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -1.94 | -0.82 | 2.34 | 5.62 | 4.43 | 14.28 | 15.44 | 16.23 | 52.84 | 14.55 | 0.83 | 0.06 | 0.13 |
環球美元平衡混合型 | -2.33 | -1.1 | 2.68 | 14.49 | 14.51 | 18.62 | 30.87 | 27.53 | 82.87 | 12.6 | 0.85 | 0.11 | 0.13 |
Equity Theme - Natural Resources | 0.69 | -1.49 | 4.19 | 41.97 | 19.16 | 4.56 | 25.64 | 27.9 | 4.14 | 26.99 | 0.94 | 0.01 | 0.12 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -3.82 | -2.07 | 5.87 | 37.76 | 42.71 | 44.35 | 49.26 | 51.85 | 125.18 | 20.28 | 0.86 | 0.14 | 0.12 |
歐洲房地產股票 | -7.6 | 1.79 | 14.04 | 24.91 | 19.64 | 33.49 | 57.97 | 46.96 | 258.89 | 19.7 | 0.92 | 0.13 | 0.11 |
日圓債券 | 0.41 | 1.35 | 0.89 | -2.65 | -7.25 | 1.61 | -10.03 | -2.33 | -7.19 | 6.8 | 0.53 | 0.05 | 0.11 |
歐元債券 | -1.75 | -0.88 | -1.07 | -1.65 | 0.85 | 8.33 | 7.3 | 8.15 | 32.98 | 6.9 | 0.93 | 0.14 | 0.1 |
亞洲太平洋股票 | -1.53 | -2.66 | 0.39 | 20.4 | 34.87 | 32.77 | 61.23 | 50.74 | 139.39 | 16.29 | 0.98 | -0.27 | 0.1 |
澳大利亞股票 | -2.66 | -0.36 | 6.64 | 27.08 | 19.2 | 23.52 | 42.36 | 40.25 | 106.19 | 21.99 | 1.04 | 0.09 | 0.1 |
台灣中小型公司股票 | -3.55 | -2.66 | 7.41 | 40.43 | 70.71 | 89.69 | 118.26 | 103.71 | 248.59 | 21.75 | 1.01 | 0.26 | 0.1 |
Equity Theme - Infrastructure | -1.74 | 0.63 | 4.76 | 18.41 | 10.9 | 23.44 | 34.69 | 31.14 | 91.03 | 15.49 | 3 | 0.1 | 0.1 |
Equity Europe Income | -1.57 | 1.39 | 5.25 | 29.29 | 7.64 | 9.73 | 28.49 | 21.69 | 105.24 | 20.7 | 0.85 | 0.04 | 0.1 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -2.3 | -2.63 | 6.55 | 32.53 | 45.72 | 43.77 | 49.6 | 58.51 | 158.02 | 19.71 | 0.87 | 0.14 | 0.09 |
環球通脹掛鉤債券 | -1.7 | 1.42 | 3.63 | 3.14 | 7.37 | 14.83 | 12.31 | 15.75 | 32.88 | 7.44 | 0.95 | 0.25 | 0.09 |
大中華股票 | -3.54 | -12.29 | -3.92 | 8.08 | 43.64 | 54.03 | 73.81 | 77.3 | 152.51 | 21.13 | 0.97 | 0.15 | 0.08 |
Equity Theme - Alternative Energy | -5.07 | -3.62 | 1.37 | 39.46 | 106.06 | 88.49 | 112.63 | 111.45 | 194.24 | 27.82 | 1.08 | 0.28 | 0.08 |
歐洲股票 | -3.5 | 0.52 | 6.62 | 27.98 | 24.31 | 25.41 | 47.92 | 45.29 | 147.72 | 19.88 | 0.96 | 0.11 | 0.07 |
印度股票 | -0.01 | 10.59 | 17.18 | 49.35 | 40.49 | 50.33 | 60.61 | 44.29 | 138.91 | 23.36 | 1 | 0.14 | 0.06 |
北美洲房地產股票 | -5.86 | -0.14 | 10.83 | 25.59 | 11.59 | 35.85 | 43.7 | 44.09 | 130.94 | 21.56 | 0.69 | 0.14 | 0.06 |
美元高息債券 | 0.11 | 0.61 | 2.95 | 10.09 | 9.85 | 15.58 | 26.22 | 21.54 | 76.56 | 12.53 | 0.69 | 0.09 | 0.06 |
Bond Global EUR | -0.51 | 0.24 | 1.82 | 4.81 | 6.7 | 14.91 | 16.99 | 15.54 | 50.66 | 9.69 | -13.5 | 0.15 | 0.05 |
歐元地區債券 | -1.35 | -0.03 | -0.96 | -1.97 | -0.91 | 10 | 5.47 | 8.88 | 45.55 | 6.84 | 0.98 | 0.25 | 0.05 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -2.85 | -2.55 | 0.52 | 2.51 | -1.1 | 7.52 | 4.76 | 5.79 | 5.5 | 13.66 | 0.77 | 0.02 | 0.05 |
印度尼西亞股票 | 2.65 | 8.49 | 2.64 | 23.7 | -11.77 | -2.86 | -14.9 | -10.26 | -12.27 | 27.34 | 1.02 | -0.02 | 0.05 |
美元進取混合型 | -2.5 | -1.12 | 3.1 | 12.01 | 14.96 | 19.48 | 36.99 | 29.62 | 93.79 | 11.43 | 0.86 | 0.16 | 0.05 |
環球歐元平衡混合型 | -1.18 | 0.72 | 4.06 | 13.66 | 11.71 | 18.62 | 29.52 | 23.96 | 90.71 | 11.11 | 0.7 | 0.15 | 0.04 |
Bond Global Corporates USD | -1.07 | -0.17 | 1.97 | 1.79 | 7.32 | 17.84 | 18.69 | 18.75 | 48.09 | 8.1 | 0.88 | 0.19 | 0.04 |
非週期性消費品及服務股票 | -3.15 | -1.05 | 4.24 | 3.86 | 5.91 | 18.21 | 16.32 | 26.34 | 118.74 | 13.93 | 0.88 | 0.1 | 0.03 |
環球美元靈活混合型 | -2.66 | -2.99 | 0.41 | 13.5 | 17.09 | 17.4 | 26.38 | 25.43 | 72.81 | 13.73 | 0.81 | 0.1 | 0.03 |
亞洲太平洋房地產股票 | -3.1 | -4.02 | -2.48 | 4.99 | -7.56 | 4.27 | 7.18 | 5.98 | 71.6 | 18.05 | 0.94 | 0.01 | 0.02 |
其他可轉換債券 | -2.17 | -6.95 | -4.15 | 14.65 | 25.99 | 24.9 | 31.67 | 30.9 | 71.49 | 12.52 | 1.33 | 0.15 | 0.02 |
亞太區當地貨幣債券 | -1.74 | -1.06 | -0.43 | 0.1 | 3.2 | 11.35 | 9.63 | 8.61 | 25.53 | 6.61 | 0.97 | 0.11 | 0.02 |
亞太區強勢貨幣債券 | -3.33 | -3.61 | -3.16 | -0.52 | -0.33 | 8.24 | 10.13 | 8.81 | 54.49 | 9.78 | 0.96 | 0.02 | 0.01 |
環球可轉換債券 | -1.39 | -2.16 | 0.33 | 10.54 | 27.08 | 28.47 | 39.25 | 36.78 | 89.45 | 10.17 | 0.97 | 0.22 | 0.01 |
新台幣靈活混合型 | -2.49 | -1.56 | 2.13 | 11.36 | 17.86 | 21.63 | 37.07 | 29.59 | 121.07 | 12.5 | 0.78 | 0.09 | 0.01 |
澳元貨幣市場 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.12 | 0.23 | 1.7 | 4.49 | 1.31 | 19.66 | 9.03 | | -1.57 | 0 |
人民幣貨幣市場 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 2.51 | 4.3 | 6.06 | 10.89 | 5 | | 3.42 | | -1.05 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.06 | -0.2 | -0.39 | -0.8 | -1.48 | -2.04 | -3.01 | -1.91 | -2.89 | 5.22 | -1.36 | -1.27 | 0 |
新台幣保守混合型 | -1.78 | -1.35 | 2.26 | 5.5 | 7.74 | 20.4 | 21.26 | 20.53 | 17.75 | 9.59 | | 0.13 | 0 |
Loan Participation Funds | -0.09 | 0.18 | 1.08 | 4.85 | 1.46 | 7.65 | | 11.12 | | 9.05 | | 0.03 | 0 |
Mixed Asset HKD Balanced | -1.95 | -2.65 | -1.04 | 13.75 | 7.08 | 15.11 | 22.11 | 18.21 | 89.41 | 12.28 | | 0.08 | 0 |
其他平衡混合型 | -3.21 | -5.62 | -3.99 | 9.1 | 12.7 | 12.03 | 23.25 | 18.97 | 52.67 | 12.92 | 0.74 | 0.05 | 0 |
其他靈活混合型 | -0.54 | 1.41 | 5.13 | 17.56 | 9.63 | 17.73 | 33.24 | 25.19 | | 12.27 | | 0.12 | 0 |
新加坡元平衡混合型 | -0.95 | -0.51 | -0.16 | 16.66 | 11.55 | 12.7 | 24.85 | 17.61 | 37 | 12.79 | | 0.06 | 0 |
新台幣進取混合型 | -3.2 | -2.02 | 3.06 | 16.5 | 29.82 | 34.55 | 59.21 | 50.72 | 95.98 | 14.66 | | 0.17 | 0 |
美元保守混合型 | -1.62 | -0.57 | 2.12 | 7.94 | 11.88 | 16.44 | 22.61 | 20.88 | 56.02 | 7.27 | | 0.14 | 0 |
台幣貨幣市場 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.65 | 1.15 | 1.86 | 1.03 | 4.63 | 0.04 | | -2.37 | 0 |
亞洲房地產 | 0.09 | 0.42 | 1.66 | 3.35 | 6.82 | 9.47 | 18.2 | 9.49 | 77.19 | 1.15 | | 0.79 | 0 |
Protected | -0.71 | 0.1 | 2.03 | 2.04 | 7.85 | 10.03 | 14.65 | 14.38 | | 8.93 | | 0.46 | 0 |
目標期限歐元混合型2025 | -1.28 | 0.56 | 2.19 | 12.37 | 11.82 | 18.88 | 31.83 | 28.21 | 130.07 | 10.95 | | 0.18 | 0 |
目標期限歐元混合型2030 | -1.43 | 0.65 | 3.3 | 18.38 | 16.17 | 22.7 | 40.43 | 35.19 | 156.89 | 13.56 | | 0.16 | 0 |
目標期限美元混合型2020 | -0.04 | -0.17 | -0.33 | -0.29 | 1.62 | 2.84 | 16.87 | 7.15 | 86.06 | 4.16 | | -0.03 | 0 |
其他目標期限 | -0.85 | 0.14 | 0.94 | 4.9 | 6.22 | 12.3 | | 13.26 | | 9.47 | | -0.01 | 0 |
環球短期債券 | -0.1 | 0.2 | 0.68 | 2.98 | 4 | 9.8 | 11.69 | 9.92 | 7.63 | 5.35 | 0.64 | 0.12 | 0 |
印度盧比債券 | -0.75 | 2.1 | 1.7 | 2.65 | 5.47 | 19.15 | 17.97 | 10.42 | | 7.59 | | 0.17 | 0 |
其他幣別債券 | -0.05 | 0.03 | -0.63 | -2.02 | -2.25 | 1.58 | 1.96 | 1.45 | 5.74 | 0.15 | | -0.09 | 0 |
歐洲新興市場債券 | -1.62 | -1.76 | 0.54 | 0.17 | -3.85 | 1.09 | -5.01 | -0.64 | -1.44 | 8.81 | | 0.01 | 0 |
多種策略另類投資 | -1.75 | -1.28 | 1.23 | 6.74 | 8.14 | 8.81 | 17.28 | 14.04 | | 6.27 | 16.99 | 0.07 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -1.04 | -1.41 | -0.71 | 2.09 | 2.5 | 4.72 | 4.75 | 5.69 | 11.38 | 8.26 | 18.9 | 0.04 | 0 |
環球宏觀另類投資 | -0.6 | 0.07 | 1.44 | 9.7 | 14.26 | 20.37 | 30.43 | 18.05 | 38.2 | 7.07 | 330.74 | 0.37 | 0 |
人民幣債券 | -1.56 | -1.14 | -1.05 | 2.04 | 3.34 | 7.24 | 8.2 | 6.15 | | 6.5 | | 0 | 0 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.94 | -0.4 | 1.6 | 4.85 | 6.22 | 16.06 | 17.98 | 17.03 | 74.5 | 10.79 | | 0.1 | 0 |
其他新興市場債券 | -1.22 | 0.19 | 1.15 | 2.71 | 4.7 | 15.98 | 16.64 | 16.18 | | 9.47 | | 0.1 | 0 |
Bond ZAR | -1.94 | 0.03 | 6.04 | 10.41 | 13.9 | 24.05 | 38.86 | 21.11 | | 19.18 | | 0.09 | 0 |
Bond Global GBP | 0.25 | 0.4 | 1.56 | 8.06 | 8.23 | 11.54 | 18.28 | 14.58 | 62.66 | 11.83 | | 0.12 | 0 |
Equity China Small&Mid Cap | -4.21 | 0.16 | 13.5 | 19.64 | 58.91 | 73.79 | 48.44 | 106.66 | | 24.52 | 0.94 | 0.2 | 0 |
Equity India Small and Mid-Cap | 0.94 | 10.4 | 16.79 | 50.87 | 44.92 | 58.92 | 70.35 | 50.41 | 137.8 | 26.11 | | 0.13 | 0 |
歐洲歐元保守混合型 | -2.6 | 0.73 | 3.52 | 8.23 | 13.71 | 17.48 | 20.15 | 23.99 | | 8.77 | | 0.26 | 0 |
歐洲歐元靈活混合型 | -2.11 | -0.13 | 3.7 | 10.62 | -2.18 | 2.31 | 7.2 | 9.18 | 53.78 | 14.43 | | 0.01 | 0 |
中東北非股票 | 0.9 | 6.51 | 15.17 | 31.94 | 19.62 | 31.45 | 47.63 | 33.13 | 99.83 | 15.8 | | 0.14 | 0 |
Equity Frontier Markets | 0.82 | 3.72 | 17.87 | 37.03 | 18.47 | 16.57 | 22.14 | 23.65 | 57.29 | 19.69 | | 0.06 | 0 |
其他新興市場股票 | -2.21 | 1.89 | 11.5 | 48.57 | 34.04 | 38.53 | 51.11 | 47.34 | 97.35 | 24.68 | 0.82 | 0.1 | -0.01 |
歐元短期債券 | -0.13 | -0.22 | -0.42 | -0.54 | -0.96 | -0.1 | -1.72 | 0.06 | 6.57 | 5.5 | 1.36 | 0.08 | -0.01 |
香港股票 | -4.12 | -11.4 | -12.66 | 7.42 | 22.83 | 12.28 | 46.14 | 26.48 | 121.28 | 19.11 | 1.11 | 0.03 | -0.02 |
歐洲歐元平衡混合型 | -1.04 | 0.87 | 3.44 | 11.85 | 8.1 | 13.13 | 23.8 | 23.96 | 94.13 | 11.12 | 0.76 | 0.11 | -0.02 |
環球債券 | -0.82 | 0 | 1.82 | 2.26 | 1.79 | 9.13 | 6.76 | 10.65 | 17.54 | 8.05 | 0.52 | 0.06 | -0.03 |
英鎊貨幣市場 | -0.03 | -0.09 | -0.19 | -0.4 | -0.4 | -0.17 | -0.04 | -0.23 | 0.86 | 7.15 | 1.25 | -3.65 | -0.04 |
美元貨幣市場 | 0.06 | -0.05 | -0.6 | -1.08 | -0.26 | 1.8 | 3.67 | 1.28 | 3.97 | 3.92 | 7.44 | -1.16 | -0.05 |
環球高息債券 | -0.38 | 0.16 | 1.88 | 7.47 | 5.38 | 11.35 | 19.24 | 15.99 | 29.46 | 11.71 | 0.63 | 0.05 | -0.07 |
Bond USD Government | -1.47 | -0.19 | 1.37 | -6.57 | -2.11 | 10.86 | 7.31 | 8.95 | 25.76 | 7.33 | 0.59 | 0.27 | -0.07 |
法國股票 | -0.92 | 2.41 | 9.68 | 67.02 | 17.19 | 2.5 | 13.29 | 29.34 | 105.42 | 30.51 | 1.02 | 0.01 | -0.08 |
環球歐元靈活混合型 | -1.87 | -1.51 | 1.63 | 9.62 | 12.78 | 15.27 | 20.67 | 20.87 | 64.23 | 10.18 | -11.5 | 0.13 | -0.09 |
美元中期債券 | -0.17 | -0.16 | -0.01 | 0.14 | 3.31 | 7.3 | 7.35 | 7.02 | 10.43 | 4.56 | 0.8 | 0.11 | -0.1 |
美元通脹掛金勾債券 | -0.76 | 1.21 | 3.95 | 3.09 | 11.84 | 18.91 | 14.93 | 19.69 | 16.81 | 5.93 | 1.01 | 0.3 | -0.11 |
生物科技股票 | -4.24 | -1.47 | 1.83 | 5.49 | 41.41 | 19.99 | 43.73 | 48.66 | 266.95 | 20.21 | 1.11 | 0.07 | -0.13 |
天然資源股票 | 7.88 | 2.27 | 8.93 | 73.67 | -3.56 | -28.1 | -20.8 | -2.93 | -35.55 | 42.04 | 1.2 | -0.07 | -0.14 |
南韓股票 | -5.78 | -11.31 | -4.92 | 30.88 | 52.37 | 26.43 | 40.33 | 43.47 | 76.21 | 21.08 | 0.89 | 0.08 | -0.16 |
美元企業債券 | -1.21 | -0.25 | 3.17 | -0.24 | 5.49 | 22.73 | 23.15 | 23.53 | 51.87 | 9.57 | 0.66 | 0.21 | -0.18 |
Bond USD Mortgages | -0.48 | -0.22 | -0.13 | -2.19 | 1.42 | 8.5 | 4.31 | 6.92 | 9.86 | 4.98 | 0.83 | 0.16 | -0.25 |
Commodity Precious Metals | -5.66 | -6.34 | -3.05 | 0.24 | 17.94 | 27.4 | 6.7 | 26.29 | -27.9 | 20.52 | 1.02 | 0.13 | -0.25 |
意大利股票 | -1.98 | 3.01 | 9.21 | 38.92 | 28.79 | 30.45 | 65.13 | 51.92 | 135.41 | 24.05 | 0.97 | 0.1 | -0.25 |
歐洲可轉換債券 | -2.65 | -2.4 | -0.4 | 3.78 | 9.74 | 5.71 | 6.12 | 13.22 | 33.62 | 9.13 | 0.88 | 0.06 | -0.26 |
信用市場策略另類投資 | 0.14 | 0.61 | 2.19 | 7.88 | 2.08 | 7.12 | 18.2 | 9.06 | 96.09 | 13.13 | 0.14 | 0.04 | -0.32 |
菲律賓股票 | -1.24 | -0.87 | 7.74 | 17.07 | -3.12 | 11.78 | -2.43 | 5.02 | 100.17 | 20.09 | 0.94 | 0.03 | -0.36 |
公用事業股票 | -6.02 | -0.28 | -2.64 | 6.69 | 0.27 | 13.12 | 22.63 | 17.17 | 68.17 | 16.16 | 0.36 | 0.06 | -0.98 |
美元債券 | -0.79 | -0.01 | 2.25 | 1.88 | 6.01 | 16.41 | 15.91 | 16.2 | 41.15 | 8.16 | 0.69 | 0.2 | -1.87 |
北美洲美元平衡混合型 | -2.43 | -0.02 | 5.44 | 17.78 | 27.42 | 31.03 | 61.36 | 43.54 | 115.29 | 15.31 | 0.88 | 0.17 | -3.09 |
Bond USD Government ST | 0.35 | -0.21 | -2.56 | -4.39 | -7.94 | | | | | | | | |
美元地方政府債券 | -1.51 | -0.56 | 2.5 | -0.02 | 0.55 | 15.13 | | 13.4 | | 8.24 | | 0.24 | |
Commodity Agriculture | -2.87 | -10.53 | -7.39 | 27.18 | 34.68 | 27.1 | | 23.92 | | 15.87 | | | |
Commodity Energy | 9.96 | 3.74 | 28.12 | 72.13 | -20.98 | -44.88 | -28.64 | -10.39 | | 48.68 | 0.97 | | |
期貨管理另類投資 | 1.69 | 1.75 | 0.65 | -0.53 | -6.48 | -1.43 | | -3.02 | | 5.7 | | | |
Alternative Dedicated Short Bias | 0.57 | 1.59 | -4.73 | -17.63 | -28.24 | -33.37 | -50.8 | -38.83 | | 19.35 | 0.37 | | |
