亞洲房地產 | 0.39 | 0.68 | 1.33 | 3.22 | 7.55 | 11.2 | 19.82 | 2.89 | 108.89 | 1.49 | 0.02 | 0.7 | |
信用市場策略另類投資 | -0.17 | 1.14 | 2.61 | 4.94 | 8.97 | 16.02 | 26.27 | 5.83 | | 5.38 | 0.03 | 0.44 | -3.21 |
Bond Global Corporates EUR | 0.02 | 0.27 | 3.53 | 7.57 | 5.69 | 9.75 | 17.83 | 8.72 | 56.57 | 6.01 | 0.64 | 0.33 | 1.24 |
澳大尼西亞股票 | 0.33 | -1.49 | 8.16 | 20.38 | 23.9 | 41.81 | 54.02 | 22.47 | 88.16 | 10.33 | 0.96 | 0.33 | 0.84 |
歐洲房地產股票 | 3.22 | 10.54 | 9.66 | 19.92 | 26.33 | 46.47 | 70.92 | 26.71 | 210.46 | 12.24 | 0.57 | 0.31 | 1.1 |
Guaranteed | 0.16 | 0.76 | 2.42 | 6.11 | 10.69 | 14.96 | 33.2 | 5.46 | | 8.38 | | 0.29 | |
瑞士股票 | 1.56 | 2.57 | 2.58 | 9.96 | 5.54 | 31.44 | 30.25 | 20.47 | 90.97 | 10.16 | 0.97 | 0.28 | 0.85 |
歐洲債券 | -0.16 | 0.73 | 3.6 | 7.49 | 5.73 | 12.01 | 17.2 | 8 | 47.9 | 6.05 | 0.5 | 0.28 | 0.73 |
歐元高息債券 | 0.18 | 0.8 | 2.25 | 5.66 | 4.3 | 13.29 | 23.68 | 8.74 | 80.84 | 6.32 | 0.68 | 0.27 | 0.68 |
歐元企業債券 | -0.19 | -0.32 | 2.77 | 6.42 | 3.79 | 6.17 | 10.97 | 7.06 | 44.41 | 5.99 | 1.02 | 0.27 | 0.25 |
歐洲高息債券 | 0.53 | 1.41 | 3.66 | 7.6 | 4.08 | 12.77 | 19.57 | 10.37 | 78.12 | 6.15 | 0.73 | 0.26 | 0.38 |
英鎊企業債券 | -0.27 | 1.4 | 5.67 | 9.29 | 8.01 | 10.51 | 20.67 | 9.58 | 61.67 | 6.31 | 0.69 | 0.26 | 0.34 |
目標期限歐元混合型2025 | -0.35 | 0.44 | 2.49 | 9.86 | 7.51 | 17.59 | 30.47 | 14.26 | 112.04 | 6.8 | 1.02 | 0.26 | |
目標期限美元混合型2020 | 0.51 | 0.72 | 2.05 | 5.51 | 4.54 | 18.26 | 18.14 | 5.97 | 85.72 | 4.28 | 0.67 | 0.25 | |
北美洲美元平衡混合型 | 0.99 | 0.81 | 1.87 | 8.73 | 11.52 | 28.54 | 29.47 | 13.72 | 89.76 | 9.14 | 0.8 | 0.25 | 0.4 |
週期性消費品及服務股票 | 1.75 | -0.7 | 0.04 | 12.72 | 16.46 | 45.5 | 48.89 | 22.05 | 179.9 | 12.95 | 0.95 | 0.25 | 0.91 |
資訊科技股票 | 4.14 | 3.35 | 4.52 | 23.54 | 18.04 | 57.93 | 89.88 | 28.29 | 209.61 | 15.95 | 0.85 | 0.24 | 1.24 |
Absolute Return Bond EUR | -0.2 | 1.58 | 4.91 | 9.89 | 6.2 | 9.01 | 18.91 | 8.92 | | 5.87 | 0.03 | 0.24 | |
越南股票 | -1.53 | 0.5 | 2.6 | 7.74 | 27.73 | 51.93 | 51.09 | 11.49 | 41.76 | 14.8 | 0.88 | 0.23 | 1.22 |
北美洲股票 | 1.23 | -0.01 | 1.82 | 11.34 | 17.27 | 42.92 | 53.92 | 20.4 | 197.29 | 12.8 | 0.98 | 0.23 | 0.92 |
目標期限歐元混合型2030 | -0.23 | 0.47 | 1.83 | 10.38 | 7.52 | 20.3 | 35.03 | 16.1 | 126.72 | 7.99 | 1.29 | 0.23 | |
Equity Theme - Water | 3.06 | 4.95 | 6.07 | 21 | 14.27 | 34.03 | 45.72 | 26.25 | 185.64 | 10.63 | 0.99 | 0.22 | 0.77 |
公用事業股票 | -1.16 | 5.07 | 5.39 | 18.23 | 15.17 | 30.85 | 41.82 | 19.43 | 137.35 | 11.01 | 0.66 | 0.21 | 122.31 |
銀行及金融股票 | 1.67 | 0.26 | 0.64 | 9.67 | 7.08 | 35.56 | 37.42 | 18.72 | 101.62 | 13 | 1.15 | 0.21 | 0.78 |
歐元地區債券 | -1.01 | 1.08 | 6.23 | 9.81 | 8.33 | 7.43 | 15.23 | 8.64 | 51.84 | 6.9 | 1 | 0.21 | 0.23 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.77 | 1.2 | 1.71 | 7.01 | 2.9 | 8.44 | | 9.88 | | 6.33 | 0.87 | 0.21 | |
Bond Global GBP | 0.7 | 0.48 | 1.18 | 4.87 | 2.71 | 9.2 | 15.29 | 6.61 | 69.02 | 8.27 | 0.01 | 0.2 | 0.22 |
俄羅斯股票 | 3.44 | 0.37 | 10.4 | 19.78 | 24.88 | 45.78 | 59.06 | 28.55 | 51.29 | 16.93 | 0.9 | 0.2 | 1.01 |
醫藥及健康護理股票 | 4.59 | 1.08 | 5.7 | 7.16 | 15.91 | 34.11 | 30.94 | 13.94 | 211.55 | 12.75 | 1.04 | 0.19 | 0.73 |
台灣股票 | 5.97 | 8.4 | 10.69 | 28.96 | 13.14 | 38.53 | 55.89 | 27.21 | 114.2 | 15.58 | 1.07 | 0.19 | 0.89 |
Bond Global High Yield USD | 0.23 | 0.51 | 2.53 | 7.38 | 5.7 | 13.41 | 20.58 | 10.57 | 83.42 | 6.1 | 0.65 | 0.19 | -5.75 |
英鎊債券 | -1.1 | 2.76 | 6.36 | 9.76 | 9.43 | 11.98 | 29.74 | 10.37 | 73.73 | 6.71 | 0.69 | 0.19 | 0.31 |
環球短期債券 | 0.18 | 0.56 | 2.31 | 6.22 | 5.44 | 8.29 | 5.58 | 6.14 | 5 | 3.33 | 0.31 | 0.18 | |
歐元債券 | -0.03 | 0.69 | 4.67 | 7.85 | 5.29 | 8.09 | 10.09 | 6.71 | 35.67 | 6.24 | 0.93 | 0.18 | 0.26 |
環球房地產股票 | 2.32 | 6.08 | 8.62 | 18.97 | 18.41 | 25.22 | 27.28 | 22.16 | 104.92 | 10.19 | 0.6 | 0.18 | 0.84 |
北美洲房地產股票 | 0.85 | 6.87 | 11.62 | 25.77 | 24.57 | 35.23 | 46.44 | 30.18 | 180.41 | 14.95 | 0.74 | 0.18 | 0.98 |
環球股票 | 1.44 | 0.81 | 1.86 | 10.33 | 8.57 | 29.57 | 35.25 | 17.46 | 114.85 | 11.19 | 0.95 | 0.18 | 0.67 |
伊伯利亞半島股票 | 1.76 | 0.3 | 0.74 | 6.37 | 0.02 | 20.1 | 25.9 | 12.91 | 71.09 | 11.82 | 0.68 | 0.18 | 0.8 |
歐洲新興市場股票 | 3.25 | 0.64 | 9.87 | 21.06 | 10.04 | 31.83 | 24.37 | 24.66 | 26.43 | 14.49 | 0.86 | 0.17 | 0.75 |
歐元地區中小型公司股票 | 3.81 | 3.47 | 4.65 | 11.78 | -2.69 | 29.6 | 54.6 | 23.86 | 135.89 | 13.93 | 0.95 | 0.17 | 0.7 |
環球歐元進取混合型 | 0.76 | 0.29 | -0.19 | 5 | -0.46 | 14.05 | 19.24 | 11.02 | 64.99 | 9.19 | 0.96 | 0.17 | |
環球歐元平衡混合型 | 0.34 | 1.05 | 2.47 | 7.33 | 3.55 | 12.54 | 20.7 | 10.58 | 63.09 | 6.67 | 0.65 | 0.17 | 0.66 |
瑞士中小型公司股票 | 1.27 | 2.39 | 0.11 | 1.31 | -3.73 | 19.5 | 52.09 | 15.66 | 138.06 | 11.86 | 0.96 | 0.17 | 0.6 |
其他靈活混合型 | 2.4 | 1.32 | 2.38 | 10.01 | 3.21 | 16.56 | 25.33 | 9.88 | | 6.75 | 0.76 | 0.17 | |
環球歐元保守混合型 | 0.15 | -0.2 | 0.43 | 4.08 | -0.57 | 6.19 | 9.23 | 7.07 | 35.38 | 6.75 | 0.74 | 0.16 | |
新台幣進取混合型 | 1.06 | 0.56 | 1.57 | 8.93 | 6.48 | 22.37 | 22.42 | 14.46 | 37 | 9.09 | 0.61 | 0.16 | |
新台幣平衡混合型 | 1.78 | 2.61 | 4.49 | 13.06 | 5.37 | 22.26 | 39.08 | 14.06 | 93.56 | 8.5 | 0.79 | 0.16 | 2.12 |
台灣中小型公司股票 | 5.93 | 9.36 | 11.51 | 31.71 | 10.28 | 37.99 | 57.16 | 26.39 | 99.1 | 18.26 | 0.96 | 0.16 | 0.88 |
Equity US Income | 0.03 | 1.08 | 2.26 | 9.26 | 12.51 | 32.12 | 37.45 | 18.41 | 131.62 | 13.9 | 0.8 | 0.16 | 0.79 |
Equity Theme - Alternative Energy | 1.78 | 2.57 | 2.99 | 19.74 | 5.22 | 28.24 | 36.54 | 21.51 | 68.02 | 12.91 | 0.49 | 0.16 | 0.61 |
泰國股票 | -0.9 | -4.12 | 0.39 | 5.25 | 5.99 | 33.12 | 21.69 | 10.07 | 177.48 | 12.86 | 0.98 | 0.16 | 0.69 |
歐洲股票 | 1.96 | 3.28 | 2.19 | 10.17 | 2.09 | 23.16 | 30.46 | 18.84 | 99.78 | 11.51 | 0.88 | 0.16 | 0.6 |
Equity Europe Income | 1.41 | 3.9 | 1.41 | 7.66 | 3.87 | 19.92 | 23.64 | 14.52 | 95.55 | 10.76 | 0.83 | 0.15 | 0.53 |
歐元地區股票 | 1.81 | 2.85 | 1.63 | 9.53 | -1.59 | 23.67 | 38.4 | 18.65 | 93.8 | 12.96 | 0.88 | 0.15 | 0.57 |
環球收益型股票 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 8.65 | 6.1 | 22.8 | 27.24 | 14.89 | 89.24 | 10.31 | 0.8 | 0.15 | 0.58 |
日本中小型公司股票 | 5.26 | 6.55 | 4.5 | 4.78 | -1.74 | 30.16 | 50.66 | 16.62 | 179.38 | 13.31 | 0.74 | 0.15 | 0.62 |
人民幣靈活混合型 | -0.09 | 0.49 | 0.67 | 14.61 | 7.25 | 19.12 | | 16.44 | | 8.76 | 0.63 | 0.15 | |
Equity Theme - Infrastructure | 1.52 | 3.03 | 2.89 | 15.25 | 8.78 | 22.64 | 20.26 | 16.61 | 69.42 | 10.23 | 0.69 | 0.15 | 0.41 |
亞洲太平洋房地產股票 | 2.03 | 1.46 | 4.92 | 21.07 | 13.14 | 22.01 | 20.91 | 16.84 | 82.45 | 9.16 | 0.59 | 0.15 | 0.47 |
澳大利亞股票 | -0.2 | -2.77 | 4.45 | 12.59 | 11.73 | 23.75 | 24.13 | 17.34 | 67.02 | 11.28 | 1.06 | 0.15 | 0.4 |
Bond Global Corporates USD | 0.42 | 1.9 | 5.63 | 11.09 | 7.84 | 11.22 | 18.01 | 10.6 | 43.41 | 5.65 | 0.73 | 0.15 | 0.51 |
美元企業債券 | -0.14 | 2.6 | 8.35 | 15.43 | 9.65 | 13.36 | 21.83 | 14.67 | 59.72 | 6.73 | 0.62 | 0.15 | 0.64 |
美元高息債券 | 0.13 | 0.96 | 2.21 | 6.97 | 6.52 | 14.26 | 20.46 | 10.5 | 83.17 | 6.64 | 0.67 | 0.15 | 2.83 |
美元進取混合型 | 0.9 | 1.05 | 2.75 | 9.73 | 8.57 | 19.88 | 25.71 | 13.79 | 81.43 | 7.56 | 1.02 | 0.15 | 0.51 |
環球美元平衡混合型 | 1.17 | 1.3 | 2.58 | 8.37 | 4.89 | 15.67 | 17.87 | 11.68 | 64.51 | 6.73 | 0.95 | 0.15 | 0.14 |
歐洲歐元靈活混合型 | 0.67 | 2.46 | 3.9 | 8.51 | 4.28 | 11.89 | 19.84 | 12.64 | 53.15 | 7.4 | 0.68 | 0.15 | |
其他目標期限 | 0.45 | -0.24 | 2.43 | 7.52 | 2.88 | 8.72 | | 7.34 | | 3.25 | 0.11 | 0.15 | |
歐元高絕對回報 | -1.93 | -3.12 | -1.09 | 0.87 | -1.2 | 14.15 | 23.65 | 1.37 | 61.39 | 8.87 | 0.16 | 0.14 | 0 |
Bond Global High Yield EUR | 0.05 | 0.22 | 1.73 | 6.1 | 4.44 | 12.66 | 15.59 | 9.49 | 75.31 | 7.05 | 0.13 | 0.14 | 1.26 |
歐元地區歐元平衡混合型 | 0.14 | 0.61 | 1.99 | 9.18 | 1.27 | 14.52 | 24.86 | 14.81 | 83.85 | 8.41 | 0.87 | 0.14 | 0.41 |
意大利股票 | 3.17 | 5.24 | 3.74 | 15.63 | -6.35 | 31.41 | 26.83 | 23.32 | 40.46 | 18.69 | 0.94 | 0.14 | 0.75 |
北美洲中小型公司股票 | 1.21 | -0.49 | 0.46 | 9.24 | 9.51 | 32.19 | 42.42 | 21.22 | 196.56 | 15.96 | 0.87 | 0.14 | 0.71 |
北歐股票 | 1.61 | 3.27 | -1.39 | 6.74 | -1.35 | 25.42 | 61.71 | 22.85 | 200.56 | 15.76 | 1.17 | 0.13 | 0.48 |
歐洲中小型公司股票 | 2.42 | 2.61 | -0.62 | 6.05 | -3.59 | 21.62 | 43.28 | 17.61 | 168.08 | 12.83 | 0.95 | 0.13 | 0.53 |
歐洲(英國除外)股票 | 1.83 | 0.63 | -0.31 | 6.43 | -5.6 | 24.14 | 40.6 | 16.8 | 127.78 | 13.98 | 1.07 | 0.13 | 0.62 |
Alternative Equity Leveraged | 3.37 | 3.28 | 2.06 | 22.17 | 9.87 | 49.78 | 130.97 | 34.67 | | 30.81 | -2.89 | 0.13 | 0.69 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.28 | 0.67 | 4.42 | 10.1 | 5.6 | 11.65 | 18.93 | 10.37 | | 5.03 | 0.79 | 0.12 | |
Bond Global EUR | 0.05 | 1.02 | 3.93 | 8.39 | 6.36 | 9.49 | 14.41 | 8.19 | 57.04 | 6.4 | 0.24 | 0.12 | -0.33 |
美元債券 | 0.04 | 2 | 5.48 | 10.81 | 8.17 | 9.75 | 17.13 | 9.74 | 55.3 | 5.46 | 0.51 | 0.12 | 0.23 |
遠東新興市場股票 | 2.6 | 0.62 | -1.34 | 15.57 | -1.7 | 22.76 | 30.32 | 12.66 | 99.31 | 12.04 | 0.83 | 0.12 | 0.55 |
新加坡股票 | 3.54 | -0.95 | -1.91 | 9.55 | 2.12 | 25.14 | 7.8 | 8.57 | 59.39 | 11.46 | 0.91 | 0.12 | 0.64 |
其他產業股票 | 1.79 | 1.29 | -3.01 | 8.42 | 1.77 | 25.15 | 32.37 | 19.11 | 109.83 | 15.08 | 1.15 | 0.12 | 0.46 |
新加坡元平衡混合型 | 2.76 | 0.87 | 1.21 | 9.83 | 2.51 | 18.13 | 9.11 | 8.34 | 35.23 | 7.79 | 1.41 | 0.12 | |
美元保守混合型 | 0.71 | 0.97 | 2.3 | 7.6 | 4.01 | 10.87 | 13.15 | 8.8 | 48.3 | 3.87 | 0.7 | 0.12 | |
英鎊保守混合型 | -0.41 | -0.04 | 2.36 | 6.34 | 1.16 | 5.8 | 18.32 | 6.82 | 65.57 | 6.65 | 0.43 | 0.11 | 0.11 |
中東北非股票 | -2.77 | -6.9 | -6.93 | 6.76 | 7.08 | 18.11 | -5.33 | 7.99 | 67.45 | 10.31 | 0.76 | 0.11 | |
環球新興市場股票 | 3.12 | 0.4 | -0.39 | 13.77 | -1.42 | 22.3 | 19.32 | 13.45 | 45.4 | 12.3 | 0.96 | 0.11 | 0.45 |
德國股票 | 2.44 | 1.42 | 0.4 | 8.43 | -5.54 | 19.93 | 45.34 | 19.09 | 152.38 | 14.54 | 0.98 | 0.11 | 0.47 |
環球中小型公司股票 | 2.57 | 0.99 | -0.22 | 6.56 | -1.02 | 22.17 | 24.78 | 16.69 | 106.04 | 12.67 | 0.99 | 0.11 | 0.44 |
英國股票 | 0.07 | -0.65 | -0.88 | 6.19 | 0.99 | 14.94 | 23.75 | 13.32 | 98.27 | 11.93 | 0.88 | 0.1 | 0.39 |
大中華股票 | 2.54 | 3.85 | 2.1 | 22.6 | -2.32 | 27.16 | 35.57 | 24.89 | 64.26 | 15.97 | 0.96 | 0.1 | 0.64 |
香港股票 | 3.77 | -3.12 | -8.39 | 9.12 | -3.89 | 24.69 | 24.67 | 7.36 | 72.12 | 15.47 | 1.07 | 0.1 | 0.45 |
日本股票 | 4.48 | 6.85 | 3.74 | 2.85 | -3.89 | 20.9 | 33.07 | 13.61 | 100.24 | 12.6 | 1.03 | 0.1 | 0.44 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 3.17 | 0.32 | -2.12 | 12.64 | -2.5 | 21.35 | 22.78 | 11.44 | 82.54 | 12.7 | 1 | 0.1 | 0.41 |
中國股票 | 2.8 | 0.49 | -3.01 | 17.49 | -3.26 | 26.39 | 37.07 | 19.9 | 55.01 | 17.37 | 0.88 | 0.1 | 0.64 |
環球可轉換債券 | 0.81 | -1.26 | -0.47 | 5.45 | 0.7 | 8.45 | 12.1 | 8.01 | 52.28 | 6.37 | 0.65 | 0.1 | 0.22 |
環球宏觀另類投資 | -1.2 | -1.67 | -0.09 | 1.71 | 1.32 | 11.44 | 22.22 | 1.77 | 30.42 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
多種策略另類投資 | -0.18 | -1.04 | 0.09 | 3.26 | 3.35 | 9.3 | 12.65 | 5.26 | | 4.25 | 0.48 | 0.09 | 0.12 |
環球高息債券 | -0.22 | 0.25 | 2.17 | 6.34 | 3.79 | 11.45 | 8.54 | 9.2 | 31.08 | 5.78 | 0.57 | 0.09 | 1.77 |
東協股票 | 1.85 | -2.39 | 0.25 | 9.61 | 2.9 | 16.53 | 10.23 | 8.39 | 82.62 | 10.63 | 0.97 | 0.09 | 0.32 |
Equity Theme - Agribusiness | -1.63 | -3.58 | -1.97 | 4.21 | 1.02 | 13.89 | 6.96 | 12.59 | 57.84 | 11.7 | 0.88 | 0.09 | 0.31 |
環球美元靈活混合型 | 1.64 | 0.73 | 1.45 | 7.87 | 1.36 | 12.21 | 14.43 | 9.65 | 62.56 | 9.06 | 0.79 | 0.09 | -2.19 |
新台幣靈活混合型 | 0.77 | 0.84 | 2.09 | 8.23 | 2.79 | 15.01 | 20.93 | 11 | 55.53 | 7.73 | 0.56 | 0.09 | 0.17 |
新台幣保守混合型 | -0.3 | 1.57 | 4.62 | 11.91 | 7.24 | 10.82 | 21.79 | 13.19 | 51.56 | 6.7 | 0.52 | 0.08 | 0.71 |
生物科技股票 | 6.74 | -1.55 | 1.09 | 3.51 | 0.93 | 19.1 | 5.09 | 12.28 | 207.14 | 18.51 | 0.9 | 0.08 | 0.36 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.42 | 0.69 | 2.8 | 10.65 | 5.51 | 9.88 | 21.39 | 9.26 | 76.68 | 4.92 | 0.33 | 0.08 | 0.39 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 0.28 | -0.75 | 3.82 | 11.33 | 4.13 | 10.27 | 19.89 | 11.17 | 71.98 | 7.21 | 0.76 | 0.07 | 0.12 |
基礎產業股票 | 2.28 | -1.33 | -0.27 | 5.16 | -2.7 | 17.98 | 3.08 | 10.32 | 10.64 | 18.71 | 1.15 | 0.07 | 0.32 |
英國收益型股票 | 0.69 | -0.81 | -1.01 | 1.47 | 0.66 | 9.49 | 34.05 | 8.18 | 104.44 | 11.55 | 0.92 | 0.07 | 0.22 |
其他平衡混合型 | 1.56 | -0.77 | -1.21 | 7.59 | -1.3 | 12.9 | 6.27 | 7.65 | 58.74 | 7.77 | 0.81 | 0.07 | 0.04 |
環球歐元靈活混合型 | 0.79 | 0.56 | 1.58 | 5.88 | 1.27 | 8.62 | 11.76 | 7.93 | 40.94 | 6.37 | 0.74 | 0.07 | -0.07 |
非週期性消費品及服務股票 | -0.87 | 3.14 | 5.85 | 10.26 | 9.49 | 11.04 | 27.72 | 18.24 | 110.25 | 9.53 | 0.81 | 0.06 | 0.2 |
歐元短期債券 | -0.2 | -0.18 | 0.35 | 0.66 | -0.63 | -0.66 | -0.44 | 0.82 | 8.33 | 5.52 | 1.34 | 0.06 | 0.01 |
印度股票 | 2.37 | 3.45 | 0.07 | 15.73 | -4.06 | 14.93 | 23.56 | 4.82 | 85.4 | 16.11 | 0.98 | 0.05 | 0.22 |
加拿大股票 | -1.86 | -0.7 | -1.01 | 9.31 | 2.88 | 9.06 | 9.17 | 15.64 | 48.28 | 12.88 | 1 | 0.05 | |
拉丁美洲新興市場股票 | 4.3 | -2.03 | 3.92 | 10.17 | 5.62 | 16.5 | 1.35 | 12.18 | -1.9 | 20.15 | 1.03 | 0.05 | 0.29 |
其他新興市場股票 | 0.62 | -3.05 | -2.84 | 9.66 | -1.81 | 14.02 | 7.85 | 10.26 | 56.05 | 13.81 | 0.86 | 0.05 | 0.3 |
環球(美國除外)股票 | 3.82 | 3.95 | -1.99 | 1.95 | -7.1 | 10.53 | 5.34 | 7.12 | 46.12 | 10.69 | 1.07 | 0.04 | 0.21 |
環球債券 | -0.29 | 0.57 | 3.79 | 7.68 | 3.94 | 5.88 | 5.75 | 8.23 | 24.55 | 4.36 | 0.29 | 0.04 | -0.05 |
巴西股票 | 4.72 | -3.29 | 7.24 | 10.85 | 12.49 | 17.81 | 2.18 | 14.18 | -25.23 | 26.95 | 0.99 | 0.04 | 0.33 |
Equity India Small and Mid-Cap | 1.88 | 7.53 | 2.89 | 15.39 | -6.3 | 16.5 | 32.76 | 5.78 | | 19.77 | 0.81 | 0.04 | |
其他可轉換債券 | 1.48 | -0.88 | -2.06 | 4.41 | -1.97 | 4.82 | 11.84 | 5.07 | 35.8 | 6.19 | 0.79 | 0.04 | 0.05 |
印度盧比債券 | -0.08 | -2.13 | 3.06 | 11.99 | 1.13 | 8.68 | 20.92 | 4.55 | | 8.08 | 0.95 | 0.04 | |
Bond USD Government | -1.55 | 2.01 | 7.67 | 11.09 | 9.02 | 5.39 | 10.56 | 8.98 | 32.07 | 5.5 | 0.52 | 0.04 | 0.12 |
Absolute Return Bond USD | 0.72 | -0.1 | 2.41 | 5.24 | 2.59 | 4.04 | 4.25 | 4.93 | 18.18 | 5.19 | -0.18 | 0.03 | -0.02 |
歐洲新興市場債券 | 1.9 | 0.99 | 4.53 | 6.72 | 1.38 | 2.03 | -3.84 | 5.34 | 18.1 | 6.87 | 0.62 | 0.02 | |
環球通脹掛鉤債券 | -0.64 | -0.05 | 2.98 | 4.38 | 3.7 | 2.23 | 9.19 | 5.59 | 30.61 | 6.37 | 0.46 | 0.02 | -0.1 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 2.41 | 0.8 | -0.69 | 13.29 | -9.44 | 7.83 | 6.86 | 11.49 | 101.09 | 11.88 | 0.93 | 0.02 | 0.11 |
菲律賓股票 | 4.9 | -0.39 | 4.29 | 22.21 | 1.53 | 9.27 | 11.54 | 13.71 | 259.4 | 13.31 | 0.96 | 0.02 | 0.09 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.17 | -0.4 | -2.41 | 11.45 | -5.61 | 6.87 | 8.92 | 8.66 | 84.43 | 10.05 | 0.86 | 0.02 | 0.06 |
黃金及貴金屬股票 | 2.11 | 1.59 | 30.45 | 44.58 | 19.12 | 6.01 | 47.04 | 32.01 | -24.8 | 22.42 | 0.75 | 0.01 | 0 |
其他新興市場債券 | -0.59 | 0.14 | 1.73 | 6.92 | 2.96 | 5.26 | 10.02 | 6.5 | | 3.72 | 0.38 | 0.01 | |
Bond Emrg Mkts Global LC | 2.09 | -0.12 | 5.56 | 11.64 | 2.65 | 7.8 | 1.95 | 8.86 | 16.48 | 9.98 | 0.86 | 0.01 | 0.17 |
人民幣債券 | -0.05 | -0.79 | 0.54 | 6.57 | 5.49 | 8.49 | 14.76 | 4.97 | | 3.94 | 0.66 | 0 | |
Commodity Precious Metals | 0.83 | 3.34 | 8.88 | 17.58 | 5.6 | 2.13 | -0.78 | 8.92 | | 10.82 | 0.96 | 0 | 0 |
Equity Theme - Natural Resources | -0.59 | -4.17 | -6.52 | -4.17 | -6.6 | 3.9 | -10.46 | 6.72 | -8.6 | 16.02 | 1.08 | 0 | -0.1 |
Equity Frontier Markets | -0.23 | -5.84 | -4.25 | 4.06 | -12.01 | 1.32 | -14.82 | 3.81 | 23.22 | 10.52 | 0.73 | -0.01 | |
Bond Global USD | 0.23 | 0.4 | 3.16 | 7.42 | 4.79 | 6.73 | 9.78 | 6.71 | 37.8 | 5.5 | 0.37 | -0.01 | 0.34 |
日圓債券 | -0.72 | -0.26 | 3.03 | 7.25 | 7.59 | -2.71 | 14.25 | 4.63 | 16.04 | 7.41 | 0.54 | -0.02 | -0.04 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.74 | 0.2 | 2.64 | 9.18 | 4.91 | 6.91 | 9.66 | 5.94 | 34.27 | 5.26 | 0.4 | -0.02 | 0.16 |
法國股票 | -2.13 | -3.56 | -8.42 | -7.82 | -21.07 | -5.19 | 7.08 | 8.02 | 57.34 | 15.6 | 1.06 | -0.03 | -0.11 |
印度尼西亞股票 | 1.42 | -5.71 | -3.48 | 15.51 | -2.17 | -2.44 | -4.24 | 3.31 | 50.07 | 14.61 | 0.94 | -0.04 | -0.17 |
美元通脹掛金勾債券 | -0.4 | 0.56 | 3.86 | 8.13 | 5.93 | 4.78 | 8.47 | 7.5 | 27.65 | 5.63 | 0.98 | -0.04 | -0.03 |
Bond ZAR | -0.22 | 0.81 | 2.3 | 9.81 | 16.26 | 21.12 | 32.58 | 6.11 | | 17.75 | 0.76 | -0.04 | |
馬來西亞股票 | 1.33 | -2.6 | -2.77 | -2.94 | -6.04 | -0.46 | -25.33 | -1.32 | 28.52 | 9.84 | 0.93 | -0.05 | -0.17 |
人民幣平衡混合型 | 1.81 | -0.81 | -1.93 | 9.64 | -8.5 | 1 | 37.15 | 12.23 | | 11.18 | 0.92 | -0.06 | |
事件導向另類投資 | 0.03 | -0.13 | -0.02 | 0.71 | -1.25 | 0.21 | | 0.74 | | 5.11 | 0.12 | -0.06 | 0 |
歐洲可轉換債券 | 0.24 | -0.4 | -0.93 | -0.35 | -8.9 | -2.64 | -2.28 | 3.46 | 32.34 | 6.52 | 0.92 | -0.07 | -0.16 |
南韓股票 | 2.95 | 3.21 | -7.07 | -1.23 | -22.8 | -6.65 | -9.31 | -4.67 | 19.29 | 15.64 | 0.91 | -0.07 | -0.4 |
Commodity Energy | -1.92 | -5.35 | -11.52 | -17.88 | -8.06 | -11.03 | -46.89 | 6.29 | | 18.64 | 0.74 | -0.08 | -0.38 |
Equity China Small&Mid Cap | -0.94 | 2.68 | -2.73 | 19.52 | -23.37 | -10.52 | -14.6 | 24.7 | | 18.72 | 0.76 | -0.08 | -0.63 |
Bond USD Mortgages | 0.02 | 1.33 | 3.78 | 7.86 | 4.65 | 3.15 | 5.29 | 5.45 | 16.3 | 4.93 | 0.81 | -0.11 | -0.09 |
土耳其股票 | -7.19 | -6.24 | 10.6 | 9.89 | -42.16 | -32.34 | -53.79 | 3.45 | -39.04 | 35.09 | 1.03 | -0.11 | -1.2 |
天然資源股票 | -2.74 | -7.16 | -15.77 | -18.01 | -17.62 | -18.77 | -40.67 | -2.01 | -34.94 | 21.55 | 1.23 | -0.11 | -0.64 |
亞洲太平洋股票 | 2.95 | 3.14 | 1.73 | 11.4 | -1.45 | 19.1 | 26.51 | 14.36 | 68.82 | 11.57 | 1.04 | -0.13 | 129.63 |
美元中期債券 | 0.23 | 0.87 | 1.83 | 3.9 | 3.41 | 3.58 | 3.46 | 3.65 | 8.32 | 4.14 | 0.31 | -0.24 | -0.07 |
