Alternative Dedicated Short Bias | -0.56 | -0.19 | -6.11 | -14.97 | -14.65 | -11.02 | -30.9 | -0.56 | -76 | 18.31 | 0.67 | -0.13 | -0.59 | -0.4 |
Alternative Equity Leveraged | 0.26 | -0.76 | 5.49 | 31.45 | 34.16 | 13.48 | 93.5 | 0.26 | 519.85 | 37.24 | 0.91 | -0.01 | -0.23 | -0.24 |
環球宏觀另類投資 | 1.27 | 2.39 | 4.74 | 8.07 | 5.9 | 1.53 | 10.76 | 1.27 | 26.25 | 9.26 | 8.19 | -0.12 | -0.03 | -0.26 |
期貨管理另類投資 | -0.32 | 4.3 | 4.5 | 6.1 | 8.93 | 16.09 | 12.88 | -0.32 | | 7.94 | 0.59 | 0.13 | 0.52 | -0.14 |
多種策略另類投資 | 1.38 | 3.21 | 4.96 | 11.57 | 13.42 | 8.35 | 15.57 | 1.37 | 31.4 | 6.08 | 5.12 | -0.1 | -0.02 | -0.07 |
Absolute Return Bond USD | 1.28 | 1.04 | 2.02 | 3.26 | 8.56 | 2.18 | -0.07 | 1.28 | 2.73 | 6.8 | 6.63 | -0.14 | 0.37 | -0.14 |
亞太區強勢貨幣債券 | -0.04 | -0.67 | 0.92 | 6.33 | 5.07 | -5.46 | -15.39 | -0.04 | 4.28 | 10.52 | 0.97 | -0.2 | 0.35 | -0.31 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.33 | -0.26 | 1.77 | 3.45 | 4.01 | 0.98 | 2.23 | 0.33 | 12.97 | 6.33 | 0.9 | -0.16 | -0.63 | -0.26 |
Bond AUD | 0.18 | 1.4 | 1.36 | 4.98 | 9.51 | 6.93 | 2.27 | 0.18 | | 6.03 | | -0.05 | | |
人民幣債券 | 0.52 | 3.45 | 2.34 | 10.96 | 14.66 | 18.28 | 30.09 | 0.52 | | 4.92 | 1.01 | 0.25 | 0.35 | -0.05 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.04 | 1.42 | 3.34 | 8.26 | 13.94 | 1.28 | -1.12 | 1.04 | 28.02 | 9.41 | 0.93 | -0.11 | -0.42 | -0.12 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 2.21 | 0.08 | 1.7 | 2.46 | 9.18 | -0.21 | -6.44 | 2.21 | 6.85 | 10.53 | 0.85 | -0.11 | -2.07 | -0.17 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.44 | 0.84 | 2.3 | 7.16 | 11.59 | 2.55 | 0.38 | 0.44 | 28.87 | 7.41 | 1.03 | -0.09 | 2.91 | -0.08 |
其他新興市場債券 | 0.56 | -0.51 | 0.39 | 5.41 | 7.82 | 3.22 | 12.67 | 0.56 | 53.07 | 6.27 | | -0.07 | | |
歐元債券 | 0.01 | 0.16 | 0.79 | 2.14 | 6.74 | -9.35 | -10.91 | 0.01 | -0.91 | 8.67 | 0.99 | -0.21 | -0.56 | 0 |
歐元企業債券 | 0.38 | 1.68 | 2.8 | 6.13 | 13.74 | 0.78 | 1.02 | 0.38 | 17.51 | 7.99 | 0.97 | -0.1 | -0.28 | 0.02 |
歐洲可轉換債券 | 2.22 | 3.54 | 5.4 | 10.12 | 12.05 | 3.23 | 4.72 | 2.22 | 0.48 | 9.5 | | -0.05 | | |
歐元高息債券 | 0.55 | 1.83 | 4.49 | 7.98 | 18.33 | 10.79 | 14.83 | 0.55 | 44.36 | 8.55 | 0.78 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
歐洲債券 | 0.41 | 0.71 | 2.3 | 4.7 | 13.75 | 3.32 | 8.11 | 0.41 | 32.09 | 8.26 | 0.71 | -0.08 | -0.27 | 0.23 |
歐洲高息債券 | 0.97 | 2.01 | 5.18 | 8.6 | 18.86 | 10.06 | 15.46 | 0.97 | 39.98 | 8.45 | 0.92 | 0.01 | 0 | 0.05 |
歐元短期債券 | 0.19 | 1.04 | 2.04 | 3.92 | 7.58 | 1.85 | 0.37 | 0.19 | -0.2 | 5.74 | 1.12 | -0.24 | -0.14 | -0.01 |
歐元地區債券 | -0.23 | 0.71 | 1.15 | 2.15 | 5.55 | -13.2 | -15.21 | -0.23 | -5.25 | 9.03 | 1 | -0.27 | -0.6 | -0.09 |
環球債券 | 0.15 | 0.04 | 0.17 | 3.16 | 7.04 | -0.79 | -1.67 | 0.15 | 7 | 6.91 | 0.84 | -0.16 | -0.45 | -0.33 |
環球企業債券 | -0.07 | -0.33 | -0.9 | 1.72 | 7.72 | -1.75 | 1.9 | -0.07 | | 9.68 | | -0.16 | | |
環球可轉換債券 | 2.53 | 3.44 | 7.37 | 9.49 | 11.64 | 1.41 | 14.56 | 2.53 | 32.02 | 8.6 | 0.82 | -0.1 | -0.32 | -0.21 |
環球高息債券 | 0.56 | 1.36 | 2.58 | 6.35 | 12.98 | 6.06 | 7.26 | 0.56 | 24.18 | 7.99 | 0.78 | -0.06 | -0.15 | -0.36 |
環球短期債券 | 0.22 | 1.42 | 1.86 | 5.44 | 9.71 | 8 | 9.97 | 0.22 | 22.62 | 4.37 | 0.7 | -0.12 | -0.13 | 0 |
環球通脹掛鉤債券 | 1.03 | 0.01 | -0.71 | 0.91 | 0.52 | -11.45 | -5.01 | 1.04 | 5.39 | 8.16 | 0.88 | -0.27 | -0.95 | -0.11 |
Bond IDR | 0.27 | -1.43 | 1.8 | 2.21 | 5.3 | 9.26 | 2.96 | 0.27 | | 6.15 | | 0.04 | | |
印度盧比債券 | -0.47 | -0.68 | -0.2 | 2.12 | 6.21 | -0.01 | 3.02 | -0.47 | 21 | 5.01 | | -0.37 | | |
日圓債券 | 0.02 | 0.05 | 0.54 | -2.48 | -6.45 | -15 | -20.94 | 0.02 | -15.88 | 7.93 | 0.57 | -0.35 | -1.7 | -0.09 |
其他幣別債券 | 0.61 | 1.58 | 2.64 | 6.55 | 16.17 | 15.05 | 14.01 | 0.61 | 40.92 | 5.83 | 5.81 | 0.07 | -0.36 | 0.13 |
其他可轉換債券 | 1.08 | -1.08 | 4.76 | 11.99 | 12.89 | 4.07 | 20.51 | 1.08 | 38.18 | 9.3 | 0.88 | -0.07 | -0.27 | -0.32 |
美元債券 | 0.48 | 0.23 | 0.41 | 2.68 | 5.26 | -3.75 | -2.08 | 0.48 | 13.83 | 6.99 | 0.78 | -0.19 | 3.53 | -0.14 |
美元企業債券 | 0.35 | -0.02 | -0.49 | 2.68 | 7.46 | -2.27 | -4.59 | 0.35 | 20.7 | 9.57 | 0.88 | -0.11 | -0.69 | -0.13 |
Bond USD Government | -0.01 | -0.93 | -3.43 | 0.21 | -0.41 | -12.08 | -16.49 | -0.01 | 1.98 | 9.12 | 0.97 | -0.19 | -0.57 | -0.04 |
Bond USD Government ST | 0.03 | 3.05 | 1.55 | 8.56 | 17.19 | 23.89 | 14.67 | 0.03 | | 5.17 | 1.04 | 0.32 | 0.46 | -0.03 |
美元高息債券 | 1.1 | 1.8 | 3.67 | 7.69 | 15.04 | 9.39 | 16.11 | 1.1 | 45.37 | 8.68 | 0.73 | -0.02 | -0.48 | -0.13 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.87 | -0.07 | -0.41 | 2.52 | 1.62 | -7.22 | 0.84 | 0.87 | 6.11 | 5.72 | 0.99 | -0.26 | -0.55 | -0.11 |
美元中期債券 | 0.41 | 0.93 | 1.98 | 4.01 | 8.1 | 4.75 | 5.5 | 0.41 | 11.09 | 4.5 | 1.06 | -0.29 | -0.2 | -0.03 |
Bond USD Mortgages | 0.48 | -0.06 | -0.47 | 0.86 | 0.88 | -7.13 | -8.18 | 0.48 | -2.25 | 4.74 | 1.32 | -0.26 | -0.44 | -0.04 |
美元地方政府債券 | 0.06 | -0.55 | -1.3 | 0.98 | 3.9 | -8.63 | -12.61 | 0.06 | | 7.62 | | -0.21 | | |
美元短期債券 | 0.44 | 1.26 | 2.4 | 4.75 | 9.17 | 6.98 | 7.57 | 0.44 | 12.8 | 5.17 | 0.81 | -0.21 | -0.05 | -0.04 |
Bond ZAR | 0.42 | 2.32 | 6.19 | 14.37 | 20.63 | 25.96 | 44.26 | 0.42 | 84.23 | 16.42 | | 0.02 | | |
Bond Global Corporates USD | 0.57 | 0.59 | 1.56 | 3.85 | 8.69 | -2.3 | -0.69 | 0.57 | 17.53 | 6.53 | 0.9 | -0.17 | 3.57 | -0.1 |
Bond Global EUR | 0.61 | 0.55 | 1.35 | 3.77 | 7.74 | -1.57 | 0.39 | 0.61 | 20.26 | 7.91 | 0.65 | -0.18 | -0.36 | -0.2 |
Bond Global GBP | 0.64 | 0.23 | 0.42 | 2.98 | 11.73 | 5.17 | 9.17 | 0.64 | 25.68 | 12.14 | | -0.08 | | |
Bond Global Corporates EUR | 0.08 | 1.06 | 1.85 | 4.34 | 10.8 | -3.62 | -2.56 | 0.08 | 8.21 | 10.34 | 1.43 | -0.12 | -0.22 | 0.03 |
Bond Global High Yield EUR | 1.27 | 1.36 | 4.06 | 8.23 | 15.4 | 6.91 | 11.7 | 1.27 | 32.73 | 9.24 | 0.69 | -0.06 | -0.43 | -0.15 |
Bond Global High Yield USD | 1.12 | 2 | 4.29 | 8.25 | 16.98 | 9.46 | 14.3 | 1.12 | 43.47 | 8.13 | 0.74 | -0.03 | -0.23 | -0.15 |
Bond Global USD | 0.83 | 0.54 | 1.06 | 2.69 | 5.41 | -2.35 | -1.99 | 0.83 | 6.84 | 6.88 | 1.59 | -0.2 | -0.1 | -0.08 |
Commodity Agriculture | 4.44 | 6.17 | 0.67 | -14.89 | -22.41 | -7.2 | 47.8 | 4.44 | | 18.71 | 0.94 | -0.06 | -0.34 | -0.27 |
Commodity Energy | 6.08 | 12.53 | 1.62 | 9.61 | 8.62 | 16.81 | 20.21 | 6.08 | | 24.79 | 0.93 | 0.05 | 0.34 | -0.21 |
Commodity Industrial Metals | 6.7 | -2.16 | 0.35 | 7.1 | -3.66 | -11.21 | 46.56 | 6.7 | | 19.94 | 1.03 | -0.08 | -0.43 | -0.57 |
Commodity Precious Metals | 5.63 | -4.49 | 8.26 | 27.5 | 23.61 | 25.22 | 39.28 | 5.63 | 36.18 | 17.57 | 0.98 | 0.12 | 0.52 | -0.71 |
Equity India Small and Mid-Cap | -12.76 | -9.8 | -15.82 | 4.99 | 67.82 | 55.66 | 100.19 | -12.76 | 142.43 | 18.4 | | 0.19 | | |
亞洲太平洋股票 | 1.61 | 0.79 | 1.94 | 12.17 | 16.32 | 7.82 | 32.53 | 1.61 | 73.28 | 13.08 | 0.86 | -0.39 | 33.15 | -0.26 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -1.74 | -3.84 | -2.07 | 7.67 | 9.06 | -0.09 | 30.83 | -1.74 | 48.42 | 13.04 | 0.94 | -0.06 | -0.36 | -0.16 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 0.67 | -1.67 | 1.48 | 15.02 | 5.88 | -3.95 | 15.69 | 0.67 | 43.12 | 15.7 | 0.97 | -0.08 | -0.46 | -0.29 |
東協股票 | -0.26 | -0.61 | 7.69 | 15.86 | 7.77 | 8.78 | 18.16 | -0.26 | 26.22 | 11.96 | 0.92 | -0.01 | -0.1 | -0.12 |
澳大利亞股票 | 4.82 | 2.83 | 4.76 | 12.36 | 11.73 | 24.97 | 42.81 | 4.82 | 98.64 | 19 | 0.99 | 0.07 | 0.31 | -0.2 |
巴西股票 | 10.6 | -5.96 | -6.48 | -18.45 | -8.01 | -3.82 | -33.3 | 10.6 | -14.82 | 26.91 | 0.97 | -0.05 | -0.58 | -0.36 |
瑞士股票 | 9.16 | 7.47 | 2.72 | 12.3 | 12.24 | 2.05 | 19.46 | 9.16 | 73.48 | 15.66 | 1.13 | 0 | -0.01 | -0.16 |
瑞士中小型公司股票 | 6.93 | 4.68 | 1.57 | 7.96 | 2.55 | -10.98 | 9.27 | 6.93 | 87.19 | 17.79 | 1.18 | -0.08 | -0.32 | -0.21 |
中國股票 | -0.21 | -1.72 | 9.28 | 19.79 | -13.55 | -25.06 | -12.12 | -0.21 | 12.76 | 23.42 | 0.96 | -0.21 | -1.12 | -0.51 |
Equity China Small&Mid Cap | 1.55 | -3.87 | 5.88 | 18.66 | -19.53 | -33.07 | -20.53 | 1.55 | -27.17 | 21.41 | 0.98 | -0.22 | -0.59 | -0.11 |
德國股票 | 7.84 | 11.04 | 13.24 | 21.95 | 31.8 | 24.82 | 42.62 | 7.84 | 93.03 | 16.26 | 0.88 | 0.07 | 0.47 | -0.04 |
歐洲新興市場股票 | 6.25 | 11.12 | 0.67 | 16.26 | 56 | -33.14 | -32.13 | 6.25 | 13.57 | 37.14 | 0.27 | -0.1 | -10.99 | -0.71 |
遠東新興市場股票 | -0.68 | -1.51 | 0.38 | 16.29 | 7.84 | -0.13 | 20.48 | -0.68 | 52.74 | 14.6 | 0.94 | -0.04 | -0.49 | -0.27 |
環球新興市場股票 | 1.44 | -0.67 | 1.56 | 13.52 | 9.24 | -5.72 | 9.34 | 1.44 | 36.38 | 14.5 | 0.95 | -0.1 | -0.54 | -0.22 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -1.52 | -2.65 | -0.09 | 7.99 | 13.93 | 2.01 | 37.16 | -1.52 | 53.99 | 12.47 | 0.92 | -0.06 | -0.32 | -0.23 |
拉丁美洲新興市場股票 | 10.3 | -1.76 | -3.87 | -15.81 | -3.72 | 6.22 | -10.23 | 10.3 | 10.62 | 23.38 | 0.97 | -0.02 | -0.18 | -0.17 |
其他新興市場股票 | 3.39 | 5.07 | 4.41 | 15.27 | 35.19 | 1.86 | 9.02 | 3.39 | 34.65 | 19.3 | | -0.03 | | |
歐洲股票 | 6.08 | 5.47 | 3.11 | 11.54 | 21.99 | 18.35 | 42.1 | 6.08 | 82.09 | 15.37 | 0.98 | 0.05 | 0.21 | -0.11 |
Equity Europe Income | 5.99 | 7.01 | 6.33 | 14.99 | 27.06 | 26.29 | 34.25 | 5.99 | 58.37 | 13.05 | 0.82 | 0.11 | 0.47 | 0.08 |
歐洲中小型公司股票 | 4.13 | 3.7 | -0.16 | 9.13 | 12.42 | 0.37 | 21.27 | 4.13 | 71.5 | 17.66 | 0.91 | -0.05 | -0.27 | -0.04 |
歐洲(英國除外)股票 | 6.79 | 6.72 | 2.9 | 11.39 | 26.86 | 21.03 | 69.77 | 6.79 | 164.47 | 17.44 | 1.03 | 0.05 | 0.26 | -0.03 |
歐元地區股票 | 7.12 | 7.85 | 6.11 | 13.58 | 24.12 | 21.03 | 44.68 | 7.12 | 89.92 | 16.69 | 0.91 | 0.06 | 0.29 | -0.06 |
歐元地區中小型公司股票 | 4.71 | 3.22 | -0.63 | 4.48 | 3.5 | -7.59 | -8.28 | 4.71 | 27.25 | 15.94 | 0.9 | -0.1 | -0.55 | -0.43 |
Equity Frontier Markets | -0.22 | -0.51 | 1.92 | 19.02 | 38.28 | 15.06 | 44.55 | -0.22 | 41.52 | 13.92 | 0.89 | 0.03 | 0.11 | 0.46 |
環球股票 | 4.19 | 5.32 | 7.54 | 18.14 | 34.35 | 21.46 | 54.04 | 4.19 | 116.7 | 15.62 | 0.99 | 0.03 | 0.19 | -0.31 |
環球中小型公司股票 | 3.54 | 4.56 | 4.08 | 17.09 | 22.81 | 12.84 | 43.35 | 3.54 | 83.67 | 17.2 | 0.96 | 0.01 | -0.07 | -0.14 |
環球(美國除外)股票 | 3.56 | -0.67 | -2.39 | 9.64 | 17.7 | 17.75 | 36.59 | 3.56 | 52.08 | 15.02 | 1.09 | 0.02 | 0.11 | 0.17 |
英國股票 | 4.62 | 4.63 | 1.93 | 9.81 | 14.93 | 11.53 | 16.85 | 4.62 | 43.89 | 15.15 | 1.02 | -0.01 | -0.04 | -0.27 |
環球收益型股票 | 3.71 | 2.92 | 4.6 | 13.51 | 24.02 | 19.2 | 40.88 | 3.71 | 83.71 | 12.75 | 0.78 | 0.05 | 0.16 | -0.25 |
大中華股票 | 0.61 | 0.29 | 9.49 | 22.15 | -4.28 | -22.02 | -7.31 | 0.61 | 27.73 | 20.94 | 0.98 | -0.16 | -0.85 | -0.55 |
香港股票 | -0.46 | -1.6 | 11.45 | 18.26 | -18.71 | -21.93 | -11.11 | -0.46 | 10.13 | 24.75 | 0.97 | -0.13 | -1.04 | -0.39 |
伊伯利亞半島股票 | 6.13 | 4.25 | 8.43 | 18.35 | 48.62 | 48.77 | 41.31 | 6.13 | 83.38 | 15.74 | 0.87 | 0.22 | 1.03 | 0.05 |
印度尼西亞股票 | -0.79 | -11.08 | -6.29 | -10.64 | -10.66 | -3.73 | -13.48 | -0.8 | -16.14 | 14.62 | 0.96 | -0.09 | 0.12 | -0.15 |
印度股票 | -5.95 | -6.28 | -9.6 | 6.06 | 35.67 | 21.82 | 59.85 | -5.95 | 86.51 | 13.75 | 0.85 | 0.06 | 0.17 | -0.09 |
意大利股票 | 6.56 | 11.92 | 12.43 | 23.78 | 38.27 | 37.13 | 70.09 | 6.56 | 111.83 | 19.5 | 1 | 0.12 | 0.64 | -0.25 |
日本股票 | 0.92 | 4.26 | 0.39 | 10.56 | 37.76 | 42.45 | 67.76 | 0.92 | 120.78 | 13.07 | 0.8 | 0.23 | 1.3 | 0.22 |
Equity Japan Income | -2.52 | 0.31 | | | | | | -2.52 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | 0.59 | 3.84 | 1.65 | 7.23 | 22.22 | 25.21 | 37.91 | 0.59 | 99.44 | 12.41 | 0.87 | 0.15 | 0.83 | -0.19 |
南韓股票 | 8.98 | -3.54 | -10.88 | -0.01 | -5.35 | -15.98 | 12.29 | 8.98 | 18.08 | 24.27 | 0.97 | -0.1 | -0.83 | 0.15 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.95 | 2.14 | 2.46 | 5.75 | 13.36 | 15.92 | 9.06 | 0.95 | | 7.57 | -1.01 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
馬來西亞股票 | -4.88 | -2.38 | 2.03 | 18.45 | 12.14 | 11.34 | 21.57 | -4.89 | -11.13 | 13.17 | 0.93 | 0 | -0.01 | 0.06 |
北美洲股票 | 3.66 | 6.67 | 10.01 | 22.57 | 47.49 | 32.52 | 80.77 | 3.66 | 204.77 | 16.47 | 0.95 | 0.1 | 0.46 | -0.22 |
北美洲中小型公司股票 | 3.31 | 5.01 | 2.68 | 15.17 | 19.11 | 16.89 | 49.5 | 3.3 | 121.66 | 20.04 | 0.9 | 0.02 | 0.13 | -0.12 |
北歐股票 | 5.91 | 4.28 | -1.05 | 13.04 | 24.9 | 33.87 | 85.48 | 5.9 | 203.81 | 17.8 | | 0.12 | | |
Equity Other | 1.17 | -0.29 | -1.71 | -3.72 | -13.79 | -14.37 | 35.89 | 1.17 | | 19.74 | 1.26 | -0.11 | -0.56 | -1.41 |
亞洲太平洋房地產股票 | 1.74 | -5.7 | -3.46 | -4.38 | -12.75 | -12.08 | -27.81 | 1.74 | -1.73 | 15.57 | 0.91 | -0.13 | -0.96 | -0.19 |
基礎產業股票 | 4.49 | -6.04 | -4.12 | 1.18 | -8.95 | -3.43 | 49.12 | 4.49 | 72.24 | 24.07 | 1 | -0.06 | -0.42 | -0.56 |
生物科技股票 | 5.01 | -2.71 | -5.88 | 3.74 | 14.07 | 18.46 | 23.52 | 5.01 | 28.49 | 16.87 | 0.83 | 0.04 | 0.32 | 0.01 |
銀行及金融股票 | 6.95 | 12.68 | 17.36 | 37.48 | 54.94 | 43.56 | 87.75 | 6.95 | 179.74 | 18.42 | 1.11 | 0.13 | 0.65 | 0.02 |
週期性消費品及服務股票 | 5.63 | 14.58 | 18.46 | 23.49 | 34.88 | 23.67 | 62.08 | 5.63 | 132.49 | 17.71 | 0.93 | 0.07 | 0.25 | -0.23 |
其他產業股票 | 4.09 | 2.1 | 5.78 | 18.93 | 18.16 | 23.96 | 103.77 | 4.09 | 167.55 | 19.67 | 0.98 | 0.09 | -1.27 | -0.05 |
黃金及貴金屬股票 | 15.57 | -0.92 | 10.7 | 44.29 | 28.99 | 33.55 | 39.36 | 15.57 | 87.87 | 31.02 | 0.97 | 0.05 | 0.46 | 0.05 |
天然資源股票 | 3.35 | 1.23 | -4.9 | 5.15 | 9.57 | 37.44 | 72.95 | 3.35 | 13 | 23.66 | 0.78 | 0.09 | 0.89 | -0.13 |
醫藥及健康護理股票 | 4.8 | -0.75 | -3.33 | 4.29 | 10.04 | 8.98 | 31.06 | 4.8 | 80.4 | 14.25 | 0.91 | 0 | -0.08 | -0.17 |
歐洲房地產股票 | 3.55 | -2.63 | -4.45 | 1.21 | 7.36 | -21.38 | -13.11 | 3.55 | 35.39 | 25.07 | 0.92 | -0.12 | -1.03 | 0.11 |
環球房地產股票 | 1.32 | -4.02 | -0.11 | 8.95 | 6.94 | -5.64 | -2.98 | 1.32 | 20.81 | 16.47 | 1 | -0.12 | -0.57 | -0.19 |
北美洲房地產股票 | 1.05 | -3.82 | 0.86 | 8.9 | 2.17 | -10.55 | 4.3 | 1.05 | 48.47 | 20.94 | 1.02 | -0.11 | -0.71 | -0.53 |
Equity Sector Real Est Other | 0.67 | -5.32 | -1.16 | -1.73 | -7.92 | | | 0.67 | | | | | | |
資訊科技股票 | 3.81 | 8.27 | 12.63 | 26.55 | 74.03 | 38.91 | 121.17 | 3.81 | 367.23 | 23.05 | 1.01 | 0.1 | 0.55 | -0.25 |
電訊股票 | 4.88 | 9.54 | 14.64 | 32.14 | 71.15 | 24.55 | | 4.88 | | 24.01 | 1.45 | 0.05 | 0.23 | -0.49 |
公用事業股票 | 1.14 | -0.97 | 5.17 | 26.17 | 20.64 | 26.69 | 27.52 | 1.14 | 62.13 | 14.52 | 0.94 | 0.1 | 0.46 | -0.04 |
新加坡股票 | 2.86 | 9.47 | 17.57 | 36.86 | 31.42 | 34.07 | 49.7 | 2.85 | 68.66 | 13.85 | 0.98 | 0.13 | 0.51 | 0.01 |
泰國股票 | -3.2 | -8.05 | 4.8 | 0.44 | -20.82 | -15.94 | -19.14 | -3.19 | -10.83 | 15.5 | 0.97 | -0.16 | -1.03 | -0.39 |
台灣股票 | 0.07 | 2.11 | 5.2 | 19.45 | 65.75 | 40.74 | 140.5 | 0.07 | 259.66 | 21.52 | 1.04 | 0.13 | 0.83 | -0.13 |
台灣中小型公司股票 | -0.33 | 3.05 | 6.73 | 15.26 | 68.4 | 43.06 | 143.91 | -0.33 | 272.67 | 21.81 | 1.08 | -0.04 | 0.55 | -0.49 |
Equity US Income | 3.76 | 4.78 | 8.74 | 19.6 | 36.8 | 35.1 | 69.88 | 3.76 | 159.64 | 14.84 | 0.82 | 0.12 | 0.65 | -0.03 |
越南股票 | -1.03 | 0.07 | -0.73 | 6.15 | 11.21 | -17.31 | 44.06 | -1.03 | 106.33 | 19.39 | 0.85 | -0.13 | -1.06 | 0.38 |
Equity Theme - Alternative Energy | 2.12 | 0.79 | 1.89 | 12.49 | 7.96 | -0.83 | 41.3 | 2.12 | 97.21 | 23.15 | 1.27 | -0.05 | -0.52 | -1.21 |
Equity Theme - Agribusiness | 5.67 | 0.78 | 0.28 | 3.4 | -8.21 | -8.08 | 12.27 | 5.67 | 21.43 | 16.38 | 0.86 | -0.11 | -0.74 | -0.8 |
Equity Theme - Infrastructure | 1.03 | -1.46 | 1.54 | 10.57 | 11.5 | 14.31 | 23.27 | 1.03 | 60.95 | 13.79 | -2.06 | 0.02 | 0.12 | 0.35 |
Equity Theme - Natural Resources | 5.08 | -1.56 | -3.01 | 5.58 | -0.49 | 19.76 | 56.87 | 5.08 | 56.13 | 20.31 | 1 | 0.03 | 0.17 | -0.05 |
Equity Theme - Water | 3.91 | 0.43 | -1.73 | 9 | 18.13 | 11.82 | 43.46 | 3.91 | 120.41 | 16.32 | 1.01 | 0 | 0 | -0.46 |
Loan Participation Funds | 0.38 | 1.44 | 2.06 | 6.16 | 14.17 | 10.75 | 9.84 | 0.38 | | 6.34 | 0.83 | 0.04 | 0.13 | -0.15 |
歐洲歐元平衡混合型 | 2.54 | 3.94 | 5.35 | 9.76 | 15.61 | 6.46 | 12.84 | 2.53 | 35.37 | 8.13 | | -0.04 | | |
環球歐元平衡混合型 | 1.75 | 2.7 | 3.79 | 10.01 | 16 | 9.02 | 20.24 | 1.75 | 50.54 | 9.19 | 0.33 | -0.02 | -0.16 | -0.09 |
歐洲歐元保守混合型 | 2.39 | 2.26 | 1.02 | 2.99 | 10.02 | -0.8 | 6.71 | 2.39 | | 10.05 | | -0.09 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 4.21 | 4.24 | 0.8 | 4.99 | 10.61 | 2.13 | 11.3 | 4.21 | 25.67 | 10.66 | | -0.06 | | |
環球歐元靈活混合型 | 2.02 | 1.77 | 2.05 | 6.91 | 12.6 | 4.17 | 11.85 | 2.02 | 27.46 | 9.58 | 2.44 | -0.08 | -0.08 | -0.18 |
Mixed Asset HKD Balanced | 0 | -1.47 | 0.79 | 10.53 | 6.89 | -0.66 | 3.37 | 0 | 25.3 | 8.52 | | -0.12 | | |
其他平衡混合型 | 1.55 | -0.4 | 1.84 | 9.65 | 7.36 | -4.71 | 1.77 | 1.55 | 11.24 | 9.9 | | -0.13 | | |
其他靈活混合型 | 1.28 | -0.27 | 1.63 | 10.36 | 4.93 | -4.7 | 4.63 | 1.28 | 14.36 | 14.29 | | -0.12 | | |
新加坡元平衡混合型 | 2.57 | 7.72 | 15.32 | 31.7 | 26.91 | 21.51 | 27.42 | 2.57 | 38.67 | 11.35 | | 0.07 | | |
新台幣進取混合型 | 2.67 | 4.25 | 6.08 | 18.99 | 36.82 | 27.13 | 54.82 | 2.67 | 93.87 | 10.56 | | 0.15 | | |
新台幣平衡混合型 | 1.44 | 2.47 | 3.79 | 13.61 | 28.83 | 17.54 | 43.19 | 1.44 | 118.08 | 9.87 | 0.85 | 0.1 | 0.27 | -0.61 |
新台幣保守混合型 | 0.51 | -0.95 | 1.26 | 4.13 | 4.98 | 0.06 | 4.59 | 0.51 | | 9.64 | | -0.08 | | |
新台幣靈活混合型 | 1.95 | 2.04 | 3.82 | 11.75 | 20.87 | 11.19 | 25.19 | 1.95 | 74.45 | 10.96 | 0.91 | -0.03 | 0.3 | -0.37 |
美元進取混合型 | 3.6 | 4.46 | 7.52 | 15.58 | 24.26 | 16.86 | 34.47 | 3.6 | 69.89 | 11.37 | 10.5 | 0.04 | 4.83 | 0.19 |
環球美元平衡混合型 | 2.31 | 2.65 | 3.56 | 9.47 | 16.04 | 6.87 | 15.76 | 2.31 | 37.96 | 9.12 | 6.37 | -0.04 | 0.03 | -2.43 |
北美洲美元平衡混合型 | 2.08 | 3.02 | 5.25 | 11.45 | 22.12 | 11.32 | 35.33 | 2.08 | 80.41 | 12.21 | | -0.01 | | |
美元保守混合型 | 1.46 | 1.65 | 2.67 | 6.6 | 10.85 | 1.13 | 7.91 | 1.46 | 23.25 | 5.46 | | -0.14 | | |
環球美元靈活混合型 | 2.2 | 2.1 | 3.42 | 10.24 | 13.89 | 4.26 | 15.6 | 2.2 | 39.53 | 10.97 | 2.66 | -0.07 | -0.2 | -0.06 |
Mixed Asset USD Flex - US | 3.44 | 3.97 | 6.12 | 14.18 | 22.83 | 17.33 | 23.2 | 3.44 | | 8.91 | | 0.04 | | |
澳元貨幣市場 | 0.35 | 1.06 | 2.06 | 4.13 | 8.04 | 9.17 | 9.6 | 0.35 | 18.58 | 7.57 | | -0.88 | | |
人民幣貨幣市場 | 0.6 | 0.27 | 0.57 | 2.83 | 3.36 | 5.18 | 11.04 | 0.6 | 22.14 | 4.48 | | -0.87 | | |
歐元貨幣市場 | 0.23 | 0.72 | 1.59 | 3.47 | 6.8 | 6.7 | 5.11 | 0.23 | 2.95 | 5.53 | 1.57 | -0.91 | -0.02 | -0.02 |
英鎊貨幣市場 | 0.38 | 1.08 | 2.23 | 4.63 | 9.14 | 10.46 | 9.95 | 0.37 | 10.66 | 6.1 | 1.01 | -1.51 | -0.06 | -0.05 |
