Alternative Dedicated Short Bias | 1.03 | 0.41 | -0.22 | -4.85 | -26.59 | -33.59 | -48.63 | -39.18 | | 18.5 | 0.61 | -0.26 | -0.64 | -0.05 |
Alternative Equity Leveraged | -2.72 | -1.61 | -3.49 | 3.35 | 47.56 | 72.29 | 143.35 | 103.61 | | 35.73 | 0.94 | 0.08 | 0.24 | 0.28 |
信用市場策略另類投資 | -1.18 | -1.4 | -1.72 | 0.75 | -0.94 | 4.25 | 13.6 | 7.29 | 67.74 | 12.94 | | 0.02 | | |
環球宏觀另類投資 | 0.02 | -4.54 | -4.13 | -1.78 | 8.58 | 14.48 | 34.26 | 13.84 | 39.97 | 7.51 | | 0.25 | | |
期貨管理另類投資 | 0.21 | 0.58 | 4.04 | 5.77 | -3.79 | -0.68 | | -0.78 | | 5.57 | 0.63 | -0.04 | -0.1 | 0.08 |
多種策略另類投資 | -1.81 | -3.71 | -4.93 | -2.29 | 5.1 | 6.22 | 10.85 | 10.34 | | 5.97 | -23.72 | 0.06 | 0 | 0.44 |
Absolute Return Bond USD | -2.14 | -2.11 | -6.58 | -7.12 | -2.45 | -2.96 | -3.28 | -1.45 | 2.17 | 8.32 | | -0.05 | | |
亞太區強勢貨幣債券 | -3.66 | -7.54 | -16.24 | -16.71 | -15.1 | -8.56 | -4.31 | -5.2 | 23.15 | 10.44 | 0.98 | -0.14 | 0.72 | -0.18 |
亞太區當地貨幣債券 | -1.05 | -2.1 | -4.95 | -4.95 | -2.28 | 2.83 | 8.06 | 5.41 | 16.26 | 6.55 | 0.97 | 0 | 0.06 | -0.04 |
Bond AUD | -0.55 | -0.63 | -3.36 | -3.25 | -4.16 | | | | | | | | | |
人民幣債券 | -2.18 | -2.51 | -7.28 | -6.23 | -5.05 | -6.25 | -12.77 | -3.94 | -14.69 | 7.06 | 0.96 | -0.07 | 0.2 | -0.02 |
歐洲新興市場債券 | -28.53 | -30.12 | -34.87 | -34.45 | -36.61 | -35.21 | -35.27 | -34.24 | -39.94 | 18.23 | | -0.2 | | |
Bond Emrg Mkts Global HC | -4.74 | -6.25 | -10.91 | -8.01 | -7.38 | -0.45 | 3.53 | 5.22 | 24.33 | 14.73 | 1.04 | -0.02 | -0.1 | -0.11 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -4.37 | -3.31 | -9.63 | -8.99 | -8.65 | -6 | -2.37 | -1.76 | -13.1 | 13.79 | 0.68 | -0.07 | -0.19 | -0.35 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -4.46 | -6.25 | -9.51 | -8.16 | -5.51 | 2.87 | 6.54 | 6.71 | 40.15 | 11.02 | | 0 | | |
其他新興市場債券 | -0.83 | -3.66 | -5.8 | -3.55 | -2.08 | 8.01 | 12.19 | 11.05 | | 9.95 | | 0.03 | | |
歐元債券 | -2.46 | -4.9 | -6.33 | -6.06 | -4.24 | 2.65 | 6.65 | 3.85 | 28.66 | 6.93 | 0.95 | 0.06 | 0.13 | 0 |
歐元企業債券 | -3.09 | -4.5 | -5.91 | -4.71 | -2.36 | 3.65 | 7.13 | 5.85 | 30.77 | 7.75 | 1.17 | 0.07 | 0.09 | -0.01 |
歐洲可轉換債券 | -3.3 | -7.4 | -10.29 | -8.51 | -0.63 | 1.69 | -3.76 | 4.34 | 13.96 | 9.41 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
歐元高息債券 | -2.84 | -3.27 | -4.74 | -2.37 | 3.19 | 8.75 | 14.13 | 12.99 | 50.81 | 11.79 | 0.94 | 0.07 | 0.25 | 0.05 |
歐洲債券 | -2.32 | -3.96 | -5.13 | -2.75 | 0.98 | 7.79 | 14.15 | 10.67 | 48.9 | 9.59 | 0.84 | 0.09 | 0.02 | 0.13 |
歐洲高息債券 | -3.33 | -4.23 | -6.3 | -3.92 | 1.45 | 7.67 | 12.38 | 12.35 | 51.11 | 11.45 | 0.98 | 0.07 | 0.2 | -0.02 |
歐元短期債券 | -0.69 | -1.15 | -1.58 | -1.78 | -1.97 | -1.57 | -2.64 | -1.31 | 2.68 | 5.64 | 1.69 | -0.01 | 0 | -0.04 |
歐元地區債券 | -2.7 | -5.43 | -6.05 | -5.42 | -5.55 | 2.64 | 4.5 | 3.62 | 33.41 | 6.92 | 1.02 | 0.08 | 0.11 | -0.05 |
環球債券 | -2.42 | -4.41 | -5.98 | -4.15 | -4.13 | 2.44 | 3.5 | 5.45 | 7.73 | 8.26 | 0.78 | -0.01 | 0 | -0.05 |
環球企業債券 | -3.11 | -5.79 | -6.79 | -3.86 | -0.86 | 12.44 | | 18.46 | | 12.86 | 0.94 | 0.07 | 0.28 | -0.11 |
環球可轉換債券 | -1.33 | -7.58 | -9.66 | -10.4 | 14.33 | 17.69 | 22.78 | 25.51 | 59.72 | 10.44 | 0.89 | 0.15 | 0.48 | -0.04 |
環球高息債券 | -2.01 | -2.74 | -4.82 | -2.56 | 0.11 | 5.6 | 10.03 | 10.99 | 13 | 11.53 | 0.86 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
環球短期債券 | -0.97 | -1.44 | -2.17 | -1.38 | 0.66 | 5.63 | 9.38 | 7.64 | 1.8 | 5.12 | 1.29 | 0.07 | 0.03 | -0.05 |
英鎊債券 | -3.09 | -7.92 | -8.27 | -4.49 | -5.71 | 4.88 | 6.95 | 6.72 | 41.24 | 9.66 | 0.91 | 0.05 | 0.12 | 0.01 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.32 | -3.1 | -1.72 | 4.65 | 6.08 | 14.6 | 14.73 | 15.89 | 28.11 | 7.61 | 0.88 | 0.26 | 0.5 | -0.01 |
印度盧比債券 | -0.7 | -0.79 | -2.07 | 2.29 | 1.89 | 10.44 | 16.94 | 8.91 | | 6.62 | | 0.11 | | |
日圓債券 | -0.08 | -1.71 | -1.23 | -1.06 | -8.28 | -3.8 | -6.46 | -3.92 | -6.29 | 6.64 | 0.53 | -0.07 | -0.25 | -0.04 |
其他幣別債券 | -1.65 | -2.06 | -3.47 | -3.93 | -2.58 | -0.15 | 0.88 | 2.96 | 6.21 | 7.86 | -17.61 | -0.01 | -0.01 | 0.15 |
其他可轉換債券 | -1.43 | -4.88 | -8.91 | -8.93 | 13.29 | 14.59 | 21.75 | 21.9 | 47.13 | 12.35 | 1.21 | 0.1 | 0.3 | -0.24 |
美元債券 | -1.81 | -3.94 | -4.97 | -2.92 | -1.38 | 9.1 | 11.8 | 11.33 | 28.6 | 8.19 | 0.78 | 0.11 | -4.5 | 0.01 |
美元企業債券 | -2.66 | -6.68 | -7.35 | -4.21 | -4.8 | 12.33 | 18.32 | 15.99 | 36.16 | 9.93 | 0.93 | 0.11 | 0.27 | -0.06 |
Bond USD Government | -1.4 | -5.27 | -4.84 | -2.68 | -8.07 | 5.58 | 10.99 | 6.13 | 21.36 | 8.81 | 1 | 0.06 | 0.09 | -0.05 |
Bond USD Government ST | 0.2 | -0.57 | -0.82 | -1.43 | -8.05 | | | | | | | | | |
美元高息債券 | -1.07 | -1.81 | -2.87 | 0.37 | 6.28 | 11.32 | 17.76 | 17.85 | 53.42 | 12.06 | 0.83 | 0.08 | 0.49 | -0.07 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.79 | -1.41 | -0.52 | 4.3 | 8.02 | 18.56 | 17.45 | 19.98 | 12.78 | 6.07 | 1.04 | 0.33 | 0.4 | -0.15 |
美元中期債券 | -0.61 | -1.65 | -2.42 | -2.48 | -0.45 | 3.62 | 5.23 | 4.62 | 6.57 | 4.47 | 1.15 | 0.05 | 0.03 | -0.05 |
Bond USD Mortgages | -0.75 | -2.45 | -3.25 | -3.57 | -3.34 | 3.43 | 3.8 | 3.97 | 5.93 | 4.93 | 0.77 | 0.03 | 0.03 | -0.08 |
美元地方政府債券 | -1.25 | -4.87 | -5.29 | -2.16 | -6.08 | 9.28 | | 9.69 | | 8.33 | | 0.15 | | |
美元短期債券 | -0.54 | -1.25 | -1.62 | -1.46 | -0.41 | 2.72 | 3.68 | 3.45 | 8.94 | 4.49 | -3.7 | 0.06 | -0.12 | 0.08 |
Bond ZAR | 1.46 | 4.04 | 2.35 | 8.2 | 14.79 | 23.62 | 41.89 | 26.45 | | 17.25 | | 0.1 | | |
Bond Global Corporates USD | -2.67 | -5.15 | -6.69 | -4.51 | -1.9 | 9.28 | 13.46 | 12.11 | 33.45 | 8.19 | 1 | 0.1 | 0.25 | -0.05 |
Bond Global EUR | -2.56 | -3.71 | -4.88 | -2.49 | 1.31 | 9.03 | 12.7 | 11.54 | 34.93 | 10.12 | -5.72 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
Bond Global GBP | -2.23 | -2.61 | -4.01 | -1.74 | 3.58 | 6.54 | 9.86 | 9.7 | 42.34 | 11.72 | 1.02 | 0.07 | 0.15 | -0.1 |
Bond Global Corporates EUR | -3.09 | -4.88 | -6.08 | -4.81 | -1.69 | 5.24 | 8.21 | 7.7 | 42.39 | 8.15 | 0.91 | 0.1 | 0.25 | 0.11 |
Bond Global High Yield EUR | -1.89 | -2.63 | -4.62 | -1.61 | 4.7 | 8.4 | 13.98 | 14.31 | 43.5 | 13.69 | 0.97 | 0.05 | 0.19 | 0.1 |
Bond Global High Yield USD | -2.07 | -2.92 | -4.77 | -1.57 | 3.95 | 9.71 | 14.42 | 15.61 | 49.1 | 12.19 | 0.94 | 0.07 | 0.29 | -0.07 |
Bond Global USD | -1.78 | -2.82 | -4.34 | -3.16 | -1.36 | 5.28 | 7.48 | 7.75 | 17.77 | 7.34 | -1.63 | 0.05 | 5.06 | -0.03 |
Commodity Agriculture | 10.14 | 29.18 | 20.04 | 17.13 | 73.46 | 52.12 | | 53.14 | | 17.65 | 0.95 | 0.22 | 1.18 | 0.03 |
Commodity Energy | 6.89 | 41.88 | 40.08 | 58.1 | 20.9 | -6.64 | -12.45 | 14.17 | | 48.69 | 1.03 | -0.01 | -0.23 | -0.34 |
Commodity Precious Metals | 1.53 | 5.19 | 1.7 | 1.88 | 24.45 | 30.82 | 20.6 | 36.2 | -25.96 | 20.5 | 0.93 | 0.14 | 0.75 | 0.06 |
Equity India Small and Mid-Cap | -6.19 | -6.28 | -10.24 | 4.35 | 21.78 | 41.22 | 47.11 | 33.74 | 118.12 | 25.97 | | 0.1 | | |
亞洲太平洋股票 | -1 | -5.05 | -7.1 | -5.65 | 25.51 | 30.52 | 49.69 | 42.11 | 104.13 | 15.56 | 0.97 | -0.28 | -10.51 | 0.21 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -0.76 | -6.57 | -7.15 | 1.09 | 37.14 | 37.96 | 38.84 | 50.02 | 114.55 | 18.86 | 0.91 | 0.14 | 0.85 | -0.1 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -1.66 | -2.16 | -7.35 | -10.55 | 22.75 | 21.59 | 39.13 | 33.46 | 73.78 | 17.34 | 1.01 | 0.09 | 0.49 | 0 |
東協股票 | 1.91 | 0.63 | -0.65 | 2.73 | 19.81 | 11.06 | 26.35 | 17.43 | 38.91 | 19.73 | 1.03 | 0.03 | 0.31 | 0.4 |
澳大尼西亞股票 | 1.02 | -4.78 | -4.11 | 13.55 | 20.72 | 35.26 | 54.93 | 47.36 | 131.26 | 20.59 | 0.77 | 0.18 | 1.03 | 0.26 |
澳大利亞股票 | 3.88 | -0.81 | -3.25 | 7.57 | 27.63 | 26.74 | 39.04 | 39.28 | 79.3 | 22.32 | 0.91 | 0.11 | 0.68 | 0.04 |
巴西股票 | 3.33 | 18.74 | -10.32 | 0.97 | -16.47 | -26.55 | -14.97 | -16.82 | -49.7 | 35.73 | 0.99 | -0.08 | -0.96 | -0.44 |
瑞士股票 | -3.55 | -5.39 | -8.83 | 7.52 | 22.79 | 28.83 | 42.02 | 42.57 | 129.3 | 15.5 | 1.09 | 0.19 | 0.7 | -0.27 |
瑞士中小型公司股票 | -5.65 | -8.12 | -13.41 | 2.53 | 26.33 | 30.54 | 37.33 | 43.14 | 169.21 | 17.48 | 0.99 | 0.17 | 0.81 | -0.12 |
中國股票 | -2.72 | -8.6 | -10.08 | -20.47 | 11.8 | 20.74 | 39.74 | 42.76 | 73.28 | 19.03 | 0.95 | 0.07 | 0.2 | 0 |
Equity China Small&Mid Cap | 0.42 | -11.64 | -13.65 | -4.02 | 16.65 | 49.66 | 37.52 | 80.75 | | 22.58 | | 0.15 | | |
德國股票 | -7.04 | -7.75 | -13.02 | 1.03 | 17.59 | 17.39 | 21.17 | 29.21 | 114.01 | 23.35 | 1.04 | 0.07 | 0.41 | -0.15 |
歐洲新興市場股票 | -34.7 | -38.25 | -40.05 | -27.35 | -24.52 | -21.56 | -19.51 | -14.17 | -28.32 | 32.76 | 1.14 | -0.06 | -0.66 | -0.26 |
遠東新興市場股票 | -1.89 | -4.85 | -7.64 | -10.79 | 22.27 | 25.98 | 47.17 | 37.22 | 88.06 | 16.08 | 0.98 | 0.12 | 0.68 | 0.11 |
環球新興市場股票 | -5.11 | -5.74 | -12 | -13.04 | 14.79 | 15.88 | 32.58 | 27.35 | 39.34 | 18.38 | 1.05 | 0.06 | 0.36 | -0.08 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -2.42 | -6.45 | -8.99 | 1.52 | 37.55 | 31.79 | 39.9 | 43.24 | 77.65 | 19.98 | 0.91 | 0.11 | 0.8 | -0.03 |
拉丁美洲新興市場股票 | 3.81 | 16.8 | -5.23 | 5.17 | -0.12 | -10.04 | 2.91 | -0.03 | -26.07 | 31.4 | 0.98 | -0.03 | -0.32 | -0.15 |
其他新興市場股票 | -23.12 | -25.11 | -26.3 | -12.08 | 5.57 | -0.1 | 6.98 | 8.43 | 15.24 | 28.56 | 1.1 | 0 | 0.17 | -0.16 |
歐洲股票 | -4.18 | -4.07 | -6.77 | 8.43 | 23.45 | 27.28 | 35.29 | 41.21 | 101.78 | 19.65 | 1.01 | 0.12 | 0.69 | -0.02 |
Equity Europe Income | -4.39 | -0.23 | -1.32 | 12.29 | 14.94 | 11.87 | 20.11 | 22.3 | 77.95 | 20.6 | 1.07 | 0.06 | 0.29 | -0.47 |
歐洲中小型公司股票 | -5.37 | -7.99 | -13.86 | 1.24 | 24.94 | 27.6 | 37.21 | 41.93 | 142.26 | 23.2 | 1.01 | 0.1 | 0.62 | -0.22 |
歐洲(英國除外)股票 | -4.92 | -12.19 | -13.06 | 5.49 | 39.81 | 53.57 | 72.67 | 71.86 | 183.35 | 20.28 | 1.01 | 0.21 | 1.21 | 0.35 |
歐元地區股票 | -5.4 | -4.19 | -7.67 | 7.3 | 20.65 | 22.99 | 31.77 | 35.96 | 111.12 | 21.85 | 1.02 | 0.09 | 0.56 | -0.08 |
歐元地區中小型公司股票 | -3.36 | -9.01 | -13.36 | 0.52 | 4.78 | 10.76 | 18.45 | 23.18 | 98.46 | 24.43 | 1.19 | 0.04 | 0.24 | -0.58 |
Equity Frontier Markets | -2.56 | -1.4 | 3.92 | 21.22 | 31.28 | 18.59 | 16.16 | 27.44 | 43.43 | 19.62 | | 0.08 | | |
環球股票 | -2.11 | -7.45 | -8.46 | 3.31 | 31.34 | 35.88 | 57.77 | 50.7 | 132.28 | 17.11 | 0.99 | 0.15 | 0.92 | -0.14 |
環球中小型公司股票 | -0.43 | -5.39 | -9.26 | -0.53 | 35.64 | 30.61 | 42.03 | 48.69 | 115.83 | 21.44 | 1.03 | 0.11 | 0.69 | -0.16 |
環球(美國除外)股票 | -2.5 | 4.5 | -2.49 | 2.23 | 22.38 | 11.82 | 19.37 | 21.14 | 49.39 | 17.05 | 1.03 | 0.05 | 0.25 | -0.32 |
英國股票 | -3.55 | -4.7 | -8.97 | 2.1 | 11.48 | 9.54 | 15.71 | 18.12 | 72.57 | 21.21 | 1.02 | 0.04 | 0.23 | -0.25 |
環球收益型股票 | -1.98 | 1.15 | -1.55 | 8.29 | 25.72 | 22.96 | 34.85 | 33.87 | 97.91 | 17.88 | 0.96 | 0.11 | 0.57 | -0.43 |
大中華股票 | -2.71 | -11.63 | -13.71 | -19.19 | 13.71 | 35.36 | 56.49 | 58.58 | 90.75 | 19.52 | 1.03 | 0.11 | 0.25 | 0.04 |
香港股票 | -2.25 | -3.18 | -10.41 | -20.47 | 13.52 | 4.9 | 37.53 | 18.79 | 71.05 | 16.47 | 0.89 | 0.01 | 0.09 | 0.21 |
伊伯利亞半島股票 | -2.35 | -2.41 | -7.16 | 0.33 | -1.8 | 2.56 | 9.92 | 10.72 | 84.81 | 20.83 | 0.85 | 0.02 | 0.13 | -0.01 |
印度尼西亞股票 | 4.27 | 3.36 | 9.63 | 3.79 | 6.17 | -9.97 | -2.82 | -4.4 | -15 | 26.36 | 1.08 | -0.04 | -0.39 | -0.27 |
印度股票 | -4.99 | -4.44 | -7.7 | 10.6 | 32.31 | 38.96 | 47.56 | 33.8 | 110.26 | 22.73 | 0.97 | 0.12 | 0.89 | -0.22 |
意大利股票 | -6.49 | -5.5 | -6.62 | 11.47 | 23.4 | 29.97 | 43.42 | 45.44 | 102.21 | 23.76 | 0.96 | 0.11 | 0.78 | -0.06 |
日本股票 | -0.67 | -3.87 | -5.77 | -0.2 | 28.58 | 25.06 | 34.86 | 34.79 | 137.09 | 16.44 | 1.06 | 0.07 | 0.57 | 0 |
日本中小型公司股票 | 1.23 | -6.33 | -9.23 | -3.32 | 27.47 | 20.34 | 33.85 | 30.51 | 193.81 | 17.33 | 1.09 | 0.09 | 0.45 | 0.14 |
南韓股票 | 0.45 | -5.91 | -15.45 | -14.36 | 43.25 | 22.16 | 28.59 | 28.83 | 31.2 | 20.78 | 0.94 | 0.08 | 0.51 | 0.09 |
中東北非股票 | 1.47 | 12.86 | 14.97 | 38.11 | 59.96 | 55.48 | 89.62 | 65.31 | 103.08 | 16.34 | | 0.24 | | |
Alternative Equity Market Neutral | -0.36 | -0.34 | -0.62 | 3.04 | -7.36 | -3.53 | | | | 6.96 | -4.76 | -0.14 | 0.03 | -0.09 |
馬來西亞股票 | 5.07 | 3.7 | 0.08 | -0.96 | 22.69 | 6.96 | 12.33 | 10.93 | -5.13 | 16.51 | 1.08 | 0.03 | 0.11 | 0.38 |
北美洲股票 | -1.81 | -5.4 | -5.48 | 10.27 | 43.85 | 51.01 | 83.82 | 69.95 | 220.05 | 18.74 | 0.98 | 0.2 | 1.11 | -0.2 |
北美洲中小型公司股票 | 1 | -4.59 | -5.22 | 2.13 | 44.33 | 41.24 | 59.05 | 64.27 | 183.15 | 22.76 | 0.94 | 0.14 | 0.97 | 0.09 |
北歐股票 | -3 | 2.07 | 2.14 | 14.05 | 45.81 | 47.98 | 48.58 | 68.33 | 246.79 | 24.68 | 1.2 | 0.16 | 0.91 | -0.32 |
菲律賓股票 | -0.9 | 0.06 | 4.22 | 8.89 | 15.22 | 5.41 | 12.06 | 10.83 | 67.1 | 19.74 | 0.93 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
俄羅斯股票 | -35.26 | -43.92 | -45.1 | -34.88 | -26.41 | -19.88 | -10.44 | -11.08 | -17.42 | 32.88 | 0.72 | -0.07 | -0.94 | 0.21 |
亞洲太平洋房地產股票 | 1.63 | -2.1 | -7.35 | -4.9 | -7.54 | -7.17 | 8.06 | 0.75 | 39.49 | 17.3 | 0.83 | -0.05 | -0.09 | 0.03 |
基礎產業股票 | 7.22 | 11.63 | 7.59 | 16.84 | 89.73 | 69.69 | 82.11 | 89.94 | 45.41 | 27.33 | 1.3 | 0.18 | 0.88 | -0.21 |
生物科技股票 | -1.16 | -12.42 | -20.26 | -16.74 | 5.24 | 5.97 | 15.89 | 23.95 | 144.37 | 18.75 | 0.87 | 0.03 | 0.03 | -0.43 |
銀行及金融股票 | -4.2 | -1.89 | -3.47 | 13.51 | 34.12 | 36.7 | 51.61 | 52.83 | 158.72 | 23.11 | 1.03 | 0.13 | 0.83 | -0.08 |
週期性消費品及服務股票 | -1.6 | -12.24 | -10.18 | -2.58 | 41.76 | 45.45 | 78.02 | 63.48 | 172.33 | 18.84 | 0.94 | 0.19 | 1.09 | -0.01 |
其他產業股票 | 0.08 | 6.37 | 8.66 | 23.15 | 51.97 | 39.65 | 44.59 | 60.91 | 109.95 | 20.75 | | 0.17 | | |
黃金及貴金屬股票 | 13.49 | 5.75 | 6 | 8.93 | 29.69 | 55.09 | 42.77 | 67.29 | -26 | 36.28 | 1 | 0.12 | 1.15 | -0.1 |
非週期性消費品及服務股票 | -1.02 | 2.19 | 1.52 | 15.66 | 19.47 | 24.06 | 20.92 | 32.42 | 102.17 | 14.02 | 0.94 | 0.15 | 0.59 | -0.17 |
天然資源股票 | 2.88 | 14.36 | 25.16 | 27.93 | 39.43 | -5.28 | -15.1 | 7.97 | -43.86 | 43.96 | 1.2 | -0.02 | -0.21 | -0.71 |
醫藥及健康護理股票 | 0.84 | -6.41 | -11.9 | -0.88 | 25.38 | 31.13 | 56.89 | 44.52 | 216.73 | 16.26 | 0.99 | 0.15 | 0.77 | -0.2 |
歐洲房地產股票 | -3.68 | -6.02 | -6.85 | 18.96 | 13.69 | 33.71 | 61.67 | 48.04 | 233.65 | 18.9 | 0.87 | 0.14 | 0.91 | 0.43 |
環球房地產股票 | -1.38 | -3.26 | -5.26 | 9.65 | 9.85 | 15.42 | 26.33 | 26.9 | 75.4 | 17.5 | 0.88 | 0.06 | 0.39 | 0.07 |
北美洲房地產股票 | -3.61 | -3.72 | -3.63 | 19.28 | 19.83 | 31.37 | 45.48 | 46.15 | 92.19 | 21.11 | 0.91 | 0.13 | 0.66 | -0.07 |
資訊科技股票 | -1.53 | -12.86 | -9.29 | 0.95 | 66.06 | 92.04 | 150.45 | 119.22 | 316.62 | 21.33 | 1.01 | 0.28 | 1.7 | -0.08 |
電訊股票 | 1.16 | -12.74 | -12.89 | -7.1 | 30.22 | 37.81 | 73.25 | 57.46 | 201.13 | 19.76 | 1.1 | 0.15 | 0.78 | -0.27 |
公用事業股票 | 0.97 | 4.53 | 1.04 | 13.53 | 8.62 | 14.59 | 21.12 | 26.17 | 69.91 | 16.12 | 0.94 | 0.06 | 0.31 | -0.21 |
新加坡股票 | -0.58 | 4.21 | 2.34 | 8.34 | 17.66 | 16.62 | 29.92 | 21.79 | 38.79 | 19.89 | 0.98 | 0.06 | 0.37 | 0.19 |
泰國股票 | 4.51 | 10.2 | 2.22 | 1.78 | 16.2 | -5.68 | 18.92 | 2.88 | 39.4 | 25.11 | 1 | -0.03 | -0.18 | 0.01 |
台灣股票 | 1.55 | -3.75 | 2.46 | 17.58 | 73.08 | 100.22 | 132.85 | 117.79 | 230.26 | 20.66 | 1.09 | 0.31 | 1.73 | 0.08 |
台灣中小型公司股票 | 2.2 | -5.21 | 2.7 | 20.3 | 76.58 | 99.82 | 134.8 | 117.43 | 231.7 | 20.34 | 1.06 | 0.02 | 1.95 | 0.15 |
Equity US Income | -0.92 | 3.8 | 0.84 | 16.07 | 30.38 | 32.88 | 50.17 | 47.64 | 126.41 | 19.65 | 0.87 | 0.14 | 0.81 | -0.36 |
越南股票 | 1.62 | -1.05 | 8.8 | 30.25 | 81.58 | 59.69 | 135.91 | 74.46 | 234.51 | 24.47 | 1.03 | 0.17 | 1.19 | 0.29 |
Equity Theme - Alternative Energy | 1.64 | -15.98 | -14.33 | -6.88 | 70.8 | 76.96 | 98.84 | 102.38 | 148.1 | 20.55 | 1.02 | 0.25 | 1.69 | 0.47 |
Equity Theme - Agribusiness | 2.15 | 1.24 | 0.51 | 5.66 | 40.47 | 33.14 | 39.6 | 46.04 | 55.08 | 17.28 | 1.03 | 0.15 | 1.13 | -0.2 |
Equity Theme - Infrastructure | 0.43 | 1.25 | -0.22 | 11.53 | 14.36 | 23.12 | 37.13 | 35.09 | 82.74 | 15.22 | 1.35 | 0.1 | -2.63 | 0.02 |
Equity Theme - Natural Resources | 4.55 | 12.4 | 15.91 | 22.72 | 56.71 | 30.93 | 32.89 | 46.58 | -4.05 | 26.16 | 1.04 | 0.09 | 0.5 | -0.42 |
Equity Theme - Water | -3.95 | -9.38 | -9.42 | 12.77 | 36.69 | 48.76 | 64.55 | 69.3 | 162.38 | 18.05 | 1.01 | 0.2 | 1.07 | -0.04 |
Loan Participation Funds | -0.85 | -1.4 | -2.76 | -1.12 | -0.82 | 3.6 | | 8.04 | | 8.77 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
歐洲歐元平衡混合型 | -2.8 | -2.17 | -3.1 | 3.69 | 6.86 | 13.76 | 16.24 | 21.37 | 66.89 | 10.54 | | 0.13 | | |
環球歐元平衡混合型 | -2.38 | -3.11 | -3.8 | 3.7 | 11.32 | 15.18 | 20.51 | 21.57 | 58.94 | 11.06 | 0.79 | 0.14 | 0.65 | 0.02 |
歐洲歐元保守混合型 | -3.37 | -7.39 | -8.34 | -1 | 6.13 | 12.25 | 12.77 | 16.69 | | 9.16 | | 0.18 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | -3.36 | -4.19 | -4.55 | 0.52 | 10.19 | 10.07 | 12.24 | 16.28 | 42.78 | 12.56 | 14.41 | 0.1 | 0.02 | -1.98 |
環球歐元靈活混合型 | -1.88 | -2.34 | -3.43 | 2.24 | 9.52 | 12.07 | 16.93 | 16.39 | 64.91 | 9.71 | -6.38 | 0.13 | 0.34 | 0.08 |
Mixed Asset HKD Balanced | -1.16 | -1.77 | -4.81 | -3.4 | 6.27 | 8.36 | 18.87 | 14.78 | 63.08 | 11.85 | | 0.05 | | |
其他平衡混合型 | -2.65 | -2.89 | -8.37 | -10.46 | 6.86 | 5.65 | 14.87 | 12.86 | 22.47 | 12.6 | 0.92 | 0.02 | 0.01 | -0.25 |
新加坡元平衡混合型 | -1 | -2.92 | -5.82 | -2.79 | 7.22 | 9.36 | 14.68 | 11.82 | 20.33 | 12.67 | | 0.05 | | |
新台幣進取混合型 | -0.39 | -6.05 | -6.75 | -0.84 | 22.54 | 34.25 | 54.01 | 45.94 | 73.06 | 14.28 | | 0.18 | | |
新台幣平衡混合型 | -0.33 | -5.39 | -5.84 | -1.46 | 25.52 | 48.06 | 64.72 | 57.47 | 130.31 | 14.46 | 0.83 | 0.23 | 1.98 | 0.21 |
新台幣保守混合型 | -2.26 | -4.97 | -7.12 | -2.89 | -0.17 | 11.5 | 16.48 | 14.53 | 6.21 | 9.47 | | 0.07 | | |
新台幣靈活混合型 | -0.98 | -4.55 | -6.04 | -1.77 | 12.4 | 18.01 | 30.05 | 24.47 | 110.38 | 12.45 | 0.83 | 0.08 | 0.4 | -0.12 |
美元進取混合型 | -1.47 | -0.76 | -3.02 | 5.69 | 16.53 | 19.89 | 29.9 | 28.79 | 74.07 | 10.96 | 0.17 | 0.19 | 2.66 | 0.23 |
環球美元平衡混合型 | -1.91 | -2.56 | -4.91 | 0.87 | 13.05 | 15.58 | 22.47 | 23.23 | 61.71 | 12.37 | 1.02 | 0.1 | 1.09 | -0.08 |
北美洲美元平衡混合型 | -1.55 | -4.42 | -3.92 | 4.84 | 25.92 | 31.47 | 49.29 | 41.88 | 91.02 | 14.87 | | 0.19 | | |
美元保守混合型 | -1.61 | -3.68 | -5.31 | -1.49 | 7.07 | 11.55 | 16.28 | 16.32 | 40.34 | 7.15 | | 0.12 | | |
環球美元靈活混合型 | -3.87 | -4.86 | -9.3 | -6.61 | 9.74 | 11.74 | 17.39 | 18.37 | 39.57 | 14.29 | 0.93 | 0.07 | 0.38 | -0.15 |
澳元貨幣市場 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.17 | -0.15 | 0.92 | 3.81 | 1.21 | 17.54 | 9.63 | | -1.51 | | |
人民幣貨幣市場 | 0.76 | 1.1 | 2.19 | 2.53 | 5.42 | 5.17 | 13.48 | 7.02 | | 3.24 | | -1.69 | | |
歐元貨幣市場 | -0.06 | -0.21 | -0.4 | -0.8 | -1.54 | -2.16 | -3.17 | -2.24 | -3.56 | 5.43 | -0.87 | -1.51 | 0.03 | -0.03 |
