Alternative Dedicated Short Bias | -1.72 | -2.59 | -5.96 | -13.68 | -19.73 | -14.7 | -33.84 | -2.38 | -75.57 | 18.57 | 0.68 | -0.14 | -0.66 | -0.47 |
Alternative Equity Leveraged | 6.08 | 6.74 | 13.44 | 29.06 | 42.3 | 15.87 | 102 | 5.83 | 464.22 | 38.08 | 0.92 | 0.01 | -0.04 | -0.13 |
環球宏觀另類投資 | -0.66 | 0.37 | 3.26 | 6.67 | 6.39 | 0.85 | 9.21 | 0.6 | 24.27 | 9.23 | 8.08 | -0.14 | -0.04 | -0.29 |
期貨管理另類投資 | -0.72 | 1.53 | 6.1 | 4.28 | 4.63 | 15.01 | 10.65 | -1.04 | | 7.97 | 0.59 | 0.12 | 0.47 | -0.14 |
多種策略另類投資 | 0.04 | 1.94 | 4.71 | 8.98 | 13.7 | 10.36 | 17 | 1.41 | 28.84 | 6 | 5.03 | -0.06 | -0.01 | -0.03 |
Absolute Return Bond USD | 1.07 | 1.66 | 1.61 | 4.66 | 11.06 | 5.45 | 2.33 | 2.36 | 4.3 | 6.74 | 6.62 | -0.09 | 0.2 | -0.06 |
亞太區強勢貨幣債券 | 2.02 | 1.39 | 2.35 | 7.62 | 9.45 | 0.1 | -13.76 | 1.98 | 5.99 | 10.34 | 0.97 | -0.15 | -0.62 | -0.27 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.5 | -0.01 | -0.15 | 3.89 | 7.26 | 1.97 | 2.58 | 0.82 | 13.48 | 6.33 | 0.9 | -0.13 | -0.55 | -0.24 |
Bond AUD | 0.96 | 1.5 | 2.19 | 5.89 | 11.65 | 8.55 | 4.02 | 1.14 | | 6 | | -0.02 | | |
人民幣債券 | -0.55 | 2.02 | 2.7 | 8.54 | 15 | 16.82 | 28.43 | -0.04 | | 4.95 | 1.01 | 0.22 | 0.31 | -0.03 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.51 | 1.82 | 3.44 | 8.98 | 18.16 | 8.01 | 1.1 | 2.57 | 28.05 | 9.02 | 0.91 | -0.05 | 11.13 | -0.11 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 0.84 | 1.06 | -0.1 | 3.13 | 13.88 | 5.79 | -3.38 | 3.06 | 8.14 | 10.06 | 0.87 | -0.06 | -0.44 | -0.21 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.71 | 1.81 | 2.91 | 7.99 | 15.68 | 9.31 | 2.4 | 2.15 | 29.14 | 6.99 | 1 | -0.02 | 0.09 | -0.04 |
其他新興市場債券 | 2.09 | 0.6 | 0.1 | 7.13 | 12.69 | 7.35 | 15.3 | 2.65 | 54.81 | 6.28 | | -0.03 | | |
歐元債券 | 0.76 | -0.77 | 0.82 | 4.18 | 10.65 | -6.37 | -10.33 | 0.76 | -1.18 | 8.62 | 0.99 | -0.18 | -0.47 | 0.01 |
歐元企業債券 | 0.94 | 1 | 3.44 | 7.82 | 16.51 | 5.21 | 2.24 | 1.33 | 17.1 | 7.83 | 0.95 | -0.05 | -0.15 | 0.04 |
歐洲可轉換債券 | 2.96 | 5.04 | 7.15 | 11.9 | 15.65 | 9.36 | 9.59 | 5.25 | 1.19 | 9.55 | | 0.01 | | |
歐元高息債券 | 0.97 | 2.26 | 4.28 | 8.67 | 19.57 | 15.1 | 18.27 | 1.52 | 43.52 | 8.41 | 0.78 | 0.05 | 0.16 | 0.02 |
歐洲債券 | 0.83 | 0.4 | 2.13 | 6.22 | 16.35 | 6.68 | 10.23 | 1.25 | 31.83 | 8.18 | 0.7 | -0.04 | -0.13 | 0.25 |
歐洲高息債券 | 1.15 | 2.64 | 4.78 | 9.62 | 20.72 | 15.22 | 19.01 | 2.13 | 38.93 | 8.2 | 0.92 | 0.06 | 0.15 | 0.05 |
歐元短期債券 | 0.41 | 0.68 | 2.04 | 4.71 | 8.77 | 2.98 | 0.95 | 0.6 | 0.07 | 5.75 | 1.12 | -0.21 | -0.12 | -0.01 |
歐元地區債券 | 0.89 | -0.71 | 1.6 | 4.24 | 9.44 | -10 | -14.99 | 0.65 | -5.53 | 9 | 1 | -0.23 | -0.51 | -0.07 |
環球債券 | 1.74 | 0.76 | 1.48 | 5.62 | 10.82 | 3.51 | -0.1 | 1.89 | 8.07 | 6.83 | 0.82 | -0.1 | -0.27 | -0.25 |
環球企業債券 | 1.92 | 0.23 | 0.87 | 5.39 | 11.97 | 2.65 | 3.41 | 1.86 | | 9.63 | | -0.11 | | |
環球可轉換債券 | -0.03 | 0.45 | 6.09 | 8.92 | 13.45 | 2.75 | 17.65 | 2.5 | 29.13 | 8.58 | 0.83 | -0.09 | -0.29 | -0.23 |
環球高息債券 | 0.99 | 1.45 | 3.02 | 7.12 | 15.71 | 9.49 | 9.27 | 1.56 | 22.76 | 7.91 | 0.79 | -0.02 | -0.04 | -0.35 |
環球短期債券 | 0.85 | 1.48 | 2.76 | 6.17 | 10.76 | 9.71 | 10.68 | 1.08 | 23.02 | 4.35 | 0.79 | -0.07 | -0.05 | 0.02 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.93 | 0.04 | -0.37 | 2.65 | 3.67 | -10.39 | -4.81 | 1.97 | 7.6 | 8.17 | 0.89 | -0.26 | -0.89 | -0.07 |
Bond IDR | -0.8 | -2.21 | -3.18 | 0.28 | 4.43 | 7.87 | 3.85 | -0.54 | | 6.17 | | 0.03 | | |
印度盧比債券 | -0.76 | -1.59 | -0.65 | 0.59 | 5.84 | -0.03 | 1.6 | -1.22 | 19.17 | 5.02 | | -0.4 | | |
日圓債券 | 0.71 | -0.69 | -0.57 | -1.34 | -6.15 | -14.44 | -21.23 | 0.74 | -14.26 | 7.97 | 0.57 | -0.35 | -1.8 | -0.12 |
其他幣別債券 | 0.89 | 1.52 | 2.96 | 7.18 | 16.4 | 17.2 | 15.01 | 1.47 | 41.3 | 5.76 | 5.22 | 0.12 | -0.33 | 0.15 |
其他可轉換債券 | 4.74 | 7.16 | 9.3 | 13.85 | 20.97 | 10.59 | 25.39 | 5.87 | 43.45 | 9.64 | 0.91 | 0 | -0.04 | -0.27 |
美元債券 | 1.91 | 0.94 | 1.02 | 5.88 | 9.8 | -0.39 | -1.04 | 2.39 | 16.36 | 7.11 | 0.78 | -0.15 | -0.48 | -0.11 |
美元企業債券 | 2.3 | 0.1 | 1.11 | 6.78 | 14.01 | 3.07 | -3.51 | 2.66 | 23.37 | 9.51 | 0.88 | -0.06 | -0.51 | -0.11 |
Bond USD Government | 3.84 | -0.3 | -0.36 | 5.18 | 6.34 | -7.75 | -16.13 | 3.78 | 4.71 | 9.35 | 0.97 | -0.14 | -0.44 | -0.04 |
Bond USD Government ST | 0.92 | 2.16 | 4.36 | 8.91 | 17.28 | 24.76 | 15.02 | 0.95 | | 5.17 | 1.04 | 0.33 | 0.48 | -0.03 |
美元高息債券 | 0.54 | 1.3 | 3.06 | 8.07 | 17.3 | 11.14 | 18.63 | 1.64 | 42.71 | 8.65 | 0.73 | -0.01 | -0.52 | -0.13 |
美元通脹掛金勾債券 | 2.16 | 1.42 | 1.63 | 5.82 | 5.25 | -6.03 | 1.54 | 3.05 | 9.89 | 5.8 | 0.99 | -0.25 | -0.52 | -0.11 |
美元中期債券 | 0.96 | 1.24 | 1.73 | 5.55 | 10.22 | 6.24 | 6.29 | 1.44 | 11.98 | 4.27 | 0.97 | -0.2 | -0.18 | 0 |
Bond USD Mortgages | 2.29 | 1.12 | 0.39 | 4.78 | 5.77 | -4.3 | -7.14 | 2.79 | 0.38 | 4.92 | 1.32 | -0.22 | -0.38 | -0.04 |
美元地方政府債券 | 2.29 | -0.23 | 0.1 | 4.1 | 8.54 | -5.33 | -11.44 | 2.35 | | 7.73 | | -0.17 | | |
美元短期債券 | 0.62 | 1.32 | 2.35 | 5.58 | 10.08 | 8.23 | 7.78 | 1.06 | 13.48 | 5.17 | 0.81 | -0.17 | -0.03 | -0.02 |
Bond ZAR | 0.13 | 0.2 | 4.12 | 15.16 | 21.78 | 24.3 | 42.7 | 0.56 | 88.01 | 16.39 | | 0 | | |
Bond Global Corporates USD | 1.33 | 0.8 | 1.47 | 6.39 | 12.77 | 1.62 | 0.04 | 1.9 | 19.43 | 6.41 | 0.89 | -0.12 | 0.07 | -0.08 |
Bond Global EUR | 1.68 | 1.1 | 1.58 | 6.43 | 11.83 | 2.47 | 2.4 | 2.3 | 22.2 | 7.88 | 0.82 | -0.14 | -0.41 | -0.13 |
Bond Global GBP | 1.88 | 0.98 | 0.81 | 6.4 | 16.07 | 9.58 | 13.51 | 2.53 | 27.81 | 12.21 | | -0.03 | | |
Bond Global Corporates EUR | 0.66 | -0.18 | 2.1 | 6.46 | 14.25 | -0.94 | -1.51 | 0.74 | 8.03 | 10.32 | 1.46 | -0.09 | -0.17 | -0.02 |
Bond Global High Yield EUR | 0.9 | 1.73 | 3.38 | 8.7 | 18.52 | 9.96 | 15.3 | 2.18 | 31.02 | 9.19 | 0.68 | -0.03 | -0.3 | -0.13 |
Bond Global High Yield USD | 0.68 | 1.66 | 3.63 | 8.64 | 19.2 | 12.51 | 16.93 | 1.81 | 41.29 | 8.04 | 0.73 | 0 | -0.24 | -0.13 |
Bond Global USD | 1.16 | 0.77 | 0.82 | 4.61 | 8.89 | 0.55 | -1.13 | 2 | 7.46 | 6.84 | 1.56 | -0.16 | -0.17 | -0.08 |
Commodity Agriculture | -3.4 | 2.51 | -0.15 | -11.41 | -24.72 | -18.61 | 41.19 | 0.89 | | 17.79 | 0.94 | -0.14 | -0.73 | -0.3 |
Commodity Energy | -6.28 | 5.52 | 0.29 | -0.64 | 5.2 | 2.41 | 23.82 | -0.58 | | 24.83 | 0.96 | -0.01 | -0.05 | -0.22 |
Commodity Industrial Metals | 6.28 | 10.43 | 7.36 | 16.18 | 9.5 | -5.15 | 53.15 | 13.39 | | 20.28 | 1.05 | -0.04 | -0.25 | -0.44 |
Commodity Precious Metals | 2.55 | 5 | 10.43 | 32.03 | 38.6 | 25.64 | 40.23 | 8.32 | 48.85 | 17.58 | 1.01 | 0.12 | 0.51 | -0.52 |
Equity India Small and Mid-Cap | -10.53 | -20.33 | -23.92 | -7.49 | 52.1 | 48.47 | 80.27 | -21.95 | 121.51 | 19.26 | | 0.15 | | |
亞洲太平洋股票 | 0.1 | 2.14 | 2.22 | 7.65 | 20.56 | 9.13 | 37.12 | 1.67 | 65.98 | 13.16 | 0.85 | -0.36 | 25.24 | -0.22 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -2.21 | -3.99 | -5.52 | 0.75 | 11.63 | -1.28 | 33.08 | -3.9 | 41.65 | 13.12 | 0.94 | -0.07 | -0.4 | -0.18 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 0.32 | 0.53 | 0.68 | 10.3 | 12.93 | -2 | 20.8 | 1.01 | 40.43 | 15.69 | 0.97 | -0.07 | -0.42 | -0.31 |
東協股票 | -2.73 | -4 | -1.28 | 9.85 | 9.95 | 3.93 | 24.04 | -2.98 | 21.03 | 12.02 | 0.93 | -0.05 | -0.24 | -0.12 |
澳大利亞股票 | -5.25 | -6.89 | -1.86 | 4.7 | 11.47 | 14.46 | 47.76 | -0.68 | 76.48 | 19.09 | 1 | 0.02 | 0.05 | -0.22 |
巴西股票 | -1.5 | 0.29 | -13.15 | -19.65 | -0.56 | -8.21 | -23.72 | 8.86 | -17.55 | 26.85 | 0.97 | -0.06 | -0.72 | -0.29 |
瑞士股票 | 0.52 | 8.95 | 2.4 | 11.28 | 13.18 | 6.36 | 30.61 | 9.73 | 59.63 | 15.62 | 1.11 | 0.03 | 0.1 | -0.19 |
瑞士中小型公司股票 | -1.13 | 4.49 | -0.11 | 5.01 | -0.11 | -6.72 | 17.85 | 5.72 | 68.19 | 17.65 | 1.18 | -0.05 | -0.22 | -0.19 |
中國股票 | 6.3 | 7.48 | 18.2 | 17.73 | -2.09 | -18.23 | -5.6 | 6.09 | 18.45 | 23.77 | 0.96 | -0.18 | -0.82 | -0.46 |
Equity China Small&Mid Cap | 3.82 | 2.47 | 16.07 | 8 | -14.66 | -30.55 | -18.87 | 5.35 | -30.71 | 21.6 | 1 | -0.21 | -0.41 | 0.1 |
德國股票 | 3.42 | 12.83 | 15.35 | 21.48 | 34.14 | 38.19 | 65.04 | 11.53 | 89.83 | 15.82 | 0.87 | 0.13 | 0.75 | -0.05 |
歐洲新興市場股票 | 2.54 | 11.46 | 6.24 | 13.63 | 58.05 | 2.54 | -19.69 | 8.94 | 7.64 | 31.19 | 0.04 | 0.01 | 6.33 | -0.11 |
遠東新興市場股票 | 1.41 | 1.47 | 1.89 | 11.94 | 15.75 | 2.69 | 25.18 | 0.72 | 51.17 | 14.82 | 0.94 | -0.03 | -0.33 | -0.21 |
環球新興市場股票 | -0.32 | 1.07 | 0.35 | 8.11 | 15.25 | -0.5 | 14.87 | 1.11 | 32.86 | 14.15 | 0.94 | -0.07 | -0.39 | -0.18 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -2.5 | -3.04 | -4.98 | 1.47 | 15.01 | 1.75 | 40.4 | -3.99 | 48.11 | 12.55 | 0.92 | -0.06 | -0.33 | -0.23 |
拉丁美洲新興市場股票 | -2.06 | 2.71 | -8.16 | -17.02 | -0.75 | -0.16 | 1.38 | 8.01 | 4.92 | 23.28 | 0.97 | -0.04 | -0.37 | -0.18 |
其他新興市場股票 | 0.61 | 5.58 | 4.46 | 14.2 | 37.11 | 28.23 | 24.37 | 3.97 | 29.56 | 13.37 | | 0.16 | | |
歐洲股票 | 2.59 | 7.63 | 3.83 | 11.87 | 22.75 | 26.9 | 59.15 | 8.82 | 75.49 | 15.21 | 0.96 | 0.09 | 0.41 | -0.1 |
Equity Europe Income | 2.59 | 8.12 | 6.88 | 16.87 | 27.8 | 36.03 | 52.45 | 8.74 | 57.05 | 12.75 | 0.8 | 0.17 | 0.73 | 0.13 |
歐洲中小型公司股票 | 0.64 | 4.43 | -0.23 | 9.1 | 10.91 | 6.45 | 33.59 | 4.82 | 60.67 | 17.49 | 0.91 | -0.02 | -0.1 | 0 |
歐洲(英國除外)股票 | 1.32 | 7.77 | 1.75 | 6.2 | 24.38 | 28.9 | 85.44 | 8.2 | 151.37 | 17.18 | 1.02 | 0.08 | 0.43 | -0.07 |
歐元地區股票 | 2.74 | 10.84 | 7.31 | 13.49 | 24.81 | 31.54 | 61.6 | 10.05 | 83.26 | 16.42 | 0.91 | 0.1 | 0.54 | -0.05 |
歐元地區中小型公司股票 | 2.5 | 7.75 | 2.4 | 6.12 | 6.1 | -1.98 | 2.71 | 7.32 | 21.19 | 15.92 | 0.9 | -0.07 | -0.37 | -0.44 |
Equity Frontier Markets | 0.65 | 0.95 | 0 | 11.19 | 42.45 | 18.84 | 56.96 | 0.43 | 39.81 | 13.84 | 0.88 | 0.05 | 0.21 | 0.46 |
環球股票 | -2.68 | -1.37 | 2.97 | 10.25 | 32.57 | 20.49 | 62.43 | 1.37 | 100.73 | 15.74 | 1 | 0.03 | 0.2 | -0.35 |
環球中小型公司股票 | -4.71 | -5.18 | -1.61 | 5.56 | 18.09 | 7.88 | 48.44 | -1.33 | 65.53 | 17.45 | 0.97 | -0.02 | -0.2 | -0.18 |
環球(美國除外)股票 | 5 | 4.64 | 0.22 | 12.04 | 26.08 | 26.82 | 55.3 | 8.74 | 51.11 | 15.12 | 1.09 | 0.06 | 0.3 | 0.28 |
英國股票 | -0.2 | 2.2 | 0.1 | 10.02 | 13.74 | 14.65 | 31.08 | 4.41 | 38.44 | 15.01 | 1.01 | 0.01 | 0.03 | -0.25 |
環球收益型股票 | 0.68 | 1.95 | 2.73 | 11.95 | 26.32 | 22.6 | 55.98 | 4.39 | 77.22 | 12.73 | 0.77 | 0.07 | 0.3 | -0.18 |
大中華股票 | 5.7 | 8.75 | 16.8 | 18.97 | 7.34 | -15.3 | -2.61 | 6.28 | 31.53 | 21.36 | 0.99 | -0.13 | -0.47 | -0.5 |
香港股票 | 7.03 | 7.46 | 16.45 | 19.63 | -4.96 | -14.49 | -2.93 | 6.54 | 17.17 | 25.11 | 0.97 | -0.1 | -0.61 | -0.4 |
伊伯利亞半島股票 | 4.18 | 8.93 | 9.98 | 24.71 | 52.66 | 58.65 | 56.56 | 10.56 | 78.44 | 15.74 | 0.85 | 0.27 | 1.26 | 0.06 |
印度尼西亞股票 | -15.01 | -19.15 | -26.03 | -26.14 | -23.3 | -21.83 | -17.11 | -15.69 | -30.4 | 16.74 | 0.95 | -0.19 | -0.48 | -0.11 |
印度股票 | -7.21 | -13.76 | -16.22 | -3.68 | 28.16 | 18.93 | 56.61 | -12.72 | 70.49 | 14.2 | 0.85 | 0.04 | 0.07 | -0.06 |
意大利股票 | 4.99 | 14.19 | 16.33 | 24.87 | 40.67 | 53.99 | 90.01 | 11.87 | 105.82 | 19.18 | 0.99 | 0.18 | 0.97 | -0.2 |
日本股票 | -2.5 | 0.19 | -1 | 3.02 | 34.43 | 39.22 | 81.92 | -1.61 | 100.47 | 13.2 | 0.81 | 0.2 | 1.16 | 0.19 |
Equity Japan Income | 7.8 | 6.01 | 2.36 | | | | | 5.08 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | -3.36 | -1.25 | -1.61 | 0.82 | 19.02 | 19.47 | 53.38 | -2.79 | 84.29 | 12.51 | 0.88 | 0.1 | 0.62 | -0.25 |
南韓股票 | 0.04 | 1.38 | -8.48 | -7.38 | 0.56 | -15.97 | 20.6 | 9.01 | 17.03 | 24.29 | 0.97 | -0.1 | -0.84 | 0.19 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.83 | 2.64 | 2.92 | 7.03 | 15.35 | 17.29 | 8.71 | 1.78 | | 7.5 | -1 | 0.14 | 0.16 | 0.09 |
馬來西亞股票 | 0.09 | -2 | -4.12 | 15.43 | 18.92 | 5.8 | 30.26 | -4.8 | -13.96 | 12.81 | 0.93 | -0.04 | -0.17 | 0.06 |
北美洲股票 | -3.32 | -2.58 | 4.67 | 12.75 | 44.81 | 30.39 | 90.32 | 0.19 | 176.47 | 16.63 | 0.97 | 0.09 | 0.41 | -0.31 |
北美洲中小型公司股票 | -5.36 | -9.2 | -1.67 | 4.57 | 13.67 | 9.39 | 56.19 | -2.25 | 97.56 | 20.37 | 0.9 | -0.01 | -0.09 | -0.17 |
北歐股票 | -0.92 | 4.04 | -1.4 | 11.96 | 18.37 | 37.02 | 100.4 | 4.93 | 171.93 | 17.64 | | 0.14 | | |
Equity Other | 0.84 | -0.66 | -2.57 | -5.28 | -12.64 | -12.93 | 50.49 | 2.02 | | 19.75 | 1.28 | -0.11 | -0.52 | -1.44 |
亞洲太平洋房地產股票 | -1.06 | -4.09 | -9.97 | -3 | -9.22 | -14.66 | -24.21 | 0.66 | -3.38 | 15.49 | 0.91 | -0.15 | -1.03 | -0.28 |
基礎產業股票 | -2.11 | -6.97 | -6.5 | 2.79 | -4.18 | -12.08 | 65.49 | 2.26 | 54.91 | 23.29 | 1.01 | -0.1 | -0.69 | -0.68 |
生物科技股票 | -3.25 | -5.79 | -9.8 | -4.23 | 14.96 | 15.93 | 21.84 | 1.56 | 17.79 | 17.01 | 0.85 | 0.03 | 0.23 | -0.13 |
銀行及金融股票 | -0.91 | 2.66 | 15.06 | 31.94 | 51.97 | 49.38 | 102.84 | 5.95 | 160.1 | 18.21 | 1.1 | 0.16 | 0.76 | 0.01 |
週期性消費品及服務股票 | -3.58 | 3.78 | 11.71 | 11.14 | 31.94 | 21.33 | 72.75 | 1.86 | 112.04 | 17.9 | 0.94 | 0.06 | 0.2 | -0.29 |
其他產業股票 | -0.44 | -1.53 | 5.54 | 10.47 | 16.99 | 21.21 | 126.66 | 3.63 | 147.76 | 19.72 | 0.98 | 0.08 | -1.32 | -0.01 |
黃金及貴金屬股票 | -1.1 | 4 | 4.88 | 55.05 | 47.02 | 15.92 | 48.91 | 14.27 | 87.28 | 30.03 | 0.97 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
天然資源股票 | -1.74 | -4.74 | -4.77 | 2.92 | 8.7 | 31.51 | 109.88 | 1.48 | 2.94 | 23.71 | 0.81 | 0.07 | 0.69 | -0.05 |
醫藥及健康護理股票 | -0.92 | -1.65 | -7.48 | -0.55 | 12.32 | 7.17 | 37.22 | 3.84 | 69.47 | 14.28 | 0.91 | -0.02 | -0.13 | -0.25 |
歐洲房地產股票 | -0.66 | -3.76 | -7.83 | 7.99 | 7.93 | -18.91 | -7.71 | 2.87 | 28.49 | 25.02 | 0.92 | -0.11 | -0.95 | 0.12 |
環球房地產股票 | 1.56 | -4.36 | -2.79 | 9.47 | 12.67 | -2.57 | 4.89 | 2.89 | 22.53 | 16.47 | 1 | -0.11 | -0.49 | -0.23 |
北美洲房地產股票 | 3.07 | -3.67 | -1.05 | 10.9 | 11.95 | -4.28 | 14.74 | 4.15 | 56.8 | 20.97 | 1.03 | -0.08 | -0.48 | -0.56 |
Equity Sector Real Est Other | -1.19 | -3.12 | -8.79 | 0.66 | -6.19 | | | -0.53 | | | | | | |
資訊科技股票 | -5.86 | -0.31 | 4.52 | 10.72 | 61.69 | 32.43 | 118.07 | -2.35 | 321.78 | 23.51 | 1.02 | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
電訊股票 | -4.35 | 1.05 | 8.72 | 16.65 | 71 | 19 | | 0.31 | | 24.2 | 1.52 | 0.03 | 0.14 | -0.78 |
公用事業股票 | 2.29 | -3.27 | 4.58 | 28.75 | 27.72 | 28.39 | 39.71 | 3.45 | 72.13 | 14.5 | 0.94 | 0.11 | 0.49 | -0.07 |
新加坡股票 | 1.41 | 4.32 | 15.8 | 38.91 | 38.99 | 36.75 | 60.89 | 4.3 | 71.19 | 13.83 | 0.98 | 0.14 | 0.56 | -0.01 |
泰國股票 | -6.5 | -11.04 | -8.68 | -7.14 | -19.56 | -25.08 | -16.03 | -9.52 | -18.23 | 15.65 | 0.93 | -0.22 | -1.4 | -0.33 |
台灣股票 | -1.87 | 1.56 | -0.06 | 9.78 | 54.45 | 34.14 | 135.91 | -1.8 | 238.35 | 21.71 | 1.05 | 0.11 | 0.7 | -0.22 |
台灣中小型公司股票 | -3.72 | -0.17 | -1.54 | 4.11 | 53.08 | 34.39 | 138.51 | -4.03 | 249.21 | 22.04 | 1.1 | -0.09 | 0.35 | -0.67 |
Equity US Income | -1.02 | -1.12 | 4.53 | 14.27 | 37.99 | 36.22 | 85.3 | 2.68 | 143.88 | 14.84 | 0.82 | 0.13 | 0.67 | -0.06 |
越南股票 | 1.14 | 1.44 | -1.98 | 0.01 | 23.08 | -17.66 | 47.93 | -0.02 | 97.65 | 19.4 | 0.85 | -0.13 | -1.13 | 0.29 |
Equity Theme - Alternative Energy | -5.62 | -5.87 | -3.5 | 1.33 | 2.75 | -7.16 | 40.61 | -3.67 | 77.54 | 23.41 | 1.31 | -0.08 | -0.63 | -1.46 |
Equity Theme - Agribusiness | -2.58 | -2.75 | -3.66 | -0.32 | -10.28 | -11.3 | 21.64 | 2.92 | 15.29 | 16.37 | 0.87 | -0.13 | -0.83 | -0.87 |
Equity Theme - Infrastructure | 0.89 | -3.03 | 0.24 | 10.43 | 15.01 | 15.08 | 33.01 | 1.94 | 59.18 | 13.83 | -2.35 | 0.03 | 0.09 | 0.33 |
Equity Theme - Natural Resources | -0.78 | -4.05 | -2.6 | 5.13 | 3.95 | 13.16 | 75.66 | 4.25 | 46.09 | 20.08 | 1 | 0.01 | 0.01 | -0.07 |
Equity Theme - Water | -2.12 | -4.85 | -4.12 | 1.7 | 16.34 | 13.74 | 54.22 | 1.71 | 105.84 | 16.25 | 1.01 | 0.01 | 0.04 | -0.46 |
Loan Participation Funds | 0.81 | 1.32 | 2.86 | 6.52 | 16.33 | 12.61 | 11.71 | 1.19 | | 6.32 | 0.83 | 0.06 | 0.2 | -0.13 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.9 | 2.69 | 4.62 | 11.14 | 17.58 | 10.51 | 18.12 | 3.46 | 29.92 | 8 | | 0.01 | | |
環球歐元平衡混合型 | -0.51 | -0.1 | 1.7 | 8.47 | 16.96 | 10.75 | 24.92 | 1.21 | 46.51 | 9.13 | 0.76 | -0.01 | -0.16 | -0.27 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.32 | 1.67 | 0.75 | 2.73 | 10.26 | 2.98 | 9.3 | 2.72 | | 9.93 | | -0.05 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 1.74 | 5.18 | 1.48 | 5.76 | 13.14 | 7.49 | 18.44 | 6.03 | 22.74 | 10.58 | | -0.01 | | |
環球歐元靈活混合型 | 0.86 | 1.12 | 1.81 | 7.35 | 14.72 | 7.54 | 16.67 | 2.91 | 25.54 | 9.52 | 3.05 | -0.05 | -0.07 | -0.11 |
Mixed Asset HKD Balanced | 0.16 | -0.6 | -0.15 | 8.23 | 12.12 | 0.67 | 7.01 | 0.16 | 23.92 | 8.49 | | -0.11 | | |
其他平衡混合型 | 1.2 | 1.99 | 1.92 | 8.34 | 14.31 | 1.88 | 7.22 | 2.79 | 13.38 | 9.07 | 0.47 | -0.08 | 0.03 | 0.05 |
其他靈活混合型 | 1.26 | 2.71 | 2.56 | 10.18 | 22.16 | 5.74 | 16.28 | 2.87 | 37.48 | 15.06 | 0.91 | -0.05 | -0.07 | 0.01 |
新加坡元平衡混合型 | 1.18 | 2.98 | 13.23 | 33.11 | 33.18 | 24.17 | 33.15 | 3.78 | 40.72 | 11.33 | | 0.09 | | |
新台幣進取混合型 | -2.26 | -0.64 | 3.5 | 11.29 | 35.51 | 24.65 | 56.03 | 0.35 | 82.66 | 10.71 | | 0.13 | | |
新台幣平衡混合型 | -1.61 | -0.2 | 1.4 | 8.08 | 26.82 | 15.85 | 42.16 | -0.19 | 108.59 | 9.95 | 0.86 | 0.09 | 0.08 | -0.73 |
新台幣保守混合型 | 0.51 | -0.64 | 0.78 | 3.7 | 7.51 | 2.91 | 6.38 | 1.07 | | 9.6 | | -0.05 | | |
新台幣靈活混合型 | -1.12 | -0.52 | 1.9 | 7.84 | 21.73 | 11.12 | 26.73 | 0.78 | 70.45 | 11 | 0.92 | -0.02 | 0.11 | -0.56 |
美元進取混合型 | -2.32 | -0.6 | 3.39 | 11.13 | 24.34 | 17.65 | 42.93 | 1.45 | 64.78 | 11.45 | 10.35 | 0.05 | -6.75 | 0.17 |
環球美元平衡混合型 | 0 | 0.64 | 2.35 | 8.77 | 19.42 | 9.82 | 22.05 | 2.38 | 35.64 | 9.23 | 7.17 | -0.02 | 0.13 | -2.71 |
北美洲美元平衡混合型 | -0.65 | -0.52 | 2.76 | 9.03 | 23.79 | 12.31 | 41.93 | 1.4 | 74.59 | 12.23 | | 0 | | |
美元保守混合型 | 0.13 | 0.3 | 1.27 | 6.27 | 13.27 | 3.06 | 10.38 | 1.6 | 21.62 | 5.41 | | -0.12 | | |
環球美元靈活混合型 | 0.29 | 0.74 | 2.24 | 8.34 | 14.68 | 7.56 | 20.41 | 2.58 | 33.97 | 9.4 | 4.18 | -0.06 | -0.14 | -0.02 |
Mixed Asset USD Flex - US | -0.73 | 0.82 | 3.29 | 9.59 | 26.47 | 17.26 | 24.54 | 2.69 | | 8.93 | | 0.03 | | |
澳元貨幣市場 | 0.32 | 1.05 | 2.04 | 4.13 | 8.19 | 9.52 | 9.88 | 0.67 | 18.71 | 7.29 | | -0.89 | | |
人民幣貨幣市場 | -0.03 | 0.48 | 0.36 | 2.49 | 4.22 | 4.41 | 10.85 | 0.56 | 21.85 | 4.39 | | -0.78 | | |
歐元貨幣市場 | 0.21 | 0.68 | 1.5 | 3.38 | 6.87 | 6.99 | 5.38 | 0.43 | 3.17 | 5.52 | 1.57 | -0.87 | -0.02 | -0.02 |
英鎊貨幣市場 | 0.32 | 1.06 | 2.16 | 4.58 | 9.27 | 10.82 | 10.29 | 0.7 | 11.01 | 6.15 | 1.03 | -1.48 | -0.06 | -0.05 |
