Alternative Dedicated Short Bias | 0.01 | -3.28 | -13.82 | -27.84 | -27.91 | -31.41 | -57.1 | -35.73 | | 18.84 | 0.37 | | |
Alternative Equity Leveraged | -0.51 | 5.62 | 33.15 | 97.06 | 60.03 | 63.66 | 160.95 | 100.14 | | 36.37 | 1.41 | | |
信用市場策略另類投資 | 0.72 | 1.12 | 5.54 | 19.51 | 2.97 | 7.54 | 22.1 | 6.58 | 74.67 | 13.73 | 0.11 | 0.03 | -0.45 |
環球宏觀另類投資 | 0.41 | 2.35 | 8.14 | 10.83 | 15.59 | 12.89 | 23.72 | 16.36 | 38.38 | 7.21 | 330.74 | 0.18 | 0 |
期貨管理另類投資 | -12.25 | -13.92 | -28.14 | -41.79 | -34.59 | -36.95 | | -41.2 | | 48.44 | | | |
多種策略另類投資 | -0.25 | 0 | 5.45 | 14.45 | 8.16 | 9.71 | 20.55 | 12.65 | | 6.34 | 16.99 | 0.07 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -0.81 | -1.58 | 2.83 | 11.46 | 4.56 | 0.87 | 8.71 | 6.43 | 10.57 | 8.39 | 18.9 | -0.02 | 0 |
亞太區強勢貨幣債券 | -0.67 | -1.02 | 2.58 | 13.57 | 5.82 | 10.3 | 19.74 | 12.24 | 49.19 | 9.77 | 1.01 | 0.06 | 0.01 |
亞太區當地貨幣債券 | -1.1 | -3.04 | 0.7 | 7.1 | 4.91 | 7.53 | 12.6 | 8.78 | 23.37 | 6.67 | 1 | 0.04 | 0.01 |
Bond AUD | -0.43 | 0.08 | 5.23 | 10.55 | | | | | | | | | |
人民幣債券 | 0.01 | -0.29 | 2.72 | 6.19 | 2.99 | 7.55 | 17.13 | 7.31 | | 6.36 | | 0.02 | 0 |
Bond DKK | 0.12 | -2.6 | -2.16 | 0.77 | | | | | | | | | |
歐洲新興市場債券 | -1.53 | -3.45 | -0.36 | 2.59 | -1.73 | -6.46 | -4.22 | -1.16 | -9.61 | 9.24 | | -0.08 | 0 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -1.13 | -3.47 | 3 | 20.19 | 5.82 | 7.47 | 22.77 | 12.97 | 48.92 | 14.72 | 0.81 | 0.02 | 0.14 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -2.95 | -6.01 | 1.93 | 11.15 | 1.66 | -6.93 | 8.94 | 4.87 | -1.9 | 14.86 | 0.76 | -0.09 | 0.05 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.95 | -1.68 | 3.19 | 18.02 | 9.73 | 12.38 | 24.44 | 15.11 | 64.41 | 10.93 | | 0.07 | 0 |
其他新興市場債券 | -0.04 | -1 | 1.46 | 11.26 | 7.05 | 11.44 | 19.33 | 11.83 | | 7.99 | | 0.06 | 0 |
歐元債券 | -0.71 | -3.19 | -0.63 | 6.67 | 7.16 | 5.59 | 10.59 | 9.31 | 33.82 | 6.91 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
歐元企業債券 | 0.1 | -0.79 | 1.77 | 10.76 | 7.5 | 10.41 | 16.75 | 11.19 | 47.4 | 7.55 | 0.89 | 0.16 | 0.19 |
歐洲可轉換債券 | -0.36 | -2.42 | 4.19 | 16.95 | 10.47 | 4.15 | 7.02 | 13.67 | 16.33 | 9.11 | 0.88 | 0.04 | -0.26 |
歐元高息債券 | 0.41 | 1.28 | 7.25 | 23.45 | 10.87 | 12.24 | 27.36 | 16.13 | 56.19 | 11.94 | 0.83 | 0.08 | 0.4 |
歐洲債券 | -0.11 | -1.32 | 2.8 | 16.28 | 10.02 | 10.73 | 21.58 | 13.85 | 51.94 | 9.59 | 0.53 | 0.1 | 0.75 |
歐洲高息債券 | 0.1 | 0.75 | 6.34 | 20.99 | 11.48 | 12.23 | 28.87 | 17.04 | 51.99 | 11.7 | 0.72 | 0.08 | 1.01 |
歐元短期債券 | 0.07 | -0.22 | -0.13 | 1.84 | -0.06 | -0.6 | -1.18 | 0.47 | 7 | 5.66 | 1.36 | 0.05 | -0.01 |
歐元地區債券 | 0.29 | -1.91 | -1.01 | 2.42 | 7.28 | 8.32 | 9.64 | 9.93 | 53.96 | 7.02 | 0.98 | 0.21 | 0.05 |
環球債券 | -0.64 | -2.66 | 0.48 | 9.94 | 5.2 | 6.76 | 9.54 | 9.3 | 14.17 | 8.13 | 0.52 | 0.04 | -0.03 |
環球企業債券 | -0.49 | -3.05 | 1.15 | 13.98 | 12.45 | 22.12 | | 23.66 | | 12.62 | | | |
環球可轉換債券 | -2.57 | -0.28 | 10.17 | 33.89 | 28.1 | 29.69 | 41.76 | 36.32 | 67.84 | 9.9 | 0.97 | 0.23 | 0.01 |
環球高息債券 | 0.07 | 0.08 | 5.28 | 18.01 | 6.95 | 10.17 | 25.34 | 13.26 | 23.04 | 11.52 | 0.63 | 0.04 | -0.06 |
環球短期債券 | 0.05 | 0.43 | 2.54 | 9.16 | 6.42 | 8.92 | 12.27 | 9.66 | 0.36 | 5.41 | | 0.09 | 0 |
英鎊債券 | 0.13 | -5.32 | -3.61 | 2.72 | 7.32 | 9.54 | 21.57 | 11.88 | 66.2 | 9.18 | 0.94 | 0.12 | 0.34 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.94 | -1.67 | -0.47 | 6.02 | 8.34 | 9.35 | 16 | 11.69 | 35.63 | 7.15 | 0.95 | 0.15 | 0.09 |
印度盧比債券 | 1.83 | -0.63 | 0.95 | 5.93 | 6.55 | 8.22 | 23.64 | 8.9 | | 7.96 | | 0.04 | 0 |
日圓債券 | -0.29 | -2.34 | -3.48 | -7.22 | -4.79 | -1.37 | -6.38 | -3.17 | 0.85 | 6.86 | 0.53 | -0.02 | 0.11 |
其他幣別債券 | -0.45 | -0.54 | 1.5 | 9.45 | 6.15 | 10.1 | 19.55 | 11.59 | 5.96 | 6.81 | | 0.02 | 0 |
其他可轉換債券 | 2.06 | 7.62 | 19.69 | 45.29 | 28.23 | 26.34 | 42.09 | 37.08 | 58.66 | 11.89 | 1.33 | 0.16 | 0.02 |
美元債券 | -0.69 | -2.81 | -0.36 | 7.94 | 9.38 | 13.95 | 18.57 | 13.55 | 42.43 | 8.14 | 0.69 | 0.14 | -1.85 |
美元企業債券 | -1.08 | -5.65 | -3.37 | 5.78 | 12.37 | 19.13 | 25.52 | 19.53 | 52.04 | 9.59 | 0.63 | 0.15 | -0.32 |
Bond USD Government | -0.8 | -6 | -8.07 | -8.24 | 4.55 | 10.2 | 8.99 | 7.98 | 29.79 | 7.26 | 0.59 | 0.18 | -0.07 |
Bond USD Government ST | 1.09 | 0.36 | -2.38 | -6.25 | | | | | | | | | |
美元高息債券 | 0.39 | 1.1 | 6.94 | 21.99 | 10.39 | 15.36 | 35.03 | 17.88 | 59.75 | 12.74 | 0.7 | 0.08 | 0.07 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.09 | -1.87 | -0.83 | 5.89 | 11.64 | 13.43 | 12.68 | 15.13 | 21.25 | 5.94 | 1.01 | 0.17 | -0.11 |
美元中期債券 | -0.22 | -0.38 | 0.15 | 5.51 | 5.3 | 7.73 | 8.04 | 7.03 | 10.41 | 4.58 | 0.8 | 0.08 | -0.1 |
Bond USD Mortgages | -0.69 | -1.98 | -2.06 | -1.87 | 5.01 | 7.84 | 5.23 | 6.94 | 15.6 | 4.97 | 0.83 | 0.1 | -0.25 |
美元地方政府債券 | -0.1 | -7.8 | -9.49 | -6.39 | | | | | | | | | |
美元短期債券 | 0.1 | 0.11 | 0.32 | 3.79 | 3.3 | 5.43 | 5.52 | 4.45 | 12.23 | 4.61 | 0.52 | 0.07 | 0.63 |
Bond ZAR | -2.23 | -1.58 | 4.08 | 12.39 | 11.02 | 14.1 | 39.66 | 14.26 | | 20.65 | | -0.03 | 0 |
Bond Global Corporates USD | -0.73 | -3.04 | -0.18 | 10.01 | 11.57 | 15.19 | 22.34 | 16.58 | 45.73 | 8.03 | 0.87 | 0.14 | 0.04 |
Bond Global EUR | -0.1 | -1.02 | 2.81 | 13.18 | 9.36 | 12.22 | 20.42 | 13.27 | 49.22 | 9.73 | -12.53 | 0.12 | 0.06 |
Bond Global GBP | 1.06 | 1.54 | 6.4 | 16.78 | 8.98 | 9.03 | 21.8 | 12.82 | 59.72 | 11.85 | | 0.09 | 0 |
Bond Global Corporates EUR | 0.27 | -0.6 | 2.45 | 11.65 | 9.21 | 10.89 | 19.11 | 13.48 | 54.62 | 8.03 | 0.77 | 0.17 | 2.27 |
Bond Global High Yield EUR | 0.24 | 1.17 | 8.63 | 25.74 | 10.02 | 12.65 | 31.19 | 16.95 | 54.47 | 13.85 | 0.7 | 0.06 | 0.22 |
Bond Global High Yield USD | 0.21 | 0.69 | 7.27 | 22.79 | 10.33 | 13.69 | 32.22 | 17.31 | 58.61 | 12.19 | 0.72 | 0.08 | 0.47 |
Bond Global USD | -0.35 | -1.59 | 0.93 | 7.75 | 6.9 | 8.65 | 13.12 | 10.39 | 27.65 | 7.15 | 0.73 | 0.07 | 0.93 |
Commodity Agriculture | 2.33 | 8.78 | 37.32 | 53.36 | 37.92 | 6.92 | | 33.8 | | 18.81 | | | |
Commodity Energy | -3.14 | 22.38 | 34.35 | 72.08 | -43.84 | -48.77 | -37.11 | -30.06 | | 48.12 | 0.97 | | |
Commodity Precious Metals | -2.63 | -3.07 | 3.27 | 34.42 | 28.59 | 11.68 | 11.92 | 30.56 | -16.76 | 12.71 | 1.02 | 0.05 | -0.25 |
Equity India Small and Mid-Cap | 0.5 | 9.42 | 29.17 | 73.42 | 22.22 | 24.49 | 73.21 | 28.75 | | 28.46 | | 0.05 | 0 |
亞洲太平洋股票 | -0.59 | 3.46 | 19.95 | 50.59 | 34.95 | 26.6 | 71.45 | 48.57 | 90.54 | 16.45 | 0.99 | -0.18 | 0.11 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -0.15 | 5.56 | 24.73 | 68.31 | 32.27 | 18.65 | 55.5 | 48.42 | 92.11 | 19.67 | 0.87 | 0.06 | 0.09 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -1.02 | 5.7 | 24.6 | 57.35 | 31.25 | 26.79 | 75.78 | 47.14 | 87.28 | 18.24 | 0.96 | 0.09 | 0.23 |
東協股票 | -0.01 | 4.01 | 23.01 | 47.52 | 8.84 | -0.22 | 26.86 | 15.07 | 36.71 | 20.11 | 0.97 | -0.02 | 0.23 |
澳大尼西亞股票 | 3.05 | 1.59 | 12.71 | 28.14 | 21.08 | 34.31 | 60.65 | 33.69 | 91.89 | 20.06 | 0.95 | 0.16 | 0.2 |
澳大利亞股票 | 1.53 | 2.74 | 19.24 | 52.27 | 19.29 | 27.69 | 44.73 | 31.48 | 58.12 | 22.26 | 1.04 | 0.1 | 0.1 |
巴西股票 | 2.21 | -12.15 | 17.4 | 34.56 | -21.38 | -23.71 | 22.75 | -15.65 | -52.97 | 38.96 | 0.97 | -0.07 | 1.13 |
瑞士股票 | 5.47 | 6.17 | 11.72 | 30.38 | 25.15 | 27.75 | 57.76 | 39.93 | 102.05 | 14.42 | 0.9 | 0.18 | 0.48 |
瑞士中小型公司股票 | 5.64 | 8.24 | 17.04 | 45.07 | 33.11 | 25.08 | 67.01 | 46.69 | 125.3 | 16.84 | 0.92 | 0.14 | 1.05 |
中國股票 | -5.42 | -1.21 | 13.43 | 47.03 | 38.37 | 31.7 | 93.55 | 69.02 | 99.93 | 20.26 | 0.9 | 0.1 | 0.17 |
Equity China Small&Mid Cap | -5.69 | -5.95 | 5.34 | 36.53 | 31.49 | 17.27 | 15.79 | 80.97 | | 25.37 | 0.94 | 0.04 | 0 |
德國股票 | 5.7 | 6.14 | 17.87 | 50.61 | 22.15 | 11.91 | 42.86 | 35.17 | 113.07 | 23.93 | 1.04 | 0.04 | 0.24 |
歐洲新興市場股票 | 3.14 | 4.55 | 23.94 | 41.03 | 12.19 | 4.46 | 40.45 | 23.02 | -6.26 | 25.93 | 0.89 | 0.01 | 0.54 |
遠東新興市場股票 | -2.29 | 2 | 17.92 | 55.95 | 33.21 | 28.54 | 82.1 | 49.45 | 94.87 | 17.16 | 0.97 | 0.11 | 0.18 |
環球新興市場股票 | -0.87 | 3.48 | 23.24 | 57.7 | 29.48 | 21.15 | 74.05 | 44.61 | 46.18 | 19.31 | 0.96 | 0.07 | 0.26 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 1.34 | 7.92 | 30.21 | 76.99 | 29.87 | 18.92 | 55.11 | 43.58 | 69.42 | 20.36 | 0.86 | 0.05 | 0.12 |
拉丁美洲新興市場股票 | 1.84 | -6.73 | 23.67 | 47.32 | -10 | -15.52 | 19.77 | -3.84 | -33.07 | 33.31 | 0.95 | -0.05 | 0.73 |
其他新興市場股票 | 5.18 | 12.59 | 33.14 | 70.9 | 21.3 | 9.84 | 40.75 | 31.68 | 35.84 | 25.25 | 0.82 | 0.01 | -0.01 |
歐洲股票 | 5.21 | 6.75 | 19.98 | 42.4 | 20.68 | 20.54 | 41.17 | 35.69 | 89.85 | 19.89 | 0.96 | 0.09 | 0.07 |
Equity Europe Income | 6.3 | 9.66 | 22.01 | 33.02 | 4.66 | 10.17 | 24.38 | 15.76 | 69.28 | 20.76 | 0.85 | 0.04 | 0.1 |
歐洲中小型公司股票 | 4.47 | 8.16 | 26.98 | 67.31 | 31.72 | 24.31 | 52.58 | 48.06 | 139.63 | 23.6 | 0.99 | 0.08 | 0.22 |
歐洲(英國除外)股票 | 4.58 | 6.32 | 24.17 | 59.87 | 45.27 | 46.02 | 80.95 | 65.75 | 141.45 | 20.26 | 0.99 | 0.18 | 0.15 |
歐元地區股票 | 5.86 | 7.77 | 21.24 | 46.99 | 19.63 | 15.19 | 44.49 | 33.25 | 87.23 | 22.43 | 0.94 | 0.05 | 0.19 |
歐元地區中小型公司股票 | 3.64 | 4.4 | 16.88 | 45.36 | 14.76 | 2.06 | 34.87 | 27.04 | 81.85 | 24.84 | 1.02 | 0 | 0.27 |
法國股票 | 4.07 | 13.54 | 52.28 | 73.22 | 10.2 | -7.47 | 5.45 | 17.93 | 45.07 | 30.53 | 1.02 | -0.02 | -0.08 |
Equity Frontier Markets | -0.25 | 2.12 | 16.26 | 42.85 | -2.65 | -14.47 | 13.07 | 4.91 | 8.38 | 19.67 | | -0.08 | 0 |
環球股票 | 2.65 | 3.71 | 16.33 | 48.11 | 31.81 | 36.93 | 72.97 | 48.09 | 124.15 | 17.59 | 0.97 | 0.15 | 0.26 |
環球中小型公司股票 | 2.5 | 9.91 | 32.91 | 77.44 | 36.25 | 28.3 | 68 | 53.63 | 106.2 | 22.73 | 0.96 | 0.08 | 0.28 |
環球(美國除外)股票 | 3.27 | 6.7 | 29.32 | 47.83 | 14.51 | 6.8 | 34.75 | 22.33 | 40.07 | 17.8 | 0.99 | 0.01 | 0.15 |
英國股票 | 3.44 | 5.24 | 21.99 | 34.47 | 8.34 | 11.15 | 30.91 | 19.05 | 74.06 | 21.78 | 0.91 | 0.04 | 0.36 |
環球收益型股票 | 3.97 | 6.97 | 22.25 | 41.43 | 17.71 | 19.24 | 40.98 | 28.74 | 84.92 | 17.98 | 0.77 | 0.08 | 0.18 |
大中華股票 | -6.11 | -3.24 | 12.81 | 48.4 | 50.9 | 39.92 | 97.9 | 82.97 | 116.43 | 20.8 | 0.97 | 0.12 | 0.09 |
香港股票 | -2.51 | 4.8 | 23.02 | 55.19 | 25.82 | 20.5 | 86.49 | 44.84 | 92.2 | 18.8 | 1.11 | 0.07 | -0.02 |
伊伯利亞半島股票 | 3.97 | 2.24 | 16.67 | 25.36 | 5.2 | 6.21 | 21.11 | 14.74 | 71.12 | 20.58 | 0.67 | 0.03 | 0.15 |
印度尼西亞股票 | -5.25 | -7.04 | 20.47 | 40.84 | -17.86 | -16.83 | -8.28 | -12.65 | -20.91 | 27.24 | 1.02 | -0.07 | 0.05 |
印度股票 | 2.3 | 5.39 | 27.43 | 67.15 | 16.39 | 17.04 | 53.43 | 22.86 | 67.37 | 24.28 | 1 | 0.04 | 0.05 |
意大利股票 | 6.92 | 9.54 | 27.2 | 52.14 | 21.93 | 10.67 | 41.74 | 39.1 | 56.62 | 25 | 0.97 | 0.04 | -0.25 |
日本股票 | 4.53 | 8.05 | 21.66 | 45.21 | 27.77 | 16.59 | 55.95 | 37.4 | 129.47 | 17.94 | 0.99 | 0.06 | 0.22 |
日本中小型公司股票 | 5.56 | 6.14 | 16.86 | 48.88 | 32.4 | 16.59 | 68.98 | 43.34 | 227.72 | 18.5 | 1.04 | 0.06 | 0.64 |
南韓股票 | 0.33 | 6.02 | 37.62 | 91.12 | 46.48 | 20.41 | 59.36 | 50.76 | 37.12 | 21 | 0.89 | 0.05 | -0.16 |
中東北非股票 | 3.27 | 6.21 | 14.56 | 33.51 | 4.97 | 9.32 | 25.87 | 15.61 | 55.16 | 16.18 | | 0.03 | 0 |
Alternative Equity Market Neutral | 1.52 | -1.62 | -4.53 | -6.87 | -5.64 | | | | | | | | |
馬來西亞股票 | -1.5 | -1.98 | 9.85 | 40.69 | 8.53 | -6.7 | 3.39 | 10.38 | -0.36 | 15.83 | 0.98 | -0.06 | 0.14 |
北美洲股票 | 3.89 | 6.77 | 20.21 | 54.93 | 40.17 | 52.17 | 99.89 | 59.71 | 208.53 | 19.69 | 0.97 | 0.18 | 0.58 |
北美洲中小型公司股票 | 2.23 | 11.65 | 38.62 | 81.48 | 44.11 | 49.02 | 95.58 | 66.06 | 181.75 | 24.4 | 0.92 | 0.14 | 0.58 |
北歐股票 | 9.33 | 17.8 | 37.11 | 77.52 | 42.02 | 34.82 | 103.77 | 61.38 | 220.59 | 26.01 | 1.1 | 0.11 | 0.7 |
菲律賓股票 | -4.23 | -10.4 | 8.65 | 26.75 | -9.49 | -9.35 | -7.46 | -2.53 | 75.64 | 19.1 | 0.94 | -0.06 | -0.36 |
俄羅斯股票 | 4.61 | 7.81 | 23.69 | 50.15 | 27.11 | 28.11 | 93.52 | 41.83 | 9.88 | 24.52 | 0.95 | 0.08 | 0.88 |
亞洲太平洋房地產股票 | 1.9 | 2.34 | 9.23 | 27.1 | -2.41 | 3.85 | 17.71 | 9.45 | 46.92 | 17.64 | 0.9 | 0 | 0.03 |
基礎產業股票 | 1.49 | 10.4 | 33.04 | 95.21 | 43.43 | 40.75 | 105.78 | 62.87 | 9.44 | 27.42 | 1.06 | 0.11 | 0.61 |
生物科技股票 | -3.01 | -3.16 | 3.58 | 30.56 | 25.91 | 32.16 | 53.29 | 46.01 | 223.62 | 20.55 | 1.11 | 0.11 | -0.13 |
銀行及金融股票 | 5.79 | 12.94 | 35.99 | 57.95 | 27.75 | 22.92 | 71.58 | 40.2 | 116.54 | 23.59 | 1.04 | 0.06 | 0.42 |
週期性消費品及服務股票 | 1.11 | 3.38 | 21.79 | 70.55 | 50.22 | 58.4 | 107.45 | 72.29 | 212.54 | 20.07 | 1.04 | 0.2 | 0.28 |
其他產業股票 | 1.7 | 6.53 | 26.85 | 69.55 | 41.78 | 39.91 | 61.08 | 66.14 | 71.16 | 21.76 | 1.08 | 0.13 | 0.19 |
黃金及貴金屬股票 | 1.8 | -10.71 | -14.73 | 41.91 | 43.33 | 49.92 | 54.97 | 56.39 | -36.93 | 33.78 | 0.92 | 0.11 | 0.21 |
非週期性消費品及服務股票 | 5.83 | -3.34 | -0.37 | 15.27 | 10.24 | 14.86 | 13.37 | 21.2 | 108.15 | 13.93 | 0.88 | 0.07 | 0.03 |
天然資源股票 | 1.65 | 20.54 | 56.95 | 70.67 | -22.15 | -23.77 | -17.53 | -10.23 | -56.78 | 41.07 | 1.18 | -0.06 | -0.14 |
醫藥及健康護理股票 | -0.47 | -1.76 | 6.13 | 31.27 | 29.31 | 42.01 | 66.9 | 43.78 | 226.34 | 16.17 | 1.03 | 0.19 | 0.17 |
歐洲房地產股票 | 3.48 | 0.08 | 9.45 | 23.12 | 11.29 | 23.64 | 38.43 | 28.73 | 168.86 | 18.72 | 0.92 | 0.09 | 0.11 |
環球房地產股票 | 2.69 | 4.33 | 13.13 | 26.92 | 3.76 | 15.77 | 19.66 | 18.06 | 62.49 | 17.86 | 0.86 | 0.05 | 0.29 |
北美洲房地產股票 | 5.17 | 8.16 | 13.34 | 27.92 | 11.29 | 29.22 | 32.56 | 29.77 | 83.47 | 21.17 | 0.69 | 0.11 | 0.06 |
資訊科技股票 | -0.6 | 5.16 | 24.43 | 79.36 | 81.19 | 88.47 | 189 | 112.82 | 303.13 | 21.83 | 1.01 | 0.26 | 0.63 |
電訊股票 | -3.93 | -0.68 | 17.93 | 59.99 | | | | | | | | | |
公用事業股票 | 8.25 | 1.62 | 9.52 | 19.05 | 7.26 | 14.17 | 31.26 | 20.02 | 69.69 | 15.87 | 0.36 | 0.06 | -0.98 |
新加坡股票 | 5.88 | 10.38 | 29.12 | 41.77 | 12.63 | 3.28 | 38.84 | 19.11 | 28.01 | 20.43 | 0.98 | 0 | 0.22 |
泰國股票 | 2.81 | 6.82 | 28.52 | 46.06 | -3.34 | -10.05 | 32.88 | 3.83 | 56.29 | 25.3 | 0.99 | -0.05 | 0.73 |
台灣股票 | 4.5 | 14.58 | 32.76 | 75.07 | 69.95 | 67.02 | 123.34 | 92.26 | 176.94 | 21.27 | 1.03 | 0.22 | 0.17 |
台灣中小型公司股票 | 5.1 | 15.02 | 30.78 | 74.8 | 68.91 | 66.3 | 120.15 | 89.95 | 172.8 | 23.05 | 1.01 | 0.2 | 0.1 |
Equity US Income | 6.65 | 7.31 | 20.39 | 40 | 19.14 | 26.27 | 60.94 | 33.89 | 110.73 | 20.83 | 0.76 | 0.09 | 1.11 |
越南股票 | 0.2 | 7.78 | 28.01 | 89.72 | 25.14 | 11.73 | 125 | 36.68 | 136.07 | 25.32 | 0.85 | 0.02 | 1.21 |
Equity Theme - Alternative Energy | 0.59 | 2.65 | 39.43 | 146.16 | 77.53 | 81.29 | 113.51 | 103.26 | 100.67 | 27.38 | 1.08 | 0.26 | 0.08 |
Equity Theme - Agribusiness | 3.36 | 11.48 | 26.08 | 56.55 | 27.96 | 33.59 | 50.01 | 41.76 | 40.92 | 18.21 | 1 | 0.14 | 0.16 |
Equity Theme - Infrastructure | 3.74 | 3.29 | 13.92 | 26.28 | 9.09 | 20.51 | 29.11 | 22.52 | 53.19 | 16.04 | 2.57 | 0.08 | 0.08 |
Equity Theme - Natural Resources | 2.35 | 12.17 | 36.16 | 70.65 | 8.4 | 7.48 | 38.87 | 22.73 | -27.75 | 27.36 | 0.94 | 0.02 | 0.12 |
Equity Theme - Water | 5.99 | 7.61 | 19.84 | 52.69 | 37.33 | 46.68 | 75.73 | 57.8 | 167.55 | 17.88 | 0.97 | 0.18 | 0.26 |
歐洲歐元平衡混合型 | 2.38 | 3.13 | 8.13 | 18.33 | 10.75 | 10.22 | 21.46 | 19.84 | 63.78 | 11.43 | 0.76 | 0.08 | -0.02 |
環球歐元平衡混合型 | 2.16 | 3.3 | 9.48 | 20.84 | 11.85 | 16.78 | 30.78 | 19.41 | 67.64 | 11.31 | 0.7 | 0.12 | 0.04 |
歐洲歐元保守混合型 | 1.62 | 1.59 | 4.56 | 14.69 | 13.03 | 14.8 | 17.92 | 19.78 | | 8.51 | | 0.24 | 0 |
歐洲歐元靈活混合型 | 1.73 | 0.9 | 6.66 | 16.18 | -1.41 | 0.35 | 6.52 | 5.29 | 41.02 | 14.56 | | 0 | 0 |
環球歐元靈活混合型 | 1.21 | 1.27 | 7.87 | 19.81 | 13.11 | 12.44 | 23.24 | 18.89 | 46.46 | 10.15 | -11.5 | 0.1 | -0.09 |
Mixed Asset HKD Balanced | 0.53 | 4.02 | 14.94 | 27.43 | 10.87 | 15.41 | 31.92 | 19.45 | | 12.29 | | 0.08 | 0 |
其他平衡混合型 | -1.59 | 1.61 | 13.51 | 34.01 | 14.84 | 12.82 | 36.88 | 23.72 | 49.12 | 12.85 | 0.74 | 0.05 | 0 |
其他靈活混合型 | 2.34 | 2.5 | 11.82 | 20.03 | 12.04 | 11.47 | 31.68 | 19 | | 12.4 | | 0.07 | 0 |
新加坡元平衡混合型 | 2.42 | 4.79 | 16.85 | 29 | 14.25 | 7.09 | 27.82 | 17.81 | 21.96 | 13.21 | | 0.02 | 0 |
新台幣進取混合型 | 0.41 | 2.87 | 13.04 | 37.54 | 31.06 | 31.49 | 56.61 | 43.99 | 53.1 | 13.88 | | 0.16 | 0 |
新台幣平衡混合型 | -0.4 | 2.84 | 13.4 | 39.02 | 39.25 | 36.48 | 66.74 | 52.28 | 116.12 | 14.59 | 0.59 | 0.17 | 0.12 |
新台幣保守混合型 | -0.2 | -1.14 | 3.22 | 13.43 | 10.65 | 14.01 | 21.73 | 16.98 | 15.73 | 9.62 | | 0.08 | 0 |
新台幣靈活混合型 | 0.26 | 1.18 | 9.42 | 28.28 | 18.84 | 19.23 | 44.7 | 27.2 | 88.46 | 12.52 | 0.78 | 0.09 | 0.01 |
美元進取混合型 | 2.04 | 1.88 | 8.66 | 22.45 | 15.52 | 19.53 | 39.96 | 25.78 | 72.2 | 11.36 | 0.86 | 0.16 | 0.05 |
環球美元平衡混合型 | 1.58 | 1.91 | 11.11 | 27.49 | 13.97 | 14.76 | 32.05 | 22.45 | 62.91 | 12.86 | 0.86 | 0.08 | 0.13 |
北美洲美元平衡混合型 | 0.95 | 2.34 | 11.78 | 34.74 | 24.84 | 31.93 | 60.55 | 36.09 | 83.08 | 15.28 | 0.88 | 0.17 | -3.09 |
美元保守混合型 | 0.24 | -0.19 | 5.69 | 17.82 | 12.38 | 13.24 | 24.02 | 18.35 | 46.09 | 7.28 | | 0.09 | 0 |
環球美元靈活混合型 | -0.38 | 1.59 | 13.14 | 33.79 | 17.37 | 13 | 35.13 | 25.03 | 65.29 | 13.92 | 0.81 | 0.06 | 0.03 |
澳元貨幣市場 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.03 | 0.92 | 2.53 | 5.41 | 1.36 | 22.31 | 9.02 | | -2.4 | 0 |
人民幣貨幣市場 | -0.15 | 0.12 | 1.75 | 3.06 | 2.44 | 4.57 | 8.81 | 4.21 | | 3.78 | | -0.97 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.07 | -0.21 | -0.41 | -0.73 | -1.42 | -1.93 | -2.79 | -1.53 | -2.21 | 5.28 | -1.36 | -1.18 | 0 |
英鎊貨幣市場 | -0.04 | -0.11 | -0.21 | -0.26 | -0.1 | 0.09 | 0.19 | -0.04 | 1.09 | 6.92 | 1.25 | -3.22 | -0.04 |
台幣貨幣市場 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.3 | 0.79 | 1.22 | 1.84 | 0.91 | 4.76 | 0.03 | | -3.03 | 0 |
美元貨幣市場 | 0.34 | 0.14 | -0.48 | -1 | 1.04 | 3.31 | 4.06 | 1.55 | 3.98 | 4.03 | 6.8 | -1.21 | -0.05 |
亞洲房地產 | 0.34 | 0.91 | 1.66 | 4.65 | 6.78 | 10.3 | 16.69 | 7.69 | 88.67 | 1.3 | | 0.74 | 0 |
Protected | 0.15 | -1.34 | 0.03 | 4.81 | 8.24 | 11.72 | 19.76 | 11.53 | | 8.83 | | 0.46 | 0 |
目標期限歐元混合型2025 | 2.95 | 4.15 | 9.96 | 22.36 | 14.82 | 20.53 | 35.45 | 25.47 | 91.67 | 10.92 | | 0.19 | 0 |
目標期限歐元混合型2030 | 4.13 | 6.59 | 14.6 | 30.55 | 17.68 | 24.55 | 43.43 | 30.87 | 107.22 | 13.52 | | 0.17 | 0 |
目標期限美元混合型2020 | -0.08 | -0.17 | 0.04 | 2.44 | 4.11 | 4.37 | 21.71 | 7.51 | 51.95 | 4.27 | | -0.01 | 0 |
其他目標期限 | -0.37 | -0.22 | 3.8 | 17.45 | 6.67 | 5.99 | | 11.16 | | 7.84 | | 0.02 | 0 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|