Alternative Dedicated Short Bias | 3 | 0.59 | 1.57 | -8.58 | -15.59 | -12.32 | -34.68 | 0.59 | -73.11 | 18.73 | 0.68 | -0.11 | -0.59 | -0.4 |
Alternative Equity Leveraged | -5.31 | 0.4 | -4.19 | 14.41 | 25.63 | 7.55 | 161.13 | 0.4 | 361.83 | 38.31 | 0.92 | -0.01 | -0.08 | -0.2 |
環球宏觀另類投資 | -1.86 | -1.27 | 2.38 | 4.54 | -1.07 | 0.67 | 7.01 | -1.27 | 19.52 | 9.23 | 7.36 | -0.14 | -0.04 | -0.31 |
期貨管理另類投資 | -2.83 | -3.84 | 4 | 0.76 | 4.41 | 9.85 | 6.98 | -3.84 | | 8.15 | 0.6 | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
多種策略另類投資 | -1.21 | 0.19 | 1.62 | 5.34 | 12.98 | 9.16 | 23.26 | 0.18 | 26.91 | 5.97 | 5.16 | -0.09 | -0.02 | -0.07 |
Absolute Return Bond USD | -0.12 | 2.24 | -0.14 | 3.49 | 10.31 | 7.18 | 12.04 | 2.24 | 4.78 | 6.86 | 6.4 | -0.07 | 0.21 | -0.06 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.04 | 2.03 | 1.01 | 6.39 | 10.89 | 3.42 | -1.73 | 2.03 | 8.24 | 9.77 | 0.96 | -0.11 | 0.1 | -0.25 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.12 | 0.95 | -2.02 | 3.9 | 5.75 | 3.37 | 8.82 | 0.95 | 14.49 | 6.4 | 0.89 | -0.12 | -1.69 | -0.26 |
Bond AUD | 0.46 | 1.6 | 2.33 | 5.23 | 10.83 | 9.33 | 16.89 | 1.6 | | 5.88 | | 0 | | |
人民幣債券 | 2.09 | 2.06 | 4.73 | 9.84 | 15.57 | 17.15 | 31.13 | 2.05 | | 5.04 | 1.03 | 0.22 | 0.31 | -0.01 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -0.92 | 1.63 | 1.03 | 5.77 | 17.3 | 8.33 | 20.9 | 1.63 | 25.94 | 8.9 | 0.93 | -0.05 | -0.36 | -0.13 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 0.24 | 3.31 | -2.7 | 2.72 | 10.89 | 7.85 | 11.49 | 3.31 | 10.17 | 10.02 | 0.87 | -0.05 | -0.21 | -0.19 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.21 | 1.93 | 1.76 | 6.26 | 16.14 | 11.71 | 19.29 | 1.93 | 28.57 | 6.84 | 1.04 | 0.01 | 0.09 | -0.09 |
其他新興市場債券 | 0.05 | 2.7 | -0.81 | 5.74 | 11.11 | 7.27 | 30.27 | 2.7 | 54.56 | 6.23 | | -0.03 | | |
歐元債券 | -1.01 | -0.25 | -1.6 | 1.82 | 6.99 | -5.06 | -7.4 | -0.25 | -2.15 | 8.77 | 0.98 | -0.17 | -0.44 | -0.01 |
歐元企業債券 | -0.9 | 0.42 | 1.4 | 5.12 | 14.98 | 5.59 | 9.98 | 0.42 | 16 | 8.03 | 0.95 | -0.05 | -0.16 | 0.03 |
歐洲可轉換債券 | 1.29 | 6.61 | 7.82 | 10.31 | 17.11 | 11.58 | 21.46 | 6.61 | 1.7 | 10.15 | | 0.04 | | |
歐元高息債券 | -1.03 | 0.47 | 2.19 | 7.15 | 18.64 | 13.76 | 36.15 | 0.47 | 42.65 | 8.54 | 0.78 | 0.03 | 0.1 | -0.03 |
歐洲債券 | -1.07 | 0.17 | -0.2 | 3.87 | 13.95 | 6.26 | 20.02 | 0.17 | 29.12 | 8.23 | 0.71 | -0.05 | -0.17 | 0.18 |
歐洲高息債券 | -0.9 | 1.21 | 2.54 | 8.4 | 20.84 | 14.29 | 36.39 | 1.21 | 37.94 | 8.31 | 0.92 | 0.05 | 0.11 | 0.01 |
歐元短期債券 | 0.12 | 0.72 | 1.49 | 4.3 | 8.16 | 3.84 | 3.1 | 0.72 | 0.14 | 6.41 | 1.12 | -0.19 | -0.11 | -0.01 |
歐元地區債券 | -1.6 | -0.97 | -1.01 | 1.25 | 5.23 | -8.9 | -14.48 | -0.97 | -8.01 | 9.17 | 0.99 | -0.22 | -0.49 | -0.05 |
環球債券 | -0.05 | 1.84 | 0.43 | 4.14 | 9.74 | 4.53 | 10.08 | 1.84 | 11.1 | 6.76 | 0.81 | -0.09 | -0.19 | -0.23 |
環球企業債券 | -0.11 | 1.75 | -0.28 | 3.59 | 8.37 | 3.17 | 14.44 | 1.75 | | 9.48 | | -0.1 | | |
環球可轉換債券 | -1.41 | 1.05 | 1.45 | 5.42 | 11.31 | 1.38 | 25.15 | 1.05 | 26.73 | 8.61 | 0.81 | -0.1 | -0.37 | -0.23 |
環球高息債券 | -0.72 | 0.83 | 1.54 | 5.35 | 14.09 | 9.18 | 26.32 | 0.83 | 22.79 | 7.8 | 0.8 | -0.02 | -0.05 | -0.37 |
環球短期債券 | 0.46 | 1.54 | 2.76 | 5.77 | 10.41 | 10.98 | 16.29 | 1.54 | 23.83 | 4.35 | 0.85 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.1 | 1.87 | -1.21 | 1.3 | 0.67 | -9.76 | -1.49 | 1.87 | 6.72 | 8.38 | 0.88 | -0.26 | -0.89 | -0.09 |
Bond IDR | -0.41 | -0.95 | -6.21 | 0.08 | 2.56 | 6.82 | 22.58 | -0.95 | | 6.13 | | 0.01 | | |
印度盧比債券 | 3.14 | 1.86 | 1.73 | 3.65 | 7.85 | 4.18 | 10.19 | 1.86 | 24.15 | 5.67 | | -0.35 | | |
日圓債券 | -2.43 | -1.74 | -3.81 | -3.48 | -9.64 | -14.04 | -22.54 | -1.74 | -17.98 | 8.07 | 0.56 | -0.35 | -1.77 | -0.11 |
其他幣別債券 | -0.03 | 1.44 | 2.09 | 6.12 | 16.27 | 17.83 | 32.98 | 1.45 | 41.04 | 5.69 | 4.81 | 0.14 | -0.22 | 0.15 |
其他可轉換債券 | -0.53 | 5.31 | 1.79 | 10.34 | 17.58 | 12.35 | 42.55 | 5.31 | 40.78 | 9.72 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | -0.25 |
美元債券 | -0.17 | 2.21 | -0.3 | 4.63 | 7.75 | 1.54 | 6.01 | 2.21 | 15.83 | 7.13 | 0.76 | -0.13 | -0.53 | -0.11 |
美元企業債券 | -0.05 | 2.6 | -0.43 | 4.66 | 10.22 | 3.54 | 3.98 | 2.6 | 22.52 | 9.48 | 0.87 | -0.06 | -0.72 | -0.12 |
Bond USD Government | 0.79 | 4.64 | -0.32 | 4.35 | 3.19 | -5.51 | -19.78 | 4.64 | 4.36 | 9.37 | 0.98 | -0.12 | -0.38 | -0.05 |
Bond USD Government ST | 1.73 | 2.69 | 6.42 | 9.13 | 17.59 | 25.37 | 15.31 | 2.69 | | 5.2 | 1.04 | 0.34 | 0.49 | -0.04 |
美元高息債券 | -1.22 | 0.4 | 0.69 | 5.56 | 15.22 | 10.31 | 33.32 | 0.4 | 41.33 | 8.57 | 0.73 | -0.02 | -0.49 | -0.14 |
美元通脹掛金勾債券 | 1.22 | 4.3 | 1.68 | 6.1 | 6.12 | -3.57 | 4.46 | 4.3 | 11.28 | 5.87 | 0.99 | -0.22 | -0.46 | -0.11 |
美元中期債券 | 0.31 | 1.75 | 1.17 | 5.32 | 9.16 | 8.3 | 9.86 | 1.75 | 12.18 | 4.3 | 0.97 | -0.16 | -0.14 | -0.01 |
Bond USD Mortgages | 0 | 2.79 | -0.64 | 3.99 | 3.6 | -1.72 | -8.49 | 2.79 | 0.06 | 4.93 | 1.36 | -0.19 | -0.32 | -0.06 |
美元地方政府債券 | -0.6 | 1.74 | -1.4 | 2.81 | 5.61 | -1.81 | -6.02 | 1.74 | | 7.61 | | -0.14 | | |
美元短期債券 | 0.09 | 1.15 | 1.72 | 5.15 | 9.67 | 9.52 | 10.39 | 1.15 | 13.07 | 5.24 | 0.8 | -0.13 | -0.03 | -0.02 |
Bond ZAR | -0.21 | 0.34 | 0.51 | 17.05 | 20.17 | 24.56 | 54.5 | 0.34 | 89.59 | 15.87 | | 0 | | |
Bond Global Corporates USD | -0.39 | 1.51 | -0.28 | 4.61 | 10.78 | 3.08 | 7.23 | 1.51 | 18.95 | 6.42 | 0.89 | -0.11 | -0.12 | -0.07 |
Bond Global EUR | -0.51 | 1.79 | -0.09 | 4.6 | 10.01 | 3.61 | 12.27 | 1.79 | 21.06 | 7.83 | 0.81 | -0.13 | -1.13 | -0.13 |
Bond Global GBP | -0.06 | 2.47 | -0.05 | 4.06 | 14.92 | 10.96 | 24.35 | 2.47 | 28.39 | 12.3 | | -0.02 | | |
Bond Global Corporates EUR | -1.78 | -1.05 | -1.28 | 2.79 | 11.72 | -1.83 | 2.15 | -1.06 | 5.89 | 10.47 | 1.48 | -0.1 | -0.19 | -0.06 |
Bond Global High Yield EUR | -0.86 | 1.24 | 1.38 | 7.05 | 17.07 | 10.41 | 34.4 | 1.24 | 31.15 | 8.87 | 0.68 | -0.03 | -0.24 | -0.13 |
Bond Global High Yield USD | -1.23 | 0.56 | 1.02 | 6.15 | 17.54 | 11.75 | 34.2 | 0.56 | 39.99 | 7.98 | 0.74 | -0.01 | -0.37 | -0.14 |
Bond Global USD | -0.34 | 1.66 | -0.76 | 3.31 | 7.16 | 1.33 | 4.96 | 1.65 | 7.13 | 6.78 | 1.57 | -0.15 | 0.33 | -0.09 |
Commodity Agriculture | -2.01 | -1.14 | -7.1 | -17.14 | -25.47 | -22.25 | 40 | -1.14 | | 17.72 | 0.94 | -0.16 | -0.87 | -0.4 |
Commodity Energy | 2.35 | 1.75 | 9.92 | -5.43 | 8.89 | -7.89 | 194.42 | 1.75 | | 23.54 | 0.93 | -0.05 | -0.37 | -0.36 |
Commodity Industrial Metals | 9.33 | 23.98 | 8.94 | 21.71 | 15.75 | -2.63 | 94.49 | 23.98 | | 20.65 | 1.05 | -0.03 | -0.18 | -0.45 |
Commodity Precious Metals | 7.85 | 16.82 | 12.68 | 31.41 | 35.17 | 30.48 | 66.67 | 16.82 | 64.53 | 18.01 | 0.98 | 0.14 | 0.64 | -0.53 |
Equity India Small and Mid-Cap | 7.13 | -16.38 | -19.16 | -0.41 | 62.67 | 48.39 | 185.74 | -16.38 | 137.59 | 19.21 | | 0.15 | | |
亞洲太平洋股票 | -3.76 | -2.14 | -4.93 | 2.04 | 15.3 | 6.35 | 53.92 | -2.14 | 57.69 | 13.26 | 0.85 | -0.39 | 20.25 | -0.27 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -1.09 | -4.94 | -10.47 | -1.63 | 8.3 | -0.22 | 63.81 | -4.94 | 39.47 | 13.12 | 0.95 | -0.07 | -0.37 | -0.09 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -0.75 | 0.2 | -6.16 | 6.46 | 9.67 | -0.62 | 39.66 | 0.2 | 38.49 | 15.6 | 0.98 | -0.07 | -0.38 | -0.3 |
東協股票 | 0.3 | -2.69 | -6.4 | 7.95 | 7.27 | 2.07 | 56.02 | -2.69 | 20.7 | 11.85 | 0.93 | -0.07 | -0.31 | -0.19 |
澳大利亞股票 | -5.39 | -6.02 | -11.1 | -4.14 | 6.75 | 1.18 | 72.54 | -6.02 | 67.41 | 18.2 | 1.03 | -0.06 | -0.31 | -0.22 |
巴西股票 | 5.59 | 14.94 | -7.87 | -15.12 | 5.94 | -16.77 | 28.55 | 14.94 | -2.1 | 25.01 | 0.96 | -0.1 | -1.01 | -0.33 |
瑞士股票 | -3.32 | 6.08 | -0.03 | 4.48 | 8.05 | 0.54 | 36.92 | 6.08 | 50.42 | 15.5 | 1.12 | -0.01 | -0.05 | -0.21 |
瑞士中小型公司股票 | -3.96 | 1.54 | -5.38 | -2.92 | -5.18 | -11.97 | 26.44 | 1.54 | 55.13 | 17.56 | 1.18 | -0.09 | -0.36 | -0.22 |
中國股票 | -1.04 | 5.01 | -1.63 | 15.83 | -4.25 | -12.45 | 3.38 | 5.01 | 11.5 | 23.52 | 0.96 | -0.16 | -0.61 | -0.49 |
Equity China Small&Mid Cap | -2.39 | 2.83 | -3.45 | 5.61 | -18.23 | -26.47 | -6 | 2.83 | -42.79 | 21.27 | 1 | -0.19 | -0.29 | 0 |
德國股票 | -0.02 | 11.53 | 13.47 | 16.7 | 32.34 | 35.77 | 99.75 | 11.53 | 82.59 | 15.86 | 0.87 | 0.12 | 0.62 | -0.16 |
歐洲新興市場股票 | 0.79 | 10.22 | 9.27 | 15.47 | 67.89 | -8.47 | 2.45 | 10.22 | 4.41 | 35.73 | -0.3 | -0.03 | 1.66 | -0.24 |
遠東新興市場股票 | -0.87 | -0.12 | -4.96 | 6.94 | 11.86 | 4.23 | 45.06 | -0.12 | 46.62 | 14.83 | 0.94 | -0.02 | -0.26 | -0.19 |
環球新興市場股票 | 0.06 | 1.19 | -4.32 | 5.53 | 13.23 | 1.78 | 38.75 | 1.19 | 34.16 | 14.15 | 0.96 | -0.06 | -0.32 | -0.19 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -0.32 | -4.27 | -8.18 | -0.03 | 12.58 | 1.56 | 81.13 | -4.27 | 49.55 | 12.51 | 0.93 | -0.06 | -0.33 | -0.16 |
拉丁美洲新興市場股票 | 3.19 | 11.45 | -5.26 | -15.75 | 2.28 | -9.35 | 58.14 | 11.45 | 15.98 | 21.65 | 0.96 | -0.09 | -0.65 | -0.22 |
其他新興市場股票 | 2.37 | 6.36 | 6.07 | 15.8 | 40.81 | 31.47 | 67.06 | 6.36 | 33.06 | 13.25 | 0.41 | 0.17 | 2.09 | 0.87 |
歐洲股票 | -3.81 | 4.7 | -0.01 | 3.65 | 17.84 | 20.84 | 82.44 | 4.7 | 66.68 | 15.25 | 0.97 | 0.06 | 0.26 | -0.17 |
Equity Europe Income | -2.28 | 6.27 | 4.33 | 10.47 | 26.19 | 30.19 | 82.15 | 6.27 | 51.69 | 12.66 | 0.8 | 0.13 | 0.55 | 0.07 |
歐洲中小型公司股票 | -2.98 | 1.68 | -3.38 | 2.44 | 9.45 | 3.16 | 68.41 | 1.68 | 52.76 | 17.46 | 0.91 | -0.04 | -0.21 | -0.05 |
歐洲(英國除外)股票 | -6.3 | 1.38 | -3.59 | -3.28 | 16.19 | 16.06 | 97.86 | 1.38 | 132.24 | 17.21 | 1.03 | 0.02 | 0.13 | -0.29 |
歐元地區股票 | -1.99 | 7.87 | 5.09 | 6.67 | 21.25 | 28.74 | 93.75 | 7.87 | 74.2 | 16.39 | 0.91 | 0.09 | 0.47 | -0.1 |
歐元地區中小型公司股票 | -1.96 | 5.22 | -0.89 | 0.21 | 7.17 | -2.98 | 35.27 | 5.22 | 15.63 | 15.96 | 0.9 | -0.08 | -0.41 | -0.5 |
Equity Frontier Markets | -0.25 | 0.18 | -0.52 | 6.08 | 40.73 | 17.52 | 106.72 | 0.17 | 41.64 | 13.85 | 0.87 | 0.04 | 0.17 | 0.4 |
環球股票 | -4.85 | -3.5 | -3.59 | 1.95 | 22.96 | 11.54 | 75.73 | -3.5 | 91.52 | 15.79 | 1 | -0.02 | -0.02 | -0.35 |
環球中小型公司股票 | -5.88 | -7.14 | -8.78 | -4.01 | 13.03 | 1.19 | 75.27 | -7.14 | 54.22 | 17.64 | 0.97 | -0.05 | -0.38 | -0.2 |
環球(美國除外)股票 | -0.2 | 8.53 | -0.77 | 7.26 | 23.66 | 28.27 | 85.27 | 8.53 | 50.84 | 15.13 | 1.09 | 0.06 | 0.32 | 0.32 |
英國股票 | -3 | 1.29 | -2.64 | 3.7 | 10.98 | 10 | 53.06 | 1.29 | 37.94 | 15.02 | 1.01 | -0.02 | -0.09 | -0.31 |
環球收益型股票 | -1.82 | 2.61 | -0.49 | 6.82 | 22.17 | 18.05 | 77.68 | 2.61 | 76.12 | 12.58 | 0.76 | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
大中華股票 | -3.61 | 2.49 | -0.41 | 13.7 | 1.57 | -11.49 | 5.72 | 2.49 | 22.2 | 21.1 | 0.98 | -0.11 | -0.31 | -0.45 |
香港股票 | 0.2 | 6.76 | -0.64 | 18.11 | -5.83 | -10.73 | 8.72 | 6.76 | 16.22 | 25.1 | 0.97 | -0.08 | -0.45 | -0.39 |
伊伯利亞半島股票 | 0.45 | 11.06 | 7.63 | 17.84 | 52.16 | 62.45 | 93.66 | 11.06 | 71.39 | 15.84 | 0.84 | 0.28 | 1.33 | 0.18 |
印度尼西亞股票 | 3.75 | -12.54 | -24.9 | -23.81 | -22.35 | -21.94 | 23.68 | -12.54 | -27.83 | 16.68 | 0.92 | -0.19 | -0.55 | -0.22 |
印度股票 | 7.52 | -6.17 | -11.22 | 2.91 | 37.74 | 24.31 | 131.97 | -6.17 | 88.7 | 14.83 | 0.86 | 0.07 | 0.25 | -0.03 |
意大利股票 | -0.43 | 11.4 | 16.5 | 17.09 | 42.04 | 54 | 143.75 | 11.4 | 95.7 | 19.19 | 0.99 | 0.18 | 0.96 | -0.23 |
日本股票 | -0.34 | -1.95 | -0.44 | -0.52 | 31.52 | 36.56 | 98.14 | -1.95 | 95.55 | 13.13 | 0.8 | 0.19 | 1.08 | 0.18 |
Equity Japan Income | 0.81 | 5.93 | 4.59 | | | | | 5.93 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | 1.34 | -1.48 | -0.86 | 0.1 | 19.66 | 20.25 | 65.36 | -1.48 | 83.44 | 12.55 | 0.88 | 0.11 | 0.62 | -0.28 |
南韓股票 | -0.57 | 8.42 | -8.57 | -11.53 | -3.74 | -17.18 | 37.1 | 8.42 | 14.69 | 24.23 | 0.97 | -0.11 | -0.9 | 0.21 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.03 | 1.81 | 3.61 | 7.01 | 14.9 | 16.41 | 10.96 | 1.81 | | 7.12 | -0.98 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |
馬來西亞股票 | -1.88 | -6.59 | -9.71 | 11.86 | 16.52 | 3.97 | 50.11 | -6.59 | -12.38 | 12.8 | 0.93 | -0.06 | -0.23 | 0.06 |
北美洲股票 | -6.16 | -6.04 | -3.21 | 2.61 | 32.93 | 19.21 | 103.83 | -6.04 | 161.7 | 16.73 | 0.96 | 0.03 | 0.15 | -0.28 |
北美洲中小型公司股票 | -6.95 | -9.02 | -9 | -6.06 | 9.64 | 1.08 | 80.18 | -9.03 | 81.24 | 20.57 | 0.91 | -0.05 | -0.34 | -0.18 |
北歐股票 | -3.68 | 1.08 | -3.62 | 4.09 | 19.52 | 28.7 | 146.93 | 1.08 | 155.69 | 17.56 | | 0.1 | | |
Equity Other | -6.68 | -4.79 | -10.73 | -13.15 | -19.56 | -20.94 | 70.31 | -4.79 | | 19.76 | 1.25 | -0.15 | -0.76 | -1.38 |
亞洲太平洋房地產股票 | 2.86 | 3.53 | -10.84 | -2.17 | -6.18 | -15.99 | -2.86 | 3.53 | -1.07 | 15.18 | 0.91 | -0.16 | -1.12 | -0.32 |
基礎產業股票 | 0.87 | 3.18 | -12.23 | -4.31 | -4.79 | -17.37 | 98.39 | 3.18 | 66.87 | 22.68 | 1 | -0.13 | -0.88 | -0.75 |
生物科技股票 | -5.71 | -4.2 | -12.16 | -9.37 | 8.12 | 4.61 | 22.44 | -4.2 | 8.14 | 16.9 | 0.87 | -0.03 | -0.18 | -0.3 |
銀行及金融股票 | -4.38 | 1.32 | 9.46 | 19.12 | 62.81 | 42.73 | 150.27 | 1.32 | 144.01 | 18.3 | 1.1 | 0.13 | 0.63 | 0.05 |
週期性消費品及服務股票 | -10.18 | -8.55 | -2.44 | -1.42 | 14.99 | 8.22 | 72.51 | -8.55 | 90.08 | 18.69 | 0.99 | -0.01 | -0.17 | -0.43 |
其他產業股票 | -3.53 | 0.1 | -4.24 | -1.76 | 12.87 | 15.5 | 158.84 | 0.1 | 130.41 | 18.8 | 0.99 | 0.04 | -1.47 | -0.12 |
黃金及貴金屬股票 | 16.03 | 32.61 | 16.75 | 49.51 | 46.09 | 24.97 | 103.19 | 32.61 | 143.26 | 31.23 | 0.98 | 0.03 | 0.28 | 0.08 |
天然資源股票 | 3.19 | 4.72 | 3.19 | -2.23 | 17.14 | 19.76 | 254.87 | 4.73 | 10 | 22.38 | 0.79 | 0.03 | 0.28 | -0.08 |
醫藥及健康護理股票 | -4.33 | -0.64 | -8.43 | -6.87 | 5.28 | -1.86 | 38.82 | -0.64 | 58.55 | 13.97 | 0.91 | -0.08 | -0.43 | -0.31 |
歐洲房地產股票 | -4.56 | -1.82 | -15.49 | -4.25 | 15.07 | -24.45 | 9.69 | -1.82 | 20.83 | 24.93 | 0.92 | -0.14 | -1.17 | -0.01 |
環球房地產股票 | -2.37 | 0.46 | -7.46 | 3.35 | 13.97 | -9.16 | 26.71 | 0.46 | 18.61 | 16.07 | 0.99 | -0.16 | -0.71 | -0.22 |
北美洲房地產股票 | -2.92 | 1.11 | -6.15 | 5.87 | 10.75 | -12.54 | 34.31 | 1.11 | 53.6 | 20.12 | 1.02 | -0.13 | -0.76 | -0.62 |
Equity Sector Real Est Other | 5.05 | 4.49 | -8.15 | 4.83 | -2.57 | | | 4.49 | | | | | | |
資訊科技股票 | -10.48 | -12.55 | -7.49 | -3.25 | 35.86 | 15.97 | 115.14 | -12.55 | 272.93 | 24.44 | 1.04 | 0.02 | 0.17 | -0.44 |
電訊股票 | -10.19 | -9.91 | -4.48 | 1.38 | 45.32 | 9.46 | | -9.91 | | 24.72 | 1.54 | -0.01 | -0.02 | -0.7 |
公用事業股票 | 2.73 | 6.28 | 2.83 | 23.69 | 26.68 | 21.8 | 64.44 | 6.28 | 80.26 | 13.71 | 0.94 | 0.08 | 0.33 | -0.05 |
新加坡股票 | 2.18 | 6.58 | 11.06 | 36.54 | 38.03 | 34.77 | 101.26 | 6.58 | 74.11 | 13.47 | 0.98 | 0.13 | 0.52 | -0.02 |
泰國股票 | -2.61 | -11.88 | -19.89 | -8.78 | -22.89 | -26.9 | 2.5 | -11.88 | -17.51 | 15.62 | 0.93 | -0.24 | -1.46 | -0.35 |
台灣股票 | -10.81 | -12.33 | -9.05 | -5.51 | 32.29 | 18.04 | 135.99 | -12.33 | 189.54 | 22.97 | 1.07 | 0.05 | 0.35 | -0.27 |
台灣中小型公司股票 | -13.78 | -17.19 | -12.65 | -10.51 | 26.23 | 15.19 | 130.81 | -17.19 | 186.7 | 23.7 | 1.13 | -0.18 | -0.03 | -0.77 |
Equity US Income | -5.31 | -2.76 | -2.48 | 4.42 | 30.18 | 24.22 | 105.99 | -2.76 | 132.32 | 14.78 | 0.83 | 0.06 | 0.33 | -0.11 |
越南股票 | -1.02 | -0.88 | -4.32 | -4.45 | 17.42 | -19.05 | 95.49 | -0.88 | 113.76 | 19.4 | 0.84 | -0.14 | -1.12 | 0.17 |
Equity Theme - Alternative Energy | -6.19 | -9.58 | -12.69 | -8.13 | -5.85 | -13.79 | 57.17 | -9.58 | 65.2 | 22.14 | 1.28 | -0.24 | -0.82 | -1.37 |
Equity Theme - Agribusiness | -3.12 | -0.3 | -8.13 | -6.87 | -12.09 | -20.28 | 33.9 | -0.3 | 15.04 | 15.19 | 0.85 | -0.2 | -1.2 | -0.96 |
Equity Theme - Infrastructure | 2.32 | 4.31 | -0.09 | 10.22 | 14.87 | 10.97 | 56.45 | 4.31 | 57.34 | 12.85 | -2.79 | -0.15 | -0.03 | 0.41 |
Equity Theme - Natural Resources | 2.41 | 6.75 | -2.08 | -1.54 | 7.26 | 5.4 | 132.68 | 6.75 | 58.7 | 19.12 | 0.99 | -0.03 | -0.21 | -0.13 |
Equity Theme - Water | -3.41 | -1.76 | -8.61 | -5.55 | 11.93 | 7.7 | 75.86 | -1.76 | 95.16 | 16.2 | 0.99 | -0.02 | -0.13 | -0.4 |
Loan Participation Funds | -0.74 | 0.44 | 1.63 | 4.91 | 14.1 | 11.54 | 24.11 | 0.44 | | 6.3 | 0.83 | 0.05 | 0.16 | -0.15 |
歐洲歐元平衡混合型 | -1.74 | 1.66 | 1.61 | 7.38 | 16.91 | 9.23 | 30.17 | 1.66 | 24.74 | 8.07 | | -0.01 | | |
環球歐元平衡混合型 | -3.14 | -1.96 | -2.63 | 3.03 | 12.86 | 6.16 | 34.24 | -1.96 | 41.21 | 9.02 | -0.46 | -0.06 | -0.36 | 0.08 |
歐洲歐元保守混合型 | -3.87 | -1.26 | -3.87 | -2.7 | 4.41 | -1.47 | 10.61 | -1.26 | | 9.9 | | -0.1 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | -3.77 | 2.03 | -2 | -1.52 | 9.72 | 5.01 | 27.12 | 2.03 | 15.75 | 8.66 | | -0.07 | | |
環球歐元靈活混合型 | -2.2 | 0.64 | -1.13 | 2.78 | 10.8 | 5.61 | 22.8 | 0.64 | 21.88 | 9.5 | 2.43 | -0.07 | -0.29 | -0.21 |
Mixed Asset HKD Balanced | -0.52 | -0.25 | -3.85 | 5.24 | 10.38 | 1.37 | 22.79 | -0.24 | 24.19 | 8.44 | | -0.1 | | |
其他平衡混合型 | -0.21 | 2.57 | -1.65 | 6.26 | 12.28 | 3.76 | 22.32 | 2.57 | 14.14 | 9.05 | 0.47 | -0.07 | -0.02 | 0.05 |
其他靈活混合型 | 0.33 | 3.22 | -1.36 | 8.65 | 19.34 | 7.77 | 40.34 | 3.22 | 38.86 | 15.01 | 0.93 | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
新加坡元平衡混合型 | 2.21 | 6.07 | 9.57 | 31.85 | 30.86 | 26.65 | 55.4 | 6.08 | 43.38 | 11.39 | | 0.1 | | |
新台幣進取混合型 | -3.51 | -3.15 | -0.7 | 4.44 | 27.5 | 18.32 | 67.94 | -3.15 | 76.29 | 10.92 | | 0.09 | | |
新台幣平衡混合型 | -4.39 | -4.51 | -2.99 | 1.3 | 18.6 | 9.9 | 49.63 | -4.5 | 87.59 | 10.35 | 0.86 | 0.04 | -0.24 | -0.74 |
新台幣保守混合型 | -1.04 | 0.02 | -1.85 | 1.99 | 7.98 | 1.84 | 21.93 | 0.02 | | 9.54 | | -0.06 | | |
新台幣靈活混合型 | -2.71 | -1.92 | -2.02 | 2.65 | 16.24 | 7.76 | 36.91 | -1.92 | 61.41 | 10.98 | 0.96 | -0.05 | -0.2 | -0.68 |
美元進取混合型 | -2.96 | -1.24 | -1.33 | 5.4 | 19 | 14.35 | 59.15 | -1.24 | 64.69 | 11.42 | 11.14 | 0.03 | -3.24 | 0.08 |
環球美元平衡混合型 | -2.19 | 0.16 | -1.17 | 3.94 | 15.79 | 7.68 | 34.62 | 0.16 | 35.01 | 9.2 | 6.22 | -0.04 | 0.04 | -2.36 |
北美洲美元平衡混合型 | -3.36 | -2 | -2.13 | 3.32 | 17.66 | 7.17 | 52.8 | -2 | 74.21 | 12.07 | | -0.05 | | |
美元保守混合型 | -1.63 | -0.05 | -1.6 | 2.94 | 9.89 | 2.3 | 17.69 | -0.06 | 20.29 | 5.41 | | -0.13 | | |
環球美元靈活混合型 | -1.22 | 1.36 | -0.52 | 4.98 | 11.96 | 6.79 | 32.74 | 1.36 | 34.22 | 9.32 | 4.41 | -0.07 | -0.11 | -0.04 |
Mixed Asset USD Flex - US | -2.13 | 0.5 | 0.67 | 4.36 | 19.46 | 13.14 | 28.16 | 0.5 | | 8.84 | | 0 | | |
澳元貨幣市場 | 0.32 | 0.99 | 2.03 | 4.16 | 8.15 | 9.9 | 10.18 | 0.99 | 18.85 | 6.59 | | -0.9 | | |
人民幣貨幣市場 | 0.67 | 1.24 | 0.67 | 2.96 | 4.05 | 4.55 | 12.07 | 1.24 | 21.83 | 4.38 | | -0.77 | | |
歐元貨幣市場 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 3.28 | 6.87 | 7.29 | 5.69 | 0.63 | 3.37 | 6.19 | 1.57 | -0.86 | -0.02 | -0.01 |
英鎊貨幣市場 | 0.32 | 1.02 | 2.09 | 4.54 | 9.32 | 11.16 | 10.68 | 1.02 | 11.37 | 6.47 | 0.96 | -1.51 | -0.06 | -0.05 |
