Alternative Dedicated Short Bias | -0.79 | 0.5 | -0.09 | -9.81 | -16.59 | -16.94 | -31.89 | -0.25 | -69.49 | 18.48 | 0.67 | -0.14 | -0.68 | -0.39 |
Alternative Equity Leveraged | -8.07 | -7.32 | -9.49 | 3.15 | 16.94 | 8.44 | 102.47 | -7.7 | 283.3 | 38.29 | 0.93 | -0.01 | -0.08 | -0.24 |
環球宏觀另類投資 | 2.45 | -0.12 | 2.27 | 6.14 | 0.24 | 4.75 | 9.28 | 1.15 | 24.81 | 9.18 | 7.44 | -0.09 | -0.03 | -0.21 |
期貨管理另類投資 | -4.6 | -7.97 | -4.02 | -5.58 | 0.35 | 0 | 2.26 | -8.26 | | 8.17 | 0.59 | -0.05 | -0.2 | -0.18 |
多種策略另類投資 | -0.52 | -1.7 | 1.47 | 5.08 | 12.16 | 10.34 | 19.55 | -0.34 | 27.33 | 6.58 | 4.49 | -0.08 | -0.02 | -0.06 |
Absolute Return Bond USD | 0.89 | 1.84 | 2.9 | 5.63 | 11.05 | 10.26 | 9.41 | 3.15 | 5.59 | 6.89 | 6.05 | -0.03 | 0.19 | -0.07 |
亞太區強勢貨幣債券 | -1.34 | 0.67 | 0 | 6.01 | 9.12 | 3.14 | -5.6 | 0.67 | 6.08 | 10.11 | 0.98 | -0.11 | 0.5 | -0.26 |
亞太區當地貨幣債券 | 1.24 | 1.87 | 1.56 | 7.02 | 6.97 | 6.72 | 7.16 | 2.21 | 14.93 | 6.48 | 0.91 | -0.08 | -0.33 | -0.22 |
Bond AUD | -0.31 | 1.1 | 2.52 | 5.42 | 10.17 | 11.19 | 18.37 | 1.28 | | 5.93 | | 0.03 | | |
人民幣債券 | -2.71 | -1.22 | 2.17 | 4.53 | 11.78 | 15.38 | 26.38 | -0.72 | | 5.28 | 1.02 | 0.18 | 0.27 | 0.01 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -1.27 | -0.7 | 0.69 | 5.97 | 15.43 | 11.28 | 15.43 | 0.34 | 21.44 | 8.97 | 0.92 | -0.03 | -0.06 | -0.1 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 1.98 | 3.1 | 3.16 | 6.99 | 12.4 | 15.74 | 10.21 | 5.38 | 9.62 | 9.69 | 0.86 | 0.01 | -0.03 | -0.1 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -1.39 | 0.09 | 0.91 | 5.94 | 13.65 | 12.07 | 14.31 | 0.53 | 25.35 | 7.24 | 1.08 | 0.01 | 0.11 | -0.09 |
其他新興市場債券 | -0.82 | 1.28 | 0.77 | 8.17 | 8.73 | 9.78 | 24.76 | 1.85 | 52.06 | 6.64 | | -0.01 | | |
歐元債券 | 2.48 | 2.24 | 2.34 | 6.01 | 9.2 | 1.58 | -6.88 | 2.25 | 0.75 | 8.3 | 0.99 | -0.1 | -0.25 | -0.03 |
歐元企業債券 | 0.45 | 0.49 | 2.18 | 6.35 | 14.31 | 9.43 | 5.7 | 0.87 | 17.26 | 7.56 | 0.94 | 0 | -0.04 | 0.01 |
歐洲可轉換債券 | 2.17 | 6.54 | 10.31 | 13.61 | 19.68 | 15.43 | 19.41 | 8.91 | 3.6 | 9.95 | | 0.07 | | |
歐元高息債券 | 0.41 | 0.35 | 2.17 | 7.71 | 18.59 | 17.45 | 27.95 | 0.89 | 42.22 | 8.31 | 0.77 | 0.07 | 0.22 | -0.06 |
歐洲債券 | 1.86 | 1.64 | 2.31 | 7.3 | 15.45 | 12.25 | 15.39 | 2.05 | 31.13 | 7.91 | 0.7 | 0.01 | 0.05 | 0.14 |
歐洲高息債券 | 0.19 | 0.43 | 2.43 | 9.06 | 20.26 | 18.34 | 28.54 | 1.41 | 38.14 | 7.97 | 0.92 | 0.09 | 0.24 | -0.03 |
歐元短期債券 | 0.49 | 1.02 | 2.07 | 4.95 | 8.46 | 5.26 | 2.82 | 1.21 | 0.63 | 6.05 | 1.1 | -0.14 | -0.08 | -0.01 |
歐元地區債券 | 1.61 | 0.86 | 1.58 | 4.37 | 6.95 | -4.07 | -13.23 | 0.62 | -5.37 | 8.6 | 0.99 | -0.16 | -0.35 | -0.07 |
環球債券 | -0.7 | 0.96 | 1.01 | 4.84 | 7.99 | 6.72 | 5.09 | 1.11 | 9.54 | 6.81 | 0.82 | -0.07 | -0.14 | -0.25 |
環球企業債券 | -1.1 | 0.68 | 0.58 | 4.28 | 6.33 | 7.47 | 8.07 | 0.62 | | 9.15 | | -0.06 | | |
環球可轉換債券 | 0.05 | -1.39 | 2.01 | 7.58 | 12.48 | 5.25 | 17.9 | 1.1 | 24.34 | 8.56 | 0.8 | -0.07 | -0.24 | -0.17 |
環球高息債券 | -0.9 | -0.64 | 0.72 | 5.08 | 12.26 | 11.3 | 21.05 | -0.09 | 21.5 | 7.83 | 0.79 | 0 | 0.05 | -0.33 |
環球短期債券 | -0.47 | 0.83 | 2.21 | 5.09 | 9.95 | 11.73 | 14.18 | 1.06 | 23.27 | 4.69 | 0.85 | -0.01 | 0.08 | 0.02 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.31 | 1.14 | 1.15 | 3.29 | 1.54 | -7.52 | -3.22 | 2.19 | 7.26 | 8.37 | 0.89 | -0.23 | -0.78 | -0.14 |
Bond IDR | -0.03 | -1.25 | -2.66 | 3.48 | -0.85 | 6.12 | 17.07 | -0.99 | | 6.25 | | -0.01 | | |
印度盧比債券 | 1.97 | 4.31 | 3.55 | 6.29 | 8.15 | 7.08 | 11.24 | 3.87 | 28.67 | 5.68 | | -0.31 | | |
日圓債券 | 0.35 | -1.42 | -1.37 | -0.46 | -8.03 | -12.7 | -22.05 | -1.4 | -15.85 | 7.85 | 0.56 | -0.33 | -1.64 | -0.1 |
其他幣別債券 | -0.03 | 0.7 | 2.22 | 5.88 | 15.36 | 17.82 | 31.69 | 1.3 | 40.66 | 5.99 | 4.56 | 0.13 | -0.18 | 0.13 |
其他可轉換債券 | -1.46 | 2.66 | 1.56 | 8.05 | 16.82 | 13.05 | 28.86 | 3.78 | 28.42 | 9.94 | 0.89 | 0.01 | 0.02 | -0.17 |
美元債券 | -0.25 | 1.49 | 1.7 | 7.13 | 7.09 | 5.08 | 3.03 | 1.97 | 15.74 | 7.23 | 0.76 | -0.09 | 0.34 | -0.07 |
美元企業債券 | -2.24 | -0.06 | 0 | 5.23 | 6.65 | 7.54 | -3.27 | 0.32 | 24.9 | 9.31 | 0.87 | -0.02 | -0.36 | -0.1 |
Bond USD Government | -3.08 | 1.39 | 0.49 | 5.18 | -0.67 | -3.55 | -21.72 | 1.29 | 4.78 | 9.43 | 0.98 | -0.11 | -0.32 | -0.06 |
Bond USD Government ST | -2.97 | -0.39 | 2.65 | 4.28 | 12.86 | 18.73 | 13.8 | -0.36 | | 5.48 | 1.04 | 0.23 | 0.35 | -0.03 |
美元高息債券 | -0.73 | -1.4 | 0.37 | 5.69 | 13.48 | 13.23 | 27.89 | -0.32 | 39.67 | 8.68 | 0.74 | 0.01 | -0.11 | -0.1 |
美元通脹掛金勾債券 | -1.14 | 2.21 | 2.14 | 6.18 | 4.62 | -1.46 | 1.68 | 3.11 | 10.52 | 6.32 | 0.99 | -0.2 | -0.41 | -0.11 |
美元中期債券 | 0.5 | 1.77 | 2.58 | 6.64 | 9.16 | 10.18 | 7.83 | 2.26 | 12.75 | 4.79 | 0.96 | -0.12 | -0.09 | -0.01 |
Bond USD Mortgages | 0.35 | 2.66 | 2.59 | 7.22 | 3.53 | 1.69 | -8.6 | 3.15 | 0.56 | 5.36 | 1.35 | -0.15 | -0.25 | -0.08 |
美元地方政府債券 | -0.95 | 0.7 | 0.15 | 4.28 | 3.77 | 1.8 | -6.46 | 0.76 | | 7.52 | | -0.1 | | |
美元短期債券 | 0.22 | 0.95 | 2.19 | 5.52 | 9.62 | 10.15 | 8.99 | 1.39 | 13.54 | 5.54 | 0.78 | -0.11 | -0.03 | -0.02 |
Bond ZAR | 0.54 | 0.46 | 2.79 | 16.15 | 22.13 | 27.08 | 51.44 | 0.89 | 91.36 | 15.61 | | 0.02 | | |
Bond Global Corporates USD | 0.48 | 1.43 | 2.02 | 7.02 | 10.32 | 8.02 | 2.91 | 2 | 19.75 | 6.51 | 0.89 | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
Bond Global EUR | 0.36 | 1.53 | 2.08 | 7.06 | 9.52 | 7.14 | 8.18 | 2.16 | 20.81 | 7.86 | 0.86 | -0.09 | -0.35 | -0.11 |
Bond Global GBP | 0.86 | 2.68 | 2.92 | 7.19 | 14.22 | 15.94 | 20.34 | 3.34 | 29.57 | 11.77 | | 0.02 | | |
Bond Global Corporates EUR | 1.23 | 0.08 | 1.15 | 5.47 | 12.71 | 3.76 | -1.63 | 0.17 | 8.04 | 9.71 | 1.48 | -0.05 | -0.09 | -0.06 |
Bond Global High Yield EUR | -0.15 | -0.1 | 1.31 | 7.53 | 16.16 | 14.46 | 28.39 | 1.09 | 29.7 | 8.78 | 0.68 | 0.01 | -0.02 | -0.13 |
Bond Global High Yield USD | -0.33 | -0.89 | 1.07 | 6.59 | 16.36 | 14.93 | 28.57 | 0.22 | 37.84 | 8.09 | 0.74 | 0.02 | -0.01 | -0.1 |
Bond Global USD | 0.87 | 1.71 | 2.21 | 6.2 | 7.78 | 5.09 | 3.17 | 2.55 | 8.3 | 6.86 | 1.51 | -0.11 | 0.69 | -0.08 |
Commodity Agriculture | 0.95 | -4.44 | 1.46 | -13.48 | -22.03 | -25.78 | 48.17 | -0.2 | | 17.35 | 0.94 | -0.19 | -1 | -0.28 |
Commodity Energy | -18.68 | -22 | -12.22 | -23.1 | -12.87 | -29.39 | 152.23 | -17.25 | | 25.6 | 0.92 | -0.15 | -1.18 | -0.28 |
Commodity Industrial Metals | -10.97 | 3.45 | 1.21 | -4.85 | 8.1 | -6.74 | 67.08 | 10.38 | | 21.23 | 1 | -0.05 | -0.31 | -0.31 |
Commodity Precious Metals | 0.92 | 11.68 | 6.89 | 27.45 | 34.76 | 37.1 | 59.56 | 17.88 | 80.42 | 18.02 | 0.97 | 0.17 | 0.78 | -0.37 |
Equity India Small and Mid-Cap | 0.41 | -3.77 | -13.21 | -6.15 | 55.27 | 50.17 | 157.14 | -16.05 | 155.46 | 19.3 | | 0.16 | | |
亞洲太平洋股票 | -1.27 | -4.75 | -4.07 | 2.28 | 15.94 | 11.62 | 40.5 | -3.31 | 49.48 | 13.03 | 0.85 | -0.35 | 19.16 | -0.28 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -0.52 | -3.76 | -7.47 | -3.67 | 8.88 | 3.8 | 45.1 | -5.44 | 30.55 | 13.21 | 0.94 | -0.05 | -0.22 | -0.12 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -0.64 | -0.99 | -2.71 | 4.84 | 11.28 | 3.71 | 26.96 | -0.34 | 30.83 | 15.6 | 0.97 | -0.05 | -0.27 | -0.28 |
東協股票 | 0.98 | -1.48 | -2.09 | 9.98 | 8.08 | 5.14 | 42.86 | -1.73 | 21.98 | 11.86 | 0.94 | -0.05 | -0.23 | -0.22 |
澳大利亞股票 | 3.23 | -7.45 | -4.85 | 1.98 | 9.46 | 6.92 | 61.81 | -2.98 | 75.04 | 18.09 | 1.02 | -0.03 | -0.16 | -0.27 |
巴西股票 | 4.71 | 8.85 | 2.34 | -5.47 | 8.05 | -2.06 | 29.77 | 20.36 | -8.93 | 24.37 | 0.98 | -0.04 | -0.5 | -0.39 |
瑞士股票 | -2.56 | -5.3 | 1.76 | 4.48 | 2.5 | 0.07 | 25.39 | 3.36 | 45.29 | 15.18 | 1.12 | -0.02 | -0.06 | -0.14 |
瑞士中小型公司股票 | -0.95 | -5.95 | -1.55 | -1.35 | -7.34 | -7.74 | 15.57 | 0.57 | 51.57 | 16.93 | 1.17 | -0.06 | -0.25 | -0.23 |
中國股票 | -5.03 | -0.17 | -1.9 | 5.16 | -5.64 | -12.43 | -8.69 | -0.36 | -8.23 | 23.64 | 0.96 | -0.17 | -0.63 | -0.47 |
Equity China Small&Mid Cap | -6.46 | -5.26 | -8.93 | -6.47 | -22.57 | -22.98 | -17.88 | -3.84 | -50.22 | 20.85 | 1 | -0.17 | -0.16 | 0.01 |
德國股票 | 3.01 | 6.57 | 18.29 | 23.19 | 35.34 | 46.38 | 85.57 | 14.93 | 93.19 | 15.48 | 0.87 | 0.17 | 0.81 | -0.17 |
歐洲新興市場股票 | 0.78 | 4.28 | 16.4 | 10.08 | 57.52 | -6.66 | -8.78 | 11.12 | -1.97 | 35.64 | -0.31 | -0.02 | 1.74 | -0.18 |
遠東新興市場股票 | -2.25 | -1.67 | -3.28 | 2.41 | 12.32 | 5.59 | 29.23 | -2.32 | 38.19 | 14.91 | 0.94 | -0.02 | -0.23 | -0.21 |
環球新興市場股票 | -0.25 | -0.5 | -1.24 | 4.85 | 14.68 | 6.95 | 26.04 | 0.94 | 26.95 | 14.02 | 0.95 | -0.03 | -0.18 | -0.16 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.71 | -0.21 | -2.89 | 2.16 | 17.7 | 11.22 | 64.55 | -1.72 | 44.33 | 12.23 | 0.92 | -0.01 | -0.08 | -0.08 |
拉丁美洲新興市場股票 | 5.41 | 6.59 | 4.59 | -7.41 | 6.46 | 5.74 | 55.21 | 17.51 | 13.16 | 21.06 | 0.98 | -0.03 | -0.21 | -0.27 |
其他新興市場股票 | 0.91 | 3.95 | 8.83 | 15.39 | 35.34 | 37.5 | 52.57 | 7.39 | 27.11 | 12.99 | 0.41 | 0.2 | 2.25 | 0.97 |
歐洲股票 | 0.33 | -0.91 | 4.37 | 5.36 | 16.21 | 24.03 | 68.98 | 5.09 | 65.82 | 15.14 | 0.97 | 0.07 | 0.33 | -0.2 |
Equity Europe Income | -0.03 | 0.22 | 7.24 | 10.37 | 23.17 | 29.96 | 70.64 | 6.23 | 51.49 | 12.71 | 0.8 | 0.13 | 0.53 | 0.01 |
歐洲中小型公司股票 | 2.8 | 0.45 | 3.99 | 6.09 | 10.68 | 9.21 | 53.53 | 4.53 | 52.17 | 17.37 | 0.91 | -0.01 | -0.04 | -0.11 |
歐洲(英國除外)股票 | 0.92 | -4.15 | 2.2 | 0.59 | 18.46 | 25.93 | 82.43 | 2.35 | 133.6 | 16.69 | 1.01 | 0.06 | 0.35 | -0.23 |
歐元地區股票 | 0.73 | 1.5 | 9.34 | 9.06 | 20.89 | 33.24 | 79.29 | 8.7 | 75.39 | 16.23 | 0.91 | 0.11 | 0.56 | -0.17 |
歐元地區中小型公司股票 | 3.14 | 3.68 | 6.94 | 4.96 | 10.83 | 3.32 | 24.34 | 8.57 | 18.54 | 15.86 | 0.9 | -0.04 | -0.23 | -0.53 |
Equity Frontier Markets | -0.93 | -0.51 | -1.08 | 7.67 | 35.82 | 18.37 | 85.9 | -0.72 | 33.2 | 13.98 | 0.86 | 0.04 | 0.18 | 0.44 |
環球股票 | 0.22 | -7.16 | -2.34 | 5.7 | 22.83 | 20.58 | 58.77 | -3.31 | 88.6 | 15.3 | 0.99 | 0.02 | 0.16 | -0.33 |
環球中小型公司股票 | -0.79 | -10.96 | -6.98 | -1.62 | 12.73 | 7.8 | 51.68 | -7.82 | 49.48 | 17.47 | 0.97 | -0.02 | -0.2 | -0.22 |
環球(美國除外)股票 | 1.08 | 5.92 | 5.25 | 9.96 | 22.87 | 37.69 | 75.33 | 9.71 | 44.63 | 15.11 | 1.09 | 0.1 | 0.49 | 0.22 |
英國股票 | 0.73 | -2.44 | 2.07 | 3.85 | 7.83 | 13.82 | 44.85 | 2.07 | 34.89 | 14.86 | 1.01 | -0.01 | -0.01 | -0.28 |
環球收益型股票 | -0.42 | -1.39 | 1.41 | 9.1 | 19.79 | 22.18 | 63.95 | 2.25 | 71.58 | 12.61 | 0.78 | 0.06 | 0.29 | -0.19 |
大中華股票 | -3.87 | -2.07 | -1.89 | 5.96 | 2.33 | -8.71 | -6.92 | -1.53 | 3.73 | 21.05 | 0.98 | -0.1 | -0.26 | -0.41 |
香港股票 | -5.42 | 1.46 | -0.18 | 6.66 | -9.36 | -10.35 | -4.4 | 0.99 | 0.58 | 25.46 | 0.97 | -0.08 | -0.43 | -0.4 |
伊伯利亞半島股票 | 2.17 | 6.91 | 11.46 | 22.38 | 53.09 | 64.25 | 89.17 | 13.46 | 77.55 | 15.76 | 0.84 | 0.29 | 1.36 | 0.2 |
印度尼西亞股票 | 4.28 | -8.07 | -18.29 | -14.37 | -23.26 | -22.79 | 15.2 | -8.84 | -16.7 | 16.14 | 0.91 | -0.2 | -0.74 | -0.24 |
印度股票 | 2.68 | 2.44 | -4 | 2.75 | 36.38 | 30.69 | 110.97 | -3.63 | 107.24 | 14.81 | 0.85 | 0.1 | 0.43 | 0.01 |
意大利股票 | 0.87 | 5.49 | 17.89 | 20.15 | 42.43 | 61.62 | 129.4 | 12.4 | 95.68 | 18.72 | 0.99 | 0.21 | 1.09 | -0.19 |
日本股票 | 0.64 | -2.2 | 1.95 | 2.13 | 29.62 | 42.01 | 87.08 | -1.3 | 90.61 | 12.82 | 0.8 | 0.22 | 1.18 | 0.11 |
Equity Japan Income | -0.81 | 7.79 | 7.1 | | | | | 5.06 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | 1.26 | -0.8 | 2.96 | 3.53 | 20.67 | 26.85 | 54.64 | -0.21 | 83.23 | 12.14 | 0.87 | 0.15 | 0.9 | -0.25 |
南韓股票 | 4.14 | 3.56 | -0.16 | -4.77 | 3.17 | -8.13 | 27.91 | 12.83 | 10.93 | 24.1 | 0.96 | -0.08 | -0.61 | 0.21 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.38 | 1.24 | 3.41 | 7.38 | 13.36 | 15.22 | 13.56 | 2.19 | | 7.17 | -0.65 | 0.06 | -0.07 | 0.03 |
馬來西亞股票 | 2.07 | 0.25 | -2.17 | 11.84 | 19.91 | 7.92 | 41.66 | -4.64 | -12.46 | 12.8 | 0.93 | -0.03 | -0.13 | 0.05 |
北美洲股票 | -1.01 | -10.2 | -4.39 | 5.64 | 30.5 | 28.6 | 78.02 | -7.07 | 158.92 | 16.33 | 0.96 | 0.07 | 0.34 | -0.26 |
北美洲中小型公司股票 | -3.76 | -15.22 | -11.04 | -4.13 | 7.09 | 4.87 | 51.65 | -12.42 | 76.57 | 20.58 | 0.91 | -0.04 | -0.24 | -0.2 |
北歐股票 | -1.79 | -6.27 | -2.25 | -1.08 | 16.48 | 24.78 | 118.95 | -0.74 | 147.93 | 17.64 | | 0.08 | | |
Equity Other | -0.76 | -6.59 | -6.92 | -11.5 | -15.37 | -16.08 | 48.1 | -5.49 | | 19.44 | 1.25 | -0.13 | -0.63 | -1.35 |
亞洲太平洋房地產股票 | 1.58 | 3.35 | -2.56 | 3.28 | -6.1 | -13.29 | -7.22 | 5.14 | 0.09 | 15.2 | 0.91 | -0.14 | -0.89 | -0.36 |
基礎產業股票 | -1.46 | -2.55 | -8.89 | -8.45 | -5.2 | -16.38 | 59.53 | 1.81 | 55.2 | 22.68 | 1.04 | -0.13 | -0.82 | -0.9 |
生物科技股票 | -1.13 | -10.01 | -12.52 | -5.13 | 3.02 | 11.84 | 5.82 | -5.53 | 12.4 | 16.55 | 0.85 | 0 | 0.14 | -0.16 |
銀行及金融股票 | -2.02 | -7.12 | 4.51 | 18.17 | 52.58 | 49.46 | 123.7 | -0.69 | 133.08 | 17.99 | 1.1 | 0.15 | 0.74 | 0.03 |
週期性消費品及服務股票 | -0.98 | -14.28 | -1.98 | 2.18 | 12.99 | 14.21 | 53.37 | -9.49 | 92.46 | 18.44 | 1.01 | 0.02 | -0.03 | -0.52 |
其他產業股票 | -4.15 | -7.51 | -11.09 | -6.93 | 6.06 | 12.75 | 115.52 | -3.72 | 114.02 | 18.94 | 0.99 | 0.02 | -1.27 | -0.13 |
黃金及貴金屬股票 | 6.27 | 21.97 | 20.76 | 48.3 | 50.13 | 41.32 | 53.5 | 40.93 | 139.98 | 31.04 | 0.98 | 0.07 | 0.63 | 0.07 |
天然資源股票 | -11.23 | -9.95 | -9.11 | -15.44 | 2.37 | 3.49 | 134.3 | -7.02 | -13.85 | 23.75 | 0.8 | -0.03 | -0.26 | -0.21 |
醫藥及健康護理股票 | -1.87 | -6.98 | -7.76 | -4.58 | 0.21 | 1.63 | 21.27 | -2.51 | 57.44 | 13.94 | 0.9 | -0.06 | -0.31 | -0.26 |
歐洲房地產股票 | 4.49 | -0.93 | -3.54 | 0.67 | 14.08 | -17.38 | 8.3 | 2.59 | 28.97 | 24.89 | 0.92 | -0.11 | -0.91 | -0.17 |
環球房地產股票 | -0.23 | -1.06 | -5.07 | 8.68 | 11.56 | -5.81 | 19.51 | 0.23 | 19.68 | 16.03 | 0.99 | -0.14 | -0.61 | -0.21 |
北美洲房地產股票 | -2.96 | -2.92 | -6.63 | 10.58 | 6.68 | -12.55 | 20.21 | -1.91 | 57.2 | 20.24 | 1.03 | -0.13 | -0.74 | -0.5 |
Equity Sector Real Est Other | -0.94 | 2.81 | -2.66 | 7.17 | -4.36 | | | 3.5 | | | | | | |
資訊科技股票 | -0.29 | -15.96 | -9.14 | -0.05 | 41.26 | 32.3 | 87.65 | -12.82 | 266.16 | 23.33 | 1.02 | 0.08 | 0.49 | -0.33 |
電訊股票 | 1.68 | -12.65 | -4.33 | 9.05 | 60.02 | 31.93 | 58.25 | -8.39 | | 22.66 | 1.42 | 0.07 | 0.34 | -0.24 |
公用事業股票 | -0.3 | 4.75 | 3.73 | 21.48 | 23.08 | 24.24 | 59.85 | 5.95 | 79.72 | 13.8 | 0.95 | 0.09 | 0.38 | -0.06 |
新加坡股票 | -0.69 | 2.91 | 12.62 | 30.18 | 36.8 | 39.25 | 85.63 | 5.85 | 64 | 13.5 | 0.98 | 0.15 | 0.59 | -0.04 |
泰國股票 | 3.37 | -5.87 | -13.51 | -4.61 | -18.48 | -22.03 | -8.09 | -8.91 | -14.17 | 15.64 | 0.92 | -0.2 | -1.26 | -0.41 |
台灣股票 | -3.36 | -15.39 | -13.75 | -7.9 | 30.54 | 26.72 | 99.17 | -15.32 | 171.31 | 22.19 | 1.05 | 0.08 | 0.52 | -0.21 |
台灣中小型公司股票 | -3.45 | -19.78 | -17.45 | -13.23 | 24.41 | 24.53 | 94.94 | -20.04 | 171.78 | 22.88 | 1.1 | -0.17 | 0.16 | -0.65 |
Equity US Income | -2.81 | -8.95 | -4.59 | 5.57 | 25.92 | 27.34 | 81.36 | -5.52 | 124.78 | 15.2 | 0.84 | 0.07 | 0.37 | -0.18 |
越南股票 | -9.85 | -9.66 | -9.66 | -7.49 | 6.21 | -22.12 | 51.77 | -10.58 | 95.45 | 20.29 | 0.85 | -0.15 | -1.18 | 0.11 |
Equity Theme - Alternative Energy | 0.19 | -11.19 | -10.85 | -5.41 | -2.24 | -5.05 | 40.62 | -9.41 | 63.71 | 21.57 | 1.26 | -0.22 | -0.58 | -1.24 |
Equity Theme - Agribusiness | 0.07 | -5.53 | -4.9 | -4.56 | -11.98 | -19.15 | 22.26 | -0.22 | 14.04 | 15.21 | 0.88 | -0.2 | -1.1 | -1.01 |
Equity Theme - Infrastructure | 1.64 | 4.95 | 3.33 | 14.19 | 14.19 | 14.49 | 47.19 | 6.06 | 55.15 | 12.86 | -2.13 | -0.01 | 0.1 | 0.33 |
Equity Theme - Natural Resources | -5.44 | -3.91 | -5.52 | -8.56 | 0.77 | 2.51 | 86.91 | 0.97 | 40.74 | 19.69 | 0.98 | -0.04 | -0.28 | -0.12 |
Equity Theme - Water | 1 | -4.46 | -4.13 | -1.72 | 13.67 | 14.01 | 61.1 | -0.73 | 93.67 | 16.12 | 1.02 | 0 | 0.02 | -0.46 |
Loan Participation Funds | -0.6 | -0.55 | 0.89 | 4.44 | 12.6 | 13.4 | 19.23 | -0.16 | | 6.49 | 0.83 | 0.07 | 0.2 | -0.16 |
歐洲歐元平衡混合型 | -0.43 | -1.27 | 2.62 | 7.7 | 14.99 | 10.62 | 23.48 | 1.23 | 26.44 | 7.95 | | 0 | | |
環球歐元平衡混合型 | -0.74 | -4.33 | -1.75 | 4.27 | 11.15 | 7.87 | 26.13 | -2.67 | 40.48 | 9.2 | 0.01 | -0.05 | -0.3 | -0.12 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.04 | -3.53 | -1.35 | -0.65 | 4.42 | 1.24 | 7.28 | -1.22 | | 9.39 | | -0.08 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 2.81 | 0.65 | 4.92 | 3.3 | 11.24 | 8.76 | 27.52 | 4.89 | 18.29 | 8.66 | | -0.03 | | |
環球歐元靈活混合型 | -0.92 | -2.24 | -0.53 | 3.43 | 9.18 | 7.97 | 17.81 | -0.25 | 20.34 | 9.6 | 1.83 | -0.06 | -0.42 | -0.23 |
Mixed Asset HKD Balanced | -0.96 | -1.2 | -2.64 | 4.85 | 10.12 | 3.33 | 16.13 | -1.2 | 21.92 | 8.85 | | -0.09 | | |
其他平衡混合型 | 0.12 | 1.12 | 1.32 | 7.3 | 12.99 | 8.72 | 16.22 | 2.71 | 10.5 | 9.06 | 0.47 | -0.04 | 0.02 | 0.05 |
其他靈活混合型 | -0.89 | 0.69 | 1.38 | 8.03 | 19.59 | 13.31 | 30.98 | 2.29 | 28.04 | 14.8 | 0.92 | -0.01 | 0.14 | 0.05 |
新加坡元平衡混合型 | 0.21 | 3.64 | 11.62 | 29.48 | 31.85 | 32.85 | 47.03 | 6.31 | 37.91 | 11.32 | | 0.14 | | |
新台幣進取混合型 | -2.41 | -7.95 | -4.06 | 4.18 | 23.57 | 22 | 51.8 | -5.49 | 69.21 | 10.75 | | 0.11 | | |
新台幣平衡混合型 | -1.99 | -7.76 | -5.51 | 0.6 | 16.46 | 13.5 | 36.67 | -6.4 | 82.85 | 10.21 | 0.82 | 0.06 | 0.08 | -0.54 |
新台幣保守混合型 | -1.35 | -1.84 | -2.51 | 2.09 | 5.81 | 4.07 | 12.79 | -1.26 | | 9.59 | | -0.04 | | |
新台幣靈活混合型 | -0.59 | -4.35 | -2.41 | 4.29 | 15.03 | 11.83 | 27.02 | -2.53 | 49.82 | 10.79 | 0.91 | -0.02 | 0.01 | -0.55 |
美元進取混合型 | 0.25 | -5.04 | -0.54 | 7.01 | 18.53 | 19.8 | 47.12 | -1.22 | 62.11 | 11.37 | 8.19 | 0.06 | 14.17 | 0.1 |
環球美元平衡混合型 | 0.51 | -1.68 | 1.11 | 6.88 | 15.37 | 12.59 | 28.31 | 0.67 | 33.69 | 9.15 | 5.43 | 0 | 0.07 | -2.03 |
北美洲美元平衡混合型 | -0.31 | -4.3 | -1.44 | 5.43 | 16.45 | 13.73 | 42.11 | -2.32 | 72.48 | 11.75 | | 0 | | |
美元保守混合型 | 0.45 | -1.06 | 0.56 | 5.32 | 9.69 | 6.68 | 13.05 | 0.39 | 20.08 | 5.78 | | -0.09 | | |
環球美元靈活混合型 | 0.4 | -0.5 | 1.77 | 7.08 | 12.69 | 12.22 | 26.58 | 1.81 | 34.49 | 9.28 | 3.59 | -0.02 | -0.29 | -0.02 |
Mixed Asset USD Flex - US | 0 | -2.84 | 1.01 | 8.03 | 18.28 | 18.87 | 26.13 | 0.5 | | 9.07 | | 0.04 | | |
澳元貨幣市場 | 0.37 | 1 | 2.07 | 4.21 | 8.25 | 10.38 | 10.46 | 1.36 | 19.13 | 6.39 | | -0.81 | | |
人民幣貨幣市場 | -0.89 | -0.26 | 0.01 | 1.28 | 3.03 | 4.45 | 11.03 | 0.33 | 21.16 | 4.86 | | -0.78 | | |
歐元貨幣市場 | 0.19 | 0.6 | 1.32 | 3.14 | 6.88 | 7.57 | 5.95 | 0.83 | 3.59 | 5.94 | 1.6 | -0.81 | -0.02 | -0.01 |
英鎊貨幣市場 | 0.34 | 0.98 | 2.08 | 4.46 | 9.36 | 11.53 | 11 | 1.36 | 11.73 | 6.3 | 1.04 | -1.45 | -0.06 | -0.05 |
