Alternative Dedicated Short Bias | -1.43 | -6.34 | -9.2 | -24.17 | -30.76 | -35.69 | -58.58 | -39.68 | | 18.87 | 0.37 | | |
Alternative Equity Leveraged | 2.8 | 9.37 | 16.53 | 66.8 | 71.3 | 84.87 | 182.45 | 121.59 | | 36.53 | 1.41 | | |
信用市場策略另類投資 | 0.66 | 1.58 | 2.71 | 10 | 2.64 | 8.32 | 21.58 | 8.42 | 75.48 | 13.19 | 0.14 | 0.04 | -0.32 |
環球宏觀另類投資 | 0.48 | 1.37 | 3.75 | 11.8 | 14.16 | 17.15 | 26.22 | 17.96 | 41.79 | 7.2 | 330.74 | 0.28 | 0 |
期貨管理另類投資 | 2.69 | -1.08 | 2.52 | -6.05 | -4.93 | -2.5 | | -4.69 | | 5.62 | | | |
多種策略另類投資 | 0.89 | 2.54 | 2.54 | 11.5 | 8.97 | 11.5 | 21.81 | 15.51 | | 6.26 | 16.99 | 0.1 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -0.41 | 0.73 | -0.92 | 4.85 | 2.89 | 5.26 | 7.95 | 7.17 | 11.26 | 8.33 | 18.9 | 0.05 | 0 |
亞太區強勢貨幣債券 | -0.39 | 0.45 | -0.52 | 5.08 | 3.8 | 13.66 | 16.81 | 12.92 | 51.31 | 9.7 | 0.96 | 0.09 | 0.01 |
亞太區當地貨幣債券 | -0.77 | 0.49 | -2.85 | 2.97 | 3.84 | 11.39 | 12.5 | 9.27 | 22.35 | 6.73 | 0.97 | 0.1 | 0.02 |
Bond AUD | -0.21 | 0.71 | 0.8 | 8.64 | 0.52 | | | | | | | | |
人民幣債券 | -0.6 | 0.12 | -0.17 | 4.04 | 3.02 | 9.37 | 14.18 | 8.3 | | 6.36 | | 0.05 | 0 |
Bond DKK | 0.89 | -1.31 | -3.87 | -2.64 | -1.98 | | | | | | | | |
歐洲新興市場債券 | -0.29 | 2.35 | -1.19 | -2.23 | -2.76 | 2.28 | -2.07 | 1.16 | -8.74 | 9.01 | | 0.02 | 0 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 0.63 | 3.17 | -0.27 | 8.81 | 5.87 | 16.39 | 20.84 | 17.09 | 49.27 | 14.65 | 0.81 | 0.07 | 0.14 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -0.76 | 3.19 | -3 | 5.14 | -0.08 | 7.47 | 9.96 | 8.61 | 0.2 | 14.46 | 0.77 | 0.01 | 0.05 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.93 | 1.63 | -0.08 | 7.36 | 7.94 | 17.38 | 20.84 | 17.03 | 61.52 | 10.92 | | 0.11 | 0 |
其他新興市場債券 | 1 | 0.95 | -0.8 | 4.84 | 7.94 | 16.48 | 17.74 | 15.72 | | 9.45 | | 0.11 | 0 |
歐元債券 | -0.53 | -0.18 | -3.43 | 2.26 | 3.41 | 8.38 | 10.12 | 9.13 | 32.03 | 6.64 | 0.93 | 0.14 | 0.1 |
歐元企業債券 | 0.37 | 0.28 | -0.51 | 4.43 | 5.15 | 11 | 15.25 | 11.51 | 45.46 | 7.43 | 0.89 | 0.17 | 0.19 |
歐洲可轉換債券 | -0.3 | 2.06 | -0.42 | 10.86 | 11.65 | 7.55 | 12.15 | 16 | 20.01 | 8.97 | 0.88 | 0.08 | -0.26 |
歐元高息債券 | 0.33 | 1.37 | 2.66 | 11.4 | 9.71 | 15.18 | 27.45 | 17.77 | 58.55 | 11.86 | 0.83 | 0.11 | 0.4 |
歐洲債券 | 0.19 | 0.71 | -0.63 | 6.57 | 7.38 | 13.65 | 21.11 | 14.65 | 51.76 | 9.49 | 0.53 | 0.14 | 0.75 |
歐洲高息債券 | 0.35 | 1.74 | 2.73 | 11.39 | 10.11 | 16.37 | 26.49 | 19.3 | 59.83 | 11.72 | 0.74 | 0.13 | 1 |
歐元短期債券 | -0.05 | -0.2 | -0.42 | 0.02 | -0.55 | -0.21 | -1.49 | 0.27 | 6.47 | 5.43 | 1.36 | 0.07 | -0.01 |
歐元地區債券 | 0.33 | -0.93 | -2.82 | -0.24 | 2.75 | 8.72 | 6.63 | 8.91 | 50.49 | 6.52 | 0.98 | 0.23 | 0.05 |
環球債券 | 1.08 | 1.82 | -0.87 | 3.61 | 3.74 | 9.45 | 8.44 | 10.95 | 14.82 | 8.11 | 0.52 | 0.07 | -0.03 |
環球企業債券 | 1.84 | 2.5 | -0.71 | 5.67 | 7.96 | 26.18 | | 28.88 | | 12.78 | | | |
環球可轉換債券 | 2.18 | 2.56 | 2.26 | 19.71 | 29.61 | 32.37 | 47.35 | 39.81 | 74.82 | 10.07 | 0.97 | 0.25 | 0.01 |
環球高息債券 | 0.87 | 1.65 | 1.77 | 10.5 | 6.01 | 12.01 | 23.46 | 15.22 | 23.64 | 11.19 | 0.63 | 0.06 | -0.06 |
環球短期債券 | 0.3 | 0.51 | 0.95 | 4.38 | 4.9 | 9.52 | 13.2 | 10.23 | -0.49 | 5.41 | | 0.11 | 0 |
英鎊債券 | 0.94 | 1.64 | -3.78 | -1.59 | 7.17 | 12.18 | 17.44 | 13.71 | 65.89 | 9.19 | 0.94 | 0.16 | 0.34 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.23 | 2.17 | 0.47 | 3.31 | 8.18 | 12.05 | 14.95 | 14.13 | 35.15 | 7.09 | 0.95 | 0.2 | 0.09 |
印度盧比債券 | -1.89 | -0.4 | -1.03 | 2.86 | 3.61 | 13.36 | 22.63 | 8.37 | | 7.82 | | 0.1 | 0 |
日圓債券 | 0.75 | -0.44 | -2.77 | -4.78 | -6.88 | -2.58 | -13.58 | -3.59 | -1.41 | 6.78 | 0.53 | -0.02 | 0.11 |
其他幣別債券 | 0.35 | -0.65 | -0.86 | -2.25 | -1.13 | 1.62 | 2.02 | 1.4 | 5.86 | 0.15 | | -0.1 | 0 |
其他可轉換債券 | 0.82 | 3.05 | 10.9 | 28.21 | 32.92 | 34.73 | 48.3 | 41.27 | 64.34 | 11.85 | 1.33 | 0.21 | 0.02 |
美元債券 | 1.2 | 2.23 | -0.65 | 3.39 | 8.37 | 16.47 | 17.26 | 16.02 | 43.06 | 8.2 | 0.69 | 0.19 | -1.85 |
美元企業債券 | 2.42 | 3.37 | -2.46 | 0.65 | 9.35 | 24.35 | 25.12 | 23.71 | 53.4 | 9.7 | 0.63 | 0.22 | -0.32 |
Bond USD Government | 1.85 | 1.66 | -4.56 | -6.98 | 1.86 | 9.82 | 7.37 | 9.1 | 29.07 | 7.27 | 0.59 | 0.23 | -0.07 |
Bond USD Government ST | 0.33 | -2.35 | -1.36 | -5.9 | -7.47 | | | | | | | | |
美元高息債券 | 1.19 | 2.32 | 3.45 | 14.4 | 10.67 | 17.11 | 32.09 | 20.78 | 63.56 | 12.62 | 0.7 | 0.1 | 0.06 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.42 | 2.71 | 0.79 | 4.74 | 11.72 | 16.03 | 14.2 | 18.25 | 20.64 | 5.84 | 1.01 | 0.23 | -0.11 |
美元中期債券 | -0.13 | 0.15 | -0.23 | 1.15 | 4.1 | 7.79 | 7.6 | 7.2 | 9.94 | 4.55 | 0.8 | 0.11 | -0.1 |
Bond USD Mortgages | 0.08 | 0.09 | -1.9 | -2.13 | 3.04 | 8.22 | 4.45 | 7.14 | 13.42 | 4.99 | 0.83 | 0.13 | -0.25 |
美元地方政府債券 | 1.53 | 3.07 | -0.09 | 1.64 | 7.74 | 14.81 | | 14.19 | | 8.1 | | 0.23 | |
美元短期債券 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.69 | 2.61 | 5.12 | 4.9 | 4.5 | 12 | 4.56 | 0.52 | 0.09 | 0.63 |
Bond ZAR | 0.93 | 6.03 | 4.33 | 11.41 | 14.55 | 24.7 | 42.8 | 21.09 | | 20.59 | | 0.08 | 0 |
Bond Global Corporates USD | 1.04 | 2.14 | -0.97 | 3.87 | 10.02 | 18.92 | 21.76 | 19.1 | 46.62 | 8.1 | 0.87 | 0.2 | 0.04 |
Bond Global EUR | 0.73 | 1.55 | 0.56 | 6.29 | 8.26 | 15.04 | 20 | 15.15 | 49.49 | 9.73 | -13.5 | 0.15 | 0.05 |
Bond Global GBP | 0.67 | 1.15 | 2.72 | 9.57 | 8.47 | 11.62 | 22.61 | 14.13 | 59.73 | 11.78 | | 0.12 | 0 |
Bond Global Corporates EUR | 0.59 | 0.31 | -0.29 | 5.02 | 6.5 | 12.47 | 17.48 | 13.78 | 53.03 | 7.84 | 0.77 | 0.2 | 2.27 |
Bond Global High Yield EUR | 0.78 | 2.45 | 3.63 | 15.54 | 10.09 | 16.11 | 29.73 | 19.68 | 54.46 | 13.87 | 0.68 | 0.09 | 0.22 |
Bond Global High Yield USD | 1.19 | 2.66 | 3.34 | 14.02 | 10.61 | 17.3 | 30.27 | 20.36 | 62.03 | 12.18 | 0.71 | 0.11 | 0.48 |
Bond Global USD | 0.26 | 1.03 | -0.51 | 3.13 | 5.32 | 11.63 | 11.91 | 11.6 | 26.27 | 7.14 | 0.72 | 0.13 | 0.99 |
Commodity Agriculture | -2.37 | 3.51 | 12.6 | 64.02 | 43.49 | 36.01 | | 38.5 | | 16.23 | | | |
Commodity Energy | 11.15 | 23.5 | 51.14 | 67.91 | -27.23 | -45.01 | -33.79 | -13.62 | | 48.33 | 0.97 | | |
Commodity Precious Metals | -7.32 | 3.6 | 0.55 | 18.15 | 31.36 | 26.93 | 6.99 | 35.39 | -19.79 | 20.42 | 1.02 | 0.1 | -0.25 |
Equity India Small and Mid-Cap | 2.96 | 5.78 | 15.75 | 56.52 | 27.23 | 27.25 | 71.84 | 36.24 | 90.84 | 27.96 | | 0.06 | 0 |
亞洲太平洋股票 | 1.35 | 3.15 | 6.56 | 32.7 | 40.83 | 34.1 | 78.67 | 55.25 | 106.61 | 16.22 | 0.98 | -0.26 | 0.1 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 2.73 | 9.48 | 15.26 | 47.88 | 47.85 | 36.22 | 64.25 | 63.04 | 106.28 | 20.02 | 0.87 | 0.11 | 0.09 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -0.48 | 1.57 | 7.36 | 37.6 | 33.47 | 33.35 | 77.31 | 49.95 | 90.17 | 18.17 | 0.96 | 0.12 | 0.22 |
東協股票 | -1.03 | 0.61 | 4.71 | 23.99 | 4.98 | 12.44 | 26.09 | 16.46 | 34.77 | 19.32 | 0.97 | 0.03 | 0.23 |
澳大尼西亞股票 | 2.79 | 8.65 | 10.38 | 23.38 | 19.25 | 34.72 | 66.78 | 45.27 | 117.02 | 19.97 | 0.95 | 0.17 | 0.2 |
澳大利亞股票 | 1.18 | 7 | 9.96 | 30.53 | 19.46 | 23.74 | 50.89 | 40.71 | 72.18 | 22.04 | 1.04 | 0.09 | 0.1 |
巴西股票 | 6.05 | 20.73 | 6.06 | 35.32 | -12.06 | 21.74 | 29.31 | 1.87 | -41.11 | 37.99 | 0.97 | 0.03 | 1.13 |
瑞士股票 | 3.08 | 8.07 | 14.74 | 26.9 | 28.36 | 36.83 | 69.33 | 51.24 | 133.07 | 14.54 | 0.9 | 0.22 | 0.48 |
瑞士中小型公司股票 | 1.41 | 5.8 | 14.51 | 34.65 | 36.31 | 28.47 | 75.83 | 55.19 | 160.7 | 16.93 | 0.92 | 0.16 | 1.05 |
中國股票 | 0.2 | 3.85 | 2.27 | 30.55 | 47.15 | 43.12 | 99.58 | 75.83 | 111.88 | 20 | 0.9 | 0.14 | 0.17 |
Equity China Small&Mid Cap | 3.67 | 13.31 | 6.5 | 28.91 | 66.97 | 53.9 | 30.87 | 107.77 | | 24.86 | 0.94 | 0.15 | 0 |
德國股票 | 0.74 | 4.97 | 11.41 | 28.41 | 19.36 | 16.26 | 58.53 | 41.91 | 112.22 | 23.84 | 1.04 | 0.05 | 0.24 |
歐洲新興市場股票 | 3.48 | 11.37 | 16.5 | 31.24 | 12.05 | 26.71 | 55.85 | 36.87 | 11.23 | 25.94 | 0.89 | 0.08 | 0.54 |
遠東新興市場股票 | -0.05 | 2.47 | 4.29 | 34.13 | 36.8 | 35.29 | 82.42 | 53.58 | 98.06 | 17 | 0.97 | 0.14 | 0.18 |
環球新興市場股票 | 0.83 | 3.6 | 7.06 | 38.28 | 32.36 | 35.04 | 77.78 | 50.26 | 55.45 | 19 | 0.96 | 0.12 | 0.27 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 0.76 | 8.2 | 16.69 | 49.71 | 42.44 | 40.58 | 61.74 | 54.84 | 81.24 | 20.35 | 0.86 | 0.12 | 0.12 |
拉丁美洲新興市場股票 | 4.21 | 14.77 | 7.09 | 39.19 | -2.27 | 19.3 | 31.83 | 10.82 | -21.1 | 32.46 | 0.95 | 0.03 | 0.74 |
其他新興市場股票 | 1.45 | 9.4 | 23.18 | 50.49 | 26.18 | 33.07 | 55.83 | 44.43 | 56.24 | 25.16 | 0.82 | 0.08 | -0.01 |
歐洲股票 | 0.5 | 6.06 | 13.24 | 30.27 | 24.65 | 24.69 | 54.21 | 44.45 | 100.59 | 19.8 | 0.96 | 0.1 | 0.07 |
Equity Europe Income | 0.35 | 3.79 | 13.82 | 23.66 | 8.34 | 9.47 | 31.53 | 20.17 | 78.12 | 20.52 | 0.85 | 0.04 | 0.1 |
歐洲中小型公司股票 | -0.31 | 5.88 | 14.47 | 45.01 | 35.9 | 27.73 | 72.06 | 56.86 | 154.8 | 23.62 | 0.99 | 0.09 | 0.22 |
歐洲(英國除外)股票 | 1.43 | 8.86 | 15.54 | 44.53 | 51.5 | 54.75 | 103.06 | 81.52 | 160.07 | 20.29 | 0.99 | 0.21 | 0.15 |
歐元地區股票 | -0.25 | 5.57 | 13.77 | 29.53 | 22.2 | 21.05 | 59.18 | 40.85 | 96.78 | 22.17 | 0.94 | 0.08 | 0.18 |
歐元地區中小型公司股票 | 1.69 | 7.13 | 11.83 | 30.03 | 13.55 | 10.06 | 52.91 | 36.11 | 100.35 | 24.78 | 1.02 | 0.03 | 0.27 |
法國股票 | -0.37 | 7.1 | 21.59 | 62.34 | 11.27 | -2.85 | 13.95 | 26.3 | 52.01 | 30.52 | 1.02 | 0 | -0.08 |
Equity Frontier Markets | 2.98 | 13.65 | 16.05 | 39.55 | 9.32 | 7.51 | 22.62 | 19.23 | 27.03 | 19.83 | | 0.03 | 0 |
環球股票 | 2.09 | 6.1 | 9.91 | 33.27 | 36.68 | 41.76 | 84.83 | 57.68 | 140.79 | 17.61 | 0.97 | 0.16 | 0.25 |
環球中小型公司股票 | -0.42 | 4.59 | 14.96 | 50.47 | 39.67 | 32.47 | 76.31 | 60.65 | 117.85 | 22.73 | 0.96 | 0.09 | 0.28 |
環球(美國除外)股票 | -2.74 | 2.82 | 9.69 | 35.23 | 18.2 | 11.01 | 41.16 | 25.79 | 42.92 | 17.75 | 0.99 | 0.03 | 0.15 |
英國股票 | -0.46 | 4.69 | 10.11 | 24.8 | 10.21 | 7 | 37.88 | 24.89 | 80.55 | 21.56 | 0.91 | 0.02 | 0.36 |
環球收益型股票 | 0.03 | 3.57 | 10.82 | 31.23 | 18.62 | 22.8 | 46.31 | 32.92 | 88.65 | 17.95 | 0.78 | 0.09 | 0.17 |
大中華股票 | 2.95 | 9.53 | 5.64 | 34.72 | 68.84 | 60.13 | 112.06 | 101.96 | 130.87 | 20.55 | 0.97 | 0.18 | 0.08 |
香港股票 | -2.33 | -1.41 | 3.29 | 33.08 | 26.53 | 21 | 86.82 | 42.76 | 92.83 | 18.56 | 1.11 | 0.07 | -0.02 |
伊伯利亞半島股票 | -1.15 | 3.55 | 5.87 | 20 | 6.88 | 5.07 | 31.6 | 18.82 | 78.64 | 20.59 | 0.67 | 0.03 | 0.15 |
印度尼西亞股票 | -5.07 | -5.39 | -12.04 | 6.56 | -24.11 | -11.27 | -16.23 | -17.32 | -29.59 | 27.14 | 1.02 | -0.04 | 0.05 |
印度股票 | 0.96 | 5.97 | 11.71 | 50.27 | 22.37 | 25.61 | 54.6 | 30.25 | 79.95 | 24.41 | 1 | 0.07 | 0.05 |
意大利股票 | -0.34 | 6.02 | 16.13 | 37.8 | 27.46 | 21.98 | 64.72 | 47.48 | 72.43 | 24.42 | 0.97 | 0.08 | -0.25 |
日本股票 | 1.02 | 0.39 | 8.31 | 29.02 | 30.57 | 18.58 | 66 | 39.44 | 136.37 | 17.81 | 1.01 | 0.02 | 0.22 |
日本中小型公司股票 | 3.06 | 0.29 | 6.46 | 27.39 | 34.33 | 16.04 | 71.01 | 43.79 | 223.56 | 18.58 | 1.04 | 0.06 | 0.64 |
南韓股票 | 3.07 | 7.21 | 13.66 | 69.73 | 63.59 | 39.51 | 70.73 | 61.66 | 48.29 | 20.57 | 0.89 | 0.12 | -0.16 |
中東北非股票 | 3.05 | 8.14 | 14.85 | 28.56 | 11.3 | 18.1 | 38.21 | 25.06 | 68.67 | 16.04 | | 0.07 | 0 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.66 | 0.91 | -0.73 | -3.53 | -5.83 | | | | | | | | |
馬來西亞股票 | -2.02 | -3.09 | -5.01 | 15.37 | 4.42 | -0.25 | 7.97 | 6.97 | -5.3 | 15.61 | 0.98 | -0.02 | 0.14 |
北美洲股票 | 2.32 | 7.79 | 14.86 | 39.57 | 45.82 | 56.98 | 116.01 | 72.54 | 237.07 | 19.75 | 0.97 | 0.2 | 0.59 |
北美洲中小型公司股票 | 0.1 | 2.8 | 14.49 | 50.17 | 43.35 | 45.24 | 95.93 | 70.6 | 197.86 | 24.51 | 0.91 | 0.13 | 0.58 |
北歐股票 | 0.16 | 1.4 | 19.44 | 56.64 | 34.5 | 33.59 | 101.15 | 63.65 | 233.4 | 25.97 | 1.1 | 0.1 | 0.7 |
菲律賓股票 | 2.75 | 8.68 | -2.61 | 15.85 | -6.24 | 10.89 | -5.11 | 5.94 | 85.19 | 19.12 | 0.94 | 0.02 | -0.36 |
俄羅斯股票 | 3.7 | 9.74 | 18.3 | 36.1 | 22.94 | 47.25 | 100.44 | 56.09 | 30.71 | 25.67 | 0.95 | 0.13 | 0.88 |
亞洲太平洋房地產股票 | 0.72 | 1.65 | 3.79 | 17.16 | -3.37 | 8.94 | 17.1 | 12.83 | 55.31 | 17.45 | 0.94 | 0.03 | 0.02 |
基礎產業股票 | -5.25 | 5.35 | 16.22 | 56.61 | 51.39 | 43.98 | 95.98 | 71.76 | 22.95 | 27.79 | 1.06 | 0.11 | 0.61 |
生物科技股票 | 5.58 | 3.41 | 0.15 | 9.66 | 29.92 | 30.78 | 57.1 | 50.9 | 222.07 | 20.43 | 1.11 | 0.11 | -0.13 |
銀行及金融股票 | -1.13 | 6.02 | 19.72 | 45.3 | 27.72 | 32.01 | 86.24 | 48.56 | 138.34 | 23.63 | 1.04 | 0.1 | 0.42 |
週期性消費品及服務股票 | 3.03 | 7.23 | 11.31 | 47.34 | 54.42 | 58.1 | 130.66 | 86.12 | 216.72 | 19.98 | 1.04 | 0.2 | 0.28 |
其他產業股票 | 0.38 | 3.76 | 17.43 | 43.28 | 24.56 | 28.73 | 58.31 | 45.79 | 88.03 | 22.39 | 1.08 | 0.12 | 0.56 |
黃金及貴金屬股票 | -13.11 | 3.27 | -7.77 | -4.68 | 32.28 | 52.33 | 19.43 | 61.53 | -28.58 | 35.29 | 0.92 | 0.11 | 0.21 |
非週期性消費品及服務股票 | 0.23 | 5.35 | 1.83 | 12.06 | 12.4 | 20.51 | 16.34 | 27.7 | 108.68 | 13.89 | 0.88 | 0.11 | 0.03 |
天然資源股票 | 2.27 | 6.02 | 27.76 | 41.7 | -12.47 | -29.28 | -20.96 | -4.77 | -50.8 | 40.39 | 1.18 | -0.08 | -0.14 |
醫藥及健康護理股票 | 4.32 | 8.78 | 6.87 | 20.79 | 38.58 | 47.3 | 72.26 | 55.84 | 235.25 | 16.35 | 1.03 | 0.21 | 0.17 |
歐洲房地產股票 | 1.51 | 12.03 | 12.14 | 27.05 | 28.57 | 31.23 | 60.44 | 44.3 | 189.86 | 18.78 | 0.92 | 0.12 | 0.11 |
環球房地產股票 | 1.26 | 7.91 | 12.63 | 24.89 | 11.23 | 18.94 | 25.12 | 27.6 | 73.09 | 17.53 | 0.86 | 0.07 | 0.29 |
北美洲房地產股票 | 2.43 | 10.97 | 20.02 | 27.7 | 20.56 | 35.81 | 39.79 | 44.32 | 97.86 | 21.31 | 0.69 | 0.14 | 0.06 |
資訊科技股票 | 6.95 | 8.99 | 14.78 | 49.69 | 94.61 | 94.2 | 213.74 | 131.36 | 346.9 | 21.96 | 1.01 | 0.27 | 0.63 |
電訊股票 | 5.79 | 7.26 | 6.27 | 39.78 | 65.17 | | | | | | | | |
公用事業股票 | -2.51 | -2.4 | -0.78 | 11.44 | 4.43 | 8.23 | 22.74 | 17.35 | 62.06 | 15.77 | 0.36 | 0.03 | -0.98 |
新加坡股票 | -2.03 | 1.24 | 11.75 | 29.25 | 8 | 12.07 | 39.74 | 20.62 | 27.33 | 19.72 | 0.98 | 0.03 | 0.22 |
泰國股票 | -2.34 | -5.32 | 1.13 | 8.37 | -15.74 | -1.4 | 23.05 | -1.61 | 53.78 | 24.81 | 0.99 | -0.02 | 0.73 |
台灣股票 | 6.68 | 9.16 | 25.11 | 52.67 | 86.57 | 73.16 | 146.71 | 110.08 | 203.75 | 21.64 | 1.03 | 0.22 | 0.17 |
台灣中小型公司股票 | 7.7 | 10.53 | 27.33 | 52.05 | 91.98 | 68.48 | 143.81 | 110.85 | 197.84 | 22.66 | 1.01 | 0.19 | 0.1 |
Equity US Income | -0.37 | 4.11 | 11.72 | 30.4 | 18.84 | 28.07 | 65.52 | 39.82 | 117.6 | 20.82 | 0.76 | 0.1 | 1.11 |
越南股票 | 6.87 | 19.32 | 30.63 | 74.38 | 52.53 | 48.32 | 136.02 | 62.18 | 205.24 | 25.25 | 0.85 | 0.13 | 1.21 |
Equity Theme - Alternative Energy | 5.12 | 4.61 | 7.09 | 80.36 | 75.22 | 86.85 | 126.22 | 110.96 | 130.36 | 27.52 | 1.08 | 0.28 | 0.08 |
Equity Theme - Agribusiness | -2.44 | 2.39 | 14.07 | 40.62 | 24.98 | 30.22 | 53.3 | 45.1 | 50.62 | 18.32 | 1 | 0.13 | 0.16 |
Equity Theme - Infrastructure | 0.76 | 3.51 | 6.69 | 17.5 | 12.95 | 19.64 | 37.83 | 29.34 | 61.59 | 15.6 | 3 | 0.08 | 0.1 |
Equity Theme - Natural Resources | -1.44 | 5.77 | 18.69 | 44.94 | 14.2 | 4.98 | 34.25 | 29.7 | -19.13 | 27.04 | 0.94 | 0.01 | 0.12 |
Equity Theme - Water | 1.02 | 8.04 | 16.25 | 41.53 | 42.78 | 56.92 | 81.31 | 70.44 | 191.69 | 17.89 | 0.97 | 0.21 | 0.26 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.92 | 2.55 | 5.76 | 11.96 | 8.32 | 12.37 | 26.48 | 22.89 | 66.45 | 11.17 | 0.76 | 0.1 | -0.02 |
環球歐元平衡混合型 | 1.25 | 3.32 | 6.73 | 16.08 | 13.17 | 19.89 | 32.91 | 23.3 | 73.9 | 11.1 | 0.7 | 0.15 | 0.04 |
歐洲歐元保守混合型 | 1.28 | 2.77 | 4.4 | 10.27 | 13.83 | 16.08 | 20.8 | 23.09 | | 8.43 | | 0.26 | 0 |
歐洲歐元靈活混合型 | 0.9 | 3.84 | 4.77 | 12.21 | 0.32 | 2.19 | 10.59 | 9.32 | 45.86 | 14.41 | | 0.01 | 0 |
環球歐元靈活混合型 | 1 | 3.14 | 4.44 | 13.96 | 14.89 | 17.24 | 25.16 | 22.64 | 51.2 | 10.13 | -11.5 | 0.14 | -0.09 |
Mixed Asset HKD Balanced | -0.12 | 1.66 | 5.75 | 18.75 | 8.82 | 19.78 | 29.43 | 21.43 | 74.08 | 12.3 | | 0.11 | 0 |
其他平衡混合型 | -1.01 | 1.71 | 3.35 | 22.06 | 15.49 | 19.18 | 37.21 | 25.82 | 41.89 | 12.69 | 0.74 | 0.09 | 0 |
其他靈活混合型 | 1.41 | 3.34 | 5.92 | 15.64 | 12.71 | 16.32 | 37.31 | 23.26 | | 12.32 | | 0.11 | 0 |
新加坡元平衡混合型 | -1.83 | 0.35 | 5.15 | 19.2 | 10.07 | 13.17 | 26.65 | 18.22 | 20.46 | 12.77 | | 0.06 | 0 |
新台幣進取混合型 | 2.5 | 5.17 | 8.19 | 25.76 | 36.16 | 35.4 | 68.05 | 53.1 | 68.31 | 14.04 | | 0.17 | 0 |
新台幣平衡混合型 | 3.26 | 5 | 7.96 | 26.53 | 47.11 | 40.52 | 74.6 | 61.24 | 127.61 | 14.73 | 0.59 | 0.19 | 0.12 |
新台幣保守混合型 | 0.85 | 2.65 | 1.44 | 8.1 | 12.21 | 18.45 | 25.22 | 21 | 15.6 | 9.67 | | 0.12 | 0 |
新台幣靈活混合型 | 1.37 | 3.74 | 4.78 | 19.01 | 21.03 | 24.11 | 44.93 | 32.08 | 100.49 | 12.54 | 0.78 | 0.1 | 0.01 |
美元進取混合型 | 0.15 | 4.27 | 6.25 | 17.24 | 17.52 | 22.77 | 44.41 | 31.17 | 79.11 | 11.33 | 0.86 | 0.18 | 0.05 |
環球美元平衡混合型 | 0.24 | 3.71 | 5.69 | 19.92 | 15.25 | 19.76 | 35.23 | 26.98 | 67.58 | 12.84 | 0.86 | 0.11 | 0.13 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.96 | 5.45 | 7.89 | 25.65 | 28.54 | 35.68 | 67.19 | 43.55 | 91.07 | 15.28 | 0.88 | 0.19 | -3.09 |
美元保守混合型 | 0.18 | 2.71 | 2.52 | 11.84 | 13.17 | 17.53 | 26.03 | 21.57 | 49.43 | 7.26 | | 0.15 | 0 |
環球美元靈活混合型 | 0.23 | 3.54 | 5.18 | 23.01 | 19.64 | 21.86 | 36.19 | 29.47 | 47.27 | 13.86 | 0.81 | 0.12 | 0.03 |
澳元貨幣市場 | 0 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | 0.48 | 2.13 | 4.9 | 1.33 | 20.88 | 9.07 | | -1.78 | 0 |
人民幣貨幣市場 | -0.25 | 0.25 | 0.37 | 3.45 | 2.74 | 4.78 | 9.81 | 4.48 | | 3.68 | | -0.98 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.06 | -0.19 | -0.4 | -0.78 | -1.46 | -1.98 | -2.9 | -1.72 | -2.54 | 5.16 | -1.36 | -1.21 | 0 |
英鎊貨幣市場 | -0.04 | -0.1 | -0.21 | -0.38 | -0.26 | -0.04 | 0.07 | -0.13 | 0.96 | 7 | 1.25 | -3.57 | -0.04 |
台幣貨幣市場 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.74 | 1.21 | 1.88 | 0.99 | 4.76 | 0.04 | | -2.54 | 0 |
美元貨幣市場 | 0.07 | -0.55 | -0.41 | -1.2 | 0.22 | 2.28 | 3.88 | 1.31 | 3.97 | 3.92 | 7.44 | -1.2 | -0.05 |
亞洲房地產 | 0.24 | 1.23 | 2.16 | 3.87 | 6.78 | 10.65 | 18.26 | 9.03 | 78.4 | 1.51 | | 0.67 | 0 |
Protected | 0.68 | 1.67 | 0.28 | 3.12 | 7.69 | 10.54 | 16.76 | 12.98 | | 8.92 | | 0.44 | 0 |
目標期限歐元混合型2025 | 1.66 | 1.62 | 5.83 | 13.71 | 14.18 | 19.92 | 34.99 | 27.5 | 95.85 | 10.87 | | 0.19 | 0 |
目標期限歐元混合型2030 | 2.06 | 2.63 | 9.4 | 20.16 | 18.58 | 24.08 | 44.04 | 34.32 | 113.77 | 13.5 | | 0.17 | 0 |
目標期限美元混合型2020 | -0.08 | -0.17 | -0.33 | 0.35 | 2.14 | 4.33 | 21.51 | 7.33 | 52.37 | 4.25 | | 0 | 0 |
其他目標期限 | 0.45 | 0.76 | 0.55 | 6.95 | 4.74 | 10.02 | | 12.64 | | 8.51 | | -0.06 | 0 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|