Alternative Dedicated Short Bias | -2.62 | -3.82 | -8.28 | -10.19 | -10.91 | -4.42 | -31.09 | -8.28 | | 18.51 | 0.7 | -0.09 | -0.32 | -0.34 |
Alternative Equity Leveraged | 4.5 | 7.93 | 21.36 | 22.16 | 33.67 | 9.86 | 124.35 | 21.36 | | 36.81 | 0.93 | -0.04 | -0.66 | -0.1 |
信用市場策略另類投資 | -0.15 | 0.68 | 3.32 | 11.77 | 27.53 | 12.18 | 18.54 | 3.32 | 44.82 | 8.07 | | 0.04 | | |
環球宏觀另類投資 | 0.93 | 0.67 | 2.02 | 1.71 | 1.08 | -7.8 | 4.79 | 2.02 | 34.97 | 9.31 | 5.63 | -0.22 | -0.11 | -0.42 |
期貨管理另類投資 | 1.23 | 1.61 | 5.4 | 4.47 | 4.02 | 17.31 | 11.53 | 5.4 | | 7.4 | 0.58 | 0.16 | 0.6 | -0.1 |
多種策略另類投資 | -1.04 | 0.35 | 5.46 | 6.11 | 9.59 | -0.51 | 9.34 | 5.46 | | 5.85 | 3.78 | -0.23 | -0.07 | -0.22 |
Absolute Return Bond USD | -0.39 | -0.55 | -0.42 | 3.97 | 9.18 | -4.77 | -3.01 | -0.42 | -1.71 | 6.71 | 6.95 | -0.24 | 0.68 | -0.19 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.98 | 1.8 | 5.48 | 7.02 | 7.92 | -19.32 | -15.68 | 5.48 | 2.69 | 11.37 | 1.01 | -0.3 | -1.26 | -0.42 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.61 | -0.15 | -0.92 | 2.09 | 3.69 | -3.72 | 1.52 | -0.92 | 10 | 5.87 | 0.96 | -0.22 | -0.39 | -0.21 |
Bond AUD | 0.57 | 0.65 | 2.55 | 6.28 | 8.88 | 0.55 | 1.04 | 2.54 | | 6.22 | | -0.15 | | |
人民幣債券 | 0.18 | 2.47 | 6.49 | 8.92 | 9.29 | 17.66 | 20.98 | 6.49 | | 4.63 | 1.01 | 0.27 | 0.36 | -0.05 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 0.4 | 0.2 | 2.88 | 8.85 | 15.03 | -8.63 | -2.89 | 2.88 | 17.15 | 9.8 | 0.94 | -0.18 | -0.72 | -0.19 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -1.1 | -1.92 | -2.27 | 2.5 | 13.59 | -8.5 | -8.18 | -2.27 | -5.23 | 10.27 | 0.46 | -0.17 | -0.53 | -0.3 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.75 | 0.93 | 4.2 | 8.43 | 14.28 | -6.68 | 1.18 | 4.2 | 21.42 | 7.18 | 1.05 | -0.18 | -7.14 | -0.17 |
其他新興市場債券 | 1.59 | 1.13 | 0.91 | 5.84 | 9.34 | -0.59 | 19.97 | 0.91 | 53.45 | 6.04 | | -0.09 | | |
歐元債券 | 0.33 | -1.01 | -1.76 | 3.94 | 1.13 | -14.73 | -11.68 | -1.77 | -0.87 | 8.4 | 0.99 | -0.26 | -0.67 | 0 |
歐元企業債券 | 0.91 | 0.39 | 1.52 | 8.47 | 10.31 | -6.98 | -1.63 | 1.52 | 17.17 | 8.07 | 0.98 | -0.19 | -0.43 | 0.01 |
歐洲可轉換債券 | -1.8 | -0.75 | 3.25 | 5.19 | 10.8 | -8.75 | 0.42 | 3.25 | 0.35 | 10.19 | | -0.17 | | |
歐元高息債券 | 0.43 | 1.31 | 2.94 | 10.92 | 21.31 | 3.45 | 13.74 | 2.94 | 36.14 | 8.73 | 0.82 | -0.05 | -0.18 | 0 |
歐洲債券 | 0.52 | -0.12 | 0.57 | 8.51 | 13.63 | -0.8 | 6.38 | 0.57 | 30.07 | 8.01 | 0.66 | -0.11 | -0.4 | 0.2 |
歐洲高息債券 | 0.39 | 1.25 | 2.16 | 10.33 | 19.59 | 0.64 | 11.05 | 2.16 | 25.54 | 8.5 | 0.9 | -0.07 | -0.23 | 0.01 |
歐元短期債券 | 0.54 | 0.73 | 1.05 | 4.77 | 2.62 | -2.08 | -2.54 | 1.05 | -2.62 | 5.79 | 1.14 | -0.33 | -0.18 | -0.01 |
歐元地區債券 | 0.31 | -1.29 | -1.99 | 2.67 | -3.49 | -17.81 | -15.58 | -1.99 | -1.8 | 8.73 | 1 | -0.32 | -0.69 | -0.1 |
環球債券 | 0.5 | 0.24 | 1.31 | 4.85 | 7.38 | -5.71 | -0.88 | 1.31 | 0.51 | 6.01 | 0.83 | -0.19 | -0.54 | -0.24 |
環球企業債券 | 0.53 | -0.23 | 0.04 | 4.87 | 8.75 | -6.14 | 5.31 | 0.04 | | 9.65 | 1.01 | -0.2 | -0.16 | -0.04 |
環球可轉換債券 | 0.71 | -0.81 | 0.14 | 2.49 | 7.84 | -14.49 | 11.24 | 0.14 | 24.46 | 8.95 | 0.88 | -0.25 | -0.78 | -0.27 |
環球高息債券 | 0.52 | 0.79 | 2.5 | 7.72 | 15.45 | -0.39 | 6.29 | 2.51 | 9.3 | 8.12 | 0.78 | -0.11 | -0.35 | -0.3 |
環球短期債券 | 0.52 | 1.27 | 3.08 | 5.66 | 8.11 | 3.88 | 8.62 | 3.08 | 13.64 | 4.08 | 0.56 | -0.21 | -0.26 | -0.03 |
英鎊債券 | 1.89 | -0.38 | -1.08 | 8.16 | -3.75 | -20.16 | -14.44 | -1.08 | 10.3 | 14.01 | 1.02 | -0.27 | -0.86 | 0.03 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.62 | -0.13 | -0.84 | 1.64 | -2.78 | -10.45 | -3.1 | -0.84 | 9.68 | 8.19 | 0.9 | -0.22 | -0.78 | -0.07 |
Bond IDR | -0.64 | -2.51 | -2.35 | -4.77 | 5.51 | 7.61 | 5.88 | -2.35 | | 5.21 | | 0.04 | | |
印度盧比債券 | 0.6 | 0.77 | 2.89 | 2.37 | 5.12 | 1.1 | 3.35 | 2.89 | 32.58 | 4.97 | | -0.21 | | |
日圓債券 | -0.15 | -5.01 | -7.16 | -7.97 | -11.92 | -17.94 | -23.19 | -7.16 | -14.97 | 6.93 | 0.59 | -0.4 | -1.58 | -0.06 |
其他幣別債券 | 0.54 | 1.41 | 3.93 | 9.09 | 15.59 | 10.05 | 13.47 | 3.93 | 36.92 | 5.68 | 7.5 | 0.03 | -0.58 | 0.13 |
其他可轉換債券 | 1.67 | 3.98 | 7.45 | 10.99 | 9.29 | -10.2 | 19.09 | 7.45 | 34.43 | 9.4 | 0.86 | -0.21 | -0.74 | -0.41 |
美元債券 | 1.03 | 0.19 | 0.07 | 3.8 | 3.65 | -8.65 | -0.64 | 0.07 | 13.69 | 6.81 | 0.79 | -0.24 | -0.71 | -0.16 |
美元企業債券 | 0.76 | -0.04 | 0.86 | 4.64 | 7.04 | -8.57 | -1.14 | 0.86 | 22.15 | 9.19 | 0.88 | -0.16 | -0.81 | -0.14 |
Bond USD Government | 1.8 | -0.05 | 0.3 | -0.97 | -3.87 | -14.81 | -12.89 | 0.3 | 2.96 | 9.44 | 0.97 | -0.2 | -0.65 | -0.06 |
Bond USD Government ST | 0.47 | 2.66 | 7.9 | 9.2 | 14.34 | 17.8 | 9.41 | 7.9 | | 5.06 | 1.06 | 0.25 | 0.35 | -0.02 |
美元高息債券 | 0.82 | 0.81 | 2.28 | 8.31 | 16.21 | 2.02 | 12.93 | 2.28 | 32.83 | 8.81 | 0.75 | -0.08 | -0.73 | -0.16 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.68 | 1 | 1.65 | 2.66 | -1.77 | -8.16 | 2.63 | 1.65 | 4.55 | 5.56 | 0.98 | -0.24 | -0.51 | -0.13 |
美元中期債券 | 0.55 | 0.89 | 1.19 | 4.69 | 5.56 | -0.28 | 3.83 | 1.19 | 7.48 | 4.28 | 1.08 | -0.4 | -0.25 | -0.04 |
Bond USD Mortgages | 1.02 | -0.08 | -1.31 | 0.76 | -1.98 | -10.69 | -7.44 | -1.31 | -1.88 | 4.04 | 1.29 | -0.29 | -0.47 | -0.02 |
美元地方政府債券 | 1.38 | 0.25 | 0.42 | 3.22 | 1.93 | -12.49 | -6.66 | 0.42 | | 7.77 | | -0.24 | | |
美元短期債券 | 0.49 | 1 | 1.92 | 5.23 | 6.4 | 2.44 | 5.45 | 1.92 | 10.42 | 4.96 | 0.76 | -0.31 | -0.07 | -0.06 |
Bond ZAR | 4.62 | 6.61 | 4.76 | 11.28 | 17.36 | 17.99 | 35.16 | 4.76 | 86.62 | 16.49 | | -0.04 | | |
Bond Global Corporates USD | 0.95 | 0.24 | 0.32 | 6.18 | 7.35 | -8.53 | 0.6 | 0.32 | 16.56 | 6.37 | 0.92 | -0.22 | -1.16 | -0.12 |
Bond Global EUR | 1.09 | 0.18 | 0.47 | 5.47 | 6.53 | -6.68 | 1.54 | 0.47 | 19.29 | 7.48 | 0.38 | -0.22 | 0.57 | -0.25 |
Bond Global GBP | 1.5 | -0.43 | 0.26 | 9.54 | 14.76 | 0.72 | 9.26 | 0.26 | 25.07 | 11.83 | | -0.09 | | |
Bond Global Corporates EUR | 0.77 | -0.26 | 0.19 | 8.8 | 7.88 | -8.84 | -4.19 | 0.19 | 8.96 | 10.13 | 1.43 | -0.15 | -0.28 | 0.1 |
Bond Global High Yield EUR | 0.64 | 1.14 | 2.52 | 9.27 | 16.35 | -0.95 | 8.22 | 2.52 | 19.21 | 9.46 | 0.7 | -0.12 | -0.68 | -0.19 |
Bond Global High Yield USD | 0.78 | 0.86 | 2.64 | 9.86 | 17.82 | 0.49 | 11.62 | 2.64 | 31.58 | 8.42 | 0.75 | -0.1 | -0.46 | -0.18 |
Bond Global USD | 0.55 | -0.42 | -0.62 | 3.94 | 4.57 | -7.42 | -1.94 | -0.62 | 4.9 | 6.55 | 2.27 | -0.25 | 2.1 | -0.09 |
Commodity Agriculture | -6.33 | -6.25 | -14.01 | -19.4 | -13.71 | -0.22 | 43.17 | -14.01 | | 18.92 | 0.91 | -0.02 | -0.11 | -0.37 |
Commodity Energy | 6.22 | 0.16 | 18.22 | 23.2 | -12.15 | 46.74 | 6.78 | 18.22 | | 30.54 | 0.96 | 0.11 | 1.02 | -0.32 |
Commodity Industrial Metals | -4.5 | 9.5 | 12.65 | 13.27 | 12.65 | -2.74 | 39 | 12.65 | | 19.47 | 1 | -0.03 | -0.17 | -0.45 |
Commodity Precious Metals | -1.45 | 7.86 | 13.56 | 16.12 | 20.89 | 10.71 | 39.75 | 13.56 | 14.75 | 16.64 | 0.93 | 0.06 | 0.2 | -0.5 |
Equity India Small and Mid-Cap | 6.91 | 17.92 | 27.07 | 60.5 | 106.14 | 84.84 | 134.52 | 27.07 | 274 | 16.23 | | 0.32 | | |
亞洲太平洋股票 | 1.99 | 2.28 | 9.54 | 12.94 | 20.39 | -0.76 | 38.73 | 9.54 | 81.69 | 13.52 | 0.86 | -0.45 | -17.04 | -0.19 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 2.04 | 4.91 | 10.24 | 16.13 | 19.75 | -6.31 | 38.15 | 10.24 | 57.77 | 14.28 | 0.96 | -0.09 | -0.48 | -0.26 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 4.3 | 6.78 | 10.21 | 11.62 | 10.44 | -13.17 | 16.06 | 10.21 | 48.37 | 16.01 | 0.96 | -0.12 | -0.68 | -0.14 |
東協股票 | 1.14 | -0.21 | 2.64 | 3.03 | 7.64 | -1.33 | 1.41 | 2.64 | 17.07 | 12.16 | 0.92 | -0.07 | -0.33 | -0.11 |
澳大利亞股票 | 1.99 | -0.41 | 3.15 | 12.28 | 22.92 | 11.56 | 37.39 | 3.15 | 86.14 | 19.28 | 1 | 0.02 | 0.07 | -0.13 |
巴西股票 | -3.74 | -14.51 | -19.71 | -12.45 | 10.48 | -19.31 | -29.87 | -19.71 | -34.23 | 28.31 | 0.98 | -0.1 | -1.07 | -0.5 |
瑞士股票 | -1.01 | 1.84 | 7.76 | 4.88 | 14.96 | -5.24 | 21.7 | 7.76 | 55.49 | 16.24 | 1.1 | -0.04 | -0.17 | -0.25 |
瑞士中小型公司股票 | -2.48 | -1.76 | 3.27 | -2.27 | 9.89 | -16.9 | 13.84 | 3.27 | 68.5 | 18.82 | 1.17 | -0.11 | -0.47 | -0.08 |
中國股票 | -1.82 | 2.52 | 3.09 | -6.75 | -25.07 | -41.68 | -12.04 | 3.09 | 24.1 | 21.97 | 0.94 | -0.27 | -2.02 | -0.48 |
Equity China Small&Mid Cap | -2.37 | 1.66 | 2.08 | -14.06 | -30.49 | -41.55 | -4.28 | 2.08 | | 19.46 | 0.94 | -0.3 | -0.98 | -0.09 |
德國股票 | -1.45 | -1.18 | 7.49 | 11.69 | 34.16 | 7.28 | 30.13 | 7.49 | 76.24 | 17.1 | 0.9 | 0 | -0.02 | -0.04 |
歐洲新興市場股票 | 1.6 | 10.07 | 18.74 | 37.29 | 8.49 | -36.09 | -25.08 | 18.74 | -11.98 | 37.71 | 0.28 | -0.1 | -9.94 | -0.72 |
遠東新興市場股票 | 4.59 | 7.64 | 13.74 | 14.03 | 10.99 | -8.28 | 25.5 | 13.74 | 73.03 | 14.94 | 0.92 | -0.09 | -0.73 | -0.13 |
環球新興市場股票 | 3.77 | 4.86 | 8.88 | 11.09 | 14 | -15.6 | 11.75 | 8.88 | 32.93 | 15.1 | 0.96 | -0.15 | -0.81 | -0.2 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 2.4 | 2.83 | 4.69 | 12.77 | 22.73 | -3.31 | 36.14 | 4.69 | 54.77 | 13.21 | 0.93 | -0.07 | -0.38 | -0.35 |
拉丁美洲新興市場股票 | -6.74 | -13.73 | -16.92 | -8.92 | 18.52 | -4.35 | -6.18 | -16.92 | -7.21 | 23.93 | 0.96 | -0.05 | -0.41 | -0.37 |
其他新興市場股票 | 3.62 | 5.3 | 7.54 | 18.11 | 31.95 | -8.93 | 3.13 | 7.53 | 6.93 | 19.99 | | -0.07 | | |
歐洲股票 | -1.59 | 0.48 | 7.57 | 11.55 | 33.27 | 15.05 | 46.27 | 7.57 | 83.63 | 16.01 | 0.98 | 0.05 | 0.2 | -0.14 |
Equity Europe Income | -1.08 | 1.82 | 7.71 | 13.65 | 31.03 | 22.86 | 32.79 | 7.71 | 53.48 | 13.38 | 0.82 | 0.1 | 0.45 | 0.06 |
歐洲中小型公司股票 | -3.3 | 1.24 | 4.49 | 8.57 | 20.25 | -6 | 25.95 | 4.49 | 58.04 | 18.53 | 0.93 | -0.07 | -0.35 | -0.01 |
歐洲(英國除外)股票 | 0.58 | 0.86 | 13.29 | 16.25 | 49.9 | 13.27 | 86.66 | 13.29 | 178.58 | 19.16 | 1.05 | 0.03 | 0.15 | -0.15 |
歐元地區股票 | -2.94 | -1.18 | 7.18 | 10.24 | 35.34 | 15.13 | 42.87 | 7.18 | 80.83 | 17.21 | 0.91 | 0.04 | 0.21 | -0.02 |
歐元地區中小型公司股票 | -5.46 | -3 | 0.3 | 6.19 | 10.07 | -16.06 | -4.6 | 0.3 | 24.98 | 16.55 | 0.92 | -0.14 | -0.76 | -0.46 |
Equity Frontier Markets | 2.14 | 0.38 | 16.46 | 23.78 | 32.48 | 19.76 | 31.92 | 16.46 | 24.08 | 14.61 | 0.93 | 0.07 | 0.3 | 0.49 |
環球股票 | 1.99 | 1.81 | 9.83 | 14.91 | 31.23 | 7.54 | 47.72 | 9.83 | 103.64 | 15.93 | 1.01 | -0.01 | -0.02 | -0.4 |
環球中小型公司股票 | -0.74 | -1.83 | 2.87 | 8.71 | 22.89 | -4.48 | 33.25 | 2.87 | 59.25 | 16.69 | 0.97 | -0.07 | -0.4 | -0.13 |
環球(美國除外)股票 | -2.75 | 1.05 | 5.23 | 13.41 | 35.37 | 14.8 | 35.76 | 5.23 | 31.09 | 15.18 | 1.06 | 0.02 | 0.12 | 0.36 |
英國股票 | -1.55 | 1.52 | 3.97 | 7.6 | 20.99 | 5.61 | 16.03 | 3.97 | 38.49 | 15.5 | 1.01 | -0.02 | -0.14 | -0.4 |
環球收益型股票 | 0.27 | 0.47 | 6.2 | 11.22 | 23.66 | 13.21 | 36.39 | 6.2 | 68.92 | 13.2 | 0.76 | 0.03 | 0.08 | -0.18 |
大中華股票 | 1.37 | 5.39 | 7.68 | 0.38 | -16.45 | -39.53 | 1.93 | 7.68 | 29.38 | 20.55 | 0.98 | -0.28 | -1.07 | -0.54 |
香港股票 | -5.11 | 1.29 | -2.31 | -11.96 | -21.81 | -39.09 | -22.74 | -2.31 | 6.49 | 23.14 | 1.06 | -0.23 | -1.54 | -0.09 |
伊伯利亞半島股票 | -2.56 | 2.84 | 14.11 | 25.04 | 46.58 | 29.96 | 39.6 | 14.11 | 58.09 | 16.79 | 0.87 | 0.14 | 0.67 | 0.02 |
印度尼西亞股票 | 1.26 | -11.48 | -10.04 | -12.32 | -3.94 | 11.03 | -17.21 | -10.04 | -11.71 | 14.38 | 0.97 | 0.01 | 0.63 | -0.17 |
印度股票 | 7 | 10.81 | 16.72 | 32.34 | 53.63 | 40.86 | 72.3 | 16.72 | 140.9 | 13.34 | 0.85 | 0.18 | 0.74 | -0.1 |
意大利股票 | -4.45 | -2.69 | 7.25 | 13.83 | 49.77 | 25.38 | 60.62 | 7.25 | 74.4 | 20.01 | 1.01 | 0.08 | 0.45 | -0.4 |
日本股票 | 1.69 | 0.77 | 14.41 | 19.08 | 46.78 | 34.32 | 77.4 | 14.41 | 133.98 | 13.49 | 0.84 | 0.18 | 1.03 | 0.16 |
日本中小型公司股票 | 1.97 | -0.22 | 6.96 | 11.99 | 29.03 | 10.91 | 48.88 | 6.96 | 112.63 | 13.09 | 0.95 | 0.04 | 0.21 | -0.24 |
南韓股票 | 6.92 | 1.91 | 5.13 | 8.94 | 22.29 | -22.7 | 28.31 | 5.12 | 27.06 | 24.53 | 0.97 | -0.12 | -1.01 | 0.14 |
Alternative Equity Market Neutral | 1.54 | 2.42 | 3.7 | 7.56 | 9 | 12.95 | 8.1 | 3.7 | | 7.76 | -0.86 | 0.11 | 0.25 | 0.08 |
馬來西亞股票 | 0.48 | 5.75 | 9.97 | 18.75 | 9.24 | 0.84 | 4.63 | 9.97 | -24.57 | 12.5 | 0.92 | -0.06 | -0.25 | 0 |
北美洲股票 | 3.29 | 2.47 | 13.49 | 22.46 | 43.71 | 20.03 | 78.4 | 13.49 | 188.14 | 17.26 | 0.96 | 0.05 | 0.27 | -0.32 |
北美洲中小型公司股票 | -0.94 | -3.04 | 2.89 | 8.21 | 22.51 | 2.33 | 44.38 | 2.89 | 100.52 | 19.19 | 0.91 | -0.03 | -0.21 | 0.03 |
北歐股票 | -2.31 | 8.41 | 13.91 | 27.65 | 44.37 | 40.4 | 90.17 | 13.91 | 185.99 | 17.88 | 0.76 | 0.17 | 1.02 | 0.23 |
Equity Other | -3.23 | -3.84 | -6.84 | -12.87 | 4.89 | -19.85 | 49.02 | -6.84 | | 21.76 | 1.31 | -0.12 | -0.64 | -1.27 |
菲律賓股票 | 0.08 | -10.99 | -5.8 | -4.03 | 2.09 | -15.99 | -21.23 | -5.8 | -9.47 | 19.41 | 0.96 | -0.11 | -0.78 | -0.04 |
亞洲太平洋房地產股票 | -2.65 | -6.84 | -10.8 | -6.87 | -12.75 | -23.39 | -30.21 | -10.8 | -6.9 | 14.2 | 0.8 | -0.22 | -1.74 | -0.31 |
基礎產業股票 | -5.1 | -0.09 | -1.4 | 1.92 | 11.3 | -1.28 | 52.59 | -1.4 | 44.65 | 23.89 | 1 | -0.04 | -0.29 | -0.51 |
生物科技股票 | 4.49 | 1.62 | 9.36 | 17.64 | 28.49 | 0.35 | 31.56 | 9.36 | 67.2 | 18.43 | 0.89 | -0.03 | -0.42 | -0.33 |
銀行及金融股票 | -0.51 | 1.54 | 12.52 | 26.1 | 50.07 | 23.09 | 64.68 | 12.52 | 144.15 | 17.89 | 1.08 | 0.08 | 0.35 | -0.16 |
週期性消費品及服務股票 | 1.43 | -1.98 | 7.08 | 8.9 | 32.64 | -1.34 | 41.26 | 7.08 | 98.58 | 18.54 | 0.92 | -0.05 | -0.51 | -0.55 |
其他產業股票 | -1.55 | -3.38 | 5.02 | 7.03 | 23.17 | 50.76 | 87.81 | 5.02 | 145.66 | 16.1 | | 0.24 | | |
黃金及貴金屬股票 | -4 | 8.53 | 10.04 | 14.82 | 25.4 | 0.9 | 33.8 | 10.04 | 35.97 | 30.58 | 1.01 | -0.03 | -0.25 | -0.05 |
天然資源股票 | -1.02 | -0.15 | 7.33 | 17.81 | 29.13 | 75.37 | 57.08 | 7.33 | -24.32 | 26.06 | 0.92 | 0.19 | 1.47 | -0.01 |
醫藥及健康護理股票 | 2.29 | -0.06 | 8.76 | 9.58 | 17.46 | 1.12 | 46.49 | 8.76 | 115.72 | 15.66 | 0.95 | -0.04 | -0.21 | -0.29 |
歐洲房地產股票 | -3.43 | 1.43 | -0.79 | 25.25 | 3.78 | -15.89 | 8.29 | -0.79 | 71.89 | 25.08 | 0.92 | -0.09 | -0.75 | 0.27 |
環球房地產股票 | 0.63 | -1.27 | 0.12 | 7.21 | 3.28 | -11.23 | -0.69 | 0.12 | 22.23 | 16.79 | 1 | -0.13 | -0.65 | -0.23 |
北美洲房地產股票 | 1.86 | -1.19 | -3.38 | 1.84 | -3.97 | -11.52 | 4.76 | -3.38 | 53.71 | 21.6 | 1.02 | -0.1 | -0.72 | -0.59 |
Equity Sector Real Est Other | -2.21 | -4.44 | -11.48 | -8.69 | | | | -11.48 | | | | | | |
資訊科技股票 | 6.33 | 6.86 | 21.92 | 35.8 | 68.75 | 21.1 | 141.25 | 21.92 | 353.95 | 24.38 | 1.02 | 0.04 | 0.12 | -0.56 |
電訊股票 | 7.99 | 9.5 | 28.09 | 41.63 | 61.52 | 13.26 | | 28.09 | | 25.02 | 1.33 | 0.02 | 0.02 | -0.66 |
公用事業股票 | -4.45 | 4.08 | 8.93 | 7.19 | 7.54 | 18.97 | 24.37 | 8.93 | 51.57 | 14.58 | 0.94 | 0.07 | 0.32 | -0.12 |
新加坡股票 | 0.46 | 7.18 | 6.83 | 11.08 | 20.33 | 11.21 | 19.79 | 6.83 | 34.88 | 13.55 | 0.97 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
泰國股票 | -3.66 | -7.07 | -13.52 | -15.98 | -17.75 | -21.71 | -36.55 | -13.52 | -10.96 | 15.85 | 0.97 | -0.18 | -1.09 | -0.24 |
台灣股票 | 7.01 | 9.06 | 22.46 | 37.17 | 72.66 | 43.95 | 174.91 | 22.46 | 246.33 | 22.37 | 1.05 | 0.14 | 0.85 | -0.09 |
台灣中小型公司股票 | 6.84 | 8.22 | 20.58 | 34.32 | 75 | 44.4 | 180.01 | 20.58 | 231.63 | 22.56 | 1.06 | 0.02 | 0.7 | -0.35 |
Equity US Income | 1.67 | 0.32 | 9.45 | 17.84 | 34.54 | 29.71 | 62.77 | 9.45 | 132.97 | 15.35 | 0.81 | 0.11 | 0.61 | -0.01 |
越南股票 | -0.84 | -4.01 | 8.69 | 9.42 | -1.52 | -14.96 | 34.18 | 8.69 | 108.07 | 19.98 | 0.85 | -0.11 | -0.87 | 0.43 |
Equity Theme - Alternative Energy | -5.48 | -1.7 | -5.02 | -11.65 | 2.67 | -20.53 | 66.74 | -5.02 | 87.44 | 24.85 | 1.33 | -0.12 | -0.75 | -1.45 |
Equity Theme - Agribusiness | -2.14 | -4.15 | -1.96 | -6.04 | -5.23 | -14.82 | 7.99 | -1.96 | 21.32 | 16.61 | 0.88 | -0.15 | -1.05 | -1.01 |
Equity Theme - Infrastructure | -1.81 | 0.22 | 2.29 | 4.07 | 12.2 | 9.28 | 26.6 | 2.29 | 59.58 | 13.82 | -0.84 | 0 | -0.09 | 0.31 |
Equity Theme - Natural Resources | -3.94 | -1.32 | 3.79 | 9.51 | 21.17 | 33.21 | 51.51 | 3.79 | 24.56 | 20.42 | 0.96 | 0.09 | 0.51 | -0.17 |
Equity Theme - Water | -1.69 | -3.71 | 3.97 | 10.92 | 27.58 | 10.14 | 55.74 | 3.97 | 110.34 | 16.86 | 1.02 | 0.01 | 0.03 | -0.3 |
Loan Participation Funds | 0.67 | 1.35 | 2.98 | 8.52 | 17.89 | 5.29 | 8.48 | 2.98 | | 6.34 | 0.82 | -0.02 | 0.01 | -0.07 |
歐洲歐元平衡混合型 | -0.27 | 0.71 | 2.51 | 9.09 | 11.78 | 0.58 | 9 | 2.51 | 34.71 | 8 | | -0.08 | | |
環球歐元平衡混合型 | 2.17 | 1.72 | 5.07 | 9.53 | 13.2 | 3.68 | 17.52 | 5.07 | 49.29 | 9.54 | 1.09 | -0.05 | -0.11 | -0.3 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.64 | -0.92 | 0.94 | 5.85 | 11 | -4.44 | 8.78 | 0.94 | | 10.47 | | -0.1 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | -0.63 | -0.53 | 4.84 | 9.08 | 14.82 | 0.76 | 12.81 | 4.84 | 28.1 | 10.44 | | -0.05 | | |
環球歐元靈活混合型 | 0.66 | 0.3 | 2.96 | 5.94 | 8.8 | -1.92 | 11.08 | 2.96 | 37.47 | 8.77 | 11.43 | -0.12 | -0.04 | -0.34 |
Mixed Asset HKD Balanced | 2.86 | 4.25 | 8.18 | 11.76 | 7.9 | -6.14 | 2.17 | 8.18 | 30.01 | 8.64 | | -0.15 | | |
其他平衡混合型 | 1.92 | 2.73 | 4.23 | 7.11 | 8.45 | -13.87 | -1 | 4.23 | 6.71 | 10.18 | 1.04 | -0.19 | -0.72 | -0.14 |
其他靈活混合型 | 2.28 | 3.76 | 6.4 | 8.39 | 11.2 | -16.61 | 3.65 | 6.4 | 11.29 | 14.68 | | -0.19 | | |
新加坡元平衡混合型 | 1.18 | 6.37 | 6.38 | 9.37 | 15.19 | -3.16 | 6.59 | 6.38 | 14.38 | 10.44 | | -0.11 | | |
新台幣進取混合型 | 2.97 | 3.88 | 13.77 | 19 | 33.59 | 14.23 | 57.29 | 13.77 | 77.35 | 11.88 | | 0.06 | | |
新台幣平衡混合型 | 3.4 | 4.65 | 12.36 | 16.91 | 27.44 | 8.59 | 62.56 | 12.36 | 102.49 | 10.93 | 0.86 | 0.03 | 0.34 | -0.52 |
新台幣保守混合型 | 1.65 | 1.57 | 3.96 | 4.04 | 6.91 | -6.9 | 16.75 | 3.96 | | 9.23 | | -0.13 | | |
新台幣靈活混合型 | 1.72 | 1.93 | 7.74 | 11.68 | 19.4 | 3.04 | 26.24 | 7.74 | 100.01 | 11.54 | 1 | -0.05 | 0.25 | -0.36 |
美元進取混合型 | 0.76 | 0.82 | 6.31 | 10.02 | 22.58 | 6.42 | 29.14 | 6.31 | 55.54 | 11.68 | 1.12 | -0.01 | -0.32 | -0.41 |
環球美元平衡混合型 | 1.18 | 0.87 | 4.3 | 9.78 | 15.34 | -0.96 | 15.86 | 4.3 | 32.98 | 9.3 | 5.43 | -0.09 | -0.15 | -2.14 |
北美洲美元平衡混合型 | 2.08 | 1.48 | 5.89 | 11.6 | 21.39 | 4.86 | 35.79 | 5.89 | 72.95 | 12.82 | | -0.04 | | |
美元保守混合型 | 1.02 | 0.62 | 2.52 | 6.54 | 9.74 | -5.17 | 7.35 | 2.52 | 25.71 | 5.46 | | -0.18 | | |
環球美元靈活混合型 | 1.21 | 2.12 | 5.35 | 9.98 | 15.73 | -4.11 | 14.53 | 5.34 | 31.88 | 11.3 | 0.57 | -0.13 | -0.22 | -0.11 |
澳元貨幣市場 | 0.29 | 0.99 | 1.96 | 4.11 | 6.61 | 6.55 | 7.54 | 1.97 | 17.35 | 8.14 | | -0.68 | | |
人民幣貨幣市場 | -0.03 | 0.79 | 1.77 | 3.29 | 3.04 | 5.68 | 9.03 | 1.77 | 23.06 | 4.36 | | -1 | | |
歐元貨幣市場 | 0.27 | 0.93 | 1.87 | 3.73 | 5.07 | 4.21 | 2.74 | 1.87 | 1.02 | 5.74 | 1.58 | -1.13 | -0.03 | -0.02 |
