Alternative Dedicated Short Bias | -3.58 | -8.87 | -8.47 | -13.3 | -22.39 | -23.37 | -33.7 | -8.47 | -69.48 | 18.15 | 0.6 | -0.2 | -0.91 | -0.31 |
Alternative Equity Leveraged | 4.77 | -0.04 | -0.84 | 4.99 | 24.03 | 32.42 | 97.75 | -0.84 | 277.11 | 37.44 | 0.94 | 0.03 | 0.15 | -0.19 |
環球宏觀另類投資 | -1.16 | -0.76 | -2.01 | 3.06 | 4.84 | 4.2 | 5.71 | -2.01 | 22.73 | 10.19 | 5.44 | -0.11 | -0.24 | -0.23 |
期貨管理另類投資 | -2.37 | -7.32 | -10.88 | -8.1 | -3.99 | -4.41 | 1.28 | -10.88 | | 8.07 | 0.54 | -0.11 | -0.46 | -0.1 |
多種策略另類投資 | 1.51 | 2.3 | 2.48 | 7.39 | 13.95 | 17.7 | 19.67 | 2.48 | 30.68 | 7.15 | 1.87 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
Absolute Return Bond USD | 1.62 | 3.29 | 5.6 | 7.46 | 11.74 | 17.37 | 7.37 | 5.6 | 9.22 | 7.56 | 4.77 | 0.08 | -0.05 | 0.03 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.97 | -0.29 | 1.75 | 4.22 | 11.49 | 12.25 | -10.01 | 1.75 | 7.48 | 10.09 | 0.95 | -0.05 | 0.44 | -0.16 |
亞太區當地貨幣債券 | 0.89 | 2.81 | 3.81 | 7.02 | 9.19 | 10.98 | 6.27 | 3.81 | 18.92 | 7.26 | 0.91 | -0.02 | -0.04 | -0.21 |
Bond AUD | 0.58 | -0.99 | 0.58 | 3.59 | 9.99 | 12.68 | 13.07 | 0.58 | | 6.75 | | 0.08 | | |
人民幣債券 | -1.33 | -9.01 | -8.28 | -2.82 | 7.95 | 9.22 | 24.88 | -8.28 | | 6.14 | 1.01 | 0.07 | 0.12 | 0.01 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.99 | 1 | 2.63 | 6.62 | 16.08 | 22.83 | 7.1 | 2.63 | 27.81 | 8.76 | 0.86 | 0.07 | -2.64 | 0.02 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 2.66 | 6.32 | 9.88 | 11.3 | 14.29 | 26.79 | 8.37 | 9.88 | 16.08 | 9.61 | 0.84 | 0.1 | 0.24 | -0.02 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.2 | -0.39 | 1.56 | 4.86 | 13.76 | 19.92 | 6.39 | 1.56 | 27.9 | 7.54 | 1.05 | 0.1 | 0.11 | -0.01 |
其他新興市場債券 | 1.03 | -1.45 | 1.2 | 3.03 | 9 | 12.44 | 13.68 | 1.2 | 53.59 | 7.77 | | 0 | | |
歐元債券 | 0.76 | 3.48 | 3.28 | 6.45 | 10.61 | 7.68 | -7.91 | 3.28 | 5.97 | 8.88 | 0.98 | -0.04 | -0.09 | -0.01 |
歐元企業債券 | 0.43 | 1.1 | 1.5 | 5.75 | 14.95 | 17.25 | 4.14 | 1.5 | 21.98 | 7.82 | 0.89 | 0.1 | 0.23 | 0.07 |
歐洲可轉換債券 | -0.19 | 5.41 | 12.37 | 17.16 | 23.24 | 29.81 | 19.41 | 12.37 | 8.71 | 9.19 | | 0.24 | | |
歐元高息債券 | 0.76 | 2.62 | 3.11 | 8.54 | 20.08 | 31.46 | 24.4 | 3.11 | 47.05 | 7.67 | 0.7 | 0.28 | 0.97 | 0.07 |
歐洲債券 | 0.7 | 3.17 | 3.32 | 7.27 | 15.84 | 20.5 | 10.12 | 3.32 | 31.77 | 8.09 | 0.67 | 0.1 | 0.42 | 0.24 |
歐洲高息債券 | 1.06 | 2.68 | 3.94 | 9.87 | 21.95 | 32.43 | 25.67 | 3.94 | 44.27 | 7.41 | 0.89 | 0.28 | 0.7 | 0.02 |
歐元短期債券 | 0.2 | 0.93 | 1.65 | 4.5 | 9.49 | 7.24 | 2.39 | 1.65 | 1.49 | 7.14 | 1.08 | -0.08 | -0.04 | 0 |
歐元地區債券 | 0.13 | 1.76 | 0.78 | 4.38 | 7.17 | 0.73 | -14.43 | 0.78 | -0.85 | 9.2 | 0.98 | -0.11 | -0.23 | -0.03 |
環球債券 | 1.5 | -0.55 | 1.23 | 3.13 | 8.14 | 10.71 | 1.02 | 1.23 | 10.51 | 7.27 | 0.8 | -0.03 | -0.09 | -0.2 |
環球企業債券 | 1.59 | -1.53 | 0.18 | 2.12 | 7.11 | 13.02 | 3.97 | 0.18 | | 9.2 | 1.01 | 0.02 | 0.15 | -0.05 |
環球可轉換債券 | 2.33 | 5.22 | 6.33 | 11.82 | 14.61 | 20.6 | 14.83 | 6.33 | 34.26 | 8.11 | 0.79 | 0.08 | 0.26 | -0.06 |
環球高息債券 | 1.37 | 0.5 | 1.36 | 5.08 | 13.5 | 21.25 | 16.87 | 1.36 | 25 | 7.35 | 0.68 | 0.14 | 0.63 | -0.13 |
環球短期債券 | 0.7 | -0.75 | 0.76 | 3.66 | 10.71 | 13.49 | 12.59 | 0.76 | 24.95 | 5.76 | 0.8 | 0.05 | 0.25 | 0.04 |
環球通脹掛鉤債券 | 1.46 | 0.95 | 2.84 | 2.4 | 4.1 | -0.39 | -5.1 | 2.84 | 10.72 | 8.94 | 0.87 | -0.15 | -0.5 | -0.1 |
Bond IDR | 1.87 | 0.74 | -0.25 | 3.36 | -1.64 | 8.95 | 11.79 | -0.24 | | 6.65 | | 0.03 | | |
印度盧比債券 | -1.31 | -0.46 | 1.41 | 2.32 | 5.05 | 7.79 | 6.94 | 1.41 | 26.91 | 6.71 | | -0.37 | | |
日圓債券 | -1.14 | -2.55 | -4.25 | -0.96 | -8.82 | -12.7 | -22.01 | -4.25 | -16.95 | 9.09 | 0.56 | -0.33 | -1.69 | -0.1 |
其他幣別債券 | 0.66 | 1.24 | 2.59 | 5.81 | 15.22 | 22.23 | 25.08 | 2.59 | 43.37 | 6.8 | 2.31 | 0.28 | -0.18 | 0.23 |
其他可轉換債券 | 4.69 | 8.92 | 14.71 | 15.59 | 28.32 | 26.37 | 33.03 | 14.71 | 47.26 | 9.96 | 0.93 | 0.12 | 0.39 | -0.1 |
美元債券 | 1.61 | 0.53 | 2.78 | 4.94 | 9.25 | 9.11 | 0.56 | 2.78 | 18.45 | 8.18 | 0.76 | -0.05 | 0.81 | 0.01 |
美元企業債券 | 1.45 | -4.13 | -1.61 | 0.71 | 5.53 | 7.92 | -7.94 | -1.61 | 29.58 | 10.15 | 0.87 | -0.02 | -0.18 | -0.07 |
Bond USD Government | 0.94 | -8.62 | -4.84 | -4.32 | -4.52 | -7.29 | -24.75 | -4.84 | 6.34 | 10.66 | 0.98 | -0.14 | -0.44 | -0.05 |
Bond USD Government ST | -1.51 | -10.97 | -8.58 | -5.03 | 3.12 | 7.98 | 5.1 | -8.58 | | 6.9 | 1.03 | 0.04 | 0.09 | -0.02 |
美元高息債券 | 1.54 | 1.72 | 2.16 | 6.49 | 15.63 | 24.31 | 25.02 | 2.16 | 46.57 | 8.43 | 0.69 | 0.14 | 2.31 | 0.01 |
美元通脹掛金勾債券 | 1.07 | -2.42 | 1.76 | 2.46 | 5.12 | 2.73 | 0.62 | 1.76 | 12.84 | 7.5 | 1 | -0.15 | -0.3 | -0.12 |
美元中期債券 | 0.84 | 1.3 | 3.07 | 5.79 | 10.8 | 12.06 | 6.19 | 3.07 | 13.83 | 6.22 | 0.96 | -0.08 | -0.06 | 0.01 |
Bond USD Mortgages | 1.6 | 0.83 | 3.64 | 4.93 | 5.74 | 2.87 | -8.09 | 3.64 | 2.01 | 6.91 | 1.35 | -0.14 | -0.24 | -0.07 |
美元地方政府債券 | 1.32 | -1.88 | -0.21 | 0.61 | 3.85 | 2.55 | -10.8 | -0.21 | | 8.78 | | -0.1 | | |
美元短期債券 | 0.47 | 0.79 | 1.97 | 4.94 | 10.42 | 11.6 | 7.97 | 1.97 | 14.07 | 6.78 | 0.66 | -0.06 | -0.02 | 0 |
Bond ZAR | 2.16 | 4.96 | 5.31 | 15.23 | 28.27 | 35.27 | 51.62 | 5.31 | 101.76 | 15.33 | | 0.1 | | |
Bond Global Corporates USD | 1.32 | 1.82 | 3.35 | 6.28 | 12.99 | 14.19 | 1.27 | 3.35 | 24.78 | 7.43 | 0.87 | 0.01 | 0.06 | 0 |
Bond Global EUR | 1.46 | 1.87 | 3.7 | 6.43 | 11.92 | 13.24 | 5.33 | 3.7 | 25.14 | 8.53 | 0.7 | -0.02 | -0.13 | 0 |
Bond Global GBP | 1.58 | 1.95 | 4.47 | 6.55 | 16.72 | 22.28 | 17.6 | 4.47 | 32.66 | 11.69 | | 0.08 | | |
Bond Global Corporates EUR | -0.08 | 1.29 | 0.23 | 4.38 | 13.57 | 12.6 | -2.75 | 0.22 | 11.73 | 9.67 | 1.44 | 0.04 | 0.06 | -0.05 |
Bond Global High Yield EUR | 1.54 | 2.92 | 4.22 | 8.95 | 19.28 | 27.33 | 24.13 | 4.22 | 37.04 | 8.37 | 0.6 | 0.17 | 1.36 | 0.02 |
Bond Global High Yield USD | 1.44 | 2.77 | 3.35 | 8.17 | 18.95 | 28.01 | 25.23 | 3.35 | 44.3 | 7.8 | 0.67 | 0.19 | -0.21 | 0.04 |
Bond Global USD | 1.27 | 2.35 | 4.1 | 6.17 | 10.28 | 10.97 | 1.8 | 4.1 | 11.89 | 7.66 | 1.32 | -0.04 | -2.76 | -0.01 |
Commodity Agriculture | -0.85 | -0.5 | -1.63 | -12.05 | -29.11 | -24.11 | 43.93 | -1.63 | | 17.29 | 0.9 | -0.18 | -0.99 | -0.1 |
Commodity Energy | 7.98 | -8.28 | -6.67 | -13.4 | 6.68 | -23.93 | 113.37 | -6.67 | | 25.33 | 0.92 | -0.12 | -0.96 | -0.05 |
Commodity Industrial Metals | 6.65 | -5.4 | 17.28 | 5.15 | 19.1 | 18.46 | 54.02 | 17.28 | | 19.84 | 0.97 | 0.06 | 0.36 | -0.09 |
Commodity Precious Metals | 1.55 | 1.74 | 18.85 | 24.41 | 44.22 | 49.86 | 45 | 18.85 | 78.52 | 17.63 | 0.89 | 0.22 | 1.13 | -0.03 |
Equity India Small and Mid-Cap | 5.06 | 6.85 | -10.67 | -9.81 | 44.66 | 85.74 | 160.03 | -10.67 | 150 | 17.99 | | 0.29 | | |
亞洲太平洋股票 | 4.78 | 8.07 | 5.66 | 6.92 | 20.39 | 28.13 | 40.07 | 5.66 | 71.73 | 12.78 | 0.84 | -1.68 | -389.42 | -0.13 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 5.53 | 11.45 | 5.87 | 4.57 | 19.81 | 26.16 | 46.97 | 5.87 | 52.42 | 12.74 | 0.95 | 0.07 | 0.39 | -0.16 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 5.09 | 9.74 | 10.04 | 9.32 | 22.05 | 20.87 | 31.6 | 10.04 | 51.49 | 15.43 | 0.98 | 0.04 | 0.17 | -0.23 |
東協股票 | -0.93 | 4.38 | 1.57 | 12.75 | 15.87 | 21.07 | 35.6 | 1.57 | 34.16 | 11.01 | 0.93 | 0.06 | 0.18 | -0.14 |
澳大利亞股票 | 1.67 | 10.31 | 3.71 | 6.2 | 19.12 | 30.75 | 55.86 | 3.71 | 98.51 | 16.82 | 1.04 | 0.09 | 0.36 | -0.24 |
巴西股票 | 6.12 | 11.09 | 27.7 | 10.26 | -3.67 | 21.3 | 18.45 | 27.7 | 3.7 | 22.02 | 0.97 | 0.04 | 0.18 | -0.27 |
瑞士股票 | -1.69 | -0.53 | 5.52 | 2.06 | 7.04 | 17.34 | 22.92 | 5.52 | 52.02 | 14.38 | 1.11 | 0.1 | 0.33 | -0.07 |
瑞士中小型公司股票 | 0.92 | 7.45 | 9.1 | 6.18 | 3.77 | 16.68 | 19.12 | 9.1 | 72.46 | 15.84 | 1.16 | 0.08 | 0.31 | -0.17 |
中國股票 | 2.83 | -1.41 | 3.5 | 11.28 | 3.6 | -16.61 | -13.13 | 3.5 | 0.23 | 22.94 | 0.96 | -0.22 | -0.75 | -0.43 |
Equity China Small&Mid Cap | 3.88 | -5.08 | -2.47 | -1.53 | -15.54 | -31.53 | -26.01 | -2.47 | -50.18 | 19.95 | 0.99 | -0.23 | -0.63 | -0.03 |
德國股票 | 0.61 | 10.62 | 23.43 | 30.69 | 45.95 | 75.41 | 79.68 | 23.43 | 113.44 | 13.75 | 0.87 | 0.31 | 1.43 | -0.07 |
歐洲新興市場股票 | 4.65 | 11.18 | 22.61 | 16.11 | 59.4 | 6.3 | -6.94 | 22.61 | 15.62 | 35.49 | -0.34 | 0.01 | 1.66 | 0.43 |
遠東新興市場股票 | 4.01 | 4.64 | 4.45 | 3.9 | 18.25 | 15.26 | 27.65 | 4.45 | 54.86 | 15 | 0.95 | 0.03 | 0 | -0.32 |
環球新興市場股票 | 4.91 | 9.2 | 10.5 | 9.54 | 21.58 | 24.54 | 27.78 | 10.5 | 46.6 | 13.74 | 0.95 | 0.06 | 0.27 | -0.11 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 6.57 | 16.26 | 11.26 | 12.99 | 27.42 | 38.69 | 64.48 | 11.26 | 68.88 | 11.58 | 0.95 | 0.13 | 0.56 | -0.13 |
拉丁美洲新興市場股票 | 3.31 | 13.27 | 26.3 | 10.87 | 1.13 | 31.83 | 49.86 | 26.3 | 30.8 | 18.94 | 1 | 0.08 | 0.42 | -0.11 |
其他新興市場股票 | 3.24 | 7.04 | 13.95 | 17.72 | 39.24 | 56.99 | 50.23 | 13.95 | 43.41 | 12.12 | 0.52 | 0.31 | 2.12 | 0.9 |
歐洲股票 | -0.21 | 5.84 | 10.9 | 9.17 | 21.8 | 45.46 | 65.66 | 10.9 | 77.56 | 14.04 | 0.96 | 0.18 | 0.79 | -0.1 |
Equity Europe Income | -1.4 | 3.57 | 10.05 | 12.43 | 27.87 | 47.4 | 68.46 | 10.05 | 62.67 | 11.82 | 0.79 | 0.24 | 1.01 | 0.12 |
歐洲中小型公司股票 | 1.73 | 12.67 | 14.55 | 13.86 | 23.86 | 37.27 | 56.52 | 14.55 | 66.4 | 15.88 | 0.91 | 0.11 | 0.65 | -0.07 |
歐洲(英國除外)股票 | 1.17 | 11.41 | 13.02 | 6.98 | 23.97 | 60.71 | 79.67 | 13.02 | 158.18 | 15.18 | 1 | 0.2 | 1.03 | 0.01 |
歐元地區股票 | 0.35 | 7.46 | 15.94 | 15.95 | 27.87 | 56.98 | 72.9 | 15.94 | 91.19 | 14.86 | 0.89 | 0.22 | 1.09 | -0.07 |
歐元地區中小型公司股票 | 0.24 | 11.29 | 17.17 | 14.96 | 22.03 | 26.56 | 25.45 | 17.17 | 30.82 | 14.46 | 0.9 | 0.08 | 0.39 | -0.5 |
Equity Frontier Markets | 3.45 | 6.15 | 6.4 | 12.19 | 38.84 | 48.7 | 88.29 | 6.4 | 49.24 | 12.29 | 0.76 | 0.22 | 1.03 | 0.55 |
環球股票 | 3.58 | 9.6 | 5.46 | 9.49 | 27 | 46.47 | 61.23 | 5.46 | 110.01 | 14.47 | 0.99 | 0.12 | 0.68 | -0.26 |
環球中小型公司股票 | 5.44 | 11.41 | 3.45 | 7.53 | 21.23 | 34.09 | 55.29 | 3.45 | 66.14 | 16.69 | 0.97 | 0.09 | 0.45 | -0.13 |
環球(美國除外)股票 | 3.65 | 9.63 | 18.98 | 16.39 | 32.21 | 57.74 | 80.84 | 18.99 | 65.07 | 14.26 | 1.07 | 0.19 | 0.84 | 0.11 |
英國股票 | 0.72 | 6.29 | 7.73 | 8.63 | 17.21 | 31.82 | 46.11 | 7.73 | 43.78 | 13.83 | 1 | 0.09 | 0.38 | -0.21 |
環球收益型股票 | 2.8 | 6.46 | 9.05 | 12.95 | 25.72 | 40.03 | 68.59 | 9.05 | 89.05 | 12.08 | 0.75 | 0.17 | 0.78 | -0.17 |
大中華股票 | 3.78 | 2.51 | 4.92 | 10.55 | 10.85 | -7.98 | -10.38 | 4.92 | 15.34 | 20.64 | 0.98 | -0.1 | -0.23 | -0.44 |
香港股票 | 2.84 | 3.64 | 10.66 | 20.78 | 6.42 | -5.57 | -1.89 | 10.66 | 15.78 | 25.36 | 0.97 | -0.07 | -0.35 | -0.4 |
伊伯利亞半島股票 | -0.19 | 9.59 | 21.7 | 25.57 | 57.01 | 84.06 | 96 | 21.7 | 95.86 | 15.13 | 0.87 | 0.37 | 1.67 | 0.25 |
印度尼西亞股票 | -4.27 | 6.38 | -7.07 | -8.53 | -19.87 | -12.45 | 6.31 | -7.07 | -10.42 | 16.02 | 0.88 | -0.13 | -0.46 | -0.16 |
印度股票 | 2.47 | 6.16 | -0.37 | -1.37 | 30.38 | 51.29 | 109.16 | -0.37 | 108.33 | 14.24 | 0.84 | 0.21 | 0.92 | 0.05 |
意大利股票 | -0.16 | 9.98 | 22.57 | 32.3 | 50.48 | 98.08 | 128.75 | 22.57 | 114.94 | 16.57 | 0.99 | 0.35 | 1.65 | -0.17 |
日本股票 | 2.55 | 8.57 | 6.44 | 7.15 | 27.98 | 58.99 | 88.68 | 6.44 | 101.68 | 12.45 | 0.81 | 0.3 | 1.56 | 0.2 |
Equity Japan Income | -1.9 | -7.51 | -2.05 | | | | | -2.06 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | 3.78 | 11.24 | 9.54 | 11.66 | 24.93 | 43.78 | 56.74 | 9.54 | 95.31 | 11.82 | 0.89 | 0.25 | 1.3 | -0.11 |
南韓股票 | 18.18 | 34.95 | 46.16 | 17.13 | 27.61 | 43.3 | 52.92 | 46.16 | 50.88 | 23.83 | 0.97 | 0.08 | 0.66 | 0.37 |
Alternative Equity Market Neutral | -0.58 | -0.37 | 1.44 | 4.1 | 11.98 | 13.49 | 13.49 | 1.44 | | 8.2 | -0.31 | -0.01 | -0.24 | -0.01 |
馬來西亞股票 | 1.27 | 3.4 | -3.4 | 9.28 | 30.77 | 20.09 | 31.29 | -3.39 | 0.01 | 12.69 | 0.92 | 0.04 | 0.18 | 0.04 |
北美洲股票 | 4.71 | 10.33 | 3.4 | 10.17 | 34.98 | 59 | 86.01 | 3.4 | 192.17 | 15.57 | 0.95 | 0.19 | 0.93 | -0.16 |
北美洲中小型公司股票 | 3.55 | 5.24 | -4.11 | 2.27 | 10.57 | 25.43 | 55.64 | -4.11 | 92.17 | 20.02 | 0.9 | 0.05 | 0.29 | -0.15 |
北歐股票 | 2.44 | 6.46 | 7.59 | 2.19 | 30.48 | 47.55 | 126.56 | 7.59 | 184.19 | 16.34 | | 0.19 | | |
Equity Other | 4.68 | 10.03 | 4.8 | -0.61 | -13.42 | 3.78 | 45.92 | 4.8 | | 18.31 | 1.23 | -0.04 | -0.17 | -1.32 |
亞洲太平洋房地產股票 | 4.16 | 4.57 | 8.21 | 9.52 | 1.4 | -4.76 | -6.52 | 8.21 | 6.66 | 15.37 | 0.91 | -0.09 | -0.56 | -0.32 |
基礎產業股票 | 1.93 | 3.83 | 7.4 | -0.91 | 0.62 | 8.95 | 54.86 | 7.4 | 77.67 | 20.39 | 0.98 | -0.02 | -0.13 | -0.76 |
生物科技股票 | 3.9 | -1.79 | -6.12 | -12.62 | 2.83 | 12.36 | -3.45 | -6.12 | 2.37 | 17.16 | 0.88 | 0 | 0.14 | -0.32 |
銀行及金融股票 | 7.26 | 11.72 | 13.08 | 31.14 | 65.71 | 98.04 | 136.58 | 13.08 | 164.33 | 17.21 | 1.09 | 0.29 | 1.39 | 0.27 |
週期性消費品及服務股票 | 1.88 | 7.32 | -2.09 | 8.36 | 17.72 | 40.91 | 50.16 | -2.09 | 110.66 | 17.61 | 1.01 | 0.12 | 0.64 | -0.32 |
其他產業股票 | 3.9 | 3.51 | 4.29 | 1.4 | 10.13 | 27.98 | 122.81 | 4.3 | 143.1 | 17.86 | 0.98 | 0.08 | -1.77 | -0.14 |
黃金及貴金屬股票 | 1.39 | 13.79 | 50.97 | 56.75 | 80.31 | 97.19 | 48.71 | 50.97 | 182.64 | 28.78 | 0.96 | 0.18 | 1.61 | 0.22 |
天然資源股票 | 5.32 | -2.72 | 1.89 | -4.57 | 12.28 | 22.93 | 155.71 | 1.89 | 6.24 | 21.1 | 0.75 | 0.04 | 0.42 | -0.08 |
醫藥及健康護理股票 | 1.16 | -4.8 | -5.39 | -11.25 | -2.9 | 4.49 | 12.3 | -5.39 | 49.46 | 14.79 | 0.9 | -0.05 | -0.2 | -0.24 |
歐洲房地產股票 | 0.98 | 10.4 | 8.38 | 4.21 | 30.56 | 8.19 | 11.52 | 8.38 | 42.63 | 23.25 | 0.92 | -0.01 | -0.1 | -0.13 |
環球房地產股票 | 0.85 | 1.77 | 2.22 | 6.41 | 13.95 | 9.58 | 17.61 | 2.22 | 28.72 | 15.2 | 0.98 | -0.08 | -0.11 | -0.11 |
北美洲房地產股票 | -0.29 | -3.66 | -2.63 | 3.24 | 5.45 | -1.07 | 15.75 | -2.63 | 64.5 | 19.66 | 1.02 | -0.07 | -0.42 | -0.39 |
Equity Sector Real Est Other | 5.14 | -0.03 | 4.43 | 9.6 | 0 | | | 4.43 | | | | | | |
資訊科技股票 | 8.59 | 18.56 | 3.36 | 7.15 | 45.42 | 80.43 | 97 | 3.36 | 337.55 | 22.51 | 1.03 | 0.2 | 1.29 | -0.14 |
電訊股票 | 13.07 | 28.37 | 15.65 | 19.71 | 75.41 | 92.34 | 64.01 | 15.65 | | 22.27 | 1.45 | 0.22 | 1.05 | 0.17 |
公用事業股票 | 0.62 | 3.86 | 8.23 | 25.38 | 36.53 | 33.65 | 75.23 | 8.23 | 168.59 | 14.78 | 0.94 | 0.09 | 0.46 | 0.13 |
新加坡股票 | 2.64 | 5.84 | 12.83 | 34.7 | 49.92 | 62.22 | 93.4 | 12.83 | 85.56 | 12.93 | 0.98 | 0.27 | 1.01 | -0.03 |
泰國股票 | -3.72 | -4.06 | -15.46 | -5.94 | -20.9 | -22.51 | -22.5 | -15.46 | -17.22 | 16.2 | 0.92 | -0.21 | -1.27 | -0.4 |
台灣股票 | 5.22 | 9.28 | -4.6 | -5.22 | 30.35 | 64.06 | 110.53 | -4.6 | 219.06 | 21.11 | 1.05 | 0.2 | 1.22 | -0.06 |
台灣中小型公司股票 | 7 | 13.63 | -6.2 | -6.16 | 26.81 | 64.78 | 107.17 | -6.2 | 221.66 | 22.45 | 1.12 | -0.11 | 0.82 | -0.51 |
Equity US Income | 3.71 | 5.1 | 2.09 | 9.35 | 29.29 | 47.81 | 89.55 | 2.09 | 146.22 | 14.63 | 0.83 | 0.17 | 0.86 | -0.14 |
越南股票 | 3.16 | -3.23 | -4.48 | -4.09 | 4.72 | -5.84 | 53.45 | -4.48 | 105.8 | 19.78 | 0.83 | -0.07 | -0.55 | 0.03 |
Equity Theme - Alternative Energy | 5.05 | 14.07 | 3.01 | 2.47 | 1.07 | 17.17 | 40.85 | 3.01 | 90.83 | 21.01 | 1.31 | -0.18 | -0.1 | -1.25 |
Equity Theme - Agribusiness | -0.28 | 3.58 | 3.32 | 0.59 | -5.52 | -4.23 | 20.47 | 3.32 | 16.09 | 14.15 | 0.86 | -0.1 | -0.6 | -0.97 |
Equity Theme - Infrastructure | 2 | 4.59 | 9.22 | 15.85 | 20.74 | 26.17 | 47.09 | 9.22 | 66.94 | 13.84 | -3.18 | 0.08 | 0.39 | 0.66 |
Equity Theme - Natural Resources | 4.1 | 0.73 | 7.31 | 0.19 | 9.51 | 21.31 | 88.39 | 7.31 | 63.54 | 17.71 | 0.99 | 0.04 | 0.22 | -0.03 |
Equity Theme - Water | 1.34 | 6.87 | 5.04 | 4.8 | 16.18 | 33.76 | 60.85 | 5.04 | 111.4 | 15.52 | 1.02 | 0.09 | 0.44 | -0.52 |
Loan Participation Funds | 1.25 | 0.26 | 0.69 | 3.76 | 12.6 | 22.3 | 16.83 | 0.69 | | 6.25 | 0.71 | 0.22 | 0.58 | 0.01 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.71 | 2.31 | 4.01 | 9.08 | 19.01 | 21.97 | 22.9 | 4.01 | 33.95 | 7.76 | | 0.14 | | |
環球歐元平衡混合型 | 2.15 | 4.56 | 2.53 | 5.96 | 16.53 | 21.06 | 29.21 | 2.53 | 51.37 | 8.92 | 0.63 | 0.07 | 0.24 | -0.16 |
歐洲歐元保守混合型 | -0.61 | 1.42 | 0.14 | -0.4 | 5.42 | 10.55 | 4.95 | 0.14 | | 9.11 | | 0.02 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | -0.34 | 5.39 | 7.53 | 4.34 | 13.83 | 19.81 | 23.62 | 7.53 | 22.91 | 8.54 | | 0.07 | | |
環球歐元靈活混合型 | 0.93 | 1.9 | 2.62 | 4.42 | 11.38 | 16.72 | 18.33 | 2.62 | 26.53 | 9.68 | 1.7 | 0.02 | -0.15 | -0.08 |
Mixed Asset HKD Balanced | 3.34 | 4.69 | 4.44 | 5.69 | 18.13 | 14.06 | 17.85 | 4.44 | 32.71 | 9.04 | | 0 | | |
其他平衡混合型 | 3.29 | 6.34 | 9.13 | 10.56 | 18.11 | 21.66 | 16.87 | 9.13 | 24.11 | 9.05 | 0.45 | 0.06 | 0.52 | 0.08 |
其他靈活混合型 | 4.96 | 6.86 | 10.29 | 10.78 | 27.09 | 30.28 | 28.59 | 10.29 | 43.83 | 14.51 | 0.89 | 0.08 | 0.59 | 0.13 |
新台幣進取混合型 | 3.77 | 2.81 | -0.47 | 3.32 | 22.97 | 37.92 | 49.67 | -0.47 | 80.8 | 10.18 | | 0.22 | | |
新台幣平衡混合型 | 3.92 | 4.06 | -0.87 | 0.73 | 18 | 29.29 | 38 | -0.87 | 107.24 | 9.94 | 0.8 | 0.17 | 1.08 | -0.17 |
新台幣保守混合型 | 1.01 | -1.29 | -1.22 | 0.14 | 5.17 | 6.9 | 9.23 | -1.22 | 9.67 | 9.92 | | -0.02 | | |
新台幣靈活混合型 | 3.13 | 4.2 | 2.01 | 4.56 | 16.83 | 24.75 | 27.43 | 2.01 | 59.99 | 10.57 | 0.92 | -0.06 | 0.76 | -0.23 |
美元進取混合型 | 4.84 | 10.92 | 6.82 | 12.59 | 25.17 | 40.35 | 54.94 | 6.82 | 73.99 | 11.36 | 4.28 | 0.17 | 2.28 | 0.25 |
環球美元平衡混合型 | 2.65 | 6.37 | 6.57 | 9.26 | 20.3 | 26.01 | 29.7 | 6.57 | 45.46 | 8.97 | 4.67 | 0.11 | 0.23 | -1.58 |
北美洲美元平衡混合型 | 3.42 | 6.98 | 4.81 | 8.77 | 21.89 | 32.41 | 44.66 | 4.81 | 88.8 | 11.13 | | 0.14 | | |
美元保守混合型 | 1.95 | 4.23 | 4.16 | 6.71 | 13.7 | 17.14 | 12.94 | 4.16 | 26.42 | 6.36 | | 0.03 | | |
環球美元靈活混合型 | 2.43 | 5.44 | 6.89 | 9.63 | 17.39 | 24.6 | 27.04 | 6.89 | 42.58 | 9.35 | 2.32 | 0.09 | -0.49 | 0.12 |
Mixed Asset USD Flex - US | 2.21 | 4.26 | 4.79 | 6.85 | 21.52 | 29.33 | 31.51 | 4.79 | | 9.36 | | 0.12 | | |
澳元貨幣市場 | 0.3 | 0.98 | 1.98 | 4.15 | 8.43 | 11.04 | 11.12 | 1.98 | 19.49 | 7.1 | | -0.8 | | |
人民幣貨幣市場 | 0.26 | -1.81 | -0.63 | 0.29 | 3.4 | 3.15 | 9.85 | -0.63 | 19.13 | 5.57 | | 0.76 | | |
歐元貨幣市場 | 0.16 | 0.52 | 1.16 | 2.86 | 6.69 | 8.07 | 6.37 | 1.15 | 3.94 | 7.15 | 1.58 | -0.77 | -0.02 | -0.01 |
英鎊貨幣市場 | 0.35 | 0.99 | 2.01 | 4.35 | 9.43 | 12.18 | 11.71 | 2.01 | 12.43 | 7.03 | 0.99 | -1.42 | -0.06 | -0.05 |
台幣貨幣市場 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.71 | 3.67 | 4.16 | 0.72 | 6.28 | 0.08 | | -2.3 | | |
