Alternative Dedicated Short Bias | 2.48 | -0.24 | -5.73 | -17.64 | -28.74 | -33.72 | -53.92 | -38.42 | | 19.29 | 0.37 | | |
Alternative Equity Leveraged | -6.14 | -2.86 | 8.04 | 38.06 | 57.37 | 67.71 | 151.63 | 106.77 | | 37.3 | 1.41 | | |
信用市場策略另類投資 | 0 | 0.82 | 2.49 | 8.95 | 2.45 | 7.43 | 18.93 | 8.41 | 76.28 | 13.15 | 0.14 | 0.04 | -0.32 |
環球宏觀另類投資 | -0.14 | 0.12 | 4 | 11.12 | 12.77 | 18.36 | 26.03 | 17.8 | 41.79 | 7.19 | 330.74 | 0.31 | 0 |
期貨管理另類投資 | -0.27 | 1.67 | 1.56 | -2.2 | -7.54 | -2.61 | | -4.95 | | 5.63 | | | |
多種策略另類投資 | -0.4 | 0.24 | 2.55 | 9.49 | 8.16 | 10.56 | 19.23 | 15.05 | | 6.24 | 16.99 | 0.09 | 0 |
Absolute Return Bond USD | -0.35 | -0.04 | -0.83 | 2.43 | 2.31 | 4.14 | 6.88 | 6.81 | 10.48 | 8.3 | 18.9 | 0.04 | 0 |
亞太區強勢貨幣債券 | -2.26 | -2.08 | -2.72 | 0.51 | 1.15 | 9.61 | 12.37 | 10.28 | 45.46 | 9.78 | 0.96 | 0.05 | 0.01 |
亞太區當地貨幣債券 | -0.19 | -0.19 | -2.58 | 1.25 | 2.82 | 11 | 10.47 | 9.06 | 20.27 | 6.71 | 0.97 | 0.1 | 0.02 |
Bond AUD | 0.06 | -0.06 | 0.81 | 5.82 | 0.2 | | | | | | | | |
人民幣債券 | -0.54 | -0.43 | -0.85 | 2.92 | 2 | 7.38 | 10.13 | 7.01 | | 6.37 | | 0.01 | 0 |
Bond DKK | 1.82 | 1.55 | -1.9 | -1.36 | -0.1 | | | | | | | | |
歐洲新興市場債券 | -0.12 | 1.04 | -1.03 | -1.89 | -3.1 | 1.22 | -1.37 | 1.04 | -8.44 | 8.96 | | 0.01 | 0 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -0.03 | 1.47 | 0.45 | 5.57 | 4.48 | 13.65 | 18.68 | 17.06 | 46.74 | 14.56 | 0.81 | 0.06 | 0.14 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -0.53 | 0.57 | -2.4 | 2.21 | -1.64 | 4.74 | 8.81 | 8.03 | -1.55 | 14.33 | 0.77 | -0.01 | 0.05 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.09 | 1.17 | 0.19 | 4.74 | 6.57 | 15.32 | 18.87 | 16.83 | 58.34 | 10.88 | | 0.09 | 0 |
其他新興市場債券 | 0.14 | 1.48 | -0.58 | 2.08 | 6.24 | 15.73 | 16.44 | 15.81 | | 9.42 | | 0.1 | 0 |
歐元債券 | 1.5 | 1.16 | -1.27 | 0.98 | 4.16 | 10.03 | 10.43 | 10.77 | 35.2 | 6.72 | 0.93 | 0.17 | 0.1 |
歐元企業債券 | 1.12 | 1.24 | 0.77 | 3.84 | 4.75 | 11.81 | 14.22 | 12.76 | 45.56 | 7.46 | 0.89 | 0.18 | 0.19 |
歐洲可轉換債券 | -0.23 | -0.19 | 0.51 | 8.41 | 11.47 | 6.91 | 8.8 | 15.74 | 23.56 | 8.96 | 0.88 | 0.07 | -0.26 |
歐元高息債券 | 0.34 | 0.99 | 2.74 | 9.77 | 9.41 | 13.9 | 24.92 | 18.1 | 59.76 | 11.82 | 0.83 | 0.1 | 0.4 |
歐洲債券 | 1.08 | 1.62 | 0.81 | 5.49 | 7.7 | 13.87 | 19.95 | 15.86 | 53.63 | 9.49 | 0.53 | 0.14 | 0.75 |
歐洲高息債券 | 0.33 | 1.1 | 2.56 | 9.13 | 9.95 | 15.32 | 24.94 | 19.67 | 60.63 | 11.67 | 0.74 | 0.12 | 1 |
歐元短期債券 | 0.02 | -0.17 | -0.28 | -0.26 | -0.7 | -0.24 | -1.48 | 0.29 | 6.89 | 5.42 | 1.36 | 0.07 | -0.01 |
歐元地區債券 | 1.75 | 1.83 | -0.61 | 0.45 | 3.01 | 10.99 | 7.68 | 10.81 | 53.88 | 6.62 | 0.98 | 0.27 | 0.05 |
環球債券 | 0.65 | 2.09 | 0.64 | 1.65 | 3.68 | 8.68 | 7.4 | 11.33 | 13.31 | 8.1 | 0.52 | 0.06 | -0.03 |
環球企業債券 | 1.5 | 3.65 | 1.63 | 3.58 | 8.67 | 25.3 | | 31.74 | | 12.75 | | | |
環球可轉換債券 | -1.47 | -0.64 | -0.27 | 13.39 | 25.59 | 30.7 | 41.39 | 37.75 | 73.74 | 10.13 | 0.97 | 0.24 | 0.01 |
環球高息債券 | 0.04 | 1.08 | 1.84 | 6.71 | 5.49 | 11.31 | 21.35 | 15.29 | 22 | 11.43 | 0.63 | 0.05 | -0.06 |
環球短期債券 | 0.2 | 0.76 | 0.9 | 3.44 | 4.61 | 9.39 | 12.28 | 10.44 | -1.42 | 5.4 | | 0.11 | 0 |
英鎊債券 | 2.23 | 3.45 | -0.29 | -0.47 | 8.23 | 14.57 | 16.39 | 16.24 | 66.36 | 9.35 | 0.94 | 0.19 | 0.34 |
環球通脹掛鉤債券 | 2.91 | 4.51 | 3.51 | 4.59 | 10.16 | 15.46 | 17.37 | 17.47 | 37 | 7.33 | 0.95 | 0.26 | 0.09 |
印度盧比債券 | 0.34 | 0.7 | -0.64 | 1.61 | 1.72 | 12.57 | 19.1 | 8.68 | | 7.81 | | 0.09 | 0 |
日圓債券 | 1.34 | 1.14 | -0.81 | -2.57 | -6.82 | 0.55 | -10.93 | -2.32 | -3.79 | 6.85 | 0.53 | 0.03 | 0.11 |
其他幣別債券 | 0.52 | 0.83 | -0.19 | -2.25 | -1.08 | 1.6 | 1.93 | 1.41 | 5.81 | 0.15 | | -0.09 | 0 |
其他可轉換債券 | -5.6 | -4.66 | 2.37 | 17.28 | 25.32 | 27.83 | 38.32 | 33.36 | 54.45 | 12.33 | 1.33 | 0.16 | 0.02 |
美元債券 | 0.85 | 2.38 | 0.91 | 2.13 | 8.77 | 17.05 | 16.79 | 16.92 | 42.09 | 8.2 | 0.69 | 0.2 | -1.85 |
美元企業債券 | 1.53 | 4.56 | 1.03 | -1.36 | 10.33 | 24.66 | 24.96 | 25.51 | 52.15 | 9.68 | 0.63 | 0.23 | -0.32 |
Bond USD Government | 2.09 | 4.02 | -0.77 | -6.72 | 3.41 | 11.87 | 8.61 | 10.92 | 29.84 | 7.33 | 0.59 | 0.27 | -0.07 |
Bond USD Government ST | 0.5 | 0.29 | -0.58 | -4.91 | -7.38 | | | | | | | | |
美元高息債券 | 0.1 | 1.48 | 3.31 | 9.55 | 10.26 | 16.14 | 28.91 | 20.91 | 62.34 | 12.58 | 0.7 | 0.1 | 0.06 |
美元通脹掛金勾債券 | 2.25 | 3.6 | 2.86 | 4.65 | 13.92 | 19.36 | 15.97 | 20.91 | 18.85 | 6 | 1.01 | 0.3 | -0.11 |
美元中期債券 | 0.12 | 0.08 | -0.14 | 0.7 | 4.31 | 7.84 | 7.62 | 7.33 | 9.72 | 4.55 | 0.8 | 0.11 | -0.1 |
Bond USD Mortgages | 0.47 | 0.21 | -1.13 | -1.9 | 3.44 | 9.01 | 4.93 | 7.68 | 12.8 | 5.01 | 0.83 | 0.16 | -0.25 |
美元地方政府債券 | 1.64 | 3.77 | 1.38 | 1.21 | 5.74 | 16.57 | | 15.59 | | 8.15 | | 0.26 | |
美元短期債券 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.75 | 2.54 | 5.07 | 4.94 | 4.6 | 11.8 | 4.55 | 0.52 | 0.09 | 0.63 |
Bond ZAR | 0.47 | 4.35 | 4.19 | 11.61 | 15.59 | 22.88 | 40.91 | 21.65 | | 20.23 | | 0.07 | 0 |
Bond Global Corporates USD | 0.98 | 2.43 | 0.77 | 2.24 | 10.19 | 19.23 | 20.73 | 20.16 | 46.71 | 8.06 | 0.88 | 0.2 | 0.04 |
Bond Global EUR | 0.65 | 1.69 | 1.48 | 5 | 8.13 | 15.12 | 18.41 | 15.98 | 49.19 | 9.72 | -13.5 | 0.15 | 0.05 |
Bond Global GBP | 0.06 | 0.95 | 2.52 | 7.52 | 7.64 | 10.37 | 19.79 | 14.2 | 57.56 | 11.78 | | 0.11 | 0 |
Bond Global Corporates EUR | 1.16 | 1.52 | 1.06 | 4.38 | 6.1 | 12.86 | 16.33 | 15.1 | 53.98 | 7.84 | 0.77 | 0.2 | 2.27 |
Bond Global High Yield EUR | 0.12 | 1.39 | 3.42 | 11.43 | 9.81 | 14.77 | 26.69 | 19.83 | 52.1 | 13.82 | 0.68 | 0.08 | 0.22 |
Bond Global High Yield USD | 0.08 | 1.63 | 3.16 | 10.42 | 9.9 | 15.99 | 27.45 | 20.51 | 59.92 | 12.14 | 0.71 | 0.1 | 0.48 |
Bond Global USD | 0.42 | 0.98 | 0.26 | 2.16 | 5.09 | 11.5 | 11.63 | 12.18 | 25.21 | 7.11 | 0.72 | 0.13 | 1 |
Commodity Agriculture | -3.52 | -4.24 | 4.48 | 56.65 | 45.03 | 25.79 | | 33.62 | | 16.31 | | | |
Commodity Energy | 1.67 | 15.15 | 43.32 | 67.59 | -26.01 | -41.5 | -23.94 | -12.17 | | 48.28 | 0.97 | | |
Commodity Precious Metals | 1.6 | -0.04 | 2.88 | 7.23 | 31.19 | 31.51 | 7.27 | 37.43 | -25.09 | 20.33 | 1.02 | 0.13 | -0.25 |
Equity India Small and Mid-Cap | 2.89 | 6.72 | 22.46 | 46.55 | 42.51 | 24.34 | 64.49 | 40.17 | 96.81 | 27.89 | | 0.05 | 0 |
亞洲太平洋股票 | -2.27 | -1.37 | 1.43 | 23.01 | 36.54 | 30.68 | 66.14 | 51.61 | 96.64 | 16.3 | 0.98 | -0.28 | 0.1 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -1.44 | 3.76 | 10.59 | 36.74 | 45.17 | 35.51 | 54.89 | 60.79 | 98.59 | 20.02 | 0.87 | 0.11 | 0.09 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -5.59 | -6.05 | -2.25 | 21.13 | 27.75 | 25.49 | 59.66 | 42.15 | 75.89 | 18.63 | 0.96 | 0.09 | 0.23 |
東協股票 | -1.7 | -3.16 | 1.43 | 17.51 | 3 | 8.16 | 20.47 | 14.52 | 26.48 | 19.3 | 0.97 | 0.01 | 0.23 |
澳大尼西亞股票 | 1.58 | 6.62 | 12.62 | 23.92 | 18.7 | 35.03 | 60.49 | 47.58 | 131.19 | 19.96 | 0.95 | 0.17 | 0.2 |
澳大利亞股票 | 0.27 | 2.81 | 10.59 | 27.25 | 16.96 | 21.97 | 41.4 | 41.17 | 77.73 | 22.02 | 1.04 | 0.08 | 0.1 |
巴西股票 | -5.43 | 7.25 | 8.54 | 13.22 | -18.64 | 3.59 | 13.14 | -3.63 | -41.26 | 37.65 | 0.97 | 0 | 1.13 |
瑞士股票 | 1.96 | 9.38 | 16.76 | 27.19 | 31.29 | 33.7 | 68.09 | 54.22 | 158.46 | 14.48 | 0.9 | 0.21 | 0.48 |
瑞士中小型公司股票 | 2.9 | 8.18 | 17.15 | 34.4 | 41.37 | 30.51 | 74.13 | 59.69 | 195.27 | 17.12 | 0.92 | 0.16 | 1.05 |
中國股票 | -9.14 | -7.48 | -11.83 | 7.69 | 33.33 | 32.6 | 72.95 | 59.76 | 88.09 | 21.07 | 0.89 | 0.09 | 0.17 |
Equity China Small&Mid Cap | -0.48 | 6.65 | 0.58 | 13.49 | 64.38 | 59.25 | 31.68 | 107.04 | | 24.7 | 0.94 | 0.17 | 0 |
德國股票 | 1.27 | 3.68 | 13.35 | 28.47 | 22.04 | 13.35 | 49 | 43.7 | 123.57 | 23.74 | 1.04 | 0.04 | 0.24 |
歐洲新興市場股票 | 0.25 | 10.74 | 17.28 | 31.15 | 10.26 | 24.23 | 53.75 | 36.73 | 11.88 | 25.87 | 0.89 | 0.07 | 0.54 |
遠東新興市場股票 | -5.3 | -4.08 | -4.74 | 16.53 | 29.99 | 27.85 | 64.82 | 45.48 | 84.29 | 17.38 | 0.97 | 0.1 | 0.18 |
環球新興市場股票 | -5.47 | -3.42 | -2.12 | 20.75 | 25.57 | 25.47 | 60.46 | 41.99 | 47.33 | 19.29 | 0.96 | 0.09 | 0.27 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -0.68 | 3.18 | 13.57 | 39.56 | 41.05 | 37.31 | 54.27 | 53.89 | 78.45 | 20.35 | 0.86 | 0.12 | 0.12 |
拉丁美洲新興市場股票 | -3.84 | 5.32 | 8.96 | 21.96 | -6.99 | 3.62 | 20.95 | 6.59 | -20.85 | 31.94 | 0.95 | 0 | 0.74 |
其他新興市場股票 | 1.34 | 8.64 | 23.56 | 46.99 | 28.28 | 30.64 | 48.83 | 46.24 | 57.69 | 25.08 | 0.82 | 0.08 | -0.01 |
歐洲股票 | 1.9 | 5.33 | 16.81 | 30.96 | 27.64 | 24.42 | 51.16 | 47.39 | 110.67 | 19.78 | 0.96 | 0.1 | 0.07 |
Equity Europe Income | 0.98 | 3.88 | 15.21 | 26.43 | 9.86 | 7.96 | 29.5 | 21.43 | 82.26 | 20.47 | 0.85 | 0.03 | 0.1 |
歐洲中小型公司股票 | 3.02 | 5.01 | 17.88 | 45.05 | 40.74 | 30.5 | 68.23 | 61.52 | 170.48 | 23.69 | 0.99 | 0.1 | 0.22 |
歐洲(英國除外)股票 | 2.94 | 8.2 | 20.91 | 45.05 | 57.5 | 55.63 | 101.08 | 87.51 | 176.75 | 20.3 | 0.99 | 0.21 | 0.15 |
歐元地區股票 | 1.09 | 4.38 | 16.14 | 29.63 | 23.3 | 18.62 | 53.31 | 42.56 | 111.3 | 22.09 | 0.94 | 0.07 | 0.18 |
歐元地區中小型公司股票 | 1.25 | 5.46 | 11.19 | 30.64 | 15.15 | 11.13 | 45.38 | 37.81 | 118.25 | 24.79 | 1.02 | 0.03 | 0.27 |
法國股票 | 2.23 | 6.63 | 24.34 | 75.5 | 15.29 | -1.25 | 12.67 | 29.12 | 67.52 | 30.55 | 1.02 | 0 | -0.08 |
Equity Frontier Markets | -1.46 | 9.17 | 15.52 | 40.45 | 6.35 | 4.46 | 18.16 | 17.49 | 27.13 | 19.82 | | 0.01 | 0 |
環球股票 | 1.18 | 3.61 | 11.36 | 28.74 | 37.05 | 39.94 | 79.25 | 59.63 | 146.64 | 17.45 | 0.97 | 0.16 | 0.25 |
環球中小型公司股票 | 0.45 | 0.6 | 13.19 | 44.07 | 39.2 | 31.69 | 67.74 | 61.33 | 123.25 | 22.73 | 0.96 | 0.09 | 0.28 |
環球(美國除外)股票 | -1.69 | -0.52 | 9.04 | 31.44 | 20.23 | 6.49 | 32.49 | 23.68 | 43.8 | 17.69 | 0.99 | 0.01 | 0.15 |
英國股票 | 1.04 | 1.79 | 12.11 | 28.38 | 9.94 | 7.43 | 32.7 | 26.29 | 84.62 | 21.59 | 0.91 | 0.03 | 0.36 |
環球收益型股票 | 0.7 | 2.33 | 11.52 | 28.02 | 19.42 | 19.99 | 42.73 | 33.87 | 92.02 | 17.86 | 0.78 | 0.08 | 0.17 |
大中華股票 | -6.93 | -2.28 | -7.2 | 13.7 | 55.14 | 51.98 | 91.23 | 88.19 | 108.6 | 21.21 | 0.97 | 0.15 | 0.08 |
香港股票 | -7.67 | -10.37 | -8.13 | 15.59 | 19.19 | 11.69 | 63.79 | 31.82 | 78.14 | 19.11 | 1.11 | 0.03 | -0.02 |
伊伯利亞半島股票 | 0.2 | 0.99 | 10.35 | 22.29 | 5.76 | 4.36 | 26.5 | 19.06 | 87.89 | 20.57 | 0.67 | 0.02 | 0.15 |
印度尼西亞股票 | -0.62 | -5.76 | -9.25 | 2.55 | -25.13 | -13.58 | -20.82 | -17.79 | -34.58 | 27.1 | 1.02 | -0.05 | 0.05 |
印度股票 | 2.38 | 10.2 | 16.68 | 43.48 | 31.4 | 22.61 | 50.05 | 33.58 | 85.32 | 24.24 | 1 | 0.06 | 0.06 |
意大利股票 | 1.87 | 7.81 | 21.1 | 37.96 | 29.89 | 21.06 | 59.16 | 50.24 | 88.51 | 24.39 | 0.97 | 0.07 | -0.25 |
日本股票 | -1.57 | 1.23 | 5.64 | 31.06 | 27.94 | 16.04 | 54.93 | 37.67 | 134.25 | 17.85 | 1.01 | 0.01 | 0.22 |
日本中小型公司股票 | -1.35 | 1.39 | 4.69 | 29.34 | 29.09 | 15.26 | 63.29 | 41.86 | 209.33 | 18.55 | 1.04 | 0.06 | 0.64 |
南韓股票 | -4.56 | -1.11 | 4.64 | 49.09 | 65.2 | 36.29 | 55.51 | 54.28 | 40.42 | 20.73 | 0.89 | 0.11 | -0.16 |
中東北非股票 | 0.79 | 6.21 | 12.02 | 32.09 | 8.65 | 18.34 | 37.65 | 26 | 74.99 | 16.03 | | 0.08 | 0 |
Alternative Equity Market Neutral | 1.05 | 1.98 | 2.05 | -2.4 | -5.63 | | | | | | | | |
馬來西亞股票 | -2.5 | -6.97 | -5.42 | 1.59 | 2.93 | -6.07 | 5.84 | 4.28 | -7.59 | 15.45 | 0.98 | -0.06 | 0.14 |
北美洲股票 | 1.95 | 4.44 | 17.55 | 35.34 | 45.48 | 55.8 | 110.46 | 75.96 | 250.45 | 19.71 | 0.97 | 0.2 | 0.59 |
北美洲中小型公司股票 | 0.53 | -0.07 | 12.81 | 43.41 | 41.03 | 43.64 | 86.68 | 71.46 | 208.65 | 24.5 | 0.91 | 0.13 | 0.58 |
北歐股票 | 0.7 | 0.68 | 17.83 | 48.72 | 38.56 | 30.14 | 88.48 | 64.8 | 249.48 | 25.85 | 1.1 | 0.09 | 0.7 |
菲律賓股票 | -10.71 | -3.15 | -5.92 | 6.66 | -17.13 | -6.49 | -17.9 | -5.41 | 54.11 | 19.71 | 0.94 | -0.04 | -0.36 |
俄羅斯股票 | -0.05 | 9.47 | 18.78 | 30.53 | 21.62 | 41.37 | 95.13 | 55.98 | 27.65 | 25.57 | 0.95 | 0.12 | 0.88 |
亞洲太平洋房地產股票 | 0.1 | -0.7 | 3.58 | 9.51 | -4.26 | 5.98 | 10.4 | 10.57 | 50.95 | 17.48 | 0.94 | 0.02 | 0.02 |
基礎產業股票 | 3.51 | 1.07 | 19.62 | 44.99 | 58.63 | 50.37 | 87.73 | 77.8 | 29.95 | 27.84 | 1.06 | 0.13 | 0.61 |
生物科技股票 | -0.88 | 0.35 | -1.93 | 8.74 | 30.96 | 24.86 | 41.68 | 49.36 | 221.97 | 20.39 | 1.11 | 0.09 | -0.13 |
銀行及金融股票 | 0.53 | 1.87 | 23.16 | 43.79 | 26.18 | 28.16 | 78.36 | 49.34 | 145.24 | 23.55 | 1.04 | 0.08 | 0.42 |
週期性消費品及服務股票 | 0.04 | 2.96 | 12.31 | 41.66 | 51.9 | 57.78 | 117.02 | 85.19 | 209.12 | 20.06 | 1.04 | 0.2 | 0.28 |
其他產業股票 | 0.43 | 3.36 | 17.72 | 46.45 | 22.86 | 24.94 | 55.32 | 46.41 | 91.17 | 22.3 | 1.08 | 0.1 | 0.56 |
黃金及貴金屬股票 | 4.09 | 0.71 | 0.03 | -15.1 | 28.81 | 64.05 | 14.3 | 68.11 | -29.35 | 35.23 | 0.92 | 0.13 | 0.21 |
非週期性消費品及服務股票 | 1.41 | 4.04 | 8.88 | 7.28 | 12.94 | 19.39 | 17.35 | 29.5 | 108.91 | 13.84 | 0.88 | 0.11 | 0.03 |
天然資源股票 | -5.38 | 0.42 | 17.47 | 37.89 | -14.75 | -33.49 | -21.87 | -9.84 | -54.47 | 40.48 | 1.18 | -0.1 | -0.14 |
醫藥及健康護理股票 | 1.7 | 5.8 | 7.52 | 18.23 | 40.59 | 44.2 | 66.25 | 58.4 | 248.43 | 16.23 | 1.03 | 0.2 | 0.17 |
歐洲房地產股票 | 6.71 | 14.06 | 22.1 | 32.54 | 34.21 | 37.98 | 61.53 | 53.99 | 215.48 | 19.13 | 0.92 | 0.15 | 0.11 |
環球房地產股票 | 3.34 | 6.13 | 17.79 | 23.82 | 14.47 | 22.11 | 24.69 | 31.93 | 79.28 | 17.61 | 0.86 | 0.08 | 0.29 |
北美洲房地產股票 | 4.05 | 7.7 | 25.14 | 27.31 | 23.4 | 40.88 | 41.6 | 50.26 | 104.24 | 21.35 | 0.69 | 0.17 | 0.06 |
資訊科技股票 | 0.47 | 3.56 | 11.48 | 38.87 | 88.27 | 95.64 | 197.59 | 133.78 | 353.31 | 21.98 | 1.01 | 0.27 | 0.63 |
電訊股票 | -0.18 | 1.89 | 3.21 | 26.76 | 64.35 | | | | | | | | |
公用事業股票 | 2.65 | -2.33 | 3.31 | 6.62 | 8.1 | 9.51 | 25.68 | 20.56 | 68.05 | 15.83 | 0.36 | 0.04 | -0.98 |
新加坡股票 | 1.19 | -0.73 | 11.03 | 29.72 | 9.75 | 12.42 | 39.95 | 22.02 | 25.12 | 19.72 | 0.98 | 0.03 | 0.22 |
泰國股票 | -6.95 | -10.35 | -6.94 | 3.45 | -20.18 | -14.14 | 7.35 | -8.43 | 27.43 | 24.71 | 0.99 | -0.07 | 0.73 |
台灣股票 | 0.19 | 1.36 | 22.17 | 39.47 | 78.04 | 73.87 | 136.86 | 111.05 | 191.32 | 21.61 | 1.03 | 0.23 | 0.17 |
台灣中小型公司股票 | 0.98 | 3.57 | 25.62 | 39.87 | 83.6 | 72.5 | 138.1 | 112.73 | 189.79 | 22.61 | 1.01 | 0.2 | 0.1 |
Equity US Income | 2.22 | 3.38 | 15.92 | 28.09 | 20.54 | 27.25 | 62.02 | 43.24 | 130.41 | 20.72 | 0.76 | 0.1 | 1.11 |
越南股票 | -3.76 | 10 | 27.95 | 76.19 | 43.25 | 47.39 | 121.32 | 58.93 | 213.75 | 25.29 | 0.85 | 0.13 | 1.21 |
Equity Theme - Alternative Energy | -0.2 | 4.09 | 2.89 | 59.81 | 78.49 | 87.34 | 121.8 | 115.31 | 144.38 | 27.65 | 1.08 | 0.28 | 0.08 |
Equity Theme - Agribusiness | -0.88 | -2.35 | 8.87 | 32.67 | 21.83 | 28.43 | 46 | 43.79 | 49.59 | 18.29 | 1 | 0.12 | 0.16 |
Equity Theme - Infrastructure | 0.88 | 1.88 | 9.64 | 15.55 | 14.02 | 21.13 | 35.62 | 31.76 | 61.65 | 15.47 | 3 | 0.09 | 0.1 |
Equity Theme - Natural Resources | -0.93 | 1.14 | 15.98 | 37.35 | 15.7 | 2.77 | 30.72 | 28.83 | -21.02 | 27.04 | 0.94 | 0 | 0.12 |
Equity Theme - Water | 5.68 | 8.66 | 21.87 | 43.18 | 49.84 | 60.65 | 85.77 | 80.17 | 213.54 | 18.05 | 0.97 | 0.23 | 0.26 |
歐洲歐元平衡混合型 | 1.07 | 2.6 | 6.78 | 12.6 | 8.83 | 11.54 | 24.4 | 24.2 | 71.9 | 11.12 | 0.76 | 0.09 | -0.02 |
環球歐元平衡混合型 | 0.79 | 2.87 | 7.15 | 14.4 | 12.74 | 19.18 | 30.16 | 24.16 | 76.94 | 11.08 | 0.7 | 0.15 | 0.04 |
歐洲歐元保守混合型 | 2.12 | 3.66 | 6.8 | 11.08 | 15.77 | 17.85 | 21.31 | 25.69 | | 8.51 | | 0.28 | 0 |
歐洲歐元靈活混合型 | 0.93 | 3.43 | 6.15 | 12.65 | 0.55 | 1.7 | 8.98 | 10.32 | 46.86 | 14.38 | | 0.01 | 0 |
環球歐元靈活混合型 | -0.56 | 1.43 | 4.31 | 11.1 | 13.5 | 15.51 | 22.46 | 22.09 | 51.04 | 10.12 | -11.5 | 0.13 | -0.09 |
Mixed Asset HKD Balanced | -0.77 | -0.87 | 3.15 | 15.09 | 8.64 | 16.57 | 24.06 | 20.5 | 70.66 | 12.25 | | 0.09 | 0 |
其他平衡混合型 | -3.56 | -3.64 | -2.6 | 11.24 | 11.8 | 13.51 | 27.99 | 21.46 | 35.03 | 12.87 | 0.74 | 0.06 | 0 |
其他靈活混合型 | 1.2 | 4.28 | 7.79 | 16.81 | 12.79 | 16.02 | 33.8 | 24.91 | | 12.3 | | 0.11 | 0 |
新加坡元平衡混合型 | 0.88 | -1.18 | 4.94 | 18.09 | 11.02 | 13.74 | 26.54 | 19.24 | 19.25 | 12.77 | | 0.07 | 0 |
新台幣進取混合型 | -0.1 | 0.84 | 7.47 | 19.57 | 33.7 | 34.41 | 63.32 | 53.98 | 71.68 | 14.03 | | 0.17 | 0 |
新台幣平衡混合型 | -1.66 | -0.77 | 4.28 | 16.22 | 35.12 | 38.1 | 67.25 | 57.35 | 120.97 | 14.88 | 0.59 | 0.17 | 0.12 |
新台幣保守混合型 | -0.25 | 2.42 | 2.27 | 5.46 | 11.03 | 18.3 | 25.9 | 22.06 | 14.38 | 9.63 | | 0.12 | 0 |
新台幣靈活混合型 | -0.05 | 1 | 4.32 | 13 | 19.86 | 22.82 | 41.29 | 31.57 | 97.18 | 12.64 | 0.78 | 0.09 | 0.01 |
美元進取混合型 | 0.62 | 2.55 | 7.9 | 14.82 | 17.17 | 22.27 | 40.6 | 31.92 | 77.6 | 11.34 | 0.86 | 0.18 | 0.05 |
環球美元平衡混合型 | 0.28 | 1.68 | 6.36 | 16.3 | 15.47 | 18.71 | 33.23 | 28.08 | 68.97 | 12.72 | 0.85 | 0.1 | 0.13 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.23 | 3.23 | 9.49 | 22.13 | 28.81 | 35.2 | 63.7 | 45.47 | 96.26 | 15.24 | 0.88 | 0.19 | -3.09 |
美元保守混合型 | 0.62 | 1.63 | 3.53 | 9.3 | 13.51 | 17.26 | 24.56 | 22.32 | 49.95 | 7.25 | | 0.15 | 0 |
環球美元靈活混合型 | -1.39 | -0.1 | 2.83 | 15.45 | 17.86 | 18.09 | 30.71 | 27.63 | 44.43 | 13.87 | 0.81 | 0.1 | 0.03 |
澳元貨幣市場 | 0 | -0.02 | -0.07 | -0.12 | 0.36 | 1.98 | 4.77 | 1.33 | 20.48 | 9.08 | | -1.7 | 0 |
人民幣貨幣市場 | 0.31 | 0.49 | 0.36 | 3.33 | 3.01 | 5.91 | 10.21 | 4.8 | | 3.44 | | -0.97 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.06 | -0.19 | -0.39 | -0.79 | -1.47 | -1.99 | -2.94 | -1.78 | -2.67 | 5.15 | -1.36 | -1.22 | 0 |
英鎊貨幣市場 | -0.03 | -0.09 | -0.2 | -0.39 | -0.31 | -0.08 | 0.03 | -0.16 | 0.92 | 7.03 | 1.25 | -3.62 | -0.04 |
台幣貨幣市場 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.23 | 0.7 | 1.19 | 1.87 | 1 | 4.73 | 0.04 | | -2.49 | 0 |
美元貨幣市場 | 0.06 | -0.04 | -0.27 | -1.02 | 0.06 | 2.12 | 3.94 | 1.33 | 3.97 | 3.9 | 7.44 | -1.2 | -0.05 |
亞洲房地產 | 0.13 | 0.71 | 1.95 | 3.59 | 6.82 | 9.77 | 18.29 | 9.18 | 78.26 | 1.17 | | 0.8 | 0 |
Protected | 0.4 | 1.56 | 1.14 | 3.07 | 8.81 | 10.77 | 15.23 | 14.79 | | 8.94 | | 0.47 | 0 |
目標期限歐元混合型2025 | 0.85 | 2.65 | 6.46 | 14.45 | 13.02 | 19.32 | 32.47 | 28.58 | 99.48 | 10.84 | | 0.18 | 0 |
目標期限歐元混合型2030 | 0.36 | 2.75 | 9.26 | 20.51 | 16.66 | 22.56 | 40.31 | 34.81 | 117.31 | 13.46 | | 0.16 | 0 |
目標期限美元混合型2020 | -0.04 | -0.17 | -0.33 | -0.23 | 1.97 | 3.1 | 17.58 | 7.29 | 54.53 | 4.14 | | -0.03 | 0 |
其他目標期限 | -0.15 | 0.74 | 0.34 | 5.14 | 5.14 | 8.97 | | 12.6 | | 8.38 | | -0.05 | 0 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|