Alternative Dedicated Short Bias | 0.05 | -4.09 | -9.82 | -7 | -11.22 | -7.5 | -31.28 | -8.45 | | 18.3 | 0.68 | -0.1 | -0.38 | -0.39 |
Alternative Equity Leveraged | -0.34 | 6.77 | 23.42 | 12.72 | 25.64 | 11.71 | 109.47 | 19.89 | | 36.39 | 0.92 | -0.02 | -0.46 | -0.1 |
信用市場策略另類投資 | 1.77 | 3.31 | 4.85 | 12.17 | 23.64 | 14.72 | 21.01 | 5.14 | 49.82 | 8.21 | | 0.06 | | |
環球宏觀另類投資 | 1.7 | 1.46 | 3.18 | 5.12 | 2.92 | -6.12 | 5.46 | 3.75 | 37.38 | 9.47 | 5.78 | -0.2 | -0.1 | -0.38 |
期貨管理另類投資 | -1.63 | -1.81 | 1.54 | 3.68 | 1.1 | 15.72 | 6.99 | 3.68 | | 7.48 | 0.59 | 0.14 | 0.53 | -0.14 |
多種策略另類投資 | 1.21 | 1.84 | 6.3 | 6.99 | 9.23 | 1.06 | 10.23 | 6.73 | | 5.97 | 3.84 | -0.2 | -0.06 | -0.19 |
Absolute Return Bond USD | 1.03 | 1.67 | 1.21 | 4.07 | 9.97 | -3.39 | -2.13 | 0.62 | -1.08 | 6.88 | 7.01 | -0.21 | 0.54 | -0.15 |
亞太區強勢貨幣債券 | 1.55 | 4.38 | 5.39 | 9.05 | 12.45 | -16.38 | -14.67 | 7.11 | 3.14 | 11.45 | 1.01 | -0.27 | -1.11 | -0.39 |
亞太區當地貨幣債券 | 1.63 | 3.23 | 1.65 | 2.38 | 4.68 | -2.07 | 2.21 | 0.67 | 11.25 | 6.12 | 0.96 | -0.19 | -0.17 | -0.2 |
Bond AUD | 1.73 | 2.87 | 3.59 | 7.1 | 8.68 | 2.23 | 2.4 | 4.31 | | 6.4 | | -0.12 | | |
人民幣債券 | 2.94 | 3.17 | 7.94 | 8.97 | 11.62 | 19.06 | 23.67 | 9.63 | | 4.79 | 1.02 | 0.28 | 0.38 | -0.05 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.56 | 3.25 | 4.74 | 8.6 | 15.05 | -7.22 | -2.51 | 4.48 | 18.42 | 9.94 | 0.93 | -0.17 | -0.67 | -0.19 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 1.87 | 2.08 | 0.63 | 1.81 | 14.61 | -6.27 | -7.57 | -0.45 | -3.35 | 10.44 | 0.43 | -0.15 | -0.3 | -0.29 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.4 | 3.46 | 4.73 | 8.99 | 15.4 | -5.24 | 1.53 | 5.66 | 22.96 | 7.33 | 1.05 | -0.16 | 24.05 | -0.16 |
其他新興市場債券 | 1.98 | 6.37 | 5.01 | 7.32 | 8.51 | 0.65 | 17.21 | 2.92 | 54.94 | 6.23 | | -0.08 | | |
歐元債券 | 2.34 | 2.92 | 1.33 | 5.87 | -0.53 | -14.1 | -10.63 | 0.53 | 1.09 | 8.72 | 0.99 | -0.26 | -0.66 | 0 |
歐元企業債券 | 1.57 | 2.71 | 2.88 | 8.92 | 6.81 | -6.5 | -1.62 | 3.12 | 18.65 | 8.31 | 0.97 | -0.18 | -0.42 | 0.01 |
歐洲可轉換債券 | 1.11 | 1.17 | 4.48 | 5.45 | 6.67 | -8.02 | 0.86 | 4.39 | 3.08 | 10.38 | | -0.17 | | |
歐元高息債券 | 1.32 | 2.81 | 3.44 | 11.02 | 17.16 | 4.45 | 14.52 | 4.31 | 39.45 | 8.89 | 0.81 | -0.04 | -0.14 | 0.01 |
歐洲債券 | 2.11 | 3.39 | 2.62 | 9.73 | 11.48 | -1.45 | 7.47 | 2.69 | 32.46 | 8.32 | 0.72 | -0.11 | -0.41 | 0.22 |
歐洲高息債券 | 1.38 | 3.08 | 2.94 | 10.54 | 16.31 | 1.77 | 12.16 | 3.63 | 28.27 | 8.68 | 0.9 | -0.06 | -0.21 | 0.02 |
歐元短期債券 | 0.94 | 1.82 | 1.84 | 5.12 | 2.47 | -1.18 | -1.81 | 2 | -1.8 | 6.07 | 1.14 | -0.3 | -0.17 | -0.01 |
歐元地區債券 | 2.16 | 2.31 | 1 | 5.15 | -4.96 | -17.48 | -15.03 | 0.13 | -0.51 | 9.07 | 1 | -0.32 | -0.69 | -0.1 |
環球債券 | 1.91 | 3.67 | 2.91 | 6.1 | 6.5 | -4.43 | 0.73 | 3.28 | 3.14 | 6.21 | 0.83 | -0.17 | -0.5 | -0.23 |
環球企業債券 | 2.71 | 4.47 | 2.69 | 6.95 | 6.29 | -5.33 | 8.03 | 2.77 | | 9.81 | 1.01 | -0.19 | -0.11 | -0.03 |
環球可轉換債券 | 0.42 | 1.61 | 1.97 | 1.05 | 4.17 | -12.86 | 9.9 | 0.56 | 25.68 | 9.02 | 0.88 | -0.23 | -0.74 | -0.29 |
環球高息債券 | 1.63 | 3.07 | 3.69 | 8.19 | 12.42 | 1.18 | 7.45 | 4.19 | 13.02 | 8.24 | 0.78 | -0.1 | -0.29 | -0.3 |
環球短期債券 | 1.23 | 2.27 | 3.51 | 6.26 | 8.39 | 4.86 | 9.55 | 4.35 | 15.39 | 4.27 | 0.57 | -0.18 | -0.23 | -0.02 |
英鎊債券 | 1.56 | 3.55 | 2.61 | 8.26 | -5.54 | -20.67 | -14.15 | 0.46 | 11.39 | 14.14 | 1.02 | -0.28 | -0.89 | 0.04 |
環球通脹掛鉤債券 | 1.31 | 2.85 | 1.63 | 2.73 | -5.37 | -11.81 | -2.86 | 0.46 | 10.75 | 8.16 | 0.89 | -0.25 | -0.88 | -0.1 |
Bond IDR | 2.06 | 2.94 | 0.41 | -2.88 | 6.54 | 7.9 | 6.87 | -0.32 | | 5.33 | | 0.04 | | |
印度盧比債券 | 0.6 | 1.93 | 2.31 | 3.37 | 5.3 | 1.39 | 1.58 | 3.52 | 32.56 | 5.02 | | -0.22 | | |
日圓債券 | 2.96 | 0.43 | -3.02 | -4.26 | -11.81 | -16.87 | -22.14 | -4.57 | -13.1 | 7.69 | 0.57 | -0.38 | -1.8 | -0.11 |
其他幣別債券 | 1.13 | 2.57 | 3.81 | 8.91 | 15.38 | 11.65 | 14.25 | 5.11 | 38.02 | 5.79 | 7.22 | 0.05 | -0.51 | 0.14 |
其他可轉換債券 | -2.77 | 0.47 | 6.9 | 2.8 | 10.27 | -7.5 | 15.66 | 4.47 | 30.03 | 8.87 | 0.82 | -0.19 | -0.74 | -0.37 |
美元債券 | 2.09 | 4.7 | 2.11 | 5.65 | 2.84 | -7.3 | 1.02 | 2.17 | 16.14 | 7.03 | 0.79 | -0.22 | -0.03 | -0.15 |
美元企業債券 | 2.88 | 5.6 | 3.12 | 7.02 | 5.77 | -7.49 | 0.9 | 3.75 | 24.5 | 9.39 | 0.87 | -0.15 | -0.8 | -0.15 |
Bond USD Government | 3.77 | 7.86 | 4.19 | 3.67 | -3.5 | -13.99 | -10.14 | 4.08 | 4.73 | 9.61 | 0.97 | -0.19 | -0.59 | -0.07 |
Bond USD Government ST | 2.32 | 3.08 | 6.9 | 9.72 | 15.29 | 19.52 | 11.29 | 9.75 | | 5.09 | 1.04 | 0.27 | 0.38 | -0.03 |
美元高息債券 | 1.61 | 3.28 | 3.76 | 8.68 | 12.16 | 3.58 | 14.21 | 3.93 | 36.01 | 8.93 | 0.75 | -0.07 | -0.59 | -0.16 |
美元通脹掛金勾債券 | 2 | 4.31 | 2.95 | 4.45 | -4 | -8.62 | 4.13 | 3.7 | 6.46 | 5.63 | 0.99 | -0.26 | -0.53 | -0.12 |
美元中期債券 | 1.15 | 2.48 | 1.99 | 5.38 | 6.05 | 0.74 | 5.11 | 2.35 | 8.91 | 4.44 | 1.08 | -0.36 | -0.24 | -0.04 |
Bond USD Mortgages | 2.21 | 4.93 | 1.33 | 3.32 | -2.08 | -9.15 | -5.52 | 0.87 | 0.71 | 4.48 | 1.3 | -0.27 | -0.45 | -0.01 |
美元地方政府債券 | 2.21 | 4.93 | 2.32 | 5.78 | 1.59 | -11.96 | -7.41 | 2.64 | | 8 | | -0.23 | | |
美元短期債券 | 0.95 | 2.1 | 2.27 | 5.74 | 6.56 | 3.3 | 6.3 | 2.88 | 11.5 | 5.11 | 0.76 | -0.28 | -0.06 | -0.06 |
Bond ZAR | 3.44 | 8.88 | 7.67 | 12.91 | 19.16 | 21.48 | 40.43 | 8.37 | 91.47 | 16.69 | | 0 | | |
Bond Global Corporates USD | 1.78 | 3.89 | 2.24 | 7.17 | 5.77 | -7.84 | 1.6 | 2.12 | 18.78 | 6.6 | 0.9 | -0.22 | -1.09 | -0.12 |
Bond Global EUR | 1.9 | 4.1 | 2.5 | 6.76 | 5.45 | -5.39 | 2.84 | 2.38 | 21.09 | 7.73 | 0.36 | -0.21 | 1507.65 | -0.23 |
Bond Global GBP | 2.22 | 3.95 | 2.55 | 9.87 | 12.27 | 2.89 | 10.75 | 2.48 | 27.82 | 12.17 | | -0.07 | | |
Bond Global Corporates EUR | 2.34 | 3.46 | 2.44 | 9.97 | 3.41 | -8.11 | -3.34 | 2.53 | 10.83 | 10.44 | 1.43 | -0.15 | -0.27 | 0.11 |
Bond Global High Yield EUR | 1.65 | 3.45 | 3.99 | 9.56 | 13.07 | 0.5 | 9.45 | 4.22 | 22.41 | 9.61 | 0.7 | -0.11 | -0.6 | -0.18 |
Bond Global High Yield USD | 1.48 | 3.12 | 3.73 | 9.9 | 14.35 | 2.17 | 12.55 | 4.16 | 34.49 | 8.51 | 0.76 | -0.08 | -0.62 | -0.17 |
Bond Global USD | 1.79 | 3.31 | 1.56 | 4.94 | 3.78 | -5.9 | -0.82 | 1.15 | 6.93 | 6.74 | 2.25 | -0.23 | 1.81 | -0.07 |
Commodity Agriculture | -7.24 | -10.06 | -15.45 | -24.72 | -20.63 | -4.06 | 39.14 | -20.24 | | 19.28 | 0.91 | -0.04 | -0.23 | -0.4 |
Commodity Energy | -3.15 | -2.99 | 7.85 | 2.82 | -11.72 | 39.78 | 3.42 | 14.5 | | 30.66 | 0.96 | 0.09 | 0.87 | -0.35 |
Commodity Industrial Metals | -4.67 | -8.34 | 6.72 | 1.14 | 11.68 | -11.28 | 35.08 | 7.39 | | 19.48 | 1 | -0.08 | -0.43 | -0.47 |
Commodity Precious Metals | 1.97 | 5.39 | 17.83 | 13.46 | 25.48 | 12.21 | 38.42 | 15.67 | 23.45 | 16.71 | 0.93 | 0.07 | 0.24 | -0.51 |
Equity India Small and Mid-Cap | 4.66 | 15.86 | 24.73 | 58.17 | 98.29 | 88.02 | 167.17 | 33.01 | 300.6 | 16.36 | | 0.33 | | |
亞洲太平洋股票 | 0.45 | 3.83 | 9.81 | 8.33 | 18.61 | 1.85 | 37.75 | 9.89 | 78.65 | 13.6 | 0.87 | -0.42 | -28.37 | -0.26 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -1.34 | 1.85 | 11.22 | 9.52 | 15.83 | -5.36 | 35.56 | 8.59 | 54.28 | 14.17 | 0.95 | -0.09 | -0.4 | -0.23 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -1.31 | 4.4 | 13.33 | 5.58 | 9.72 | -9.2 | 15.75 | 8.74 | 41.63 | 15.65 | 0.97 | -0.1 | -0.57 | -0.21 |
東協股票 | 2.92 | 3.75 | 7.56 | 0.62 | 8.44 | 3.39 | 4.04 | 5.64 | 15.68 | 12.34 | 0.92 | -0.04 | -0.21 | -0.16 |
澳大利亞股票 | 2.4 | 5.11 | 7.21 | 11.86 | 16.69 | 12.93 | 36.91 | 5.65 | 85.47 | 19.32 | 1 | 0.02 | 0.09 | -0.18 |
巴西股票 | 2.15 | -7.11 | -12.75 | -14.25 | 6.73 | -12.33 | -29.84 | -17.98 | -33.48 | 28.16 | 0.99 | -0.07 | -0.87 | -0.51 |
瑞士股票 | 2.77 | 7.41 | 9.32 | 7.1 | 10.88 | -4.39 | 25.34 | 10.75 | 63.21 | 16.44 | 1.1 | -0.04 | -0.15 | -0.26 |
瑞士中小型公司股票 | 2.46 | 3.27 | 6.29 | -0.16 | 3.42 | -17.27 | 17.54 | 5.81 | 75.2 | 18.88 | 1.16 | -0.11 | -0.49 | -0.13 |
中國股票 | -1.9 | -3.71 | 9.63 | -13.65 | -21.03 | -37.46 | -14.15 | 1.12 | 13.05 | 21.43 | 0.94 | -0.25 | -1.72 | -0.51 |
Equity China Small&Mid Cap | -3.26 | -6.95 | 12.04 | -16.02 | -31.28 | -42.81 | -8.42 | -1.42 | | 19.5 | 0.94 | -0.31 | -0.94 | -0.07 |
德國股票 | 0.89 | 2.18 | 7.68 | 10.57 | 28.49 | 6.97 | 32.11 | 8.44 | 88.65 | 17.15 | 0.9 | -0.01 | -0.04 | -0.08 |
歐洲新興市場股票 | 0.14 | 4.59 | 15.46 | 28.8 | 52.81 | -36.36 | -26.36 | 18.88 | -7.79 | 37.73 | 0.28 | -0.1 | -10.06 | -0.72 |
遠東新興市場股票 | -1.59 | 3.83 | 15.79 | 6.64 | 9.84 | -4.85 | 23.69 | 11.92 | 65.43 | 14.58 | 0.93 | -0.07 | -0.61 | -0.21 |
環球新興市場股票 | -0.84 | 3.65 | 11.58 | 5.21 | 12.88 | -11.64 | 11.1 | 7.93 | 29.48 | 14.8 | 0.97 | -0.12 | -0.68 | -0.27 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 0.18 | 2.5 | 8.12 | 8.19 | 19.29 | -2.15 | 36.24 | 4.88 | 53.3 | 13.22 | 0.93 | -0.07 | -0.36 | -0.36 |
拉丁美洲新興市場股票 | 0.57 | -9.54 | -12.45 | -12.64 | 13.75 | -0.15 | -6.59 | -16.45 | -8.03 | 23.82 | 0.96 | -0.03 | -0.31 | -0.39 |
其他新興市場股票 | 2.28 | 6.41 | 9.99 | 13.37 | 33.57 | -6.89 | 4.81 | 9.97 | 12.23 | 20.11 | | -0.06 | | |
歐洲股票 | 1.34 | 3.17 | 8.1 | 10.67 | 25.5 | 14.19 | 48.34 | 8.96 | 90.19 | 16.06 | 0.98 | 0.04 | 0.17 | -0.16 |
Equity Europe Income | 1.68 | 3.51 | 8.15 | 13.26 | 26.31 | 23.36 | 35.63 | 9.53 | 58.39 | 13.46 | 0.82 | 0.1 | 0.45 | 0.07 |
歐洲中小型公司股票 | 3.78 | 5.89 | 9.32 | 8.92 | 15.62 | -5.2 | 31.59 | 8.46 | 69.68 | 18.68 | 0.93 | -0.07 | -0.34 | -0.02 |
歐洲(英國除外)股票 | -1.83 | 1.92 | 8.3 | 11.14 | 32.23 | 6.54 | 83.8 | 11.21 | 184.61 | 19.03 | 1.04 | -0.01 | -0.03 | -0.28 |
歐元地區股票 | 0.97 | 1.29 | 7 | 8.6 | 27.22 | 13.77 | 43.54 | 8.2 | 90.3 | 17.21 | 0.91 | 0.03 | 0.16 | -0.03 |
歐元地區中小型公司股票 | 3.49 | 1.94 | 5.14 | 6.06 | 6.58 | -14.23 | -1.07 | 3.79 | 36.45 | 16.82 | 0.92 | -0.13 | -0.7 | -0.41 |
Equity Frontier Markets | 3.31 | 6.23 | 16.77 | 20.69 | 32.66 | 25.51 | 34.62 | 20.31 | 23.74 | 14.75 | 0.93 | 0.09 | 0.43 | 0.62 |
環球股票 | 0.65 | 6.15 | 10.05 | 13.33 | 23.96 | 7.96 | 52.38 | 11.04 | 108.47 | 16.67 | 1.01 | 0 | -0.04 | -0.43 |
環球中小型公司股票 | 5.12 | 7.33 | 10.3 | 10.58 | 19.47 | 0.2 | 39.23 | 8.38 | 72.18 | 17.11 | 0.97 | -0.04 | -0.28 | -0.17 |
環球(美國除外)股票 | 3.75 | 6.26 | 12.3 | 12.82 | 38.25 | 21.15 | 45.73 | 9.19 | 38.69 | 15.31 | 1.06 | 0.05 | 0.25 | 0.39 |
英國股票 | 3.44 | 4.32 | 7.72 | 8.42 | 17.99 | 8.18 | 18.65 | 7.55 | 44.24 | 15.76 | 1.01 | -0.01 | -0.09 | -0.42 |
環球收益型股票 | 2.74 | 5.81 | 8.39 | 11.27 | 22.56 | 15.38 | 40.48 | 9.11 | 76.47 | 13.37 | 0.77 | 0.04 | 0.16 | -0.13 |
大中華股票 | -3.42 | -1.24 | 11.51 | -7.62 | -15.06 | -37.58 | -2.31 | 3.94 | 21.79 | 20.14 | 0.99 | -0.27 | -1.85 | -0.6 |
香港股票 | -2.53 | -5.76 | 6.09 | -19.69 | -19.22 | -35.77 | -23.15 | -4.78 | -1.18 | 22.82 | 1.05 | -0.21 | -1.41 | -0.05 |
伊伯利亞半島股票 | 0.99 | 5.56 | 9.15 | 23.91 | 42.66 | 30.94 | 39.19 | 15.24 | 69.34 | 16.84 | 0.85 | 0.14 | 0.69 | -0.11 |
印度尼西亞股票 | 4.14 | -0.63 | -4.68 | -10.43 | -2.62 | 17.08 | -14.27 | -6.3 | -14.4 | 14.58 | 0.97 | 0.05 | 0.79 | -0.19 |
印度股票 | 3.02 | 10.98 | 17.36 | 33.13 | 45.65 | 41.48 | 86.66 | 20.26 | 145.26 | 13.42 | 0.85 | 0.18 | 0.74 | -0.16 |
意大利股票 | 2.45 | 1.45 | 10.25 | 11.61 | 44.14 | 26.08 | 64.49 | 9.89 | 85.61 | 20.11 | 1.01 | 0.09 | 0.46 | -0.41 |
日本股票 | 1.39 | 3.95 | 9.95 | 17.92 | 41.63 | 37.13 | 78.82 | 15.67 | 132.52 | 13.82 | 0.83 | 0.2 | 1.16 | 0.13 |
日本中小型公司股票 | 0.91 | 2.73 | 5.46 | 11.52 | 23.32 | 13.01 | 45.7 | 7.78 | 109 | 13.55 | 0.93 | 0.06 | 0.29 | -0.33 |
南韓股票 | -2.67 | 2.84 | 12.2 | -0.17 | 13.1 | -21.25 | 31.98 | 2.28 | 22.64 | 24.41 | 0.97 | -0.12 | -0.97 | 0.08 |
Alternative Equity Market Neutral | 1.12 | 3.52 | 3.21 | 9.07 | 10.36 | 13.01 | 8.4 | 4.86 | | 7.78 | -0.97 | 0.1 | 0.2 | 0.06 |
馬來西亞股票 | 5.5 | 9.35 | 15.72 | 15.75 | 12.92 | 8.79 | 11.42 | 16.02 | -20.65 | 13.01 | 0.94 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
北美洲股票 | 0.57 | 7.22 | 11.44 | 18.9 | 31.63 | 18.47 | 75.32 | 14.01 | 190.88 | 17.35 | 0.96 | 0.05 | 0.23 | -0.32 |
北美洲中小型公司股票 | 7.46 | 10.39 | 12.37 | 12.83 | 19.86 | 9.63 | 51.82 | 10.56 | 124.39 | 19.78 | 0.91 | 0 | -0.01 | -0.05 |
北歐股票 | 1.67 | 6.63 | 14.24 | 25.58 | 36.3 | 42.01 | 98.27 | 15.82 | 202.87 | 17.9 | | 0.17 | | |
Equity Other | -2.32 | -3.57 | -2.05 | -16.99 | -8.7 | -24.28 | 45.89 | -9.01 | | 21.62 | 1.31 | -0.15 | -0.78 | -1.44 |
菲律賓股票 | 3.61 | -2.59 | -3.3 | -3.33 | 3.62 | -2.52 | -19.22 | -2.4 | -6.42 | 18.57 | 0.96 | -0.05 | -0.36 | -0.07 |
亞洲太平洋房地產股票 | 6.6 | 3.3 | -0.67 | -4.09 | -10.18 | -18.36 | -24.87 | -4.9 | -4 | 14.9 | 0.8 | -0.17 | -1.4 | -0.29 |
基礎產業股票 | 1.3 | -1.35 | 5.35 | -1.63 | 10.82 | -2.13 | 56.69 | -0.13 | 42.84 | 23.94 | 1.01 | -0.05 | -0.32 | -0.46 |
生物科技股票 | 3.95 | 12.17 | 10.23 | 21.19 | 28.03 | 5.17 | 38.94 | 13.55 | 74.18 | 18.61 | 0.9 | -0.01 | -0.15 | -0.19 |
銀行及金融股票 | 5.65 | 8.59 | 17.19 | 25.32 | 48.65 | 28.33 | 69.91 | 18.87 | 152.7 | 18.19 | 1.08 | 0.09 | 0.45 | -0.17 |
週期性消費品及服務股票 | -1.31 | 1.14 | 5.35 | 4.38 | 17.85 | -4.11 | 37.38 | 5.55 | 102.73 | 18.49 | 0.91 | -0.06 | -0.58 | -0.62 |
其他產業股票 | 3.09 | 1.02 | 12.46 | 5.2 | 18.98 | 55.58 | 91.17 | 8.38 | 157.69 | 16.32 | | 0.26 | | |
黃金及貴金屬股票 | 8.35 | 9.85 | 30.22 | 19.44 | 42.85 | 5.01 | 34.7 | 19.24 | 44.97 | 30.98 | 0.99 | -0.01 | -0.16 | -0.16 |
天然資源股票 | 1.91 | -1.01 | 10.53 | 10.83 | 28.82 | 91.5 | 64.91 | 9.39 | -20.23 | 25.56 | 0.86 | 0.22 | 1.95 | 0.05 |
醫藥及健康護理股票 | 1.86 | 6.28 | 7.95 | 11.43 | 14.64 | 0.68 | 48.85 | 10.75 | 120.84 | 15.67 | 0.95 | -0.04 | -0.21 | -0.28 |
歐洲房地產股票 | 4.21 | 6.35 | 5.93 | 20.35 | -3.8 | -17.86 | 10.42 | 3.39 | 78.98 | 24.99 | 0.92 | -0.1 | -0.84 | 0.27 |
環球房地產股票 | 5.57 | 9.92 | 9.03 | 9.6 | 1.25 | -9.15 | 4.6 | 5.69 | 29.38 | 17.14 | 1 | -0.12 | -0.59 | -0.22 |
北美洲房地產股票 | 6.18 | 12.85 | 7.99 | 6.73 | -5.61 | -9.45 | 9.83 | 2.6 | 63.14 | 21.92 | 1.02 | -0.09 | -0.65 | -0.58 |
Equity Sector Real Est Other | 6.92 | 5.47 | -0.57 | -6 | | | | -5.34 | | | | | | |
資訊科技股票 | -4.79 | 5.49 | 11.8 | 22.78 | 47.45 | 13.5 | 118.77 | 15.92 | 336.75 | 24.55 | 1.02 | 0.02 | -0.02 | -0.65 |
電訊股票 | -4.32 | 9.27 | 19.98 | 29.16 | 44.03 | 8.95 | | 22.6 | | 25.14 | 1.32 | 0.01 | -0.07 | -0.75 |
公用事業股票 | 7.58 | 10.28 | 19.9 | 12.61 | 9.64 | 24.66 | 34.83 | 17.18 | 71.38 | 15.16 | 0.95 | 0.1 | 0.45 | -0.08 |
新加坡股票 | 4.4 | 7.55 | 16.09 | 8.08 | 20.57 | 14.35 | 25.35 | 11.53 | 35.11 | 13.93 | 0.98 | 0.03 | 0.11 | 0.05 |
泰國股票 | 2.82 | -3.28 | -4.29 | -18.38 | -12.46 | -13.4 | -33.34 | -11 | -10.04 | 15.66 | 0.95 | -0.13 | -0.86 | -0.32 |
台灣股票 | -5.38 | 4.03 | 13.34 | 22.08 | 59.19 | 35.3 | 144.67 | 15.76 | 233.72 | 22.71 | 1.06 | 0.11 | 0.71 | -0.21 |
台灣中小型公司股票 | -6.53 | 1.55 | 7.99 | 16.04 | 59.67 | 33.66 | 146.85 | 12.67 | 221.02 | 23 | 1.09 | -0.02 | 0.45 | -0.6 |
Equity US Income | 2.19 | 6.51 | 9.98 | 17.45 | 27.73 | 30.1 | 63.49 | 11.84 | 140.51 | 15.42 | 0.81 | 0.11 | 0.6 | 0.01 |
越南股票 | 0 | 3.06 | 6.91 | 0.4 | 0.52 | -12.29 | 27.57 | 8.7 | 99.37 | 19.86 | 0.85 | -0.09 | -0.8 | 0.4 |
Equity Theme - Alternative Energy | 2.33 | 3.42 | 5.58 | -12.01 | -8.57 | -19.44 | 67.64 | -2.91 | 98.09 | 24.93 | 1.33 | -0.11 | -0.71 | -1.39 |
Equity Theme - Agribusiness | 2.69 | 0.84 | 3.13 | -7.4 | -7.78 | -12.23 | 9.08 | 0.71 | 26.98 | 16.84 | 0.88 | -0.13 | -0.94 | -0.96 |
Equity Theme - Infrastructure | 4.91 | 7.08 | 8.9 | 5.93 | 6.39 | 12.15 | 30.18 | 7.05 | 63.32 | 14.23 | -1.16 | 0.02 | -0.15 | 0.35 |
Equity Theme - Natural Resources | 1.24 | -1.8 | 8.81 | 4.25 | 17.44 | 35.11 | 55.24 | 5.21 | 25.56 | 20.04 | 0.96 | 0.09 | 0.55 | -0.23 |
Equity Theme - Water | 5.61 | 4.76 | 10.91 | 14.3 | 21.29 | 10.36 | 62.85 | 9.78 | 127.26 | 17.03 | 1.02 | 0.01 | 0.03 | -0.31 |
Loan Participation Funds | 1.36 | 2.89 | 4.03 | 9.02 | 13.31 | 6.73 | 9.33 | 4.39 | | 6.44 | 0.81 | 0 | 0.06 | -0.09 |
歐洲歐元平衡混合型 | 2.07 | 3.54 | 4.18 | 9.76 | 9.64 | 1.58 | 10.6 | 4.63 | 40.2 | 8.28 | | -0.07 | | |
環球歐元平衡混合型 | 1.24 | 5.06 | 5.99 | 9.5 | 9.37 | 4.47 | 18.2 | 6.34 | 48.45 | 9.45 | 1.03 | -0.05 | -0.15 | -0.31 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.81 | 1.95 | 1.95 | 5.95 | 5.89 | -5.67 | 9.21 | 1.75 | | 10.53 | | -0.12 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 0.32 | 1.81 | 4.15 | 8.05 | 10.32 | 1.01 | 12.32 | 5.17 | 29.88 | 10.53 | | -0.05 | | |
環球歐元靈活混合型 | 1.75 | 3.85 | 4.74 | 6.6 | 7.34 | -0.74 | 12.75 | 4.76 | 39.71 | 8.92 | 11.43 | -0.11 | -0.02 | -0.31 |
Mixed Asset HKD Balanced | 0.41 | 5.29 | 9.66 | 9.5 | 8.8 | -5.03 | 3.21 | 8.62 | 28.26 | 8.66 | | -0.14 | | |
其他平衡混合型 | 0.76 | 4.28 | 7.67 | 4.64 | 9.85 | -10.36 | -0.16 | 5.02 | 5.87 | 10.05 | 1.04 | -0.16 | -0.65 | -0.18 |
其他靈活混合型 | -0.67 | 3.18 | 8.51 | 3.32 | 11.53 | -14.26 | 3.73 | 5.61 | 8.18 | 14.51 | | -0.17 | | |
新加坡元平衡混合型 | 3.96 | 8.34 | 14.21 | 7.93 | 16.3 | -0.2 | 10.8 | 10.58 | 16.43 | 10.94 | | -0.08 | | |
新台幣進取混合型 | 0.5 | 6.71 | 12.17 | 15.28 | 28.16 | 14.11 | 50.27 | 14.33 | 87.07 | 11.89 | | 0.06 | | |
新台幣平衡混合型 | -0.62 | 5.13 | 9.95 | 11.96 | 22.69 | 7.57 | 40.55 | 11.58 | 97.08 | 11.04 | 0.87 | 0.02 | 0.15 | -0.68 |
新台幣保守混合型 | 0.5 | 2.45 | 2.9 | 4.66 | 4 | -3.89 | 7.12 | 4.21 | | 9.79 | | -0.1 | | |
新台幣靈活混合型 | 0.63 | 4.83 | 7.45 | 9.98 | 15.29 | 2.98 | 24.42 | 8.28 | 95.47 | 11.58 | 0.99 | -0.05 | 0.09 | -0.51 |
美元進取混合型 | 1.9 | 4.68 | 7.94 | 9.67 | 18.39 | 8.13 | 32.51 | 8.35 | 60.93 | 11.83 | 13.26 | 0 | -11.4 | 0.13 |
環球美元平衡混合型 | 1.38 | 4.59 | 5.72 | 9.23 | 12.66 | 0.7 | 16.69 | 5.75 | 35.44 | 9.38 | 4.86 | -0.08 | -0.05 | -1.89 |
北美洲美元平衡混合型 | 0.72 | 4.84 | 5.99 | 10.09 | 15.28 | 4.44 | 35.4 | 6.7 | 76.04 | 12.86 | | -0.04 | | |
美元保守混合型 | 1.3 | 3.79 | 4.12 | 6.29 | 7.48 | -4.64 | 8.28 | 3.86 | 27.81 | 5.6 | | -0.18 | | |
環球美元靈活混合型 | 0.88 | 4.19 | 6.69 | 8.3 | 14.54 | -2.12 | 15.48 | 6.24 | 33.32 | 11.35 | 3.19 | -0.12 | -0.12 | -0.1 |
澳元貨幣市場 | 0.42 | 1.08 | 2.02 | 4.13 | 6.98 | 6.97 | 7.82 | 2.39 | 17.58 | 8.07 | | -0.68 | | |
人民幣貨幣市場 | 1.03 | 1.01 | 2.45 | 3.08 | 4.02 | 6.45 | 10.13 | 2.83 | 23.49 | 4.5 | | -0.91 | | |
歐元貨幣市場 | 0.32 | 0.92 | 1.85 | 3.74 | 5.48 | 4.61 | 3.12 | 2.19 | 1.34 | 5.9 | 1.65 | -1.08 | -0.02 | -0.01 |
