Alternative Dedicated Short Bias | -2.12 | -9.89 | -9.92 | -15.05 | -21.22 | -24.14 | -30.29 | -10.48 | -72.36 | 17.96 | 0.6 | -0.21 | -0.93 | -0.31 |
Alternative Equity Leveraged | 6.08 | 16.28 | 4.77 | 11.55 | 22.85 | 36.95 | 87.54 | 4.66 | 394.42 | 37.07 | 0.94 | 0.04 | 0.3 | -0.2 |
環球宏觀另類投資 | -0.97 | -4.28 | -4.48 | 0.13 | 5.16 | 2.46 | 3.22 | -3.23 | 19.94 | 10.33 | 6.77 | -0.12 | 0.28 | -0.28 |
期貨管理另類投資 | 3.5 | 0.54 | -7.47 | -3.31 | 0.25 | -2.25 | 9.43 | -7.77 | | 8.3 | 0.55 | -0.08 | -0.34 | -0.09 |
多種策略另類投資 | 0.94 | 3.8 | 2.04 | 7.11 | 14.6 | 17 | 19.05 | 3.45 | 30.62 | 7.24 | 4.31 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
Absolute Return Bond USD | 0.12 | 2.49 | 4.38 | 6.49 | 10.83 | 17.15 | 5.36 | 5.72 | 9.81 | 7.57 | 6.1 | 0.07 | -0.04 | 0 |
亞太區強勢貨幣債券 | 0.9 | 1.96 | 2.64 | 3.55 | 12.78 | 15.93 | -11.18 | 2.66 | 8.17 | 10.06 | 0.95 | -0.03 | 0.07 | -0.1 |
亞太區當地貨幣債券 | -0.42 | 1.11 | 3 | 4.8 | 7.28 | 9.77 | 4.36 | 3.34 | 19.54 | 7.28 | 0.92 | -0.03 | -0.15 | -0.24 |
Bond AUD | 0.11 | -0.57 | 0.53 | 1.94 | 9.14 | 10.73 | 10.24 | 0.7 | | 6.67 | | 0.04 | | |
人民幣債券 | 1.35 | -5.56 | -7.69 | -4.55 | 6.11 | 9.63 | 28.19 | -7.05 | | 6.16 | 1.01 | 0.07 | 0.13 | 0.01 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.27 | 3.6 | 2.84 | 6.29 | 15.47 | 22.63 | 5.43 | 3.92 | 29.67 | 8.8 | 0.87 | 0.06 | -11.73 | 0.04 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -0.3 | 3.92 | 7.14 | 8.93 | 11.11 | 25.23 | 5.2 | 9.51 | 18.04 | 9.6 | 0.85 | 0.09 | 0.07 | -0.04 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.99 | 2 | 2.09 | 4.44 | 13.86 | 20.62 | 4.92 | 2.55 | 29.33 | 7.62 | 1.06 | 0.1 | 0.1 | 0.02 |
其他新興市場債券 | 1.52 | 0.81 | 2.13 | 2.56 | 10.01 | 11.08 | 10.73 | 2.71 | 54.12 | 7.76 | | -0.01 | | |
歐元債券 | -0.44 | 0.5 | 2.76 | 3.51 | 9.57 | 3.02 | -10.19 | 2.77 | 3.42 | 8.73 | 0.97 | -0.11 | -0.23 | -0.03 |
歐元企業債券 | 0.8 | 1.43 | 1.92 | 4.78 | 14.47 | 12.83 | 3.11 | 2.31 | 20.14 | 7.63 | 0.88 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
歐洲可轉換債券 | 0.53 | 3.73 | 10.52 | 16.48 | 22.84 | 24.26 | 18.96 | 12.97 | 7.38 | 9.11 | | 0.2 | | |
歐元高息債券 | 1.1 | 3.32 | 3.68 | 8.29 | 19.97 | 26.55 | 23.6 | 4.23 | 47.36 | 7.33 | 0.7 | 0.24 | 0.76 | 0.03 |
歐洲債券 | 0.18 | 1.65 | 3.05 | 5.3 | 14.92 | 15.9 | 9.09 | 3.44 | 30.22 | 7.83 | 0.66 | 0.05 | 0.22 | 0.2 |
歐洲高息債券 | 0.9 | 3.4 | 3.85 | 9.26 | 21.51 | 28.06 | 24.19 | 4.86 | 44.32 | 7.23 | 0.9 | 0.25 | 0.57 | 0.01 |
歐元短期債券 | 0.23 | 0.66 | 1.68 | 3.76 | 9.07 | 6.33 | 2.31 | 1.88 | 1.39 | 7.12 | 1.07 | -0.13 | -0.07 | 0 |
歐元地區債券 | -0.35 | -0.2 | 0.66 | 1.81 | 7.06 | -3.23 | -15.61 | 0.43 | -3.52 | 9.17 | 0.99 | -0.17 | -0.34 | -0.03 |
環球債券 | 0.19 | 0.3 | 1.27 | 1.46 | 7.58 | 8.07 | -1.13 | 1.43 | 9.81 | 7.1 | 0.8 | -0.08 | -0.14 | -0.18 |
環球企業債券 | -0.14 | -0.68 | 0.1 | -0.58 | 6.19 | 8.6 | 1.24 | 0.04 | | 8.76 | 1.01 | -0.05 | 0.1 | -0.06 |
環球可轉換債券 | 1.63 | 6.89 | 5.4 | 13.17 | 14.37 | 17.89 | 12.25 | 8.07 | 36.04 | 8 | 0.78 | 0.06 | 0.16 | -0.07 |
環球高息債券 | 0.41 | 1.8 | 1.24 | 3.92 | 12.73 | 16.88 | 13.65 | 1.8 | 27.63 | 6.93 | 0.63 | 0.08 | 0.5 | -0.15 |
環球短期債券 | 0.39 | 0.25 | 1.09 | 3.19 | 11.02 | 14.61 | 14.4 | 1.35 | 25.97 | 6.12 | 0.92 | 0.12 | 0.17 | 0.07 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.03 | 0.61 | 1.76 | 1.04 | 3.82 | -4.32 | -6.63 | 2.82 | 9.63 | 8.67 | 0.87 | -0.22 | -0.68 | -0.11 |
Bond IDR | -0.85 | -0.13 | -1.34 | 0.45 | -2.52 | 6.88 | 10.44 | -1.08 | | 6.65 | | 0.01 | | |
印度盧比債券 | -1.33 | -3.68 | 0.47 | 0.33 | 4 | 5.9 | 3.99 | 0.04 | 23.93 | 6.71 | | -0.46 | | |
日圓債券 | -1.8 | -4.62 | -5.95 | -5.42 | -9.29 | -16.17 | -22.68 | -5.95 | -18.71 | 9.04 | 0.56 | -0.41 | -1.99 | -0.11 |
其他幣別債券 | 0.48 | 1.78 | 2.47 | 5.38 | 14.55 | 21.64 | 25 | 3.12 | 41.65 | 6.78 | 3.48 | 0.23 | -0.19 | 0.21 |
其他可轉換債券 | 3.02 | 13.87 | 16.9 | 22.47 | 25.92 | 35.11 | 32.82 | 18.17 | 55.7 | 9.79 | 0.93 | 0.18 | 0.62 | -0.04 |
美元債券 | 0.01 | 0.79 | 2.3 | 2.84 | 9.06 | 6.24 | -1.07 | 2.8 | 18.66 | 7.92 | 0.73 | -0.09 | -0.84 | -0.02 |
美元企業債券 | 1.01 | -1.07 | -1.1 | -1.25 | 5.84 | 4.58 | -10.54 | -0.7 | 29.57 | 9.83 | 0.87 | -0.05 | -0.39 | -0.08 |
Bond USD Government | 0.67 | -5.24 | -3.89 | -6.83 | -3.46 | -9.39 | -25.6 | -4.17 | 5.69 | 10.5 | 0.98 | -0.16 | -0.51 | -0.05 |
Bond USD Government ST | 2.22 | -6.22 | -6.58 | -5.13 | 4.09 | 9.37 | 8.05 | -6.55 | | 6.99 | 1.03 | 0.06 | 0.12 | -0.02 |
美元高息債券 | 0.43 | 2.88 | 1.47 | 5.19 | 14.63 | 18.55 | 20.34 | 2.59 | 48.05 | 7.79 | 0.66 | 0.07 | 0.05 | -0.01 |
美元通脹掛金勾債券 | -0.05 | -1.38 | 0.83 | 0.42 | 4.81 | -1.35 | -1.7 | 1.72 | 12.78 | 7.06 | 1 | -0.22 | -0.42 | -0.12 |
美元中期債券 | 0.06 | 0.85 | 2.64 | 4.42 | 10.4 | 11 | 5.36 | 3.13 | 13.94 | 6.26 | 0.96 | -0.12 | -0.09 | 0.01 |
Bond USD Mortgages | -0.52 | -0.05 | 2.61 | 2.13 | 5.53 | 0.02 | -8.78 | 3.1 | 1.13 | 6.75 | 1.34 | -0.19 | -0.3 | -0.08 |
美元地方政府債券 | -0.08 | -1.08 | -0.37 | -1.63 | 4.03 | -0.1 | -12.64 | -0.31 | | 8.69 | | -0.13 | | |
美元短期債券 | 0.22 | 0.78 | 1.74 | 4.17 | 10.15 | 10.95 | 8.16 | 2.18 | 14.29 | 6.84 | 0.65 | -0.09 | -0.02 | -0.01 |
Bond ZAR | 2.1 | 6.62 | 7.08 | 13.73 | 28.47 | 35.56 | 54.46 | 7.53 | 104.37 | 15.36 | | 0.1 | | |
Bond Global Corporates USD | 0.34 | 1.72 | 3.13 | 4.8 | 12.43 | 10.95 | -0.82 | 3.71 | 24.38 | 7.2 | 0.86 | -0.03 | 0 | -0.01 |
Bond Global EUR | 0.09 | 1.58 | 3.14 | 4.52 | 11.35 | 10.14 | 3.37 | 3.78 | 24.36 | 8.35 | 0.84 | -0.07 | -0.3 | -0.02 |
Bond Global GBP | 0.08 | 1.17 | 3.89 | 4.33 | 14.63 | 17.13 | 15.42 | 4.55 | 32.54 | 11.44 | | 0.03 | | |
Bond Global Corporates EUR | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 2.17 | 12.35 | 5.64 | -4.04 | 0.39 | 10.33 | 9.35 | 1.43 | -0.04 | -0.07 | -0.06 |
Bond Global High Yield EUR | 0.51 | 3.6 | 3.49 | 7.76 | 18.24 | 22.49 | 20.68 | 4.73 | 38.33 | 7.99 | 0.58 | 0.12 | -2.64 | -0.01 |
Bond Global High Yield USD | 0.82 | 3.95 | 3.02 | 7.44 | 18.22 | 23.37 | 22.02 | 4.18 | 45.84 | 7.39 | 0.64 | 0.14 | 0.22 | 0.02 |
Bond Global USD | -0.04 | 1.43 | 3.17 | 4.16 | 9.2 | 8.08 | -0.3 | 4.04 | 10.87 | 7.56 | 1.58 | -0.09 | -2.09 | -0.03 |
Commodity Agriculture | -3.36 | -4.75 | -8.98 | -8.38 | -31.03 | -27.28 | 37.7 | -4.94 | | 17.33 | 0.9 | -0.21 | -1.12 | -0.14 |
Commodity Energy | 9.15 | 23.11 | -3.97 | -2.41 | 0.35 | -13.85 | 128.61 | 1.87 | | 25.86 | 0.91 | -0.07 | -0.59 | -0.05 |
Commodity Industrial Metals | -14.35 | -8.99 | -5.85 | -5.52 | -4.44 | 5.51 | 26.04 | 0.45 | | 21.5 | 0.99 | 0 | 0.02 | -0.14 |
Commodity Precious Metals | 0.38 | 1.49 | 12.94 | 22.3 | 38.89 | 53.37 | 26.9 | 19.29 | 90.45 | 17.52 | 0.88 | 0.24 | 1.21 | -0.07 |
Equity India Small and Mid-Cap | -5.66 | 0.36 | -3.4 | -18.67 | 28.53 | 61.08 | 123.28 | -15.73 | 123.05 | 17.8 | | 0.21 | | |
亞洲太平洋股票 | 2.93 | 12.87 | 7.1 | 9.29 | 18.12 | 28.96 | 36.83 | 8.84 | 84.24 | 12.86 | 0.84 | -1.73 | -217.53 | -0.12 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 1.05 | 13.13 | 8.92 | 6.48 | 15.59 | 24.54 | 39.55 | 6.97 | 60.75 | 12.76 | 0.95 | 0.06 | 0.35 | -0.19 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 2.64 | 13.31 | 12.18 | 13.72 | 20.08 | 24.95 | 25.41 | 12.94 | 64.21 | 15.53 | 0.97 | 0.05 | 0.26 | -0.23 |
東協股票 | 1.84 | 5.24 | 3.68 | 11.52 | 11.94 | 20.59 | 34.08 | 3.4 | 41.18 | 11.07 | 0.93 | 0.06 | 0.18 | -0.13 |
澳大利亞股票 | 1.99 | 8.95 | 0.83 | 5.64 | 18.17 | 23.43 | 55.08 | 5.71 | 94.87 | 16.05 | 1.02 | 0.06 | 0.21 | -0.27 |
巴西股票 | -7.67 | -2.1 | 6.53 | -0.3 | -14.69 | 5.92 | -3.09 | 17.92 | 9.48 | 22.15 | 0.97 | -0.02 | -0.21 | -0.29 |
瑞士股票 | 1.18 | 3.3 | -2.19 | 0.48 | 7.61 | 11.43 | 22.27 | 6.77 | 46.25 | 13.79 | 1.09 | 0.06 | 0.21 | -0.07 |
瑞士中小型公司股票 | 4.22 | 13.06 | 6.34 | 8.01 | 7.84 | 11.7 | 20.39 | 13.71 | 72.8 | 15.01 | 1.16 | 0.05 | 0.2 | -0.14 |
中國股票 | 4.23 | 8.15 | 8.03 | 18.26 | 1.6 | -6.61 | -18.46 | 7.85 | 16.14 | 22.9 | 0.96 | -0.19 | -0.38 | -0.43 |
Equity China Small&Mid Cap | 6.25 | 7.71 | 2.02 | 8.03 | -9.41 | -25.56 | -30.39 | 3.6 | -42.72 | 20.46 | 0.99 | -0.18 | -0.37 | -0.02 |
德國股票 | 0.6 | 8.01 | 15.13 | 30.32 | 44.1 | 67.59 | 79.29 | 24.16 | 108.88 | 13.58 | 0.86 | 0.28 | 1.23 | -0.13 |
歐洲新興市場股票 | 4.37 | 15.06 | 20 | 21.34 | 57.54 | 80.72 | -2.79 | 27.87 | 23.48 | 24.48 | -0.32 | 0.26 | 1.52 | 0.5 |
遠東新興市場股票 | 3.48 | 10.76 | 8.73 | 9.08 | 16.17 | 20 | 21.74 | 8.01 | 68.78 | 15.14 | 0.95 | 0.05 | 0.13 | -0.28 |
環球新興市場股票 | 1.51 | 11.46 | 10.65 | 12.09 | 18.55 | 27.38 | 21.8 | 12.23 | 58.79 | 13.69 | 0.95 | 0.07 | 0.32 | -0.12 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -1.07 | 11.95 | 11.76 | 11.63 | 20.66 | 32.82 | 52.55 | 10.08 | 71.23 | 11.49 | 0.95 | 0.1 | 0.44 | -0.19 |
拉丁美洲新興市場股票 | -4.88 | 2.35 | 8.72 | 4.84 | -8.32 | 19.46 | 30.22 | 20.04 | 34.18 | 18.94 | 1 | 0.03 | 0.14 | -0.14 |
其他新興市場股票 | 1.77 | 7.28 | 10.82 | 15.76 | 23.98 | 39.71 | 27.72 | 13.8 | 49.9 | 13.55 | 0.81 | 0.18 | 0.86 | 0.31 |
歐洲股票 | -0.33 | 5.13 | 4.21 | 7.34 | 18.96 | 35.02 | 63.13 | 10.53 | 70.99 | 13.52 | 0.95 | 0.13 | 0.57 | -0.15 |
Equity Europe Income | 0.5 | 4.1 | 4.35 | 11.06 | 26.02 | 40.55 | 71.61 | 10.61 | 58.13 | 11.64 | 0.79 | 0.2 | 0.83 | 0.12 |
歐洲中小型公司股票 | 0.08 | 9.65 | 10.2 | 9.89 | 19.87 | 27.3 | 52.83 | 14.66 | 61.56 | 15.37 | 0.91 | 0.07 | 0.4 | -0.09 |
歐洲(英國除外)股票 | -0.02 | 10.33 | 5.75 | 8.72 | 20.52 | 44.78 | 74.02 | 12.93 | 149.19 | 14.19 | 0.97 | 0.15 | 0.76 | -0.05 |
歐元地區股票 | 0.28 | 6.96 | 8.53 | 15.09 | 25.09 | 46.6 | 71.87 | 16.22 | 85.09 | 14.4 | 0.88 | 0.18 | 0.88 | -0.09 |
歐元地區中小型公司股票 | -0.63 | 7.17 | 11.13 | 10.35 | 17.01 | 17.66 | 23.49 | 16.37 | 25.58 | 14.07 | 0.88 | 0.03 | 0.16 | -0.58 |
Equity Frontier Markets | 1.63 | 8.84 | 8.3 | 10.31 | 33.12 | 46.42 | 94.95 | 8.07 | 52.53 | 12.29 | 0.67 | 0.21 | 1.1 | 0.39 |
環球股票 | 1.57 | 11.03 | 2.73 | 10.4 | 25.64 | 37.73 | 56.13 | 7.05 | 109.63 | 13.72 | 0.98 | 0.08 | 0.49 | -0.29 |
環球中小型公司股票 | 1.89 | 14.43 | 1.71 | 5.77 | 19.69 | 27.96 | 51.21 | 5.3 | 69.51 | 16.19 | 0.97 | 0.06 | 0.25 | -0.13 |
環球(美國除外)股票 | -0.96 | 7.43 | 13.77 | 11.06 | 25.49 | 53.69 | 76.97 | 17.83 | 64.3 | 14.26 | 1.08 | 0.17 | 0.76 | 0.15 |
英國股票 | 1.14 | 6.66 | 4.07 | 6.11 | 15.37 | 25.54 | 49.54 | 8.88 | 43.49 | 13.37 | 0.97 | 0.06 | 0.25 | -0.28 |
環球收益型股票 | 0.6 | 7.56 | 5.73 | 10.59 | 23.17 | 35.78 | 64.9 | 9.64 | 85.8 | 11.9 | 0.77 | 0.14 | 0.63 | -0.17 |
大中華股票 | 5 | 12.2 | 9.46 | 20.17 | 11.06 | 2.14 | -14.17 | 10.17 | 34.23 | 20.8 | 1 | -0.06 | 0.17 | -0.42 |
香港股票 | 4.76 | 14.8 | 16.46 | 29.82 | 4.31 | 4.9 | -3.23 | 15.93 | 25.7 | 25.42 | 0.97 | -0.03 | 0.03 | -0.38 |
伊伯利亞半島股票 | 3.64 | 11.16 | 18.84 | 28.87 | 59.68 | 83.84 | 106.5 | 26.13 | 94.45 | 15.15 | 0.87 | 0.37 | 1.66 | 0.2 |
印度尼西亞股票 | -0.39 | 1.57 | -6.55 | -12.47 | -21.72 | -15.14 | 1.95 | -7.39 | -7.07 | 15.96 | 0.88 | -0.15 | -0.64 | -0.25 |
印度股票 | -4.07 | -0.96 | 1.48 | -8.23 | 21.97 | 33.32 | 86.09 | -4.53 | 93.97 | 13.59 | 0.84 | 0.12 | 0.5 | 0.03 |
意大利股票 | 2.66 | 11.91 | 18.02 | 32.58 | 47.76 | 90.82 | 130.35 | 25.76 | 110.37 | 16.47 | 0.98 | 0.33 | 1.55 | -0.19 |
日本股票 | 1.58 | 9.58 | 7.1 | 7.51 | 27.55 | 54.43 | 98.32 | 8.08 | 103.77 | 12.11 | 0.8 | 0.28 | 1.51 | 0.21 |
Equity Japan Income | 2.73 | -4.23 | 3.21 | | | | | 0.61 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | 3.84 | 14.07 | 13.03 | 14.91 | 28.23 | 41.82 | 68.12 | 13.69 | 102.64 | 11.44 | 0.88 | 0.23 | 1.31 | -0.1 |
南韓股票 | 1.42 | 31.33 | 36.01 | 21.64 | 21.41 | 37.74 | 41.81 | 48.19 | 59.31 | 23.71 | 0.96 | 0.07 | 0.54 | 0.3 |
Alternative Equity Market Neutral | -0.32 | -1.06 | 0.16 | 2.63 | 11.95 | 13.28 | 13.26 | 1.11 | | 8.2 | -0.66 | -0.02 | -0.28 | -0.03 |
馬來西亞股票 | -1.34 | -0.09 | 0.17 | 2.19 | 19.38 | 16.05 | 15.97 | -4.72 | -0.61 | 12.61 | 0.92 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
北美洲股票 | 2.42 | 14.03 | 2.26 | 12.48 | 33.78 | 48.51 | 80.76 | 5.88 | 191.64 | 14.77 | 0.95 | 0.16 | 0.75 | -0.17 |
北美洲中小型公司股票 | 1.93 | 11.47 | -5.44 | -2.98 | 9.34 | 16.35 | 51.38 | -2.33 | 97.01 | 19.29 | 0.9 | 0.01 | 0.06 | -0.16 |
北歐股票 | 4.2 | 12.96 | 5.86 | 4.76 | 31.57 | 42.72 | 122.05 | 12.11 | 189.21 | 15.97 | | 0.17 | | |
Equity Other | 5.27 | 16.68 | 9 | 7.07 | -11.12 | -2.5 | 38.94 | 10.28 | | 17.44 | 1.2 | -0.07 | -0.32 | -1.28 |
亞洲太平洋房地產股票 | 0.58 | 3.56 | 7.02 | 3.32 | -1.54 | -7.53 | -7.8 | 8.85 | 8.98 | 15.22 | 0.91 | -0.11 | -0.62 | -0.29 |
基礎產業股票 | 1.48 | 6.84 | 4.32 | -0.53 | -2.93 | 8.86 | 40.29 | 8.99 | 107.47 | 20.19 | 0.97 | -0.03 | -0.15 | -0.72 |
生物科技股票 | 5.79 | 5.04 | -5.67 | -11.3 | 7.61 | 13.78 | 1.22 | -0.95 | 4.41 | 17.51 | 0.9 | 0 | 0.25 | -0.19 |
銀行及金融股票 | 3.33 | 17.77 | 9.15 | 28.23 | 60.95 | 92.08 | 137.46 | 16.85 | 171.74 | 17.07 | 1.09 | 0.28 | 1.32 | 0.3 |
週期性消費品及服務股票 | 0.42 | 8.69 | -6.92 | 10.43 | 15.21 | 27.81 | 46.26 | -1.68 | 104.3 | 16.49 | 0.99 | 0.07 | 0.31 | -0.37 |
其他產業股票 | 5.27 | 13.34 | 5.16 | 3.03 | 9.19 | 23.95 | 135.69 | 9.47 | 156.43 | 17.91 | 0.98 | 0.08 | -1.49 | -0.15 |
黃金及貴金屬股票 | -0.45 | 6.58 | 29.97 | 43.89 | 72.21 | 106.1 | 25.63 | 50.22 | 242.46 | 28.5 | 0.97 | 0.2 | 1.7 | 0.09 |
天然資源股票 | 2.47 | 12.27 | 1.03 | -4.02 | 6.34 | 23.56 | 170.46 | 4.35 | 21.77 | 21.14 | 0.8 | 0.04 | 0.49 | 0.15 |
醫藥及健康護理股票 | 0.23 | -2.67 | -9.54 | -12.41 | -2.29 | 0.64 | 6.57 | -4.8 | 42.49 | 14.74 | 0.9 | -0.08 | -0.33 | -0.22 |
歐洲房地產股票 | -3.29 | 2.17 | 1.22 | -3.29 | 16.4 | -6.95 | 5.44 | 4.81 | 28.61 | 22.28 | 0.91 | -0.08 | -0.57 | -0.15 |
環球房地產股票 | -0.36 | 1.61 | 0.52 | 0.42 | 10.07 | 1.47 | 11.73 | 1.84 | 24.35 | 14.53 | 0.98 | -0.13 | -0.34 | -0.11 |
北美洲房地產股票 | -1.32 | -2.08 | -4.93 | -4.1 | 2.24 | -10 | 9 | -3.94 | 53.16 | 18.94 | 1.02 | -0.12 | -0.7 | -0.43 |
Equity Sector Real Est Other | -0.36 | 0.5 | 3.37 | 2.16 | -4.05 | | | 4.05 | | | | | | |
資訊科技股票 | 4.95 | 24.7 | 4.47 | 17.86 | 45.67 | 75.06 | 90.09 | 8.41 | 375.03 | 22.11 | 1.03 | 0.19 | 1.18 | -0.15 |
電訊股票 | 3.07 | 30.12 | 13.66 | 30.3 | 71.19 | 80.77 | 57.35 | 19.2 | | 21.83 | 1.47 | 0.19 | 0.91 | 0.17 |
公用事業股票 | 4.23 | 7.72 | 11.91 | 21.74 | 38.73 | 32.22 | 70.61 | 12.82 | 167.45 | 14.83 | 0.94 | 0.09 | 0.42 | 0.12 |
新加坡股票 | 5.23 | 12.14 | 15.4 | 35.75 | 46.94 | 63.76 | 102.26 | 18.71 | 103.02 | 13.08 | 0.99 | 0.27 | 1.03 | 0.02 |
泰國股票 | 11.97 | 3.9 | -2.12 | 2.47 | -16.43 | -10.48 | -10.14 | -5.33 | -0.55 | 18.1 | 0.91 | -0.12 | -0.83 | -0.41 |
台灣股票 | 6.61 | 20.79 | 1.71 | 7.13 | 31.5 | 72.99 | 107.97 | 1.75 | 279.23 | 21.19 | 1.06 | 0.23 | 1.34 | -0.02 |
台灣中小型公司股票 | 6.94 | 26.14 | 0.78 | 7.61 | 26.07 | 73.07 | 102.78 | 0.45 | 284.81 | 22.71 | 1.13 | -0.12 | 0.95 | -0.48 |
Equity US Income | 1.56 | 9.74 | -0.16 | 8.67 | 28.01 | 39.77 | 85.71 | 3.64 | 150.37 | 14.18 | 0.83 | 0.13 | 0.66 | -0.16 |
越南股票 | 10.24 | 18.24 | 6.4 | 5.22 | 5.24 | 5.24 | 70.8 | 4.81 | 112.55 | 20.75 | 0.81 | -0.02 | -0.17 | -0.01 |
Equity Theme - Alternative Energy | 5.46 | 20.01 | 6.4 | 7.72 | 2.73 | 9.84 | 35.49 | 8.57 | 106.88 | 20.03 | 1.26 | -0.24 | -0.3 | -1.25 |
Equity Theme - Agribusiness | -0.91 | 2.53 | -3.15 | -2.97 | -10.3 | -10.66 | 13.21 | 2.33 | 18.3 | 13.71 | 0.85 | -0.16 | -0.85 | -1.03 |
Equity Theme - Infrastructure | 0.58 | 3.73 | 8.43 | 11.04 | 18.53 | 17.15 | 44.97 | 9.68 | 75.54 | 13.77 | -4.59 | 0.02 | 0.35 | 0.95 |
Equity Theme - Natural Resources | 1 | 7.68 | 3.21 | 0.04 | 3.98 | 16.86 | 82.09 | 8.33 | 81.58 | 17.54 | 0.99 | 0.02 | 0.1 | -0.1 |
Equity Theme - Water | 0.91 | 6.71 | 1.93 | 0.08 | 14.38 | 21.44 | 55.38 | 5.91 | 119.2 | 14.24 | 0.98 | 0.04 | 0.18 | -0.6 |
Loan Participation Funds | 0.31 | 1.15 | 0.61 | 2.7 | 11.94 | 16.33 | 13.81 | 0.99 | | 5.47 | 0.66 | 0.15 | 0.45 | 0 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.55 | 3.31 | 2 | 7.46 | 17.96 | 17.86 | 22.96 | 4.58 | 30.18 | 7.62 | | 0.09 | | |
環球歐元平衡混合型 | 1.48 | 6.89 | 2.26 | 6.17 | 16.53 | 16.7 | 28.85 | 4.03 | 51.78 | 8.51 | 3.75 | 0.03 | 0.09 | -1.45 |
歐洲歐元保守混合型 | -0.44 | 0.94 | -2.63 | -1.63 | 4.22 | 4.16 | 3.07 | -0.3 | | 8.95 | | -0.06 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 1.27 | 3.83 | 4.5 | 5.34 | 13.82 | 16.22 | 22.66 | 8.9 | 22.22 | 8.34 | | 0.04 | | |
環球歐元靈活混合型 | 0.87 | 3.7 | 1.41 | 3.46 | 10.84 | 13.97 | 17.27 | 3.47 | 28.64 | 9.56 | 2.85 | -0.01 | -0.22 | -0.14 |
Mixed Asset HKD Balanced | 1.85 | 7.66 | 6.37 | 7.21 | 17.4 | 16.66 | 17.22 | 6.37 | 35.61 | 9.27 | | 0.02 | | |
其他平衡混合型 | 1.23 | 7.47 | 8.7 | 11.04 | 16.19 | 22.95 | 12.81 | 10.42 | 29.92 | 9.17 | 0.45 | 0.06 | 0.47 | 0.04 |
其他靈活混合型 | 0.89 | 8.78 | 9.55 | 12.25 | 23.06 | 32.14 | 20.65 | 11.3 | 50.38 | 14.55 | 0.88 | 0.09 | 0.6 | 0.06 |
新台幣進取混合型 | 1.67 | 7.07 | -1.46 | 4.52 | 20.4 | 33.93 | 44.65 | 1.17 | 82.29 | 9.92 | | 0.2 | | |
新台幣平衡混合型 | 2.36 | 8.77 | 0.04 | 3.81 | 16.9 | 28.84 | 35.14 | 1.45 | 133.83 | 9.86 | 0.83 | 0.16 | 1.37 | -0.02 |
新台幣保守混合型 | 1.88 | 1.89 | -0.06 | 1.31 | 5.84 | 5.16 | 6.84 | 0.48 | 12.55 | 9.76 | | -0.04 | | |
新台幣靈活混合型 | 1.23 | 6.11 | 1.35 | 5.15 | 16.27 | 21.89 | 22.91 | 3.26 | 66.7 | 10.31 | 0.95 | -0.1 | 0.93 | -0.09 |
美元進取混合型 | 2.26 | 13.06 | 4.91 | 13.05 | 24.31 | 34.64 | 50.68 | 8.73 | 73.98 | 10.86 | 5.89 | 0.14 | 1.84 | 0.18 |
環球美元平衡混合型 | 0.57 | 6.53 | 4.6 | 8.48 | 19.02 | 22.21 | 26.59 | 7.17 | 45.95 | 8.81 | 5.81 | 0.08 | 0.17 | -2.09 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.34 | 8.73 | 3.98 | 9.5 | 21.02 | 26.54 | 40.63 | 6.15 | 91.19 | 10.6 | | 0.1 | | |
美元保守混合型 | 0.58 | 4.37 | 3.25 | 6.01 | 12.69 | 13.96 | 10.28 | 4.76 | 26.09 | 6.14 | | -0.01 | | |
環球美元靈活混合型 | 0.48 | 5.54 | 4.99 | 8.7 | 15.75 | 21.88 | 23.21 | 7.39 | 41.85 | 9.24 | 3.32 | 0.06 | -0.29 | 0.08 |
Mixed Asset USD Flex - US | 0.96 | 5.26 | 2.27 | 8.53 | 20.34 | 24.75 | 30.03 | 5.79 | | 9.06 | | 0.08 | | |
澳元貨幣市場 | 0.27 | 0.89 | 1.9 | 4 | 8.3 | 11.27 | 11.41 | 2.26 | 19.63 | 6.99 | | -0.81 | | |
人民幣貨幣市場 | -0.21 | -1.17 | -1.41 | -0.83 | 2.02 | 2.93 | 9.09 | -0.83 | 18.16 | 5.65 | | 0.64 | | |
歐元貨幣市場 | 0.15 | 0.47 | 1.07 | 2.68 | 6.52 | 8.3 | 6.58 | 1.3 | 4.1 | 7.03 | 1.56 | -0.74 | -0.02 | -0.01 |
英鎊貨幣市場 | 0.31 | 0.96 | 1.95 | 4.21 | 9.35 | 12.43 | 12.06 | 2.33 | 12.78 | 7.09 | 1.06 | -1.39 | -0.05 | -0.05 |
台幣貨幣市場 | 0.12 | 0.36 | 0.75 | 1.45 | 2.73 | 3.75 | 4.26 | 0.84 | 6.36 | 0.07 | | -2.32 | | |
