Alternative Dedicated Short Bias | 3.19 | -2.61 | -3.78 | -4.51 | 2.02 | -12.27 | -32.57 | -6.02 | | 18.72 | 0.7 | -0.12 | -0.49 | -0.31 |
Alternative Equity Leveraged | -6.53 | 6.37 | 6.59 | 0.92 | -14 | 29.5 | 52.41 | 11.52 | | 37.52 | 0.94 | -0.02 | -0.22 | 0.12 |
信用市場策略另類投資 | -0.06 | 3.14 | 5.55 | 13.8 | 1.42 | 8.56 | 13.3 | 7.12 | 46.53 | 9.23 | | 0.05 | | |
環球宏觀另類投資 | 2.64 | -5.39 | -0.18 | 0.62 | -9.07 | -0.28 | 7.26 | 1.54 | 38.45 | 9.08 | 13.64 | -0.06 | -0.01 | -0.06 |
期貨管理另類投資 | 2.01 | -0.1 | -0.76 | -3.26 | 13.48 | 12.87 | 9.94 | 1.02 | | 7.56 | 0.6 | 0.12 | 0.44 | -0.05 |
多種策略另類投資 | -0.46 | 1.85 | 0.75 | 1.16 | -6.82 | 1.91 | 4.92 | 1.97 | | 5.51 | 3.19 | -0.07 | -0.03 | -0.04 |
Absolute Return Bond USD | -1.15 | 1.62 | 2.18 | 3.87 | -7.76 | -5.98 | -3.28 | 3.17 | -3.61 | 7.19 | 4.96 | -0.24 | 0.03 | -0.15 |
亞太區強勢貨幣債券 | -2.52 | -1.67 | -4.95 | -0.98 | -26.4 | -25.16 | -17.17 | -2.37 | 0.77 | 11.18 | 0.94 | -0.32 | -7.91 | -0.4 |
亞太區當地貨幣債券 | -1.18 | 0.17 | 1.16 | 1.55 | -7.33 | -5.28 | 5.64 | 1.39 | 15.46 | 6.23 | 0.9 | -0.19 | -0.02 | -0.16 |
Bond AUD | 0.79 | 1.78 | 2.7 | 3.34 | -3.52 | 0.45 | | 4.43 | | 7.2 | | -0.08 | | |
人民幣債券 | -0.29 | 2.19 | 2.38 | 2.04 | 9.54 | 15.72 | 20.35 | 2 | | 4.62 | 1 | 0.25 | 0.33 | -0.04 |
Bond Emrg Mkts Global HC | -1.23 | 2.62 | 2.42 | 4.23 | -16.94 | -12.09 | -2.4 | 3.32 | 14.89 | 10.66 | 0.91 | -0.18 | -1.24 | -0.17 |
Bond Emrg Mkts Global LC | -2.64 | 3.46 | 6.02 | 9.28 | -11.17 | -7.66 | 0.98 | 6.77 | -0.43 | 11.16 | 0.41 | -0.13 | -1.05 | -0.11 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | -0.79 | 1.22 | 1.13 | 2.84 | -14.56 | -10.99 | -0.33 | 2 | 13.15 | 7.82 | | -0.21 | | |
其他新興市場債券 | -1.48 | -0.11 | 0.95 | 0.13 | -7.88 | -0.63 | 23.95 | 1.09 | 60.25 | 5.67 | | -0.07 | | |
歐元債券 | -0.04 | 0.31 | 2.87 | -0.74 | -18.47 | -17.79 | -9.56 | 2.71 | 4.42 | 8.16 | 0.97 | -0.28 | -0.68 | -0.03 |
歐元企業債券 | 0.1 | 0.93 | 2.51 | 1.43 | -13.86 | -10.15 | -3.35 | 3.87 | 18.16 | 8.25 | 1.03 | -0.19 | -0.38 | 0.02 |
歐洲可轉換債券 | -1.48 | 0.49 | -0.44 | 1.83 | -14.42 | -6.75 | -6.61 | 2.91 | 3.49 | 10.64 | | -0.1 | | |
歐元高息債券 | 0.36 | 2.22 | 2.59 | 6.76 | -5.94 | 2.02 | 7.95 | 5.95 | 36.07 | 9.64 | 0.81 | -0.02 | -0.09 | 0.02 |
歐洲債券 | 0.13 | 1.54 | 3.33 | 4.57 | -9.98 | -4.32 | 5.02 | 5.6 | 29.77 | 8.29 | 0.62 | -0.12 | -0.43 | 0.17 |
歐洲高息債券 | 0.34 | 2.45 | 2.63 | 7.22 | -7.9 | -0.35 | 6.74 | 5.83 | 27.2 | 9.3 | 0.88 | -0.04 | -0.17 | 0.01 |
歐元短期債券 | 0.29 | 0.35 | 1.28 | -0.36 | -5.63 | -5.96 | -5.58 | 1.17 | -4.28 | 6.27 | 1.12 | -0.39 | -0.19 | -0.05 |
歐元地區債券 | 0.2 | -0.4 | 2.19 | -4.63 | -21.05 | -20.34 | -12 | 1.58 | 4.55 | 8.22 | 1 | -0.34 | -0.68 | -0.11 |
環球債券 | -0.51 | 0.98 | 1.89 | 1.07 | -11.34 | -8.91 | -0.53 | 2.54 | 2.73 | 6.13 | 0.78 | -0.24 | -0.75 | -0.23 |
環球企業債券 | -0.6 | 0.81 | 2.63 | 1.94 | -11.95 | -7.78 | 11.95 | 3.2 | | 10.02 | 1 | -0.2 | -0.29 | -0.03 |
環球可轉換債券 | -2.53 | 1.78 | 1.94 | 0.89 | -16.56 | -6.53 | 8.9 | 3.9 | 32.56 | 9.67 | 0.86 | -0.11 | -0.36 | -0.19 |
環球高息債券 | 0.13 | 2.67 | 3.39 | 5.1 | -6.99 | -0.55 | 5.18 | 4.82 | 5.98 | 8.76 | 0.73 | -0.09 | -0.34 | -0.2 |
環球短期債券 | 0.48 | 1.29 | 2.25 | 3.05 | -1.3 | 1.2 | 8.11 | 2.94 | 8.84 | 4.22 | 0.87 | -0.17 | -0.16 | -0.03 |
英鎊債券 | -0.44 | 0.22 | -1.71 | -6.93 | -27.11 | -26.11 | -16.4 | -1.19 | 8.75 | 13.67 | 1 | -0.32 | -0.97 | 0.01 |
環球通脹掛鉤債券 | -0.84 | -0.62 | -0.16 | -6.09 | -15.15 | -10.7 | -1.6 | -0.11 | 11.88 | 8.5 | 0.88 | -0.18 | -0.68 | -0.09 |
Bond IDR | -0.14 | 1.31 | 6.31 | 7.42 | 8.84 | 12.23 | 25.24 | 9.56 | | 6.13 | | 0.11 | | |
印度盧比債券 | 0.27 | 0.48 | 3.65 | 1.07 | -4.27 | -0.5 | 11.16 | 3.93 | 63.2 | 5.68 | | -0.11 | | |
日圓債券 | -1.1 | -4.68 | -4.34 | -7.96 | -14.1 | -15.46 | -14.38 | -4.5 | -11.22 | 6.78 | 0.54 | -0.34 | -1.81 | -0.09 |
其他幣別債券 | 0.54 | 2.62 | 3.98 | 5.74 | 2.92 | 7.21 | 10.3 | 6.3 | 19.48 | 5.81 | 6.04 | 0.05 | -0.1 | 0.11 |
其他可轉換債券 | -2.58 | 4.78 | 4.46 | 4.87 | -13.04 | -0.04 | 11.58 | 6.07 | 33.64 | 10.15 | 0.9 | -0.04 | -0.15 | -0.25 |
美元債券 | -0.55 | -0.25 | 1.03 | -1 | -12.92 | -11.07 | 1.53 | 1.86 | 14.17 | 6.78 | 0.74 | -0.25 | 2.03 | -0.1 |
美元企業債券 | -0.72 | 0.8 | 3.31 | 0.85 | -13.64 | -13.62 | 5.83 | 3.66 | 26.2 | 8.73 | 0.96 | -0.22 | -0.85 | -0.08 |
Bond USD Government | -1.03 | -1.32 | 1.58 | -4.66 | -16.64 | -22.71 | -2.57 | 1.78 | 7.99 | 7.97 | 0.95 | -0.33 | -0.9 | -0.06 |
Bond USD Government ST | 1.81 | 3.87 | 6.18 | 6.05 | 11.87 | 5.36 | 7.61 | 5.43 | | 5.01 | 1.03 | 0.05 | 0.07 | -0.01 |
美元高息債券 | 0.23 | 2.89 | 3.46 | 4.72 | -5.31 | 2.87 | 8.92 | 5.35 | 33.74 | 9.38 | 0.72 | -0.03 | -0.48 | -0.09 |
美元通脹掛金勾債券 | -0.82 | -0.95 | -1.16 | -5.36 | -12.21 | -8.87 | 3.91 | -0.77 | 5.61 | 5.87 | 0.97 | -0.21 | -0.42 | -0.14 |
美元中期債券 | 0.37 | 0.46 | 1.76 | 1.63 | -3.94 | -3.66 | 3.17 | 2.08 | 4.26 | 4.41 | 1.06 | -0.41 | -0.24 | -0.03 |
Bond USD Mortgages | -0.75 | -1.69 | -0.21 | -3.28 | -12.56 | -13.97 | -4.72 | 0.09 | -0.68 | 4.02 | 1.18 | -0.36 | -0.5 | -0.04 |
美元地方政府債券 | -0.43 | -0.58 | 1.2 | -1.45 | -16.55 | -15.58 | -4.18 | 2.83 | | 7.58 | | -0.26 | | |
美元短期債券 | 0.4 | 0.64 | 1.46 | 1.48 | -1.89 | -1.46 | 3.51 | 2.09 | 6.86 | 5.08 | 0.65 | -0.33 | -0.05 | -0.06 |
Bond ZAR | -0.23 | 5.52 | 1.23 | 5.01 | 5.77 | 18.93 | 34.08 | 2.72 | 84.23 | 17.18 | | 0.02 | | |
Bond Global Corporates USD | -0.54 | 0.28 | 1.59 | 0.69 | -14.68 | -12.11 | 1.47 | 2.71 | 17.24 | 6.77 | 0.89 | -0.24 | -1.7 | -0.13 |
Bond Global EUR | -0.47 | 0.09 | 1.22 | 0.17 | -11.88 | -6.9 | 3.09 | 2.62 | 20.26 | 7.89 | 0.57 | -0.19 | 0.56 | -0.16 |
Bond Global GBP | -0.1 | 1.54 | 3.16 | 5.49 | -6.52 | 0.3 | 4.27 | 5.37 | 24.36 | 12.02 | 1.23 | -0.05 | -0.1 | 0.24 |
Bond Global Corporates EUR | -0.06 | 0.03 | 1.28 | -0.06 | -15.97 | -14.61 | -6.51 | 1.88 | 9.33 | 9.79 | 0.46 | -0.2 | -1.06 | -0.39 |
Bond Global High Yield EUR | 0.02 | 2.55 | 2.98 | 4.97 | -8.65 | 0.71 | 4.6 | 4.84 | 20.19 | 10.36 | 0.7 | -0.05 | -0.59 | -0.1 |
Bond Global High Yield USD | 0.11 | 2.87 | 3.07 | 5.03 | -7.96 | 0.79 | 7.54 | 5.44 | 31.63 | 8.99 | 0.74 | -0.05 | -0.32 | -0.09 |
Bond Global USD | -0.79 | 0.06 | 0.71 | -0.06 | -10.96 | -8.96 | -0.03 | 1.07 | 6.75 | 6.75 | 1.17 | -0.25 | 0.78 | -0.05 |
Commodity Agriculture | 3.08 | 21.24 | 6.01 | 11.82 | 37.59 | 92.7 | 80.15 | 5.73 | | 18.77 | 0.93 | 0.34 | 1.9 | -0.13 |
Commodity Energy | 3.05 | 24.24 | 10.71 | -4.13 | 50.97 | 124.19 | -20.52 | 4.19 | | 32.16 | 0.98 | 0.24 | 2.22 | -0.22 |
Commodity Industrial Metals | -5.39 | 4.25 | -3.95 | 6.23 | -14.86 | 17.88 | | -1.47 | | 22.17 | 1.05 | 0.06 | 0.37 | -0.36 |
Commodity Precious Metals | -2.02 | -0.63 | 7.97 | 15.88 | -0.94 | -14.04 | 32.51 | 1.62 | -5.69 | 17.97 | 0.94 | -0.09 | -0.52 | -0.36 |
Equity India Small and Mid-Cap | 4.14 | 19.64 | 32.95 | 23.7 | 16.44 | 76.26 | 53.05 | 28.9 | 325.29 | 16.92 | | 0.29 | | |
亞洲太平洋股票 | -3.04 | 5.64 | 5.73 | 5.88 | -11.56 | 7 | 17.54 | 8.2 | 77.66 | 14.16 | 0.86 | -0.33 | 17.72 | -0.07 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | -2.68 | 4.89 | 3.35 | 2.17 | -16.33 | 10.09 | 15.55 | 5.25 | 67.4 | 14.74 | 0.91 | 0.03 | 0.11 | -0.32 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | -5.64 | 1.34 | -0.96 | -1.42 | -20.35 | -4.2 | 4.11 | 1.03 | 52.59 | 16.7 | 0.98 | -0.05 | -0.27 | -0.06 |
東協股票 | -3.66 | 1.54 | 0.58 | 1.08 | -5.43 | 13.89 | 6.54 | 0.05 | 27.78 | 14.49 | 0.9 | 0.06 | 0.25 | 0.07 |
澳大利亞股票 | -1.71 | 4.06 | -0.71 | 2.45 | -3.67 | 22.87 | 24.19 | 2.14 | 71.53 | 20.21 | 0.97 | 0.1 | 0.45 | -0.1 |
巴西股票 | -8.23 | 10.47 | 16.4 | 7.67 | -2.71 | 14.43 | 9.69 | 12.25 | -17.1 | 32.3 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | -0.47 |
瑞士股票 | -2.31 | -2.23 | -0.04 | 4.79 | -14.34 | 8.25 | 18.39 | 5.42 | 66.79 | 17.01 | 1.09 | 0.05 | 0.22 | -0.21 |
瑞士中小型公司股票 | -2.46 | -3.17 | -2.82 | 6.25 | -21.42 | 3.63 | 5.98 | 6.6 | 99.75 | 19.24 | 1.12 | 0.02 | 0.11 | -0.2 |
中國股票 | -7 | 1.41 | -9.02 | -12.78 | -31.63 | -30.72 | -6.75 | -7.73 | 36.83 | 22.98 | 0.94 | -0.17 | -1.37 | -0.34 |
Equity China Small&Mid Cap | -5.17 | -6.43 | -12.54 | -17.8 | -38.43 | -29.12 | 0.74 | -8.81 | | 18.29 | 0.93 | -0.2 | -0.53 | -0.1 |
德國股票 | -2.89 | 0.5 | 0.6 | 18.07 | -9.18 | 15.46 | 13.65 | 9.91 | 86.57 | 20.65 | 0.94 | 0.05 | 0.35 | 0.05 |
歐洲新興市場股票 | -0.32 | 12.68 | 19.02 | 17.43 | -53.04 | -33.06 | -29.32 | 25.36 | -28.13 | 40.48 | 0.35 | -0.08 | -4.75 | -0.58 |
遠東新興市場股票 | -4.64 | 3.52 | 1.61 | -1.87 | -16.58 | -3.96 | 11.5 | 3.2 | 77.1 | 14.68 | 0.92 | -0.05 | -0.51 | -0.21 |
環球新興市場股票 | -5.21 | 3.33 | 2.67 | 1.02 | -22.14 | -5.78 | 4.57 | 4.8 | 36.89 | 15.98 | 0.98 | -0.06 | -0.33 | -0.16 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -2.45 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | -13.46 | 22.21 | 25.25 | 9.46 | 65.84 | 14.52 | 0.88 | 0.09 | 0.43 | -0.25 |
拉丁美洲新興市場股票 | -5.89 | 9.09 | 13.06 | 16.17 | 6.87 | 35.24 | 21.61 | 15.98 | 7.88 | 27 | 0.94 | 0.09 | 0.71 | -0.32 |
其他新興市場股票 | -3.08 | 7.32 | 11.11 | 14.24 | -23.04 | 6.49 | 1.83 | 12.43 | -4.63 | 23.65 | 0.84 | 0.02 | 0.28 | 0.29 |
歐洲股票 | -2.5 | 2.3 | 2.23 | 16.47 | -1.76 | 28.81 | 30.55 | 11.72 | 83.22 | 18.75 | 0.96 | 0.12 | 0.63 | -0.1 |
Equity Europe Income | -1.55 | 2.96 | 2.54 | 15.13 | 6.84 | 35.45 | 19.45 | 10.98 | 58.21 | 18.35 | 0.91 | 0.16 | 0.81 | 0.07 |
歐洲中小型公司股票 | -3.47 | 0.85 | -2.09 | 10.24 | -18.85 | 15.32 | 7.85 | 7.48 | 74.21 | 20.52 | 0.93 | 0.05 | 0.31 | 0.02 |
歐洲(英國除外)股票 | -3.15 | 2.47 | 3.77 | 22.47 | -9.7 | 33.85 | 62.64 | 17.66 | 182.58 | 20.56 | 0.99 | 0.12 | 0.74 | 0.07 |
歐元地區股票 | -3.05 | 2.27 | 2.01 | 18.77 | -1.13 | 28.26 | 24.9 | 13.2 | 83.76 | 20.51 | 0.94 | 0.11 | 0.64 | -0.04 |
歐元地區中小型公司股票 | -1.52 | 4.23 | -3.45 | 4.58 | -22.59 | -0.66 | -11.11 | 3.65 | 49.99 | 19.54 | 0.95 | -0.02 | -0.11 | -0.48 |
Equity Frontier Markets | -1.22 | 10.34 | 13.68 | 4.24 | -1.62 | 35.9 | 13.09 | 13.83 | 19.06 | 14.2 | | 0.18 | | |
環球股票 | -2.43 | 4.93 | 7.67 | 9.42 | -9.5 | 14.12 | 29.48 | 13.27 | 105.23 | 16.62 | 0.98 | 0.05 | 0.28 | -0.31 |
環球中小型公司股票 | -2.76 | 6.5 | 1.39 | 9.28 | -13.18 | 21.08 | 15.03 | 9.15 | 77.27 | 17.4 | 0.96 | 0.08 | 0.4 | -0.14 |
環球(美國除外)股票 | -2.82 | 6.78 | 5.83 | 24.71 | 4.03 | 32.28 | 14.66 | 14.27 | 37.76 | 16.79 | 1.06 | 0.11 | 0.6 | 0.44 |
英國股票 | -2.32 | 1.24 | 0.42 | 11.71 | -5.18 | 24.3 | 3.45 | 8.6 | 44.06 | 19.7 | 1.06 | 0.09 | 0.16 | -0.49 |
環球收益型股票 | -2.31 | 4.35 | 5.13 | 11.9 | 0.3 | 26.53 | 24.85 | 8.81 | 81.24 | 16 | 0.86 | 0.11 | 0.68 | 0.09 |
大中華股票 | -5.94 | 1.06 | -6.05 | -12.56 | -35.53 | -28.92 | 1.23 | -4.8 | 40.59 | 20.95 | 1.02 | -0.18 | -1.03 | -0.27 |
香港股票 | -7.96 | 2.34 | -8.78 | -6.02 | -26.4 | -20.51 | -13.68 | -8.21 | 32.73 | 22.5 | 1.05 | -0.11 | -0.74 | -0.25 |
伊伯利亞半島股票 | -0.31 | 6.47 | 8.75 | 20.7 | 5.13 | 27.26 | 12.25 | 18.68 | 70.25 | 19.6 | 0.84 | 0.13 | 0.74 | -0.24 |
印度尼西亞股票 | -1.15 | 1.89 | 5.79 | 2.64 | 17.12 | 23.62 | 8 | 8.54 | 7.14 | 17.62 | 1.02 | 0.09 | 0.52 | -0.24 |
印度股票 | -0.32 | 7.25 | 14.38 | 5.12 | -2.24 | 45.72 | 31.39 | 10.5 | 189.15 | 14.7 | 0.87 | 0.21 | 1.02 | -0.05 |
意大利股票 | -3.39 | 7.57 | 3.36 | 30.64 | 5.66 | 47.55 | 42.64 | 19.37 | 100.51 | 23.41 | 0.96 | 0.17 | 1.06 | -0.16 |
日本股票 | -0.82 | 7.21 | 14.54 | 17.74 | 10.76 | 39.9 | 34.84 | 19.88 | 118.16 | 14.72 | 0.89 | 0.19 | 1.18 | 0.24 |
日本中小型公司股票 | 1.25 | 7.61 | 9.74 | 9.78 | 0.22 | 24.33 | 19.74 | 12.61 | 124.73 | 14.11 | 0.97 | 0.14 | 0.61 | -0.04 |
南韓股票 | -6.19 | 0.39 | 5.79 | 0.79 | -25.09 | 6.07 | 1.84 | 10.67 | 34.49 | 24.2 | 0.95 | 0 | 0 | 0.11 |
中東北非股票 | -1.18 | 5.83 | 14.67 | -1.3 | 15.75 | 57.96 | 63.33 | 11.16 | 89.47 | 15.15 | | 0.28 | | |
Alternative Equity Market Neutral | 1.79 | 1.63 | 4.21 | 2.91 | 5.29 | 3.02 | | 1.42 | | 8.33 | -1.59 | -0.05 | -0.61 | -0.09 |
馬來西亞股票 | -2.07 | 4.15 | -2.34 | -5.37 | -13.72 | -6.83 | -14.73 | -5.97 | -23.18 | 13.67 | 0.92 | -0.08 | -0.37 | 0.07 |
北美洲股票 | -1.5 | 7.87 | 12.81 | 12.88 | -4.23 | 24.77 | 50.06 | 18.14 | 180.75 | 18.32 | 0.96 | 0.09 | 0.51 | -0.21 |
北美洲中小型公司股票 | -2.82 | 8.3 | 0.94 | 6.38 | -7.59 | 29.11 | 28.69 | 8.63 | 118.67 | 19.96 | 0.88 | 0.1 | 0.62 | -0.01 |
北歐股票 | -1.39 | 3.4 | -5.16 | 7.35 | 11.46 | 55.32 | 42.91 | 4.37 | 202.57 | 21.29 | 0.9 | 0.22 | 1.29 | 0.25 |
Equity Other | -6.94 | 0.34 | -1.19 | 4.12 | -16.81 | 33.91 | | 10.81 | | 24.29 | 1.37 | 0.1 | 0.51 | -0.09 |
菲律賓股票 | -8.8 | -4.91 | -6.31 | -5.52 | -18.2 | -4.17 | -15.34 | -5.96 | 1.81 | 19.81 | 0.96 | -0.04 | -0.28 | 0.02 |
亞洲太平洋房地產股票 | -3.57 | 0.19 | -4.27 | -6.16 | -17.01 | -11.14 | -14.29 | -3.06 | 3.92 | 14.59 | 0.68 | -0.11 | -1 | -0.26 |
基礎產業股票 | -5.94 | 4.57 | -2.44 | 6.3 | -4.29 | 30.61 | 51.72 | -1.02 | 51.33 | 24.81 | 1 | 0.09 | 0.5 | -0.1 |
生物科技股票 | -0.52 | 1.73 | 3.67 | 4.27 | -16.8 | -5.83 | 4.81 | 0.85 | 67.41 | 16.04 | 0.75 | -0.06 | -0.51 | -0.39 |
銀行及金融股票 | -2.6 | 9.5 | 0.77 | 12.14 | -4.35 | 38.88 | 30.67 | 10.18 | 107.66 | 21.3 | 1.04 | 0.14 | 0.77 | -0.19 |
週期性消費品及服務股票 | -3.04 | 6.54 | 7.68 | 12.39 | -9.4 | 15.98 | 35.52 | 17.06 | 106.49 | 19.99 | 0.97 | 0.05 | 0.12 | -0.23 |
其他產業股票 | -2.69 | 9.33 | 3.91 | 8.62 | 30.92 | 80.62 | 65.75 | 11.07 | 144.95 | 18.83 | | 0.34 | | |
黃金及貴金屬股票 | -4.63 | -3.49 | 7.09 | 21.92 | -10.64 | -29.97 | 56.44 | 1.98 | 16.55 | 29.78 | 0.98 | -0.13 | -1.28 | -0.17 |
非週期性消費品及服務股票 | -3.09 | 0.08 | 2.56 | 1.16 | -2.05 | 5.02 | 19.47 | 1.83 | 73.1 | 14.71 | 0.98 | 0 | 0.01 | -0.31 |
天然資源股票 | 2.01 | 18.03 | 6.76 | 13.94 | 74.8 | 143.08 | 13.98 | 7.92 | -7.37 | 35.89 | 1.03 | 0.24 | 2.27 | -0.25 |
醫藥及健康護理股票 | -1.07 | 2.53 | 4.49 | 5.29 | -12.19 | 6.95 | 29.45 | 1.38 | 142.4 | 15.62 | 0.9 | 0.02 | 0.1 | -0.27 |
歐洲房地產股票 | -0.6 | 6.02 | -6.09 | -11.61 | -34.28 | -12.44 | -7.23 | 1.27 | 82.24 | 23.78 | 0.9 | -0.07 | -0.53 | 0.2 |
環球房地產股票 | -2.4 | 3.93 | -1.13 | -5.03 | -20.13 | -1.3 | -1.07 | 2.06 | 36.38 | 16.94 | 0.97 | -0.03 | -0.16 | -0.32 |
北美洲房地產股票 | -2.86 | 3.63 | -2.16 | -9.54 | -19.33 | 3.39 | 10.92 | 0.96 | 72.14 | 22.32 | 0.96 | -0.02 | -0.15 | -0.49 |
Equity Sector Real Est Other | -3.96 | 0.55 | -1.89 | | | | | -2.71 | | | | | | |
資訊科技股票 | -1.9 | 7.71 | 20.33 | 18.55 | -9.2 | 26.51 | 84.69 | 33.06 | 315.67 | 23.48 | 1.02 | 0.07 | 0.34 | -0.42 |
電訊股票 | -2.23 | 10.86 | 21.25 | 20.8 | -22.71 | -5.1 | | 34.42 | | 25.43 | 1.2 | -0.04 | -0.13 | -0.91 |
公用事業股票 | -4.8 | 0.18 | 0.35 | -6.85 | 1.98 | 14.37 | 18.12 | -4.56 | 67.62 | 14.86 | 0.91 | 0.06 | 0.29 | -0.08 |
新加坡股票 | -4.92 | 3.83 | 2.47 | 5.58 | 4.09 | 30.53 | 15.61 | 3.72 | 34.82 | 16.45 | 0.95 | 0.14 | 0.62 | 0.12 |
泰國股票 | -0.36 | 2.76 | 0.52 | 0.94 | -4.74 | 6.4 | -16.62 | -5.49 | 22.15 | 20.03 | 0.94 | 0.01 | 0 | -0.13 |
台灣股票 | -0.68 | 11.52 | 22.25 | 27.22 | 10.78 | 58.89 | 101.8 | 37.02 | 231.01 | 22.72 | 1.1 | 0.18 | 1.01 | 0.04 |
台灣中小型公司股票 | 0.94 | 16.63 | 29.34 | 33.74 | 16.44 | 64.74 | 110.26 | 44.65 | 235.64 | 22.83 | 1.14 | 0.09 | 1.29 | 0.08 |
Equity US Income | -0.65 | 8.03 | 7.97 | 11.32 | 8.3 | 40.36 | 42.81 | 9.62 | 131.74 | 17.12 | 0.82 | 0.17 | 1 | 0.19 |
越南股票 | 0.65 | 15.83 | 22.84 | -5.55 | -10.79 | 39.77 | 28.16 | 22.2 | 154.38 | 18.95 | 0.83 | 0.14 | 1.06 | 0.65 |
Equity Theme - Alternative Energy | -9.24 | -1.64 | -3.2 | -3.29 | -20.68 | 17.61 | 80.21 | 2.89 | 138.57 | 25.57 | 1.32 | 0.05 | 0.36 | -0.41 |
Equity Theme - Agribusiness | -3.74 | 2.82 | -5.45 | -6.55 | -8.85 | 15.81 | 17.22 | -3.16 | 46.96 | 17.64 | 0.91 | 0.05 | 0.06 | -0.61 |
Equity Theme - Infrastructure | -4.27 | 1.37 | 2.28 | -0.57 | -0.79 | 17.1 | 26.28 | 3.59 | 84.59 | 14.93 | 0.45 | 0.06 | -0.46 | 0.31 |
Equity Theme - Natural Resources | -2.21 | 10.29 | 1.24 | 8.27 | 27.41 | 66.98 | 34.38 | 1.19 | 33.95 | 22.9 | 0.95 | 0.19 | 1.37 | -0.17 |
Equity Theme - Water | -2.28 | 5.35 | 3.41 | 9.25 | -8.69 | 29.41 | 53.48 | 9.59 | 135.3 | 16.59 | 0.94 | 0.12 | 0.63 | 0.04 |
Loan Participation Funds | 0.7 | 3.2 | 4.43 | 6.42 | -1.69 | 1.72 | 6.01 | 5.62 | | 6.67 | 0.8 | -0.05 | -0.02 | 0 |
歐洲歐元平衡混合型 | -0.25 | 1.13 | 0.51 | 2.23 | -8.48 | 2.94 | 4.66 | 2.88 | 29.9 | 8.91 | | 0 | | |
環球歐元平衡混合型 | -1.11 | 1.28 | 1.93 | 0.52 | -7.2 | 5.85 | 12.16 | 3.99 | 53.59 | 9.61 | 0.72 | 0.02 | 0.15 | -0.02 |
歐洲歐元保守混合型 | -1.4 | -1.21 | 1.25 | 2.72 | -13.32 | -3.33 | 3.76 | 4.18 | | 10.44 | | -0.06 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | -1.53 | 0.62 | 0.54 | 3.03 | -8.51 | 3.68 | 2.06 | 3.42 | 23.98 | 11.19 | | 0.02 | | |
環球歐元靈活混合型 | -1.35 | 1.5 | 1.55 | 2.3 | -8.73 | 1.31 | 4.53 | 3.12 | 40.21 | 9.69 | 7.67 | -0.05 | -0.2 | -0.28 |
Mixed Asset HKD Balanced | -3.54 | 0.26 | -2.16 | -3.09 | -16.39 | -5.17 | -2.12 | -1.09 | 28.59 | 9.43 | | -0.1 | | |
其他平衡混合型 | -4.35 | 1.15 | 0.26 | 0.4 | -19.72 | -11.03 | -6.9 | 1.38 | 6.72 | 11.31 | | -0.13 | | |
其他靈活混合型 | -3.89 | 4.89 | 3.83 | 7.66 | -19.69 | -3.74 | 0.48 | 5.49 | | 16.21 | | -0.07 | | |
新加坡元平衡混合型 | -5.21 | 0.8 | 0.25 | 3.01 | -11.98 | 2.61 | 0.71 | 1.36 | 11.37 | 11.7 | | -0.02 | | |
新台幣進取混合型 | -1.58 | 7.19 | 11.22 | 11.01 | -6.89 | 9.79 | 30.42 | 13.98 | 73.65 | 12.27 | | 0.04 | | |
新台幣平衡混合型 | -1.6 | 5.31 | 8.3 | 7.7 | -8.71 | 4.69 | 33.86 | 11.32 | 98.22 | 10.99 | 0.91 | 0 | 0.66 | -0.33 |
新台幣保守混合型 | -1.89 | 0.51 | 0.46 | 0.27 | -12.89 | -2.48 | 14.19 | 1.6 | 2.5 | 6.72 | | -0.09 | | |
新台幣靈活混合型 | -1.45 | 3.38 | 5.24 | 4.77 | -9.85 | 1.05 | 11.11 | 7.6 | 100.89 | 11.49 | 1 | -0.05 | 0.38 | -0.27 |
美元進取混合型 | -1.69 | 3.44 | 5.42 | 7.73 | -4.7 | 10.3 | 18.98 | 8.9 | 58.64 | 10.88 | 0.42 | 0.05 | -0.15 | -0.39 |
環球美元平衡混合型 | -1.64 | 2.72 | 3.11 | 3.95 | -10.52 | 2.27 | 9.01 | 5.29 | 34.84 | 10.49 | 0.77 | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
北美洲美元平衡混合型 | -1.33 | 3.78 | 6.04 | 5.61 | -7.54 | 9.9 | 24.86 | 8.65 | 73.39 | 14.23 | 0.97 | 0.03 | 0.04 | -0.22 |
美元保守混合型 | -1.05 | 1.6 | 2.56 | 2.51 | -11.22 | -3.92 | 4.71 | 3.94 | 26.78 | 6.13 | | -0.12 | | |
環球美元靈活混合型 | -2.47 | 2.18 | 2.41 | 4.7 | -13.33 | -0.69 | 4.59 | 4.77 | 25.04 | 12.15 | 0.55 | -0.06 | -0.28 | -0.17 |
澳元貨幣市場 | 0.41 | 1.02 | 1.88 | 3.12 | 3.13 | 3.28 | 5.68 | 2.29 | 15.68 | 9.18 | | -0.31 | | |
