Alternative Dedicated Short Bias | -3.62 | -7.41 | -15.44 | -14.1 | -28.91 | -34.36 | -33.62 | -15.18 | -76.47 | 16.92 | 0.6 | -0.31 | -1.28 | -0.33 |
Alternative Equity Leveraged | 7.44 | 21.01 | 21.38 | 15.47 | 62.08 | 94.77 | 112.62 | 20.25 | 504.5 | 35.95 | 0.93 | 0.13 | 1.17 | -0.24 |
環球宏觀另類投資 | 1.92 | 1.08 | 0.19 | 2.53 | 3.91 | 4.43 | 3.8 | -1.22 | 19.63 | 10.39 | 7.42 | -0.1 | -0.06 | -0.26 |
期貨管理另類投資 | 0.1 | 1.57 | -5.87 | -2.1 | -6.09 | -10.13 | 7.05 | -9.48 | | 7.85 | 0.55 | -0.19 | -0.78 | -0.14 |
多種策略另類投資 | 1.78 | 3.55 | 5.94 | 7.64 | 18.95 | 22.2 | 20.07 | 6.12 | 38.09 | 7.33 | 4.63 | 0.17 | 0.04 | 0.16 |
Absolute Return Bond USD | 1.21 | 2.7 | 6.08 | 5.92 | 16.83 | 21.71 | 8.86 | 8.46 | 15.22 | 7.79 | 4.44 | 0.15 | -0.18 | 0.08 |
亞太區強勢貨幣債券 | 1.23 | 3.74 | 3.43 | 4.37 | 19.54 | 23.42 | -8.15 | 5.58 | 13.47 | 10.02 | 0.96 | 0.02 | 1.13 | -0.06 |
亞太區當地貨幣債券 | -0.26 | 0.36 | 3.16 | 1.04 | 10.99 | 15.55 | 4.83 | 4.16 | 25.85 | 7.44 | 0.94 | 0.05 | 0.12 | -0.19 |
Bond AUD | -0.21 | 1.02 | -0.01 | 2.34 | 9.65 | 15.78 | 11.38 | 1.58 | | 6.66 | | 0.13 | | |
Bond Emrg Mkts Global HC | 1.25 | 4.17 | 5.2 | 6.23 | 22.65 | 33.35 | 9.4 | 6.9 | 38.9 | 8.59 | 0.85 | 0.17 | 8.72 | 0.09 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 1.6 | 3.32 | 9.93 | 6.89 | 22.5 | 36.76 | 11.28 | 13.64 | 32.01 | 9.74 | 0.85 | 0.19 | 0.61 | 0.03 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.49 | 2.71 | 2.31 | 4.07 | 17.68 | 26.58 | 6.78 | 4.31 | 36.39 | 7.57 | 1.06 | 0.19 | 0.08 | -0.01 |
其他新興市場債券 | 2.29 | 5.6 | 4.01 | 3.13 | 19.8 | 23.38 | 16.65 | 6.81 | 62.59 | 7.84 | | 0.1 | | |
歐元債券 | 0.47 | 0.33 | 4.02 | 2.25 | 13.72 | 15.68 | -9.79 | 3.92 | 4.77 | 8.31 | 0.96 | 0.04 | 0.12 | 0 |
歐元企業債券 | 0.48 | 1.63 | 2.7 | 4.13 | 16.24 | 22.31 | 3.57 | 3.12 | 22.99 | 7.47 | 0.9 | 0.23 | 0.42 | 0.07 |
歐洲可轉換債券 | 0.86 | 0.84 | 6.29 | 14.62 | 26.73 | 33.29 | 16.31 | 13.32 | 12.21 | 8.82 | | 0.35 | | |
歐元高息債券 | 0.63 | 2.09 | 4.76 | 7.05 | 20.46 | 34.91 | 23.97 | 5.25 | 53.52 | 7.24 | 0.65 | 0.45 | 1.83 | 0.11 |
歐洲債券 | 0.53 | 1.03 | 4.23 | 3.97 | 17.54 | 26.38 | 8.66 | 4.36 | 33.42 | 7.64 | 0.63 | 0.21 | 0.76 | 0.25 |
歐洲高息債券 | 0.41 | 1.63 | 4.35 | 6.99 | 21.86 | 37.1 | 24.22 | 5.63 | 50.3 | 7.13 | 0.89 | 0.45 | 1.03 | 0.03 |
歐元短期債券 | 0.03 | 0.39 | 1.32 | 2.83 | 9.11 | 9.97 | 2.42 | 2.04 | 1.65 | 7.44 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0 |
歐元地區債券 | 0.29 | -0.26 | 1.5 | 0.48 | 9.77 | 6.5 | -16.1 | 0.52 | -3.67 | 8.79 | 0.98 | -0.05 | -0.08 | -0.02 |
環球債券 | 0.95 | 2.5 | 1.92 | 2.31 | 12.6 | 16.19 | 1.93 | 3.8 | 14.23 | 7.03 | 0.77 | 0.02 | 0.12 | -0.14 |
環球企業債券 | 1.11 | 2.25 | 0.64 | 0.39 | 11.16 | 19.41 | 4.2 | 2.4 | | 8.42 | 1.01 | 0.12 | 0.32 | -0.06 |
環球可轉換債券 | 2.87 | 5.91 | 11.44 | 13.06 | 24.66 | 30.92 | 14.81 | 12.61 | 48.74 | 8.13 | 0.73 | 0.2 | 0.63 | 0.05 |
環球高息債券 | 0.42 | 2.05 | 2.63 | 4.25 | 15.49 | 24.8 | 15.3 | 3.49 | 35.92 | 6.71 | 0.58 | 0.22 | 1.03 | -0.01 |
環球短期債券 | 0.31 | 1.61 | 1.08 | 3.83 | 11.74 | 17.12 | 15.18 | 2.57 | 28.74 | 6.15 | 0.03 | 0.25 | 0.36 | 0.09 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.49 | 0.81 | 1.77 | 0.54 | 7.68 | 6.76 | -5.83 | 3.68 | 12.86 | 8.39 | 0.83 | -0.1 | -0.29 | -0.08 |
Bond IDR | -0.89 | 1.17 | 1.87 | -4.51 | 1.98 | 7.85 | 15.05 | 0.88 | 31.2 | 7.03 | | 0.01 | | |
印度盧比債券 | -0.11 | -2.82 | -3.43 | -1.63 | 2.36 | 4.01 | 1.54 | -1.73 | 30.31 | 6.36 | | -0.69 | | |
日圓債券 | -0.52 | -2.48 | -4.92 | -8.5 | -8.37 | -14.05 | -23.18 | -6.59 | -20.08 | 9.42 | 0.56 | -0.38 | -1.88 | -0.11 |
其他幣別債券 | 0.62 | 1.82 | 3.1 | 5 | 15.18 | 24.58 | 24.84 | 4.52 | 44.96 | 6.79 | 1.35 | 0.37 | 0.02 | 0.27 |
其他可轉換債券 | 6.07 | 14.09 | 24.27 | 26.49 | 45.54 | 56.73 | 46.07 | 30.87 | 77.96 | 10.79 | 0.95 | 0.33 | 1.07 | 0.11 |
美元債券 | 0.9 | 2.17 | 2.77 | 2.54 | 14.42 | 15.97 | 1.74 | 4.98 | 22.72 | 7.98 | 0.72 | 0.03 | -0.43 | 0.05 |
美元企業債券 | 2.1 | 5.05 | 0.49 | 0.17 | 14.26 | 17.85 | -4.03 | 3.12 | 32.66 | 9.63 | 0.86 | 0.07 | 0.27 | -0.03 |
Bond USD Government | 2.52 | 5.05 | -4.22 | -4.26 | 6.5 | 0.88 | -20.82 | -0.1 | 6.91 | 10.56 | 0.98 | -0.07 | -0.21 | -0.06 |
Bond USD Government ST | 0.04 | 5.38 | -6.18 | -0.16 | 4.24 | 8.22 | 12.75 | -3.66 | | 6.95 | 1.02 | 0.04 | 0.09 | -0.02 |
美元高息債券 | 0.72 | 2.4 | 4.15 | 4.87 | 17.97 | 26.78 | 22.63 | 4.6 | 58.1 | 7.78 | 0.67 | 0.17 | -0.39 | 0.05 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.14 | 2.15 | -0.35 | 1.25 | 9.91 | 10.25 | -0.4 | 3.92 | 16.75 | 7.28 | 1.06 | -0.08 | -0.11 | -0.13 |
美元中期債券 | 0.4 | 1.37 | 2.68 | 3.88 | 12.35 | 15.58 | 6.54 | 4.48 | 15.36 | 6.39 | 0.96 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Bond USD Mortgages | 0.83 | 1.8 | 2.64 | 1.98 | 12 | 10.14 | -6.33 | 5.51 | 3.17 | 7.08 | 1.34 | -0.06 | -0.1 | -0.07 |
美元地方政府債券 | 1.87 | 3.14 | 1.13 | -0.31 | 11.29 | 11.52 | -9.03 | 2.86 | | 8.78 | | 0 | | |
美元短期債券 | 0.31 | 1.13 | 1.92 | 3.66 | 10.67 | 13.46 | 8.85 | 3.11 | 15.37 | 6.86 | 0.67 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
Bond ZAR | 2.76 | 5.66 | 10.76 | 11.3 | 36.97 | 41.45 | 56.81 | 11.15 | 113.94 | 15.28 | | 0.15 | | |
Bond Global Corporates USD | 1.07 | 2.11 | 3.91 | 3.72 | 17 | 21.64 | 1.57 | 5.43 | 27.88 | 7.23 | 0.84 | 0.11 | 0.13 | 0.03 |
Bond Global EUR | 0.86 | 1.74 | 3.64 | 3.55 | 15.84 | 19.83 | 6.25 | 5.51 | 28.76 | 8.38 | 0.08 | 0.06 | -0.18 | 0.06 |
Bond Global GBP | 1.18 | 1.45 | 3.43 | 3.37 | 16.81 | 29.96 | 17.19 | 5.98 | 36.57 | 10.26 | | 0.19 | | |
Bond Global Corporates EUR | -0.03 | 0.29 | 1.58 | 0.28 | 14.06 | 17.84 | -4.14 | 0.51 | 13.04 | 8.65 | 1.5 | 0.13 | 0.14 | -0.1 |
Bond Global High Yield EUR | 0.42 | 1.94 | 4.94 | 6.38 | 20.68 | 32.18 | 22.25 | 6.24 | 46.93 | 7.95 | 0.55 | 0.29 | -0.16 | 0.07 |
Bond Global High Yield USD | 0.69 | 2.44 | 5.27 | 6.32 | 21 | 32.52 | 23.79 | 5.86 | 54.87 | 7.4 | 0.64 | 0.3 | 0.38 | 0.08 |
Bond Global USD | 0.76 | 1.58 | 4.1 | 3.1 | 13.92 | 16.43 | 1.22 | 5.93 | 14.1 | 7.72 | 1.24 | 0.03 | 1.16 | 0 |
Commodity Agriculture | -5.09 | -1.76 | -2.25 | -9.19 | -28.58 | -21.31 | 22.54 | -3.36 | | 18 | 0.9 | -0.16 | -0.88 | -0.05 |
Commodity Energy | -2.01 | 0.69 | -7.64 | 1.52 | -19 | -4.4 | 112.29 | -6.02 | -17.12 | 25.06 | 0.9 | -0.03 | -0.28 | 0.04 |
Commodity Industrial Metals | 5.66 | -5.18 | -10.3 | -2.29 | 15.1 | 21.88 | 33.7 | 11.2 | | 21.74 | 0.99 | 0.07 | 0.43 | -0.03 |
Commodity Precious Metals | 11.6 | 19.79 | 21.81 | 37.09 | 78.87 | 93.52 | 58.71 | 42.31 | 116.02 | 17.95 | 0.88 | 0.36 | 1.94 | 0.1 |
Equity India Small and Mid-Cap | -0.16 | -8.18 | -1.93 | -20.77 | 19.59 | 51.44 | 108.58 | -18.01 | 129.24 | 17.65 | | 0.18 | | |
亞洲太平洋股票 | 3.98 | 12.97 | 22.94 | 16.66 | 36.8 | 55.6 | 48.12 | 20 | 124.53 | 12.8 | 0.87 | -1.61 | -116.73 | -0.11 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 2.55 | 7.21 | 19.41 | 7.56 | 29.19 | 46.93 | 43.29 | 13.77 | 92.47 | 12.41 | 0.95 | 0.18 | 0.86 | -0.11 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 6.04 | 11.13 | 21.93 | 14.36 | 40.82 | 53.71 | 34.03 | 22.22 | 99.99 | 14.89 | 0.97 | 0.18 | 0.86 | -0.13 |
東協股票 | -0.08 | 5.8 | 10.42 | 3.3 | 24.25 | 28.35 | 44.29 | 7.44 | 70.14 | 11.35 | 0.93 | 0.11 | 0.36 | -0.14 |
澳大利亞股票 | -0.43 | 3.61 | 14.3 | 1.55 | 24.24 | 34.36 | 58.36 | 7.48 | 117.53 | 15.73 | 1.05 | 0.11 | 0.42 | -0.35 |
巴西股票 | 4.83 | 7.99 | 19.96 | 10.39 | 10.39 | 19.53 | 34.61 | 37.89 | 66.31 | 23.06 | 0.97 | 0.03 | 0.16 | -0.26 |
瑞士股票 | -3.29 | -0.97 | -1.49 | -1.52 | 10.43 | 22.85 | 15.94 | 4.5 | 59.67 | 13.47 | 1.06 | 0.15 | 0.47 | -0.11 |
瑞士中小型公司股票 | -4.87 | -1.96 | 5.35 | -0.32 | 8.86 | 24.71 | 7.33 | 6.97 | 73.53 | 13.88 | 1.19 | 0.14 | 0.46 | -0.26 |
中國股票 | 6.53 | 21.76 | 19.85 | 17.75 | 30.72 | 21.65 | -5.47 | 25.85 | 53.11 | 24.05 | 0.97 | -0.1 | 0.35 | -0.37 |
Equity China Small&Mid Cap | 6.37 | 35.94 | 29.08 | 24.19 | 24.2 | 6.47 | -7.04 | 32.61 | -8.72 | 24.25 | 0.99 | 0 | 0.46 | -0.01 |
德國股票 | -0.07 | -0.42 | 10.19 | 25.12 | 51.97 | 86.62 | 73.44 | 22.95 | 130.37 | 12.62 | 0.83 | 0.39 | 1.73 | -0.03 |
歐洲新興市場股票 | -0.69 | 3.81 | 15.42 | 25.97 | 65.79 | 92.56 | 2.82 | 27.28 | 33.99 | 23.89 | -0.39 | 0.31 | 1.6 | 0.75 |
遠東新興市場股票 | 6.54 | 13.98 | 19.26 | 13.14 | 37.62 | 45.84 | 31.39 | 18.95 | 108.54 | 15.1 | 0.98 | 0.16 | 0.73 | -0.2 |
環球新興市場股票 | 6.34 | 10.81 | 21.47 | 15.93 | 40.46 | 54.6 | 32.37 | 22.38 | 96.18 | 13.45 | 0.94 | 0.2 | 0.89 | -0.05 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 0.47 | 2.15 | 18.85 | 9.08 | 31.32 | 47.19 | 57.3 | 13.77 | 96.57 | 10.99 | 0.97 | 0.18 | 0.7 | -0.26 |
拉丁美洲新興市場股票 | 6 | 8.34 | 22.69 | 16.6 | 14.61 | 34.22 | 66.88 | 36.8 | 82.48 | 19.69 | 0.99 | 0.08 | 0.47 | -0.17 |
其他新興市場股票 | 5.19 | 10.2 | 15.77 | 18.96 | 43.83 | 57.55 | 39.91 | 23.55 | 80.46 | 13.68 | 0.83 | 0.26 | 1.19 | 0.35 |
歐洲股票 | 1.18 | 1.18 | 7.15 | 7.22 | 27.32 | 56.16 | 63.94 | 12.4 | 92.9 | 12.69 | 0.93 | 0.26 | 1.02 | -0.16 |
Equity Europe Income | 0.44 | 1.61 | 5.25 | 9.85 | 29.59 | 56.88 | 74.36 | 11.87 | 77.32 | 11.11 | 0.77 | 0.34 | 1.26 | 0.12 |
歐洲中小型公司股票 | -0.05 | -0.49 | 12.13 | 8.28 | 29.51 | 53.79 | 44.25 | 14.04 | 74.07 | 13.68 | 0.89 | 0.2 | 0.99 | -0.09 |
歐洲(英國除外)股票 | 1.21 | -0.85 | 11.24 | 6.86 | 32.02 | 69.42 | 61.91 | 13.27 | 171.75 | 13.09 | 0.95 | 0.26 | 1.23 | -0.1 |
歐元地區股票 | 1.72 | 2.35 | 9.99 | 15.58 | 36.54 | 71.27 | 74.53 | 18.7 | 110.93 | 13.46 | 0.86 | 0.31 | 1.4 | -0.04 |
歐元地區中小型公司股票 | -0.5 | -1.82 | 9.26 | 8.23 | 23.66 | 35.99 | 18.43 | 15.03 | 37.13 | 13.05 | 0.88 | 0.13 | 0.61 | -0.63 |
Equity Frontier Markets | -1.12 | 4.6 | 11.03 | 10.41 | 42.01 | 58.33 | 85.96 | 11.29 | 72.28 | 12.02 | 0.59 | 0.3 | 1.63 | 0.42 |
環球股票 | 2.23 | 5.01 | 15.14 | 10.7 | 39.32 | 61.84 | 56.66 | 10.7 | 141.01 | 12.97 | 0.96 | 0.19 | 0.97 | -0.3 |
環球中小型公司股票 | 0.34 | 6.87 | 19.02 | 8.48 | 36.09 | 55 | 56.53 | 10.34 | 96.03 | 15.85 | 0.95 | 0.17 | 0.74 | -0.15 |
環球(美國除外)股票 | 2.66 | 4.76 | 14.84 | 13.98 | 39.79 | 90.18 | 86.25 | 24.64 | 95.34 | 13.39 | 1.07 | 0.33 | 1.33 | 0.09 |
英國股票 | 0.32 | 1.83 | 8.21 | 5.41 | 19.9 | 44.33 | 52.72 | 9.67 | 57.39 | 12.17 | 0.94 | 0.18 | 0.66 | -0.26 |
環球收益型股票 | 1.43 | 4.28 | 11.01 | 10.11 | 34.6 | 58.78 | 69.6 | 13.54 | 110.58 | 11.28 | 0.71 | 0.3 | 1.38 | -0.01 |
大中華股票 | 7.51 | 23.56 | 26.84 | 25.94 | 44.43 | 36.59 | 1.95 | 29.5 | 81.85 | 21.71 | 1.01 | 0.08 | 1.06 | -0.28 |
香港股票 | 8.53 | 19.69 | 24.06 | 23.29 | 35.11 | 38.26 | 6.9 | 32.49 | 68.39 | 25.62 | 0.99 | 0.07 | 0.86 | -0.35 |
伊伯利亞半島股票 | 1.96 | 9.09 | 19.54 | 28.66 | 72.67 | 120.44 | 115.82 | 32.76 | 123.84 | 14.08 | 0.81 | 0.57 | 2.4 | 0.39 |
印度尼西亞股票 | -2.85 | -1.38 | 4.94 | -21.36 | -20.34 | -19.17 | 11.98 | -8.34 | 14.07 | 15.72 | 0.88 | -0.18 | -0.97 | -0.28 |
印度股票 | -0.19 | -5.82 | -0.48 | -11.67 | 18.34 | 31.74 | 75.75 | -6.59 | 104.32 | 13.37 | 0.84 | 0.11 | 0.46 | 0.01 |
意大利股票 | 1.28 | 7.21 | 17.9 | 37.28 | 66.84 | 124.04 | 139.61 | 31.39 | 142 | 15.76 | 0.96 | 0.46 | 2.04 | -0.08 |
日本股票 | 2.62 | 8.71 | 17.99 | 17.6 | 38.57 | 75.93 | 93.91 | 15.7 | 153.16 | 12.11 | 0.78 | 0.4 | 2.11 | 0.23 |
Equity Japan Income | 0.1 | 13.75 | 5.19 | 8.47 | | | | 11.41 | | | | | | |
日本中小型公司股票 | 2.07 | 10.49 | 22.85 | 21.75 | 38.32 | 56.2 | 60.52 | 20.96 | 141.1 | 11.93 | 0.86 | 0.32 | 1.8 | -0.1 |
南韓股票 | 9.41 | 8.7 | 46.58 | 33.91 | 47.66 | 73.59 | 45.03 | 58.86 | 78.88 | 20.99 | 0.95 | 0.17 | 1.23 | 0.21 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.54 | -0.85 | -1.22 | 2.34 | 8.33 | 13.19 | 12.37 | 0.57 | | 8.04 | -1.66 | -0.03 | -0.21 | -0.02 |
馬來西亞股票 | 4 | 7.04 | 10.66 | -0.14 | 32.58 | 35.19 | 27.45 | 3.39 | 29.5 | 12.79 | 0.93 | 0.14 | 0.52 | 0.05 |
北美洲股票 | 2.47 | 5.98 | 16.89 | 12.89 | 46.72 | 74.13 | 81.32 | 9.49 | 233.9 | 14.03 | 0.94 | 0.27 | 1.21 | -0.18 |
北美洲中小型公司股票 | -1.02 | 4.36 | 9.8 | 0.08 | 21.56 | 35.06 | 54.4 | 0.02 | 123.66 | 19.12 | 0.88 | 0.09 | 0.51 | -0.19 |
北歐股票 | 0.73 | 8.44 | 15.45 | 11.26 | 35.24 | 66.54 | 118.27 | 16.67 | 237.7 | 15.07 | | 0.31 | | |
Equity Other | 1.44 | 10.55 | 21.63 | 8.53 | 6.14 | 18.26 | 36.47 | 15.86 | | 16.9 | 1.2 | 0.03 | 0.11 | -1.32 |
亞洲太平洋房地產股票 | 0.26 | 6.5 | 11.37 | -0.76 | 13.34 | 11.7 | -2.02 | 15.23 | 24.38 | 15.23 | 0.9 | 0 | 0 | -0.25 |
基礎產業股票 | 8.98 | 21.06 | 26.31 | 10.42 | 26.12 | 42.37 | 67.8 | 31.16 | 206.07 | 21.75 | 0.94 | 0.08 | 0.59 | -0.59 |
生物科技股票 | 7.12 | 19.3 | 17.43 | 1.9 | 26 | 29.01 | 10.26 | 11.28 | 42.95 | 18.24 | 1.02 | 0.07 | 0.58 | -0.28 |
銀行及金融股票 | 0.6 | 5.64 | 18.09 | 29.16 | 70.68 | 103.68 | 143.81 | 19.49 | 218.1 | 16.71 | 1.11 | 0.33 | 1.47 | 0.04 |
週期性消費品及服務股票 | 2.54 | 6.29 | 14.62 | 11.62 | 33.55 | 52.92 | 42.33 | 4.43 | 141.15 | 16.25 | 0.99 | 0.17 | 0.81 | -0.37 |
其他產業股票 | 5.61 | 15.84 | 19.03 | 8.88 | 23.76 | 42.82 | 119.67 | 19.32 | 192.99 | 18.35 | 0.99 | 0.17 | -0.35 | -0.15 |
黃金及貴金屬股票 | 23.24 | 46.46 | 66.68 | 94.76 | 189.8 | 230.23 | 101.08 | 121.22 | 413.03 | 32.63 | 0.99 | 0.33 | 3.02 | 0.22 |
天然資源股票 | -0.34 | 4.63 | 1.8 | 5.01 | 2.64 | 34.08 | 219.27 | 6.61 | 48.7 | 20.87 | 0.79 | 0.09 | 0.77 | 0.1 |
醫藥及健康護理股票 | 1.92 | 6.06 | 1.01 | -7.42 | 8.79 | 13.71 | 8.99 | 0.67 | 72.87 | 15.12 | 0.92 | 0.01 | 0.05 | -0.23 |
歐洲房地產股票 | -0.4 | -4.26 | 5.69 | -10.68 | 20.71 | 25.64 | 3.09 | 3.76 | 31.41 | 19.28 | 0.88 | 0.06 | 0.36 | -0.1 |
環球房地產股票 | 0.68 | 4.33 | 6.13 | -1.83 | 24.64 | 25.77 | 18.83 | 6.61 | 35.78 | 13.67 | 0.95 | -0.03 | 0.32 | -0.07 |
北美洲房地產股票 | -0.31 | 1.48 | -2.3 | -8.35 | 16.03 | 11.39 | 15.72 | -1.24 | 59.25 | 17.84 | 0.97 | -0.02 | -0.09 | -0.28 |
Equity Sector Real Est Other | 0.55 | 5.45 | 5.36 | -3.3 | 10.78 | | | 10.08 | | | | | | |
資訊科技股票 | 6.99 | 13.4 | 36.03 | 27.02 | 75.32 | 116.95 | 89.21 | 19.8 | 452.14 | 20.31 | 1.04 | 0.3 | 1.76 | -0.11 |
電訊股票 | 10.48 | 15.65 | 48.47 | 41.82 | 111.17 | 142.72 | 73.31 | 33.76 | | 20.56 | 1.42 | 0.34 | 1.51 | 0.45 |
公用事業股票 | 4.14 | 7.55 | 11.71 | 14.04 | 60.56 | 53.34 | 81.94 | 16.41 | 182.3 | 14.11 | 0.93 | 0.2 | 0.87 | 0.17 |
新加坡股票 | 0.64 | 12.88 | 19.52 | 32.88 | 67.83 | 84.03 | 122.3 | 27.43 | 153.5 | 13.81 | 0.99 | 0.35 | 1.33 | 0.06 |
泰國股票 | 1.67 | 14.32 | 9.68 | -12.21 | -6.24 | -7.81 | 0.69 | -3.36 | 11.22 | 17.66 | 0.9 | -0.11 | -0.73 | -0.39 |
台灣股票 | 2.93 | 20.21 | 33.04 | 20.71 | 53.91 | 117.47 | 150.42 | 14.82 | 372.15 | 21.52 | 1.06 | 0.33 | 1.91 | -0.11 |
台灣中小型公司股票 | 1.95 | 23.41 | 41.01 | 22.81 | 48.7 | 113.35 | 146.15 | 15.97 | 344.67 | 22.89 | 1.17 | -0.18 | 1.37 | -0.61 |
Equity US Income | 2.12 | 5.8 | 11.5 | 8.5 | 39.09 | 64.25 | 92.03 | 8.09 | 191.78 | 13.55 | 0.8 | 0.27 | 1.28 | -0.05 |
越南股票 | -3.72 | 19.54 | 17.01 | 11.84 | 21.07 | 23.82 | 57.76 | 16.25 | 154.18 | 21.54 | 0.84 | 0.05 | 0.36 | -0.01 |
Equity Theme - Alternative Energy | 5.71 | 14.99 | 31.31 | 13.89 | 28.36 | 37.87 | 36.73 | 18.31 | 155.93 | 19.54 | 1.29 | -0.21 | 0.28 | -1.22 |
Equity Theme - Agribusiness | -3.57 | -3.33 | 0.18 | -8.06 | -4.73 | -2.84 | 5.41 | -0.07 | 33.91 | 13.4 | 0.78 | -0.12 | -0.62 | -1.06 |
Equity Theme - Infrastructure | 1.65 | 4.47 | 9.21 | 9.73 | 34.3 | 42.99 | 54.71 | 13.81 | 101.1 | 12.64 | 0.07 | 0.18 | 0.73 | 0.32 |
Equity Theme - Natural Resources | 6.07 | 14.47 | 15.47 | 12.49 | 19.76 | 40.55 | 114.13 | 23.02 | 136.27 | 18.32 | 1 | 0.12 | 0.64 | 0 |
Equity Theme - Water | -1.37 | 1.46 | 8.43 | -0.99 | 24.69 | 40.83 | 49.58 | 6.59 | 137.74 | 13.84 | 0.98 | 0.14 | 0.58 | -0.7 |
Loan Participation Funds | 0.38 | 1.77 | 2.01 | 3.65 | 13.57 | 23.09 | 16.42 | 2.45 | | 5.47 | 0.65 | 0.29 | 0.63 | -0.02 |
歐洲歐元平衡混合型 | 1.36 | 2.13 | 4.49 | 6.18 | 20.39 | 28.72 | 24.32 | 6.24 | 42.35 | 7.49 | | 0.27 | | |
環球歐元平衡混合型 | 1.71 | 3.79 | 8.52 | 5.63 | 23.43 | 29.32 | 30.97 | 6.41 | 64.16 | 8.34 | -4.65 | 0.17 | 0.95 | 2.15 |
歐洲歐元保守混合型 | 0.23 | -0.89 | 0.52 | -3.38 | 7.89 | 13.84 | 1.36 | -0.75 | | 8.45 | | 0.06 | | |
歐洲歐元靈活混合型 | 2.35 | 4.05 | 9.66 | 7.47 | 21.97 | 25.04 | 22.57 | 11.88 | 34.7 | 8.43 | | 0.13 | | |
環球歐元靈活混合型 | 1.4 | 3.1 | 5.06 | 3.88 | 17.82 | 26.08 | 19.78 | 5.8 | 34.05 | 9.46 | -0.8 | 0.12 | 0.14 | 0 |
Mixed Asset HKD Balanced | 3.47 | 7.41 | 12.46 | 8.12 | 30.11 | 32.91 | 24.56 | 12.18 | 50.45 | 9.4 | | 0.15 | | |
其他平衡混合型 | 3.71 | 6.41 | 13.19 | 11.27 | 29.93 | 40.48 | 19 | 16.17 | 47.72 | 9.05 | 0.44 | 0.19 | 0.93 | 0.05 |
其他靈活混合型 | 4.86 | 8.1 | 15.61 | 14.1 | 41.82 | 59.64 | 30.74 | 19.31 | 73.98 | 13.82 | 0.8 | 0.24 | 1.33 | 0.31 |
新台幣進取混合型 | 3.3 | 8.73 | 11.75 | 10.85 | 34.95 | 53.02 | 53.75 | 8.15 | 111.97 | 9.77 | | 0.33 | | |
新台幣平衡混合型 | 2.07 | 8.87 | 13.49 | 9.68 | 28.96 | 43.82 | 44.98 | 7.86 | 157.23 | 9.89 | 0.87 | 0.27 | 1.73 | -0.19 |
新台幣保守混合型 | 1.26 | 4.41 | 3.01 | 1.07 | 11.67 | 12.78 | 8.48 | 3.02 | 26.23 | 9.72 | | 0.03 | | |
新台幣靈活混合型 | 2.44 | 5.97 | 10.44 | 7.84 | 27.5 | 38.77 | 29.74 | 8.01 | 84.88 | 10.04 | 1 | 0.04 | 1.34 | -0.14 |
美元進取混合型 | 3.4 | 7.2 | 18.92 | 14.91 | 39.04 | 57.07 | 57.06 | 14.65 | 96.01 | 10.7 | -4.75 | 0.29 | 1.56 | 0.99 |
環球美元平衡混合型 | 1.95 | 4.01 | 10.72 | 9.18 | 28.14 | 38.23 | 29.64 | 10.88 | 61.76 | 8.71 | 1.74 | 0.23 | 0.31 | -0.33 |
北美洲美元平衡混合型 | 1.48 | 3.91 | 11.17 | 8.75 | 29.71 | 42.4 | 41.1 | 8.85 | 109.15 | 10.11 | | 0.24 | | |
美元保守混合型 | 1.13 | 2.85 | 7.21 | 5.48 | 19.03 | 25.74 | 12.63 | 7.13 | 34.51 | 6.31 | | 0.14 | | |
環球美元靈活混合型 | 2.14 | 4.66 | 10.36 | 9.77 | 26.58 | 37.01 | 28.11 | 11.55 | 56.4 | 9.31 | -0.59 | 0.21 | -0.29 | 0.34 |
Mixed Asset USD Flex - US | 4.5 | 6.09 | 10.61 | 11.35 | 32.53 | 43.76 | 37.34 | 11.17 | | 9.14 | | 0.25 | | |
澳元貨幣市場 | 0.26 | 0.82 | 1.81 | 3.87 | 8.12 | 11.73 | 11.98 | 2.81 | 19.94 | 7.32 | | -0.8 | | -0.03 |
人民幣貨幣市場 | -0.09 | 0.96 | -0.91 | -0.28 | 3 | 4.52 | 9.07 | 0.3 | 18.66 | 5.95 | | 0.49 | | |
歐元貨幣市場 | 0.14 | 0.42 | 0.94 | 2.36 | 6.25 | 8.66 | 7 | 1.58 | 4.41 | 7.44 | 1.21 | -0.73 | -0.02 | -0.02 |
英鎊貨幣市場 | 0.3 | 0.89 | 1.89 | 4.03 | 9.07 | 12.96 | 12.75 | 2.92 | 13.42 | 7.25 | 0.73 | -1.48 | -0.07 | -0.04 |
台幣貨幣市場 | 0.12 | 0.35 | 0.71 | 1.45 | 2.78 | 3.88 | 4.44 | 1.08 | 6.52 | 0.06 | | -2.33 | | |
