| Alternative Dedicated Short Bias | -2.59 | -7.81 | -16.77 | -17.07 | -32.26 | -37.44 | -34.3 | -17.36 | -75 | 16.17 | 0.59 | -0.34 | -1.31 | -0.39 |
| Alternative Equity Leveraged | 4.77 | 19.52 | 40.59 | 23.92 | 80.25 | 127.28 | 142.1 | 25.75 | 520.72 | 34.69 | 1.07 | 0.16 | 1.42 | -0.15 |
| 環球宏觀另類投資 | 2.23 | 4.34 | -0.13 | 2.1 | 3.19 | 6.87 | 5.99 | 0.98 | 23.67 | 10.44 | 8.56 | -0.07 | -0.02 | -0.23 |
| 期貨管理另類投資 | 2.29 | 0.39 | 0.94 | -3.12 | -4.47 | -7.57 | 9.62 | -7.4 | | 7.99 | 0.55 | -0.15 | -0.63 | -0.1 |
| 多種策略另類投資 | 1.44 | 4.06 | 8.02 | 9.61 | 21.62 | 23.63 | 22.15 | 7.65 | 38.26 | 7.37 | 6.53 | 0.2 | 0.03 | 0.15 |
| Absolute Return Bond USD | 0.35 | 2.12 | 4.53 | 7.55 | 18.02 | 19.94 | 11.46 | 6.94 | 16.41 | 7.22 | 4.11 | 0.18 | -0.24 | 0.1 |
| 亞太區強勢貨幣債券 | 0.83 | 3.68 | 5.69 | 5.66 | 21.82 | 33.1 | -8.36 | 6.46 | 10.87 | 9.31 | 0.91 | 0.1 | -0.3 | 0 |
| 亞太區當地貨幣債券 | 0.1 | 0.88 | 2 | 3.6 | 12.01 | 17.17 | 3.91 | 4.24 | 21.66 | 7.41 | 0.94 | 0.08 | 0.15 | -0.2 |
| Bond AUD | 0.36 | 1.29 | 0.66 | 3.21 | 10.66 | 16.35 | 11.95 | 1.95 | | 6.66 | | 0.15 | | |
| Bond Emrg Mkts Global HC | 1.67 | 4.58 | 8.34 | 9.05 | 25.95 | 35.1 | 11.63 | 8.68 | 37.16 | 8.59 | 0.85 | 0.18 | 2.16 | 0.1 |
| Bond Emrg Mkts Global LC | 0.84 | 4.51 | 8.5 | 11.95 | 23.73 | 38.38 | 11.82 | 14.3 | 27.79 | 9.73 | 0.85 | 0.2 | 0.65 | 0.03 |
| Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.51 | 2.2 | 4.16 | 5.02 | 19.92 | 29.34 | 6.71 | 4.64 | 33.52 | 7.44 | 1.04 | 0.23 | 0.31 | 0.02 |
| 其他新興市場債券 | 1.34 | 5.41 | 6.24 | 7.07 | 24.16 | 27.24 | 18.14 | 8.23 | 63.7 | 7.86 | | 0.14 | | |
| 歐元債券 | 0.51 | 1.41 | 1.92 | 4.52 | 13.99 | 16.07 | -9.96 | 4.67 | 4.39 | 8.27 | 0.96 | 0.05 | 0.13 | 0 |
| 歐元企業債券 | 0.71 | 1.53 | 2.96 | 5.2 | 16.85 | 23.35 | 3.71 | 3.86 | 21.82 | 7.46 | 0.9 | 0.25 | 0.46 | 0.08 |
| 歐洲可轉換債券 | 0.61 | 0.92 | 4.69 | 15.47 | 29.8 | 30.88 | 17.47 | 14.01 | 8.51 | 8.58 | | 0.32 | | |
| 歐元高息債券 | 0.27 | 1.25 | 4.61 | 6.87 | 21.18 | 32.86 | 24.22 | 5.53 | 50.12 | 7.09 | 0.65 | 0.42 | 2.06 | 0.11 |
| 歐洲債券 | 0.57 | 1.43 | 3.11 | 5.3 | 18.05 | 25.44 | 9.01 | 4.92 | 32.14 | 7.53 | 0.63 | 0.2 | 0.73 | 0.24 |
| 歐洲高息債券 | -0.14 | 0.77 | 4.27 | 6.92 | 23.09 | 35.57 | 24.57 | 5.85 | 47.81 | 7.03 | 0.87 | 0.43 | 1.05 | 0.07 |
| 歐元短期債券 | 0.35 | 0.51 | 1.17 | 3.27 | 8.88 | 10.43 | 2.58 | 2.4 | 1.87 | 7.41 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 歐元地區債券 | 0.99 | 1.09 | 0.88 | 2.48 | 10.03 | 7.15 | -15.93 | 1.52 | -3.83 | 8.7 | 0.98 | -0.04 | -0.06 | -0.02 |
| 環球債券 | 0.63 | 2.95 | 3.25 | 4.29 | 14.47 | 17.19 | 2.7 | 4.45 | 13.56 | 6.97 | 0.79 | 0.02 | 0.18 | -0.08 |
| 環球企業債券 | 0.53 | 2.94 | 2.2 | 2.83 | 13.16 | 19.17 | 4.35 | 2.93 | | 8.4 | 1.01 | 0.11 | 0.36 | -0.06 |
| 環球可轉換債券 | 1.79 | 6.07 | 13.38 | 15.66 | 31.67 | 31.62 | 16.33 | 14.64 | 44.21 | 8.07 | 0.74 | 0.21 | 0.66 | 0.06 |
| 環球高息債券 | 0.2 | 1.85 | 3.68 | 4.56 | 16.68 | 22.03 | 15.3 | 3.69 | 34.92 | 6.56 | 0.58 | 0.18 | 0.98 | -0.03 |
| 環球短期債券 | 0.49 | 1.72 | 1.95 | 4.2 | 10.91 | 17.51 | 15.35 | 3.06 | 28.44 | 6.11 | -0.84 | 0.29 | 0.41 | 0.1 |
| 環球通脹掛鉤債券 | 0.85 | 1.7 | 2.32 | 3.5 | 9.15 | 6.31 | -4.82 | 4.56 | 13.1 | 8.24 | 0.83 | -0.11 | -0.29 | -0.1 |
| Bond IDR | 2.31 | 4.4 | 4.21 | 1.44 | 7.89 | 11.34 | 15.18 | 3.2 | 32.13 | 7.15 | | 0.05 | | |
| 印度盧比債券 | 0.82 | -0.8 | -4.42 | -1.09 | 3.43 | 6.28 | 1.88 | -0.93 | 30.35 | 6.4 | | -0.69 | | |
| 日圓債券 | -1.02 | -1.71 | -6.19 | -7.49 | -7.22 | -13.35 | -24.02 | -7.5 | -21 | 9.44 | 0.56 | -0.37 | -1.81 | -0.11 |
| 其他幣別債券 | 0.53 | 1.82 | 3.63 | 6 | 16.43 | 27.05 | 27.61 | 4.85 | 48.25 | 6.97 | -0.55 | 0.49 | -1 | 0.31 |
| 其他可轉換債券 | 4.75 | 16 | 32.09 | 34.16 | 54.46 | 67.87 | 50.72 | 37.08 | 80.69 | 10.95 | 0.96 | 0.39 | 1.3 | 0.11 |
| Bond Sukuk Global USD | 0.74 | 2.51 | 4.41 | 6.31 | 15.92 | 19.42 | 8.58 | 6.87 | 30.07 | 5.9 | 1.22 | 0.08 | 0.09 | 0.35 |
| 美元債券 | 0.55 | 2.72 | 3.57 | 5.34 | 16.98 | 17.54 | 2.36 | 5.55 | 22.23 | 7.96 | 0.72 | 0.05 | -0.06 | 0.05 |
| 美元企業債券 | 0.69 | 4.7 | 3.5 | 3.52 | 18.32 | 19.72 | -2.56 | 3.81 | 32.4 | 9.62 | 0.86 | 0.09 | 0.4 | -0.03 |
| Bond USD Government | 1.93 | 6.93 | -0.32 | -0.49 | 10.95 | 3.06 | -21.89 | 0.49 | 9.29 | 11.53 | 1 | -0.03 | -0.09 | -0.03 |
| Bond USD Government ST | 1.19 | 4.32 | -2.17 | 0.42 | 4.55 | 7.83 | 15.72 | -2.51 | | 6.93 | 1.02 | 0.04 | 0.08 | -0.03 |
| 美元高息債券 | 0.2 | 2.17 | 5.07 | 5.48 | 19.8 | 23.56 | 22.62 | 4.79 | 54.83 | 7.53 | 0.64 | 0.12 | 0.7 | 0.04 |
| 美元通脹掛金勾債券 | 0.43 | 2.64 | 1.19 | 3.36 | 11.37 | 9.35 | 0.55 | 4.35 | 16.8 | 7.17 | 1.06 | -0.09 | -0.13 | -0.12 |
| 美元中期債券 | 0.32 | 1.63 | 2.5 | 5.14 | 13.05 | 16.44 | 7 | 4.82 | 15.69 | 6.39 | 0.95 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Bond USD Mortgages | 0.64 | 2.98 | 2.93 | 5.61 | 14.77 | 12.33 | -5.47 | 6.18 | 3.93 | 7.12 | 1.34 | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
| 美元地方政府債券 | 1.07 | 4.32 | 3.15 | 3.31 | 14.74 | 15.23 | -6.48 | 3.95 | | 8.77 | | 0.04 | | |
| 美元短期債券 | 0.37 | 1.28 | 2.06 | 4.3 | 10.91 | 14.11 | 9.27 | 3.48 | 15.73 | 6.85 | 0.37 | 0.06 | -0.03 | 0.02 |
| Bond ZAR | 2.11 | 5.71 | 12.62 | 15.6 | 36.67 | 43.53 | 59.7 | 13.53 | 116.63 | 15.29 | | 0.17 | | |
| Bond Global Corporates USD | 0.54 | 2.28 | 4.05 | 6.15 | 18.81 | 23.14 | 2 | 6.01 | 27.24 | 7.25 | 0.84 | 0.13 | 0.16 | 0.04 |
| Bond Global EUR | 0.71 | 2.37 | 3.99 | 6.16 | 18.37 | 21.56 | 6.74 | 6.25 | 28.17 | 8.34 | -0.19 | 0.08 | -0.14 | 0.09 |
| Bond Global GBP | 1.14 | 2.52 | 3.72 | 6.75 | 19.73 | 29.14 | 17.61 | 7.19 | 36.92 | 9.79 | | 0.18 | | |
| Bond Global Corporates EUR | 0.38 | 0.49 | 0.72 | 1.88 | 14.06 | 17.48 | -4.46 | 0.88 | 11.21 | 8.58 | 1.5 | 0.12 | 0.13 | -0.13 |
| Bond Global High Yield EUR | -0.13 | 1.33 | 4.96 | 6.5 | 22.11 | 29.92 | 21.56 | 6.33 | 42.73 | 7.93 | 0.51 | 0.26 | -0.1 | 0.07 |
| Bond Global High Yield USD | 0.29 | 1.9 | 5.92 | 7.06 | 22.88 | 30.08 | 23.71 | 6.17 | 51.33 | 7.16 | 0.63 | 0.27 | 0.89 | 0.06 |
| Bond Global USD | 0.6 | 2.25 | 3.65 | 6.02 | 15.75 | 17.35 | 1.64 | 6.49 | 13.28 | 7.72 | 1.14 | 0.05 | 0.34 | 0.01 |
| Commodity Agriculture | 9.61 | 11.43 | 6.14 | 7.68 | -21.17 | -16.63 | 30.63 | 5.93 | | 18.8 | 0.9 | -0.12 | -0.7 | -0.02 |
| Commodity Energy | -1.49 | -9.13 | 11.87 | -1.8 | -11.47 | -14.85 | 130.76 | -7.43 | -20.17 | 24.29 | 0.9 | -0.08 | -0.64 | 0.01 |
| Commodity Industrial Metals | 4.94 | 16.17 | 5.73 | 7.01 | 22.74 | 29.2 | 40.03 | 16.7 | | 21.85 | 0.98 | 0.09 | 0.59 | -0.01 |
| Commodity Precious Metals | 3.41 | 23.37 | 25.47 | 32.9 | 77.35 | 101.94 | 64.91 | 47.17 | 119.44 | 17.86 | 0.87 | 0.39 | 2.09 | 0.13 |
| Equity India Small and Mid-Cap | 4.11 | 1.33 | 1.64 | -11.79 | 26.41 | 54.11 | 113.36 | -14.66 | 146.44 | 17.75 | | 0.19 | | |
| 亞洲太平洋股票 | 5.48 | 16.08 | 28.48 | 24.84 | 50.65 | 64.75 | 53.54 | 25.23 | 122.27 | 13.17 | 0.88 | -1.55 | -4771.35 | -0.13 |
| 亞洲太平洋中小型公司股票 | 2.18 | 8.23 | 22.28 | 13.99 | 37.63 | 54.92 | 44.12 | 16.24 | 85.7 | 12.29 | 0.95 | 0.22 | 1.02 | -0.1 |
| 亞洲太平洋(日本除外)股票 | 4.34 | 13 | 28.04 | 24.39 | 52.67 | 68.43 | 36.86 | 27.44 | 94.39 | 14.73 | 0.97 | 0.24 | 1.12 | -0.14 |
| 東協股票 | 1.7 | 5.65 | 11.17 | 8.84 | 32.39 | 29.71 | 44.46 | 9.23 | 60.52 | 11.35 | 0.93 | 0.12 | 0.4 | -0.12 |
| 澳大利亞股票 | -0.75 | 0.84 | 9.87 | 4.54 | 30.02 | 29.42 | 54.91 | 6.62 | 106.42 | 15.61 | 1.07 | 0.08 | 0.32 | -0.32 |
| 巴西股票 | 1.06 | 18.2 | 15.69 | 18.45 | 16.11 | 9.09 | 40.07 | 39.33 | 61.44 | 22.08 | 0.96 | -0.01 | -0.09 | -0.26 |
| 瑞士股票 | 0.68 | -1.46 | 1.78 | 3.57 | 18.54 | 17 | 24.37 | 5.21 | 52.67 | 13.22 | 1.05 | 0.11 | 0.34 | -0.14 |
| 瑞士中小型公司股票 | 1.8 | -4.24 | 8.27 | 6.6 | 19.62 | 19.78 | 15.08 | 8.89 | 67.91 | 13.61 | 1.17 | 0.12 | 0.37 | -0.31 |
| 中國股票 | -1.34 | 15.14 | 24.48 | 21.95 | 33.62 | 37 | -10.5 | 23.93 | 36 | 22.89 | 0.97 | -0.06 | 0.73 | -0.37 |
| Equity China Small&Mid Cap | -1.89 | 25.53 | 35.19 | 23.04 | 26.85 | 7.03 | -10.53 | 30.03 | -19.61 | 24.21 | 0.99 | 0 | 0.45 | 0 |
| 德國股票 | 0.24 | -0.79 | 7.2 | 26.87 | 58.28 | 72.6 | 92.13 | 23.22 | 112.85 | 11.47 | 0.79 | 0.35 | 1.66 | 0.14 |
| 歐洲新興市場股票 | 2.2 | 1.66 | 16.99 | 36.19 | 63.93 | 78.08 | 11.54 | 30.05 | 27.74 | 23.02 | -0.53 | 0.3 | 1.31 | 0.84 |
| 遠東新興市場股票 | 4.27 | 14.8 | 27.29 | 22.79 | 49.33 | 61.69 | 32.57 | 23.92 | 103.36 | 14.89 | 0.96 | 0.23 | 1.04 | -0.19 |
| 環球新興市場股票 | 4.32 | 13.87 | 26.89 | 25.03 | 52.22 | 65.53 | 34.86 | 27.67 | 91.15 | 13.48 | 0.94 | 0.25 | 1.09 | -0.06 |
| Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 4.42 | 7.9 | 21.04 | 17.65 | 44.86 | 53.21 | 62.71 | 19.11 | 93.81 | 11.4 | 0.98 | 0.2 | 0.82 | -0.22 |
| 拉丁美洲新興市場股票 | 0.17 | 14.09 | 16.76 | 22.16 | 21.7 | 21.84 | 67.34 | 36.97 | 72.74 | 18.56 | 0.99 | 0.04 | 0.19 | -0.22 |
| 其他新興市場股票 | 0.66 | 9.03 | 16.86 | 23.37 | 48.82 | 59.28 | 45.26 | 24.25 | 71.16 | 13.48 | 0.85 | 0.27 | 1.27 | 0.34 |
| 歐洲股票 | 1.7 | 3.33 | 9.1 | 15.36 | 37.82 | 51.58 | 79.16 | 15.8 | 87.71 | 12.07 | 0.91 | 0.24 | 0.96 | -0.14 |
| Equity Europe Income | 2.31 | 3.44 | 7.7 | 15.54 | 38.14 | 50.47 | 89.97 | 14.45 | 69.87 | 10.25 | 0.75 | 0.31 | 1.14 | 0.12 |
| 歐洲中小型公司股票 | 0.78 | 0.19 | 9.68 | 14.31 | 38.93 | 42.98 | 50.35 | 14.97 | 65.94 | 12.75 | 0.89 | 0.16 | 0.77 | -0.13 |
| 歐洲(英國除外)股票 | 0.36 | -0.23 | 10.09 | 12.97 | 38.23 | 58.22 | 65.84 | 13.62 | 160.74 | 12.28 | 0.95 | 0.22 | 1.04 | -0.13 |
| Equity Frontier Markets | 0.03 | 2.96 | 12.06 | 10.86 | 52.16 | 61.46 | 85.75 | 11.28 | 67.5 | 12.02 | 0.58 | 0.32 | 1.76 | 0.38 |
| 環球股票 | 2.38 | 5.87 | 17.73 | 14.57 | 48.15 | 57.61 | 63.83 | 13.36 | 129.31 | 12.58 | 0.96 | 0.17 | 0.87 | -0.3 |
| 環球中小型公司股票 | 1.06 | 6.01 | 21.67 | 12.64 | 49.55 | 50.52 | 58.31 | 11.55 | 86.35 | 15.29 | 0.95 | 0.15 | 0.55 | -0.16 |
| 環球(美國除外)股票 | 0.3 | 6.1 | 13.97 | 19.92 | 46.34 | 78.09 | 85.66 | 25.01 | 82.34 | 12.72 | 1.06 | 0.29 | 1.17 | 0 |
| 英國股票 | 2.2 | 2.91 | 9.77 | 12.11 | 28.74 | 41.48 | 63.12 | 12.09 | 53.75 | 11.56 | 0.94 | 0.17 | 0.6 | -0.27 |
| 環球收益型股票 | 0.59 | 4.07 | 11.98 | 13.15 | 39.54 | 49.7 | 75.42 | 13.98 | 96.96 | 10.52 | 0.68 | 0.26 | 1.21 | -0.07 |
| 大中華股票 | -0.07 | 17.54 | 31.87 | 28.96 | 50.16 | 54.58 | -1.77 | 29.33 | 67.32 | 20.64 | 1 | 0.14 | 1.54 | -0.25 |
| 香港股票 | -3.18 | 10.62 | 26.99 | 26.75 | 36.06 | 55.09 | -0.67 | 28.24 | 50.4 | 24.46 | 1 | 0.12 | 1.17 | -0.41 |
| 伊伯利亞半島股票 | 2.42 | 7.81 | 19.84 | 33.59 | 84.47 | 109.1 | 135.38 | 35.98 | 113.35 | 13.3 | 0.79 | 0.55 | 2.27 | 0.37 |
| 印度尼西亞股票 | 5.22 | 4.2 | 5.8 | -13.55 | -8.78 | -15.51 | 10.31 | -3.54 | 3.78 | 16.1 | 0.88 | -0.15 | -0.88 | -0.27 |
| 印度股票 | 3.36 | 1.45 | 0.22 | -3.77 | 25.12 | 33.47 | 78.31 | -3.39 | 111.8 | 13.41 | 0.84 | 0.12 | 0.53 | 0.03 |
| 意大利股票 | 0.28 | 4.72 | 17.19 | 38.18 | 72.83 | 105.81 | 153.99 | 31.72 | 130.59 | 14.95 | 0.96 | 0.42 | 1.8 | -0.1 |
| 日本股票 | 5.17 | 12.58 | 23.5 | 25.92 | 50.54 | 78.17 | 108.26 | 21.78 | 140.98 | 12.24 | 0.78 | 0.4 | 2.14 | 0.23 |
| Equity Japan Income | -2.13 | 8.38 | 3.79 | 12.83 | | | | 9.03 | | | | | | |
| 日本中小型公司股票 | 0.74 | 7.2 | 22.29 | 25.76 | 44.65 | 53 | 65.3 | 21.8 | 127.85 | 11.95 | 0.86 | 0.31 | 1.71 | -0.13 |
| 南韓股票 | 17.61 | 26.06 | 65.56 | 65.33 | 87.3 | 93.13 | 70.39 | 86.84 | 96.47 | 22.89 | 0.94 | 0.2 | 1.56 | 0.21 |
| Alternative Equity Market Neutral | -0.8 | -1.34 | -2.38 | 0.95 | 5.64 | 10.47 | 13.15 | -0.24 | | 7.89 | 0.28 | -0.11 | -0.54 | -0.1 |
| 馬來西亞股票 | 0.54 | 9.08 | 8.98 | 6.63 | 33.84 | 34.6 | 28.98 | 3.93 | 24.25 | 12.73 | 0.93 | 0.14 | 0.51 | 0.07 |
| 北美洲股票 | 2.35 | 6 | 21.31 | 15.71 | 55.98 | 69.77 | 92.34 | 12.27 | 218.45 | 13.6 | 0.95 | 0.26 | 1.12 | -0.18 |
| 北美洲中小型公司股票 | 0.08 | 2.4 | 14.29 | 1.78 | 31.02 | 23.9 | 51.65 | 0.09 | 111.19 | 18.23 | 0.88 | 0.04 | 0.24 | -0.23 |
| 北歐股票 | 2.78 | 6.96 | 20.81 | 18.09 | 40.84 | 54.94 | 132.09 | 19.92 | 228.39 | 13.65 | | 0.28 | | |
| 亞洲太平洋房地產股票 | 0.7 | 6.63 | 10.38 | 7.5 | 21.35 | 16.67 | 4.56 | 16 | 18 | 15.11 | 0.9 | 0.03 | 0.04 | -0.24 |
| 基礎產業股票 | -0.82 | 18.12 | 26.58 | 15.02 | 32.83 | 34.45 | 71.05 | 29.44 | 176.63 | 21.55 | 0.93 | 0.05 | 0.38 | -0.68 |
| 生物科技股票 | 10.44 | 24.48 | 31.06 | 13.64 | 50.41 | 35.72 | 26.13 | 22.82 | 48.29 | 18.68 | 1.09 | 0.09 | 0.74 | -0.09 |
| 銀行及金融股票 | -0.82 | 1.4 | 19.46 | 24.85 | 78.47 | 90.55 | 144.67 | 18.5 | 197 | 16.36 | 1.12 | 0.3 | 1.29 | 0.06 |
| 週期性消費品及服務股票 | 0.66 | 6.52 | 16.08 | 13.91 | 40.06 | 48.82 | 47.28 | 5.08 | 126.36 | 16.07 | 1.01 | 0.16 | 0.79 | -0.37 |
| 其他產業股票 | 4.87 | 15.33 | 30.52 | 13.21 | 36.34 | 34.93 | 127.77 | 25.27 | 167.63 | 17.37 | 0.99 | 0.14 | -0.09 | -0.13 |
| 黃金及貴金屬股票 | -2.97 | 42.83 | 52.21 | 84.18 | 170.04 | 216.97 | 106.27 | 114.69 | 354.67 | 32.7 | 0.98 | 0.31 | 2.92 | 0.22 |
| 天然資源股票 | -0.02 | 2.1 | 14.65 | 4.36 | 7.59 | 13.41 | 241.96 | 6.56 | 34.94 | 17.51 | 0.74 | 0 | 0.26 | 0.03 |
| 醫藥及健康護理股票 | 5.61 | 11.73 | 8.86 | 0.69 | 21.31 | 12.79 | 17.84 | 6.48 | 73.49 | 14.84 | 0.94 | 0 | 0 | -0.16 |
| 歐洲房地產股票 | 2.03 | 1 | 3.2 | -0.45 | 28.46 | 22.14 | 9.53 | 5.87 | 24.26 | 18.96 | 0.87 | 0.04 | 0.27 | -0.09 |
| 環球房地產股票 | -0.72 | 3.96 | 5.61 | 0.23 | 28.96 | 21.13 | 21.97 | 5.84 | 28.31 | 13.52 | 0.95 | -0.07 | 0.21 | -0.06 |
| 北美洲房地產股票 | -1.62 | 1.17 | -0.96 | -7.52 | 18.21 | 6.59 | 17.43 | -2.85 | 46.31 | 17.7 | 0.98 | -0.04 | -0.2 | -0.23 |
| Equity Sector Real Est Other | 2.07 | 8.02 | 8.51 | 5.62 | 19.1 | | | 12.33 | | | | | | |
| 資訊科技股票 | 7.32 | 16.79 | 45.93 | 34.55 | 95.89 | 128.96 | 105.69 | 29.31 | 427.64 | 20.53 | 1.07 | 0.32 | 1.84 | -0.02 |
| 電訊股票 | 9.3 | 22.65 | 59.6 | 52.7 | 139.57 | 158.79 | 84.26 | 46.21 | | 20.89 | 1.51 | 0.36 | 1.54 | 0.63 |
| 公用事業股票 | 1.12 | 4.35 | 12.4 | 15.94 | 60.9 | 51.41 | 74.88 | 17.72 | 180.41 | 14.02 | 0.92 | 0.19 | 0.83 | 0.14 |
| 新加坡股票 | 3.09 | 10.56 | 24.07 | 39.87 | 81.38 | 90.47 | 132.13 | 31.35 | 141.29 | 13.85 | 0.98 | 0.38 | 1.43 | 0.11 |
| 泰國股票 | 3.22 | 5.4 | 9.47 | -5.33 | 1.31 | -7.08 | 6.17 | -0.27 | 8.74 | 17.66 | 0.89 | -0.1 | -0.7 | -0.45 |
| 台灣股票 | 9.76 | 23.62 | 51.68 | 29.83 | 79.66 | 154.45 | 179.91 | 26.32 | 410.63 | 21.58 | 1.07 | 0.39 | 2.32 | -0.03 |
| 台灣中小型公司股票 | 11.17 | 28.46 | 62.38 | 33.31 | 77.72 | 153.82 | 173.91 | 28.76 | 381.47 | 22.97 | 1.18 | -0.17 | 1.79 | -0.51 |
| Equity US Income | 0.46 | 4.66 | 15.63 | 10.27 | 43.67 | 53.18 | 99.04 | 9.03 | 169.61 | 12.41 | 0.76 | 0.23 | 1.07 | -0.11 |
| 越南股票 | -3.27 | 4.94 | 24.96 | 13.8 | 35.34 | 39.95 | 48.26 | 13.29 | 135.42 | 20.13 | 0.83 | 0.11 | 0.87 | 0.04 |
| Equity Theme - Alternative Energy | 6.84 | 16.99 | 41.76 | 24.75 | 44.88 | 30.84 | 41.34 | 30.18 | 149.66 | 20.33 | 1.35 | 0.07 | 0.28 | -1.08 |
| Equity Theme - Agribusiness | -1.2 | -3.61 | -1.17 | -6.02 | 0.02 | -12.78 | 6.03 | -1.33 | 25.11 | 12.34 | 0.7 | -0.21 | -1.19 | -1.57 |
| Equity Theme - EV and Future Mobility | 6.14 | 14.27 | 35.41 | 22.35 | 56.15 | 59.32 | 55.2 | 19.55 | | 17.48 | 1.17 | -0.73 | 0.51 | -1.15 |
| Equity Theme - Infrastructure | 1.12 | 5.08 | 9.4 | 13.04 | 37.73 | 43.29 | 59 | 15.22 | 99.81 | 12.5 | 1.07 | 0.17 | 0.89 | 0.25 |
| Equity Theme - Natural Resources | 0.41 | 13.84 | 22.64 | 15.55 | 25.88 | 26 | 121.95 | 23.53 | 116.52 | 16.64 | 1 | 0.06 | 0.34 | 0.01 |
| Equity Theme - Water | 0.1 | 0.68 | 7.33 | 3.07 | 30.51 | 31.96 | 51.38 | 6.59 | 119.89 | 13.13 | 0.96 | 0.1 | 0.41 | -0.75 |
| Loan Participation Funds | 0.05 | 1.51 | 2.66 | 3.57 | 14.56 | 19.34 | 16.45 | 2.49 | | 5.15 | 0.64 | 0.24 | 0.55 | -0.01 |
| 歐洲歐元平衡混合型 | 0.65 | 2.23 | 5.61 | 8.38 | 23.04 | 27.17 | 26.21 | 6.92 | 36.41 | 7.3 | | 0.25 | | |
| 環球歐元平衡混合型 | 1.85 | 4.17 | 11.36 | 9.34 | 28.82 | 29.16 | 34.19 | 8.36 | 60.8 | 8.21 | -3.51 | 0.17 | 0.92 | 1.69 |
| 歐洲歐元保守混合型 | 1.51 | 1.05 | 2 | 0.62 | 10.85 | 12.74 | 4.28 | 0.75 | 14.7 | 8.08 | | 0.04 | | |
| 歐洲歐元靈活混合型 | 1.71 | 4.49 | 8.49 | 13.83 | 26.82 | 24.88 | 27.13 | 13.8 | 32.2 | 8.32 | | 0.12 | | |
| 環球歐元靈活混合型 | 1.45 | 3.7 | 7.54 | 6.96 | 21.89 | 24.51 | 22.6 | 7.28 | 34.17 | 9.2 | -1.74 | 0.12 | 0.24 | 0.04 |
| Mixed Asset HKD Balanced | 2.82 | 8.44 | 16.74 | 13.65 | 36.93 | 42.02 | 28.37 | 15.34 | 49.58 | 9.34 | | 0.23 | | |
| 其他平衡混合型 | 2.22 | 7.48 | 15.56 | 17.11 | 35.44 | 47.17 | 21.08 | 18.79 | 44.17 | 8.96 | 0.45 | 0.24 | 0.97 | -0.03 |
| 其他靈活混合型 | 3.49 | 10.92 | 20.65 | 22.42 | 50.86 | 69.56 | 32.74 | 23.5 | 68.33 | 13.77 | 0.79 | 0.29 | 1.53 | 0.3 |
| 新台幣進取混合型 | 3.2 | 10.39 | 18.09 | 13.2 | 43.44 | 52.1 | 61.26 | 11.51 | 107.28 | 9.59 | | 0.33 | | |
| 新台幣平衡混合型 | 4.13 | 10.76 | 20.88 | 13.6 | 39.03 | 50.42 | 52.92 | 12.43 | 172.04 | 9.95 | 0.9 | 0.29 | 2.16 | -0.11 |
| 新台幣保守混合型 | 0.75 | 3.17 | 4.84 | 2 | 15.53 | 16.81 | 9.48 | 3.32 | 19.83 | 9.31 | 0.89 | 0.08 | 0.32 | -0.19 |
| 新台幣靈活混合型 | 2.65 | 7.49 | 14.21 | 10.96 | 34.48 | 39.6 | 36.01 | 10.95 | 85.2 | 10.07 | 1.03 | 0.04 | 1.67 | 0.02 |
| 美元進取混合型 | 3.26 | 8.24 | 22.41 | 19.01 | 47.33 | 53.97 | 62.33 | 17.83 | 87.11 | 10.38 | 2.19 | 0.28 | 1.57 | 0.78 |
| 環球美元平衡混合型 | 1.24 | 4.7 | 11.56 | 12.57 | 32.52 | 36.72 | 32.8 | 12.25 | 56.72 | 8.59 | 2.88 | 0.22 | 0.23 | -0.81 |
| 北美洲美元平衡混合型 | 1.52 | 4.1 | 13.2 | 11.53 | 35.14 | 39.37 | 45.11 | 10.5 | 101.35 | 9.79 | | 0.22 | | |
| 美元保守混合型 | 0.97 | 3.25 | 7.76 | 8.37 | 22.49 | 25.08 | 14.33 | 8.17 | 31.84 | 6.19 | | 0.13 | | |
| 環球美元靈活混合型 | 1.34 | 5.41 | 11.68 | 13.36 | 31.42 | 36.47 | 30.47 | 13.07 | 51.42 | 9.2 | 0.87 | 0.21 | -0.25 | 0.33 |
| Mixed Asset USD Flex - US | 3.17 | 8.41 | 14.12 | 15.27 | 38.4 | 41.55 | 43.94 | 14.69 | | 8.76 | | 0.23 | | |
| 澳元貨幣市場 | 0.27 | 0.81 | 1.71 | 3.8 | 8.1 | 11.79 | 12.26 | 3.09 | 20.07 | 7.3 | | -0.82 | | -0.03 |
| 人民幣貨幣市場 | 0.37 | 1.55 | 0.32 | 0.33 | 3.33 | 5.5 | 8.93 | 0.66 | 18.74 | 5.93 | | 0.43 | | |
| 歐元貨幣市場 | 0.16 | 0.44 | 0.9 | 2.24 | 6.06 | 8.8 | 7.24 | 1.74 | 4.59 | 7.4 | 1.2 | -0.7 | -0.02 | -0.02 |
