| Alternative Dedicated Short Bias | 0.78 | -5.31 | -12.18 | -16.69 | -28.65 | -30.85 | -29.99 | -16.67 | -74.63 | 15.12 | 0.58 | -0.3 | -1.1 | -0.41 |
| Alternative Equity Leveraged | -0.88 | 11.69 | 32.29 | 26.28 | 65.69 | 82.71 | 96.9 | 24.94 | 527.03 | 32.1 | 1.06 | 0.12 | 0.98 | -0.22 |
| 環球宏觀另類投資 | -1.57 | 2.55 | 0.44 | -0.87 | 5 | 5.29 | 0.76 | -0.6 | 23.56 | 10.29 | 7.93 | -0.09 | -0.1 | -0.26 |
| 期貨管理另類投資 | -0.1 | 2.3 | 1.34 | -5.09 | -1.54 | -2.66 | 12.15 | -7.49 | | 7.43 | 0.55 | -0.1 | -0.38 | -0.13 |
| 多種策略另類投資 | 0.31 | 3.56 | 6.96 | 8.54 | 20.72 | 22.81 | 17.9 | 7.98 | 39.09 | 7.13 | 6.82 | 0.19 | 0.03 | 0.13 |
| Absolute Return Bond USD | 0.55 | 1.46 | 4.72 | 7.12 | 15.16 | 19.63 | 10.3 | 7.43 | 15.56 | 7.13 | 4.48 | 0.17 | -0.26 | 0.08 |
| 亞太區強勢貨幣債券 | -0.16 | 1.91 | 5.46 | 5.57 | 17.16 | 22.15 | -10.42 | 6.31 | 10.58 | 8.48 | 0.92 | 0.02 | 0.49 | -0.04 |
| 亞太區當地貨幣債券 | -0.26 | -0.42 | 1.1 | 3.1 | 8.29 | 12.74 | 2.11 | 3.98 | 21.93 | 7.27 | 0.92 | 0.03 | 0.01 | -0.25 |
| Bond AUD | 0.07 | 0.23 | 2.07 | 2.38 | 9.39 | 13.45 | 8.07 | 2.02 | | 6.64 | | 0.09 | | |
| Bond Emrg Mkts Global HC | 0.59 | 3.5 | 8.56 | 8.34 | 21.03 | 27.42 | 6.17 | 9.18 | 35.81 | 8.26 | 0.82 | 0.14 | 7.31 | 0.07 |
| Bond Emrg Mkts Global LC | 1.23 | 3.93 | 8.55 | 13.69 | 20.12 | 32.97 | 10.01 | 15.79 | 34.27 | 9.54 | 0.88 | 0.18 | -0.11 | 0.02 |
| Bond Emerging Mkts Glb Corp | 0.07 | 1.03 | 4.52 | 4.33 | 15.87 | 22.38 | 3.55 | 4.71 | 33.93 | 7.14 | 0.98 | 0.17 | 0.83 | -0.04 |
| 其他新興市場債券 | 0.44 | 4.11 | 8.6 | 6.52 | 18 | 20.44 | 14.95 | 8.68 | 65.57 | 7.81 | | 0.08 | | |
| 歐元債券 | 0.11 | 1.1 | 1.85 | 3.07 | 10.06 | 11.7 | -10.83 | 4.8 | 4.94 | 8.25 | 0.95 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 歐元企業債券 | 0.04 | 1.24 | 2.84 | 3.56 | 13.73 | 19.41 | 1.69 | 3.89 | 20.75 | 7.4 | 0.87 | 0.19 | 0.34 | 0.07 |
| 歐洲可轉換債券 | -1.02 | 0.45 | 0.24 | 12.63 | 24.25 | 26.41 | 11.21 | 12.85 | 6.85 | 8.55 | 1.03 | 0.26 | 0.35 | -0.13 |
| 歐元高息債券 | -0.01 | 0.89 | 3.13 | 6.29 | 17.6 | 27.33 | 18.92 | 5.53 | 49.26 | 6.97 | 0.6 | 0.37 | 0.3 | 0.09 |
| 歐洲債券 | 0.06 | 1.17 | 2.38 | 4.02 | 13.68 | 20.77 | 6.14 | 4.99 | 31.42 | 7.48 | 0.6 | 0.14 | 0.55 | 0.19 |
| 歐洲高息債券 | -0.1 | 0.22 | 2.74 | 6.21 | 18.98 | 29.97 | 18.57 | 5.74 | 47.12 | 6.95 | 0.85 | 0.37 | 1.01 | 0.06 |
| 歐元短期債券 | 0.03 | 0.41 | 0.97 | 2.51 | 7.88 | 9.98 | 2.61 | 2.43 | 1.76 | 7.5 | 1 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 歐元地區債券 | -0.05 | 1.22 | 0.81 | 0.09 | 6.83 | 5.16 | -16.09 | 1.46 | -4.21 | 8.75 | 0.99 | -0.07 | -0.12 | -0.01 |
| 環球債券 | 0.74 | 2.32 | 5.49 | 4 | 11.32 | 14.44 | 0.2 | 5.28 | 14.4 | 7.02 | 0.76 | -0.05 | 0.12 | -0.11 |
| 環球企業債券 | 0.79 | 2.41 | 5.3 | 2.72 | 11.19 | 16.01 | 2.62 | 4.02 | | 7.24 | 1.01 | 0.11 | 0.39 | -0.06 |
| 環球可轉換債券 | -2.43 | 2.18 | 7.65 | 9.62 | 22.91 | 25.13 | 7.33 | 11.85 | 40.03 | 8.01 | 0.76 | 0.14 | 0.42 | 0.01 |
| 環球高息債券 | 0.66 | 1.27 | 4.33 | 4.28 | 13.91 | 20.47 | 10.79 | 4.36 | 38.6 | 6.55 | 0.58 | 0.15 | 0.68 | -0.06 |
| 環球短期債券 | 0.61 | 1.42 | 3.43 | 4.09 | 10.97 | 16.93 | 14.9 | 3.68 | 29.55 | 5.96 | -0.38 | 0.26 | 0.43 | 0.09 |
| 環球通脹掛鉤債券 | 0.12 | 1.47 | 3.28 | 2.7 | 6.58 | 4.79 | -5.43 | 4.68 | 12.7 | 8.26 | 0.85 | -0.13 | -0.34 | -0.07 |
| Bond IDR | -0.09 | 1.3 | 5.38 | 1.34 | 5.17 | 12.04 | 10.18 | 3.08 | 31.13 | 6.99 | | 0.06 | | |
| 印度盧比債券 | -0.45 | 0.25 | -3.72 | -1.72 | 3.29 | 4.74 | 1.53 | -1.38 | 31.81 | 6.34 | | -1.11 | | |
| 日圓債券 | -2.07 | -3.55 | -6.45 | -10.54 | -10.87 | -15.39 | -24.64 | -9.37 | -23.09 | 9.42 | 0.57 | -0.4 | -1.8 | -0.1 |
| 其他幣別債券 | 0.43 | 1.57 | 3.38 | 5.56 | 14.78 | 26.25 | 26.23 | 5.33 | 48.76 | 6.78 | 0.66 | 0.49 | -1.12 | 0.26 |
| 其他可轉換債券 | -4.58 | 6.01 | 19.38 | 32.4 | 44.13 | 54.4 | 39.07 | 30.8 | 70.57 | 11.13 | 1.01 | 0.3 | 0.95 | -0.02 |
| Bond Sukuk Global USD | 0.15 | 1.67 | 4.41 | 5.93 | 12.44 | 15.29 | 7.16 | 7.03 | 31.26 | 5.98 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | 0.32 |
| 美元債券 | 0.59 | 1.92 | 4.74 | 5.09 | 12.83 | 14.76 | 0.56 | 6.35 | 23.37 | 7.93 | 0.72 | 0.01 | -0.25 | 0.03 |
| 美元企業債券 | 1.55 | 4.43 | 8.93 | 2.65 | 13.24 | 16.4 | -4.54 | 5.31 | 33.28 | 9.45 | 0.9 | 0.06 | 0.18 | -0.04 |
| Bond USD Government | 2.13 | 7.04 | 10.98 | -1.89 | 8.27 | 3.41 | -20.71 | 2.73 | 10.38 | 11.55 | 1 | -0.03 | -0.08 | -0.02 |
| Bond USD Government ST | 2.55 | 3.81 | 7.7 | 1.17 | 10.12 | 15.12 | 18.72 | -0.03 | | 6.59 | 1.01 | 0.13 | 0.26 | -0.02 |
| 美元高息債券 | 0.6 | 1.54 | 4.81 | 5.05 | 16 | 22.91 | 18.91 | 5.41 | 58.01 | 7.41 | 0.66 | 0.11 | -0.07 | 0.02 |
| 美元通脹掛金勾債券 | 0.58 | 1.16 | 4.31 | 3.28 | 9.74 | 7.47 | -0.27 | 4.94 | 17.18 | 7.12 | 1.06 | -0.13 | -0.17 | -0.12 |
| 美元中期債券 | 0.47 | 1.19 | 3.02 | 5.1 | 11.36 | 15.14 | 7.08 | 5.31 | 16.32 | 6.29 | 0.94 | 0 | 0.01 | 0 |
| Bond USD Mortgages | 0.56 | 2.04 | 4.67 | 5.04 | 10.72 | 9.26 | -5.16 | 6.77 | 4.75 | 7.23 | 1.31 | -0.08 | -0.11 | -0.08 |
| 美元地方政府債券 | 0.62 | 3.6 | 6.29 | 1.95 | 10.1 | 11.97 | -7.62 | 4.57 | | 8.78 | | 0 | | |
| 美元短期債券 | 0.32 | 0.98 | 2.3 | 4.07 | 10.05 | 13.86 | 9.43 | 3.8 | 16 | 6.61 | 0.39 | 0.04 | -0.03 | 0.01 |
| Bond ZAR | 2.72 | 7.86 | 13.27 | 16.26 | 35.24 | 43.63 | 59.56 | 16.7 | 124.4 | 15.26 | | 0.17 | | |
| Bond Global Corporates USD | 0.27 | 1.88 | 4.27 | 5.26 | 14.05 | 18.75 | 0.07 | 6.3 | 27.71 | 7.26 | 0.84 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| Bond Global EUR | 0.2 | 1.8 | 4.19 | 5.2 | 13.77 | 17.4 | 4.05 | 6.48 | 28.22 | 8.31 | 0.52 | 0.03 | 0.2 | 0.04 |
| Bond Global GBP | 0.46 | 2.8 | 4.7 | 6.06 | 14.43 | 23.9 | 14.57 | 7.68 | 36.82 | 9.75 | | 0.12 | | |
| Bond Global Corporates EUR | 0.34 | 0.69 | 0.92 | 0.29 | 10.26 | 13.21 | -5.12 | 1.22 | 10.7 | 8.47 | 1.47 | 0.06 | 0.06 | -0.1 |
| Bond Global High Yield EUR | 0.35 | 0.65 | 3.78 | 6.35 | 17.96 | 26.17 | 16.4 | 6.71 | 45.77 | 7.87 | 0.51 | 0.21 | 1.47 | 0.04 |
| Bond Global High Yield USD | 0.27 | 1.26 | 4.51 | 6.3 | 18.23 | 27.06 | 18.8 | 6.47 | 53.55 | 7.1 | 0.64 | 0.23 | 0.19 | 0.04 |
| Bond Global USD | 0.23 | 1.6 | 3.69 | 5.31 | 11.59 | 14.04 | 0.21 | 6.73 | 13.47 | 7.68 | 1.4 | 0 | -0.42 | -0.02 |
| Commodity Agriculture | 2.28 | 6.4 | 9.21 | 10.09 | -20.77 | -16.8 | 21.01 | 8.35 | | 18.79 | 0.9 | -0.12 | -0.71 | -0.14 |
| Commodity Energy | -3.28 | -6.65 | 3.59 | -4.97 | -8.27 | -11.45 | 93.8 | -10.47 | -17.06 | 24.02 | 0.91 | -0.07 | -0.52 | -0.08 |
| Commodity Industrial Metals | 2.69 | 13.86 | 8.98 | 16.71 | 21.7 | 20.69 | 27.99 | 19.84 | | 21.21 | 0.97 | 0.06 | 0.41 | -0.13 |
| Commodity Precious Metals | 9.63 | 26.64 | 38.78 | 56.43 | 86.78 | 105.72 | 90.1 | 61.68 | 148.55 | 18.18 | 0.87 | 0.39 | 2.16 | 0.04 |
| Equity India Small and Mid-Cap | 0.49 | 4.45 | 0.94 | -12.49 | 16.67 | 52.89 | 93.68 | -14.26 | 164.28 | 17.71 | | 0.19 | | |
| 亞洲太平洋股票 | 0.3 | 9.88 | 26 | 24.86 | 42.67 | 50.27 | 40.25 | 24.6 | 120.8 | 12.55 | 0.9 | -1.55 | 144.45 | -0.11 |
| 亞洲太平洋中小型公司股票 | -0.73 | 3.99 | 14.41 | 15.15 | 27.23 | 36.09 | 31.59 | 15.3 | 84.91 | 11.24 | 0.92 | 0.14 | 0.63 | -0.09 |
| 亞洲太平洋(日本除外)股票 | -2.29 | 8.12 | 19.06 | 23.91 | 41.38 | 41.05 | 22.31 | 24.41 | 93.25 | 12.89 | 0.94 | 0.16 | 0.63 | -0.13 |
| 東協股票 | -0.24 | 1.36 | 6.33 | 7.81 | 30.07 | 20.92 | 28.89 | 8.96 | 62.09 | 11.17 | 0.93 | 0.06 | 0.19 | -0.14 |
| 澳大利亞股票 | -3.03 | -4.18 | 1.37 | -3.07 | 19.13 | 15.23 | 36.5 | 3.44 | 96.33 | 15.11 | 1.06 | 0.01 | 0.01 | -0.3 |
| 巴西股票 | 7.43 | 13.81 | 24.41 | 37.79 | 10.96 | 26.73 | 23.26 | 49.59 | 77.45 | 21.7 | 0.96 | 0.06 | 0.31 | -0.24 |
| 瑞士股票 | 2.52 | -0.18 | 0.5 | 7.11 | 15.41 | 14.15 | 15.08 | 7.87 | 53.44 | 13.08 | 1.02 | 0.09 | 0.29 | -0.23 |
| 瑞士中小型公司股票 | -2.03 | -5.12 | -1.32 | 5.45 | 10.02 | 10.36 | 0.91 | 6.68 | 57.61 | 13.14 | 1.15 | 0.06 | 0.18 | -0.41 |
| 中國股票 | -1.96 | 2.96 | 21.02 | 22.89 | 30.74 | 16.99 | -16.04 | 21.39 | 34.38 | 21.54 | 0.98 | -0.12 | 0.16 | -0.37 |
| Equity China Small&Mid Cap | -2.36 | 1.9 | 35.25 | 23.41 | 25.77 | 3.7 | -14.63 | 26.9 | -17.79 | 24.17 | 0.99 | -0.02 | 0.32 | 0.01 |
| 德國股票 | -1.02 | -0.86 | -0.59 | 23.4 | 42.46 | 56.74 | 62.87 | 21.98 | 103.57 | 11.01 | 0.79 | 0.28 | 1.31 | 0.08 |
| 歐洲新興市場股票 | 1.74 | 3.27 | 12.96 | 35.35 | 56.2 | 109.3 | -7.14 | 32.32 | 14.8 | 13.34 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.36 |
| 遠東新興市場股票 | -1.71 | 9.04 | 21.71 | 23.11 | 40.12 | 41.49 | 27.41 | 22.41 | 111.02 | 13.81 | 0.95 | 0.17 | 0.61 | -0.12 |
| 環球新興市場股票 | -1.7 | 9.04 | 19.45 | 25.6 | 40.41 | 43.83 | 21.32 | 25.53 | 91.09 | 12.46 | 0.92 | 0.17 | 0.7 | -0.05 |
| Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | -1.08 | 3.78 | 12.71 | 18.97 | 30.42 | 40.83 | 46.2 | 17.76 | 93.38 | 10.78 | 1 | 0.15 | 0.57 | -0.2 |
| 拉丁美洲新興市場股票 | 5.53 | 12.06 | 18.34 | 37.73 | 14.57 | 32.93 | 44.88 | 44.54 | 83.47 | 18.53 | 0.98 | 0.08 | 0.45 | -0.16 |
| 其他新興市場股票 | 1.04 | 6.95 | 15.29 | 25.78 | 42.51 | 50.77 | 29.23 | 25.48 | 74.85 | 12.9 | 0.87 | 0.25 | 1.07 | 0.4 |
| 歐洲股票 | 0.2 | 3.2 | 3.32 | 15.18 | 28.21 | 40.59 | 54.44 | 16.02 | 83.24 | 11.75 | 0.91 | 0.19 | 0.72 | -0.16 |
| Equity Europe Income | 1.35 | 4.25 | 3.95 | 16.44 | 31.39 | 43.8 | 69.09 | 16.9 | 78.68 | 10.47 | 0.74 | 0.27 | 0.97 | 0.09 |
| 歐洲中小型公司股票 | -0.21 | 0.49 | 1.65 | 14.31 | 26.75 | 31.92 | 28.25 | 14.74 | 61.68 | 12.45 | 0.88 | 0.11 | 0.52 | -0.15 |
| 歐洲(英國除外)股票 | -0.36 | 1.21 | 0.6 | 12.56 | 25.15 | 44.55 | 42.4 | 13.22 | 149.35 | 11.92 | | 0.17 | | |
| Equity Frontier Markets | 0 | -1.09 | 8.23 | 11.83 | 42.67 | 55.6 | 71.64 | 11.29 | 74.33 | 11.99 | 0.58 | 0.29 | 1.59 | 0.35 |
| 環球股票 | -0.75 | 3.89 | 10.64 | 9.46 | 35.01 | 48.37 | 47.04 | 12.46 | 127.38 | 12.54 | 0.97 | 0.13 | 0.69 | -0.32 |
| 環球中小型公司股票 | 0.84 | 2.27 | 15.21 | 8.13 | 37.82 | 42.61 | 42.35 | 12.42 | 88.11 | 15.26 | 0.95 | 0.12 | 0.42 | -0.17 |
| 環球(美國除外)股票 | 0.93 | 3.91 | 9.91 | 21.42 | 36.45 | 56.06 | 64.45 | 26.17 | 87.8 | 11.54 | 0.99 | 0.24 | 0.88 | 0 |
| 英國股票 | -1.19 | 1.31 | 3.57 | 8.42 | 21.72 | 28.27 | 38.06 | 10.78 | 51.04 | 11.08 | 0.91 | 0.1 | 0.32 | -0.33 |
| 環球收益型股票 | 1.28 | 3.16 | 9.08 | 12.81 | 32.49 | 42.08 | 56.42 | 15.42 | 100.46 | 10.4 | 0.65 | 0.22 | 0.97 | -0.09 |
| 大中華股票 | -2.65 | 4.55 | 24.87 | 28.86 | 42.26 | 31.55 | -8.5 | 25.85 | 62.43 | 19.26 | 0.97 | 0.08 | 0.82 | -0.25 |
| 香港股票 | -0.81 | 4.22 | 18.21 | 28.28 | 36.33 | 21.57 | -8.49 | 27.18 | 52.72 | 21.07 | 1.01 | 0.03 | 0.43 | -0.41 |
| 伊伯利亞半島股票 | 0.62 | 5.08 | 12.21 | 34.8 | 68.2 | 105.09 | 100.16 | 36.83 | 111.21 | 13.3 | 0.8 | 0.54 | 2.17 | 0.37 |
| 印度尼西亞股票 | 1.42 | 3.67 | 0.75 | -6.25 | -11.02 | -13.81 | -2.64 | -2.22 | 5.94 | 16.11 | 0.88 | -0.14 | -0.67 | -0.26 |
| 印度股票 | 0.4 | 3.58 | -0.25 | -4.22 | 18.66 | 30.26 | 63.23 | -3.04 | 118.03 | 13.41 | 0.84 | 0.11 | 0.43 | 0.04 |
| 意大利股票 | 1.15 | 2.73 | 8.54 | 35.96 | 60.28 | 90.9 | 113.91 | 33.24 | 130.91 | 14.57 | 0.97 | 0.38 | 1.58 | -0.1 |
| 日本股票 | 1.12 | 9.15 | 18.66 | 25.5 | 44.3 | 71.95 | 89.47 | 23.11 | 140.28 | 12.13 | 0.77 | 0.38 | 2.03 | 0.25 |
| Equity Japan Income | 9.09 | 6.85 | 19.12 | 18.5 | | | | 18.92 | | | | | | |
| 日本中小型公司股票 | 3.3 | 6.25 | 19.48 | 27.93 | 40.14 | 52.1 | 57.75 | 25.87 | 128.09 | 11.97 | 0.86 | 0.3 | 1.61 | -0.12 |
| 南韓股票 | -6.49 | 20.31 | 41.2 | 62.41 | 52.16 | 60.85 | 38.66 | 74.63 | 87.53 | 22.86 | 0.95 | 0.13 | 1.01 | 0.27 |
| Alternative Equity Market Neutral | 0.01 | -0.26 | -2.21 | 0.62 | 5.76 | 10.77 | 15.08 | -0.22 | | 7.67 | 0.17 | -0.1 | -0.62 | -0.09 |
| 馬來西亞股票 | 1.48 | 6.1 | 10.59 | 8.54 | 33.88 | 27.79 | 21.09 | 5.47 | 24.27 | 12.7 | 0.93 | 0.1 | 0.36 | 0.08 |
| 北美洲股票 | -0.29 | 4.61 | 13.48 | 8.82 | 42.75 | 62.77 | 72.2 | 11.94 | 213.58 | 13.57 | 0.95 | 0.23 | 0.99 | -0.19 |
| 北美洲中小型公司股票 | 2.44 | 1.5 | 10.86 | -4.7 | 23.28 | 22.59 | 36.02 | 2.54 | 111.15 | 18.34 | 0.88 | 0.04 | 0.21 | -0.23 |
| 北歐股票 | 2.02 | 5.62 | 16.47 | 21.32 | 40.06 | 48.94 | 101.17 | 22.34 | 223.18 | 13.62 | | 0.26 | | |
| 亞洲太平洋房地產股票 | 0.56 | 1.52 | 12.32 | 11.14 | 13.32 | 7.88 | -2.96 | 16.63 | 21.27 | 14.71 | 0.89 | -0.02 | -0.15 | -0.25 |
| 基礎產業股票 | 5.14 | 13.82 | 29.18 | 23.11 | 31.53 | 23.66 | 60.35 | 36.85 | 223.4 | 20.96 | 0.94 | 0.02 | 0.14 | -0.64 |
| 生物科技股票 | 10.02 | 30.36 | 51.13 | 25.29 | 55.84 | 44.34 | 28.08 | 35.25 | 58.55 | 19.7 | 1.07 | 0.12 | 0.93 | 0.15 |
| 銀行及金融股票 | 2.25 | 2.01 | 15.03 | 17.41 | 65.69 | 87.08 | 107.94 | 21.21 | 198.29 | 16.19 | 1.16 | 0.29 | 1.19 | 0.12 |
| 週期性消費品及服務股票 | -0.69 | 2.35 | 8 | 5.52 | 27.25 | 39.2 | 26.99 | 3.74 | 123.67 | 16.15 | 1 | 0.13 | 0.58 | -0.4 |
| 其他產業股票 | -2.06 | 9.4 | 25.2 | 17.12 | 31.12 | 30.14 | 97.8 | 23.18 | 159.19 | 17.38 | 0.99 | 0.12 | -0.18 | -0.13 |
| 黃金及貴金屬股票 | 14.3 | 36.66 | 64.67 | 123.44 | 183.42 | 208.62 | 152.08 | 145.29 | 467.37 | 33.14 | 0.98 | 0.31 | 2.87 | 0.22 |
| 天然資源股票 | 2.69 | 2.32 | 13.15 | 2.82 | 10.39 | 14.42 | 147.47 | 9.44 | 39.5 | 17.66 | 0.74 | 0.01 | 0.29 | 0 |
| 醫藥及健康護理股票 | 7.88 | 16.28 | 22.98 | 8.63 | 24.91 | 18.6 | 17.24 | 15.02 | 85.01 | 15.78 | 0.95 | 0.03 | 0.13 | -0.11 |
| 歐洲房地產股票 | 0.77 | 2.4 | -0.6 | -0.19 | 11.93 | 19.73 | -0.49 | 6.68 | 25.81 | 18.98 | 0.88 | 0.03 | 0.21 | -0.07 |
| 環球房地產股票 | 2.94 | 2.91 | 7.61 | 1.28 | 22.4 | 19.52 | 14.15 | 8.98 | 33.56 | 13.7 | 0.95 | -0.1 | 0.12 | -0.06 |
| 北美洲房地產股票 | 2.13 | 0.17 | 1.71 | -8.21 | 9.91 | 3.69 | 12.85 | -0.78 | 49.76 | 17.65 | 0.99 | -0.06 | -0.3 | -0.33 |
| Equity Sector Real Est Other | 0.94 | 3.58 | 14.23 | 10.38 | 13.45 | 6.21 | | 13.35 | | 14.45 | | -0.03 | | |
| 資訊科技股票 | -3.98 | 10.12 | 26.97 | 25.58 | 65.68 | 109.36 | 73.35 | 23.99 | 380.44 | 20.51 | 1.09 | 0.28 | 1.58 | -0.03 |
| 電訊股票 | -6.38 | 13.06 | 33.82 | 37.9 | 94.87 | 127.51 | 51.29 | 36.88 | | 21.23 | 1.56 | 0.3 | 1.26 | 0.43 |
| 公用事業股票 | 2.49 | 7.94 | 12.16 | 12.29 | 56.91 | 44.91 | 75.77 | 20.65 | 194.41 | 14.14 | 0.92 | 0.16 | 0.7 | 0.15 |
| 新加坡股票 | 0.15 | 3.9 | 19.55 | 31.44 | 78.81 | 75.14 | 100.27 | 31.47 | 153.33 | 13.67 | 0.99 | 0.34 | 1.2 | 0.08 |
| 泰國股票 | -2.18 | 2.65 | 11.13 | -4.13 | -0.47 | -16.11 | -13.91 | -2.48 | 9.84 | 17.34 | 0.88 | -0.16 | -1.07 | -0.48 |
| 台灣股票 | 0.88 | 14.04 | 41.92 | 33.12 | 64.24 | 125.25 | 159.16 | 27.71 | 427.43 | 20.33 | 1.07 | 0.35 | 1.97 | 0.11 |
| 台灣中小型公司股票 | 3.82 | 17.61 | 53.15 | 39.51 | 66.88 | 131.76 | 162.78 | 33.78 | 403.15 | 22.01 | 1.18 | -0.26 | 1.56 | -0.29 |
| Equity US Income | 0.9 | 3.54 | 11.35 | 6.13 | 35.12 | 46.95 | 80.51 | 9.99 | 171.04 | 12.35 | 0.76 | 0.2 | 0.91 | -0.14 |
| 越南股票 | -0.1 | -6.91 | 19.26 | 14.76 | 25.02 | 36.3 | 38.93 | 13.47 | 151.48 | 20.14 | 0.82 | 0.1 | 0.77 | -0.08 |
| Equity Theme - Alternative Energy | -2.3 | 10.1 | 27.06 | 20.96 | 29.99 | 16.17 | 18.17 | 27.2 | 141.58 | 19.98 | 1.32 | 0.02 | 0.02 | -1.14 |
| Equity Theme - Agribusiness | 1.55 | -3.12 | -2.87 | -4.99 | 0.41 | -13.79 | 2.86 | 0.66 | 33.92 | 12.61 | 0.68 | -0.21 | -1.32 | -1.5 |
| Equity Theme - EV and Future Mobility | -2.66 | 8.91 | 22.85 | 17.69 | 40 | 43.8 | 26.05 | 16.31 | | 17.29 | 1.16 | -0.82 | 0.22 | -1.24 |
| Equity Theme - Infrastructure | 2.28 | 5.13 | 10.6 | 12.67 | 30.93 | 37.24 | 50.12 | 17.82 | 107.7 | 12.44 | 1.01 | 0.14 | 0.66 | 0.16 |
| Equity Theme - Natural Resources | 3.92 | 10.68 | 24.37 | 18.1 | 27.77 | 22.71 | 96.67 | 28.3 | 133.97 | 16.81 | 1.01 | 0.05 | 0.28 | 0.03 |
| Equity Theme - Water | 0.44 | -0.75 | 3.34 | 0.15 | 18.9 | 25.58 | 40.17 | 7.07 | 112.65 | 13.12 | 0.96 | 0.07 | 0.28 | -0.72 |
| Loan Participation Funds | 0.61 | 1.04 | 3.73 | 3.22 | 12.41 | 18.85 | 14.02 | 3.1 | | 5.13 | 0.64 | 0.23 | 0.57 | 0.01 |
| 歐洲歐元平衡混合型 | -0.31 | 1.7 | 3.2 | 5.8 | 18.17 | 22.58 | 19.81 | 6.59 | 33.9 | 7.24 | | 0.19 | | |
| 環球歐元平衡混合型 | -0.15 | 3.44 | 7.83 | 6.75 | 21.99 | 25.36 | 27.29 | 8.19 | 59.91 | 8.15 | 0.9 | 0.14 | 0.82 | -0.15 |
| 歐洲歐元保守混合型 | 0 | 1.74 | -0.01 | -0.28 | 5.28 | 8.85 | 1.16 | 0.75 | 13.44 | 7.99 | | -0.01 | | |
| 歐洲歐元靈活混合型 | 0.06 | 4.17 | 5.53 | 12.96 | 20.37 | 22.45 | 18.91 | 13.86 | 30.19 | 8.26 | | 0.1 | | |
| 環球歐元靈活混合型 | 0.54 | 3.43 | 6.13 | 6.01 | 17.46 | 20.39 | 16.61 | 7.88 | 35.94 | 9.16 | 0.86 | 0.08 | 0.1 | 0.02 |
| Mixed Asset HKD Balanced | -1.14 | 5.18 | 12.82 | 13.15 | 29.39 | 30.15 | 19.49 | 14.03 | 49.27 | 9.09 | | 0.15 | | |
| 其他平衡混合型 | -0.66 | 5.32 | 11.64 | 17.02 | 28.13 | 33.33 | 14.09 | 18 | 44.69 | 8.45 | 0.44 | 0.17 | 0.71 | 0.02 |
| 其他靈活混合型 | -1.46 | 6.95 | 15.73 | 21.53 | 39.33 | 47.76 | 21.6 | 21.71 | 69.4 | 12.53 | 0.72 | 0.21 | 1.12 | 0.27 |
| 新台幣進取混合型 | 0.68 | 7.34 | 17.13 | 11.08 | 36.38 | 49.67 | 49.85 | 12.17 | 107.64 | 9.58 | | 0.31 | | |
| 新台幣平衡混合型 | 1.07 | 7.41 | 19.42 | 13.85 | 33.14 | 46.09 | 45.5 | 13.66 | 177.94 | 9.67 | 0.89 | 0.28 | 1.89 | 0.04 |
| 新台幣保守混合型 | -0.04 | 1.89 | 5.95 | 1.46 | 10.69 | 12.61 | 6.02 | 3.11 | 21.09 | 8.91 | 0.88 | 0.04 | 0.28 | -0.2 |
| 新台幣靈活混合型 | 0.11 | 5.26 | 12.24 | 9.34 | 27.15 | 34.64 | 28.39 | 10.86 | 89.07 | 9.79 | 1.05 | 0.02 | 1.48 | 0.1 |
| 美元進取混合型 | -0.23 | 5.69 | 13.98 | 15.78 | 36.57 | 47 | 52.02 | 18.02 | 91.4 | 9.84 | 10.95 | 0.27 | 1.14 | 0.54 |
| 環球美元平衡混合型 | 0.14 | 3.38 | 8.3 | 10.35 | 25.34 | 31.45 | 24.26 | 12.37 | 57.97 | 8.48 | 4.84 | 0.18 | 0.16 | -1.63 |
| 北美洲美元平衡混合型 | 0.11 | 3.13 | 9.2 | 8.53 | 27.11 | 35.52 | 34.34 | 10.62 | 103.08 | 9.67 | | 0.19 | | |
| 美元保守混合型 | 0.23 | 1.63 | 4.78 | 5.53 | 14.17 | 17.03 | 5.64 | 7 | 25.55 | 6.12 | | 0.03 | | |
| 環球美元靈活混合型 | 0.18 | 4.02 | 9.7 | 11.46 | 26.36 | 31.34 | 23.19 | 13.66 | 52.89 | 9.2 | 3.57 | 0.16 | -0.47 | 0.09 |
| Mixed Asset USD Flex - US | -2.78 | 4.81 | 8.76 | 9.48 | 26.96 | 31.62 | 33.33 | 11.5 | | 8.81 | | 0.15 | | |
| 澳元貨幣市場 | 0.24 | 0.77 | 1.63 | 3.72 | 8 | 11.75 | 12.52 | 3.33 | 20.22 | 7.41 | | -0.89 | | -0.03 |
| 人民幣貨幣市場 | 1 | 1.28 | 2.63 | 1.55 | 4.04 | 5.78 | 9.13 | 1.64 | 20.26 | 6.06 | | 0.36 | | |
| 歐元貨幣市場 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 2.13 | 5.87 | 8.84 | 7.46 | 1.88 | 4.74 | 7.51 | 1.29 | -0.69 | -0.02 | -0.02 |
