Alternative Dedicated Short Bias | -4.35 | -11.45 | -17.38 | -16.15 | -33.27 | -29.72 | -56.12 | -33.28 | | 16.77 | 0.37 | -0.24 | |
Alternative Equity Leveraged | 7.82 | 23.91 | 39.31 | 25.43 | 89.67 | 51.76 | 157.24 | 89.67 | | 34.34 | 1.41 | 0.08 | |
信用市場策略另類投資 | 1.44 | 3.52 | 6.48 | -4.3 | 1.92 | 3.85 | 18.57 | 1.92 | | 13.21 | 0.07 | -0.01 | -0.74 |
事件導向另類投資 | 0.12 | 1.41 | 1.34 | -0.3 | 0.54 | -1.24 | -2.36 | 0.53 | | 6.17 | -21.3 | -0.1 | 0 |
環球宏觀另類投資 | 1.91 | 5.66 | 7.75 | 11.82 | 13.69 | 12.44 | 17.9 | 13.69 | 35.12 | 8.18 | 330.74 | 0.15 | 0 |
Alternative Long/Short Equity US | 3.87 | 12.35 | 22.42 | 17.5 | 54.41 | 44.12 | 94.4 | 54.41 | 240.96 | 15.15 | 1.03 | 0.15 | 0.69 |
期貨管理另類投資 | -2.79 | -19.55 | -30.45 | -1.06 | -38.01 | -23.69 | | -38.01 | | | | -0.06 | |
多種策略另類投資 | 1.84 | 5.45 | 8.73 | 5.99 | 12.65 | 9.42 | 18.91 | 12.65 | | 5.32 | 16.99 | 0.05 | 0 |
Absolute Return Bond USD | 1.55 | 4.58 | 5.86 | 2.99 | 8.18 | 4.17 | 13.75 | 8.18 | 12.97 | 7.35 | 18.9 | 0.02 | 0 |
亞太區強勢貨幣債券 | 1.47 | 3.63 | 5.57 | 2.77 | 13.34 | 9.6 | 24.72 | 13.34 | 54.17 | 8.05 | 1.01 | 0.04 | 0.01 |
亞太區當地貨幣債券 | 1.31 | 3.77 | 5.7 | 5.08 | 12.26 | 11.28 | 20.29 | 12.26 | 28.98 | 5.95 | 1 | 0.08 | 0.01 |
Bond AUD | 1.59 | 5.16 | 7.84 | -1.7 | | | | | | | | | |
人民幣債券 | 0.75 | 3.02 | 4.05 | 3.1 | 8.07 | 9.43 | 20.72 | 8.07 | | 5.49 | | 0.04 | 0 |
Bond DKK | 0.43 | 0.45 | 1.29 | 2.35 | | | | | | | | | |
歐洲新興市場債券 | 0.72 | 3.24 | -1 | -3.92 | 2.44 | -3.03 | 4.49 | 2.43 | -2.77 | 8.5 | | -0.04 | 0 |
Bond Emrg Mkts Global HC | 2.04 | 6.78 | 8.95 | 3.35 | 17.08 | 9.27 | 32.1 | 17.08 | 54.57 | 12.18 | 0.81 | 0.03 | 0.14 |
Bond Emrg Mkts Global LC | 3.01 | 8.48 | 8.32 | 0.15 | 11.81 | 2.76 | 25.69 | 11.81 | 5.79 | 12.87 | 0.76 | -0.03 | 0.05 |
Bond Emerging Mkts Glb Corp | 1.57 | 4.95 | 7.41 | 4.92 | 17.03 | 12.04 | 30.65 | 17.03 | 77.42 | 9.04 | | 0.06 | 0 |
其他新興市場債券 | 0.26 | 2.16 | 4.16 | 3.34 | 9.77 | 6.58 | 16.05 | 9.77 | | 7.48 | | 0 | 0 |
歐元債券 | 0.96 | 3.02 | 6.4 | 7.01 | 12.74 | 10.31 | 18.57 | 12.74 | 41.04 | 6.81 | 0.9 | 0.16 | 0.1 |
歐元企業債券 | 0.24 | 2.59 | 4.96 | 4.32 | 12.08 | 10.63 | 19.8 | 12.08 | 49.44 | 6.98 | 0.89 | 0.16 | 0.19 |
歐洲可轉換債券 | 2.35 | 6.8 | 11.38 | 10.53 | 16.54 | 5.22 | 7.51 | 16.54 | 27.94 | 8.38 | 0.88 | 0.05 | -0.26 |
歐元高息債券 | 0.97 | 5.88 | 8.54 | 3.04 | 14.63 | 10.31 | 27.75 | 14.63 | 62.8 | 10.28 | 0.83 | 0.07 | 0.4 |
歐洲債券 | 0.89 | 4.2 | 7.27 | 6.23 | 15.32 | 13.07 | 26.62 | 15.32 | 58.84 | 8.46 | 0.53 | 0.12 | 0.75 |
歐洲高息債券 | 0.88 | 5.48 | 8.54 | 3.37 | 16.14 | 10.69 | 30.33 | 16.14 | 59.81 | 10.08 | 0.72 | 0.06 | 1.01 |
歐元短期債券 | -0.1 | 0.09 | 0.45 | 0.14 | 0.69 | -0.51 | -0.9 | 0.69 | 6.35 | 5.97 | 1.36 | 0.05 | -0.01 |
歐元地區債券 | -0.01 | 0.92 | 2.66 | 5.16 | 12.07 | 12.23 | 15.32 | 12.07 | 55.07 | 7.06 | 0.98 | 0.3 | 0.05 |
環球債券 | 0.7 | 3.17 | 4.46 | 3.59 | 11.76 | 7.47 | 13.59 | 11.76 | 16.35 | 6.81 | 0.52 | 0.04 | -0.03 |
環球企業債券 | 0.56 | 4.36 | 6.28 | 5.52 | 30.71 | | | 30.71 | | | | | |
環球可轉換債券 | 4.01 | 10.31 | 16.81 | 22.16 | 35.79 | 27.8 | 35.4 | 35.79 | 69.73 | 8.8 | 0.97 | 0.22 | 0.01 |
環球高息債券 | 1.22 | 5.12 | 8.49 | 1.36 | 13.14 | 8.76 | 27.55 | 13.14 | 25 | 9.73 | 0.63 | 0.02 | -0.06 |
環球短期債券 | 0.62 | 2.1 | 3.39 | 2.23 | 9.19 | 7.98 | 14.99 | 9.19 | 1.76 | 4.77 | | 0.07 | 0 |
英鎊債券 | 1.31 | 1.81 | 2.26 | 8.21 | 18.17 | 15.17 | 32.72 | 18.17 | 76.45 | 9.48 | 0.94 | 0.21 | 0.34 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.69 | 1.22 | 2.82 | 6.94 | 13.62 | 11.17 | 21.87 | 13.62 | 39.95 | 6.72 | 0.95 | 0.18 | 0.09 |
印度盧比債券 | 1.02 | 1.61 | 3.96 | 5.14 | 9.86 | 7.45 | 26.88 | 9.86 | | 7.23 | | 0.03 | 0 |
日圓債券 | -0.35 | -1.18 | -2.12 | -3.51 | -0.85 | 2.9 | 1.07 | -0.85 | -2.03 | 8.31 | 0.53 | 0.05 | 0.11 |
其他幣別債券 | 0.75 | 2.06 | 3.02 | 3.18 | 12.2 | 10.68 | 23.5 | 12.2 | 6.1 | 5.61 | | 0.04 | 0 |
其他可轉換債券 | 5.92 | 11.22 | 15.61 | 17.73 | 27.37 | 19.35 | 30.79 | 27.37 | 48.64 | 9.46 | 1.33 | 0.11 | 0.02 |
美元債券 | 0.46 | 2.54 | 4.04 | 5.91 | 16.46 | 14.93 | 24.59 | 16.46 | 47.36 | 6.85 | 0.68 | 0.16 | -1.89 |
美元企業債券 | -0.22 | 2.39 | 3.09 | 8.24 | 26.07 | 21.68 | 36.15 | 26.07 | 60.61 | 8.34 | 0.63 | 0.18 | -0.32 |
Bond USD Government | -1.16 | -2.48 | -2.89 | 6.53 | 12.97 | 13.52 | 15.07 | 12.97 | 33.19 | 5.57 | 0.59 | 0.19 | -0.07 |
Bond USD Government ST | -1.38 | -2.74 | -4.55 | -3.61 | | | | | | | | | |
美元高息債券 | 1.59 | 5.76 | 10.36 | 2.95 | 16.22 | 12.4 | 36.05 | 16.22 | 63.36 | 10.83 | 0.7 | 0.05 | 0.06 |
美元通脹掛金勾債券 | 0.87 | 1.06 | 3.91 | 9.44 | 17.32 | 14.23 | 19.77 | 17.32 | 25.49 | 5.16 | 1.01 | 0.18 | -0.11 |
美元中期債券 | 0.26 | 0.53 | 1.38 | 3.4 | 7.44 | 7.64 | 9.11 | 7.44 | 11.2 | 4.32 | 0.8 | 0.07 | -0.1 |
Bond USD Mortgages | 0 | -0.08 | -0.24 | 3.79 | 9.2 | 8.7 | 9.27 | 9.2 | 18.21 | 4.79 | 0.83 | 0.1 | -0.25 |
美元地方政府債券 | -0.8 | -1.83 | -2.36 | -1.4 | | | | | | | | | |
美元短期債券 | 0.04 | 0.23 | 0.57 | 1.69 | 4.38 | 4.9 | 5.46 | 4.38 | 12.2 | 4.45 | 0.52 | 0.04 | 0.63 |
Bond ZAR | 2.01 | 5.77 | 6.74 | 7.86 | 16.09 | 23.19 | 49.09 | 16.09 | | 20.72 | | 0.05 | 0 |
Bond Global Corporates USD | 0.6 | 2.96 | 4.89 | 7.62 | 20.19 | 16.93 | 29.54 | 20.19 | 52.15 | 6.91 | 0.86 | 0.16 | 0.04 |
Bond Global EUR | 0.84 | 3.82 | 5.73 | 5.62 | 14.84 | 12.87 | 22.59 | 14.83 | 48.81 | 8.66 | -12.53 | 0.13 | 0.06 |
Bond Global GBP | 0.83 | 4.79 | 6.67 | 2.44 | 11.11 | 6.87 | 21.12 | 11.11 | 60.34 | 11.95 | | 0.06 | 0 |
Bond Global Corporates EUR | 0.41 | 3.07 | 5.32 | 5.08 | 14.18 | 11.27 | 22.46 | 14.18 | 57.68 | 7.51 | 0.77 | 0.18 | 2.27 |
Bond Global High Yield EUR | 1.91 | 7.38 | 11.49 | 3.25 | 15.68 | 10.51 | 33.06 | 15.68 | 54.06 | 11.28 | 0.7 | 0.04 | 0.22 |
Bond Global High Yield USD | 1.81 | 6.5 | 10.33 | 3.31 | 16.54 | 11.76 | 34.02 | 16.54 | 62.8 | 10.16 | 0.72 | 0.06 | 0.45 |
Bond Global USD | 0.8 | 2.7 | 3.97 | 4.17 | 12.31 | 10.08 | 18.06 | 12.31 | 31.52 | 6.3 | 0.73 | 0.08 | 0.9 |
Commodity Agriculture | 11.2 | 26.24 | 45.66 | 28.49 | 23 | 5 | | 23 | | | | 0.01 | |
Commodity Energy | 5.19 | 9.78 | 11.1 | -53.34 | -42.85 | -54.84 | -50.12 | -42.85 | | 38.3 | 0.97 | -0.13 | |
Commodity Precious Metals | 7.23 | 6.01 | 16.59 | 23.59 | 35.58 | 23.47 | 41.64 | 35.58 | -9.13 | 12.66 | 1.02 | 0.15 | -0.25 |
Equity India Small and Mid-Cap | 4.72 | 18.05 | 35.21 | 9.64 | 17.67 | -0.86 | 42.58 | 17.67 | | 24.32 | | -0.02 | 0 |
亞洲太平洋股票 | 5.09 | 15.93 | 24.03 | 19.68 | 44.09 | 19.92 | 61.81 | 44.09 | 80.3 | 14.51 | 0.99 | -0.16 | 0.11 |
亞洲太平洋中小型公司股票 | 8.65 | 18.05 | 28.27 | 24.72 | 45.51 | 11.61 | 42.87 | 45.51 | 67.91 | 16.32 | 0.9 | 0.03 | 0.04 |
亞洲太平洋(日本除外)股票 | 6.11 | 17.84 | 27.93 | 17.98 | 39.36 | 18.88 | 68.41 | 39.36 | 78.93 | 15.65 | 0.96 | 0.06 | 0.23 |
東協股票 | 4.09 | 18.29 | 18.28 | 1.36 | 10.57 | -2.22 | 30.55 | 10.57 | 27.79 | 16.55 | 0.97 | -0.03 | 0.23 |
澳大尼西亞股票 | -0.07 | 10.94 | 11.77 | 4.82 | 31.58 | 28.48 | 55.3 | 31.58 | 90.3 | 17.07 | 0.95 | 0.13 | 0.2 |
澳大利亞股票 | 3.42 | 16.13 | 18.86 | 7.83 | 27.98 | 17.11 | 37.54 | 27.98 | 57.89 | 19.14 | 1.04 | 0.05 | 0.1 |
巴西股票 | 11.84 | 33.66 | 27.59 | -23.03 | -3.93 | -5.29 | 73.74 | -3.93 | -46.9 | 35.37 | 0.97 | -0.02 | 1.13 |
加拿大股票 | 0.68 | 7.8 | 12 | -2.97 | 15.15 | 2.32 | 17.13 | 15.15 | 24.9 | 17.29 | | 0 | 0 |
瑞士股票 | 1.5 | 5.21 | 10.61 | 4.41 | 31.8 | 14.33 | 36.93 | 31.8 | 91.73 | 12.82 | 0.9 | 0.1 | 0.48 |
瑞士中小型公司股票 | 1.98 | 8.14 | 17.59 | 9.89 | 35.52 | 11.48 | 55.64 | 35.52 | 115.04 | 14.79 | 0.92 | 0.07 | 1.05 |
中國股票 | 6.14 | 14.79 | 27.18 | 32.72 | 70.87 | 32.42 | 77.99 | 70.87 | 95.01 | 18.83 | 0.9 | 0.1 | 0.17 |
Equity China Small&Mid Cap | 7.16 | 12.1 | 21.02 | 37.85 | 94.77 | 21.95 | 3.27 | 94.77 | | 23.15 | 0.94 | 0.05 | 0 |
德國股票 | 4.39 | 11.05 | 15.29 | 2.49 | 27.38 | 0.63 | 28.96 | 27.38 | 106.42 | 20.41 | 1.04 | 0 | 0.24 |
歐洲新興市場股票 | 7.42 | 18.58 | 12.85 | -11.53 | 17.64 | 0.93 | 45.62 | 17.64 | -7.79 | 21.76 | 0.89 | 0 | 0.54 |
遠東新興市場股票 | 5.95 | 15.57 | 28.45 | 23.73 | 46.57 | 24.76 | 75.55 | 46.57 | 84.72 | 14.86 | 0.97 | 0.09 | 0.18 |
環球新興市場股票 | 6.62 | 19.07 | 29.19 | 15.22 | 39.88 | 17.9 | 74 | 39.88 | 41.4 | 16.2 | 0.96 | 0.05 | 0.27 |
Equity Emrg Mkts Glb Sm&Md Cap | 8.49 | 20.61 | 28.31 | 18.96 | 33.14 | 11.25 | 47.83 | 33.14 | 46.2 | 16.53 | 0.86 | 0.03 | 0.12 |
拉丁美洲新興市場股票 | 9.68 | 32.61 | 30.01 | -13.69 | 3.2 | -3.55 | 48.15 | 3.2 | -30.91 | 28.34 | 0.95 | -0.02 | 0.73 |
其他新興市場股票 | 6.53 | 18.24 | 22.03 | -1.51 | 16.97 | -1.55 | 29.62 | 16.98 | 16.59 | 21.03 | 0.82 | -0.02 | -0.01 |
歐洲股票 | 3.3 | 12.27 | 14.92 | 1.28 | 27.25 | 9.37 | 24.44 | 27.25 | 82.51 | 16.78 | 0.96 | 0.04 | 0.07 |
Equity Europe Income | 1.3 | 11.14 | 8.56 | -12.32 | 5.64 | -3.18 | 7.23 | 5.64 | 55.79 | 17.02 | 0.85 | -0.02 | 0.1 |
歐洲中小型公司股票 | 5.15 | 16.86 | 25.71 | 7.32 | 36.58 | 12.18 | 31.44 | 36.58 | 124.29 | 19.83 | 1 | 0.04 | 0.24 |
歐洲(英國除外)股票 | 4.47 | 21.32 | 32.4 | 18.67 | 47.85 | 19.55 | 55.29 | 47.85 | 136.55 | 20.49 | 1.07 | 0.06 | 0.07 |
歐元地區股票 | 2.21 | 12.53 | 13.91 | -0.23 | 23.71 | 4.72 | 26.51 | 23.71 | 83.5 | 34.14 | 0.94 | 0.01 | 0.19 |
歐元地區中小型公司股票 | 3.74 | 11.99 | 16.32 | -6.78 | 21.74 | -3.46 | 24.1 | 21.74 | 82.27 | 21.53 | 1.02 | -0.01 | 0.27 |
法國股票 | 7.87 | 34.13 | 33.51 | -9.95 | 3.87 | -24.88 | -12.29 | 3.87 | 32.4 | 24.29 | 1.02 | -0.08 | -0.08 |
Equity Frontier Markets | 5.2 | 13.88 | 20.31 | -3.58 | 2.77 | -16.73 | 6.64 | 2.77 | 2.2 | 16.46 | | -0.09 | 0 |
環球股票 | 3.96 | 12.01 | 20.63 | 15.57 | 42.4 | 29.2 | 62.58 | 42.4 | 118.34 | 15.08 | 0.97 | 0.11 | 0.26 |
環球中小型公司股票 | 5.38 | 20.06 | 29.79 | 11.18 | 38.41 | 13.61 | 47.64 | 38.41 | 87.68 | 18.58 | 0.96 | 0.03 | 0.27 |
環球(美國除外)股票 | 5.76 | 21.23 | 23.3 | 2.4 | 14.7 | -2.43 | 24.43 | 14.7 | 39.12 | 14.79 | 0.99 | -0.03 | 0.15 |
英國股票 | 4.35 | 15.72 | 13.28 | -6.51 | 13.68 | 0.31 | 21.97 | 13.68 | 66.54 | 18.32 | 0.91 | -0.01 | 0.36 |
環球收益型股票 | 3.33 | 13.82 | 18 | 0.86 | 19.78 | 8.09 | 31.17 | 19.78 | 73.62 | 15.13 | 0.77 | 0.02 | 0.16 |
大中華股票 | 8.19 | 16.7 | 27.51 | 41.05 | 89.92 | 43.53 | 87.18 | 89.92 | 111.14 | 17.96 | 0.96 | 0.13 | 0.1 |
香港股票 | 4.75 | 17.37 | 28.84 | 21.48 | 38.22 | 17.17 | 72.25 | 38.21 | 81.65 | 16.95 | 1.11 | 0.05 | -0.02 |
伊伯利亞半島股票 | 2.79 | 14.11 | 13.34 | -6.35 | 12.23 | 1.05 | 9.85 | 12.23 | 80.85 | 17.73 | 0.67 | 0.01 | 0.15 |
印度尼西亞股票 | 5.45 | 29.62 | 21.13 | -10.79 | -6.08 | -15.94 | 9.15 | -6.08 | -13.2 | 22.89 | 1.02 | -0.06 | 0.05 |
印度股票 | 8.09 | 20.89 | 34.5 | 10.21 | 16.56 | 2.6 | 39.92 | 16.56 | 48.78 | 20.93 | 1 | 0 | 0.05 |
意大利股票 | 2.31 | 16.18 | 18.73 | -0.32 | 27.03 | 2.56 | 14.09 | 27.03 | 52.98 | 22.8 | 0.97 | 0.01 | -0.25 |
日本股票 | 3.16 | 12.63 | 19.2 | 7.87 | 28.29 | 4.72 | 30.29 | 28.29 | 111.5 | 15.87 | 0.99 | 0 | 0.22 |
日本中小型公司股票 | 3.04 | 10.11 | 19.71 | 9.96 | 35.24 | 7.41 | 53.58 | 35.24 | 201.25 | 16.45 | 1.04 | 0.02 | 0.64 |
南韓股票 | 12.82 | 29.81 | 49.28 | 38.17 | 42.17 | 12.89 | 50.61 | 42.17 | 37.7 | 17.7 | 0.89 | 0.02 | -0.16 |
中東北非股票 | 1.87 | 7.91 | 11.86 | -3.83 | 8.8 | 8.7 | 20.29 | 8.79 | 32.4 | 14.2 | | 0.03 | 0 |
Alternative Equity Market Neutral | 0.17 | -2.95 | -2.82 | -6.8 | | | | | | | | | |
馬來西亞股票 | 4.99 | 12.07 | 21.47 | 12.66 | 12.62 | 0.58 | 17.31 | 12.62 | 4.83 | 14.47 | 0.98 | -0.02 | 0.14 |
北美洲股票 | 3.24 | 12.5 | 21.22 | 16.9 | 49.82 | 42.74 | 84.15 | 49.82 | 204.2 | 16.51 | 0.97 | 0.15 | 0.59 |
北美洲中小型公司股票 | 5.62 | 22.53 | 29.33 | 14.9 | 46.58 | 29 | 70.2 | 46.57 | 158.41 | 19.93 | 0.91 | 0.08 | 0.61 |
北歐股票 | 2.95 | 16.4 | 31.15 | 3.77 | 37.03 | 11.57 | 70.67 | 37.04 | 167.57 | 21.26 | 1.1 | 0.03 | 0.7 |
菲律賓股票 | 4.91 | 21.26 | 18.96 | -1.58 | 8.78 | -8.35 | 10.85 | 8.78 | 86.84 | 17 | 0.94 | -0.06 | -0.36 |
俄羅斯股票 | 6.65 | 14.76 | 14.87 | -5.21 | 31.59 | 26.56 | 100.97 | 31.59 | 7.86 | 21.86 | 0.95 | 0.07 | 0.88 |
亞洲太平洋房地產股票 | 2.89 | 6.73 | 13.13 | -9.07 | 5.03 | -2.47 | 16.94 | 5.03 | 36.63 | 14.6 | 0.9 | -0.03 | 0.03 |
基礎產業股票 | 9.66 | 20.61 | 34.79 | 23.82 | 47.73 | 22.06 | 115.77 | 47.73 | -0.44 | 26.41 | 1.06 | 0.06 | 0.61 |
生物科技股票 | 2.8 | 7 | 9.59 | 20.69 | 50.96 | 35.24 | 24.09 | 50.96 | 247.78 | 21.1 | 1.11 | 0.12 | -0.13 |
銀行及金融股票 | 4.14 | 20.44 | 21.5 | -1.96 | 24.21 | 7.46 | 39.72 | 24.21 | 89.98 | 19.49 | 1.04 | 0.02 | 0.42 |
週期性消費品及服務股票 | 5.3 | 17.79 | 32.36 | 32.05 | 67.21 | 55.22 | 95.78 | 67.21 | 199.65 | 16.41 | 1.04 | 0.19 | 0.28 |
其他產業股票 | 4.82 | 19.21 | 29.42 | 24.92 | 56.99 | 25.36 | 42.19 | 56.99 | 52.5 | 18.55 | 1.08 | 0.09 | 0.19 |
黃金及貴金屬股票 | 7.08 | -4.64 | 3.19 | 25.54 | 75.82 | 54.33 | 138.48 | 75.82 | -34.94 | 34.58 | 0.93 | 0.11 | 0.21 |
非週期性消費品及服務股票 | 0.51 | 3.09 | 10.08 | 4.59 | 25.43 | 12.21 | 23.06 | 25.43 | 110.96 | 10.29 | 0.88 | 0.06 | 0.03 |
天然資源股票 | 2.15 | 30.02 | 10.91 | -29.51 | -24.96 | -40.42 | -29.16 | -24.96 | -59.4 | 34.14 | 1.18 | -0.13 | -0.14 |
醫藥及健康護理股票 | 3.65 | 7.81 | 12.78 | 17.89 | 45.72 | 41.55 | 47.18 | 45.72 | 233.42 | 15.33 | 1.03 | 0.18 | 0.16 |
歐洲房地產股票 | 2.74 | 9.34 | 13.26 | -4.74 | 28.55 | 21.23 | 33.51 | 28.55 | 177.02 | 17.19 | 0.92 | 0.08 | 0.11 |
環球房地產股票 | 2.59 | 8.39 | 10.82 | -6.33 | 13.15 | 6.2 | 17.41 | 13.15 | 57.5 | 15.31 | 0.86 | 0.01 | 0.29 |
北美洲房地產股票 | 1.27 | 4.76 | 6.1 | -6.39 | 19.92 | 11.98 | 28.35 | 19.92 | 80.12 | 18.46 | 0.69 | 0.02 | 0.06 |
資訊科技股票 | 5.56 | 16.97 | 29.88 | 46.42 | 101.12 | 84.53 | 169.91 | 101.12 | 282.71 | 18.36 | 1.01 | 0.24 | 0.62 |
電訊股票 | 4.72 | 20.06 | 32.17 | 43.36 | | | | | | | | | |
公用事業股票 | 1.23 | 7.78 | 12.35 | 1.01 | 18.01 | 10.76 | 35.94 | 18 | 69.36 | 12.98 | 0.36 | 0.04 | -0.98 |
新加坡股票 | 2.74 | 16.97 | 15.63 | -4.59 | 7.87 | -2.3 | 28.64 | 7.87 | 14.48 | 16.96 | 0.98 | -0.03 | 0.22 |
泰國股票 | 1.18 | 20.33 | 7.09 | -11.06 | -2.81 | -11.32 | 38.97 | -2.81 | 48.64 | 20.6 | 0.99 | -0.06 | 0.73 |
台灣股票 | 5.8 | 15.81 | 22 | 24.83 | 66.66 | 49.06 | 100.87 | 66.66 | 135.26 | 17.71 | 1.03 | 0.17 | 0.17 |
台灣中小型公司股票 | 4.35 | 13.43 | 18.95 | 25.15 | 63.65 | 46.9 | 96.76 | 63.65 | 125.6 | 18.98 | 1.01 | 0.15 | 0.1 |
Equity US Income | 2.11 | 12.15 | 16.68 | -0.08 | 24.36 | 14.1 | 55.05 | 24.36 | 104.09 | 17.51 | 0.76 | 0.03 | 1.11 |
越南股票 | 8.37 | 18.84 | 37.67 | 21.71 | 28.02 | 19.61 | 99.09 | 28.02 | 88.27 | 21.25 | 0.85 | 0.04 | 1.21 |
Equity Theme - Alternative Energy | 9.37 | 36.23 | 69.46 | 88.6 | 92.23 | 67.15 | 95.7 | 92.23 | 98.64 | 22.33 | 1.08 | 0.22 | 0.08 |
Equity Theme - Agribusiness | 3.61 | 12.69 | 22.52 | 6.02 | 26.53 | 11.66 | 32.04 | 26.53 | 26.14 | 15.57 | 1 | 0.04 | 0.15 |
Equity Theme - Infrastructure | 1.72 | 10.27 | 9.86 | -2.01 | 18.64 | 12.15 | 27.58 | 18.64 | 45.88 | 13.12 | 2.57 | 0.04 | 0.08 |
Equity Theme - Natural Resources | 5.23 | 21.02 | 21.99 | -4.59 | 9.6 | -9.61 | 32.55 | 9.6 | -32.54 | 22.87 | 0.92 | -0.04 | 0.14 |
Equity Theme - Water | 3.4 | 11.39 | 21.81 | 10.2 | 46.73 | 30.22 | 65.72 | 46.73 | 145.05 | 14.6 | 0.97 | 0.11 | 0.26 |
歐洲歐元平衡混合型 | 0.7 | 4.85 | 5.86 | -0.91 | 16.21 | 4.62 | 14.13 | 16.21 | 60.71 | 9.82 | 0.76 | 0.03 | -0.02 |
環球歐元平衡混合型 | 1.4 | 6.18 | 8.97 | 2.38 | 15.07 | 10.21 | 25.24 | 15.07 | 61.96 | 9.57 | 0.7 | 0.06 | 0.04 |
歐洲歐元保守混合型 | 1.19 | 2.92 | 5.63 | 5.4 | 17.9 | 11.11 | 15.61 | 17.9 | | 7.79 | | 0.18 | 0 |
環球歐元保守混合型 | 0.79 | 4.61 | 6.26 | 2.85 | 12.42 | 10.48 | 26.42 | 12.42 | 69.12 | 6.84 | | 0.08 | |
歐洲歐元靈活混合型 | 1.83 | 5.71 | 7.09 | -9.37 | 4.32 | -3.77 | 4.2 | 4.32 | 41.76 | 12.07 | | -0.03 | 0 |
環球歐元靈活混合型 | 2.05 | 6.52 | 9.05 | 5.78 | 17.25 | 9.14 | 22.26 | 17.25 | 42.72 | 9.01 | -11.5 | 0.06 | -0.09 |
Mixed Asset HKD Balanced | 4.28 | 10.5 | 12.29 | 2.3 | 14.82 | 8.9 | 31.57 | 14.82 | | 10.35 | | 0.02 | 0 |
其他平衡混合型 | 4.52 | 11.2 | 16.9 | 8.82 | 20.85 | 10.27 | 37.23 | 20.85 | 46.44 | 9.99 | 0.74 | 0.03 | 0 |
其他靈活混合型 | 1.35 | 9.09 | 8.99 | -1.71 | 16.06 | 7 | 28.46 | 16.06 | | 10.58 | | 0.03 | 0 |
新加坡元平衡混合型 | 1.63 | 11.53 | 13.39 | 2.62 | 12.44 | 4.55 | 25.66 | 12.44 | 15.78 | 11.27 | | 0 | 0 |
新台幣進取混合型 | 3.5 | 9.88 | 15.97 | 15.4 | 38.55 | 25.58 | 45.87 | 38.56 | 46.16 | 12.08 | | 0.12 | 0 |
新台幣平衡混合型 | 4.22 | 10.26 | 16.69 | 20.46 | 46.56 | 31.42 | 59.97 | 46.56 | 94.99 | 11.72 | 0.59 | 0.15 | 0.12 |
新台幣保守混合型 | 1.54 | 4.09 | 5.27 | 7.7 | 25.18 | 18.32 | 28.13 | 25.18 | 19.4 | 7.5 | | 0.13 | 0 |
新台幣靈活混合型 | 2.77 | 8.07 | 13.3 | 9.9 | 25.49 | 16.19 | 42.11 | 25.49 | 78.28 | 10.92 | 0.78 | 0.07 | 0.01 |
美元進取混合型 | 2.07 | 6.63 | 10.28 | 5.79 | 23.5 | 16.3 | 35.47 | 23.5 | 73.31 | 10.74 | 0.86 | 0.14 | 0.05 |
環球美元平衡混合型 | 2.9 | 8.96 | 13.34 | 3.78 | 19.6 | 10.71 | 28.72 | 19.6 | 59.71 | 10.46 | 0.86 | 0.05 | 0.13 |
北美洲美元平衡混合型 | 2.8 | 9.12 | 16.42 | 12.61 | 32.99 | 27.8 | 56.16 | 32.99 | 85.82 | 12.53 | 0.88 | 0.14 | -3.09 |
美元保守混合型 | 1.79 | 5.88 | 9.08 | 7.28 | 18.56 | 12.76 | 24.76 | 18.56 | 47.99 | 5.89 | | 0.08 | 0 |
環球美元靈活混合型 | 3.92 | 11.49 | 17.18 | 9.07 | 23.17 | 11.32 | 38.56 | 23.17 | 62.41 | 12.63 | 0.81 | 0.04 | 0.03 |
澳元貨幣市場 | 0 | -0.02 | -0.04 | 0.18 | 1.42 | 2.9 | 6.73 | 1.42 | 23.71 | 8.47 | | -2.65 | 0 |
人民幣貨幣市場 | 0.27 | 1.63 | 3.07 | 2.84 | 4.08 | 6.12 | 9.44 | 4.08 | | 3.85 | | -0.94 | 0 |
歐元貨幣市場 | -0.07 | -0.21 | -0.38 | -0.72 | -1.33 | -1.85 | -2.64 | -1.33 | -1.87 | 5.75 | -1.36 | -1.08 | 0 |
英鎊貨幣市場 | -0.03 | -0.1 | -0.17 | -0.15 | 0.08 | 0.22 | 0.5 | 0.08 | 1.29 | 8.48 | 1.25 | -3 | -0.04 |
台幣貨幣市場 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.37 | 0.86 | 1.26 | 1.88 | 0.86 | 4.83 | 0.03 | | -3.11 | 0 |
美元貨幣市場 | -0.32 | -0.61 | -0.85 | -0.66 | 1.58 | 3.43 | 4.55 | 1.58 | 3.88 | 4.03 | 6.8 | -1.28 | -0.05 |
亞洲房地產 | 0.31 | 0.74 | 1.67 | 3.38 | 6.72 | 10.6 | 15.46 | 6.72 | 91.88 | 1.55 | | 0.71 | 0 |
Protected | 1.02 | 1.22 | 2.49 | 5.9 | 12.49 | 14.39 | 30.23 | 12.49 | | 10.27 | | 0.49 | 0 |
