日本中小型股票 | -2.2 | -2.87 | 7.55 | 29.06 | 49.21 | 48.42 | 129.84 | -2.87 | 175.75 | 11.49 | 1.4 |
越南股票 | 1.58 | 11.38 | 29.92 | 40.32 | 70.35 | 75.99 | 102.47 | 11.38 | 64.3 | 13.97 | 1.25 |
日本靈活市值股票 | -2.67 | -5.04 | 4.45 | 22.04 | 37.61 | 27.35 | 99.23 | -5.04 | 92.07 | 11.99 | 0.99 |
產業股票 - 科技 | -2.06 | 3.19 | 9.32 | 25.72 | 50.76 | 49.69 | 98.76 | 3.19 | 127.44 | 13.44 | 1.09 |
北歐股票 | -1.48 | 1.12 | 0.44 | 8.84 | 28.67 | 24.98 | 97 | 1.12 | 118 | 12.62 | 0.7 |
瑞士中小型股票 | -2.29 | -3.15 | 1.34 | 13.22 | 39.5 | 45.7 | 94.71 | -3.15 | 111.48 | 12.75 | 1.07 |
歐洲小型股票 | -2.47 | -2.7 | -1.19 | 9.92 | 30.33 | 30.48 | 88.54 | -2.7 | 130.46 | 13.79 | 0.95 |
中國股票 - A股 | -3.11 | -2.88 | 2.9 | 17.06 | 31.84 | 12.2 | 83.55 | -2.88 | 33.09 | 25.07 | 0.29 |
歐洲不包括英國中小型股票 | -2.71 | -2.69 | -2.12 | 6.98 | 26.61 | 23.31 | 82.46 | -2.69 | 122.35 | 12.96 | 0.92 |
歐元區中型股票 | -2.5 | -2.4 | -1.8 | 8.15 | 27.38 | 21.74 | 81.78 | -2.4 | 99.35 | 15.06 | 0.76 |
美國大型增長型股票 | -3.15 | 1.16 | 7.82 | 18.5 | 36.01 | 32.74 | 81.31 | 1.16 | 118.34 | 11.91 | 0.78 |
義大利股票 | -0.72 | 0.22 | -2.02 | 10.86 | 30.24 | 8.9 | 73.83 | 0.22 | 20.52 | 18.38 | 0.43 |
日本大型股票 | -2.72 | -5.7 | 3.12 | 15.47 | 30 | 13.94 | 71.24 | -5.7 | 51.69 | 12.4 | 0.73 |
印度股票 | -3.06 | -7.52 | 2.91 | 9.96 | 36.33 | 19.57 | 71.08 | -7.52 | 53.46 | 16.75 | 0.4 |
台灣中小型股票 | 3.72 | 2.96 | 6.67 | 22.28 | 32.67 | 29.87 | 68.45 | 2.96 | 65.79 | 13.79 | 0.84 |
美國中型股票 | -0.53 | -0.73 | 4.68 | 10.83 | 29.5 | 21.45 | 68.11 | -0.73 | 124.72 | 11.61 | 0.55 |
歐洲中型股票 | -2.31 | -2.59 | -1.11 | 6.99 | 20.36 | 14.69 | 68.01 | -2.59 | 101.1 | 13.61 | 0.71 |
美國小型股票 | 0.3 | 0.08 | 4.55 | 13.9 | 39.3 | 26.82 | 66.67 | 0.08 | 129.4 | 13.14 | 0.6 |
房地產 - 歐洲(間接) | 2.99 | -2.52 | 2.75 | 8.74 | 7.18 | 3.38 | 66.32 | -2.52 | 55.86 | 14.91 | 0.42 |
產業股票 - 生物科技 | -2.82 | 0.34 | -3.42 | 9.53 | 22.47 | -6.98 | 65.79 | 0.34 | 197.49 | 23.37 | 0.01 |
美國大型均衡型股票 | -2.96 | -1.66 | 4.65 | 11.97 | 28.47 | 26.24 | 65.72 | -1.66 | 93.4 | 10.83 | 0.71 |
美國靈活型股票 | -2.2 | -0.74 | 5.31 | 12.63 | 29.93 | 23.09 | 62.62 | -0.74 | 101.34 | 11.18 | 0.55 |
全球小型股票 | -1.15 | -0.44 | 4.7 | 17.92 | 33.19 | 28.24 | 62.03 | -0.44 | 82.07 | 11.03 | 0.77 |
中國股票 | -2.9 | 1.26 | 9.09 | 31.14 | 52.3 | 26.55 | 59.13 | 1.26 | 60.1 | 21.5 | 0.49 |
大中華股票 | -1.99 | 1.23 | 8.71 | 30.36 | 50.61 | 28.79 | 58.83 | 1.23 | 69.36 | 18.81 | 0.55 |
美國大型價值型股票 | -2.53 | -2.87 | 2.8 | 8.21 | 25.12 | 21.95 | 58.03 | -2.87 | 86.8 | 10.79 | 0.58 |
新台幣積極型股債混合 | -0.11 | -0.76 | 1.72 | 11.2 | 14.95 | 15.05 | 56.86 | -0.76 | 70.66 | 7.71 | 0.7 |
產業股票 - 健康護理 | -1.17 | -0.33 | 1.12 | 10.03 | 17.68 | 5.65 | 56.29 | -0.33 | 112.64 | 13.01 | 0.17 |
法國大型股票 | -2.8 | -3 | -3.55 | 3.29 | 21.31 | 10.18 | 54.85 | -3 | 51.92 | 13.85 | 0.58 |
台灣大型股票 | 1.36 | 2.21 | 4.65 | 15.51 | 29.51 | 22.42 | 54.56 | 2.21 | 54.17 | 13.01 | 0.73 |
英國靈活型股票 | -2.23 | -5.25 | -1.31 | 4.84 | 23.36 | 23.5 | 54.29 | -5.25 | 129.9 | 14.74 | 0.36 |
歐洲不包括英國大型股票 | -2.32 | -3.27 | -3.16 | 2.56 | 17.72 | 4.98 | 53.81 | -3.27 | 75.67 | 12.98 | 0.5 |
香港股票 | -2.21 | 1.17 | 9.01 | 28.58 | 52.15 | 31.49 | 53.48 | 1.17 | 72.13 | 18.54 | 0.51 |
歐洲靈活型股票 | -2.68 | -3.45 | -2.43 | 3.47 | 17.98 | 9.52 | 53.37 | -3.45 | 70.58 | 12.95 | 0.6 |
德國大型股票 | -3.56 | -6.11 | -4.13 | 0.62 | 20.47 | 2.42 | 53.09 | -6.11 | 79.75 | 15.61 | 0.4 |
全球大型增長型股票 | -2.6 | -0.05 | 5.57 | 18.59 | 31.11 | 24.49 | 51.89 | -0.05 | 51.55 | 11.88 | 0.66 |
歐元區大型股票 | -2.38 | -3.42 | -4.18 | 1.07 | 18.43 | 3.28 | 49.3 | -3.42 | 35.81 | 14.2 | 0.44 |
產業股票 - 金融服務 | -3.81 | -0.48 | 4.48 | 18.89 | 40.69 | 17.87 | 46.34 | -0.48 | 8.64 | 14.55 | 0.49 |
西班牙股票 | -1.79 | -1.69 | -2.03 | -0.85 | 18.95 | -3.7 | 46.24 | -1.69 | 11.12 | 16.47 | 0.25 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 1.84 | 6.6 | 8.77 | 14.4 | 26.35 | 27.3 | 44.12 | 6.6 | 145.25 | 20 | 0.51 |
產業股票 - 環境生態 | -1.76 | -1.73 | 2.54 | 16.46 | 27.55 | 22.29 | 44.11 | -1.73 | 8.88 | 11.75 | 0.55 |
全球靈活市值型股票 | -2.08 | -1.28 | 3.56 | 15.75 | 28.69 | 22.96 | 44.06 | -1.28 | 34.62 | 11.2 | 0.61 |
產業股票 - 水資源 | -0.81 | -3.41 | 1.76 | 12.87 | 24.13 | 25.11 | 43.84 | -3.41 | 49.47 | 10.69 | 0.69 |
全球大型價值型股票 | -2.39 | -2.06 | 2.72 | 12.74 | 26.71 | 19.89 | 43.51 | -2.06 | 42.45 | 11.04 | 0.55 |
英國股票收益 | -2.19 | -6.12 | -3.39 | -0.16 | 14.46 | 13.4 | 42.64 | -6.12 | 106.27 | 13.2 | 0.19 |
亞洲不包括日本股票 | -1.9 | -0.1 | 8.01 | 24.02 | 43.39 | 27.06 | 42.4 | -0.1 | 54.2 | 15.16 | 0.59 |
全球大型均衡型股票 | -2.43 | -1.51 | 3.39 | 14.02 | 26.29 | 20.32 | 42.29 | -1.51 | 39.66 | 11.15 | 0.55 |
目標期限 2046+ | -3.05 | -3.61 | -0.95 | 0.22 | 15.98 | 5.2 | 41.98 | -3.61 | 68.01 | 10.77 | 0.56 |
瑞士大型股票 | -1.24 | -4.99 | -2.13 | 6.08 | 23.33 | 13.96 | 41.25 | -4.99 | 61.85 | 12.21 | 0.43 |
歐洲大型增長型股票 | -1.68 | -3.51 | -2.73 | 1.38 | 12.19 | 2.82 | 41 | -3.51 | 78.37 | 12.63 | 0.48 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.76 | 2.06 | 3.96 | 8.49 | 17.53 | 25.38 | 40.48 | 2.06 | 110.15 | 15.77 | 0.58 |
歐洲大型價值型股票 | -2.74 | -4.11 | -3.88 | -0.4 | 16.62 | -0.34 | 40.3 | -4.11 | 37.75 | 13.46 | 0.37 |
目標期限 2036-2040 | -2.48 | -3.01 | -0.76 | 0.49 | 15.01 | 4.81 | 39.91 | -3.01 | 62.9 | 10.68 | 0.57 |
產業股票 - 消費品及服務 | -1.29 | -1.06 | 5.4 | 16.43 | 23.47 | 18.91 | 39.16 | -1.06 | 91.55 | 11.22 | 0.54 |
產業股票 - 工業物料 | -2.97 | -2.56 | 2.51 | 15.93 | 37.89 | 25.24 | 38.83 | -2.56 | 28.85 | 13.92 | 0.58 |
全球邊境市場股票 | 1.03 | 4.42 | 9.28 | 20.95 | 41.32 | 26.65 | 38.28 | 4.42 | 13.14 | 10.72 | 0.73 |
歐洲大型均衡型股票 | -2.23 | -4.05 | -3.61 | -0.04 | 13.64 | -0.19 | 38.11 | -4.05 | 45.18 | 12.66 | 0.36 |
歐洲股票收益 | -2.26 | -4.16 | -4.21 | -1.01 | 10.92 | -1.46 | 37.66 | -4.16 | 37.53 | 12.04 | 0.34 |
新台幣平衡型股債混合 | -0.77 | -1.4 | 0.38 | 7.95 | 14.96 | 13.13 | 37.37 | -1.4 | 47.82 | 8.08 | 0.48 |
產業股票 - 替代能源 | -0.16 | -0.87 | 3.78 | 19.52 | 23.35 | 10.78 | 37 | -0.87 | -34.67 | 13.47 | 0.28 |
全球股票收益 | -2.17 | -2.7 | 1.52 | 10.06 | 20.14 | 16.28 | 36.12 | -2.7 | 40.97 | 10.06 | 0.5 |
英國大型增長型股票 | -2.53 | -6.55 | -3.14 | -0.85 | 14.6 | 12.54 | 35.89 | -6.55 | 86.25 | 13.62 | 0.16 |
英國大型均衡型股票 | -2.13 | -6.25 | -2.61 | 0.64 | 19.55 | 14.92 | 35.62 | -6.25 | 84.46 | 13.37 | 0.23 |
目標期限 2026-2030 | -1.83 | -2.5 | -0.71 | 0.45 | 12.11 | 2.51 | 34.92 | -2.5 | 52.6 | 9.73 | 0.57 |
亞太區股票 | -2.5 | -0.74 | 7.05 | 18.81 | 35.46 | 22.86 | 34.3 | -0.74 | 35.53 | 13.16 | 0.59 |
亞洲不包括日本中小型股票 | -1.08 | 0.66 | 7.55 | 15.84 | 30.77 | 18.19 | 32.49 | 0.66 | 87.3 | 13.66 | 0.5 |
非洲及中東股票 | 3.11 | 7.54 | 7.09 | 13.81 | 20.67 | 3.74 | 32.29 | 7.54 | -1.49 | 13.07 | 0.02 |
產業股票 - 公用事業 | 3.4 | -1.47 | -1.11 | 9.26 | 11.89 | 14 | 31.35 | -1.47 | -5.88 | 11.68 | 0.4 |
全球新興市場中小型股票 | -1.02 | 1.57 | 8.43 | 19.82 | 37.35 | 26.91 | 30.53 | 1.57 | 55.81 | 14 | 0.64 |
亞太區不包括日本股票 | -2.47 | -1.19 | 6.47 | 17.91 | 37.33 | 23.15 | 30.25 | -1.19 | 51.76 | 14.05 | 0.52 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | -2.56 | -3.27 | -1.27 | -0.03 | 12.19 | 2.05 | 30.24 | -3.27 | 43.84 | 10.13 | 0.5 |
金磚四國股票 | -3.62 | 2.1 | 9.02 | 25.13 | 54.81 | 34.49 | 29.46 | 2.1 | 4.19 | 18.64 | 0.63 |
產業股票 - 傳媒及通信 | -2.31 | -4.42 | -2.97 | 2.93 | -1.14 | -0.85 | 29.2 | -4.42 | 28.65 | 11.61 | 0.04 |
產業股票 - 基礎建設 | -0.78 | -3.94 | -1.08 | 7.31 | 18.57 | 12.01 | 28.01 | -3.94 | 15.76 | 11.16 | 0.33 |
美元積極型股債混合 | -2.05 | -1.75 | 2.23 | 8.34 | 20.28 | 13.41 | 27.55 | -1.75 | 33.57 | 8.01 | 0.42 |
英鎊公司債券 | 0.32 | -1.41 | 0.45 | 1.47 | 11.22 | 10.95 | 26.71 | -1.41 | 86.31 | 10.15 | 0.13 |
泰國股票 | -2.71 | 1.86 | 8.44 | 18.14 | 33.21 | 26.14 | 26.68 | 1.86 | 148.48 | 12.34 | 0.77 |
亞太區不包括日本股票收益 | -1.62 | -0.55 | 5.41 | 14.73 | 31.62 | 20.09 | 26.19 | -0.55 | 59.48 | 13.32 | 0.46 |
目標期限 2021-2025 | -1.22 | -2.17 | -1.02 | -0.33 | 6.72 | 0.45 | 25.97 | -2.17 | 41.54 | 8.4 | 0.55 |
房地產 - 北美(間接) | 2.91 | -7.49 | -6.47 | -3.86 | -2.9 | -1.25 | 23.89 | -7.49 | 64.4 | 12.07 | -0.03 |
歐元平衡型股債混合 | -1.3 | -1.88 | -1.23 | 1.11 | 9.57 | 2.27 | 23.87 | -1.88 | 26.58 | 9.14 | 0.54 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | -0.86 | -0.19 | 0.84 | 3.83 | 11.14 | 6.42 | 23.61 | -0.19 | 44.3 | 5.26 | 0.33 |
韓國股票 | 1.81 | -0.63 | 11.01 | 18.39 | 28.93 | 22.56 | 23.6 | -0.63 | 19.61 | 15.54 | 0.42 |
歐元高收益債券 | -0.34 | -0.78 | -0.34 | 2.37 | 10.36 | 9.29 | 23.58 | -0.78 | 86.68 | 8.82 | 0.88 |
歐元靈活型股債混合 | -1.77 | -2.43 | -2.01 | 0.76 | 10.61 | 2.11 | 23.44 | -2.43 | 28.05 | 9.49 | 0.49 |
英鎊政府債券 | 2.12 | 0.13 | 2.21 | 0.22 | 7.39 | 10.16 | 22.39 | 0.13 | 69.51 | 8.86 | 0.13 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | -0.65 | -1.12 | -0.84 | 2.5 | 14.15 | 11.66 | 22.27 | -1.12 | 94.39 | 11.9 | 0.14 |
新加坡股票 | -1.99 | 2.01 | 8.79 | 13.92 | 31.42 | 14.29 | 21.81 | 2.01 | 52.61 | 15.78 | 0.41 |
英鎊多元化債券 | 0.87 | -0.77 | 0.95 | 0.72 | 8.49 | 9.21 | 21.69 | -0.77 | 68.48 | 9.13 | 0.08 |
亞洲股債混合 | -1.52 | -0.09 | 4.75 | 13.94 | 22.08 | 14.05 | 21.48 | -0.09 | 42.39 | 9.16 | 0.47 |
全球新興市場股票 | -2.2 | 0.69 | 7.41 | 22.16 | 41.66 | 25.12 | 21.18 | 0.69 | 18.98 | 15.3 | 0.54 |
亞洲高收益債券 | -0.55 | -0.32 | 0.48 | 2.81 | 13.5 | 17.36 | 20.99 | -0.32 | 84.93 | 4.97 | 1.33 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | -1.12 | -0.7 | -0.15 | 1.83 | 7.46 | 3.14 | 20.99 | -0.7 | 45.18 | 9.66 | 0.55 |
美元平衡型股債混合 | -1.26 | -1.21 | 1.49 | 6.09 | 14.61 | 9.58 | 20.87 | -1.21 | 33.53 | 6.1 | 0.41 |
全球高收益債券 | -0.43 | -0.89 | -0.35 | 4.07 | 15.59 | 12.63 | 20.64 | -0.89 | 75.02 | 5.35 | 0.64 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | -1.58 | -2.24 | -1.01 | -0.21 | 7.19 | 0.36 | 20.27 | -2.24 | 37.12 | 8.56 | 0.51 |
英鎊保守型股債混合 | -0.48 | -1.61 | -0.14 | 0.85 | 9.35 | 8.91 | 19.89 | -1.61 | 75.63 | 9.78 | 0.05 |
房地產 - 全球(間接) | 2.03 | -3.78 | 0.28 | 6.42 | 5.44 | 4.59 | 19.77 | -3.78 | 18.86 | 10.88 | 0.11 |
可轉換債券 - 歐洲 | -1.38 | -1.7 | -1.98 | 0.17 | 5.62 | 0.68 | 19.63 | -1.7 | 42.67 | 9.12 | 0.47 |
英鎊中度保守型股債混合 | -0.98 | -2.23 | -0.65 | 0.42 | 9.92 | 8.52 | 19.59 | -2.23 | 55.45 | 9.67 | 0.07 |
美元高收益債券 | -0.48 | -0.72 | -0.27 | 3.21 | 16.26 | 11.28 | 18.66 | -0.72 | 86.63 | 5.23 | 0.51 |
目標期限 2016-2020 | -0.62 | -1.34 | -0.83 | -0.69 | 4.11 | -0.73 | 18.52 | -1.34 | 33.89 | 7.53 | 0.53 |
可轉換債券 - 全球 | -0.51 | 1.33 | 2.77 | 11.31 | 13.91 | 12.47 | 18.36 | 1.33 | 27.43 | 7.3 | 0.48 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | -1.94 | -2.63 | -1.45 | -0.44 | 7.79 | -0.89 | 18.07 | -2.63 | 23.95 | 8.89 | 0.4 |
人民幣債券 | 0.08 | 0.2 | 0.47 | 2.48 | 7.74 | 12.93 | 17.8 | 0.2 | | 5.33 | 0.58 |
可轉換債券 - 亞洲/日本 | -0.37 | 0.99 | 4.26 | 12.15 | 11.99 | 13.12 | 17.54 | 0.99 | 12.84 | 7.34 | 0.45 |
環球企業債券 - 美元對沖 | 0.07 | -1.25 | -0.23 | 2.82 | 7.15 | 7.28 | 16.72 | -1.25 | 58.71 | 3.32 | 0.59 |
人民幣高收益債券 | -0.63 | -1.81 | -2.24 | -2.3 | 5.44 | 11.78 | 16.31 | -1.81 | | 5.54 | 0.74 |
全球新興市場公司債券 | -0.35 | -0.89 | -0.02 | 4.8 | 14.78 | 14.99 | 15.65 | -0.89 | 61 | 5 | 0.89 |
歐元政府債券 | 1.11 | 0.67 | 1 | 1.6 | 0.26 | 0.51 | 15.54 | 0.67 | 43.93 | 7.71 | 0.56 |
美元靈活型股債混合 | -1.34 | -1.51 | 1.16 | 5.69 | 12.4 | 5.96 | 15.42 | -1.51 | 26.23 | 6.58 | 0.2 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | -1.24 | -1.85 | -1.81 | 0.81 | 10.41 | 6.58 | 15.2 | -1.85 | 70.84 | 9.62 | 0.68 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.17 | -0.33 | 0.44 | 3.45 | 9.1 | 7.4 | 14.72 | -0.33 | 64.11 | 2.64 | 0.65 |
歐元公司債券 | -0.3 | -0.69 | -0.14 | 1.31 | 4.06 | 3.33 | 14.58 | -0.69 | 49.59 | 8 | 0.67 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.21 | -0.28 | 0.03 | 1.41 | 4.6 | 2.4 | 14.05 | -0.28 | 31.84 | 7.83 | 0.66 |
人民幣債券 - 在岸 | 0.35 | 1.08 | 0.55 | 0.9 | 1.27 | 6.81 | 13.94 | 1.08 | 23.67 | 14 | 0.65 |
歐洲債券 | 0.57 | 0.09 | 0.51 | 0.9 | 0.58 | -0.37 | 13.8 | 0.09 | 39.39 | 7.35 | 0.53 |
歐元保守型股債混合 | -0.59 | -1.09 | -0.84 | 0.24 | 3.98 | 0.14 | 13.18 | -1.09 | 28.59 | 7.88 | 0.54 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.1 | -0.62 | -0.01 | 3.22 | 9.36 | 7.97 | 12.26 | -0.62 | 45.52 | 3.37 | 0.63 |
歐元多元化債券 | 0.32 | -0.04 | 0.28 | 1.04 | 1.6 | 0.73 | 12.23 | -0.04 | 39.17 | 7.6 | 0.57 |
印尼股票 | -6.49 | -1.98 | 4.62 | 7.33 | 15.02 | 0.77 | 11.7 | -1.98 | 122.13 | 18.27 | -0.01 |
全球新興市場債券 | 0.11 | -0.25 | 0.74 | 6.39 | 14.89 | 16.17 | 11.33 | -0.25 | 60.28 | 6.22 | 0.75 |
房地產 - 亞洲(間接) | -0.98 | -0.24 | 5.22 | 12.1 | 19.55 | 14.32 | 11.28 | -0.24 | 35.22 | 12.42 | 0.31 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | -0.82 | -1.42 | -0.87 | -0.4 | 3.3 | -1 | 11.26 | -1.42 | 28.43 | 7.75 | 0.48 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -0.31 | -1.63 | -1.3 | 1.88 | 9.86 | 10.44 | 11.14 | -1.63 | 59.62 | 10.54 | 0.73 |
全球公司債券 | 0.34 | -0.5 | 0.68 | 6.94 | 7.6 | 8.73 | 11.14 | -0.5 | 39.77 | 4.42 | 0.56 |
全球債券 - 美元對沖 | 0.53 | 0.01 | 0.41 | 2.11 | 3.68 | 3.94 | 10.68 | 0.01 | 38.09 | 1.94 | 0.42 |
美元保守型股債混合 | -0.64 | -0.92 | 0.52 | 3.68 | 8.59 | 5.63 | 10.54 | -0.92 | 27.12 | 3.99 | 0.3 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.32 | -1.84 | -1.5 | 0.31 | 2.83 | 2 | 10.46 | -1.84 | 54.29 | 8.74 | 0.58 |
亞洲債券 | -0.23 | -1.01 | -0.22 | 2.79 | 6.88 | 9.47 | 10.44 | -1.01 | 45.14 | 3.55 | 0.71 |
美元公司債券 | -0.06 | -1.75 | -1.05 | 2.35 | 4.71 | 5.34 | 10.33 | -1.75 | 48.61 | 3.15 | 0.42 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -0.66 | -1.78 | -1.63 | 1.06 | 9.13 | 8.77 | 10.19 | -1.78 | 68.61 | 9.67 | 0.76 |
產業股票 - 農產品 | -2.94 | -4.11 | 1.33 | 10.64 | 18.96 | 8.52 | 9.67 | -4.11 | 10.9 | 11.81 | 0.24 |
新興歐洲債券 | -0.71 | -0.94 | -0.38 | -0.52 | 2.87 | 1.77 | 8.72 | -0.94 | 45.46 | 8.29 | 0.56 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.47 | -0.93 | -0.83 | 0.53 | 5.31 | 2.85 | 8.72 | -0.93 | 42.22 | 8.45 | 0.6 |
全球債券 - 靈活策略 | 0.17 | 0.88 | 2.04 | 8.88 | 9.33 | 9.24 | 8.44 | 0.88 | 29.9 | 4.45 | 0.56 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | 1.06 | 0.09 | 1.8 | 1.95 | 6.88 | 6.12 | 8.27 | 0.09 | 44.96 | 3.74 | 0.38 |
日圓債券 | 0.23 | -0.05 | 0.24 | 0.75 | -1.35 | 3.54 | 8.15 | -0.05 | 18.83 | 11.36 | 0.46 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | 0.8 | -0.27 | 0.73 | 0.86 | 5.49 | 5.44 | 7.47 | -0.27 | 49.79 | 9 | -0.06 |
加拿大股票 | -1.01 | -7.28 | -3.6 | 4.25 | 17.91 | 6.45 | 7.19 | -7.28 | 0.57 | 13.79 | 0.18 |
全球新興市場股債混合 | -1.46 | 0.4 | 4.13 | 14.78 | 24.56 | 15.06 | 6.95 | 0.4 | 1.81 | 11.05 | 0.47 |
貨幣市場 - 澳元 | 0.08 | 0.22 | 0.46 | 0.98 | 2.06 | 3.14 | 6.05 | 0.22 | 19.69 | 9.85 | 0.14 |
東協國家股票 | -2.48 | 2.81 | 11.38 | 20.59 | 27.01 | 11.82 | 5.8 | 2.81 | 38.06 | 13.09 | 0.35 |
美元多元化債券 | 0.28 | -1.16 | -0.98 | 1.22 | 1.93 | 2.67 | 5.71 | -1.16 | 31.74 | 2.41 | 0.16 |
全球債券 - 歐元對沖 | 0.28 | -0.47 | -0.6 | 0.17 | 0.43 | 0.12 | 5.57 | -0.47 | 37.1 | 8.09 | 0.52 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.09 | -0.2 | -0.19 | 0.1 | 0.49 | 0.19 | 4.4 | -0.2 | 17.89 | 7.58 | 0.56 |
全球債券 - 美元傾向 | 0.17 | -0.39 | 0.03 | 2.45 | 3.48 | 3.25 | 4.32 | -0.39 | 24.5 | 2.67 | 0.13 |
歐非中東股票 | -4.27 | 1.51 | 8.71 | 21.06 | 32.13 | 18.75 | 4.09 | 1.51 | -8.74 | 15.94 | 0.4 |
俄羅斯股票 | -3.47 | 6.28 | 7.49 | 16.39 | 56.09 | 59.06 | 3.95 | 6.28 | -32.67 | 19.61 | 0.86 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | 0.87 | 0.35 | 2.87 | 6.14 | 5.51 | 6.63 | 3.33 | 0.35 | 32.9 | 6.28 | 0.23 |
美元政府債券 | 0.9 | -1.21 | -1.09 | 0.61 | -1.1 | 0.9 | 2.93 | -1.21 | 22.56 | 2.5 | -0.1 |
全球債券 | 0.81 | 1.29 | 2.18 | 7.64 | 5.11 | 7.38 | 2.77 | 1.29 | 17.59 | 4.78 | 0.37 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.61 | 1.06 | 2.16 | 0.09 | 5.46 | 4.69 | 0.48 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | 0.65 | -0.46 | 0.39 | -0.61 | 2.21 | 0.4 | 1.95 | -0.46 | 32.17 | 8.25 | 0.53 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.03 | -0.09 | -0.08 | 0.81 | 1.38 | 1.59 | 1.6 | -0.09 | 9.48 | 0.62 | 0.13 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.12 | 0.31 | 0.57 | 1.01 | 1.49 | 1.56 | 1.6 | 0.31 | 3.27 | 0.15 | -0.84 |
新台幣債券 | 0.09 | -0.56 | -0.9 | 1.05 | 0.24 | -0.23 | 1.59 | -0.56 | 7.84 | 5.27 | 0.32 |
全球通膨連結債券 | 1.54 | 1.4 | 2.95 | 7.1 | 6.95 | 7.34 | 1.58 | 1.4 | 19.04 | 4.43 | 0.24 |
貨幣市場 - 美元 | 0.11 | 0.3 | 0.53 | 1.12 | 1.6 | 1.72 | 1.57 | 0.3 | 3.29 | 0.19 | 0.29 |
新興歐洲股票 | -4.8 | -0.61 | 1.06 | 3.78 | 25.86 | 15.53 | 1.14 | -0.61 | -13.65 | 16.42 | 0.61 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.36 | 0.63 | 1.03 | 0.06 | 5.74 | 9.6 | -0.19 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.58 | 1.02 | 0.02 | 6.84 | 9.28 | -0.17 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.05 | -0.11 | -0.2 | -0.33 | -0.47 | -0.51 | 0.32 | -0.11 | 7.21 | 7.56 | 0.54 |
澳洲及紐西蘭股票 | -5.12 | -5.74 | 0.94 | 2.03 | 18.32 | 7.88 | -3.04 | -5.74 | 19.44 | 14.94 | 0.17 |
新台幣保守型股債混合 | -0.75 | -2.88 | -2.79 | -0.5 | -1.71 | -7.83 | -3.27 | -2.88 | 11.94 | 6.84 | 0.15 |
美元通膨連結債券 | 1 | -0.89 | 0.27 | 0.63 | 1.25 | 1.99 | -3.77 | -0.89 | 19.18 | 3.32 | 0.16 |
非洲股票 | 0.8 | 7.4 | 15.95 | 31.2 | 27.99 | -0.51 | -4.04 | 7.4 | -33.49 | 13.99 | -0.04 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | 0.72 | 3.9 | 4.49 | 11.45 | 17.77 | 14.87 | -6.56 | 3.9 | 19.85 | 10.8 | 0.39 |
巴西股票 | -2.5 | 9.24 | 6.93 | 22.27 | 70.18 | 46.72 | -11.28 | 9.24 | -18.67 | 31.73 | 0.52 |
產業股票 - 能源 | -0.19 | -4.39 | 0.37 | 2.04 | 18.95 | -0.68 | -12.08 | -4.39 | -29.45 | 19.06 | -0.13 |
產業股票 - 天然資源 | -2.47 | -4.56 | 2.8 | 8.8 | 32.59 | 12.03 | -14.78 | -4.56 | -39.94 | 20.07 | 0.27 |
拉丁美洲股票 | -1.88 | 5.84 | 3.42 | 17.07 | 41.43 | 28.21 | -14.82 | 5.84 | -11.7 | 21.75 | 0.45 |
商品 - 貴金屬 | -0.99 | 0.6 | 3.23 | 7.54 | 11.1 | 4.95 | -28.41 | 0.6 | 5.86 | 16.53 | 0.09 |
土耳其股票 | -7.38 | -6.49 | -3.99 | 2.66 | -8.01 | -15.76 | -30.25 | -6.49 | 28.53 | 23 | 0.04 |
產業股票 - 貴金屬 | 0.59 | -7.09 | -5.44 | -4.87 | 13.56 | 29.61 | -33.93 | -7.09 | -53.29 | 35.56 | 0.38 |
