產業股票 - 金融服務 | 4.85 | 16.46 | 27.41 | 38.66 | 69.51 | 97.43 | 139.29 | 27.41 | 114.55 | 16.69 | 1.21 |
產業股票 - 貴金屬 | 3.9 | 17.15 | 52.71 | 57.56 | 79.92 | 90.49 | 51.33 | 52.71 | 201.64 | 27.52 | 0.72 |
日本大型價值型股票 | 1.11 | 4.47 | 4.48 | 6.05 | 37.47 | 78.66 | 153.95 | 4.48 | 140.07 | 12.61 | 1.05 |
美國大型增長型股票 | 5.76 | 16.35 | 7.17 | 15.37 | 44.34 | 76.91 | 84.49 | 7.17 | 232.53 | 17.3 | 0.91 |
產業股票 - 科技 | 8.72 | 22.34 | 11.4 | 19.11 | 46.75 | 73.79 | 81.28 | 11.4 | 290.05 | 20.41 | 0.77 |
義大利股票 | -0.3 | 8.25 | 16.48 | 19.93 | 38.86 | 71.57 | 106.82 | 16.48 | 111.55 | 17.92 | 1.04 |
西班牙股票 | 0.19 | 9.14 | 21.98 | 26.94 | 46.12 | 68.46 | 107.97 | 21.98 | 62.15 | 18.22 | 1 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 4.36 | 14.86 | 18.57 | 27.45 | 55.42 | 68.2 | 73.6 | 18.57 | 57.25 | 15.01 | 0.98 |
台灣中小型股票 | 7.29 | 13.67 | -5.8 | -6.07 | 27.82 | 65.67 | 109.81 | -5.8 | 217.43 | 26.25 | 0.61 |
美國大型均衡型股票 | 4.88 | 10.92 | 5.29 | 12.3 | 37.33 | 61.24 | 95.82 | 5.29 | 192.95 | 15.25 | 0.81 |
日本大型均衡型股票 | 2.4 | 7.9 | 3.46 | 3.01 | 27.59 | 59.53 | 102.02 | 3.46 | 105.96 | 13.7 | 0.69 |
產業股票 - 工業物料 | 5.16 | 17.37 | 23.76 | 25.14 | 34.12 | 57.75 | 87.89 | 23.76 | 127.93 | 17.74 | 0.78 |
商品 - 貴金屬 | 4.68 | 10.37 | 29.56 | 36.94 | 57.1 | 57.43 | 51.48 | 29.56 | 110.48 | 15.15 | 0.77 |
台灣大型股票 | 4.3 | 7.1 | -3.27 | -3.99 | 32.19 | 57.05 | 97.87 | -3.27 | 176.16 | 21.7 | 0.63 |
日本大型增長型股票 | 3.72 | 11.26 | 4.84 | 5.15 | 25.23 | 55.21 | 69.96 | 4.84 | 100.88 | 15.67 | 0.58 |
日本靈活市值股票 | 3.45 | 9.24 | 6.95 | 7.33 | 27.73 | 54.94 | 78.59 | 6.95 | 107.5 | 13.47 | 0.65 |
德國股票 | -0.37 | 6.79 | 16.07 | 20.78 | 30.76 | 54.31 | 56.27 | 16.07 | 71.17 | 18.39 | 0.83 |
全球大型增長型股票 | 4.22 | 13.31 | 8.96 | 11.74 | 30.76 | 53.18 | 57.57 | 8.96 | 130.77 | 15.66 | 0.68 |
全球大型均衡型股票 | 3.86 | 11.16 | 10.29 | 13.45 | 31.61 | 51.84 | 71.46 | 10.29 | 114.4 | 14.01 | 0.72 |
印度股票 | 2.92 | 8.59 | 2.45 | 0.98 | 30.65 | 51.81 | 121.12 | 2.45 | 122.2 | 13.63 | 0.73 |
全球邊境市場股票 | 4.74 | 9.52 | 13.16 | 19.57 | 41.7 | 50.92 | 99.02 | 13.16 | 81.19 | 11.75 | 0.81 |
日本中小型股票 | 3.27 | 9.31 | 7 | 7.62 | 24.69 | 49.77 | 78.04 | 7 | 105.76 | 14 | 0.49 |
美國靈活型股票 | 5.67 | 12.92 | 6.71 | 17.02 | 32.59 | 48.59 | 62.45 | 6.71 | 127.56 | 17.77 | 0.6 |
全球大型價值型股票 | 3.51 | 8.84 | 14.2 | 16.59 | 30.47 | 47.96 | 82.31 | 14.2 | 98.27 | 13.73 | 0.68 |
歐元區大型股票 | -0.9 | 4.24 | 10.44 | 10.37 | 21.72 | 47 | 63.35 | 10.44 | 72.59 | 17.58 | 0.76 |
新加坡股票 | 1.82 | 2.74 | 8.42 | 26.64 | 38.82 | 46.42 | 72.29 | 8.42 | 67.21 | 13.51 | 0.88 |
歐洲大型價值型股票 | -0.58 | 3.67 | 11.7 | 12.79 | 26 | 44.86 | 80.56 | 11.7 | 55.32 | 16.66 | 0.78 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 2.08 | 2.95 | 3.6 | 13.74 | 32.65 | 43.9 | 64.94 | 3.6 | 135.57 | 17.45 | 0.29 |
全球股票收益 | 2.7 | 8.21 | 12.44 | 15.18 | 28.82 | 43.62 | 71.18 | 12.44 | 99.3 | 12.59 | 0.64 |
歐洲不包括英國大型股票 | -1.02 | 4.26 | 8.5 | 6.74 | 20.58 | 43.5 | 64.25 | 8.5 | 88.79 | 16.89 | 0.72 |
全球靈活市值型股票 | 3.99 | 11.92 | 11.68 | 13.67 | 25.86 | 42.31 | 63.75 | 11.68 | 89.25 | 15.13 | 0.54 |
全球新興市場不包括中國股票 | 6.56 | 16.2 | 14.46 | 10.28 | 26.02 | 41.74 | 45.51 | 14.46 | | 14.94 | 0.59 |
環球新興市場中小型股票 | 5.37 | 14.74 | 12.38 | 10.06 | 26.15 | 41.59 | 67.3 | 12.38 | 76.9 | 13.75 | 0.55 |
產業股票 - 水資源 | 2.87 | 11.14 | 11.35 | 9.68 | 19.9 | 40.21 | 65.01 | 11.35 | 116.44 | 17.18 | 0.45 |
產業股票 - 能源 | 5.84 | 2.05 | 11.14 | 8.61 | 24.45 | 40.18 | 143.74 | 11.14 | 48.67 | 16.74 | 0.43 |
歐洲股票收益 | -1.13 | 2.9 | 10.57 | 11.56 | 24.06 | 40.07 | 63.91 | 10.57 | 61.17 | 15.75 | 0.73 |
全球中小型股票 | 4.27 | 13.02 | 10.69 | 14.08 | 24.3 | 39.97 | 65.14 | 10.69 | 78.2 | 17.03 | 0.45 |
產業股票 - 公用事業 | 2.46 | 11.68 | 21.49 | 28.43 | 29.82 | 39.45 | 59.38 | 21.49 | 112.47 | 16.22 | 0.45 |
美國中型股票 | 3.72 | 7.99 | 0.31 | 7.98 | 19.81 | 38.82 | 63.33 | 0.31 | 104.54 | 18.57 | 0.4 |
韓國股票 | 18.95 | 36.96 | 44.47 | 11.37 | 23.99 | 38.77 | 46.23 | 44.47 | 58.57 | 27.71 | 0.33 |
美國大型價值型股票 | 3.5 | 3.91 | 4.32 | 9.45 | 24.15 | 37.33 | 82.75 | 4.32 | 128.15 | 15.26 | 0.47 |
非洲股票 | 5.09 | 12.76 | 22.81 | 33.86 | 36.5 | 37.02 | 55.73 | 22.81 | 22.22 | 12.41 | 0.44 |
美國股票收益 | 3.04 | 3.77 | 3.72 | 10.95 | 25.07 | 36.44 | 82.46 | 3.72 | 134.13 | 13.45 | 0.46 |
歐洲大型均衡型股票 | -1.27 | 2.78 | 7.19 | 5.82 | 18.47 | 36.25 | 57.24 | 7.19 | 62.76 | 16.35 | 0.64 |
產業股票 - 消費品及服務 | 1.13 | 9.37 | 6.95 | 11.82 | 15.89 | 36.23 | 39.87 | 6.95 | 66.9 | 16.17 | 0.39 |
拉丁美洲股票 | 4.41 | 17.32 | 31.9 | 14.9 | 5.21 | 35.89 | 46.17 | 31.9 | 30.6 | 19.74 | 0.38 |
美國小型股票 | 4.64 | 9.46 | -1.6 | 7.08 | 16.39 | 34.21 | 60.25 | -1.6 | 117.46 | 20.84 | 0.34 |
英國大型股票 | 0.55 | 4.96 | 8.46 | 10.05 | 23.86 | 33.57 | 60.52 | 8.46 | 79.11 | 15.44 | 0.65 |
新台幣積極型股債混合 | 3.4 | 1.66 | -3.65 | -2.3 | 17.64 | 33.32 | 47.76 | -3.65 | 98.34 | 13.76 | 0.5 |
美元積極型股債混合 | 2.89 | 7.17 | 5.98 | 9.62 | 22.96 | 33.22 | 46.56 | 5.98 | 75.28 | 10.25 | 0.51 |
澳洲及紐西蘭股票 | 2.94 | 14.43 | 11.31 | 9.9 | 22.12 | 32.3 | 64.41 | 11.31 | 89.69 | 19.55 | 0.35 |
歐洲靈活型股票 | -0.48 | 4.86 | 8.04 | 7.2 | 17.84 | 31.99 | 53.9 | 8.04 | 58.53 | 17.25 | 0.55 |
亞太區股票 | 4.29 | 11.72 | 12.32 | 13.89 | 25.49 | 31.64 | 34.48 | 12.32 | 52.1 | 14.87 | 0.37 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.86 | 1.13 | 3.04 | 8.44 | 21.05 | 30.91 | 46.04 | 3.04 | 108.81 | 12.74 | 0.13 |
全球新興市場股票 | 5.62 | 12.07 | 14.86 | 14.4 | 26.48 | 30.88 | 34.63 | 14.86 | 48.91 | 16.11 | 0.34 |
亞太區不包括日本股票收益 | 4.96 | 12.44 | 12.92 | 13.49 | 27.92 | 30.74 | 48.79 | 12.92 | 62.31 | 16.04 | 0.33 |
英國靈活型股票 | 1.4 | 8.03 | 7.34 | 9.08 | 22.35 | 30.56 | 51.24 | 7.34 | 71.61 | 17.18 | 0.56 |
產業股票 - 環境生態 | 3.84 | 13.73 | 11.88 | 9.5 | 13.93 | 29.67 | 49.53 | 11.88 | 82.33 | 17.64 | 0.31 |
全球高收益債券 | 1.82 | 3.83 | 5.26 | 9.49 | 20.13 | 29.54 | 27.38 | 5.26 | 46.8 | 6.04 | 0.67 |
目標期限 2046+ | 0.55 | 2.48 | -1.16 | 4.09 | 21.02 | 29.06 | 51.57 | -1.16 | 87.06 | 13.34 | 0.65 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 1.37 | 2.65 | 3.77 | 8.75 | 20.29 | 28.82 | 28.33 | 3.77 | 44.76 | 11.99 | 0.71 |
新台幣平衡型股債混合 | 2.51 | -0.83 | -3.92 | -2.3 | 15.55 | 28.28 | 38.64 | -3.92 | 77.42 | 12.17 | 0.45 |
商品 - 工業及其他金屬 | 7.84 | 5.74 | 17.85 | 9.54 | 23.51 | 27.77 | 87.37 | 17.85 | | 19.86 | 0.29 |
美元高收益債券 | 1.78 | 3.21 | 3.89 | 8.57 | 18.3 | 27.38 | 27.33 | 3.89 | 49.58 | 6.3 | 0.53 |
歐洲大型增長型股票 | -1.65 | 2.7 | 1.95 | -1.59 | 8.54 | 26.98 | 37.14 | 1.95 | 70.21 | 18.13 | 0.48 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 1.65 | 10.38 | 11.33 | 9.92 | 17.96 | 26.8 | 54.24 | 11.33 | 97.21 | 19.11 | 0.46 |
全球新興市場債券 | 2.48 | 4 | 6.59 | 9.92 | 18.17 | 26.64 | 9.2 | 6.59 | 29.1 | 8.2 | 0.39 |
美元靈活型股債混合 | 2.49 | 5.74 | 5.59 | 8.21 | 19.21 | 26.59 | 32.22 | 5.59 | 55.49 | 8.3 | 0.34 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | 2.95 | 7.83 | 12.33 | 12.75 | 13.34 | 26.4 | 11.8 | 12.33 | 18.87 | 9.41 | 0.35 |
全球新興市場股債混合 | 4.77 | 10 | 13.85 | 14.08 | 22.08 | 26.2 | 20.69 | 13.85 | 24.18 | 12.67 | 0.31 |
亞太區不包括日本股票 | 5.43 | 12.76 | 12.21 | 12.7 | 23.85 | 26 | 38.1 | 12.21 | 69.59 | 17.07 | 0.26 |
美元平衡型股債混合 | 2.5 | 5.78 | 6.08 | 9.01 | 19.5 | 25.85 | 30 | 6.08 | 51.84 | 8.56 | 0.38 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 2.24 | 5.4 | 7.42 | 12.15 | 17.34 | 25.67 | 23.39 | 7.42 | 44.67 | 7.49 | 0.35 |
歐元非投資等級債券 | 0.48 | 1.82 | 2.19 | 6.92 | 16.77 | 25.37 | 19.63 | 2.19 | 30.05 | 10.07 | 0.71 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 5.68 | 13.15 | 6.5 | 4.46 | 19.54 | 25.24 | 51.01 | 6.5 | 54.76 | 14.92 | 0.22 |
歐元區中型股票 | 0.98 | 9.8 | 13.22 | 11.12 | 15.08 | 25.16 | 37.41 | 13.22 | 65.75 | 19.38 | 0.42 |
北歐中小型股票 | 2.87 | 9.17 | 5.39 | 3.62 | 19.47 | 24.79 | 53.68 | 5.39 | 172.47 | 21.61 | 0.35 |
產業股票 - 基礎建設 | 2.55 | 10.08 | 15.82 | 19.59 | 21.48 | 24.55 | 42.96 | 15.82 | 59.75 | 15.08 | 0.19 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 0.57 | 2.4 | -0.28 | 3.5 | 16.36 | 23.77 | 37.56 | -0.28 | 50.36 | 12.62 | 0.54 |
目標期限 2036-2040 | 0.52 | 2.05 | -1.11 | 3.25 | 16.78 | 23.68 | 41.01 | -1.11 | 62.55 | 12.54 | 0.54 |
巴西股票 | 6.53 | 15.26 | 31.68 | 12.15 | -1.26 | 23.02 | 29.25 | 31.68 | 24.91 | 22.02 | 0.22 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | 1.12 | 2.1 | 2.62 | 6.73 | 16.17 | 22.49 | 18.54 | 2.62 | 26.28 | 10.88 | 0.58 |
歐洲中型股票 | 0.22 | 8.38 | 8.95 | 7.64 | 14.72 | 22.32 | 33.33 | 8.95 | 59.05 | 19.27 | 0.36 |
可轉換債券 - 歐洲 | 0.18 | 3.6 | 7.24 | 10.19 | 14.55 | 21.98 | 13.27 | 7.24 | 15.59 | 11.67 | 0.55 |
全球新興市場公司債券 | 1.63 | 1.95 | 4.31 | 8.02 | 17.1 | 21.94 | 11.72 | 4.31 | 34.01 | 6.65 | 0.41 |
全球債券 - 靈活策略 | 2.55 | 6.01 | 9.35 | 10.7 | 15.74 | 20.37 | 11.42 | 9.35 | 20.45 | 7.13 | 0.22 |
股票市場中性策略 – 美元 | 0.17 | 2.13 | 3.81 | 6.33 | 15.14 | 20.34 | 30.74 | 3.81 | 55.86 | 1.42 | 0.03 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 1.17 | 2.11 | 3.66 | 7.27 | 15.8 | 20.25 | 14.48 | 3.66 | 35.78 | 4.72 | 0.29 |
歐元靈活型股債混合 | 0.14 | 2.46 | 3.24 | 5.31 | 13.17 | 19.98 | 27.63 | 3.24 | 28.91 | 11.65 | 0.48 |
全球新興市場債券 - 歐元對沖 | 1.78 | 2.24 | 3.84 | 7.21 | 14.68 | 19.93 | 1.88 | 3.84 | 10.24 | 13.76 | 0.44 |
瑞士中小型股票 | 0.59 | 7.32 | 9.68 | 6.16 | 8.11 | 19.75 | 28.68 | 9.68 | 97.7 | 18.87 | 0.48 |
瑞士大型股票 | -1.64 | -0.85 | 6.12 | 3.38 | 11.08 | 19.73 | 31.57 | 6.12 | 77.83 | 16.16 | 0.53 |
歐洲小型股票 | 1.61 | 10.01 | 10.76 | 9.34 | 15.5 | 19.58 | 44.95 | 10.76 | 75.12 | 19.46 | 0.34 |
亞洲股債混合 | 3.84 | 7.78 | 10.17 | 11.59 | 19.95 | 19.51 | 19 | 10.17 | 33.31 | 11.87 | 0.13 |
產業股票 - 天然資源 | 6.94 | 12.69 | 17.04 | 8.47 | 13.32 | 19.08 | 72.01 | 17.04 | 68.94 | 18.2 | 0.18 |
歐元平衡型股債混合 | -0.06 | 2.09 | 2.98 | 5.08 | 12.96 | 18.76 | 23.32 | 2.98 | 26.43 | 11.7 | 0.48 |
宏觀策略 – 美元 | 1.04 | 1.88 | 5.02 | 7.18 | 11.8 | 18.56 | 27.49 | 5.02 | 65.06 | 2.78 | 0.02 |
目標期限 2031-2035 | 0.11 | 1.36 | -0.63 | 3.28 | 15.08 | 18.5 | 31.52 | -0.63 | 48.74 | 11.67 | 0.48 |
多元策略 – 美元 | 0.85 | 1.18 | 2.73 | 4.39 | 13.2 | 18.33 | 30 | 2.73 | 30.72 | 2.21 | -0.11 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 0.44 | 1.93 | 0.76 | 4.06 | 13.66 | 18.12 | 25.19 | 0.76 | 29.99 | 11.08 | 0.45 |
全球公司債券 | 2.33 | 4.68 | 7.96 | 9.72 | 15.19 | 17.43 | 2.93 | 7.96 | 25.95 | 8.78 | 0.1 |
亞洲不包括日本股票 | 5.65 | 10.26 | 11.39 | 11.83 | 21.41 | 17.4 | 21.63 | 11.39 | 47.68 | 18.45 | 0.13 |
美元保守型股債混合 | 1.57 | 3.37 | 4.23 | 7.12 | 14.25 | 17.39 | 16.07 | 4.23 | 32.08 | 5.86 | 0.12 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 0.47 | 1.97 | 0.64 | 4 | 13.52 | 17.27 | 21.78 | 0.64 | 28.63 | 11.23 | 0.43 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 1.85 | 4.54 | 5.54 | 9.48 | 12.5 | 16.9 | 12.11 | 5.54 | 19.33 | 12.47 | 0.38 |
美元債券 - 靈活策略 | 1.51 | 2.2 | 4.27 | 6.9 | 13.14 | 16.54 | 11.65 | 4.27 | 31.8 | 5.04 | 0.08 |
環球企業債券 - 美元對沖 | 1.38 | 2 | 3.64 | 6.83 | 13.46 | 15.32 | 5.16 | 3.64 | 31.88 | 6.82 | 0.03 |
美元企業債券 - 短期 | 0.77 | 1.49 | 3.03 | 5.91 | 12.11 | 15.08 | 12.1 | 3.03 | 23.94 | 2.04 | -0.06 |
美元債券 - 超短期 | 0.62 | 1.34 | 2.68 | 4.9 | 10.82 | 14.74 | 14.39 | 2.68 | 22.34 | 0.45 | -0.53 |
目標期限 2026-2030 | 0.06 | 0.79 | -0.32 | 3.46 | 12.43 | 14.57 | 22.55 | -0.32 | 34.42 | 10.64 | 0.38 |
全球新興市場公司債 - 歐元對沖 | 1.22 | 1 | 2.68 | 5.58 | 12.72 | 14.36 | 3.09 | 2.68 | 12.25 | 12.32 | 0.41 |
新台幣保守型股債混合 | 0.94 | -6.52 | -4.91 | -2.16 | 7.94 | 14.33 | 14.11 | -4.91 | 11.32 | 8.48 | 0.06 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | 1.25 | 1.82 | 3.47 | 6.73 | 13.61 | 14.28 | 2.81 | 3.47 | 22.56 | 13.27 | 0.34 |
東協國家股票 | 0.02 | 6.05 | 3.73 | 12.34 | 11.72 | 14.25 | 31.11 | 3.73 | 20.27 | 12.31 | 0.08 |
亞洲債券 | 1.41 | 1.97 | 4.21 | 7.01 | 12.85 | 13.87 | 1.9 | 4.21 | 24.16 | 6.58 | -0.03 |
歐元債券 - 靈活策略 | 0.31 | 1.32 | 1.58 | 5.11 | 11.34 | 13.73 | 8.87 | 1.58 | 14.02 | 9.62 | 0.37 |
貨幣市場 - 美元 | 0.53 | 1.46 | 2.54 | 5.04 | 9.91 | 13.7 | 13.35 | 2.54 | 19.8 | 0.42 | -1.25 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | 1.18 | 5.38 | 7.34 | 11.31 | 11.87 | 13.69 | 5.24 | 7.34 | 19.57 | 9.22 | 0.01 |
貨幣市場 - 英鎊 | 0.37 | 1.08 | 2.22 | 4.75 | 10.2 | 13.58 | 13.59 | 2.22 | 15.82 | 7.87 | 0.47 |
歐元保守型股債混合 | 0.04 | 1.5 | 1.66 | 4.47 | 10.89 | 13.29 | 11.09 | 1.66 | 13.14 | 10.04 | 0.36 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.68 | 1.3 | 2.83 | 5.5 | 10.91 | 13.09 | 10.35 | 2.83 | 18.02 | 1.62 | -0.43 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.32 | 1.02 | 1.99 | 4.23 | 9.31 | 12.94 | 12.97 | 1.99 | 19.12 | 0.26 | -9.34 |
歐元公司債券 | 0.23 | 1.65 | 1.62 | 5.66 | 12.34 | 12.74 | 2.1 | 1.62 | 11.29 | 10.53 | 0.35 |
目標期限 2016-2020 | -1.03 | -0.47 | 1.01 | 4.06 | 14.63 | 12.66 | 13.84 | 1.01 | 17.34 | 10.05 | 0.36 |
英鎊保守型股債混合 | 1.31 | 2.2 | 2.93 | 5.02 | 12.52 | 12.46 | 8.3 | 2.93 | 28.4 | 11.97 | 0.33 |
人民幣債券 – 境內 | 0.46 | 1.36 | 0.91 | 4.28 | 8.58 | 12.25 | 15.41 | 0.91 | 29.79 | 5.56 | -0.67 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | 0.9 | 2.12 | 3.73 | 5.58 | 9.65 | 12.25 | 16.39 | 3.73 | 23.54 | 9.79 | 0.3 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.33 | 0.99 | 2.04 | 4.33 | 9.38 | 12.12 | 12.14 | 2.04 | 14.49 | 7.92 | 0.39 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 0.81 | 1.38 | 2.29 | 5.05 | 11.12 | 12.11 | 4.78 | 2.29 | 9.33 | 10.74 | 0.32 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | 0.29 | 1.28 | 0.75 | 3.85 | 10.51 | 11.64 | 9.74 | 0.75 | 12.44 | 10.14 | 0.31 |
全球多元化債券 - 美元對沖 | 0.98 | 1.8 | 3.03 | 6.06 | 11.06 | 11.56 | 2.26 | 3.03 | 20.32 | 5 | -0.21 |
美元公司債券 | 2.21 | 1.96 | 4.02 | 6.38 | 10.29 | 11.49 | -2.49 | 4.02 | 28.74 | 8.6 | -0.07 |
新加坡元債券 | 1.28 | 2.03 | 3.43 | 6.78 | 9.85 | 11.4 | 2.58 | 3.43 | 27.68 | 8.86 | 0.25 |
目標期限 2021-2025 | -0.29 | 0.07 | 0.21 | 3.18 | 10.56 | 10.82 | 13.34 | 0.21 | 20.64 | 9.08 | 0.33 |
中國債券 | 0.79 | 1.41 | 2.19 | 4.27 | 8.21 | 10.81 | 7.25 | 2.19 | 31.72 | 6.01 | -0.62 |
美元政府債券 - 短期 | 0.64 | 1.15 | 2.72 | 5.6 | 10.2 | 10.33 | 6.48 | 2.72 | 15.69 | 2.13 | -0.76 |
香港股票 | 4.44 | 7.21 | 19.99 | 34.54 | 26.49 | 9.73 | 9.13 | 19.99 | 18.27 | 27.46 | 0.06 |
大中華高收益債券 | 0.31 | 0.47 | 3.63 | 7.33 | 10.57 | 9.72 | -27.15 | 3.63 | -18.4 | 18.29 | 0.06 |
房地產 - 全球(間接) | 1.27 | 5.29 | 6.97 | 10.59 | 16.38 | 9.62 | 22.4 | 6.97 | 32.83 | 18.46 | -0.02 |
美元多元化債券 | 1.39 | 1.59 | 3.91 | 5.93 | 9.55 | 9.54 | 0.19 | 3.91 | 17.14 | 5.6 | -0.29 |
產業股票 - 農產品 | 1.63 | 8.52 | 9.38 | 8.71 | 6.89 | 9.41 | 29.4 | 9.38 | 29.52 | 15.2 | -0.12 |
歐元多元化債券 - 短期 | 0.19 | 0.84 | 1.42 | 4.01 | 8.56 | 9.3 | 6.1 | 1.42 | 6.01 | 8.53 | 0.27 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | 0.97 | 1.29 | 2.4 | 4.95 | 10.01 | 9.29 | -2.84 | 2.4 | 8.79 | 12.37 | 0.22 |
全球多元化債券 | 2.11 | 5.2 | 8.29 | 9.09 | 10.06 | 9.15 | -6.16 | 8.29 | 6.85 | 8.49 | -0.13 |
亞洲高收益債券 | 1.22 | 0.93 | 2.05 | 5.9 | 12.12 | 9.05 | -25.3 | 2.05 | -20.18 | 12.62 | 0.02 |
產業股票 - 健康護理 | 2.62 | 1.46 | 2.63 | -1.9 | 2.53 | 8.24 | 15.86 | 2.63 | 51.56 | 13.38 | -0.1 |
貨幣市場 - 歐元 | 0.12 | 0.41 | 1 | 2.93 | 6.82 | 8.2 | 6.77 | 1 | 5.18 | 7.99 | 0.25 |
全球通膨連結債券 | 2 | 4.09 | 8.07 | 7.7 | 9.11 | 7.63 | 3.26 | 8.07 | 13.16 | 8.53 | -0.21 |
歐元多元化債券 | 0.09 | 1.46 | 1.17 | 4.55 | 9.08 | 7.51 | -2.12 | 1.17 | 3.47 | 10.37 | 0.19 |
全球政府債券 - 美元對沖 | 0.81 | 1.58 | 3.01 | 5.15 | 8.16 | 7.5 | -2.04 | 3.01 | 16.33 | 5.03 | -0.45 |
伊斯蘭債券 - 全球 | 0.9 | 1.99 | 2.56 | 5.26 | 4.82 | 7.09 | 9.85 | 2.56 | 34.03 | 5.48 | -0.35 |
房地產 - 北美(間接) | 0.39 | 0.65 | 3.14 | 9.35 | 13.54 | 7.06 | 31.03 | 3.14 | 59.72 | 19.02 | -0.16 |
房地產 - 歐洲(間接) | 0.03 | 8.91 | 8.37 | 7.65 | 28.29 | 6.59 | 5.58 | 8.37 | 17.15 | 25.91 | 0.17 |
美元通膨連結債券 | 1.08 | 0.21 | 4.39 | 5.26 | 7.43 | 5.66 | 4.77 | 4.39 | 23.6 | 7.27 | -0.36 |
全球政府債券 | 1.95 | 5.24 | 8.46 | 8.85 | 7.67 | 4.93 | -11.11 | 8.46 | 1.02 | 9.41 | -0.29 |
全球多元化債券 - 歐元對沖 | 0.51 | 1.16 | 1.62 | 4.01 | 7.23 | 4.79 | -5.88 | 1.62 | -0.46 | 11.21 | 0.1 |
歐洲債券 | -0.05 | 1.19 | 0.73 | 3.66 | 7.08 | 4.37 | -4.61 | 0.73 | 1.61 | 10.35 | 0.1 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.71 | 3.67 | 4.16 | 0.72 | 6.28 | 7.56 | -0.36 |
房地產 - 亞洲(間接) | 3.64 | 10.84 | 15.48 | 17.52 | 11.03 | 3.64 | 5.51 | 15.48 | 15.91 | 16.93 | -0.17 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | 1.24 | 1.03 | 3.63 | 4.42 | 7.04 | 3.38 | 0.71 | 3.63 | 16.48 | 12.81 | 0.09 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | 1.16 | 1.12 | 3.19 | 3.81 | 6.27 | 3.03 | 0.11 | 3.19 | 21.05 | 6.25 | -0.53 |
產業股票 - 生物科技 | 3.68 | 2.42 | -1.41 | -4.29 | -1.18 | 2.81 | -14.02 | -1.41 | -5.71 | 15.61 | -0.17 |
歐元政府債券 | -0.21 | 1.66 | 0.72 | 4.14 | 6.69 | 2.22 | -8.77 | 0.72 | 1.21 | 11.31 | 0.04 |
美元政府債券 | 1.9 | 0.62 | 3.99 | 4.47 | 4.64 | 1.33 | -13.6 | 3.99 | 9.23 | 7.52 | -0.41 |
越南股票 | 3.42 | 3.4 | 3.12 | 2.8 | 9.66 | 0.32 | 65.57 | 3.12 | 106.48 | 21.49 | -0.11 |
全球政府債券 - 歐元對沖 | 0.56 | 0.87 | 1.66 | 3.03 | 4.06 | 0.24 | -10.79 | 1.66 | -3.96 | 11.41 | -0.02 |
大中華股票 | 5.33 | 8.03 | 11.36 | 16.91 | 18.22 | -0.05 | -1.6 | 11.36 | 32.86 | 23.52 | 0.03 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | 0.81 | 0.36 | 1.82 | 1.83 | 2.76 | -1.78 | -4.39 | 1.82 | 0.14 | 11.44 | -0.07 |
大中華股債混合 | 3.15 | 3.85 | 7.91 | 14.25 | 13.71 | -2.88 | -5.21 | 7.91 | 8.75 | 15.7 | -0.28 |
中國股票 | 4 | 3.15 | 14.62 | 26.78 | 18.49 | -5.41 | -11.22 | 14.62 | 5.86 | 28.22 | -0.1 |
日圓債券 | 0.74 | -0.43 | -2.93 | -3.17 | -7.45 | -6.83 | -9.67 | -2.93 | -6.19 | 12.34 | -0.7 |
產業股票 - 替代能源 | 6.36 | 17.57 | 11.52 | 4.25 | -12.74 | -7.53 | 24.55 | 11.52 | 71.37 | 23.15 | -0.21 |
印尼股票 | -4.44 | 7.23 | -3.75 | -6.43 | -12.6 | -9.78 | 16.21 | -3.75 | 0.26 | 16.59 | -0.58 |
