行業股票 - 貴金屬 | 21.25 | 43.87 | 68.61 | 93.58 | 186.78 | 210.8 | 93.61 | 120.04 | 447.48 | 30.37 | 1.21 |
韓國股票 | 8.7 | 9.43 | 49.42 | 29.99 | 45.29 | 81.62 | 38.47 | 57.37 | 97.83 | 25.3 | 0.68 |
商品 - 貴金屬 | 12.32 | 16.42 | 28.5 | 42.49 | 88.53 | 99.68 | 59.48 | 50.87 | 163.36 | 15.85 | 1.23 |
行業股票 - 天然資源 | 10.84 | 23.69 | 40 | 27.8 | 39.09 | 52.29 | 88.18 | 45.54 | 156.54 | 18.8 | 0.66 |
拉丁美洲股票 | 5.61 | 8.34 | 27.05 | 19.87 | 20.6 | 40.24 | 59.17 | 42.82 | 81.04 | 20.29 | 0.42 |
非洲股票 | 5.44 | 16.11 | 30.92 | 39.96 | 61.47 | 75.1 | 77.36 | 42.6 | 64.62 | 12.19 | 1.07 |
巴西股票 | 5.01 | 6.06 | 22.28 | 11.81 | 11.31 | 22.09 | 40.89 | 39.68 | 98.29 | 22.73 | 0.2 |
中國股票 | 8.15 | 20.53 | 24.35 | 28.45 | 49.17 | 44.6 | -4.05 | 38.27 | 65.69 | 27.25 | 0.4 |
香港股票 | 6.3 | 13.98 | 22.21 | 29.32 | 50.63 | 56.67 | 20.38 | 37.18 | 67.57 | 26.1 | 0.51 |
行業股票 - 金融服務 | 1.35 | 5.69 | 23.24 | 34.61 | 80.48 | 126.5 | 154.16 | 35.11 | 161.35 | 15.39 | 1.58 |
大中華股票 | 7.99 | 20.39 | 30.2 | 26.67 | 50.38 | 50.7 | 6.21 | 34.1 | 103.86 | 22.4 | 0.62 |
行業股票 - 工業物料 | 6.07 | 8.04 | 26.91 | 24.18 | 52.15 | 80.18 | 78.87 | 33.24 | 186.03 | 16.01 | 1.16 |
西班牙股票 | 2.35 | 8.17 | 18.06 | 29.8 | 58.05 | 100.76 | 136.78 | 32.02 | 94.58 | 16.38 | 1.58 |
行業股票 - 替代能源 | 6.48 | 16.78 | 37 | 10.97 | 18.81 | 8.7 | 16.34 | 29.5 | 137.41 | 21.17 | 0.02 |
全球新興市場股票 | 6.29 | 10.21 | 23.52 | 17.06 | 44.83 | 62.16 | 35.93 | 26.6 | 97.46 | 14.79 | 0.83 |
行業股票 - 公用事業 | 3.29 | 3.87 | 15.85 | 13.76 | 49.58 | 58.72 | 57.35 | 25.88 | 129.91 | 14.24 | 0.78 |
中國股票 - A股 | 5.04 | 23.17 | 24.46 | 22.34 | 29.81 | 23.47 | 3.3 | 25.53 | 85.14 | 21.76 | 0.18 |
行業股票 - 科技 | 6.83 | 12.48 | 37.89 | 30.34 | 75.28 | 114.72 | 76.74 | 25.17 | 381.88 | 18.26 | 1.22 |
環球前趨市場股票 | 0.45 | 10.43 | 21 | 25.18 | 51.06 | 73.49 | 104.69 | 25.03 | 123.6 | 10.51 | 1.33 |
亞洲不包括日本股票 | 6.68 | 11.48 | 23.28 | 16.31 | 43.38 | 54.63 | 24.77 | 24.69 | 102.59 | 17.16 | 0.62 |
義大利股票 | 1.11 | 6.34 | 15.57 | 26.15 | 53.29 | 95.66 | 122.43 | 24.69 | 135.4 | 16.48 | 1.47 |
行業股票 - 傳媒及通訊 | 1.44 | 4.45 | 20.13 | 24.15 | 64.34 | 105.81 | 74.28 | 23.6 | 74.04 | 12.36 | 1.67 |
房地產 - 亞洲(間接) | 0.33 | 6.81 | 18.53 | 6.34 | 24.62 | 23.92 | 9.16 | 23.5 | 38.68 | 15.7 | 0.17 |
商品 - 工業及其他金屬 | 4.91 | 5.28 | 11.21 | 11.54 | 23.7 | 45.8 | 66.74 | 23.35 | | 19.68 | 0.54 |
亞太區不包括日本股票 | 4.98 | 9.6 | 23.42 | 13.68 | 42.27 | 55.88 | 38.48 | 22.9 | 117.05 | 15.57 | 0.72 |
亞太區不包括日本股票收益 | 3.91 | 8.69 | 22.2 | 14.06 | 43.38 | 60.72 | 51.26 | 22.73 | 107.3 | 14.5 | 0.82 |
越南股票 | -2.27 | 18.14 | 22.4 | 15.35 | 27.23 | 29.45 | 71.14 | 22.26 | 157.94 | 21.21 | 0.29 |
環球新興市場股債混合 | 4.34 | 7.28 | 18.06 | 14.1 | 36.27 | 51.58 | 22.27 | 22.15 | 51.78 | 11.5 | 0.82 |
亞太區股票 | 3.42 | 8.23 | 21.51 | 14.56 | 41.74 | 62.96 | 35.54 | 22.13 | 95.94 | 13.13 | 0.88 |
環球新興市場不包括中國股票 | 5.02 | 6.56 | 23.87 | 13.36 | 41.39 | 60.21 | 42.44 | 22.11 | | 13.62 | 0.92 |
環球大型價值型股票 | 2.09 | 5.88 | 15.45 | 14.85 | 41.76 | 73.13 | 86.59 | 21.12 | 133.25 | 12.03 | 1.16 |
大中華股債混合 | 4.55 | 12.13 | 16.52 | 15.43 | 33.25 | 27.56 | -0.27 | 21.03 | 49.28 | 15.01 | 0.28 |
新加坡股票 | 0.9 | 11.1 | 14.28 | 28.39 | 52.74 | 60.75 | 96.35 | 20.63 | 116.75 | 12.95 | 1.19 |
太平洋區不包括日本股票 | 0.08 | 4.85 | 19.56 | 8.98 | 38.58 | 51.85 | 53.33 | 19.97 | 108.2 | 16.43 | 0.63 |
日本中小型股票 | 2.18 | 11.56 | 22.33 | 23.7 | 38.22 | 62.65 | 80 | 19.96 | 155.22 | 12.92 | 0.83 |
環球新興市場中小型股票 | 1.63 | 6.11 | 21.72 | 11.67 | 33.36 | 61.45 | 63.35 | 19.31 | 122.62 | 12.41 | 0.94 |
日本大型價值型股票 | 2.67 | 13.92 | 19.17 | 25.85 | 46.57 | 105.56 | 185.67 | 18.81 | 215.38 | 11.43 | 1.64 |
行業股票 - 基礎建設 | 1.68 | 2.5 | 12.87 | 8.98 | 36.4 | 42.55 | 42.43 | 18.73 | 88.02 | 12.91 | 0.52 |
亞洲股債混合 | 3.61 | 7.25 | 15.74 | 12.3 | 34.06 | 40.75 | 20.71 | 18.41 | 56.11 | 10.82 | 0.63 |
台灣中小型股票 | 1.68 | 25.26 | 42.65 | 24.91 | 52.72 | 115.59 | 150.98 | 18.02 | 346.72 | 25.33 | 1 |
澳洲及紐西蘭股票 | 0.92 | 5.87 | 21.09 | 4.71 | 34.64 | 48.14 | 65.13 | 17.89 | 135.09 | 17.73 | 0.57 |
環球靈活市值型股票 | 2.16 | 5.36 | 18.04 | 12.63 | 39.59 | 63.26 | 58.82 | 17.8 | 123.43 | 13.1 | 0.94 |
行業股票 - 環境生態 | 2.14 | 5.04 | 19.47 | 7.31 | 31.3 | 46.2 | 37.83 | 17.5 | 113.37 | 15.17 | 0.58 |
日本靈活型股票 | 2.43 | 9.89 | 19.97 | 21.82 | 39.61 | 67.33 | 79.74 | 17.37 | 155.57 | 12.03 | 1.05 |
行業股票 - 能源 | 1.08 | 6 | 7.92 | 15.03 | 19.73 | 50.4 | 188.54 | 17.34 | 97.84 | 15.36 | 0.62 |
行業股票 - 生物科技 | 7.31 | 18.88 | 22.5 | 7.9 | 25 | 22.76 | 1.26 | 17.28 | 35.5 | 16.24 | 0.23 |
環球股票收益 | 1.13 | 3.83 | 12.43 | 10.71 | 38.53 | 63.71 | 69.73 | 16.75 | 125.73 | 10.75 | 1.11 |
環球中小型股票 | 0.85 | 5.28 | 18.95 | 11.44 | 37.38 | 59.21 | 61.03 | 16.47 | 108.28 | 14.97 | 0.76 |
環球大型均衡型股票 | 2.53 | 5.54 | 17.37 | 13 | 44.82 | 73.29 | 67.92 | 16.41 | 149.9 | 11.93 | 1.17 |
歐洲大型價值型股票 | 0.77 | 3.68 | 7.48 | 13.13 | 30.12 | 60.06 | 91.71 | 15.96 | 78.94 | 14.91 | 1.22 |
環球新興市場債券 - 本地貨幣 | 1.57 | 3.06 | 11.22 | 7.37 | 21.48 | 36.87 | 14.31 | 15.9 | 36.8 | 8.95 | 0.63 |
德國股票 | -0.79 | -0.89 | 6.08 | 15.48 | 36.22 | 65.61 | 50.93 | 15.58 | 89.78 | 16.73 | 1.15 |
美國靈活型股票 | 2.67 | 7.12 | 21.26 | 17.83 | 48.62 | 65.69 | 59.18 | 14.59 | 163.82 | 15.95 | 0.88 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 1.67 | 6.89 | 21.25 | 7 | 29.07 | 49.41 | 48.66 | 14.21 | 100.59 | 13.6 | 0.6 |
美國大型增長型股票 | 3.2 | 6.4 | 24 | 18.72 | 59.71 | 95.63 | 75.72 | 14.06 | 278.41 | 14.86 | 1.25 |
英國大型股票 | 1.21 | 4.88 | 10.16 | 13.06 | 27.79 | 46.05 | 73.9 | 13.92 | 101.56 | 13.02 | 1.13 |
可換股債券 - 環球美元對沖 | 3.01 | 5.97 | 11.72 | 13.86 | 27.13 | 35.69 | 24.08 | 13.85 | 59.37 | 6.51 | 0.76 |
日本大型均衡型股票 | 2.95 | 9.98 | 18.65 | 19.55 | 38.82 | 77.03 | 111.07 | 13.78 | 164.25 | 12.05 | 1.15 |
環球大型增長型股票 | 2.44 | 4.36 | 18.31 | 12 | 44.64 | 71.14 | 47.81 | 13.76 | 162.24 | 13.26 | 1.05 |
行業股票 - 水資源 | -0.48 | 2.14 | 13.52 | 2.96 | 32.28 | 53.88 | 52.47 | 13.7 | 141.57 | 14.8 | 0.69 |
歐元區大型股票 | 2.35 | 2.85 | 7.23 | 10.75 | 30.7 | 58.79 | 67.08 | 13.64 | 95.1 | 15.87 | 1.12 |
歐元區中型股票 | 0.6 | 0.26 | 10.35 | 9.76 | 22.24 | 37.08 | 32.69 | 13.62 | 74.69 | 17.2 | 0.73 |
美國大型均衡型股票 | 2.92 | 7 | 18.85 | 14.4 | 52.39 | 82.42 | 92.64 | 12.8 | 240.27 | 13.04 | 1.22 |
歐洲股票收益 | 0.3 | 1.8 | 4.76 | 9.44 | 26.99 | 51.5 | 68.27 | 12.62 | 76.38 | 14.05 | 1.13 |
南非蘭特多元化債券 | 3.24 | 6.48 | 11.3 | 12.54 | 42.1 | 52.68 | 74.59 | 12.1 | 150.88 | 16.98 | 0.64 |
日本大型增長型股票 | 2.52 | 6.88 | 18.92 | 16.72 | 37.98 | 64.91 | 66.11 | 12.06 | 148.8 | 13.75 | 0.88 |
美元進取型股債混合 | 2.49 | 5.48 | 13.05 | 10.41 | 33.03 | 48.47 | 46.72 | 11.84 | 99.35 | 8.77 | 0.97 |
台灣大型股票 | 3.97 | 15.92 | 24.21 | 15.45 | 50.54 | 97.8 | 121.38 | 11.75 | 270.07 | 19.84 | 1.06 |
環球債券 - 靈活策略 | 0.84 | 1.57 | 7.72 | 6.35 | 20.06 | 29.02 | 8.9 | 11.14 | 24.82 | 6.45 | 0.57 |
可換股債券 - 環球歐元對沖 | 2.67 | 5.07 | 9.88 | 10.95 | 21.32 | 26.09 | 12.6 | 10.91 | 30.95 | 11.49 | 0.8 |
歐洲不包括英國中小型股票 | -0.81 | -0.81 | 9.77 | 7.17 | 24.73 | 38.07 | 38.95 | 10.84 | 104.6 | 16.42 | 0.8 |
美元靈活型股債混合 | 2.36 | 4.69 | 10.84 | 8.93 | 27.88 | 38.81 | 32.77 | 10.72 | 73.44 | 7.21 | 0.78 |
環球新興市場債券 | 1.52 | 3.89 | 7.98 | 7.45 | 25.92 | 38.63 | 10.77 | 10.65 | 41.97 | 7.19 | 0.82 |
美元平衡型股債混合 | 1.94 | 4.15 | 10.18 | 8.32 | 27.57 | 38.03 | 30.57 | 10.41 | 69.67 | 7.21 | 0.83 |
英國靈活型股票 | 0.89 | 2.66 | 10.9 | 9.61 | 24.49 | 41.12 | 57.11 | 10.33 | 86.24 | 14.38 | 0.96 |
歐洲小型股票 | -0.26 | -0.47 | 9.49 | 6.8 | 21.61 | 32.32 | 32.28 | 10.2 | 81.59 | 16.63 | 0.7 |
房地產 - 環球(間接) | 0.71 | 3.12 | 8.51 | -1.4 | 26.75 | 29.34 | 21.83 | 10.13 | 38.8 | 15.81 | 0.3 |
歐洲靈活型股票 | 0.76 | 1.45 | 6.5 | 7.13 | 23.24 | 43.75 | 51.35 | 9.92 | 75.32 | 15.03 | 0.93 |
環球企業債券 | 1.01 | 1.76 | 6.45 | 5.51 | 19.73 | 27.31 | 1.62 | 9.8 | 28.99 | 7.5 | 0.48 |
歐洲不包括英國大型股票 | 0.95 | 0.95 | 5.28 | 5.92 | 25.85 | 51.05 | 61.9 | 9.72 | 104.25 | 14.85 | 1.05 |
美國大型價值型股票 | 1.23 | 5.13 | 9.32 | 7.24 | 34.28 | 53.56 | 83.6 | 9.71 | 163.72 | 13.82 | 0.75 |
歐洲大型均衡型股票 | 1.35 | 2.24 | 5.08 | 6.22 | 24.6 | 46.29 | 58.78 | 9.64 | 81.59 | 14.44 | 1.02 |
行業股票 - 消費品及服務 | 0.52 | 2.59 | 12.25 | 6.63 | 29.06 | 50.27 | 28.82 | 9.63 | 85.61 | 14.32 | 0.66 |
環球多元化債券 | 0.61 | 0.58 | 5.83 | 2.87 | 14.82 | 18.09 | -8.53 | 8.96 | 7.64 | 7.61 | 0.17 |
東協國家股票 | -0.08 | 4.9 | 11.26 | 1.26 | 19.4 | 23.24 | 34.84 | 8.8 | 52.27 | 11.71 | 0.28 |
環球通脹掛鉤債券 | 0.48 | 0.62 | 4.74 | 2.9 | 13.63 | 17.07 | 0.37 | 8.74 | 16.35 | 6.76 | 0.14 |
歐洲中型股票 | -0.08 | -0.27 | 8.08 | 4.23 | 19.93 | 33.13 | 24.69 | 8.69 | 68.28 | 16.6 | 0.69 |
美國股票收益 | 1.26 | 4.84 | 8.85 | 6.74 | 35.42 | 52.45 | 82.54 | 8.67 | 164.93 | 11.85 | 0.8 |
宏觀策略 – 美元 | 1.41 | 2.82 | 5.1 | 7.54 | 15.27 | 23.29 | 26.99 | 8.61 | 59.02 | 2.7 | 0.37 |
環球政府債券 | 0.5 | 0.01 | 5.23 | 1.24 | 12.67 | 13.6 | -13.58 | 8.46 | 0.58 | 8.54 | -0.04 |
可換股債券 - 歐洲 | 0.69 | 1.1 | 4.67 | 9.23 | 17.78 | 24.42 | 11.69 | 8.4 | 20.11 | 10.47 | 0.86 |
新台幣進取型股債混合 | 2.32 | 11.87 | 14.44 | 10.39 | 31.72 | 53.29 | 59.65 | 8.37 | 140.15 | 12.43 | 0.94 |
瑞士中小型股票 | -3.1 | -1.48 | 5.68 | 1.08 | 13.37 | 27.83 | 18.72 | 8.01 | 98.5 | 16.72 | 0.7 |
環球高收益債券 | 0.75 | 2.2 | 6.18 | 7.23 | 22.32 | 35.05 | 25.24 | 7.62 | 57.52 | 4.7 | 1.13 |
亞洲高收益債券 | 1.29 | 3.45 | 5.23 | 6.78 | 25.7 | 30.3 | -16.41 | 7.46 | 6.58 | 11.84 | 0.29 |
環球新興市場債券 - 歐元對沖 | 1.26 | 3.37 | 5.77 | 5.4 | 21.38 | 30.31 | 3.52 | 7.43 | 18.2 | 12.62 | 0.84 |
環球新興市場企業債券 | 0.79 | 2.9 | 4.86 | 6.12 | 20.98 | 29.83 | 10.76 | 7.23 | 42.99 | 5.81 | 0.83 |
美元保守型股債混合 | 1.23 | 2.82 | 6.32 | 5.84 | 19.21 | 25.18 | 16.51 | 7.23 | 39.9 | 4.88 | 0.53 |
行業股票 - 農產品 | -2.13 | -2.45 | 6.28 | -2.24 | 11.34 | 18.42 | 9.19 | 7.18 | 48.74 | 13.44 | 0.01 |
亞洲債券 | 1.02 | 2.79 | 4.84 | 5.06 | 18.45 | 22.77 | 2.55 | 7.16 | 31.08 | 5.99 | 0.36 |
行業股票 - 健康護理 | 0.71 | 4.37 | 5.74 | -3.84 | 13.31 | 21.83 | 13.11 | 6.95 | 74.71 | 12.39 | 0.2 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -0.52 | -0.36 | 4.99 | 0.56 | 14.83 | 20.14 | 2.43 | 6.94 | 26.07 | 8.59 | 0.21 |
宏觀策略 – 歐元 | 1.33 | 2.72 | 5.09 | 5.79 | 13.49 | 17.06 | 15.46 | 6.88 | 23.85 | 9.41 | 0.67 |
新加坡元債券 | 0.5 | 3.2 | 5.34 | 6.02 | 15.48 | 18.51 | 4.47 | 6.82 | 30.69 | 8.09 | 0.58 |
大中華高收益債券 | 0.83 | 2.58 | 3.08 | 5.69 | 28.7 | 25.49 | -32.6 | 6.81 | -12.15 | 17.51 | 0.26 |
瑞士大型股票 | -1.33 | 0.57 | -0.29 | 1.61 | 15.77 | 27.6 | 28.48 | 6.79 | 84.99 | 14.9 | 0.76 |
美元企業債券 | 1.75 | 2.65 | 4.66 | 3.27 | 16.99 | 20.79 | -1.25 | 6.78 | 31.83 | 7.58 | 0.25 |
美元債券 - 靈活策略 | 0.87 | 2.22 | 4.5 | 4.94 | 16.6 | 22.21 | 11.49 | 6.63 | 37.85 | 4.41 | 0.4 |
美元通脹掛鉤債券 | 0.51 | 2 | 2.21 | 3.15 | 13.01 | 14.07 | 3.69 | 6.48 | 27.62 | 4.92 | -0.07 |
環球高收益債券 - 英磅對沖 | 0.71 | 2.46 | 5.2 | 7.23 | 21.92 | 34.06 | 27.04 | 6.41 | 53.52 | 10.09 | 1.16 |
美元高收益債券 | 0.75 | 2.23 | 5.45 | 6.34 | 20.67 | 31.19 | 24.7 | 6.24 | 60.23 | 4.75 | 0.9 |
歐元靈活型股債混合 | 1.21 | 2.61 | 5.15 | 6 | 17.99 | 27.48 | 29.54 | 6.03 | 40.13 | 10.45 | 0.9 |
美國小型股票 | 0.94 | 7.86 | 18.13 | 7.23 | 32.74 | 47.59 | 60.39 | 6.02 | 166.41 | 19.39 | 0.5 |
美元政府債券 | 1.51 | 1.87 | 2.49 | 1.19 | 11.93 | 9.3 | -12.3 | 5.96 | 9.28 | 7.05 | -0.16 |
美元多元化債券 | 0.91 | 1.88 | 3.51 | 3.4 | 14.01 | 15.64 | 0.95 | 5.88 | 19.15 | 4.93 | 0.01 |
環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 0.75 | 2.07 | 4.23 | 5.43 | 18.26 | 25.25 | 14.53 | 5.82 | 39.2 | 3.82 | 0.67 |
環球企業債券 - 美元對沖 | 1.03 | 2.06 | 4.1 | 4.34 | 17.35 | 22.68 | 5.37 | 5.78 | 35.32 | 5.62 | 0.37 |
多元策略 – 美元 | 1.65 | 2.95 | 4.18 | 6.17 | 14.71 | 21.77 | 31.32 | 5.74 | 37.12 | 2.32 | 0.25 |
南非蘭特債券 - 短期 | 0.94 | 2.53 | 3.73 | 7.69 | 21.75 | 32.28 | 47.46 | 5.69 | 110.47 | 12.37 | 0.49 |
環球企業債券 - 英鎊對沖 | 0.95 | 2.03 | 3.89 | 4.4 | 17.34 | 21.99 | 3.08 | 5.61 | 24.92 | 11.26 | 0.76 |
新台幣平衡型股債混合 | 2.54 | 9.95 | 9.13 | 6.96 | 27.34 | 44.33 | 46.12 | 5.58 | 107.46 | 10.71 | 0.9 |
環球新興市場企業債券 - 歐元對沖 | 0.56 | 2.34 | 3.37 | 4.01 | 16.48 | 21.72 | 2.59 | 5.11 | 19.29 | 11.35 | 0.8 |
歐元平衡型股債混合 | 1.01 | 2.03 | 4.19 | 4.93 | 16.98 | 25.47 | 24.29 | 5.11 | 35.1 | 10.42 | 0.9 |
英鎊股債混合 – 0%-20%股票 | 0.84 | 2.15 | 4.37 | 4.42 | 15.24 | 19.11 | 9.29 | 5.11 | 32.53 | 10.1 | 0.77 |
美國中型股票 | 0.33 | 5.03 | 13.61 | 5.46 | 31.33 | 51.33 | 59.25 | 5.08 | 137.01 | 16.86 | 0.59 |
股票市場中性策略 – 美元 | 0.85 | 1.02 | 3.3 | 6.56 | 14.52 | 21.32 | 32.39 | 4.98 | 55.94 | 1.6 | 0.1 |
房地產 - 歐洲(間接) | -0.54 | -3.78 | 5.41 | -6.74 | 19.61 | 21.13 | -0.03 | 4.74 | 10.55 | 22.33 | 0.45 |
環球通脹掛鉤債券 – 英鎊對沖 | 0.53 | 1.05 | 2.09 | 2.5 | 10.5 | 10.14 | 0.24 | 4.72 | 18.08 | 10.45 | 0.48 |
歐元靈活型股債混合 - 環球 | 1.62 | 3.66 | 5.69 | 5.86 | 19.4 | 25.55 | 26.93 | 4.48 | 44.36 | 9.89 | 0.9 |
環球高收益債券 - 歐元對沖 | 0.53 | 1.78 | 3.92 | 4.85 | 17.7 | 26.96 | 16.96 | 4.47 | 33.61 | 9.88 | 0.95 |
美元企業債券 - 短期 | 0.42 | 1.37 | 2.88 | 4.62 | 12.74 | 17.82 | 12.73 | 4.44 | 25.87 | 1.7 | 0.32 |
環球多元化債券 - 美元對沖 | 0.66 | 1.35 | 3.18 | 3.46 | 13.89 | 16.71 | 2.36 | 4.44 | 21.05 | 4.13 | 0.08 |
北歐中小型股票 | -1.79 | -1 | 8.37 | 1.41 | 29.98 | 36.2 | 27.66 | 4.33 | 180.18 | 17.96 | 0.7 |
歐元積極型股債混合 - 環球 | 1.97 | 4.59 | 7.13 | 6.26 | 24.02 | 33.05 | 40.01 | 4.33 | 70.68 | 11.01 | 1.01 |
環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 | 0.46 | 0.99 | 2.12 | 1.75 | 9.83 | 10.05 | -0.62 | 4.22 | 23.76 | 4.44 | -0.35 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.41 | 1.3 | 2.63 | 4.17 | 11.57 | 15.66 | 11.31 | 4.19 | 19.2 | 1.43 | -0.11 |
目標期限 2046+ | 2.14 | 5.41 | 8.03 | 7.52 | 28.73 | 39.48 | 53.71 | 4.19 | 115.76 | 11.18 | 1.18 |
房地產 - 北美(間接) | 0.11 | 2.87 | 2.97 | -4.3 | 22.78 | 21.94 | 28.53 | 4.14 | 56.58 | 16.01 | 0.1 |
美元債券 - 超短期 | 0.57 | 1.36 | 2.76 | 4.51 | 10.59 | 15.7 | 15.39 | 4.13 | 23.95 | 0.35 | 0.13 |
伊斯蘭債券 - 環球 | 0.49 | 1.44 | 3.44 | 0.92 | 8.41 | 10.75 | 10.87 | 3.97 | 42.48 | 5.19 | -0.16 |
歐元平衡型股債混合 - 環球 | 1.43 | 3.22 | 5.28 | 4.88 | 18.88 | 24.38 | 23.25 | 3.91 | 40.15 | 9.96 | 0.87 |
環球企業債券 - 歐元對沖 | 0.77 | 1.45 | 2.75 | 2.42 | 13.29 | 15.91 | -3.02 | 3.89 | 10.92 | 11.29 | 0.59 |
美元政府債券 - 短期 | 0.3 | 1.08 | 2.23 | 3.77 | 10.67 | 13.25 | 7.56 | 3.83 | 16.71 | 1.87 | -0.43 |
歐元高收益債券 | 0.45 | 1.55 | 3.43 | 5.53 | 17.06 | 28.13 | 18.77 | 3.82 | 35.7 | 9.01 | 1.09 |
環球政府債券 - 美元對沖 | 0.59 | 0.85 | 2.45 | 2.09 | 11.15 | 12.1 | -1.6 | 3.75 | 15.85 | 4.29 | -0.23 |
環球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 0.51 | 1.34 | 2.75 | 3.11 | 13.09 | 16.75 | 4.6 | 3.68 | 12.55 | 9.97 | 0.67 |
貨幣市場 - 美元 | 0.41 | 1.09 | 2.58 | 4.6 | 9.73 | 14.54 | 14.41 | 3.67 | 20.95 | 0.31 | -0.85 |
目標期限 2036-2040 | 1.98 | 4.66 | 6.81 | 5.87 | 23.73 | 32.37 | 43.56 | 3.43 | 86.77 | 10.67 | 1.03 |
貨幣市場 - 英鎊 | 0.35 | 1.02 | 2.11 | 4.44 | 9.87 | 14.48 | 14.75 | 3.27 | 16.89 | 7.15 | 0.84 |
歐元保守型股債混合 | 0.65 | 1.36 | 2.89 | 3.42 | 13.08 | 17.76 | 11.27 | 3.05 | 16.99 | 9.11 | 0.76 |
目標期限 2016-2020 | 0.66 | 1.99 | 1.52 | 3.6 | 15.88 | 17.6 | 14.76 | 3.04 | 25.32 | 8.9 | 0.78 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.3 | 0.91 | 1.92 | 4.04 | 9.11 | 13 | 13.34 | 2.97 | 15.41 | 7.2 | 0.75 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.32 | 0.93 | 1.98 | 3.99 | 9.11 | 13.53 | 13.9 | 2.97 | 20.23 | 0.16 | -8.49 |
中國債券 | 0.14 | 0.62 | 2.17 | 3.51 | 9.32 | 11.46 | 10.35 | 2.88 | 33.18 | 5.5 | -0.26 |
歐元保守型股債混合 - 環球 | 0.9 | 1.93 | 3.26 | 3.25 | 13.82 | 16.79 | 10.54 | 2.72 | 18.19 | 9.18 | 0.71 |
目標期限 2031-2035 | 1.38 | 3.33 | 4.74 | 4.5 | 20.5 | 26.2 | 30.56 | 2.59 | 65.84 | 9.99 | 0.95 |
歐元企業債券 | 0.37 | 0.94 | 2.62 | 3.4 | 13.28 | 17.3 | 1.19 | 2.59 | 13.15 | 9.37 | 0.74 |
歐元債券 - 靈活策略 | 0.35 | 0.96 | 2.29 | 3.26 | 12.36 | 16.71 | 8.38 | 2.56 | 16.68 | 8.92 | 0.72 |
印尼股票 | 0.97 | 6.08 | 13.93 | -7.14 | -7.77 | -8.48 | 26.04 | 2.29 | 26.97 | 16.4 | -0.58 |
環球多元化債券 - 歐元對沖 | 0.41 | 0.64 | 1.82 | 1.27 | 9.78 | 9.69 | -5.81 | 2.27 | 0.05 | 10.4 | 0.44 |
環球通脹掛鉤債券 – 歐元對沖 | 0.24 | 0.33 | 0.7 | -0.15 | 5.47 | 3.63 | -5.27 | 2.16 | 1.33 | 10.24 | 0.28 |
歐元多元化債券 - 短期 | 0.16 | 0.55 | 1.4 | 2.76 | 8.3 | 11.13 | 5.95 | 1.98 | 6.88 | 8.06 | 0.61 |
環球政府債券 - 歐元對沖 | 0.37 | 0.13 | 1.03 | -0.24 | 6.7 | 4.34 | -11.52 | 1.76 | -4.84 | 10.71 | 0.29 |
目標期限 2021-2025 | 0.55 | 1.52 | 1.59 | 2.54 | 11.79 | 14.73 | 13.23 | 1.74 | 30.11 | 8.29 | 0.72 |
歐元多元化債券 | 0.33 | 0.54 | 2.01 | 1.98 | 10.56 | 11.72 | -2.78 | 1.73 | 3.87 | 9.42 | 0.55 |
目標期限 2026-2030 | 0.89 | 2.07 | 2.86 | 2.93 | 15.7 | 19.38 | 22.07 | 1.65 | 47.32 | 9.2 | 0.81 |
貨幣市場 - 歐元 | 0.18 | 0.5 | 0.9 | 2.42 | 6.37 | 8.82 | 7.26 | 1.49 | 5.62 | 7.69 | 0.56 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.12 | 0.35 | 0.71 | 1.45 | 2.78 | 3.88 | 4.44 | 1.08 | 6.52 | 7.3 | -0.28 |
歐洲大型增長型股票 | 1.22 | -1.24 | 1.62 | -2.87 | 14.4 | 31.29 | 30.27 | 1.05 | 79.38 | 15.87 | 0.72 |
新台幣保守型股債混合 | 1.04 | 6.23 | -0.67 | 0.94 | 13.12 | 21.61 | 18.96 | 1.04 | 19.11 | 7.49 | 0.38 |
歐洲債券 | 0.28 | 0.16 | 1.35 | 0.87 | 8.44 | 8.56 | -5.56 | 0.87 | 0.84 | 9.39 | 0.47 |
商品 - 能源 | 2.28 | 5.29 | 16.28 | 3.09 | -11.18 | 7.92 | 123.41 | 0.66 | 40.17 | 18.63 | 0.26 |
歐元政府債券 | 0.34 | -0.09 | 1.57 | 0.33 | 8.71 | 6.9 | -10.01 | 0.64 | -0.89 | 10.21 | 0.38 |
