大中華股票 | 6.79 | 20.64 | 26.22 | 51.63 | 79.92 | 40.17 | 142.26 | 6.79 | 116.27 | 19.77 | 0.59 |
亞太區不包括日本股票 | 3.61 | 21.5 | 26.75 | 32.76 | 42.06 | 21.96 | 102.29 | 3.61 | 87.5 | 18.78 | 0.37 |
亞太區股票 | 1.65 | 18.28 | 23.6 | 23.2 | 31.9 | 12.03 | 73.14 | 1.65 | 65.94 | 16.63 | 0.2 |
澳洲及紐西蘭股票 | 0 | 22.57 | 21.89 | 15.23 | 29.76 | 14.68 | 70.97 | 0 | 38.49 | 24.13 | 0.25 |
中國股票 | 6.41 | 19.08 | 25.9 | 52.87 | 67.82 | 30.49 | 130.84 | 6.41 | 94.61 | 19.47 | 0.48 |
全球新興市場股票 | 3.15 | 21.61 | 24.61 | 26.66 | 32.73 | 11.75 | 90.72 | 3.15 | 39.4 | 19.76 | 0.21 |
新興歐洲股票 | 0 | 25.41 | 10.61 | -14.53 | 2.22 | -5.3 | 42.27 | 0 | -8.16 | 26.33 | -0.04 |
歐洲不包括英國大型股票 | -0.71 | 16.42 | 12.06 | 3.59 | 22.14 | 9.95 | 38.94 | -0.71 | 104.94 | 20.41 | 0.16 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 0.36 | 21.7 | 22.45 | 16.16 | 33.3 | 17.8 | 62.44 | 0.36 | 161.65 | 23.08 | 0.22 |
歐洲大型均衡型股票 | -0.61 | 15.21 | 11.11 | -0.71 | 14.74 | 4.32 | 24.96 | -0.61 | 65.14 | 19.45 | 0.06 |
歐洲大型增長型股票 | -0.96 | 12.51 | 10.47 | 7.11 | 31.58 | 21.48 | 42.97 | -0.96 | 113.1 | 17.92 | 0.32 |
歐洲大型價值型股票 | -0.45 | 20.07 | 14.4 | -5.67 | 4.13 | -7.23 | 15.26 | -0.45 | 44.44 | 22.7 | -0.09 |
歐洲靈活型股票 | 0.11 | 17.95 | 15.96 | 3.64 | 17.35 | 3.64 | 30.64 | 0.11 | 79.56 | 21.03 | 0.06 |
歐洲小型股票 | 1.05 | 22.32 | 24.78 | 14.88 | 32.61 | 14.63 | 60.95 | 1.05 | 150.35 | 23.66 | 0.22 |
歐元區大型股票 | -1.12 | 16.54 | 11.26 | -0.97 | 13.9 | 0.58 | 26.51 | -1.12 | 57.07 | 21.23 | 0.01 |
香港股票 | 4.24 | 17.41 | 19.02 | 23.23 | 19.43 | 2.71 | 78.94 | 4.24 | 73.24 | 18.31 | 0.1 |
印度股票 | -1.26 | 18.48 | 26.5 | 11.62 | 23.38 | 2.77 | 59.77 | -1.26 | 69.32 | 24.79 | 0.07 |
日本大型股票 | 0.62 | 16.01 | 22.75 | 12.92 | 23.74 | 5.75 | 40.3 | 0.62 | 131.63 | 16.08 | 0.18 |
日本中小型股票 | 0.4 | 11.47 | 23.21 | 13.7 | 22.13 | -1.99 | 53.76 | 0.4 | 207.73 | 18.34 | 0.08 |
韓國股票 | 1.51 | 33.94 | 41.13 | 50.9 | 37.41 | 12.86 | 77.09 | 1.51 | 45.67 | 23.48 | 0.22 |
拉丁美洲股票 | -5.56 | 26.49 | 12.22 | -14.72 | -14.5 | -19.87 | 44.94 | -5.56 | -33.15 | 33.34 | -0.08 |
美國大型均衡型股票 | -0.29 | 14.76 | 15.42 | 16.88 | 39.08 | 32.47 | 96.13 | -0.29 | 180.11 | 18.55 | 0.51 |
美國大型增長型股票 | -0.43 | 14.94 | 17.3 | 31.72 | 62.38 | 59.33 | 142.82 | -0.43 | 261.67 | 19.03 | 0.83 |
美國大型價值型股票 | 0.19 | 17.49 | 16.79 | 6.26 | 19.03 | 11.94 | 62.74 | 0.19 | 133.21 | 19.67 | 0.2 |
美國靈活型股票 | 0.54 | 17.99 | 19.84 | 20.6 | 40.92 | 33.36 | 94.89 | 0.54 | 174.59 | 19.95 | 0.5 |
美國小型股票 | 3.71 | 29.98 | 35.03 | 33.79 | 48.71 | 44.74 | 123.99 | 3.71 | 192.45 | 24.54 | 0.55 |
產業股票 - 生物科技 | 3.53 | 19.75 | 16.6 | 38.47 | 44.29 | 29.58 | 74.94 | 3.53 | 267.63 | 21.8 | 0.48 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 1.06 | 17.26 | 17.08 | 19.07 | 31.51 | 13.34 | 23.76 | 1.06 | 54.56 | 16.43 | 0.32 |
產業股票 - 消費品及服務 | -1.7 | 15.46 | 18.4 | 19.9 | 32.15 | 17.73 | 62.6 | -1.7 | 114.37 | 17.26 | 0.34 |
產業股票 - 能源 | 2.43 | 35.68 | 19.5 | -11.01 | -19.52 | -27.59 | 2.97 | 2.43 | -34.7 | 31.29 | -0.2 |
產業股票 - 金融服務 | -2.12 | 25.96 | 20.39 | -0.64 | 9.99 | -12.55 | 37.85 | -2.12 | 35.1 | 25.12 | -0.02 |
產業股票 - 健康護理 | 2.19 | 15.7 | 12.48 | 25.18 | 40.66 | 33.69 | 68.57 | 2.19 | 193.49 | 15.54 | 0.65 |
產業股票 - 工業物料 | -1.29 | 20.5 | 22.16 | 20.02 | 34.42 | 14.54 | 100.37 | -1.29 | 66.29 | 21.71 | 0.26 |
房地產 - 全球(間接) | -0.63 | 14.72 | 9.54 | -7.41 | 3.53 | 4.57 | 26.94 | -0.63 | 56.36 | 18.02 | 0.1 |
產業股票 - 科技 | 2.74 | 23.39 | 26.23 | 50.55 | 84.69 | 68.17 | 187.2 | 2.74 | 257.01 | 20.19 | 0.93 |
產業股票 - 公用事業 | -0.74 | 10.5 | 9.29 | 4.5 | 29.28 | 33.68 | 60.6 | -0.74 | 67.83 | 14.48 | 0.66 |
新加坡股票 | 1.74 | 18.87 | 14.38 | -3.44 | 0.98 | -8.27 | 31.31 | 1.74 | 27.86 | 21.37 | -0.11 |
瑞士大型股票 | -0.64 | 10.81 | 7.83 | 3.3 | 24.71 | 18.68 | 50.67 | -0.64 | 112.15 | 14.34 | 0.45 |
英國大型股票 | -0.05 | 17.04 | 12.44 | -7.21 | 2.65 | -2.37 | 27.7 | -0.05 | 68.72 | 21.85 | -0.02 |
英國靈活型股票 | -1.04 | 18.73 | 17.52 | -3.88 | 9.47 | 2.61 | 36.17 | -1.04 | 96.71 | 24.55 | 0.05 |
全球大型均衡型股票 | 0.11 | 16.99 | 16.52 | 15.4 | 31.62 | 18.17 | 71.6 | 0.11 | 97.19 | 17.73 | 0.31 |
全球大型增長型股票 | -0.2 | 15.66 | 17.14 | 27.02 | 52.58 | 39.09 | 105.54 | -0.2 | 144.64 | 17.57 | 0.6 |
全球大型價值型股票 | 0.63 | 20.88 | 18.8 | 8.89 | 16.86 | 3.2 | 51.03 | 0.63 | 69.68 | 19.2 | 0.08 |
全球靈活市值型股票 | 1.13 | 21.28 | 22.05 | 20.99 | 33.72 | 16.29 | 71.64 | 1.13 | 83.18 | 19.79 | 0.26 |
亞洲股債混合 | 2.03 | 14.48 | 16.93 | 21.2 | 29.07 | 14.07 | 52.07 | 2.03 | 56.74 | 12.91 | 0.31 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 0.75 | 10.56 | 10.82 | 4.92 | 17.89 | 10.64 | 32.57 | 0.75 | 62.69 | 15.24 | 0.14 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | 0.05 | 3.63 | 3.75 | 1.14 | 6.96 | 3.52 | 10.28 | 0.05 | 26.97 | 9.21 | -0.09 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 0.34 | 6.84 | 6.86 | 2.53 | 11.52 | 6.47 | 20.07 | 0.34 | 43.49 | 11.87 | 0.04 |
亞洲債券 | 0.07 | 3.48 | 3.97 | 5.62 | 15.52 | 14.35 | 28.04 | 0.07 | 43.44 | 6.54 | 0.48 |
美元多元化債券 | -0.47 | 1.21 | 0.58 | 4.81 | 12.78 | 13.5 | 18.84 | -0.47 | 31.67 | 3.25 | 0.79 |
全球債券 - 美元傾向 | -0.3 | 2.84 | 2.91 | 5.89 | 12.51 | 10.34 | 20.32 | -0.3 | 23.97 | 4.74 | 0.09 |
美元政府債券 | -0.86 | -0.56 | -2.3 | 3.76 | 13.63 | 15.28 | 14.41 | -0.86 | 29.91 | 3.97 | 0.82 |
美元高收益債券 | 0.21 | 5.69 | 6.22 | 5.48 | 13.62 | 14.07 | 39.66 | 0.21 | 62.65 | 8.87 | 0.36 |
貨幣市場 - 美元 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.54 | 2.67 | 4.5 | 5.86 | -0.01 | 6.01 | 0.4 | -0.12 |
美元多元化債券 - 短期 | -0.02 | 0.6 | 0.71 | 1.81 | 5.13 | 6.73 | 9.04 | -0.02 | 13.2 | 1.63 | 0.37 |
全球新興市場債券 | -0.9 | 6.06 | 5.08 | 4.16 | 13.31 | 9.1 | 34.14 | -0.9 | 47.1 | 11.05 | 0.17 |
歐元多元化債券 | -0.22 | 0.65 | 1.5 | 0.75 | 5.46 | 4.85 | 7.53 | -0.22 | 31.27 | 7.32 | -0.08 |
歐元政府債券 | -0.45 | -0.22 | 0.89 | 1.07 | 6.84 | 8.32 | 8.71 | -0.45 | 41.38 | 6.82 | 0.09 |
歐元高收益債券 | 0.21 | 4.86 | 5.7 | 1.31 | 8.29 | 5.4 | 20.9 | 0.21 | 53.16 | 12.06 | 0.01 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.05 | -0.1 | -0.13 | -0.44 | -0.66 | -1.13 | -1.46 | -0.05 | 1.61 | 6.03 | -0.41 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.03 | 0.46 | 0.88 | -0.03 | 1.25 | -0.07 | 1.22 | -0.03 | 10.66 | 6.78 | -0.32 |
歐洲債券 | -0.27 | 0.58 | 1.19 | 0.57 | 5.77 | 5.85 | 7.06 | -0.27 | 31.29 | 7.12 | -0.01 |
日圓債券 | -0.23 | 0.16 | -0.62 | -1.25 | 0.93 | 1.82 | 2.6 | -0.23 | 20.77 | 6.02 | 0.11 |
英鎊多元化債券 | -1.08 | 0.8 | 0.34 | 3.14 | 12.36 | 12.86 | 23.74 | -1.08 | 69.07 | 9.52 | 0.2 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.1 | 0.67 | 1.02 | 1.33 | -0.02 | 2.53 | 8.38 | -0.23 |
英鎊保守型股債混合 | -0.35 | 3.33 | 3.09 | 2.73 | 10.04 | 9.04 | 24.37 | -0.35 | 54.49 | 10.96 | 0.09 |
新興歐洲債券 | 0.39 | 3.22 | 1.11 | -2.82 | 4.06 | 2.46 | 8.59 | 0.39 | 24.57 | 9.56 | -0.11 |
全球債券 - 歐元對沖 | -0.52 | 0.67 | 0.51 | 1.72 | 6.36 | 5.35 | 7.1 | -0.52 | 24.79 | 7.47 | -0.06 |
法國中小型股票 | 1.25 | 22.13 | 19.76 | 10.88 | 20.61 | -5.75 | 40.44 | 1.25 | 101.08 | 23.85 | -0.04 |
德國大型股票 | -0.36 | 18.56 | 12.48 | 3.9 | 18.07 | -1.82 | 31.57 | -0.36 | 74.93 | 23.74 | 0 |
義大利股票 | -2.24 | 18.73 | 12.63 | -3.9 | 11.34 | -5.45 | 26.69 | -2.24 | 42.79 | 24.41 | -0.04 |
俄羅斯股票 | -0.98 | 24.21 | 10.75 | -5.16 | 18.65 | 11.56 | 111.95 | -0.98 | -4.85 | 25.41 | 0.21 |
西班牙股票 | -3.02 | 23.44 | 16.2 | -13.23 | -12.56 | -20.83 | 0.59 | -3.02 | 6.72 | 25.07 | -0.28 |
瑞士中小型股票 | 0.57 | 15.09 | 15.47 | 10.91 | 28.84 | 11.15 | 69.74 | 0.57 | 135.33 | 17.91 | 0.28 |
產業股票 - 貴金屬 | -4.9 | 1.1 | -9.63 | 33.75 | 68.09 | 47.07 | 164.56 | -4.9 | -33.8 | 34.32 | 0.51 |
東協國家股票 | 0.23 | 19.65 | 18.57 | 6.28 | 0.75 | -11.15 | 29.03 | 0.23 | 14.63 | 20.58 | -0.14 |
台灣大型股票 | 2.7 | 19.62 | 16.12 | 31.79 | 56.21 | 42.63 | 102.84 | 2.7 | 107.57 | 19.3 | 0.67 |
台灣中小型股票 | 2.98 | 19.24 | 13.27 | 36.81 | 67.09 | 49.69 | 107.04 | 2.98 | 134.59 | 22.83 | 0.7 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.34 | 0.83 | 1.25 | 1.87 | 0.02 | 4.8 | 3.72 | 0.09 |
伊斯蘭債券 - 全球 | 0.19 | 4.29 | 6.04 | 3.34 | 13.77 | 12.94 | 30.94 | 0.19 | 32.58 | 8.05 | 0.26 |
新台幣積極型股債混合 | 0.67 | 10.71 | 8.46 | 13 | 28.27 | 25.5 | 52.83 | 0.67 | 114.61 | 13.32 | 0.56 |
新台幣保守型股債混合 | -0.1 | 5.32 | 2.88 | 0.75 | 7.23 | 5.53 | 10.36 | -0.1 | 18.98 | 8.39 | 0.31 |
房地產 - 亞洲(間接) | -0.83 | 13.13 | 11.08 | -6.92 | -0.92 | -2.86 | 39.68 | -0.83 | 48.34 | 17.67 | -0.01 |
房地產 - 歐洲(間接) | -2.08 | 13.57 | 8.86 | -13.35 | 2.67 | 5.23 | 18.99 | -2.08 | 100.49 | 20.08 | 0.09 |
歐元公司債券 | -0.1 | 1.32 | 2.41 | 1.13 | 6.69 | 5.77 | 12.26 | -0.1 | 38.77 | 8.36 | -0.02 |
美元公司債券 | -1.21 | 1.68 | -0.04 | 5.33 | 18.22 | 17.85 | 27.58 | -1.21 | 54.35 | 6.13 | 0.69 |
美元積極型股債混合 | 0.12 | 12.39 | 12.33 | 10.23 | 22.3 | 13.3 | 51.67 | 0.12 | 63.79 | 13.4 | 0.29 |
美元平衡型股債混合 | -0.06 | 8.94 | 8.61 | 7.4 | 18.02 | 12.36 | 38.74 | -0.06 | 53.47 | 9.93 | 0.29 |
美元保守型股債混合 | -0.16 | 5.01 | 4.78 | 5.02 | 13.35 | 10.88 | 26.4 | -0.16 | 35.35 | 6.19 | 0.32 |
非洲股票 | 1.82 | 13.63 | 15.02 | -6.07 | -6.1 | -19.38 | 11.41 | 1.82 | -22.09 | 16.85 | -0.4 |
非洲及中東股票 | 2.43 | 12.99 | 19.83 | 3.87 | 11.04 | 15.13 | 49.86 | 2.43 | 36.79 | 16.86 | 0.05 |
巴西股票 | -7.19 | 25.94 | 5.06 | -20.01 | -18.68 | -18.48 | 91.44 | -7.19 | -41.29 | 38.87 | -0.01 |
金磚四國股票 | 1.98 | 21.18 | 21.3 | 18.68 | 28.33 | 12.84 | 121.97 | 1.98 | 37.28 | 21.19 | 0.26 |
產業股票 - 天然資源 | 0.56 | 25.75 | 20.44 | 23.02 | 24.04 | 3.24 | 80.45 | 0.56 | -29.67 | 25.88 | 0.11 |
產業股票 - 替代能源 | 5.33 | 39.47 | 63.68 | 90.57 | 113.01 | 94.23 | 177.86 | 5.33 | 87.35 | 23.86 | 1.02 |
產業股票 - 環境生態 | 0.96 | 22.35 | 26.86 | 35.99 | 56.8 | 35.93 | 101.61 | 0.96 | 103.09 | 19.89 | 0.54 |
產業股票 - 基礎建設 | -0.7 | 13.01 | 9.76 | 1.27 | 14.23 | 9 | 45.24 | -0.7 | 50.19 | 16.02 | 0.18 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.39 | 1.76 | 3.47 | 5.92 | 14.79 | 24.04 | 45.33 | 0.39 | 99.96 | 17.05 | -0.06 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 0.74 | 6.41 | 8.06 | 7.57 | 15.5 | 25.86 | 55.23 | 0.74 | 122.38 | 22.81 | 0 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 0.63 | 7.92 | 7.84 | 2.91 | 11.15 | 4.32 | 19.78 | 0.63 | 36.06 | 12.52 | -0.02 |
全球新興市場股債混合 | 1.76 | 15.71 | 16.25 | 16.05 | 21.43 | 5.49 | 50.26 | 1.76 | 9.75 | 14.96 | 0.05 |
美元靈活型股債混合 | 0.06 | 9.3 | 9.11 | 7.5 | 16.78 | 10.02 | 34.88 | 0.06 | 49.73 | 10.09 | 0.18 |
可轉換債券 - 歐洲 | -0.66 | 5.66 | 6.96 | 3.4 | 9.3 | 2.15 | 11.92 | -0.66 | 30.52 | 10.31 | -0.12 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 0.65 | 9.96 | 11.96 | 15.93 | 22.81 | 15.65 | 29.01 | 0.65 | 48.05 | 12.75 | 0.28 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.03 | 2.24 | 2.93 | 0.87 | 5.88 | 3.26 | 10.01 | -0.03 | 28.05 | 8.62 | -0.1 |
全球債券 | -0.87 | 3.39 | 2.55 | 7.16 | 12.22 | 8.11 | 20.1 | -0.87 | 19.98 | 5.09 | 0.25 |
全球債券 - 美元對沖 | -0.41 | 1.1 | 1 | 3.43 | 10.98 | 12.92 | 18.05 | -0.41 | 38.31 | 3.12 | 0.92 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -0.89 | 5.06 | 4.07 | 1.42 | 8.06 | 2.92 | 20.04 | -0.89 | 40.47 | 14.31 | -0.02 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | -1.17 | 7.92 | 6.05 | 2.48 | 7.54 | -0.34 | 30.52 | -1.17 | 4.29 | 12.25 | -0.08 |
全球高收益債券 | 0.12 | 6.75 | 7.32 | 5.46 | 13.88 | 12.57 | 37.75 | 0.12 | 60.6 | 9.97 | 0.32 |
美元通膨連結債券 | 0.44 | 2.85 | 2.64 | 8.72 | 19.52 | 20.18 | 25.19 | 0.44 | 42.31 | 4.07 | 1.11 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.18 | 3.74 | 3.86 | 5.04 | 12.47 | 12.15 | 27.28 | -0.18 | 43.18 | 6.12 | 0.41 |
亞洲不包括日本股票 | 4.63 | 20.62 | 26.74 | 38.7 | 48.01 | 22.71 | 107.5 | 4.63 | 87.8 | 18.72 | 0.37 |
印尼股票 | -3.48 | 14.77 | 13.38 | -1.97 | -17.01 | -19.12 | 7.37 | -3.48 | 46.08 | 27.99 | -0.22 |
房地產 - 北美(間接) | 0.49 | 15.48 | 9.93 | -7.82 | 4.52 | 14.99 | 24.45 | 0.49 | 81.45 | 19.52 | 0.26 |
泰國股票 | 0.6 | 19.94 | 6.7 | -5.65 | -14.22 | -20.37 | 16.26 | 0.6 | 64.97 | 25.6 | -0.17 |
商品 - 能源 | 6.28 | 34.28 | 19.64 | -29.69 | -34.88 | -45.11 | -3.14 | 6.28 | -59.88 | 41.32 | -0.21 |
商品 - 穀物 | 4.32 | 30.39 | 56.85 | 58.01 | 36.55 | 10.18 | | 4.32 | | 20.76 | 0.19 |
商品 - 工業及其他金屬 | 0.61 | 18.77 | 23.79 | 18.67 | 27.67 | | | 0.61 | | 17.13 | 0.33 |
商品 - 貴金屬 | -0.98 | 5.05 | 2.14 | 21.2 | 50.44 | 43.98 | 88.4 | -0.98 | 9.91 | 14.43 | 0.72 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 0.62 | 10.58 | 12.75 | 18.09 | 27.78 | 22.86 | 40.63 | 0.62 | 64.59 | 8.96 | 0.67 |
產業股票 - 農產品 | 1.75 | 19.4 | 21.16 | 18.16 | 23.27 | 8.2 | 54.87 | 1.75 | 32.51 | 17.93 | 0.19 |
產業股票 - 水資源 | 1.17 | 16.04 | 19.44 | 16.1 | 39.99 | 26.21 | 82.43 | 1.17 | 125.57 | 17.73 | 0.46 |
越南股票 | -1.09 | 17.76 | 39.52 | 24.15 | 23.42 | 0.51 | 76.67 | -1.09 | 85.06 | 24.22 | 0.03 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.13 | 0.79 | 1.2 | 1.46 | -0.02 | 2.75 | 8.36 | -0.23 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.33 | 2.2 | 4.03 | 5.39 | 0 | 5.55 | 0.21 | -2.4 |
全球中小型股票 | 1.74 | 25.44 | 28.89 | 22.97 | 33.05 | 17.36 | 86.54 | 1.74 | 100.94 | 22.02 | 0.33 |
全球邊境市場股票 | 0.86 | 17.78 | 27.37 | 4.18 | 5.75 | -12.78 | 34.5 | 0.86 | 36.15 | 20.12 | -0.19 |
歐洲中型股票 | 0.19 | 17.69 | 18.17 | 10.64 | 29.79 | 15.3 | 48.65 | 0.19 | 130.28 | 21.82 | 0.22 |
歐元區中型股票 | 0.52 | 18.92 | 17.26 | 7.02 | 24.36 | 4.62 | 42.81 | 0.52 | 114.23 | 22.42 | 0.07 |
美國中型股票 | 0.82 | 22.46 | 25.92 | 26.38 | 42.27 | 33.74 | 99.32 | 0.82 | 183.89 | 22.46 | 0.52 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | 0.16 | 5.44 | 6.01 | 2.67 | 9.05 | 6.04 | 24.64 | 0.16 | 50.38 | 12.79 | 0.03 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 0.19 | 5.96 | 6.75 | 3.78 | 11.69 | 9.98 | 32.43 | 0.19 | 64.34 | 15.71 | 0.14 |
中國債券 | -0.04 | 1.18 | 0.9 | 2.87 | 8.56 | 12.4 | 23.94 | -0.04 | 40.57 | 5.21 | 0.28 |
全球通膨連結債券 | -0.52 | 3.94 | 2.86 | 8.52 | 14.33 | 10.36 | 26.34 | -0.52 | 32.66 | 5.1 | 0.35 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -0.09 | 1.23 | 1.08 | 3.1 | 7.38 | 6.27 | 9.85 | -0.09 | 23.99 | 7.32 | -0.04 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | -0.19 | 1.16 | 1.17 | 4.54 | 11.31 | 11.93 | 20.12 | -0.19 | 47.89 | 9.22 | 0.14 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | -0.15 | 1.47 | 1.45 | 5.11 | 12.96 | 14.69 | 23.72 | -0.15 | 46.63 | 3.58 | 0.84 |
歐元保守型股債混合 | -0.1 | 3.72 | 3.69 | 0.29 | 5.58 | 2.05 | 8.74 | -0.1 | 24.94 | 9.23 | -0.14 |
歐元靈活型股債混合 | 0.18 | 9.54 | 7.88 | 0.86 | 8.45 | -0.06 | 16.23 | 0.18 | 30.88 | 13.54 | -0.11 |
歐元平衡型股債混合 | -0.11 | 8.11 | 7.15 | 0.99 | 9.23 | 2.42 | 15.8 | -0.11 | 33.76 | 12.74 | -0.05 |
目標期限 2016-2020 | 0.12 | 3.48 | 3.8 | 2.43 | 8.05 | 5.64 | 12.85 | 0.12 | 40.56 | 8.04 | -0.03 |
目標期限 2021-2025 | 0.31 | 4.09 | 4.31 | 0.94 | 7.9 | 3.61 | 14.95 | 0.31 | 46.2 | 9.84 | -0.01 |
目標期限 2026-2030 | 0.55 | 7.36 | 7.9 | 2.31 | 13.57 | 9.33 | 29.76 | 0.55 | 66.25 | 13.09 | 0.15 |
目標期限 2036-2040 | 0.9 | 11.44 | 12.05 | 3.96 | 17.9 | 12.26 | 39.19 | 0.9 | 85 | 16.04 | 0.21 |
目標期限 2046+ | 1.28 | 13.06 | 14.07 | 6.99 | 23.89 | 20.27 | 50.4 | 1.28 | 100.32 | 17.32 | 0.31 |
歐洲股票收益 | -0.61 | 16.35 | 10.44 | -6.17 | 6.34 | -1.51 | 15.11 | -0.61 | 52.82 | 20.5 | -0.05 |
全球股票收益 | -0.16 | 17.27 | 14.32 | 6.52 | 19.88 | 8.35 | 49.57 | -0.16 | 83.77 | 17.06 | 0.15 |
亞洲高收益債券 | -0.16 | 4.7 | 5.59 | 4.03 | 11.4 | 7.89 | 28.77 | -0.16 | 71.39 | 10.12 | 0.15 |
全球新興市場公司債券 | -0.27 | 5.48 | 6.34 | 5.61 | 16.34 | 14.36 | 39.83 | -0.27 | 62.58 | 10.36 | 0.32 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -0.2 | 4.48 | 5.19 | 3.24 | 11.13 | 7.43 | 23.78 | -0.2 | 43 | 12.96 | 0.06 |
全球公司債券 | -0.8 | 4.39 | 3.23 | 8.6 | 18.01 | 14.13 | 31.61 | -0.8 | 40.14 | 7.3 | 0.43 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.64 | 1.75 | 1.43 | 3.71 | 12.13 | 9.43 | 17.19 | -0.64 | 42.14 | 9.46 | 0.11 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -0.68 | 1.9 | 1.53 | 4.48 | 14.68 | 13.49 | 24.34 | -0.68 | 51.32 | 11.89 | 0.18 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -0.68 | 2.24 | 1.8 | 5.6 | 18.22 | 18.87 | 32.86 | -0.68 | 62.77 | 5.99 | 0.69 |
新台幣平衡型股債混合 | 0.21 | 10.04 | 8 | 11.51 | 22.62 | 16.29 | 50 | 0.21 | 76.48 | 12.27 | 0.39 |
中國股票-A股 | 3.25 | 14.53 | 15.08 | 40.99 | 83.37 | 42.63 | 125.85 | 3.25 | 164.76 | 21.14 | 0.51 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -0.63 | 3.58 | 5.37 | 7.33 | 13.68 | 11.75 | 26.12 | -0.63 | 31.45 | 5.86 | 0.39 |
全球債券 - 靈活策略 | -0.43 | 5.27 | 4.93 | 7.31 | 12.17 | 7.61 | 25.44 | -0.43 | 30.27 | 7.22 | 0.07 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.07 | 3.12 | 3.48 | 2.41 | 7.88 | 4.95 | 13.42 | -0.07 | 29.45 | 9.7 | -0.03 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.1 | 3.4 | 3.82 | 4.48 | 12.81 | 12.87 | 26.49 | -0.1 | 47.34 | 5.81 | 0.48 |
人民幣債券 – 境內 | -0.24 | 0.7 | 0.57 | 1.8 | 5.21 | 11.17 | 10.58 | -0.24 | 34.4 | 5.04 | 0.23 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 1.46 | 20.67 | 25.99 | 32.13 | 35.8 | 11.75 | 61.66 | 1.46 | 69.72 | 20.45 | 0.17 |
環球新興市場中小型股票 | 1.98 | 22.7 | 24.83 | 22.02 | 27.97 | 5.51 | 67.48 | 1.98 | 38.56 | 21.42 | 0.11 |
日本靈活市值股票 | 0.23 | 12.98 | 20.91 | 12.69 | 22.78 | 2.22 | 45.02 | 0.23 | 173.19 | 16.8 | 0.04 |
亞太區不包括日本股票收益 | 2.3 | 20.13 | 21.16 | 19.31 | 23.3 | 9.88 | 68.35 | 2.3 | 74.74 | 17.92 | 0.19 |
大中華股債混合 | 4.01 | 13.29 | 16.81 | 30.82 | 41.35 | 18.14 | 70.41 | 4.01 | 78.69 | 13.25 | 0.39 |
北歐中小型股票 | -0.06 | 20.86 | 27.65 | 32.5 | 69.98 | 62.56 | 118.26 | -0.06 | 248.86 | 25.51 | 0.65 |
太平洋區不包括日本股票 | 0.63 | 21.07 | 19.69 | 9 | 17.99 | 7.95 | 65.35 | 0.63 | 52.88 | 20.59 | 0.11 |
大中華高收益債券 | -0.06 | 4.3 | 6.55 | 6.88 | 13.06 | 8.51 | 29.03 | -0.06 | | 8.55 | 0.2 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |