大中華股票 | -0.73 | 13.81 | 20.84 | 50.83 | 67.84 | 44.82 | 140.42 | 6.06 | 125.97 | 19.55 | 0.66 |
亞太區不包括日本股票 | 1.8 | 12.85 | 23.22 | 42.22 | 41.22 | 29.8 | 106 | 5.47 | 94.72 | 18.56 | 0.48 |
亞太區股票 | 1.52 | 8.77 | 19.65 | 34.41 | 32.17 | 18.4 | 78.08 | 3.24 | 68.14 | 16.48 | 0.31 |
澳洲及紐西蘭股票 | 2.82 | 9.1 | 18.44 | 33.53 | 29 | 22.33 | 76.98 | 2.83 | 36.25 | 24.03 | 0.34 |
中國股票 | -1.09 | 12.29 | 18.56 | 50.19 | 57.13 | 36.63 | 132.85 | 5.23 | 98.87 | 19.14 | 0.57 |
全球新興市場股票 | 1.22 | 11.95 | 22.58 | 36.02 | 33.39 | 18.12 | 92.93 | 4.38 | 43.01 | 19.57 | 0.3 |
新興歐洲股票 | 1.89 | 8.4 | 12.48 | -0.52 | 4.67 | -2.75 | 42.25 | 1.89 | -7.61 | 26.29 | 0.02 |
歐洲不包括英國大型股票 | 2.25 | 4.1 | 10.94 | 15.19 | 20.4 | 16.64 | 44.4 | 1.51 | 106.78 | 20.11 | 0.29 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 3.3 | 9.2 | 20.24 | 31.03 | 35.27 | 27.2 | 72.34 | 3.67 | 166.62 | 22.92 | 0.34 |
歐洲大型均衡型股票 | 2.22 | 4.07 | 10.23 | 10.04 | 12.92 | 10.55 | 30.57 | 1.59 | 65.76 | 19.18 | 0.2 |
歐洲大型增長型股票 | 1.56 | 3.73 | 9.02 | 16.77 | 27.47 | 27.74 | 48.1 | 0.58 | 111.93 | 17.54 | 0.47 |
歐洲大型價值型股票 | 4.28 | 6.11 | 15.41 | 7.35 | 4.8 | -0.24 | 22.33 | 3.73 | 47.41 | 22.6 | 0.05 |
歐洲靈活型股票 | 2.66 | 6.47 | 14.45 | 14.45 | 16.59 | 9.36 | 35.71 | 2.71 | 82.04 | 20.85 | 0.18 |
歐洲小型股票 | 3.61 | 11.57 | 22.39 | 29.21 | 34.69 | 21.78 | 68.37 | 4.77 | 157.55 | 23.52 | 0.33 |
歐元區大型股票 | 3 | 3.7 | 11.11 | 10.34 | 13.05 | 7.72 | 34.19 | 1.83 | 59.71 | 20.99 | 0.15 |
香港股票 | 2.17 | 10.92 | 16.83 | 25.6 | 17.66 | 10.47 | 86.01 | 6.51 | 78.81 | 18.01 | 0.24 |
印度股票 | 6.11 | 13.39 | 27.43 | 25.76 | 30.99 | 15.92 | 84.35 | 4.68 | 83.53 | 24.73 | 0.24 |
日本大型股票 | 3.2 | 6.96 | 18.13 | 29.82 | 24.41 | 14.23 | 60.04 | 3.85 | 129.14 | 16.02 | 0.26 |
日本中小型股票 | 1.54 | 4.7 | 16.41 | 33.86 | 19.37 | 3.8 | 68.97 | 2.01 | 201.43 | 18.32 | 0.1 |
韓國股票 | 1 | 16.88 | 36.67 | 65.01 | 40.55 | 22.13 | 86.7 | 2.35 | 57.73 | 23.12 | 0.33 |
拉丁美洲股票 | -2.62 | 1.46 | 14.54 | -5.16 | -14.07 | -19.65 | 35.79 | -8.12 | -35.48 | 33.33 | -0.08 |
美國大型均衡型股票 | 2.45 | 5.86 | 10.7 | 31.13 | 37.76 | 40.96 | 99.3 | 2.12 | 178.38 | 18.37 | 0.63 |
美國大型增長型股票 | 2.12 | 5.96 | 10.52 | 45.37 | 59.75 | 66.73 | 149.03 | 1.69 | 258.76 | 18.89 | 0.92 |
美國大型價值型股票 | 4.4 | 7.96 | 16.78 | 23.32 | 20.57 | 22.02 | 67.26 | 4.57 | 135 | 19.59 | 0.35 |
美國靈活型股票 | 4.05 | 9.34 | 17.55 | 37.28 | 41.17 | 43.84 | 100.37 | 4.42 | 179.79 | 19.85 | 0.63 |
美國小型股票 | 6.12 | 18.78 | 36.11 | 54.54 | 48.42 | 57.01 | 133.11 | 9.96 | 193.04 | 24.55 | 0.68 |
產業股票 - 生物科技 | -2.38 | 6.61 | 13.67 | 38.21 | 35.58 | 32.66 | 75.48 | 0.99 | 256.6 | 21.62 | 0.52 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 2.22 | 6.98 | 12.98 | 30.19 | 32.59 | 21.23 | 26.79 | 3.25 | 53.19 | 16.11 | 0.48 |
產業股票 - 消費品及服務 | 1.69 | 4.91 | 12.69 | 32.21 | 30.92 | 24.7 | 64.69 | -0.13 | 113.8 | 17 | 0.47 |
產業股票 - 能源 | 10.14 | 17.76 | 27.3 | 12.73 | -13.19 | -13.83 | 13 | 12.83 | -31.98 | 31.58 | -0.01 |
產業股票 - 金融服務 | 10.21 | 13.09 | 25.93 | 19.9 | 17.12 | 0.24 | 56.15 | 7.8 | 43.43 | 25.69 | 0.16 |
產業股票 - 健康護理 | -2.07 | 4.62 | 8.31 | 29.73 | 33.76 | 37.31 | 67.11 | 0.13 | 180.73 | 15.27 | 0.73 |
產業股票 - 工業物料 | 4.47 | 8.83 | 19.76 | 39.33 | 34.39 | 26.33 | 99.44 | 3.11 | 68.73 | 21.56 | 0.41 |
房地產 - 全球(間接) | 2.88 | 5.51 | 10.18 | 2.66 | 6.36 | 14.62 | 29.87 | 2.26 | 56.71 | 17.68 | 0.27 |
產業股票 - 科技 | 1.69 | 11.49 | 21.09 | 63.13 | 80.21 | 74.98 | 193.3 | 4.48 | 263.33 | 20.09 | 0.99 |
產業股票 - 公用事業 | -5.48 | -3.55 | 3.71 | 4.91 | 19.9 | 32.83 | 54.2 | -6.2 | 55.34 | 14.54 | 0.65 |
新加坡股票 | 2.09 | 5.6 | 15.71 | 3.18 | 2.62 | -5.71 | 32.01 | 3.86 | 37.68 | 21.38 | -0.06 |
瑞士大型股票 | 0.02 | 1.81 | 5.26 | 11.6 | 20.04 | 23.82 | 56.12 | -0.65 | 107.79 | 13.92 | 0.57 |
英國大型股票 | 2.32 | 5.09 | 12.74 | 4.84 | 3.23 | 3.38 | 29.35 | 2.33 | 70.16 | 21.65 | 0.14 |
英國靈活型股票 | 2.94 | 6.93 | 16.75 | 9.51 | 10.97 | 8.62 | 38.03 | 1.88 | 100.5 | 24.43 | 0.19 |
全球大型均衡型股票 | 1.99 | 6.49 | 12.48 | 28.29 | 30.51 | 26.04 | 75.2 | 2.05 | 96.9 | 17.51 | 0.43 |
全球大型增長型股票 | 1.52 | 6.03 | 12.01 | 39.1 | 49.04 | 46.46 | 109.14 | 1.26 | 143.72 | 17.35 | 0.71 |
全球大型價值型股票 | 3.77 | 8.88 | 17.61 | 23.85 | 18.81 | 11.68 | 55.94 | 4.33 | 71.19 | 19.11 | 0.22 |
全球靈活市值型股票 | 2.85 | 9.77 | 18.91 | 35.14 | 33.28 | 24.42 | 75.27 | 4 | 85.19 | 19.63 | 0.38 |
亞洲股債混合 | 0.59 | 7.78 | 14.05 | 24.7 | 27.19 | 18 | 52.55 | 2.55 | 60.34 | 12.73 | 0.42 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 1.37 | 4.02 | 8.91 | 12.22 | 16.33 | 14.58 | 35.2 | 2.1 | 63.65 | 15.01 | 0.27 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | -0.09 | 0.69 | 2.83 | 2.64 | 5.92 | 4.44 | 10.41 | -0.04 | 26.27 | 9.03 | 0.01 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 0.57 | 2.2 | 5.59 | 6.78 | 10.36 | 8.82 | 21.18 | 0.88 | 43.39 | 11.65 | 0.16 |
亞洲債券 | -0.5 | 0.89 | 2.48 | 4.62 | 13.97 | 14.86 | 26.44 | -0.43 | 41.81 | 6.51 | 0.51 |
美元多元化債券 | -1.24 | -1.27 | -0.47 | 2.63 | 11.15 | 13.03 | 16.69 | -1.71 | 29.96 | 3.29 | 0.77 |
全球債券 - 美元傾向 | -0.63 | 0.28 | 2.03 | 5.27 | 11.52 | 10.68 | 18.72 | -0.92 | 23.35 | 4.72 | 0.13 |
美元政府債券 | -1.85 | -2.84 | -3.17 | -0.26 | 11.31 | 13.99 | 11.83 | -2.67 | 27.68 | 4.11 | 0.73 |
美元高收益債券 | 0.37 | 2.31 | 5.53 | 7.44 | 12.57 | 15.66 | 39.59 | 0.6 | 61.78 | 8.84 | 0.42 |
貨幣市場 - 美元 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.41 | 2.49 | 4.46 | 5.84 | -0.01 | 6.01 | 0.41 | -0.02 |
美元多元化債券 - 短期 | -0.09 | 0.15 | 0.51 | 1.5 | 4.92 | 6.96 | 9.13 | -0.08 | 12.98 | 1.62 | 0.42 |
全球新興市場債券 | -1.66 | -0.15 | 2.38 | 3.51 | 10.49 | 9.09 | 29.86 | -2.54 | 43.45 | 11.05 | 0.18 |
歐元多元化債券 | -0.94 | -1.02 | 0.64 | -0.13 | 4.21 | 3.95 | 6.18 | -1.16 | 29.24 | 7.22 | -0.02 |
歐元政府債券 | -1.48 | -1.86 | -0.05 | -0.66 | 5.47 | 6.59 | 6.51 | -1.93 | 39.14 | 6.78 | 0.11 |
歐元高收益債券 | 0.41 | 1.37 | 4.78 | 3.41 | 7.13 | 6.45 | 22.11 | 0.63 | 51.68 | 11.92 | 0.1 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.05 | -0.14 | -0.17 | -0.41 | -0.69 | -1.12 | -1.47 | -0.1 | 1.62 | 5.91 | -0.3 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.13 | -0.12 | 0.55 | 0.13 | 0.91 | -0.1 | 1.18 | -0.15 | 10.15 | 6.66 | -0.22 |
歐洲債券 | -0.92 | -1.13 | 0.51 | -0.27 | 4.65 | 5 | 5.75 | -1.21 | 30.19 | 7.02 | 0.05 |
日圓債券 | -0.94 | -1.06 | -0.89 | -2.87 | -0.36 | 0.91 | 0.58 | -1.17 | 19.66 | 6.1 | -0.16 |
英鎊多元化債券 | -3.17 | -3.15 | -1.56 | -0.6 | 8.61 | 9.7 | 19.27 | -4.21 | 61.28 | 9.29 | 0.29 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.61 | 0.99 | 1.29 | -0.03 | 2.47 | 8.25 | -0.04 |
英鎊保守型股債混合 | -1.26 | -0.66 | 1.79 | 2.61 | 8.13 | 8.67 | 21.96 | -1.61 | 51.27 | 10.68 | 0.24 |
新興歐洲債券 | -1.2 | -0.7 | 0.31 | -3.45 | 2.48 | 1.04 | 6.11 | -0.81 | 22.76 | 9.52 | -0.08 |
全球債券 - 歐元對沖 | -1.36 | -1.56 | -0.48 | -0.02 | 4.9 | 4.43 | 5.07 | -1.87 | 22.13 | 7.36 | -0.01 |
法國中小型股票 | 3.14 | 9.25 | 19.81 | 23.88 | 23.32 | 0.79 | 46.76 | 4.24 | 103.03 | 23.78 | 0.07 |
德國大型股票 | 1.85 | 4.89 | 8.92 | 15.72 | 17.19 | 4.93 | 37.57 | 1.36 | 74.71 | 23.42 | 0.12 |
義大利股票 | 5.85 | 6.07 | 15.85 | 7.64 | 13.26 | 4.89 | 41.1 | 3.49 | 49.07 | 24.33 | 0.12 |
俄羅斯股票 | 2.82 | 9.59 | 11.62 | 12.31 | 24.67 | 14.6 | 113.86 | 1.82 | -4.98 | 25.44 | 0.25 |
西班牙股票 | 6.56 | 6.23 | 21.94 | 0.06 | -8.35 | -12.51 | 10 | 3.33 | 12.29 | 25.2 | -0.12 |
瑞士中小型股票 | 2.06 | 5.94 | 11.92 | 21.97 | 28.69 | 17.1 | 73.29 | 2.64 | 137.11 | 17.64 | 0.38 |
產業股票 - 貴金屬 | -4.59 | -0.84 | -14.2 | 38.93 | 57.97 | 53.13 | 91.61 | -9.47 | -41.81 | 33.97 | 0.55 |
東協國家股票 | 3.02 | 8.8 | 19.76 | 21.06 | 3.66 | -8.47 | 28.98 | 3.27 | 20.37 | 20.66 | -0.08 |
台灣大型股票 | 5.45 | 15.68 | 24.25 | 41.01 | 57.65 | 54.58 | 107.15 | 8.27 | 130.82 | 19.34 | 0.83 |
台灣中小型股票 | 7.69 | 16.7 | 23.65 | 50.33 | 71.88 | 67.24 | 117.32 | 10.89 | 159.35 | 22.93 | 0.88 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.32 | 0.81 | 1.23 | 1.86 | 0.03 | 4.78 | 3.72 | 0.16 |
伊斯蘭債券 - 全球 | -0.42 | 1.11 | 4.07 | 4.73 | 11.96 | 14.01 | 26.41 | -0.23 | 29.68 | 7.96 | 0.33 |
新台幣積極型股債混合 | 2.74 | 6.08 | 8.92 | 19.72 | 29.24 | 33.42 | 57.48 | 3.57 | 129.67 | 13.25 | 0.71 |
新台幣保守型股債混合 | -0.22 | 1.03 | 1.64 | 0.51 | 5.33 | 7.1 | 12.42 | -0.59 | 19.61 | 8.29 | 0.41 |
房地產 - 亞洲(間接) | 3.76 | 5.19 | 10.08 | 2.48 | 2.84 | 6.85 | 40.71 | 2.9 | 58.22 | 17.53 | 0.16 |
房地產 - 歐洲(間接) | -0.57 | 0.27 | 5.62 | -7.95 | 3.39 | 10.22 | 21.44 | -2.62 | 91.22 | 19.66 | 0.19 |
歐元公司債券 | -0.66 | -0.56 | 1.48 | 0.88 | 5.31 | 5.29 | 11.35 | -0.76 | 36.73 | 8.25 | 0.04 |
美元公司債券 | -1.75 | -2.52 | -0.5 | 2.61 | 15.96 | 17.72 | 25.21 | -2.88 | 50.36 | 6.17 | 0.68 |
美元積極型股債混合 | 1.67 | 5.21 | 10.16 | 18.93 | 21.66 | 18.44 | 53.97 | 1.78 | 64.37 | 13.26 | 0.41 |
美元平衡型股債混合 | 0.64 | 3.13 | 6.85 | 12.73 | 16.98 | 15.76 | 39.85 | 0.57 | 52.57 | 9.81 | 0.4 |
美元保守型股債混合 | -0.1 | 1.2 | 3.53 | 6.83 | 12.23 | 12.2 | 26.13 | -0.26 | 33.97 | 6.11 | 0.4 |
非洲股票 | 0.79 | 6.76 | 13.4 | 3.32 | -6.77 | -19.33 | 10.22 | 2.66 | -21.19 | 16.86 | -0.38 |
非洲及中東股票 | 1.06 | 6.11 | 14.14 | 10.71 | 10.17 | 16.58 | 41.43 | 3.61 | 60.63 | 16.84 | 0.1 |
巴西股票 | -5.67 | -2.42 | 7.08 | -13.42 | -20.03 | -21.76 | 72.56 | -12.45 | -45.43 | 39 | -0.04 |
金磚四國股票 | 0.34 | 9.24 | 18.21 | 26.22 | 28.36 | 18.12 | 125.7 | 2.2 | 36.41 | 20.98 | 0.35 |
產業股票 - 天然資源 | 7.28 | 16.85 | 23.42 | 46.76 | 29.89 | 18.03 | 76.91 | 7.9 | -27.86 | 25.88 | 0.29 |
產業股票 - 替代能源 | -5.2 | 12.07 | 41.06 | 86.42 | 99.21 | 97.6 | 163.13 | -0.21 | 74.42 | 23.98 | 1 |
產業股票 - 環境生態 | -0.27 | 6.9 | 18.26 | 44.68 | 50.35 | 40.75 | 98.23 | 0.62 | 98.85 | 19.66 | 0.62 |
產業股票 - 基礎建設 | 0.12 | 2.22 | 7.9 | 9.61 | 12.81 | 16.2 | 46.12 | -0.51 | 54.12 | 15.66 | 0.31 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.2 | 1.32 | 3.02 | 5.63 | 14.31 | 23.49 | 44.99 | 0.59 | 99.69 | 17.04 | -0.09 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 0.3 | 3.37 | 7.44 | 7.58 | 16.14 | 22.4 | 56.99 | 1.07 | 124.18 | 22.71 | -0.05 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 0.85 | 3.1 | 6.56 | 7.73 | 10.11 | 7.18 | 21.53 | 1.49 | 36.45 | 12.29 | 0.11 |
全球新興市場股債混合 | 0.24 | 7.31 | 13.91 | 20.82 | 19.95 | 8.58 | 49.04 | 1.93 | 10.63 | 14.79 | 0.14 |
美元靈活型股債混合 | 0.93 | 3.77 | 7.3 | 13.68 | 16.23 | 14.04 | 36.38 | 1.01 | 49.51 | 9.94 | 0.31 |
可轉換債券 - 歐洲 | -0.17 | 0.71 | 4.76 | 4.55 | 8.06 | 3.12 | 13.11 | -0.81 | 27.55 | 10.13 | -0.02 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 1.99 | 5.74 | 11.41 | 20.58 | 23.11 | 19.07 | 32.24 | 2.65 | 48.37 | 12.61 | 0.42 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.1 | 0.25 | 2.35 | 1.29 | 5.29 | 3.62 | 10.84 | -0.13 | 27.9 | 8.5 | -0.01 |
全球債券 | -1.55 | -0.78 | 0.69 | 5.7 | 10.94 | 7.91 | 16.13 | -2.41 | 16.95 | 5.1 | 0.25 |
全球債券 - 美元對沖 | -1.19 | -1.12 | 0.07 | 1.6 | 9.35 | 12.05 | 16.14 | -1.59 | 35.69 | 3.22 | 0.82 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -1.78 | -0.75 | 1.51 | 0.66 | 5.3 | 2.69 | 16.3 | -2.64 | 37.26 | 14.19 | 0.03 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | -2.29 | -0.03 | 3.64 | 3.36 | 5.92 | -1.62 | 25.94 | -3.42 | 0.64 | 12.3 | -0.1 |
全球高收益債券 | 0.43 | 2.56 | 6.24 | 7.65 | 12.93 | 14.19 | 38.25 | 0.57 | 59.16 | 9.93 | 0.37 |
美元通膨連結債券 | -1.82 | -0.19 | -0.24 | 5.35 | 17.16 | 18.99 | 21.24 | -1.38 | 37.6 | 4.2 | 1.04 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.43 | 0.65 | 2.71 | 4.91 | 11.19 | 12.68 | 26.78 | -0.58 | 41.44 | 6.08 | 0.45 |
亞洲不包括日本股票 | 1.81 | 13.75 | 23.92 | 45.79 | 46.84 | 31.17 | 113.85 | 6.45 | 99.45 | 18.46 | 0.49 |
印尼股票 | 3.96 | 6.93 | 14.64 | 10.03 | -12.48 | -16.19 | 8.36 | 0.17 | 48.75 | 28 | -0.16 |
房地產 - 北美(間接) | 4.13 | 7.21 | 13.25 | 3.2 | 7.99 | 24.8 | 30.31 | 4.53 | 81.65 | 19.41 | 0.4 |
泰國股票 | 2.92 | 4.26 | 10.72 | 8.1 | -12.01 | -19.06 | 16.19 | 3.53 | 65.24 | 25.64 | -0.15 |
商品 - 能源 | 16.62 | 31.83 | 32.71 | -7.95 | -28.78 | -33.15 | 15.56 | 23.96 | -55.06 | 42.43 | -0.04 |
商品 - 穀物 | 2.79 | 20.96 | 51.21 | 61 | 43.51 | 8.89 | | 7.24 | | 20.7 | 0.17 |
商品 - 工業及其他金屬 | 10.24 | 19.06 | 28.11 | 29.07 | 38.38 | | | 10.55 | | 17.9 | 0.55 |
商品 - 貴金屬 | -2.87 | 3.88 | -3.45 | 16.95 | 44.81 | 45.17 | 71.08 | -3.7 | -0.67 | 14.43 | 0.72 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 2.13 | 6.11 | 12.06 | 23.01 | 27.9 | 26.57 | 44.54 | 2.75 | 65.72 | 8.95 | 0.79 |
產業股票 - 農產品 | 3.02 | 9.8 | 17.71 | 34.13 | 25.62 | 16.7 | 54.01 | 4.95 | 34.2 | 17.78 | 0.32 |
產業股票 - 水資源 | 0.4 | 5.97 | 16.37 | 27.38 | 34.92 | 34.09 | 82.01 | 1.53 | 125.77 | 17.37 | 0.58 |
越南股票 | 9.52 | 17.81 | 36.87 | 42.63 | 28.32 | 10.54 | 92.78 | 7.95 | 134.33 | 24.81 | 0.16 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | -0.06 | -0.07 | -0.08 | 0.02 | 0.69 | 1.13 | 1.45 | -0.08 | 2.78 | 8.22 | -0.03 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 2.03 | 3.95 | 5.37 | 0 | 5.55 | 0.22 | -2.27 |
全球中小型股票 | 4.31 | 13.67 | 27.17 | 40.81 | 33.82 | 26.7 | 91.5 | 6.12 | 105.43 | 21.94 | 0.46 |
全球邊境市場股票 | 2.58 | 10.5 | 22.06 | 15.25 | 7.32 | -7.55 | 36.44 | 3.36 | 47.58 | 20.15 | -0.11 |
歐洲中型股票 | 2.33 | 7.26 | 15.37 | 21.25 | 28.17 | 20.76 | 52.78 | 2.53 | 133.28 | 21.62 | 0.33 |
歐元區中型股票 | 1.38 | 5.61 | 14.05 | 16.02 | 22.38 | 9.19 | 47.77 | 1.88 | 115.38 | 22.22 | 0.17 |
美國中型股票 | 5.65 | 13.03 | 27.72 | 44.85 | 43.08 | 46.88 | 105.89 | 6.51 | 187.43 | 22.4 | 0.67 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | 0.36 | 1.84 | 5.13 | 4.67 | 8.05 | 7.5 | 25.25 | 0.53 | 49.19 | 12.66 | 0.12 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 0.46 | 2.13 | 5.93 | 5.78 | 10.48 | 11.36 | 32.65 | 0.66 | 63.23 | 15.54 | 0.27 |
中國債券 | -0.29 | 0.62 | 0.65 | 1.3 | 7.55 | 11.65 | 22.44 | -0.33 | 37.62 | 5.2 | 0.29 |
全球通膨連結債券 | -1.73 | -0.26 | 0.58 | 6.94 | 12.84 | 10.08 | 21.79 | -2.23 | 27.62 | 5.14 | 0.34 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -1.93 | -1.43 | -0.81 | 0.91 | 5.62 | 4.39 | 7.3 | -2.02 | 20.09 | 7.27 | -0.01 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | -2.33 | -1.85 | -0.78 | 1.41 | 8.99 | 9.67 | 15.88 | -2.51 | 42 | 8.98 | 0.25 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | -2.04 | -1.41 | -0.49 | 2.5 | 10.81 | 12.49 | 20.99 | -2.18 | 41.94 | 3.83 | 0.64 |
歐元保守型股債混合 | 0.1 | 0.64 | 2.97 | 2.13 | 4.75 | 3.08 | 9.32 | 0 | 24.53 | 9.06 | -0.02 |
歐元靈活型股債混合 | 1.28 | 3.1 | 6.95 | 6.02 | 7.85 | 3.2 | 18.77 | 1.44 | 31.18 | 13.33 | 0.03 |
歐元平衡型股債混合 | 1.11 | 2.36 | 6.59 | 5.86 | 8.59 | 5.45 | 18.08 | 1 | 34.19 | 12.53 | 0.09 |
目標期限 2016-2020 | -0.14 | 0.76 | 2.74 | 3.78 | 7.1 | 7.2 | 13.03 | -0.02 | 39.06 | 7.83 | 0.09 |
目標期限 2021-2025 | -0.19 | 0.81 | 3.12 | 3.14 | 6.57 | 4.92 | 15.19 | 0.17 | 44.87 | 9.6 | 0.11 |
目標期限 2026-2030 | 0.4 | 2.23 | 6.17 | 6.92 | 11.74 | 11.57 | 30.67 | 0.88 | 66.42 | 12.86 | 0.26 |
目標期限 2036-2040 | 1.45 | 4.48 | 10.01 | 11.77 | 16.37 | 16.3 | 41.47 | 2.3 | 86.72 | 15.82 | 0.33 |
目標期限 2046+ | 2.04 | 5.63 | 11.65 | 16.62 | 22.4 | 25.03 | 52.89 | 3.35 | 102.67 | 17.1 | 0.44 |
歐洲股票收益 | 2.43 | 3.57 | 10.08 | 4.92 | 4.88 | 4.18 | 20.27 | 1.8 | 53.79 | 20.3 | 0.08 |
全球股票收益 | 1.99 | 5.54 | 12.01 | 19.38 | 18.93 | 16.04 | 51.57 | 1.81 | 83.62 | 16.83 | 0.29 |
亞洲高收益債券 | 0.18 | 2.22 | 3.6 | 4.22 | 10.51 | 8.78 | 27.74 | 0.04 | 71.52 | 10.11 | 0.18 |
全球新興市場公司債券 | 0.07 | 1.94 | 5.01 | 6.19 | 15.22 | 15.79 | 38.65 | -0.19 | 61.53 | 10.32 | 0.37 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -0.06 | 1.36 | 3.93 | 3.67 | 10.1 | 8.6 | 22.48 | -0.26 | 42.2 | 12.8 | 0.15 |
全球公司債券 | -1.35 | -0.57 | 1.53 | 7.21 | 16.26 | 14.83 | 29.29 | -2.15 | 37.33 | 7.22 | 0.48 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -1.35 | -1.6 | 0.48 | 1.98 | 10.23 | 9.19 | 15.54 | -1.97 | 39.69 | 9.31 | 0.18 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -1.35 | -1.5 | 0.68 | 2.63 | 12.68 | 13.24 | 22.3 | -1.99 | 48.48 | 11.59 | 0.32 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -1.4 | -1.42 | 0.85 | 3.63 | 15.9 | 18.55 | 30.51 | -2.06 | 59.09 | 6.02 | 0.67 |
新台幣平衡型股債混合 | 1.4 | 4.64 | 7.61 | 16.68 | 22.54 | 21.18 | 53.09 | 1.72 | 84.13 | 12.18 | 0.52 |
中國股票-A股 | -1.48 | 8.89 | 10.17 | 39.14 | 60.16 | 46.85 | 124.34 | 1.7 | 144.68 | 20.85 | 0.58 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -1.83 | -0.56 | 2.96 | 5.97 | 11.26 | 11.59 | 23.27 | -2.44 | 28.3 | 5.88 | 0.39 |
全球債券 - 靈活策略 | -0.34 | 1.35 | 3.45 | 8.14 | 11.46 | 8.65 | 24.83 | -0.76 | 28.22 | 7.13 | 0.14 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.39 | 0.32 | 2.57 | 2.58 | 6.76 | 5.09 | 13.17 | -0.46 | 28.1 | 9.56 | 0.06 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.4 | 0.52 | 2.9 | 4.42 | 11.6 | 12.82 | 26.09 | -0.49 | 45.89 | 5.8 | 0.51 |
人民幣債券 – 境內 | -0.29 | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 4.85 | 10.25 | 9.88 | -0.53 | 34.24 | 5.05 | 0.22 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 4.67 | 14.39 | 25.87 | 44.17 | 37.66 | 20.6 | 70.58 | 6.15 | 84.35 | 20.49 | 0.3 |
環球新興市場中小型股票 | 3.56 | 14 | 25.58 | 36 | 30.36 | 13.04 | 73.5 | 5.59 | 52.26 | 21.4 | 0.22 |
日本靈活市值股票 | 2.02 | 4.73 | 15.41 | 29.28 | 20.82 | 8.02 | 61.07 | 2.18 | 167.23 | 16.76 | 0.08 |
亞太區不包括日本股票收益 | 3.08 | 11.57 | 21.33 | 29.71 | 24.6 | 18.72 | 73.11 | 5.45 | 85.36 | 17.74 | 0.34 |
大中華股債混合 | -0.95 | 7.71 | 11.97 | 29.57 | 34.38 | 21.59 | 69.3 | 3.02 | 79.6 | 13.05 | 0.47 |
北歐中小型股票 | 4.58 | 13.32 | 23.94 | 51.03 | 69.11 | 70.06 | 124.11 | 4.54 | 264.61 | 25.2 | 0.78 |
太平洋區不包括日本股票 | 2.6 | 8.77 | 16.49 | 21.5 | 16.81 | 14.72 | 69.85 | 3.37 | 55.57 | 20.51 | 0.21 |
大中華高收益債券 | -0.17 | 1.97 | 4.59 | 6.19 | 11.53 | 8.86 | 27.4 | -0.23 | | 8.55 | 0.22 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |