大中華股票 | -7.74 | -15.14 | -16.85 | -21.42 | 24.34 | 21.97 | 45.52 | -15.14 | 90.31 | 18.86 | 0.38 |
亞太區不包括日本股票 | -0.78 | -6.34 | -6.05 | -9.45 | 48.1 | 24.1 | 42.63 | -6.34 | 79.24 | 17.56 | 0.45 |
亞太區股票 | -1.04 | -7.21 | -8.89 | -9.39 | 37.2 | 18.59 | 29.99 | -7.21 | 62.52 | 15.04 | 0.38 |
澳洲及紐西蘭股票 | 10.34 | 5.04 | 9.03 | 14.26 | 104.56 | 48.9 | 52.74 | 5.04 | 63.71 | 24.83 | 0.62 |
中國股票 | -8.69 | -15.68 | -19.07 | -27.74 | 10.34 | 3.51 | 26.26 | -15.68 | 57.78 | 19.04 | 0.11 |
全球新興市場股票 | -2.24 | -8.7 | -10.3 | -13.12 | 39.43 | 13.1 | 26.49 | -8.7 | 28.07 | 18.67 | 0.27 |
新興歐洲股票 | -13.07 | -46.32 | -48.27 | -39.57 | -21.3 | -37.51 | -38.65 | -46.32 | -39.04 | 33.58 | -0.24 |
歐洲不包括英國大型股票 | 2.79 | -7.82 | -1.97 | 5.63 | 50.43 | 33.11 | 38.32 | -7.82 | 149.31 | 20.27 | 0.53 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 2.18 | -11.61 | -6.1 | 4.15 | 72.79 | 47.92 | 51.77 | -11.61 | 201.37 | 23.21 | 0.6 |
歐洲大型均衡型股票 | 1.1 | -7.13 | -0.91 | 6.18 | 45.31 | 24.84 | 27.24 | -7.13 | 100.35 | 19.22 | 0.44 |
歐洲大型增長型股票 | 1.85 | -11.43 | -4.29 | 5.13 | 42.51 | 36.52 | 45.8 | -11.43 | 134.79 | 18.5 | 0.61 |
歐洲大型價值型股票 | 0 | -4.19 | 0.76 | 5.97 | 51.45 | 18.22 | 15.91 | -4.19 | 84.11 | 22.26 | 0.32 |
歐洲靈活型股票 | 1.21 | -8.41 | -3.92 | 3.05 | 51 | 25.48 | 25.85 | -8.41 | 112.79 | 20.7 | 0.42 |
歐洲小型股票 | 0.45 | -12.75 | -9.05 | 0.93 | 68.39 | 40.44 | 43.99 | -12.75 | 185.28 | 23.65 | 0.56 |
歐元區大型股票 | -0.02 | -8.91 | -3.61 | 2.52 | 44.37 | 21.91 | 22.06 | -8.91 | 100.11 | 20.92 | 0.37 |
香港股票 | -3.97 | -6.81 | -11.21 | -19.95 | 8.43 | -9.88 | 12.6 | -6.81 | 49.52 | 16.99 | -0.12 |
印度股票 | 2.42 | -4.84 | -5.26 | 12.91 | 96.75 | 36.51 | 49.35 | -4.84 | 134.81 | 22.92 | 0.53 |
日本大型股票 | 4.37 | -2.67 | -3.83 | 1.16 | 47.91 | 32.36 | 44.05 | -2.67 | 165 | 14.57 | 0.45 |
日本中小型股票 | 2.58 | -6.36 | -9.24 | -5.11 | 44.42 | 21.79 | 35.53 | -6.36 | 212.85 | 17.11 | 0.26 |
韓國股票 | 1.25 | -9.3 | -9.88 | -15.93 | 59.61 | 24.52 | 25.34 | -9.3 | 36.01 | 22.4 | 0.38 |
拉丁美洲股票 | 12.5 | 23.04 | 15.61 | 14.56 | 71.46 | 4.73 | 14.37 | 23.04 | -17.52 | 32.45 | 0.2 |
美國大型均衡型股票 | 3.39 | -5.68 | 3.07 | 11.5 | 72.85 | 57.4 | 88.26 | -5.68 | 209.11 | 17.59 | 0.9 |
美國大型增長型股票 | 2.92 | -10.64 | -4.36 | 5.99 | 70.05 | 66.32 | 117.78 | -10.64 | 263.37 | 18.65 | 0.97 |
美國大型價值型股票 | 2.71 | -0.92 | 6.98 | 11.93 | 72.8 | 43.51 | 62.35 | -0.92 | 171.89 | 18.58 | 0.69 |
美國靈活型股票 | 1.75 | -6.39 | -1.78 | 2.18 | 77.07 | 48.06 | 72.36 | -6.39 | 194.8 | 18.46 | 0.78 |
美國小型股票 | 0.68 | -9.52 | -6.91 | -4.19 | 87.54 | 46.58 | 75.94 | -9.52 | 196.3 | 22.85 | 0.63 |
產業股票 - 生物科技 | 2.65 | -13.59 | -20.11 | -18.27 | 15.35 | 7.07 | 21.41 | -13.59 | 155.66 | 20.11 | 0.18 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 0.07 | -8.18 | -8.11 | -1.88 | 43.3 | 26.62 | 23.32 | -8.18 | 72.36 | 15.67 | 0.59 |
產業股票 - 消費品及服務 | -2.27 | -12.16 | -8.48 | -6.57 | 43.22 | 22.94 | 39.76 | -12.16 | 93.14 | 16.92 | 0.44 |
產業股票 - 能源 | 6.53 | 21.07 | 25.56 | 38.94 | 124.23 | 16.63 | 21.5 | 21.07 | 3.81 | 31.33 | 0.37 |
產業股票 - 金融服務 | -0.28 | -5.41 | -2.73 | 4.21 | 69.22 | 28.47 | 30.6 | -5.41 | 85.93 | 24.99 | 0.48 |
產業股票 - 健康護理 | 2.92 | -8.23 | -6.88 | 0.88 | 38.58 | 34.65 | 57.14 | -8.23 | 186.61 | 15.48 | 0.61 |
產業股票 - 工業物料 | 2.94 | -3.28 | 3.67 | 6.72 | 82.62 | 48.07 | 66.32 | -3.28 | 106.54 | 21.02 | 0.69 |
房地產 - 全球(間接) | 4.3 | -4.21 | 4.63 | 13.88 | 49.85 | 19.82 | 39.24 | -4.21 | 87.01 | 18.12 | 0.41 |
產業股票 - 科技 | 0.11 | -13.68 | -9.28 | -4 | 73.55 | 71.29 | 128.04 | -13.68 | 271.17 | 19.77 | 0.91 |
產業股票 - 公用事業 | 3.81 | 0.5 | 11.2 | 9.69 | 37.31 | 31.51 | 56.05 | 0.5 | 93.51 | 16.07 | 0.68 |
新加坡股票 | 3.83 | 4.57 | 3.52 | 3.78 | 37.61 | 11.56 | 18.86 | 4.57 | 53.37 | 20.53 | 0.26 |
瑞士大型股票 | 2.09 | -6.36 | 1.49 | 8.59 | 37.32 | 36.44 | 54.08 | -6.36 | 156.63 | 14.99 | 0.89 |
英國大型股票 | 1.95 | -0.92 | 2.56 | 10.31 | 41.67 | 14.99 | 21.78 | -0.92 | 94.1 | 21.36 | 0.33 |
英國靈活型股票 | 0.9 | -6.89 | -5.71 | 2.24 | 44.76 | 15.52 | 21.76 | -6.89 | 107.62 | 24.24 | 0.31 |
全球大型均衡型股票 | 2.1 | -6.83 | -1.24 | 4.7 | 57.59 | 39.59 | 58.64 | -6.83 | 120.05 | 16.84 | 0.68 |
全球大型增長型股票 | 1.85 | -11.36 | -7.43 | -0.29 | 54.53 | 45.7 | 78.15 | -11.36 | 150.07 | 17.17 | 0.77 |
全球大型價值型股票 | 1.3 | -2.68 | 1.1 | 4.29 | 60.88 | 30.84 | 41.13 | -2.68 | 99.58 | 18.2 | 0.53 |
全球靈活市值型股票 | 1.8 | -7.11 | -3.85 | 0.55 | 64.39 | 35.13 | 50.23 | -7.11 | 100.66 | 18.83 | 0.59 |
亞洲股債混合 | -1.32 | -6.68 | -6.93 | -7.49 | 27.86 | 14.15 | 20.47 | -6.68 | 34.53 | 12.41 | 0.37 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 1.92 | -5.05 | -0.51 | 4.49 | 37.07 | 23.67 | 26.19 | -5.05 | 81.72 | 14.71 | 0.49 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | -0.08 | -3.83 | -2.67 | -1.09 | 10.2 | 4.99 | 4.72 | -3.83 | 24.42 | 9.34 | 0.1 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 0.7 | -4.59 | -1.75 | 1.36 | 21.69 | 12.89 | 14.2 | -4.59 | 49.98 | 11.73 | 0.31 |
亞洲債券 | -2.24 | -7.09 | -9.28 | -9.64 | 2.03 | 0.73 | 7.07 | -7.09 | 24.24 | 6.99 | -0.07 |
美元多元化債券 | -1.92 | -4.89 | -5.22 | -3.95 | 0.39 | 4.42 | 8.77 | -4.89 | 18.44 | 3.69 | 0.18 |
全球債券 - 美元傾向 | -1.71 | -4.72 | -5.11 | -4.4 | 4.87 | 4.91 | 8.56 | -4.72 | 14.06 | 4.94 | -0.14 |
美元政府債券 | -2.53 | -5.07 | -4.97 | -3.44 | -7.31 | 3.4 | 7.08 | -5.07 | 12.46 | 4.44 | 0.14 |
美元高收益債券 | -0.76 | -4.24 | -3.9 | -1.1 | 19.65 | 10.47 | 18.14 | -4.24 | 47.76 | 8.59 | 0.34 |
貨幣市場 - 美元 | -0.15 | -0.3 | -0.4 | -0.46 | 0.31 | 1.77 | 4.69 | -0.3 | 5.47 | 0.46 | -0.26 |
美元多元化債券 - 短期 | -0.73 | -1.57 | -1.94 | -1.85 | 0.84 | 2.15 | 4.54 | -1.57 | 7.8 | 1.76 | 0.1 |
全球新興市場債券 | -1.19 | -8.5 | -9.97 | -8.07 | 8.34 | -1.15 | 3.47 | -8.5 | 19.87 | 11.24 | -0.03 |
歐元多元化債券 | -1.39 | -4.34 | -4.91 | -4.97 | -0.42 | -1.7 | -0.28 | -4.34 | 17.3 | 7.62 | -0.18 |
歐元政府債券 | -2.1 | -4.73 | -5.35 | -5.85 | -4.01 | -1.57 | 1.83 | -4.73 | 24.99 | 7.1 | -0.19 |
歐元高收益債券 | 0.05 | -4.06 | -4.26 | -2.63 | 15.94 | 4.13 | 7.07 | -4.06 | 44.25 | 12.11 | 0.08 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.09 | -0.29 | -0.47 | -0.74 | -0.74 | -1.47 | -2.14 | -0.29 | -0.62 | 6.38 | -0.2 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.43 | -1.7 | -2.01 | -1.92 | 1.35 | -1.09 | -1.67 | -1.7 | 5.82 | 6.97 | -0.18 |
歐洲債券 | -1.46 | -4.18 | -4.54 | -4.67 | -0.93 | -0.89 | 0.86 | -4.18 | 21.04 | 7.37 | -0.13 |
日圓債券 | -0.31 | -2.14 | -2.1 | -1.7 | -2.31 | -2.28 | 0.36 | -2.14 | 14.6 | 6.39 | -0.67 |
英鎊多元化債券 | -1.25 | -5.79 | -5.25 | -4.7 | -2.11 | 1.01 | 4.24 | -5.79 | 37.24 | 9.81 | 0.05 |
貨幣市場 - 英鎊 | 0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | 0.43 | 0.99 | -0.04 | 2.47 | 8.4 | 0.01 |
英鎊保守型股債混合 | 0.16 | -3.81 | -2.9 | -0.66 | 9.09 | 6.52 | 10.11 | -3.81 | 42.88 | 10.85 | 0.24 |
新興歐洲債券 | -4.15 | -13.3 | -15.98 | -14.71 | -11.57 | -13.85 | -14.99 | -13.3 | 1.47 | 11.32 | -0.47 |
全球債券 - 歐元對沖 | -1.82 | -4.85 | -5.34 | -5.05 | -1.98 | -2 | -1.8 | -4.85 | 9.48 | 7.97 | -0.13 |
德國股票 | -0.27 | -9.84 | -7.32 | -4.84 | 42.41 | 18.61 | 11.31 | -9.84 | 87.68 | 22.9 | 0.32 |
義大利股票 | -1.28 | -9.82 | -4.56 | 5.98 | 56.34 | 26.29 | 33.38 | -9.82 | 113.71 | 23.53 | 0.41 |
俄羅斯股票 | -40.05 | -77.92 | -79.16 | -74.62 | -65.5 | -71.86 | -67.34 | -77.92 | -74.88 | 41.77 | -0.4 |
西班牙股票 | -0.03 | -2.37 | -2.12 | 0.92 | 36.34 | -2.34 | -6.68 | -2.37 | 48.44 | 25.18 | 0.06 |
瑞士中小型股票 | 0.53 | -11.27 | -7.25 | 0.71 | 45.79 | 37.64 | 45.54 | -11.27 | 189.32 | 17.68 | 0.79 |
產業股票 - 貴金屬 | 8.48 | 11.78 | 22.41 | 10.79 | 77.45 | 72.53 | 55.68 | 11.78 | -17.71 | 36.32 | 0.68 |
東協國家股票 | 1.26 | 0.74 | 2.7 | 4.7 | 62.95 | 9.08 | 18.81 | 0.74 | 23.71 | 19.78 | 0.22 |
台灣大型股票 | 0.14 | -4.57 | 4.85 | 9.47 | 81.79 | 72.63 | 100.36 | -4.57 | 172.83 | 18.85 | 1.16 |
台灣中小型股票 | 0.16 | -7.95 | 6.96 | 14.88 | 106.02 | 97.45 | 135.15 | -7.95 | 241.36 | 22.24 | 1.23 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.18 | 0.5 | 1.01 | 1.82 | 0.05 | 4.37 | 4.14 | 0.52 |
伊斯蘭債券 - 全球 | -0.88 | 2.63 | 2.26 | 0.71 | 15.85 | 9.58 | 15.01 | 2.63 | 16.79 | 8.3 | 0.4 |
新台幣積極型股債混合 | 1.16 | -5.65 | 0.29 | 2.45 | 44.14 | 36.96 | 66.68 | -5.65 | 163.88 | 13.59 | 0.85 |
新台幣保守型股債混合 | 0.53 | -4.42 | -5.12 | -5.57 | 10.46 | 2.97 | 6.9 | -4.42 | 22.06 | 8.73 | 0.22 |
房地產 - 亞洲(間接) | 2.38 | -2.47 | -2.7 | -3.97 | 26.44 | -4.31 | 17.26 | -2.47 | 62.73 | 16.69 | -0.06 |
房地產 - 歐洲(間接) | 1.35 | -4.39 | 1.99 | 12.61 | 34.61 | 14.68 | 33.44 | -4.39 | 135.1 | 20.29 | 0.3 |
歐元公司債券 | -1.18 | -4.98 | -5.68 | -5.36 | 2.8 | -1.21 | 1.43 | -4.98 | 22.86 | 8.82 | -0.12 |
美元公司債券 | -1.83 | -7.31 | -7.26 | -4.24 | 3.3 | 8.58 | 14.85 | -7.31 | 34.19 | 6.74 | 0.26 |
美元積極型股債混合 | 1.66 | -4.66 | -1.49 | 3.23 | 40.57 | 26.05 | 36.67 | -4.66 | 73.26 | 12.56 | 0.64 |
美元平衡型股債混合 | 0.57 | -4.68 | -2.34 | 0.74 | 26.1 | 17.89 | 26.83 | -4.68 | 56.55 | 9.53 | 0.55 |
美元保守型股債混合 | -0.28 | -4.15 | -3.22 | -1.29 | 13.18 | 9.91 | 15.6 | -4.15 | 29.05 | 6.12 | 0.44 |
非洲股票 | -2.03 | -2.41 | -1.1 | 4.15 | 42.55 | 0.84 | 12.5 | -2.41 | -1.26 | 16.17 | 0.03 |
非洲及中東股票 | 4.51 | 12.84 | 17.3 | 33.95 | 97.09 | 51.43 | 83.3 | 12.84 | 137.05 | 17.2 | 0.72 |
巴西股票 | 14.43 | 30.47 | 20.42 | 18.92 | 70.31 | 1.9 | 20.05 | 30.47 | -28.63 | 36.69 | 0.2 |
金磚四國股票 | -3.91 | -15.82 | -20.99 | -21.41 | 21.66 | -4.13 | 17.98 | -15.82 | 18.19 | 21.54 | 0.04 |
產業股票 - 天然資源 | 7.39 | 12.2 | 20.01 | 22 | 123.56 | 58.81 | 58.2 | 12.2 | 9.03 | 25.2 | 0.7 |
產業股票 - 替代能源 | 3.78 | -4.81 | -3.85 | -4.58 | 111.73 | 94.02 | 127.2 | -4.81 | 160.33 | 24.8 | 0.98 |
產業股票 - 環境生態 | 1.86 | -10.06 | -4.99 | 0.01 | 67.98 | 50.96 | 68.06 | -10.06 | 124.59 | 19.3 | 0.78 |
產業股票 - 基礎建設 | 4.92 | 0.64 | 5.95 | 9.32 | 42.68 | 21.62 | 32.55 | 0.64 | 60.03 | 15.8 | 0.54 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.34 | 1.14 | 2.51 | 5.38 | 12.73 | 20.04 | 40.35 | 1.14 | 93.19 | 14.27 | 0.41 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 0.23 | 1.75 | 4.54 | 11.95 | 29.73 | 25.68 | 51.19 | 1.75 | 117.71 | 19.29 | 0.44 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 1 | -4.31 | -1.66 | 1.52 | 23.73 | 13.14 | 13.42 | -4.31 | 46.65 | 12.22 | 0.3 |
全球新興市場股債混合 | -2.11 | -8.53 | -10.22 | -10.95 | 23.03 | 3.96 | 8.49 | -8.53 | 3.18 | 14.4 | 0.12 |
美元靈活型股債混合 | 0.6 | -4.75 | -2.38 | 0.81 | 26.41 | 16.83 | 25.56 | -4.75 | 52.66 | 9.66 | 0.51 |
可轉換債券 - 歐洲 | -0.62 | -6.99 | -5.96 | -5.56 | 8.45 | 1.79 | 0.19 | -6.99 | 27.8 | 10.79 | 0.01 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | -0.27 | -6.01 | -6.65 | -6.8 | 20.56 | 12.67 | 12.25 | -6.01 | 41.48 | 13.3 | 0.29 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.37 | -3.19 | -3.61 | -2.8 | 6.47 | 2.18 | 2.76 | -3.19 | 20.37 | 8.71 | 0 |
全球債券 | -2.46 | -5.85 | -6.94 | -7.07 | -0.36 | 0.5 | 5 | -5.85 | 2.63 | 5.59 | -0.08 |
全球債券 - 美元對沖 | -1.77 | -4.72 | -5.03 | -4.29 | 0.16 | 3.14 | 8.43 | -4.72 | 23.43 | 3.66 | 0.14 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -0.92 | -8.52 | -10.01 | -8.2 | 6.02 | -5.26 | -5.53 | -8.52 | 12.42 | 14.7 | -0.11 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | -1.72 | -5.24 | -7.29 | -6.99 | 5.37 | -3.16 | -2.15 | -5.24 | -11.61 | 11.29 | -0.1 |
全球高收益債券 | -0.65 | -4.78 | -5.03 | -2.55 | 20.24 | 9.14 | 16.34 | -4.78 | 50.02 | 9.88 | 0.28 |
美元通膨連結債券 | -1.6 | -3.06 | -0.56 | 4.79 | 11.35 | 19.5 | 24.13 | -3.06 | 24.22 | 4.56 | 1.21 |
美元債券 - 靈活策略 | -1.37 | -4.53 | -5.46 | -3.86 | 9.11 | 6.36 | 11.93 | -4.53 | 27.14 | 6.26 | 0.22 |
亞洲不包括日本股票 | -3.83 | -9.32 | -10.56 | -15.67 | 36.62 | 18.14 | 37.61 | -9.32 | 69.57 | 17.48 | 0.35 |
印尼股票 | 4.01 | 6.77 | 10.39 | 12.48 | 46.78 | -6.96 | 3.34 | 6.77 | 34.96 | 26.84 | 0.03 |
房地產 - 北美(間接) | 6.17 | -4.72 | 8.47 | 20.82 | 69.22 | 31.88 | 52.45 | -4.72 | 107.18 | 20.31 | 0.54 |
泰國股票 | 0.78 | 2.72 | 4.64 | 4.07 | 43.34 | -1.72 | 8.33 | 2.72 | 46.62 | 25.34 | 0 |
商品 - 能源 | 9.37 | 34.42 | 39.47 | 80.82 | 185.74 | 19.46 | 29.22 | 34.42 | -24.65 | 43.35 | 0.45 |
商品 - 穀物 | 0.38 | 17.34 | 23.28 | 16.93 | 90.06 | 74.21 | | 17.34 | | 18.73 | 1.04 |
商品 - 工業及其他金屬 | 10.6 | 14.73 | 18.88 | 9.4 | 79.84 | 56.36 | | 14.73 | | 20.25 | 0.87 |
商品 - 貴金屬 | 0 | 7.18 | 10.84 | 4.86 | 24.44 | 47.06 | 57.63 | 7.18 | -5.2 | 16.31 | 0.83 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | 0.9 | -0.76 | -1.05 | -0.45 | 10.75 | 2.9 | 2.76 | -0.76 | 28.21 | 9.69 | 0.04 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | -0.1 | -5.84 | -6.23 | -6.15 | 23.46 | 18.39 | 22.68 | -5.84 | 55.97 | 9.15 | 0.59 |
產業股票 - 農產品 | 4.45 | -1.8 | 0.63 | 5.43 | 70.52 | 38.02 | 50.85 | -1.8 | 65.49 | 17.45 | 0.54 |
產業股票 - 水資源 | 1.67 | -12.01 | -5.41 | 2.67 | 59.04 | 43.21 | 62.05 | -12.01 | 136.68 | 17.84 | 0.74 |
越南股票 | 1.33 | 0.48 | 8.01 | 31.14 | 153.16 | 74 | 105.17 | 0.48 | 217.58 | 23.86 | 0.77 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0 | -0.04 | -0.05 | -0.1 | -0.12 | 0.51 | 1.16 | -0.04 | 2.39 | 8.37 | 0.02 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.14 | 1.8 | 4.8 | -0.01 | 5.37 | 0.23 | -1.34 |
全球中小型股票 | 0.99 | -8.6 | -7.21 | -2.09 | 74.37 | 32.85 | 46.6 | -8.6 | 125.89 | 20.99 | 0.58 |
全球邊境市場股票 | 0.27 | -4.41 | -1.74 | 14.05 | 76.58 | 23.4 | 26.87 | -4.41 | 92.3 | 19.4 | 0.33 |
歐洲中型股票 | 0.29 | -12.74 | -8.9 | -1.22 | 50.54 | 30.91 | 38.39 | -12.74 | 151.71 | 21.76 | 0.47 |
歐元區中型股票 | -0.14 | -10.81 | -7.17 | 0.07 | 47.94 | 25.75 | 26.55 | -10.81 | 149.69 | 21.8 | 0.39 |
美國中型股票 | 1.48 | -7.48 | -2.56 | 1.98 | 80.26 | 48.45 | 68.7 | -7.48 | 184.26 | 20.81 | 0.73 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | -0.56 | -4.62 | -4.82 | -2.49 | 17.41 | 4.73 | 7.16 | -4.62 | 37.57 | 12.9 | 0.11 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | -0.45 | -4.21 | -4.22 | -1.36 | 21.08 | 8.81 | 13.72 | -4.21 | 51.84 | 15.35 | 0.24 |
中國債券 | -1.13 | -2.96 | -4.24 | -3.11 | 0.74 | 4.81 | 13 | -2.96 | 35.96 | 4.58 | 0.39 |
全球通膨連結債券 | -1.54 | -3.03 | -1.49 | 1.36 | 11.98 | 13.25 | 19.43 | -3.03 | 19.74 | 5.57 | 0.58 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -0.56 | -1.37 | 0.49 | 3.97 | 9.55 | 9.04 | 7.71 | -1.37 | 15.74 | 7.73 | 0.28 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | -0.48 | -1.56 | 0.57 | 4.55 | 10.85 | 12.95 | 14.87 | -1.56 | 35.36 | 9.31 | 0.44 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | -0.77 | -1.96 | 0.08 | 3.91 | 11.01 | 14.1 | 18.52 | -1.96 | 34.45 | 4.18 | 0.89 |
歐元保守型股債混合 | -0.27 | -3.89 | -3.02 | -1.52 | 9.65 | 3.68 | 3.55 | -3.89 | 23.46 | 9.31 | 0.06 |
歐元靈活型股債混合 | 0.62 | -4.64 | -2.12 | 1.59 | 25.07 | 12.44 | 10.93 | -4.64 | 47.24 | 13.32 | 0.29 |
歐元平衡型股債混合 | 0.26 | -4.84 | -2.57 | 0.36 | 21.98 | 10.94 | 10.29 | -4.84 | 43.46 | 12.52 | 0.27 |
目標期限 2016-2020 | 0.49 | -3.32 | -1.92 | 0.02 | 13.08 | 9.13 | 9.59 | -3.32 | 44.43 | 8.31 | 0.19 |
目標期限 2021-2025 | 0.19 | -3.21 | -1.9 | 0.18 | 12.5 | 7 | 6.92 | -3.21 | 49.65 | 9.5 | 0.22 |
目標期限 2026-2030 | 0.58 | -4.29 | -1.17 | 2.89 | 27.15 | 16.78 | 21.21 | -4.29 | 82.13 | 12.54 | 0.4 |
目標期限 2031-2035 | 1.17 | -5.02 | -0.86 | 3.7 | 34.03 | 21.44 | 26.63 | -5.02 | 100.86 | 14.16 | 0.46 |
目標期限 2036-2040 | 1.78 | -4.95 | 0.35 | 6.1 | 42.16 | 26.89 | 34.01 | -4.95 | 115.44 | 15.48 | 0.52 |
目標期限 2046+ | 2.37 | -4.58 | 1.49 | 7.52 | 49.23 | 33.88 | 46.65 | -4.58 | 126.85 | 16.6 | 0.66 |
歐洲股票收益 | 0.51 | -4.53 | 1.39 | 6.09 | 43 | 17.68 | 19.66 | -4.53 | 86.19 | 20.19 | 0.32 |
全球股票收益 | 1.98 | -3.42 | 2.95 | 6.78 | 53.31 | 31.86 | 45.67 | -3.42 | 104.5 | 16.42 | 0.59 |
亞洲高收益債券 | -3.42 | -11.93 | -20.03 | -23.86 | -9.01 | -18.71 | -15.95 | -11.93 | 17.1 | 11.73 | -0.59 |
全球新興市場公司債券 | -2.04 | -8.7 | -10.37 | -8.63 | 11.91 | 2.93 | 9.11 | -8.7 | 37.9 | 10.71 | 0.08 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -2.01 | -8.74 | -10.47 | -9.09 | 8.82 | -1.79 | -0.89 | -8.74 | 19.76 | 13.43 | -0.05 |
全球公司債券 | -2.22 | -7.08 | -7.92 | -6.58 | 5.69 | 5.69 | 13.13 | -7.08 | 23.88 | 7.68 | 0.19 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -1.84 | -6.4 | -6.96 | -5.48 | 3.35 | 2.06 | 3.55 | -6.4 | 24.75 | 10.01 | 0 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -1.82 | -6.32 | -6.71 | -4.74 | 4.68 | 4.82 | 9.35 | -6.32 | 34.06 | 11.96 | 0.15 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -1.8 | -6.37 | -6.68 | -4.63 | 5.36 | 7.69 | 15.58 | -6.37 | 41.29 | 6.46 | 0.28 |
新台幣平衡型股債混合 | 1.68 | -3.7 | 0.62 | 2.38 | 36.22 | 25.44 | 39.07 | -3.7 | 98.69 | 12.31 | 0.75 |
中國股票-A股 | -8.6 | -16.5 | -14.89 | -16.03 | 19.19 | 19.48 | 40.35 | -16.5 | 138.03 | 18.94 | 0.45 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -1.74 | -3.33 | -3.31 | -3.5 | 5.59 | 4.24 | 11.11 | -3.33 | 15.93 | 5.71 | 0.12 |
全球債券 - 靈活策略 | -1.25 | -4.78 | -5.91 | -5.48 | 8.6 | 3.81 | 8.91 | -4.78 | 17.9 | 7.23 | 0.11 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.84 | -4.28 | -4.95 | -4.01 | 6.86 | 1.59 | 0.88 | -4.28 | 15.5 | 9.95 | 0 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.56 | -3.91 | -4.33 | -2.96 | 9.42 | 7.06 | 12.82 | -3.91 | 29.43 | 5.93 | 0.31 |
人民幣債券 – 境內 | -0.23 | -0.47 | -0.07 | 2.3 | 2.35 | 6.83 | 9.71 | -0.47 | 32.51 | 4.3 | 0.84 |
亞洲不包括日本中小型股票 | -1.57 | -8.91 | -8.51 | -2.89 | 71.53 | 30.84 | 36.76 | -8.91 | 84.38 | 19.12 | 0.49 |
環球新興市場中小型股票 | 0.35 | -7.49 | -6.51 | 0.14 | 75.43 | 31.57 | 40.19 | -7.49 | 65.97 | 20.31 | 0.46 |
日本靈活市值股票 | 3.02 | -4.34 | -6.98 | -2.69 | 41.34 | 24.47 | 39.67 | -4.34 | 204.76 | 14.94 | 0.29 |
亞太區不包括日本股票收益 | -0.11 | -2.18 | -0.22 | -4.23 | 46.68 | 17.44 | 32.67 | -2.18 | 66.5 | 16.77 | 0.38 |
大中華股債混合 | -5.03 | -9.77 | -11.35 | -15.8 | 11.76 | 5 | 20.68 | -9.77 | 46.65 | 12.69 | 0.19 |
北歐中小型股票 | 1.69 | -13.89 | -5.6 | 1.59 | 88.54 | 74.52 | 96.7 | -13.89 | 323.83 | 26.97 | 0.81 |
太平洋區不包括日本股票 | 6.81 | 3.13 | 3.45 | 3.52 | 58.28 | 20.88 | 35.56 | 3.13 | 70.57 | 20.4 | 0.34 |
大中華高收益債券 | -4.55 | -15.58 | -25.75 | -26.79 | -14.27 | -22.24 | -17.33 | -15.58 | 6.93 | 11.54 | -0.79 |
Equity Market Neutral USD | 0.29 | 0.51 | 0.82 | 1.43 | 7.98 | 8.38 | 14.86 | 0.51 | 37.94 | 2 | 0.99 |
Macro Trading USD | 1.43 | 0.02 | -0.44 | 0.33 | 11.63 | 7.68 | 14.09 | 0.02 | 22.44 | 6.73 | 0.42 |
Multistrategy USD | 1.02 | -0.07 | 1.33 | 3.04 | 10.79 | 6.59 | 11.03 | -0.07 | 17.23 | 4.68 | 0.45 |
USD Corporate Bond - Short Term | -3 | -4.42 | -4.92 | -4.46 | -0.15 | -0.89 | 1.64 | -4.42 | 12.11 | 3.19 | -0.09 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |