大中華股票 | 2.07 | -12.76 | -21.11 | -29.87 | 7.93 | 26.37 | 30.81 | -19.74 | 94.55 | 18.4 | 0.44 |
亞太區不包括日本股票 | 0.25 | -6.3 | -9.07 | -17.49 | 26.45 | 22.82 | 28.97 | -11.53 | 87.53 | 17.45 | 0.44 |
亞太區股票 | 0.76 | -7.52 | -11.39 | -17.37 | 15.05 | 15.38 | 16.34 | -13.29 | 71 | 15.27 | 0.33 |
澳洲及紐西蘭股票 | -2.37 | 1.45 | 2.22 | -2.57 | 50.33 | 36.04 | 46.47 | -3.2 | 71.41 | 25.25 | 0.49 |
中國股票 | 1.54 | -12.54 | -21.22 | -34.02 | -3.13 | 9.72 | 15.19 | -19.19 | 66.03 | 18.25 | 0.2 |
全球新興市場股票 | 0.39 | -8.3 | -12.58 | -21.9 | 18.21 | 11.21 | 13.01 | -14.29 | 36.68 | 18.67 | 0.24 |
歐洲不包括英國大型股票 | -0.59 | 0.13 | -5.8 | -1.56 | 29.69 | 30.62 | 27.3 | -10.05 | 160.73 | 20.33 | 0.45 |
歐洲不包括英國中小型股票 | -1.1 | -1.96 | -11.19 | -6.2 | 38.84 | 41.79 | 35.11 | -14.87 | 208.92 | 23.38 | 0.5 |
歐洲大型均衡型股票 | -1.06 | -1.27 | -4.81 | -0.78 | 28.33 | 23.68 | 20.05 | -9.22 | 112.05 | 19.28 | 0.37 |
歐洲大型增長型股票 | -3.04 | -3.91 | -13.04 | -5.79 | 18.84 | 28.39 | 31.03 | -16.45 | 134.19 | 18.88 | 0.44 |
歐洲大型價值型股票 | 1.05 | 0.73 | 2.04 | 2.44 | 39.38 | 22.49 | 13.25 | -3.42 | 106.09 | 22.07 | 0.33 |
歐洲靈活型股票 | -1.03 | -1.63 | -7.01 | -4.29 | 29.58 | 24.3 | 16.96 | -10.71 | 124.35 | 20.72 | 0.35 |
歐洲小型股票 | -1.36 | -4.09 | -13.23 | -9.77 | 35.35 | 33.89 | 27.67 | -16.56 | 193.43 | 23.85 | 0.44 |
歐元區大型股票 | 0.19 | -1.67 | -6.03 | -3.6 | 27.87 | 20.85 | 15.09 | -10.36 | 120.68 | 20.94 | 0.31 |
香港股票 | 1.73 | -6.45 | -9.89 | -24.64 | 4.26 | -5.19 | 3.43 | -9.17 | 58.55 | 16.43 | -0.03 |
印度股票 | -5.43 | -5.34 | -9.17 | -2.23 | 65.68 | 25.91 | 33.09 | -11.97 | 157.63 | 23.28 | 0.41 |
日本大型股票 | 1.06 | 2.63 | -0.94 | 0.17 | 28.71 | 36.58 | 36.42 | -4.27 | 211.96 | 15.29 | 0.34 |
日本中小型股票 | -0.22 | -0.45 | -6.44 | -5.35 | 18.12 | 24.2 | 25.32 | -8.96 | 250.56 | 17.63 | 0.16 |
韓國股票 | 1.27 | -4.38 | -9.04 | -23.26 | 34.25 | 32.65 | 12.95 | -14.35 | 46.68 | 22.09 | 0.45 |
拉丁美洲股票 | 4.98 | 4.38 | 20.71 | -4.36 | 39.28 | -2.27 | 8.08 | 14.17 | -8.66 | 33.3 | 0.13 |
美國大型均衡型股票 | -0.83 | -5.89 | -10.33 | -3.83 | 34.43 | 47.67 | 68.89 | -14.02 | 207.09 | 17.93 | 0.76 |
美國大型增長型股票 | 2.09 | -6.19 | -15.98 | -13.85 | 19.25 | 43.92 | 76.25 | -17.61 | 233.87 | 19.55 | 0.79 |
美國大型價值型股票 | 1.61 | -1.36 | 1.89 | 1 | 48.41 | 45.51 | 57.45 | -3.95 | 187.5 | 18.35 | 0.69 |
美國靈活型股票 | -1.99 | -9.05 | -13.96 | -13.65 | 25.45 | 31.7 | 47.19 | -17.01 | 166.86 | 18.88 | 0.61 |
美國小型股票 | -1.29 | -10.03 | -16.36 | -16.75 | 34.88 | 35.43 | 56.95 | -18.78 | 194.32 | 23.21 | 0.52 |
產業股票 - 生物科技 | -3.63 | -11.76 | -25.13 | -29.02 | -18.74 | 4.3 | 7.67 | -25.15 | 129.13 | 20.9 | 0.08 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 0.83 | -8.55 | -13.02 | -15.26 | 16.13 | 16.61 | 8.18 | -15.78 | 77.13 | 16.42 | 0.4 |
產業股票 - 消費品及服務 | -2.73 | -11.19 | -17.5 | -20.39 | 13.87 | 15.14 | 18.8 | -19.95 | 92.52 | 17 | 0.31 |
產業股票 - 能源 | 10.25 | 15.09 | 36.5 | 41.36 | 100.26 | 36.08 | 34.3 | 31.16 | 30.77 | 31.41 | 0.53 |
產業股票 - 金融服務 | 2.36 | -6.72 | -7.56 | -11.07 | 43 | 20.18 | 15.96 | -11.42 | 111.52 | 25.03 | 0.39 |
產業股票 - 健康護理 | -1.33 | -5.91 | -11.92 | -12.29 | 8.6 | 31.52 | 41.59 | -15.99 | 183.62 | 16.04 | 0.52 |
產業股票 - 工業物料 | 0.23 | -3.95 | -3.83 | -8.46 | 45.25 | 44.33 | 49.71 | -9.75 | 126.78 | 20.95 | 0.64 |
房地產 - 全球(間接) | -5.23 | -6.12 | -8.63 | -5.54 | 24.81 | 9.4 | 21.52 | -13.8 | 77.49 | 18.69 | 0.23 |
產業股票 - 科技 | -1.52 | -14.01 | -25.26 | -20.54 | 22.06 | 53.55 | 83.5 | -25.57 | 263.2 | 20.57 | 0.7 |
產業股票 - 公用事業 | 1.91 | 2.36 | 6.36 | 4.44 | 25.43 | 31.6 | 43.55 | -0.91 | 109 | 16.19 | 0.68 |
新加坡股票 | -2.97 | -1.33 | 1.02 | -2 | 26.41 | 9.7 | 13.5 | -0.29 | 55.31 | 19.88 | 0.22 |
瑞士大型股票 | -4.29 | -2.64 | -5.72 | -0.91 | 21.02 | 27.23 | 38.53 | -10.65 | 156.84 | 15.61 | 0.65 |
英國大型股票 | 0.62 | 2.26 | 4.29 | 5.47 | 28.59 | 15.56 | 17.51 | -0.28 | 109.96 | 21.15 | 0.32 |
英國靈活型股票 | 0.13 | -0.32 | -4.25 | -4.85 | 23.98 | 12.38 | 14.28 | -8.23 | 121.23 | 24.05 | 0.26 |
全球大型均衡型股票 | -0.49 | -6.26 | -10.84 | -9.46 | 26.28 | 31.34 | 39.35 | -14.41 | 126.41 | 17.16 | 0.55 |
全球大型增長型股票 | -2.11 | -9.92 | -19.64 | -16.83 | 15.97 | 30.75 | 48.34 | -21.52 | 147.47 | 17.88 | 0.55 |
全球大型價值型股票 | 1.69 | -3.06 | -1.78 | -6.18 | 36.21 | 30.09 | 30.09 | -6.8 | 116.18 | 18.07 | 0.53 |
全球靈活市值型股票 | -0.24 | -6.36 | -11.32 | -13.15 | 28.98 | 29.04 | 32.38 | -14.3 | 110.33 | 19.04 | 0.5 |
亞洲股債混合 | -0.51 | -6.6 | -10.64 | -15.95 | 9.86 | 9.81 | 10.83 | -11.66 | 34.29 | 12.56 | 0.3 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | -1.73 | -2.59 | -7.21 | -2.27 | 18.72 | 19.87 | 19.65 | -9.15 | 81.98 | 15.21 | 0.34 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | -1.06 | -2.94 | -5.94 | -4.62 | 2.54 | 2.18 | 1.27 | -6.58 | 22.05 | 10.13 | -0.08 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | -1.33 | -2.91 | -6.71 | -3.73 | 9.7 | 9.66 | 9.46 | -8.01 | 48.47 | 12.41 | 0.15 |
亞洲債券 | -0.64 | -4.97 | -9.5 | -13.13 | -5.98 | -3.16 | 3.59 | -9.7 | 21.21 | 7.11 | -0.22 |
美元多元化債券 | 0.22 | -4.41 | -7.17 | -7.24 | -5.31 | 0.65 | 4.79 | -7.26 | 14.7 | 4.01 | -0.13 |
全球債券 - 美元傾向 | 0.17 | -5.01 | -7.6 | -9.22 | -2.88 | 1.06 | 3.2 | -7.91 | 10.58 | 5.33 | -0.36 |
美元政府債券 | 0.05 | -5.54 | -8.36 | -7.46 | -10.62 | -2.09 | 2.23 | -7.94 | 7.04 | 4.65 | -0.21 |
美元高收益債券 | -0.16 | -4.35 | -6.06 | -5.97 | 7.09 | 6.67 | 12.02 | -7.65 | 44.71 | 8.81 | 0.21 |
貨幣市場 - 美元 | 0.08 | -0.16 | -0.28 | -0.46 | -0.34 | 1.39 | 4.54 | -0.31 | 5.41 | 0.45 | -0.36 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.27 | -1.07 | -1.85 | -2.51 | -1.26 | 1.12 | 3.99 | -1.91 | 7.43 | 1.8 | -0.03 |
全球新興市場債券 | -0.04 | -6.18 | -11.95 | -15.43 | -5.43 | -6.43 | -3.89 | -13.09 | 16.18 | 11.6 | -0.18 |
歐元多元化債券 | -1.12 | -4.64 | -7.81 | -7.79 | -5.65 | -5.42 | -4.25 | -7.48 | 12.98 | 8.7 | -0.4 |
歐元政府債券 | -1.47 | -6.37 | -9.89 | -9.1 | -8.69 | -6.57 | -3.43 | -8.82 | 18.54 | 8.45 | -0.46 |
歐元高收益債券 | -1.24 | -3.8 | -6.93 | -7 | 3.38 | 0.17 | 1.22 | -7.71 | 41.47 | 12.88 | -0.09 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.08 | -0.3 | -0.56 | -0.86 | -1.09 | -1.65 | -2.34 | -0.51 | -0.93 | 7.13 | -0.31 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.33 | -1.52 | -2.73 | -2.98 | -1.18 | -2.25 | -2.93 | -2.78 | 5.25 | 7.78 | -0.32 |
歐洲債券 | -1.23 | -4.78 | -7.85 | -7.5 | -5.91 | -4.64 | -3.05 | -7.41 | 16.36 | 8.47 | -0.36 |
日圓債券 | -0.05 | -0.66 | -2.43 | -2.39 | -2.66 | -2.83 | -0.42 | -2.47 | 14.22 | 7.07 | -0.98 |
英鎊多元化債券 | -1.52 | -4.93 | -10.28 | -8.8 | -9.68 | -3.99 | -1.22 | -9.22 | 28.04 | 10.55 | -0.12 |
貨幣市場 - 英鎊 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0 | -0.04 | 0.5 | 1.19 | 0.07 | 2.7 | 8.62 | -0.01 |
英鎊保守型股債混合 | -0.57 | -2.29 | -5.81 | -4.21 | 1.19 | 3.17 | 6.31 | -6.14 | 41.04 | 11.33 | 0.12 |
新興歐洲債券 | -0.42 | -7.25 | -16.05 | -18.37 | -18.37 | -17.41 | -18.43 | -16.06 | -1.67 | 12.15 | -0.62 |
全球債券 - 歐元對沖 | -0.57 | -4.88 | -8.05 | -8.13 | -7.35 | -5.49 | -5.43 | -7.79 | 4.58 | 9.13 | -0.34 |
德國股票 | 0.77 | -2.6 | -8.2 | -9.36 | 19.26 | 14.91 | 5.05 | -11.74 | 102.18 | 22.86 | 0.23 |
義大利股票 | 2.04 | -1.12 | -5.17 | -0.2 | 41.65 | 32.08 | 27.28 | -9.64 | 154.37 | 23.56 | 0.44 |
西班牙股票 | 3.58 | 5.57 | 8.49 | 1.47 | 34.8 | 5.78 | -6.18 | 3.14 | 94.44 | 25.09 | 0.13 |
瑞士中小型股票 | -4.59 | -7.67 | -14.08 | -12.11 | 18.47 | 24.07 | 23.71 | -18.46 | 181.31 | 18.57 | 0.52 |
產業股票 - 貴金屬 | -8.56 | -9.72 | -6.7 | -23.46 | -1 | 55.49 | 32.79 | -6.92 | -17.65 | 37.02 | 0.57 |
東協國家股票 | -2.14 | -3.3 | -2.23 | -2.48 | 33.18 | 6.13 | 8.8 | -3.83 | 27.99 | 19.73 | 0.18 |
台灣大型股票 | 0.7 | -6.77 | -7.51 | -0.64 | 51.62 | 67.68 | 82.96 | -11.28 | 172.93 | 19.35 | 1.09 |
台灣中小型股票 | 2.27 | -9.25 | -14.32 | 1.9 | 58.02 | 90.39 | 108.86 | -16.56 | 232.49 | 23.21 | 1.16 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.48 | 0.98 | 1.82 | 0.11 | 4.31 | 4.32 | 0.62 |
伊斯蘭債券 - 全球 | -0.5 | -2.94 | -0.25 | -3.37 | 5.38 | 6.73 | 11.93 | 0.45 | 15.69 | 8.38 | 0.3 |
新台幣積極型股債混合 | -0.74 | -5.68 | -10.51 | -5.53 | 20.74 | 29.07 | 48.73 | -12.01 | 156.49 | 14.35 | 0.71 |
新台幣保守型股債混合 | -1.8 | -4.47 | -8.25 | -10.49 | -0.44 | -2.78 | 2.63 | -9.15 | 19.56 | 9.41 | 0.02 |
房地產 - 亞洲(間接) | -1.1 | -2.53 | -4.74 | -10.7 | 11.38 | -6.34 | 7.78 | -7.02 | 63.27 | 16.8 | -0.09 |
房地產 - 歐洲(間接) | -3.88 | -7.11 | -10.96 | -5.99 | 16.66 | 5.4 | 13.98 | -12.49 | 118.22 | 21.15 | 0.13 |
歐元公司債券 | -1.14 | -4.75 | -8.44 | -8.71 | -4.53 | -5.2 | -3.05 | -8.41 | 18.3 | 9.83 | -0.33 |
美元公司債券 | 0.78 | -6.41 | -11.67 | -10.47 | -7.63 | 1.55 | 8.16 | -11.6 | 27.36 | 7.44 | -0.03 |
美元積極型股債混合 | -0.66 | -4.17 | -7.91 | -6.64 | 19 | 20.79 | 24.88 | -10.06 | 74.61 | 12.73 | 0.52 |
美元平衡型股債混合 | -0.62 | -4.34 | -7.67 | -7.29 | 10.74 | 13.13 | 18.45 | -9.36 | 56.52 | 9.78 | 0.4 |
美元保守型股債混合 | -0.39 | -3.48 | -6.26 | -6.11 | 3.63 | 6.01 | 10.03 | -7.15 | 27.25 | 6.34 | 0.26 |
非洲股票 | -3.93 | -10.09 | -7.19 | -8.53 | 21.7 | -2.34 | -1.53 | -10 | -0.1 | 16.34 | -0.07 |
非洲及中東股票 | -6.21 | 1.52 | 13.24 | 21.57 | 76.92 | 48.61 | 78.54 | 9.63 | 147.69 | 17.09 | 0.68 |
巴西股票 | 6.48 | 6.65 | 26.26 | -4.61 | 37.89 | -6.45 | 16.45 | 21.56 | -18.46 | 37.62 | 0.13 |
金磚四國股票 | 1.66 | -8.94 | -20.05 | -29.69 | 3.47 | -6.22 | 8.9 | -20.22 | 32.69 | 21.71 | 0.01 |
產業股票 - 天然資源 | 1.63 | 1.7 | 11.3 | 5.53 | 68.87 | 64.32 | 54.65 | 6.54 | 24.61 | 25.11 | 0.74 |
產業股票 - 替代能源 | 4.17 | -3.96 | -15.47 | -11.01 | 64.92 | 82.84 | 101.83 | -11.76 | 192.38 | 25.56 | 0.88 |
產業股票 - 環境生態 | 0.15 | -6.42 | -14.96 | -12.77 | 31.73 | 41.4 | 44.19 | -17.35 | 133.25 | 19.61 | 0.66 |
產業股票 - 基礎建設 | 1.02 | 1.68 | 3.08 | 1.23 | 24.56 | 19.7 | 22.98 | -2.36 | 69.81 | 15.98 | 0.5 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.56 | 1.23 | 2.91 | 5.37 | 12.08 | 19.09 | 38.82 | 2.13 | 92.18 | 14.99 | 0.27 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 1.02 | -0.31 | 3.9 | 5.46 | 16.94 | 22.78 | 46.68 | 1.18 | 112.34 | 20.11 | 0.3 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | -1.36 | -2.46 | -5.96 | -3.56 | 11.31 | 10.26 | 8.62 | -7.5 | 46.01 | 12.78 | 0.16 |
全球新興市場股債混合 | 0.63 | -7.8 | -12.6 | -19.94 | 5.77 | 0 | -1.84 | -13.97 | 6.9 | 14.71 | 0.05 |
美元靈活型股債混合 | -0.64 | -4.18 | -7.56 | -7.1 | 11.65 | 13.06 | 17.51 | -9.17 | 52.51 | 9.85 | 0.39 |
可轉換債券 - 歐洲 | -2.53 | -4.48 | -10.16 | -10.49 | -0.32 | -1.9 | -6.23 | -10.58 | 27.18 | 11.36 | -0.18 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | -2.84 | -6.84 | -12.34 | -13.33 | 3.27 | 6.12 | 3.33 | -12.17 | 37.37 | 14.21 | 0.08 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.85 | -2.81 | -5.37 | -5.45 | 0.04 | -0.51 | -0.41 | -5.57 | 18.87 | 9.55 | -0.19 |
全球債券 | 0.24 | -7.64 | -10.55 | -14.11 | -8.7 | -5.29 | -3.37 | -10.84 | -1.79 | 6.43 | -0.35 |
全球債券 - 美元對沖 | -0.34 | -4.53 | -7.44 | -7.38 | -5.43 | -0.69 | 4.73 | -7.4 | 19.13 | 3.92 | -0.19 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -0.4 | -5.8 | -12.06 | -14.91 | -6.82 | -9.99 | -11.59 | -13 | 7.84 | 15.7 | -0.26 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | 1.74 | -5.35 | -7.2 | -14.31 | -6.84 | -6.48 | -8.08 | -8.72 | -9.23 | 11.75 | -0.18 |
全球高收益債券 | -0.46 | -4.78 | -7.24 | -8.21 | 6.13 | 4.58 | 9.71 | -8.68 | 47.14 | 10.12 | 0.14 |
美元通膨連結債券 | -1.44 | -5.05 | -6.11 | -1.61 | 4.15 | 12.76 | 18.32 | -6.42 | 14.5 | 4.9 | 0.76 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.26 | -3.94 | -6.51 | -7.99 | 0.11 | 2.65 | 7.61 | -7.13 | 25.01 | 6.43 | 0.05 |
亞洲不包括日本股票 | 0.29 | -8.91 | -13.29 | -22.81 | 18.37 | 19.39 | 22.14 | -14.12 | 77.57 | 17.11 | 0.38 |
印尼股票 | -1.77 | 6.98 | 9.92 | 16.07 | 44.36 | -0.99 | 4.41 | 9.81 | 55.48 | 26.85 | 0.1 |
房地產 - 北美(間接) | -6.36 | -4.94 | -7.99 | -0.06 | 36.57 | 19.34 | 36.67 | -14.68 | 89.82 | 20.93 | 0.37 |
泰國股票 | 1.32 | 0.47 | 7.37 | 6.24 | 19.54 | -1.25 | 7.33 | 2.41 | 53.37 | 25.44 | -0.03 |
商品 - 能源 | 10.3 | 24.01 | 74.14 | 81.47 | 208.5 | 53.13 | 54.13 | 52.51 | 1.62 | 42.54 | 0.64 |
商品 - 穀物 | 1.03 | 4.25 | 33.56 | 10.82 | 108.97 | 89.5 | 47.52 | 21.86 | | 18.28 | 1.23 |
商品 - 工業及其他金屬 | -0.15 | 3.56 | 14.35 | -6.3 | 53.31 | 59.3 | | 10.25 | | 20.01 | 0.93 |
商品 - 貴金屬 | -3.82 | -7.55 | 0.93 | -13.32 | 5.77 | 39.11 | 43.45 | -0.97 | -3.23 | 16.68 | 0.72 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | 0.18 | 0.39 | -0.11 | -1.9 | 6.28 | 2.62 | 1.26 | -1.21 | 36 | 10.22 | -0.05 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | -2.54 | -6.33 | -11.73 | -12.42 | 6.02 | 11.64 | 13.38 | -11.69 | 51.72 | 9.46 | 0.37 |
產業股票 - 農產品 | -1.91 | -2.51 | -4.54 | -7.95 | 40.86 | 32.83 | 37.78 | -8.23 | 73.2 | 17.37 | 0.45 |
產業股票 - 水資源 | -0.92 | -6.85 | -15.84 | -13.08 | 27.92 | 33.18 | 40.08 | -19.38 | 136.88 | 18.22 | 0.6 |
越南股票 | -5.78 | -12.06 | -13.05 | 0.49 | 64.64 | 53.99 | 75.95 | -12.69 | 177.49 | 24.69 | 0.6 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0 | -0.1 | 0.46 | 1.2 | 0.04 | 2.34 | 8.6 | -0.01 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 1.5 | 4.64 | 0.05 | 5.38 | 0.21 | -1.38 |
全球中小型股票 | -0.52 | -7.63 | -13.53 | -15.51 | 33.36 | 26.4 | 28.59 | -16.16 | 133.11 | 21.24 | 0.48 |
全球邊境市場股票 | -4.15 | -6.18 | -9.64 | -3.41 | 42.25 | 17.46 | 11.96 | -10.81 | 85.62 | 19.65 | 0.23 |
歐洲中型股票 | -1.7 | -4.11 | -13.43 | -10.28 | 21.96 | 25.04 | 25.22 | -16.65 | 155.4 | 21.84 | 0.36 |
歐元區中型股票 | -0.92 | -3.38 | -10.65 | -7.59 | 23.33 | 22.14 | 13.77 | -13.64 | 162.89 | 21.77 | 0.3 |
美國中型股票 | -1.59 | -8.58 | -13.41 | -11.93 | 31.84 | 37.38 | 50.99 | -16.69 | 179.01 | 21.17 | 0.59 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | -0.85 | -4.24 | -6.97 | -7.12 | 4.12 | 0.86 | 1.52 | -8.13 | 33.63 | 13.68 | -0.05 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | -0.73 | -3.99 | -6.4 | -6.06 | 7.28 | 4.66 | 7.77 | -7.61 | 47.63 | 15.75 | 0.15 |
中國債券 | 0.68 | -0.42 | -1.88 | -2.74 | -0.39 | 4.66 | 12.44 | -2.27 | 36.93 | 4.95 | 0.25 |
全球通膨連結債券 | -1.49 | -6.97 | -8.32 | -7.93 | 1.37 | 5.83 | 9.56 | -8.34 | 14.51 | 6.21 | 0.21 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -2 | -3.97 | -5.24 | -1.21 | 2.47 | 4.24 | 3.53 | -4.71 | 8.84 | 8.68 | -0.01 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | -2.22 | -4.33 | -5.98 | -1.36 | 2.94 | 6.82 | 9.27 | -5.34 | 25.03 | 10.1 | 0.2 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | -2.18 | -4.87 | -6.46 | -2.19 | 2.58 | 7.76 | 12.82 | -5.99 | 25.98 | 4.58 | 0.41 |
歐元保守型股債混合 | -0.86 | -2.73 | -5.53 | -4.69 | 2.78 | 1.23 | 0.15 | -6.28 | 22.67 | 10.07 | -0.1 |
歐元靈活型股債混合 | -0.82 | -1.93 | -5.26 | -3.36 | 13.49 | 9.96 | 5.72 | -7.01 | 50.55 | 13.79 | 0.16 |
歐元平衡型股債混合 | -0.68 | -2.2 | -5.54 | -3.96 | 11.6 | 8.69 | 5.61 | -7.14 | 46.64 | 13.06 | 0.13 |
目標期限 2016-2020 | -1.51 | -1.86 | -5.21 | -2.82 | 4.91 | 7.53 | 7.66 | -5.52 | 44.8 | 8.99 | 0 |
目標期限 2021-2025 | -1.14 | -1.88 | -4.86 | -2.41 | 5.42 | 5.47 | 4.39 | -5.27 | 51.85 | 10.09 | 0.06 |
目標期限 2026-2030 | -1.68 | -2.65 | -6.29 | -1.53 | 13.81 | 13.82 | 15.88 | -7.37 | 85.04 | 13.01 | 0.24 |
目標期限 2031-2035 | -1.86 | -2.63 | -6.92 | -1.83 | 17.65 | 18.25 | 20.43 | -8.55 | 103.04 | 14.53 | 0.32 |
目標期限 2036-2040 | -1.94 | -2.05 | -6.14 | 0.17 | 24.04 | 23.96 | 27.76 | -8.34 | 118.82 | 15.78 | 0.4 |
目標期限 2046+ | -1.84 | -1.97 | -6.24 | 0.78 | 27.65 | 30.23 | 39.27 | -8.62 | 126.84 | 16.92 | 0.54 |
歐洲股票收益 | 0.17 | 1.01 | 1.32 | 2.97 | 30.98 | 20.65 | 16.06 | -3.98 | 102.95 | 20.1 | 0.31 |
全球股票收益 | 0.49 | -2.44 | -1.92 | -3.55 | 31.56 | 29.3 | 34.11 | -7.55 | 114.42 | 16.38 | 0.56 |
亞洲高收益債券 | -3.21 | -7.67 | -16 | -28.61 | -19.47 | -22.38 | -20.19 | -15.77 | 8.96 | 11.82 | -0.7 |
全球新興市場公司債券 | -0.88 | -5.21 | -11.08 | -12.99 | -1.23 | -1.32 | 3.77 | -11.64 | 33.81 | 10.82 | -0.04 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -1.05 | -5.19 | -11.36 | -13.09 | -3.38 | -5.73 | -5.35 | -11.69 | 16.19 | 14.08 | -0.2 |
全球公司債券 | 0.32 | -7.59 | -11.71 | -13.6 | -5.92 | -0.54 | 4.21 | -12.06 | 19.3 | 8.44 | -0.07 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.37 | -5.99 | -10.4 | -10.15 | -6.36 | -3 | -2.14 | -10.34 | 18.52 | 11.28 | -0.22 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -0.16 | -5.87 | -10.2 | -9.61 | -5.2 | -0.51 | 3.15 | -10.18 | 27.35 | 12.86 | -0.01 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -0.1 | -5.82 | -10.11 | -9.51 | -4.79 | 1.73 | 8.7 | -10.19 | 34.38 | 6.89 | 0.01 |
新台幣平衡型股債混合 | -1.17 | -4 | -7.32 | -4.63 | 16.91 | 18.74 | 27.92 | -9.07 | 94.79 | 12.88 | 0.62 |
中國股票-A股 | 3.24 | -11.01 | -17.75 | -23.14 | 7.65 | 23.11 | 33.33 | -18.71 | 118.95 | 19 | 0.47 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -5.4 | -10.62 | -11.28 | -14.09 | -10.92 | -9.1 | -7.65 | -11.88 | 13.86 | 6.88 | -0.28 |
全球債券 - 靈活策略 | 0.16 | -5.38 | -7.68 | -11.22 | -1.19 | -0.44 | 2.47 | -8.64 | 17.41 | 7.67 | -0.07 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.65 | -3.63 | -6.49 | -7.11 | -1.17 | -1.44 | -2.31 | -6.9 | 13.44 | 10.82 | -0.18 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.38 | -3.16 | -5.75 | -6.21 | 0.83 | 3.32 | 8.79 | -6.39 | 27.64 | 6.09 | 0.12 |
人民幣債券 – 境內 | 0.68 | 0.37 | 0.73 | 1.99 | 2.65 | 7.93 | 11.47 | 0.13 | 31.46 | 4.7 | 0.7 |
亞洲不包括日本中小型股票 | -1 | -6.72 | -12.58 | -13.42 | 38.35 | 30.43 | 25.74 | -13.62 | 91.76 | 19.01 | 0.5 |
環球新興市場中小型股票 | -1.26 | -7.08 | -11.93 | -13.56 | 38.51 | 27.16 | 24.91 | -14.23 | 72.31 | 20.45 | 0.42 |
日本靈活市值股票 | -0.08 | 0.21 | -4.38 | -3.56 | 19.11 | 26.99 | 27.79 | -6.76 | 241.35 | 15.5 | 0.18 |
亞太區不包括日本股票收益 | 0.46 | -4.55 | -2.59 | -11.14 | 28.93 | 17.14 | 22.65 | -6.51 | 73.03 | 16.7 | 0.38 |
大中華股債混合 | 0.17 | -9.72 | -14.32 | -23.6 | 0.73 | 5.75 | 11.53 | -14.23 | 45.5 | 12.54 | 0.22 |
北歐中小型股票 | -0.4 | -4.37 | -15.19 | -9.63 | 47.44 | 60.33 | 73.84 | -18.55 | 321.79 | 27.6 | 0.67 |
太平洋區不包括日本股票 | -0.73 | -0.04 | -0.1 | -9 | 32.91 | 14.47 | 27.46 | -3.48 | 78.43 | 20.62 | 0.26 |
大中華高收益債券 | -4 | -8.59 | -19.06 | -31.39 | -21.69 | -22.84 | -21.97 | -18.73 | 1.36 | 11.68 | -0.88 |
Equity Market Neutral USD | -0.19 | 0.24 | 1.03 | 0.62 | 5.42 | 7.89 | 13.54 | 0.56 | 35.34 | 2.02 | 0.94 |
Macro Trading USD | 0.62 | 2.18 | 2.39 | 0.05 | 9.05 | 8.43 | 14.22 | 0.97 | 24.43 | 6.67 | 0.43 |
Multistrategy USD | -0.26 | 1.19 | 1.79 | 1.12 | 9.19 | 7.15 | 9.9 | 0.23 | 16.79 | 4.66 | 0.47 |
USD Corporate Bond - Short Term | 0.28 | -1.61 | -3.05 | -3.53 | -0.85 | 1.65 | 5.97 | -3.1 | 11.81 | 3.22 | -0.2 |
美國股票收益 | 0.98 | 0.26 | 2.19 | 3.72 | 42.93 | 41.41 | 58.15 | -3.95 | 199.55 | 17.08 | 0.73 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |