大中華股票 | 1.73 | 5.91 | 5.93 | 5.57 | -11.58 | -38.78 | 11.27 | 6.19 | 38.06 | 22.5 | -0.64 |
亞太區不包括日本股票 | 1.55 | 3.94 | 8.33 | 9.22 | 1.17 | -16.64 | 24.33 | 3.5 | 45.86 | 17.28 | -0.46 |
亞太區股票 | 1.78 | 1.63 | 9.11 | 12.25 | 6.53 | -11.78 | 23.34 | 3.96 | 39.53 | 15.83 | -0.41 |
澳洲及紐西蘭股票 | 2.53 | 3.23 | 10.37 | 14.69 | 4.07 | 1.46 | 43.6 | 0.27 | 43.86 | 21.73 | -0.02 |
中國股票 | 1.25 | 7.05 | 1.88 | -1.28 | -18.62 | -46.41 | -10.69 | 4 | 10.03 | 25.96 | -0.79 |
全球新興市場股票 | 0.93 | 3.27 | 7.66 | 12 | 3.86 | -18.88 | 16.17 | 3.61 | 20.19 | 16.89 | -0.53 |
歐洲不包括英國大型股票 | 2.98 | 4.88 | 13.91 | 15.92 | 22.37 | 20.64 | 61.94 | 9.31 | 107.07 | 19.33 | 0.03 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 4.54 | 6.99 | 14.62 | 11.01 | 5.61 | -0.9 | 51.6 | 7.8 | 119.65 | 21.75 | -0.23 |
歐洲大型均衡型股票 | 3.13 | 5.47 | 13.28 | 15.05 | 19.39 | 18.97 | 48.48 | 9.21 | 73.93 | 18.27 | 0 |
歐洲大型增長型股票 | 2.59 | 1.74 | 12.4 | 11.91 | 18.98 | 11.62 | 53.89 | 7.69 | 102.86 | 20.51 | -0.06 |
歐洲大型價值型股票 | 3.59 | 9.1 | 13.72 | 19.13 | 21.01 | 24.83 | 48.47 | 9.75 | 58.26 | 18.49 | 0.08 |
歐洲靈活型股票 | 3.62 | 5.76 | 13.19 | 14.75 | 14.26 | 9.77 | 41.91 | 8.33 | 70.61 | 19.44 | -0.13 |
歐洲小型股票 | 5.47 | 7.44 | 13.87 | 9.89 | 1.17 | -8 | 36.52 | 6.75 | 93.78 | 21.76 | -0.37 |
歐元區大型股票 | 2.86 | 4.93 | 13.64 | 16.9 | 24.34 | 19.5 | 50.52 | 9.99 | 76.15 | 19.63 | 0.03 |
香港股票 | 2.37 | 8.05 | 4.61 | -0.02 | -14.14 | -34.6 | -17.51 | 4.77 | 6.71 | 24.98 | -0.61 |
印度股票 | 0.64 | 3.61 | 13.35 | 27.28 | 31.75 | 29.03 | 66.41 | 7 | 138.87 | 12.9 | 0.46 |
日本大型股票 | 1.22 | 4.17 | 17.14 | 30.13 | 47.3 | 47.27 | 101.64 | 17.69 | 165.79 | 15.59 | -0.09 |
日本中小型股票 | -0.22 | 0.66 | 8.33 | 18.46 | 30.99 | 23.04 | 61.29 | 7.86 | 153.18 | 15.56 | -0.44 |
韓國股票 | -1.87 | -1.66 | 1.14 | 2.8 | -6.13 | -27.8 | 26.31 | -4.24 | 19.64 | 27.06 | -0.39 |
拉丁美洲股票 | -2.75 | -6.24 | -3.43 | 8.05 | 3.78 | -1.42 | 0.81 | -10.67 | -8.91 | 24.21 | -0.02 |
美國大型均衡型股票 | 3.95 | 2.82 | 15.02 | 25.69 | 27.26 | 22.12 | 87.93 | 9.57 | 166.77 | 17.07 | 0.28 |
美國大型增長型股票 | 3.54 | 0.85 | 15.1 | 26.9 | 33.61 | 13.74 | 90.93 | 9.26 | 205.99 | 19.74 | 0.26 |
美國大型價值型股票 | 2.15 | 3.07 | 12.67 | 21.07 | 14.59 | 15.9 | 67.76 | 6.59 | 118.2 | 15.98 | 0.19 |
美國靈活型股票 | 2.98 | 0.93 | 12.92 | 20.61 | 16.69 | 0.03 | 55.19 | 5.09 | 113.17 | 18.68 | -0.05 |
美國小型股票 | 4 | 0.89 | 15.33 | 19.61 | 16.27 | -3.59 | 57.89 | 3.95 | 131.02 | 20.67 | -0.13 |
產業股票 - 生物科技 | 2.44 | -6.49 | 10.12 | 2.15 | 9.2 | -22.99 | 18.76 | -3.24 | 39.97 | 18.56 | -0.6 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 5.15 | 4.66 | 13.75 | 24.35 | 20.58 | 1.63 | 37.43 | 9.78 | 22.89 | 17.02 | -0.07 |
產業股票 - 消費品及服務 | 2.03 | 0.44 | 8.12 | 10.15 | 12.71 | -9.93 | 32.38 | 3.5 | 53.35 | 17.42 | -0.34 |
產業股票 - 能源 | 1.39 | 8.82 | 9.45 | 24.91 | 12.28 | 57.3 | 53.27 | 7.59 | 4.23 | 20.51 | 0.68 |
產業股票 - 金融服務 | 4.89 | 8.1 | 18.41 | 32.88 | 28.98 | 14.23 | 57.02 | 11.37 | 59.4 | 19.2 | 0.17 |
產業股票 - 健康護理 | 2.08 | -0.49 | 8.05 | 6.12 | 5.02 | -7.74 | 41.54 | 2.23 | 88.73 | 14.87 | -0.35 |
產業股票 - 工業物料 | 4.2 | 6.66 | 14.59 | 22.61 | 21.38 | 10.43 | 73.04 | 6.64 | 86.43 | 20.25 | 0.05 |
房地產 - 全球(間接) | 3.4 | 0.84 | 5.25 | 8.88 | -9.73 | -14.66 | -0.85 | -4.07 | 20.11 | 19.64 | -0.35 |
產業股票 - 科技 | 3.88 | 0.85 | 13.88 | 22.98 | 24.72 | 0.3 | 103.38 | 6.71 | 253.92 | 22.38 | -0.06 |
產業股票 - 公用事業 | 6.54 | 11.56 | 8.37 | 8.91 | 3.38 | 6.83 | 36.6 | 4.82 | 52.26 | 16.99 | 0.04 |
新加坡股票 | 2.6 | 9.41 | 12.66 | 11.23 | 9.79 | 7.22 | 20.61 | 6.97 | 35.8 | 14.24 | -0.05 |
瑞士大型股票 | 5.76 | 6.86 | 12.07 | 8.3 | 7.6 | 6.59 | 36.87 | 9.29 | 79.5 | 17.76 | 0.01 |
英國大型股票 | 2.22 | 8.82 | 12.7 | 13.61 | 14.68 | 21.41 | 32.57 | 7.84 | 68.64 | 16.89 | 0.03 |
英國靈活型股票 | 3.46 | 8.85 | 14.04 | 13.21 | 13.27 | 7.53 | 27.14 | 7.96 | 67.13 | 18.79 | -0.13 |
全球大型均衡型股票 | 3.55 | 3.1 | 12.75 | 19.88 | 20.42 | 9.25 | 58.6 | 7.31 | 87.4 | 16.1 | 0.05 |
全球大型增長型股票 | 3.19 | 1.43 | 13.28 | 19.79 | 22.98 | 1.52 | 60.15 | 7.53 | 106.73 | 18.16 | -0.06 |
全球大型價值型股票 | 3.03 | 4.71 | 11.75 | 19.4 | 16.86 | 11.13 | 54.4 | 6.29 | 67.73 | 15.3 | 0.08 |
全球靈活市值型股票 | 3.72 | 3.66 | 12.44 | 17.04 | 14.17 | -0.8 | 48.14 | 5.52 | 63.17 | 17.1 | -0.12 |
亞洲股債混合 | 2.13 | 3 | 6.59 | 7.32 | -0.69 | -16.64 | 8.8 | 2.95 | 18.5 | 12.27 | -0.72 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 1.5 | 2.49 | 10 | 12.42 | 10.87 | 8.55 | 33.35 | 6.24 | 60.85 | 14.57 | -0.25 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | 0.66 | 1.05 | 4.27 | 5.82 | 2.97 | -1.71 | 5.27 | 1.59 | 12.6 | 10.99 | -0.67 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 1.13 | 1.76 | 6.99 | 8.92 | 6.34 | 2.44 | 17.26 | 3.76 | 32.99 | 12.69 | -0.46 |
亞洲債券 | 1.46 | 1.06 | 3.94 | 5.02 | 2.74 | -9.27 | 0.38 | 1.28 | 13.79 | 7.29 | -0.97 |
美元多元化債券 | 1.27 | 0.17 | 2.08 | 2.26 | 0.56 | -7.1 | 1.05 | -0.99 | 9.73 | 5.68 | -0.96 |
全球債券 - 美元傾向 | 1.01 | 0.27 | 2.25 | 2.51 | -1.71 | -11.58 | -0.92 | -0.93 | 2.85 | 6.24 | -1.09 |
美元政府債券 | 1.77 | -0.75 | 1.43 | -1.49 | -5.3 | -14.15 | -7.81 | -2.76 | 4.57 | 7.03 | -0.91 |
美元高收益債券 | 1 | 1.18 | 4.72 | 9.65 | 9.08 | 3.19 | 16.61 | 1.34 | 34.01 | 7.87 | -0.31 |
貨幣市場 - 美元 | 0.43 | 1.24 | 2.53 | 5.2 | 8.38 | 8.05 | 10.04 | 2.06 | 14.26 | 0.75 | -2.96 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.65 | 0.85 | 2.07 | 4.24 | 5.06 | 2.06 | 6.84 | 1.02 | 10.68 | 1.78 | -1.33 |
全球新興市場債券 | 1.53 | 1.4 | 5.3 | 10 | 7.79 | -8.53 | 1.25 | 1.12 | 12.03 | 9.98 | -0.63 |
歐元多元化債券 | 0.11 | 0.2 | 1.9 | 3.5 | -0.52 | -8.31 | -5.97 | -0.77 | 0.76 | 10.68 | -0.91 |
歐元政府債券 | -0.17 | -0.47 | 0.94 | 1.6 | -4.08 | -12.59 | -10.39 | -2.16 | 0.48 | 11.29 | -1.01 |
歐元非投資等級債券 | 0.84 | 1.19 | 4.77 | 9.34 | 9.43 | 1.99 | 9.91 | 2.08 | 23.08 | 11.97 | -0.51 |
貨幣市場 - 歐元 | 0.31 | 0.92 | 1.87 | 3.65 | 4.59 | 3.74 | 2.79 | 1.51 | 1.93 | 7.76 | -0.75 |
歐元多元化債券 - 短期 | 0.28 | 0.69 | 1.82 | 3.75 | 3.12 | 0.07 | 0.93 | 0.8 | 1.99 | 8.51 | -0.84 |
歐洲債券 | 0.08 | 0.04 | 1.54 | 2.67 | -2.16 | -9.29 | -6.58 | -0.98 | 1.12 | 10.5 | -0.96 |
日圓債券 | -1.54 | -2.57 | -2.43 | -4.24 | -5.49 | -7.72 | -8.54 | -2.79 | -0.34 | 11.18 | -1.56 |
英鎊多元化債券 | 0.5 | 0.43 | 2.49 | 5.57 | -4.58 | -12.59 | -8.55 | -1.63 | 11.21 | 14.86 | -0.74 |
貨幣市場 - 英鎊 | 0.39 | 1.24 | 2.54 | 5.23 | 7.97 | 7.96 | 8.58 | 2.09 | 10.74 | 8.39 | -0.5 |
英鎊保守型股債混合 | 0.57 | 1.06 | 3.81 | 5.81 | 2.29 | -1.93 | 5.4 | 0.33 | 24.21 | 12.9 | -0.52 |
全球債券 - 歐元對沖 | 0.57 | -0.17 | 1.47 | 1.77 | -2.78 | -10.78 | -8.31 | -1.37 | -4.44 | 11.37 | -0.91 |
新興歐洲不包括俄羅斯股票 | 2.37 | 7.41 | 19 | 37.29 | 56.45 | 51.64 | 69.14 | 15.45 | 98.19 | 18.69 | 0.42 |
德國股票 | 2.77 | 3.91 | 11.09 | 12.4 | 15.81 | 4.45 | 32.21 | 7.52 | 56.12 | 20.9 | -0.18 |
義大利股票 | 3.57 | 8.27 | 17.46 | 25.89 | 31.14 | 31.17 | 73.4 | 13.06 | 92.01 | 20.8 | 0.19 |
西班牙股票 | 5.33 | 14.16 | 13.37 | 25.42 | 27.47 | 29.05 | 36.46 | 12.05 | 34.77 | 19.47 | 0.17 |
瑞士中小型股票 | 3.87 | 5.52 | 9.48 | 3.79 | 5.3 | -7.54 | 30.78 | 6.55 | 93.11 | 20.42 | -0.19 |
產業股票 - 貴金屬 | 7.1 | 35.79 | 18.04 | 18.38 | 8.44 | -15.52 | 71.22 | 15.63 | 61.54 | 30.06 | -0.15 |
東協國家股票 | 0.34 | -0.32 | 4.05 | 0.2 | -5.78 | -8.31 | 1.24 | -0.7 | 3.1 | 12.6 | -0.43 |
台灣大型股票 | 3.36 | 8.1 | 18.69 | 33.56 | 34.95 | 33.69 | 123.29 | 14.51 | 186.24 | 21.74 | 0.19 |
台灣中小型股票 | 2.01 | 1.92 | 16.79 | 34.65 | 42.11 | 44.16 | 170 | 13.85 | 227.77 | 26.2 | 0.28 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.11 | 0.32 | 0.63 | 1.23 | 2.11 | 2.32 | 3.11 | 0.53 | 5.25 | 5.89 | -1.3 |
伊斯蘭債券 - 全球 | 0.86 | -0.36 | 0.9 | 0.41 | 0.88 | -1.71 | 8.67 | -1.16 | 21.8 | 6.18 | -0.52 |
新台幣積極型股債混合 | 2.4 | 3.79 | 13.86 | 22.02 | 22.91 | 18.21 | 64.42 | 11.2 | 130.26 | 15.11 | -0.12 |
新台幣保守型股債混合 | 1.33 | 3.11 | 8.01 | 12.85 | 11.83 | 5.55 | 10.52 | 5.64 | 15.11 | 9.82 | -0.85 |
房地產 - 亞洲(間接) | -0.97 | -1.41 | 0.17 | -2.73 | -15.3 | -24.06 | -19.2 | -7.35 | 1.31 | 15.49 | -0.77 |
房地產 - 歐洲(間接) | 5.29 | 12.22 | 10.65 | 23.99 | -11.61 | -17.01 | -5.41 | 1.28 | 35.94 | 27.05 | -0.35 |
歐元公司債券 | 0.59 | 1.03 | 3.09 | 5.7 | 2.28 | -6.77 | -2.98 | 0.37 | 7.01 | 11.32 | -0.8 |
美元公司債券 | 1.74 | 0.51 | 2.96 | 3.85 | 1.63 | -9.35 | 2.82 | -1.13 | 19.74 | 9.23 | -0.65 |
美元積極型股債混合 | 2.1 | 2.56 | 9.59 | 13.73 | 11.71 | 4.66 | 36.05 | 5.17 | 54.64 | 11.45 | -0.11 |
美元平衡型股債混合 | 1.78 | 1.91 | 7.24 | 10.42 | 7.91 | -0.21 | 22.02 | 3.16 | 38.86 | 9.57 | -0.3 |
美元保守型股債混合 | 1.22 | 1.24 | 4.59 | 6.88 | 5.09 | -1.15 | 11.87 | 1.56 | 21.37 | 6.47 | -0.58 |
非洲股票 | 3.57 | 0.87 | -2.09 | 1.97 | -10.62 | -16.24 | -9.04 | -4.33 | -27.98 | 12.37 | -0.86 |
巴西股票 | -4.56 | -11.05 | -10.56 | 4.62 | -6.98 | -11.35 | -13.48 | -16.21 | -17.38 | 27.43 | -0.12 |
產業股票 - 天然資源 | 3.78 | 16.07 | 13.62 | 17.96 | 0.02 | 5.28 | 67.83 | 7.89 | 28.86 | 20.24 | 0.02 |
產業股票 - 替代能源 | 9.45 | 9.73 | 9.94 | -5.03 | -12.68 | -22.38 | 68.31 | 0.18 | 61.07 | 25.24 | -0.34 |
產業股票 - 環境生態 | 5.09 | 4.99 | 12.73 | 12.32 | 9.42 | -4.03 | 55.4 | 5.19 | 68.01 | 19.82 | -0.16 |
產業股票 - 基礎建設 | 4.63 | 4.6 | 5.97 | 6.83 | -2.31 | -0.96 | 17.95 | 1.45 | 27.87 | 15.56 | -0.18 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.71 | 1.89 | 4.04 | 9.91 | 17.3 | 23.48 | 40.02 | 3.15 | 98.53 | 13.99 | -0.45 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 0.68 | 0.47 | 1.87 | 12.79 | 13.57 | 20.19 | 39.61 | 0.49 | 105.65 | 18.19 | -0.36 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 1.28 | 2.26 | 7.61 | 9.43 | 7.35 | 3.65 | 19.61 | 4.5 | 34.25 | 12.56 | -0.44 |
全球新興市場股債混合 | 1.69 | 2.69 | 6 | 9.51 | 3.06 | -18.46 | 3.17 | 2.11 | -2.16 | 13.49 | -0.64 |
美元靈活型股債混合 | 1.93 | 2.1 | 7.71 | 11.24 | 9.44 | 1.26 | 24.19 | 3.86 | 42.79 | 9.26 | -0.29 |
可轉換債券 - 歐洲 | 1.68 | 3.16 | 6.1 | 6.82 | 5.44 | -5.21 | 4.14 | 3.76 | 9.34 | 13 | -0.65 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 0.99 | 0.71 | 3.99 | 4.68 | 0.8 | -12.47 | 7.65 | 0.58 | 12.7 | 13.72 | -0.82 |
歐元債券 - 靈活策略 | 0.45 | 0.7 | 2.9 | 5.22 | 3.82 | -1.95 | 3.44 | 0.69 | 9.7 | 10.19 | -0.74 |
全球債券 | 1.41 | -0.38 | 0.82 | 1.82 | -2.85 | -16.51 | -8.21 | -2.96 | -11.14 | 8.73 | -1.05 |
全球債券 - 美元對沖 | 0.83 | 0.29 | 2.35 | 3.63 | 2.24 | -5.17 | 1.7 | -0.56 | 15.53 | 5.36 | -0.96 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 1.2 | 1.17 | 5.05 | 8.95 | 4.48 | -10.85 | -5.65 | 1.12 | 2.19 | 15.54 | -0.65 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | 1.51 | -0.55 | 0.98 | 5.52 | 8.52 | -7.04 | 1.84 | -2.47 | -8.64 | 9.94 | -0.53 |
全球高收益債券 | 1.27 | 1.42 | 5.23 | 10.65 | 10.16 | 1.46 | 15.65 | 1.82 | 31.95 | 7.89 | -0.37 |
美元通膨連結債券 | 1.73 | 0.78 | 2.61 | 1.08 | -3.72 | -5.38 | 8.54 | -0.15 | 14.67 | 7.65 | -0.64 |
新加坡元債券 | 1.04 | 0.13 | 1.69 | 1.93 | 1.35 | -5.84 | 1.6 | -0.27 | 19.16 | 8.35 | -0.64 |
美元債券 - 靈活策略 | 1.33 | 1.04 | 3.65 | 5.74 | 4.87 | -2.81 | 8.46 | 0.88 | 21.64 | 5.63 | -0.81 |
亞洲不包括日本股票 | 1.29 | 4.79 | 7.93 | 8.3 | -1.99 | -24.21 | 17.82 | 4.87 | 41.17 | 18.31 | -0.61 |
印尼股票 | -5.23 | -9.92 | -5.93 | -7.36 | -12.22 | 2.58 | -14.06 | -7.58 | 0.05 | 13.15 | -0.44 |
房地產 - 北美(間接) | 3.46 | -1.45 | 4.14 | 7.72 | -11.32 | -11.14 | 5.62 | -5.28 | 42.26 | 20.75 | -0.38 |
泰國股票 | -1.41 | -0.67 | -0.1 | -9.03 | -14.42 | -8.66 | -16.8 | -3.06 | 3.22 | 17.8 | -0.57 |
商品 - 能源 | -2.58 | 1.36 | 2.59 | 20.23 | -16.37 | 51.14 | 27.08 | 7.29 | -20.15 | 26.76 | 0.55 |
商品 - 工業及其他金屬 | 2.86 | 14.05 | 10.07 | 27.53 | 7.5 | 0.05 | 45.25 | 5.89 | | 21.54 | 0.07 |
商品 - 貴金屬 | 3.93 | 15.35 | 11.92 | 12.99 | 13.03 | -2.86 | 51.05 | 9.64 | 32.07 | 15.37 | -0.18 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | 0.6 | 1.35 | 3.05 | 4.68 | 3.39 | 1.41 | 8.72 | 1.32 | 21 | 9.84 | -0.67 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 1.18 | 1.35 | 5.02 | 6.82 | 6.05 | -6.83 | 19.15 | 1.61 | 31.33 | 8.65 | -0.69 |
產業股票 - 農產品 | 2.36 | 2.34 | 6.7 | 3.56 | -8.91 | -18.92 | 14.01 | 0.85 | 16.87 | 16.4 | -0.61 |
產業股票 - 水資源 | 3.51 | 4.36 | 14.29 | 19.09 | 19.7 | 3.29 | 62.57 | 6.77 | 93.03 | 19.43 | 0.01 |
越南股票 | 4.8 | -0.62 | 10.76 | 13.81 | -7.49 | -5.52 | 49.62 | 7.12 | 103.09 | 22.1 | -0.16 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.34 | 1.08 | 2.21 | 4.5 | 6.88 | 6.98 | 7.48 | 1.77 | 9.22 | 8.4 | -0.55 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.38 | 1.17 | 2.39 | 4.84 | 7.91 | 7.95 | 9.33 | 1.96 | 13.55 | 0.59 | -5.79 |
全球中小型股票 | 4.18 | 3.31 | 12.61 | 16.87 | 11.5 | -5.81 | 42.39 | 3.94 | 66.92 | 18.65 | -0.2 |
全球邊境市場股票 | 2.87 | 4.25 | 13.61 | 22.2 | 17.2 | 14.25 | 40.96 | 9.73 | 35.23 | 13.35 | -0.01 |
歐洲中型股票 | 4.59 | 5.66 | 12.47 | 10.65 | 5.18 | -5.62 | 31.7 | 6.04 | 76.37 | 21.34 | -0.35 |
歐元區中型股票 | 4.46 | 6.17 | 12.52 | 12.06 | 6.47 | -1.09 | 32.3 | 6.58 | 81.12 | 21.06 | -0.28 |
美國中型股票 | 2.81 | 0.21 | 13.2 | 20.67 | 17.61 | 3.56 | 60.82 | 4.14 | 119.86 | 19.21 | -0.01 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | 0.93 | 1.2 | 4.95 | 9.19 | 7.14 | -0.43 | 8.04 | 1.93 | 17.55 | 12.55 | -0.55 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 1.04 | 1.48 | 5.59 | 10.7 | 10.37 | 3.67 | 15.86 | 2.42 | 32.67 | 14.09 | -0.34 |
中國債券 | 0.64 | 0.98 | 3.07 | 3.91 | 5.11 | 2.13 | 7.61 | 2.39 | 30.37 | 6.07 | -1.21 |
全球通膨連結債券 | 1.8 | 0.54 | 1.6 | 2.46 | -3.94 | -11.82 | 0.98 | -1.65 | -0.14 | 8.88 | -0.79 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | 0.72 | 0.25 | 1.23 | 0.27 | -6.55 | -8.49 | -3.21 | -1.33 | -0.04 | 11.26 | -0.83 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | 0.84 | 0.73 | 2.01 | 1.88 | -4.8 | -6.43 | 1.46 | -0.93 | 13.7 | 13.36 | -0.61 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | 1.02 | 0.6 | 2.07 | 1.93 | -3.95 | -6.68 | 3.02 | -0.87 | 18.2 | 6.74 | -0.74 |
歐元保守型股債混合 | 0.71 | 1.28 | 4.22 | 6.07 | 4.17 | -0.73 | 5.47 | 1.8 | 11.45 | 10.95 | -0.65 |
歐元靈活型股債混合 | 1.57 | 2.75 | 7.3 | 9 | 8.31 | 4.53 | 19.47 | 4.43 | 31.33 | 13.1 | -0.39 |
歐元平衡型股債混合 | 1.37 | 2.49 | 6.91 | 8.97 | 7.86 | 3.58 | 17.08 | 3.9 | 28.76 | 13.09 | -0.41 |
目標期限 2016-2020 | 2.03 | 0.92 | 5.21 | 8.12 | 2.89 | -0.21 | 11.43 | 1.75 | 21.93 | 10.8 | -0.61 |
目標期限 2021-2025 | 0.95 | 1.13 | 4.09 | 6.43 | 3.13 | 0.57 | 10.71 | 1.59 | 27.03 | 9.74 | -0.66 |
目標期限 2026-2030 | 0.95 | 1.36 | 5.91 | 8.19 | 4.78 | 2.87 | 17.55 | 2.73 | 46.82 | 12.04 | -0.5 |
目標期限 2031-2035 | 1.54 | 2.17 | 8.39 | 10.98 | 7.72 | 4.95 | 26.53 | 4.61 | 62.38 | 13.44 | -0.34 |
目標期限 2036-2040 | 1.81 | 2.68 | 10.05 | 13 | 10.53 | 10.24 | 34.92 | 6.31 | 78.07 | 14.46 | -0.21 |
目標期限 2046+ | 2.09 | 3.32 | 12.22 | 15.91 | 13.84 | 14.71 | 47.09 | 7.99 | 106.97 | 15.48 | -0.08 |
歐洲股票收益 | 3.25 | 6.68 | 11.77 | 15.52 | 17.28 | 20.16 | 41.09 | 8.08 | 62.4 | 17.33 | 0.03 |
全球股票收益 | 3.02 | 3.37 | 10.7 | 16.35 | 14.57 | 10.66 | 48.53 | 5.61 | 70.12 | 14.19 | 0.07 |
亞洲高收益債券 | 2.16 | 1.8 | 7.38 | 7.86 | -1.06 | -30.89 | -24.62 | 5.08 | -8.9 | 14.68 | -0.98 |
全球新興市場公司債券 | 3.37 | 3.39 | 7.77 | 10.95 | 8.68 | -5.34 | 7.39 | 4.51 | 23.83 | 8.05 | -0.61 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | 3.1 | 3.02 | 6.85 | 8.96 | 4.28 | -9.18 | -1.92 | 3.97 | 5.84 | 13.35 | -0.71 |
全球公司債券 | 2.16 | 0.64 | 2.88 | 5.75 | 2.24 | -11.82 | 1.52 | -1.46 | 10.4 | 9.62 | -0.75 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | 1 | 0.4 | 2.62 | 3.87 | -0.25 | -10.57 | -3.34 | -0.71 | 5.26 | 13.05 | -0.78 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | 1.13 | 0.73 | 3.31 | 5.22 | 2.47 | -7.45 | 2.11 | -0.26 | 16.09 | 14.36 | -0.6 |
環球企業債券 - 美元對沖 | 1.32 | 0.8 | 3.41 | 5.36 | 3.63 | -6.35 | 5.05 | -0.26 | 22.01 | 7.55 | -0.69 |
新台幣平衡型股債混合 | 2.24 | 4.16 | 12.64 | 19.7 | 21.11 | 14.66 | 45.44 | 9.95 | 92.33 | 13.09 | -0.24 |
中國股票-A股 | -1.18 | 2.31 | 0.4 | -7.16 | -15.03 | -34.57 | 6.38 | 2.61 | 99.08 | 19.85 | -0.99 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | 1.23 | -1.62 | -1.36 | -0.9 | -1.62 | -10.63 | 0.04 | -3.96 | 4.47 | 9.21 | -0.93 |
全球債券 - 靈活策略 | 1.58 | 0.69 | 2.8 | 6.2 | 3.77 | -8.64 | 2.76 | -0.61 | 5.77 | 7.66 | -0.78 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 0.77 | 0.64 | 3.19 | 5.2 | 2.15 | -5.28 | 0.84 | 0.49 | 5.54 | 11.33 | -0.76 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 1.02 | 1.11 | 4.17 | 7.26 | 6.8 | 0.09 | 11.05 | 1.24 | 24.15 | 5.56 | -0.58 |
人民幣債券 – 境內 | 0.37 | 0.75 | 3 | 3.87 | 6.43 | 8.92 | 13.96 | 2.26 | 27.9 | 5.75 | -0.92 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 1.47 | 3.5 | 8.59 | 14.73 | 8.25 | -7.1 | 44.63 | 5.22 | 54.53 | 14.93 | -0.31 |
環球新興市場中小型股票 | 0.67 | 1.56 | 8.1 | 17.74 | 14.31 | -0.9 | 46.71 | 3.11 | 58.28 | 15.11 | -0.2 |
日本靈活市值股票 | 0.65 | 2.66 | 12.2 | 25.02 | 39.46 | 34.79 | 77.7 | 12.44 | 159.94 | 15.05 | -0.31 |
亞太區不包括日本股票收益 | 1.99 | 4.28 | 9.49 | 12.02 | 3.51 | -8.35 | 21.3 | 4.13 | 41.15 | 16.23 | -0.3 |
大中華股債混合 | 1.02 | 3.92 | 4.28 | 0.79 | -13.28 | -33.63 | -8.07 | 3.81 | 52.61 | 14.56 | -1.08 |
北歐中小型股票 | 6.8 | 14.01 | 25.4 | 18.03 | 11.45 | -2.22 | 73.04 | 16.11 | 200.35 | 25.39 | -0.32 |
太平洋區不包括日本股票 | 3.07 | 3.11 | 9.09 | 9.6 | 1.84 | -7.27 | 16.5 | 0.25 | 29.81 | 18.48 | -0.23 |
大中華高收益債券 | 2.89 | 3.16 | 9.82 | 4.08 | -8.01 | -39.15 | -32 | 7.56 | -17.74 | 20.48 | -0.79 |
Equity Market Neutral USD | 0.47 | 2.06 | 4.54 | 7.9 | 10.32 | 13.29 | 21.63 | 4.1 | 46.51 | 1.45 | -0.67 |
Macro Trading USD | 0.37 | 1.4 | 3.2 | 5.35 | 7.9 | 9.6 | 21.47 | 1.75 | 29.84 | 3.03 | -0.47 |
Multistrategy USD | 0.62 | 2.53 | 5.5 | 9.12 | 10.05 | 12.76 | 23.01 | 4.78 | 30.39 | 2.51 | -0.03 |
USD Corporate Bond - Short Term | 0.79 | 1.15 | 2.87 | 5.49 | 6.8 | 2.75 | 8.43 | 1.52 | 16.98 | 2.91 | -1.07 |
美國股票收益 | 2.36 | 2.81 | 10.95 | 18.19 | 12.34 | 16.97 | 59.52 | 5.69 | 119.67 | 14.32 | 0.2 |
USD Government Bond - Short Term | 0.72 | 0.83 | 1.86 | 3.4 | 3.14 | -0.16 | 4.41 | 0.8 | 9.86 | 2.18 | -1.65 |
USD Ultra Short-Term Bond | 0.5 | 1.32 | 2.73 | 5.57 | 8.59 | 7.91 | 10.68 | 2.18 | 15.45 | 0.84 | -1.92 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |