大中華股票 | -0.19 | -7.34 | -7.4 | 12.38 | 58.05 | 54.64 | 90.65 | -1.9 | 122.9 | 19.85 | 0.76 |
亞太區不包括日本股票 | 1.98 | -3.73 | -1.53 | 21.41 | 42.7 | 35.35 | 69.69 | 3.75 | 97.48 | 18.62 | 0.59 |
亞太區股票 | 1.9 | -1.82 | -0.04 | 19.63 | 35.82 | 26.65 | 53.82 | 3.2 | 82.32 | 16.35 | 0.47 |
澳洲及紐西蘭股票 | 1.87 | 0.2 | 8.22 | 28.13 | 35.02 | 33.38 | 60.67 | 11.26 | 55.95 | 23.91 | 0.49 |
中國股票 | -0.57 | -11.08 | -12.76 | 3.62 | 41.37 | 38.01 | 69.71 | -8.41 | 88.34 | 19.96 | 0.58 |
全球新興市場股票 | 2.02 | -3.61 | -1 | 21.38 | 37.2 | 32.59 | 57.37 | 3.31 | 50.7 | 19.38 | 0.52 |
新興歐洲股票 | 4.55 | 9.18 | 20.22 | 35.15 | 17.3 | 36.79 | 50.19 | 22.4 | 36.32 | 25.82 | 0.48 |
歐洲不包括英國大型股票 | 2.69 | 6.6 | 18.26 | 31.14 | 35.51 | 35.03 | 62.53 | 19.96 | 194.07 | 20.1 | 0.58 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 3.35 | 8.53 | 20.6 | 44.91 | 60 | 50.64 | 92.77 | 25.02 | 279.97 | 23.13 | 0.63 |
歐洲大型均衡型股票 | 2.25 | 5.74 | 17.16 | 29.18 | 27.99 | 26.86 | 46.75 | 19.02 | 132.85 | 19.22 | 0.49 |
歐洲大型增長型股票 | 2.67 | 9.15 | 20.46 | 29.64 | 41.43 | 43.75 | 70.49 | 20.6 | 189.24 | 17.79 | 0.74 |
歐洲大型價值型股票 | 2.02 | 2.94 | 14.73 | 32.5 | 22.01 | 16.21 | 34.19 | 18.98 | 107.43 | 22.51 | 0.31 |
歐洲靈活型股票 | 2.39 | 5.84 | 16.64 | 33.36 | 34.72 | 26.12 | 50.06 | 19.72 | 152.57 | 20.97 | 0.45 |
歐洲小型股票 | 3.7 | 8.1 | 20.37 | 47.28 | 62.02 | 44.74 | 88.8 | 26 | 262.15 | 23.84 | 0.62 |
歐元區大型股票 | 2.42 | 5.01 | 16.97 | 29.79 | 27.14 | 25.61 | 48.89 | 19.03 | 134.05 | 20.85 | 0.43 |
香港股票 | 0.36 | -9.62 | -8.33 | 6.94 | 19.15 | 11.66 | 41.65 | -2.45 | 74.94 | 18.48 | 0.26 |
印度股票 | 7.59 | 10.63 | 20.18 | 53.36 | 56.37 | 40.67 | 70.45 | 25.95 | 135.21 | 24.93 | 0.52 |
日本大型股票 | 3.19 | 1.68 | 5.89 | 25.03 | 38.76 | 22.36 | 65.56 | 9.85 | 197.93 | 15.95 | 0.44 |
日本中小型股票 | 2.61 | 4.05 | 8.12 | 25.88 | 38.46 | 15.83 | 74.57 | 10.27 | 268.81 | 18.29 | 0.31 |
韓國股票 | -1.69 | -3.88 | 0.2 | 37.24 | 69.33 | 33.2 | 58.03 | 2.55 | 61.49 | 22.76 | 0.48 |
拉丁美洲股票 | -1.1 | -1.66 | 11.75 | 28.14 | 1.35 | 12.86 | 16.08 | 2.79 | -21.48 | 31.66 | 0.26 |
美國大型均衡型股票 | 2.57 | 6.76 | 17.41 | 29.61 | 54.24 | 55.39 | 107.73 | 19.8 | 257.99 | 18.37 | 0.83 |
美國大型增長型股票 | 2.92 | 10.71 | 17.54 | 28.89 | 74.85 | 80.38 | 164.09 | 19.02 | 364.27 | 18.97 | 1.07 |
美國大型價值型股票 | 1.83 | 1.99 | 14.77 | 33.21 | 37.36 | 34.38 | 70.44 | 19.87 | 201.74 | 19.78 | 0.52 |
美國靈活型股票 | 1.86 | 2.68 | 11.22 | 35.97 | 54.21 | 48.49 | 97.11 | 18.15 | 249.42 | 19.83 | 0.74 |
美國小型股票 | 1.88 | 2 | 5.87 | 46.62 | 61.51 | 45.11 | 107.41 | 17.31 | 257.73 | 24.45 | 0.59 |
產業股票 - 生物科技 | 3.58 | 5.79 | 2.13 | 15.96 | 50.96 | 26.93 | 65.6 | 3.13 | 280.03 | 21.96 | 0.44 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 2.29 | 3.91 | 12.75 | 26.85 | 42.71 | 41.96 | 42.19 | 16.48 | 92.21 | 15.61 | 0.84 |
產業股票 - 消費品及服務 | -0.22 | -1.2 | 7.51 | 21.25 | 36.1 | 34.09 | 64.1 | 7.33 | 131.66 | 17.11 | 0.64 |
產業股票 - 能源 | -0.25 | -3.76 | 4.33 | 32.68 | -0.6 | -16.81 | -1.36 | 18.2 | -17.94 | 31.49 | -0.04 |
產業股票 - 金融服務 | 3.19 | -0.75 | 11.95 | 40.96 | 37.42 | 24 | 60.77 | 20.5 | 102.25 | 25.63 | 0.42 |
產業股票 - 健康護理 | 1.72 | 5.16 | 10.92 | 20.7 | 50.2 | 41.42 | 72.61 | 11.2 | 221.51 | 15.31 | 0.78 |
產業股票 - 工業物料 | 0.46 | 0.21 | 13.47 | 35.75 | 54.2 | 45.93 | 92.58 | 16.79 | 118.75 | 21.65 | 0.64 |
房地產 - 全球(間接) | 1.47 | 5.98 | 17.85 | 29.65 | 18.51 | 25.71 | 34.09 | 20.36 | 91.92 | 18.08 | 0.47 |
產業股票 - 科技 | 2.51 | 6.87 | 9.13 | 32.76 | 91.92 | 87.46 | 185.79 | 14.03 | 358.92 | 20.15 | 1.06 |
產業股票 - 公用事業 | 3.72 | 2.96 | 12.55 | 16.42 | 25.04 | 41.39 | 59.45 | 5.58 | 90.38 | 14.79 | 0.81 |
新加坡股票 | -2.17 | -1.76 | 5.68 | 22.27 | 6.88 | 7.39 | 28.85 | 9.75 | 51.61 | 20.88 | 0.19 |
瑞士大型股票 | 2.27 | 8.42 | 20.63 | 26.85 | 34.13 | 44.11 | 74.38 | 19.8 | 198.32 | 13.85 | 0.99 |
英國大型股票 | 2.51 | 3.15 | 12.61 | 26.21 | 10.98 | 10.4 | 30.38 | 15.22 | 112.63 | 21.72 | 0.32 |
英國靈活型股票 | 3.59 | 4.73 | 15.17 | 35.23 | 23.8 | 17.26 | 43.26 | 17.54 | 150.57 | 24.65 | 0.38 |
全球大型均衡型股票 | 2.08 | 3.87 | 12.97 | 26.58 | 45.32 | 41.72 | 78.74 | 15.11 | 147.68 | 17.49 | 0.67 |
全球大型增長型股票 | 2.49 | 6.76 | 13.14 | 26.61 | 60.85 | 61.16 | 114.36 | 14.33 | 197.95 | 17.36 | 0.92 |
全球大型價值型股票 | 1.47 | 0.08 | 10.93 | 30.72 | 36.08 | 25.99 | 55.93 | 15.82 | 114.3 | 19.16 | 0.43 |
全球靈活市值型股票 | 1.89 | 2.49 | 10.44 | 30.92 | 48.05 | 36.32 | 72.95 | 14.58 | 127.28 | 19.63 | 0.58 |
亞洲股債混合 | 1.04 | -1.57 | 0.35 | 13.68 | 26.66 | 26.77 | 34.88 | 2.54 | 52.86 | 12.67 | 0.62 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 1.81 | 4.94 | 10.79 | 20.59 | 24.75 | 24.67 | 40.05 | 13.07 | 103.1 | 15 | 0.52 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | 0.49 | 1.95 | 3.73 | 6.69 | 6.61 | 8.92 | 10.26 | 3.69 | 34.11 | 9.12 | 0.27 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 1.1 | 3.29 | 7 | 13.02 | 14.48 | 15.88 | 23.52 | 7.95 | 64.9 | 11.71 | 0.42 |
亞洲債券 | 1.3 | 0.5 | 0.65 | 3.06 | 8.57 | 18.43 | 18.77 | 0.22 | 38.12 | 6.46 | 0.71 |
美元多元化債券 | -0.03 | 0.94 | 1.24 | 0.74 | 6.13 | 14.21 | 13.7 | -0.51 | 27.46 | 3.3 | 0.99 |
全球債券 - 美元傾向 | 0.18 | 0.1 | 0.66 | 3.25 | 8.83 | 15.12 | 15.25 | -0.2 | 21.66 | 4.73 | 0.38 |
美元政府債券 | -0.19 | 1.56 | 1.29 | -2.06 | 3.95 | 14.14 | 10.72 | -1.55 | 20.88 | 4.15 | 0.82 |
美元高收益債券 | 0.43 | 1.43 | 3.13 | 8.74 | 11.85 | 17.11 | 27.38 | 3.76 | 65.2 | 8.82 | 0.52 |
貨幣市場 - 美元 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 1.22 | 3.49 | 5.57 | -0.09 | 6.16 | 0.44 | 0.02 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.86 | 3.07 | 6.5 | 8.15 | 0.19 | 12.66 | 1.63 | 0.58 |
全球新興市場債券 | 0.97 | 0.93 | 2.51 | 4.89 | 8.76 | 18.61 | 18.93 | -0.06 | 39.4 | 10.76 | 0.48 |
歐元多元化債券 | -0.18 | 0.96 | 0.78 | 1.46 | 0.26 | 5.67 | 3.91 | -0.37 | 28.25 | 7.21 | 0.19 |
歐元政府債券 | -0.4 | 1.26 | 0.6 | 0.53 | -0.77 | 7.81 | 4.71 | -1.39 | 35.76 | 6.63 | 0.31 |
歐元高收益債券 | 0.31 | 1.13 | 2.35 | 7.24 | 5.72 | 9.47 | 15.26 | 3 | 66.03 | 11.9 | 0.25 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.05 | -0.13 | -0.25 | -0.44 | -0.9 | -1.13 | -1.75 | -0.35 | 0.61 | 6.23 | -0.13 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.04 | 0.19 | 0.27 | 0.83 | 0.06 | 1.25 | 0.3 | 0.12 | 10.44 | 6.77 | -0.01 |
歐洲債券 | -0.23 | 1.14 | 0.93 | 1.38 | 0.6 | 7.04 | 3.94 | -0.41 | 31.16 | 6.95 | 0.28 |
日圓債券 | -0.23 | 0.45 | 1.58 | 0.67 | -2.34 | 3.02 | 1.38 | 0.31 | 19.78 | 6.14 | 0.05 |
英鎊多元化債券 | -0.05 | 2.19 | 2.85 | 1.25 | 3.75 | 12.2 | 10.66 | -1.58 | 58.53 | 9.16 | 0.55 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.13 | 0.26 | 0.89 | 1.22 | -0.1 | 2.45 | 8.2 | 0.17 |
英鎊保守型股債混合 | 0.68 | 2.35 | 4.21 | 6.18 | 6.72 | 11.89 | 17.15 | 2.66 | 58.62 | 10.61 | 0.5 |
新興歐洲債券 | 0.47 | 1.36 | 1.3 | 1.91 | 0.37 | 9.76 | 3.44 | 0.64 | 25.44 | 9.33 | 0.31 |
全球債券 - 歐元對沖 | -0.19 | 0.95 | 0.89 | 0.36 | 1.01 | 6.39 | 2.44 | -1 | 19.41 | 7.49 | 0.22 |
法國中小型股票 | 2.13 | 5.16 | 12.47 | 33.73 | 33.35 | 14.07 | 48.88 | 16.32 | 166.61 | 23.86 | 0.32 |
德國股票 | 2.25 | 3.52 | 13.6 | 23.53 | 30.3 | 20.83 | 42.09 | 14.98 | 149.8 | 23.17 | 0.35 |
義大利股票 | 3.52 | 6.02 | 21.5 | 41.17 | 34.51 | 35.56 | 71.59 | 25.91 | 136.23 | 23.68 | 0.52 |
俄羅斯股票 | 2.88 | 5.47 | 18.84 | 32.6 | 34.4 | 59.35 | 98.94 | 21.1 | 34.12 | 24.74 | 0.71 |
西班牙股票 | 1.53 | -1.6 | 8.23 | 32.08 | 5.87 | -5.22 | 12.85 | 11.9 | 46.45 | 25.23 | 0.03 |
瑞士中小型股票 | 2.45 | 8.3 | 20.76 | 35.28 | 50.47 | 36.78 | 85.57 | 23.99 | 252.82 | 17.85 | 0.7 |
產業股票 - 貴金屬 | -5.42 | -16.08 | -1.79 | -15.86 | 24.58 | 74.87 | 27.78 | -11.01 | -42.29 | 34.87 | 0.69 |
東協國家股票 | 4.52 | 0.73 | 1.67 | 22.01 | 9.53 | 7.13 | 16 | 5.27 | 22.37 | 20.21 | 0.17 |
台灣大型股票 | 1.35 | 4.85 | 12.09 | 39.03 | 66.37 | 62.16 | 108.42 | 21.17 | 172.47 | 19.71 | 1.03 |
台灣中小型股票 | -0.21 | 8.94 | 16.6 | 44.06 | 81.98 | 81.14 | 131.75 | 29.13 | 224.42 | 23.04 | 1.09 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.68 | 1.17 | 1.86 | 0.12 | 4.68 | 3.91 | 0.69 |
伊斯蘭債券 - 全球 | 0.36 | 0.16 | 0.76 | 4.71 | 7.28 | 18.44 | 19.85 | 0.68 | 17.01 | 7.86 | 0.57 |
新台幣積極型股債混合 | 0.6 | 4.57 | 7.78 | 18.61 | 33.35 | 37.05 | 71.94 | 12.45 | 170.61 | 13.51 | 0.9 |
新台幣保守型股債混合 | 0.31 | 0.91 | 2.44 | 3.83 | 2.32 | 8.08 | 13.94 | 1.62 | 28.59 | 8.39 | 0.64 |
房地產 - 亞洲(間接) | 0.36 | -1.89 | 2.29 | 12.35 | 1.58 | 11.6 | 23.67 | 4.95 | 73.33 | 17.47 | 0.25 |
房地產 - 歐洲(間接) | 2.5 | 9.42 | 23.16 | 29.76 | 21.12 | 22.45 | 35.47 | 19.47 | 156.69 | 20.4 | 0.42 |
歐元公司債券 | -0.27 | 0.99 | 1.12 | 2.63 | 1.61 | 7.02 | 7.32 | 0.36 | 38.07 | 8.36 | 0.23 |
美元公司債券 | -0.19 | 2.29 | 2.55 | 1.95 | 8.91 | 20.72 | 20.47 | -0.55 | 49.92 | 6.24 | 0.86 |
美元積極型股債混合 | 1.51 | 2.78 | 8.96 | 20.08 | 29.14 | 28.64 | 51.67 | 10.89 | 90.97 | 13.21 | 0.64 |
美元平衡型股債混合 | 0.98 | 2.07 | 6.5 | 13.84 | 20.66 | 23.31 | 38.1 | 7.14 | 68.88 | 9.78 | 0.64 |
美元保守型股債混合 | 0.49 | 1.45 | 3.78 | 7.45 | 11.79 | 16.39 | 23.2 | 3.51 | 38.93 | 6.07 | 0.68 |
非洲股票 | 1.19 | 1.62 | 6.95 | 24.27 | 9.73 | -0.18 | 16.77 | 10.93 | -1.68 | 16.56 | 0 |
非洲及中東股票 | 3.88 | 5.81 | 18.96 | 36.63 | 27.53 | 34.16 | 65.57 | 23.65 | 115.05 | 17.01 | 0.43 |
巴西股票 | -2.68 | -3.78 | 14.91 | 23.02 | -5.45 | 25.63 | 25.63 | 0.49 | -32.14 | 37.04 | 0.37 |
金磚四國股票 | 1.86 | -3.45 | -0.07 | 18.12 | 29.53 | 35.21 | 70.78 | 1.96 | 50.88 | 20.82 | 0.57 |
產業股票 - 天然資源 | -1.49 | -5.86 | 3.33 | 27.42 | 39.02 | 26.72 | 41.92 | 11.28 | -15.13 | 25.93 | 0.39 |
產業股票 - 替代能源 | 2.14 | 5.12 | 2.54 | 46.58 | 106.41 | 111.25 | 155.2 | 3.44 | 135.64 | 23.83 | 1.08 |
產業股票 - 環境生態 | 2.94 | 5.38 | 13.41 | 33.63 | 67.85 | 61.21 | 99.98 | 13.99 | 156.9 | 19.52 | 0.87 |
產業股票 - 基礎建設 | 1.97 | 1.88 | 10.57 | 18.9 | 19.25 | 26.51 | 41.8 | 9.77 | 75.88 | 15.71 | 0.54 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.57 | 1.51 | 3.02 | 6.14 | 12.98 | 22.28 | 42.73 | 3.6 | 97.62 | 15.52 | 0.46 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 1.73 | 3.44 | 6.62 | 14.38 | 18.11 | 31.33 | 56.01 | 7.61 | 120.01 | 21.09 | 0.46 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 1.08 | 3.02 | 6.79 | 13.74 | 14.64 | 14 | 24.77 | 8.34 | 58.03 | 12.36 | 0.36 |
全球新興市場股債混合 | 1.06 | -2.3 | -0.03 | 14.07 | 22.32 | 22.03 | 29.61 | 1.95 | 18.17 | 14.46 | 0.43 |
美元靈活型股債混合 | 1.08 | 2.52 | 6.97 | 14.39 | 20.19 | 21.39 | 35.15 | 7.93 | 65.5 | 9.92 | 0.58 |
可轉換債券 - 歐洲 | 0.22 | 1.09 | 3.15 | 8.13 | 8.45 | 7.78 | 12.37 | 2.33 | 43.94 | 10.31 | 0.21 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 0.7 | 1.06 | -0.26 | 11.21 | 22.05 | 19.91 | 25.29 | 2.37 | 58.23 | 12.99 | 0.49 |
歐元債券 - 靈活策略 | 0.08 | 0.74 | 1.28 | 3.72 | 3.26 | 6.66 | 7.39 | 1.19 | 31.16 | 8.45 | 0.22 |
全球債券 | -0.34 | -1.03 | -0.59 | 0.05 | 5.65 | 11.63 | 9.92 | -3.01 | 10.13 | 5.19 | 0.5 |
全球債券 - 美元對沖 | -0.12 | 1.02 | 1.26 | 1.27 | 4.38 | 13.14 | 13.65 | -0.37 | 33.62 | 3.22 | 1.03 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 0.97 | 1.34 | 2.58 | 4.15 | 4.51 | 12.01 | 7.46 | -0.05 | 33.19 | 14.07 | 0.3 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | 0.7 | -0.99 | 0.29 | 3.93 | 5.46 | 14.75 | 11.9 | -3.13 | -4.98 | 11.3 | 0.35 |
全球高收益債券 | 0.43 | 0.96 | 2.68 | 8.99 | 12 | 17.61 | 27.57 | 3.25 | 68.86 | 9.89 | 0.5 |
美元通膨連結債券 | -0.17 | 3.16 | 5.98 | 5.4 | 14.58 | 23.48 | 24.02 | 4.49 | 30.67 | 4.39 | 1.35 |
美元債券 - 靈活策略 | 0.28 | 0.69 | 1.71 | 4.34 | 8.47 | 14.76 | 19.11 | 1.12 | 35.91 | 6.07 | 0.63 |
亞洲不包括日本股票 | 1.65 | -5.45 | -4.91 | 17.86 | 44.75 | 37.14 | 69.68 | 1.24 | 95.94 | 18.67 | 0.58 |
印尼股票 | 2.71 | -0.36 | -5.26 | 9.29 | -14.03 | -12.61 | -9.91 | -4.76 | 26.53 | 27.75 | -0.02 |
房地產 - 北美(間接) | 1.99 | 8.42 | 22.34 | 38.28 | 21.98 | 33.11 | 37.06 | 27.84 | 124.53 | 19.8 | 0.54 |
泰國股票 | 7.69 | 2.75 | 6.54 | 17.91 | -5.6 | -9.75 | 6.37 | 10.46 | 61.91 | 25.58 | -0.03 |
商品 - 能源 | -5.72 | 5.47 | 14.93 | 52.48 | -11.08 | -33.75 | -11.45 | 42.44 | -45.27 | 42.96 | -0.01 |
商品 - 穀物 | -3.65 | -10.42 | -1.94 | 48.28 | 59.16 | 45.11 | | 5.16 | | 17.49 | 0.73 |
商品 - 工業及其他金屬 | -4.12 | -14.42 | -7.03 | 20.62 | 23.18 | | | 3.49 | | 18.81 | 0.71 |
商品 - 貴金屬 | -2.7 | -9.15 | -1.62 | -6.13 | 24.14 | 56.44 | 48.66 | -5.85 | -20.98 | 15.53 | 0.94 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | 0.34 | -0.21 | 1.77 | 4.78 | 2.47 | 3.94 | 4.13 | 2.81 | 34.93 | 9.5 | 0.21 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 0.78 | 1 | 0.01 | 12.08 | 25.71 | 26.93 | 36.03 | 2.73 | 73.31 | 9.05 | 0.8 |
產業股票 - 農產品 | 0.59 | -0.23 | 8.59 | 27.73 | 34.57 | 28.03 | 52.48 | 13.79 | 56.45 | 17.87 | 0.49 |
產業股票 - 水資源 | 3.2 | 7.1 | 19.32 | 40.22 | 57.56 | 60.37 | 90.63 | 21.05 | 185.07 | 17.49 | 0.93 |
越南股票 | 3.24 | 5.32 | 20.16 | 64.69 | 51.91 | 52.42 | 89.27 | 29.85 | 197.64 | 24.63 | 0.59 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.1 | 0.28 | 0.92 | 1.31 | -0.09 | 2.5 | 8.17 | 0.17 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.97 | 3 | 5.12 | -0.01 | 5.58 | 0.25 | -1.77 |
全球中小型股票 | 2.08 | 1.9 | 9.81 | 40.47 | 52.69 | 34.61 | 80.54 | 17.04 | 159.16 | 22.01 | 0.58 |
全球邊境市場股票 | 0.39 | 1.6 | 11.01 | 35.12 | 21.07 | 24.7 | 41.33 | 14.2 | 101.49 | 19.53 | 0.33 |
歐洲中型股票 | 2.56 | 7.61 | 17.6 | 35.05 | 47.01 | 36.94 | 72.05 | 20.32 | 220.55 | 21.86 | 0.56 |
歐元區中型股票 | 2.92 | 7.24 | 16.49 | 32.95 | 36.24 | 26.33 | 59.82 | 18.88 | 201.73 | 22.33 | 0.43 |
美國中型股票 | 1.8 | 3.11 | 9.91 | 38.6 | 53.84 | 50.5 | 101.21 | 16.84 | 249.92 | 22.44 | 0.7 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | 0.41 | 1.37 | 2.78 | 8.01 | 8.05 | 11.36 | 16.51 | 3.31 | 58.1 | 12.68 | 0.29 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 0.49 | 1.64 | 3.22 | 9.31 | 10.43 | 14.89 | 22.97 | 3.92 | 74.1 | 15.4 | 0.45 |
中國債券 | 0.74 | 2.2 | 2.74 | 3.54 | 6.24 | 12.15 | 19.04 | 2.4 | 39.86 | 4.85 | 0.85 |
全球通膨連結債券 | -0.37 | 1.01 | 4.13 | 4.74 | 12.32 | 17.31 | 19.82 | 1.83 | 25.57 | 5.31 | 0.79 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -0.01 | 2.71 | 5.3 | 4.41 | 5.35 | 10.05 | 6.9 | 3.11 | 21.2 | 7.55 | 0.35 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | 0.19 | 3.3 | 6.28 | 5.45 | 7.73 | 14.98 | 14.78 | 3.63 | 43.32 | 8.99 | 0.64 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | 0.08 | 2.91 | 5.67 | 5.12 | 8.88 | 17.35 | 18.74 | 3.3 | 42.35 | 4.01 | 1.06 |
歐元保守型股債混合 | 0.46 | 1.68 | 3.76 | 6.83 | 5.78 | 7.77 | 9.77 | 3.77 | 33.87 | 9.07 | 0.24 |
歐元靈活型股債混合 | 1.22 | 3.02 | 8.33 | 16.13 | 15.01 | 12.64 | 23.54 | 9.9 | 60.84 | 13.36 | 0.31 |
歐元平衡型股債混合 | 1.07 | 2.73 | 7.48 | 14.71 | 13.76 | 13.92 | 21.43 | 8.57 | 57.63 | 12.47 | 0.37 |
目標期限 2016-2020 | 0.45 | 2.05 | 4.51 | 8.04 | 11.91 | 14.7 | 17.17 | 4.5 | 65.58 | 7.91 | 0.38 |
目標期限 2021-2025 | 0.56 | 2.35 | 4.28 | 7.84 | 8.31 | 9.95 | 14.1 | 4.5 | 69.5 | 9.68 | 0.33 |
目標期限 2026-2030 | 1.16 | 3.88 | 8.06 | 15.12 | 17.27 | 20.44 | 33.39 | 9.09 | 110.85 | 12.85 | 0.5 |
目標期限 2036-2040 | 1.97 | 5.36 | 11.88 | 23.1 | 26.56 | 28.84 | 48.5 | 14.48 | 149.29 | 15.79 | 0.58 |
目標期限 2046+ | 2.25 | 6.03 | 13.73 | 27.1 | 34.96 | 37.35 | 61.25 | 17.56 | 165.55 | 17.03 | 0.68 |
歐洲股票收益 | 1.89 | 3.89 | 14.83 | 26.55 | 19.45 | 18.53 | 33.29 | 16.93 | 106.73 | 20.19 | 0.35 |
全球股票收益 | 1.54 | 1.76 | 12.27 | 25.62 | 32.48 | 30.31 | 54.68 | 14.27 | 116.25 | 16.88 | 0.54 |
亞洲高收益債券 | 2.52 | -2.26 | -1.53 | 2.05 | 5.82 | 12.75 | 13.64 | -1.6 | 55.46 | 10.28 | 0.31 |
全球新興市場公司債券 | 1.04 | 1.33 | 1.89 | 7.11 | 12.2 | 22.75 | 26.5 | 1.81 | 62.95 | 10.14 | 0.59 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | 0.89 | 1.46 | 1.66 | 5.78 | 8.06 | 14.97 | 13.51 | 1.43 | 40.54 | 12.69 | 0.38 |
全球公司債券 | -0.35 | 0.54 | 1.3 | 2.76 | 10.87 | 19.59 | 22.23 | -0.9 | 36.7 | 7.26 | 0.68 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.18 | 1.73 | 1.89 | 2.4 | 5.5 | 12.7 | 10.32 | -0.13 | 41.35 | 9.48 | 0.38 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -0.13 | 1.97 | 2.36 | 2.99 | 7.36 | 16.67 | 16.61 | 0.22 | 50.69 | 11.47 | 0.55 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -0.13 | 1.93 | 2.35 | 3.19 | 9.26 | 20.87 | 23.66 | 0.23 | 60.07 | 6.04 | 0.84 |
新台幣平衡型股債混合 | 0.57 | 3.33 | 6.25 | 14.38 | 23.9 | 25.89 | 44.23 | 7.94 | 101.14 | 12.3 | 0.81 |
中國股票-A股 | -0.63 | -7.44 | -6.39 | 3.09 | 39.28 | 58.53 | 74.24 | -5.07 | 142.73 | 20.39 | 0.87 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | 0.91 | -0.62 | -0.32 | 2.59 | 7.7 | 15.57 | 13.75 | -2.72 | 18.48 | 5.82 | 0.67 |
全球債券 - 靈活策略 | 0.02 | -0.86 | 0.17 | 3.6 | 9.47 | 12.42 | 16.65 | -0.52 | 22.27 | 7 | 0.41 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 0.19 | 0.75 | 1.18 | 3.62 | 4.5 | 8.26 | 7.31 | 0.72 | 26.68 | 9.62 | 0.27 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 0.22 | 0.89 | 1.6 | 4.45 | 8.1 | 15.33 | 19.29 | 1.19 | 44.14 | 5.74 | 0.69 |
人民幣債券 – 境內 | 0.52 | 1.63 | 3.11 | 3.58 | 6.19 | 11.42 | 10.84 | 2.6 | 38.27 | 4.68 | 0.93 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 1.66 | 1.32 | 7.51 | 35.56 | 54.92 | 43.25 | 57.4 | 14.3 | 105.31 | 20.21 | 0.6 |
環球新興市場中小型股票 | 2.13 | 2.17 | 9.81 | 38.28 | 51.49 | 42.64 | 59.64 | 16.02 | 80.73 | 20.97 | 0.59 |
日本靈活市值股票 | 3 | 3.03 | 6.82 | 22.91 | 36.75 | 17.63 | 71.07 | 8.94 | 246.78 | 16.68 | 0.3 |
亞太區不包括日本股票收益 | 1.59 | -3.64 | -0.64 | 20.82 | 27.96 | 24.14 | 45.74 | 4.81 | 82.16 | 17.71 | 0.44 |
大中華股債混合 | 0.43 | -6.52 | -6.45 | 5.15 | 29.34 | 29.28 | 44.19 | -3.67 | 76.9 | 13.23 | 0.64 |
北歐中小型股票 | 2.37 | 7.31 | 19.61 | 48.06 | 88.71 | 82.29 | 128.48 | 25.18 | 420.7 | 25.49 | 1.01 |
太平洋區不包括日本股票 | 0.77 | -2.52 | 4.8 | 22.17 | 23.47 | 23.92 | 50.84 | 8.34 | 70.29 | 20.38 | 0.35 |
大中華高收益債券 | 2.27 | -1.97 | -1.18 | 3.35 | 8.55 | 13.88 | 17.12 | -1.42 | 44.84 | 8.67 | 0.43 |
Equity Market Neutral USD | 0.14 | 0.19 | 1.97 | 3.77 | 6.37 | 7.2 | 14.42 | 2.86 | 42.61 | 2.24 | 0.52 |
Macro Trading USD | 0.45 | -0.28 | 1.89 | 4.52 | 5.33 | 11.69 | 14.41 | 2.71 | 30.53 | 6.59 | 0.63 |
Multistrategy USD | 0.28 | 0.54 | 3.98 | 5.93 | 2.85 | 5.63 | 14.29 | 4.43 | 15.54 | 4.74 | 0.39 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |