大中華股票 | -0.22 | 1.55 | -7.05 | -9.8 | -37.13 | -30.1 | -3.15 | -5.4 | 35.79 | 22.74 | -0.34 |
亞太區不包括日本股票 | -5.59 | 1.21 | -0.4 | -0.07 | -20.18 | -3.04 | 8.92 | 1.39 | 54.1 | 17.74 | -0.07 |
亞太區股票 | -4.54 | 2.65 | 2.97 | 4.52 | -18.23 | -2.03 | 3.64 | 5.06 | 39.84 | 16.08 | -0.08 |
澳洲及紐西蘭股票 | -4.42 | 3.9 | -1.63 | 1.16 | -8.12 | 18.1 | 22.48 | 0.62 | 43.54 | 22.31 | 0.26 |
中國股票 | -8.3 | 2.67 | -8.86 | -11.76 | -37.1 | -35.47 | -13.18 | -8.76 | 20.52 | 25.87 | -0.5 |
全球新興市場股票 | -5.53 | 3.62 | 3.37 | 3.02 | -22.45 | -5.87 | 3.18 | 5.24 | 24.06 | 17.43 | -0.14 |
歐洲不包括英國大型股票 | -2.33 | 1.12 | 1.59 | 14.26 | -1.53 | 29.92 | 33.78 | 10.85 | 109.88 | 20.86 | 0.26 |
歐洲不包括英國中小型股票 | -3.03 | -0.62 | -3.53 | 4.9 | -18.67 | 17.96 | 24.62 | 4.53 | 130.51 | 22.84 | 0.13 |
歐洲大型均衡型股票 | -2.37 | 1.14 | 1.08 | 11.41 | -1.61 | 27.36 | 25.6 | 9.61 | 76.74 | 19.8 | 0.24 |
歐洲大型增長型股票 | -3.12 | -0.56 | 2.41 | 10.62 | -9.18 | 18.28 | 32.42 | 10.86 | 99.96 | 20.53 | 0.14 |
歐洲大型價值型股票 | -1.91 | 3.77 | 0.37 | 15.38 | 5.43 | 39.91 | 21.46 | 10.53 | 67.51 | 21.59 | 0.37 |
歐洲靈活型股票 | -2.7 | 1.44 | -0.59 | 9.21 | -8.45 | 22.35 | 15.79 | 8.34 | 78.25 | 20.67 | 0.16 |
歐洲小型股票 | -3.38 | -1.5 | -4.8 | 0.58 | -23.9 | 12.63 | 10.89 | 2.44 | 108.63 | 22.5 | 0.04 |
歐元區大型股票 | -2.82 | 2.02 | 1.55 | 16.94 | -0.67 | 29.14 | 25.46 | 12.33 | 83.24 | 21.64 | 0.26 |
香港股票 | -7.72 | 2.05 | -6.26 | -6.89 | -27.35 | -22.48 | -19.72 | -6.65 | 14.72 | 24.82 | -0.31 |
印度股票 | -0.51 | 7.39 | 15.1 | 5.86 | -1.88 | 51.35 | 38.01 | 10.55 | 202.99 | 14.82 | 0.85 |
日本大型股票 | -0.19 | 8.31 | 17.85 | 19.63 | 20.8 | 51.26 | 47.76 | 24.35 | 141.9 | 15.71 | 0.15 |
日本中小型股票 | 0.7 | 8.83 | 12.3 | 14.6 | 9.89 | 37.97 | 25.26 | 17.58 | 164.1 | 15.24 | -0.04 |
韓國股票 | -7.36 | 0.13 | 7.59 | 7.16 | -26.64 | 2.51 | 3.18 | 12.01 | 32.46 | 26.48 | 0.07 |
拉丁美洲股票 | -6.41 | 8.49 | 12.99 | 16.31 | 0.5 | 28.34 | 15.99 | 15.82 | 1.37 | 26.37 | 0.39 |
美國大型均衡型股票 | -1.72 | 7.79 | 12.51 | 13.91 | -2.06 | 27.38 | 53.14 | 16.76 | 167.22 | 16.92 | 0.44 |
美國大型增長型股票 | -1.71 | 8.06 | 17.72 | 16.77 | -12.1 | 12.53 | 56.66 | 25.13 | 206.68 | 19.12 | 0.33 |
美國大型價值型股票 | -2.68 | 7.6 | 3.57 | 8.52 | 1.5 | 38.46 | 36.72 | 6.05 | 123.99 | 16.89 | 0.57 |
美國靈活型股票 | -3.41 | 7.59 | 5.75 | 9.04 | -13.82 | 15.52 | 27.61 | 12.55 | 123.19 | 17.97 | 0.25 |
美國小型股票 | -3.8 | 8.54 | 1.9 | 7.25 | -14.2 | 24.31 | 28.01 | 10.69 | 132.48 | 20.47 | 0.35 |
產業股票 - 生物科技 | -2.8 | -0.92 | -0.57 | 0.66 | -29.51 | -14.08 | -6.05 | -1.98 | 57.51 | 16.61 | -0.5 |
產業股票 - 傳媒及通信 | -2.43 | 4.51 | 10.74 | 13.96 | -16.52 | 5.95 | 11.81 | 21.75 | 30.07 | 17.5 | 0.08 |
產業股票 - 消費品及服務 | -4.72 | 4 | 4.78 | 12.71 | -14.09 | 5.72 | 18.17 | 12.23 | 65.93 | 17.68 | 0.01 |
產業股票 - 能源 | -0.33 | 13.64 | 6.09 | 10.47 | 49.62 | 100.85 | 21.06 | 5.46 | 13.92 | 26.46 | 0.92 |
產業股票 - 金融服務 | -4.05 | 7.84 | -0.67 | 17.35 | -5.46 | 32.17 | 16.19 | 8.57 | 52.43 | 23.12 | 0.44 |
產業股票 - 健康護理 | -3 | 1.44 | 2.29 | 4.99 | -16.56 | 2.9 | 24.04 | 0.33 | 115.57 | 14.57 | -0.06 |
產業股票 - 工業物料 | -4.28 | 6.62 | 3.27 | 17.22 | -6.51 | 27.18 | 37.6 | 10.18 | 89.69 | 20.88 | 0.39 |
房地產 - 全球(間接) | -2.93 | 4.15 | -2.01 | -5.15 | -22.83 | -0.54 | -2.33 | 2.05 | 32.82 | 18.71 | 0 |
產業股票 - 科技 | -4.73 | 5.48 | 14.35 | 14.8 | -19.84 | 8.14 | 59.31 | 26.45 | 245.47 | 21.48 | 0.07 |
產業股票 - 公用事業 | -5.34 | -1.16 | 0.8 | 0.58 | -5.32 | 10.06 | 32.64 | -1.03 | 71.77 | 16.5 | 0.18 |
新加坡股票 | -3.45 | 3.31 | 1.93 | 2.36 | 1.91 | 24.67 | 9.67 | 2.92 | 38.56 | 16.7 | 0.41 |
瑞士大型股票 | -1.84 | -1 | 1.78 | 5.22 | -10.26 | 13.91 | 30.1 | 6.93 | 90.41 | 17.16 | 0.26 |
英國大型股票 | -2.17 | 0.39 | -3.08 | 5.68 | 4.16 | 31.27 | 14.82 | 3.2 | 63.46 | 19.6 | 0.37 |
英國靈活型股票 | -2.14 | -0.04 | -3.63 | 5.09 | -9.44 | 21.17 | 6.33 | 2.91 | 60.9 | 21.01 | 0.26 |
全球大型均衡型股票 | -2.84 | 5.31 | 8.11 | 13.23 | -7.72 | 17.12 | 31.23 | 12.77 | 90.99 | 16.35 | 0.28 |
全球大型增長型股票 | -3.09 | 4.66 | 9.71 | 12.65 | -17.38 | 5.07 | 34 | 15.31 | 112.04 | 17.6 | 0.09 |
全球大型價值型股票 | -2.91 | 6.19 | 4.97 | 14.88 | -0.5 | 30.26 | 25.92 | 10.13 | 74.53 | 16.91 | 0.46 |
全球靈活市值型股票 | -3.73 | 4.82 | 4.47 | 10.33 | -13.54 | 14.32 | 20.72 | 9.77 | 71.32 | 17.43 | 0.23 |
亞洲股債混合 | -3.92 | 0.52 | -0.82 | -1.06 | -20.81 | -10.15 | -0.49 | 0.02 | 20.26 | 12.51 | -0.34 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | -1.54 | 2.03 | 2.9 | 2.47 | -6.36 | 13.03 | 16.76 | 6.92 | 60.43 | 14.75 | 0 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | -0.45 | 0.72 | 1.42 | 0.06 | -8.32 | -2.25 | 0.06 | 2.79 | 13.17 | 10.73 | -0.5 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | -1.01 | 1.35 | 2.15 | 1.12 | -7.78 | 4.35 | 7.47 | 4.63 | 34.12 | 12.6 | -0.25 |
亞洲債券 | -1.21 | -0.59 | -0.65 | 0.66 | -15.13 | -12.87 | 0.57 | 1.01 | 15.15 | 6.78 | -0.97 |
美元多元化債券 | -0.54 | -0.47 | 0.96 | -0.37 | -10.37 | -9.66 | 2.33 | 1.42 | 11.44 | 4.66 | -1.07 |
全球債券 - 美元傾向 | -1.24 | -0.3 | 0.13 | -0.69 | -13.37 | -10.6 | -0.78 | 0.68 | 3.04 | 5.51 | -0.99 |
美元政府債券 | -0.66 | -1.34 | 0.54 | -1.91 | -11.93 | -14.12 | -1.51 | 0.9 | 5.89 | 5.16 | -1.32 |
美元高收益債券 | -0.07 | 2.8 | 3.54 | 5.57 | -5.65 | 2.98 | 11.41 | 5.63 | 33.2 | 7.5 | -0.12 |
貨幣市場 - 美元 | 0.41 | 1.24 | 2.33 | 3.98 | 3.78 | 3.73 | 7.46 | 3.01 | 9.86 | 0.64 | -2.8 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.24 | 1.04 | 2.05 | 2.93 | 0.33 | 0.8 | 5.99 | 2.58 | 8.46 | 1.4 | -1.28 |
全球新興市場債券 | -1.74 | 2.54 | 3.25 | 5.91 | -15.81 | -11.64 | -0.31 | 4.24 | 12.78 | 9.63 | -0.61 |
歐元多元化債券 | 0.1 | 0.31 | 1.78 | -0.91 | -12.01 | -10.81 | -7.14 | 2.16 | 2.93 | 10.07 | -0.85 |
歐元政府債券 | 0.28 | -0.13 | 2.26 | -2.96 | -15.21 | -14.61 | -8.64 | 2.1 | 5.77 | 10.35 | -0.97 |
歐元非投資等級債券 | 0.17 | 1.76 | 2.22 | 5.25 | -6.1 | 0.96 | 2.87 | 4.89 | 24.11 | 12.19 | -0.36 |
貨幣市場 - 歐元 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 1.92 | 1 | 0.51 | -0.22 | 1.79 | -0.33 | 7.95 | -0.59 |
歐元多元化債券 - 短期 | 0.27 | 0.68 | 1.46 | 1.18 | -3.13 | -2.34 | -1.91 | 1.9 | 1.04 | 8.55 | -0.67 |
歐洲債券 | 0.07 | 0.21 | 1.51 | -1.37 | -12.26 | -10.9 | -5.91 | 1.88 | 5.51 | 9.96 | -0.87 |
日圓債券 | -1.35 | -2.19 | -0.11 | -2.94 | -6.14 | -5.44 | -3.69 | 1.18 | 5.51 | 9.86 | -1.4 |
英鎊多元化債券 | -0.2 | 0.39 | -1.26 | -4.49 | -19.79 | -19.56 | -11.39 | -0.79 | 9.83 | 14.06 | -0.69 |
貨幣市場 - 英鎊 | 0.43 | 1.19 | 2.09 | 3.49 | 3.72 | 3.62 | 4.74 | 2.63 | 6.35 | 8.41 | -0.27 |
英鎊保守型股債混合 | -0.46 | 0.56 | 0.94 | -0.13 | -8.64 | -3.66 | 1.22 | 2.06 | 24.94 | 12.31 | -0.33 |
全球債券 - 歐元對沖 | -0.38 | -0.41 | 0.7 | -2.03 | -13.38 | -12.92 | -8.18 | 0.84 | -2.24 | 10.71 | -0.85 |
德國股票 | -2.93 | 0.92 | 1.05 | 16.97 | -9.42 | 12.46 | 9.66 | 11.32 | 68.67 | 22.44 | 0.05 |
義大利股票 | -2.08 | 6.27 | 2.27 | 24.64 | 4.84 | 47.34 | 41.87 | 16 | 110.86 | 23.82 | 0.44 |
西班牙股票 | -1.36 | 6.11 | 2.46 | 19.1 | 10.89 | 46.33 | 5.44 | 14.87 | 48.07 | 23.91 | 0.43 |
瑞士中小型股票 | -2.38 | -1.4 | -0.94 | 7.33 | -18.9 | 9.89 | 11.59 | 8.59 | 122.54 | 19.87 | 0.19 |
產業股票 - 貴金屬 | -5.53 | -4.03 | 2.77 | 13.44 | -18.42 | -33.08 | 42.34 | -1.98 | 5.76 | 28.04 | -0.37 |
東協國家股票 | -3.78 | 1.54 | 0.35 | 0.18 | -8.03 | 11.38 | -1.33 | -0.13 | 13.61 | 14.64 | 0.21 |
台灣大型股票 | -1.85 | 7.42 | 16.07 | 19.37 | 3.78 | 44.56 | 66.25 | 28.02 | 164.84 | 21.61 | 0.47 |
台灣中小型股票 | 0.37 | 14.67 | 27.05 | 31.59 | 13.02 | 62.57 | 104.96 | 43.68 | 233.91 | 25.88 | 0.59 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.1 | 0.3 | 0.59 | 1.04 | 1.33 | 1.55 | 2.52 | 0.76 | 4.71 | 5.66 | -0.68 |
伊斯蘭債券 - 全球 | -1.11 | -1.39 | 0.04 | -0.68 | -5.49 | -1.1 | 10.34 | 0.98 | 18.26 | 5.17 | -0.23 |
新台幣積極型股債混合 | -0.5 | 8.97 | 14.86 | 15.37 | 0.25 | 19.54 | 40.4 | 19.67 | 142.33 | 14.68 | 0.14 |
新台幣保守型股債混合 | -0.59 | 4.67 | 5.57 | 5.16 | -4.06 | -0.24 | 7.7 | 5.88 | 13.2 | 9.28 | -0.59 |
房地產 - 亞洲(間接) | -3.89 | -0.58 | -5.27 | -7.59 | -21.85 | -10.06 | -9.98 | -4.97 | 14.4 | 15.08 | -0.36 |
房地產 - 歐洲(間接) | -0.89 | 6.59 | -6.52 | -10.94 | -33.63 | -14.82 | -18.97 | 0.34 | 43.87 | 25.79 | -0.26 |
歐元公司債券 | 0.1 | 0.75 | 2.23 | 0.83 | -11.95 | -9.6 | -5.58 | 3.08 | 7.57 | 10.89 | -0.73 |
美元公司債券 | -0.9 | -0.08 | 1.82 | 0.49 | -15.01 | -13.33 | 6.4 | 2.53 | 21.24 | 7.86 | -0.78 |
美元積極型股債混合 | -2.2 | 3.39 | 4.3 | 6.1 | -7.9 | 11.17 | 18.23 | 7.44 | 52.58 | 11.6 | 0.18 |
美元平衡型股債混合 | -1.66 | 2.26 | 3.29 | 4.07 | -9.47 | 3.01 | 12.01 | 5.45 | 38.26 | 9.3 | -0.04 |
美元保守型股債混合 | -0.85 | 1.29 | 2.29 | 2.37 | -7.9 | -1.42 | 7.18 | 3.59 | 20.16 | 6.04 | -0.37 |
非洲股票 | -5.52 | 1.89 | -2.32 | -0.5 | -18.48 | 3.35 | -17.21 | -2.89 | -18.83 | 12.78 | -0.27 |
非洲及中東股票 | -2.35 | 6.24 | 12.38 | 0 | 13.36 | 54.13 | 52.85 | 10.42 | 100.81 | 11.88 | 1.04 |
巴西股票 | -8.42 | 8.9 | 14.65 | 7.01 | -3.77 | 18.12 | 18.3 | 10.97 | -5.12 | 30.3 | 0.26 |
金磚四國股票 | -6.87 | 5.82 | 2.91 | -0.75 | -31.43 | -19.28 | -7.42 | 2.18 | 23.95 | 19.69 | -0.34 |
產業股票 - 天然資源 | -4.26 | 6.56 | -1.92 | 3.47 | 0.86 | 30.19 | 29.73 | -0.71 | 21.17 | 21.95 | 0.4 |
產業股票 - 替代能源 | -9.79 | -4.74 | -9.55 | -13.62 | -25.86 | 9.64 | 69.63 | -6.38 | 100.84 | 25.08 | 0.12 |
產業股票 - 環境生態 | -5.16 | 2.22 | 1.17 | 5.96 | -17.81 | 10.92 | 31.66 | 6.64 | 80.9 | 19.36 | 0.16 |
產業股票 - 基礎建設 | -4.81 | -0.37 | -0.99 | -3.64 | -8.83 | 7.52 | 15.43 | -0.26 | 42.95 | 15.17 | 0.12 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.77 | 3.1 | 4.35 | 8.49 | 13.92 | 20.97 | 38.98 | 5.82 | 96.71 | 15.24 | 0.1 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | -0.12 | 6.47 | 1.99 | 7 | 9.28 | 25 | 42.01 | 3.89 | 107.29 | 19.82 | 0.18 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | -1.23 | 1.41 | 1.86 | 1.62 | -6.89 | 6.25 | 7.62 | 4.94 | 33.64 | 12.66 | -0.2 |
全球新興市場股債混合 | -4.27 | 3.02 | 2.73 | 4.93 | -20.9 | -10.17 | -4.1 | 4.51 | 0.27 | 13.82 | -0.29 |
美元靈活型股債混合 | -1.68 | 2.61 | 3.4 | 4.89 | -8.45 | 4.76 | 12.04 | 5.83 | 39.3 | 9.1 | -0.01 |
可轉換債券 - 歐洲 | -1.13 | 0.59 | -0.05 | 1.97 | -11.88 | -4.43 | -4.37 | 3.36 | 12.05 | 13.14 | -0.46 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | -2.23 | 1.58 | 0.89 | 0.16 | -15.95 | -6.57 | 1.19 | 2.97 | 18.71 | 14.21 | -0.48 |
歐元債券 - 靈活策略 | 0.08 | 0.73 | 1.31 | 1.52 | -6.76 | -3.12 | -0.29 | 2.43 | 9.51 | 10.05 | -0.58 |
全球債券 | -1.55 | 0.04 | 1.3 | 1.4 | -17.49 | -17.46 | -7.93 | 1.15 | -7.31 | 7.88 | -1.01 |
全球債券 - 美元對沖 | -0.27 | 0.1 | 1.75 | 0.74 | -9.36 | -8.07 | 2.78 | 2.39 | 17.01 | 4.58 | -1.05 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -1.64 | 2.18 | 2.39 | 3.21 | -17.67 | -14.16 | -7.84 | 3.01 | 2.86 | 15.42 | -0.6 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | -2.76 | 3.41 | 6.78 | 11.09 | -7.93 | -4.43 | 5.54 | 7.82 | -4.79 | 10.15 | -0.28 |
全球高收益債券 | -0.24 | 2.7 | 3.19 | 6.48 | -6.84 | 1.58 | 9.59 | 5.37 | 34.28 | 7.75 | -0.17 |
美元通膨連結債券 | -1.13 | -1.34 | 0.22 | -4.6 | -10.55 | -6.25 | 10.06 | 0.81 | 15.43 | 7.23 | -0.48 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.56 | 0.8 | 1.23 | 2.04 | -8.87 | -4.57 | 6.92 | 2.47 | 21.41 | 5.06 | -0.69 |
亞洲不包括日本股票 | -6.07 | 1.76 | -0.62 | -1.88 | -24.8 | -11.92 | 3.32 | 0.48 | 49.6 | 18.69 | -0.24 |
印尼股票 | -0.47 | 2.98 | 4.23 | -0.35 | 14.82 | 24.01 | -1.87 | 4.35 | 41.46 | 16.81 | 0.32 |
房地產 - 北美(間接) | -3.03 | 5.04 | -2.35 | -8.31 | -19.72 | 10.18 | 6.84 | 1.99 | 59.85 | 20.65 | 0.15 |
泰國股票 | 0.88 | 2.77 | -1 | -2.64 | 0.83 | 18.16 | -10.77 | -4.52 | 29.71 | 21.22 | 0.09 |
商品 - 能源 | 1.75 | 22.24 | 10.33 | 0.06 | 45.69 | 121.98 | -4.54 | 5.15 | -16.48 | 30.34 | 0.97 |
商品 - 工業及其他金屬 | 0.71 | 12.25 | 1.22 | 18.89 | -0.79 | 37.57 | | 0.92 | | 22.82 | 0.44 |
商品 - 貴金屬 | -1.69 | -1.6 | 4.63 | 9.71 | -7.24 | -14.75 | 39.44 | 0.32 | 1.93 | 15.56 | -0.29 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | -0.51 | 0.42 | -0.25 | 1.22 | -2.6 | 0.45 | 4.01 | 0.79 | 23.99 | 10.04 | -0.34 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | -2.04 | 2.14 | 2.04 | 2.97 | -11.49 | -0.84 | 13.03 | 4.56 | 38.43 | 8.92 | -0.28 |
產業股票 - 農產品 | -4.3 | 3.35 | -2.91 | -1.37 | -17.5 | 6.38 | 8.17 | -0.44 | 37.14 | 17.07 | -0.02 |
產業股票 - 水資源 | -3.66 | 4.44 | 3.04 | 10.45 | -15.29 | 20.3 | 37.77 | 8.54 | 101.72 | 18.24 | 0.3 |
越南股票 | -0.41 | 13.77 | 21.05 | -5.17 | -11.13 | 47.7 | 41.29 | 20.81 | 138.31 | 21.05 | 0.59 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.37 | 1.02 | 1.88 | 3.03 | 3.26 | 3.15 | 4.19 | 2.39 | 5.62 | 8.42 | -0.29 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.41 | 1.16 | 2.22 | 3.81 | 4.17 | 4.13 | 7.24 | 2.85 | 9.73 | 0.52 | -3.63 |
全球中小型股票 | -3.8 | 5.96 | 2.07 | 9.13 | -16.29 | 18.83 | 13.61 | 9.33 | 79.7 | 18.96 | 0.26 |
全球邊境市場股票 | -0.91 | 10.01 | 11.67 | 7.95 | -2.33 | 39.34 | 20.27 | 13.79 | 47.86 | 13.37 | 0.54 |
歐洲中型股票 | -2.97 | -0.04 | -3.11 | 3.76 | -21 | 6.34 | 10.24 | 5.37 | 87.95 | 21.57 | -0.03 |
歐元區中型股票 | -2.54 | 2.01 | -3.22 | 6.7 | -16.75 | 11.29 | 6.34 | 6.29 | 95.51 | 21.47 | 0.02 |
美國中型股票 | -2.5 | 8.95 | 4.06 | 9.6 | -9.78 | 26.33 | 35.03 | 11.15 | 126.65 | 18.9 | 0.4 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | -0.01 | 2.09 | 2.21 | 3.79 | -8.34 | -0.87 | 1.5 | 4.22 | 19.37 | 12.6 | -0.38 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 0.26 | 2.55 | 3.07 | 5.56 | -5.79 | 3.42 | 8.81 | 5.46 | 33.12 | 13.96 | -0.13 |
中國債券 | 0.11 | 0.77 | 1.38 | 1.83 | -2.2 | -0.8 | 8.99 | 2.09 | 31.5 | 6.27 | -0.65 |
全球通膨連結債券 | -1.44 | 0.47 | 1.71 | -1.02 | -14.21 | -10.64 | 0.61 | 1.76 | 4.78 | 8.44 | -0.6 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -0.67 | -0.7 | -0.24 | -5.56 | -11.55 | -8.14 | -3.26 | -0.35 | 3.31 | 10.83 | -0.64 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | -0.57 | -0.32 | 0.62 | -4.8 | -10.96 | -6.68 | 2.39 | 0.7 | 16.3 | 12.67 | -0.41 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | -0.67 | -0.35 | 0.47 | -3.82 | -11.44 | -7.06 | 4.64 | 0.57 | 22.38 | 6.31 | -0.57 |
歐元保守型股債混合 | -0.34 | 0.82 | 1.43 | 1.67 | -7.38 | -1.12 | -0.22 | 3.32 | 12.27 | 10.87 | -0.46 |
歐元靈活型股債混合 | -1.18 | 1.25 | 1.25 | 4.49 | -5.52 | 9.63 | 7.28 | 5.63 | 35.11 | 13.79 | -0.09 |
歐元平衡型股債混合 | -1.01 | 1.27 | 1.48 | 3.95 | -6.34 | 7.39 | 7.35 | 5.42 | 31.17 | 13.46 | -0.15 |
目標期限 2016-2020 | -1.11 | -0.14 | -0.56 | -2.59 | -8.96 | -2.17 | 3.51 | 1.04 | 19.38 | 10.17 | -0.53 |
目標期限 2021-2025 | -0.36 | 0.75 | 1.23 | -0.67 | -6.56 | 1.16 | 3.87 | 2.31 | 30.04 | 9.79 | -0.43 |
目標期限 2026-2030 | -0.76 | 1.24 | 1.98 | -0.64 | -7.91 | 6.07 | 9.9 | 3.88 | 52.08 | 12.27 | -0.21 |
目標期限 2031-2035 | -1.18 | 1.62 | 2.34 | 0.28 | -7.87 | 10.15 | 14.21 | 5.32 | 64.75 | 13.57 | -0.08 |
目標期限 2036-2040 | -1.31 | 2.26 | 3.06 | 1.63 | -5.48 | 15.91 | 21.21 | 6.78 | 79.84 | 14.83 | 0.06 |
目標期限 2046+ | -1.47 | 2.54 | 3.46 | 2.61 | -4.02 | 19.96 | 31.92 | 8.09 | 100.42 | 15.95 | 0.18 |
歐洲股票收益 | -1.99 | 2.24 | 0.79 | 12.27 | 2.79 | 30.11 | 23.13 | 8.81 | 70.05 | 19.78 | 0.28 |
全球股票收益 | -2.7 | 4.49 | 4.84 | 11.7 | -2.43 | 22.53 | 27.97 | 7.82 | 77.9 | 15.4 | 0.39 |
亞洲高收益債券 | -3.49 | -2.96 | -9.87 | -2 | -35.07 | -34.41 | -28.17 | -6.52 | -11.79 | 14.25 | -1.04 |
全球新興市場公司債券 | -0.87 | 1.25 | 1.62 | 2.91 | -14.51 | -8.44 | 4.65 | 2.53 | 23.55 | 7.55 | -0.63 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.45 | -16.44 | -11.77 | -4.61 | 1.4 | 7.72 | 13.09 | -0.66 |
全球公司債券 | -1.3 | 1.08 | 2.45 | 2.98 | -16.04 | -13.73 | 0.61 | 3 | 13.66 | 8.74 | -0.75 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.44 | -0.01 | 1.1 | -0.85 | -15.49 | -13.34 | -4.37 | 1.73 | 8.07 | 12.37 | -0.74 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -0.29 | 0.4 | 1.88 | 0.68 | -13.35 | -10.84 | 1.04 | 2.75 | 17.47 | 13.39 | -0.5 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -0.42 | 0.39 | 2.04 | 1.37 | -12.45 | -9.64 | 5.72 | 2.9 | 24.37 | 6.64 | -0.77 |
新台幣平衡型股債混合 | -1.2 | 6.27 | 9.39 | 9.38 | -2.28 | 11.79 | 24.93 | 12.08 | 91.44 | 12.73 | 0.02 |
中國股票-A股 | -5.64 | -0.19 | -8.3 | -9.46 | -24.52 | -22.05 | 20.72 | -4.85 | 108.32 | 20.32 | -0.49 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -2.16 | -0.65 | 0.42 | 2.31 | -10.21 | -7.46 | 4.81 | 0.3 | 12.29 | 8.69 | -0.7 |
全球債券 - 靈活策略 | -1.21 | 1.54 | 2.2 | 5.03 | -11.5 | -8.12 | 0.32 | 2.95 | 8.75 | 7.18 | -0.64 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.31 | 0.54 | 0.61 | 0.53 | -10.34 | -6.76 | -2.14 | 1.62 | 5.2 | 11.1 | -0.62 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.13 | 1.08 | 1.65 | 3.25 | -6.67 | -2.27 | 8.71 | 3.09 | 23.95 | 5.03 | -0.52 |
人民幣債券 – 境內 | 0.34 | 1.08 | 2.4 | 1.9 | 3.85 | 7.55 | 14.83 | 2.36 | 25.77 | 5.97 | -0.27 |
亞洲不包括日本中小型股票 | -2.78 | 5.33 | 4.8 | 5.13 | -15.87 | 14.71 | 24.37 | 7.4 | 66.08 | 15.63 | 0.24 |
環球新興市場中小型股票 | -2.92 | 6.99 | 8.57 | 11.19 | -12.58 | 20.51 | 26.5 | 11.88 | 58.46 | 15.71 | 0.34 |
日本靈活市值股票 | 0.59 | 8.56 | 15.44 | 16.47 | 13.52 | 38.52 | 33.2 | 20.32 | 152.4 | 14.84 | -0.02 |
亞太區不包括日本股票收益 | -5.25 | 1.61 | -0.1 | 1.68 | -13.55 | 4.34 | 7.2 | 2.04 | 41.25 | 16.88 | 0.05 |
大中華股債混合 | -5.6 | -0.81 | -7.56 | -9.52 | -28.83 | -26.82 | -10.73 | -6.9 | 28.67 | 15.23 | -0.71 |
北歐中小型股票 | -3.44 | -3.83 | -5.24 | -0.89 | -24.12 | 11.87 | 38.33 | -0.06 | 215.04 | 25.53 | -0.11 |
太平洋區不包括日本股票 | -5.84 | 1.9 | -3.31 | 1.14 | -11.64 | 7.85 | 9.18 | -1.7 | 37.17 | 19.48 | 0.12 |
大中華高收益債券 | -5.91 | -6.51 | -16.05 | -5.31 | -42.31 | -37.64 | -33.88 | -12.11 | -24.18 | 19.93 | -0.85 |
Equity Market Neutral USD | 0.43 | 0.73 | 0.5 | 2.35 | 4.25 | 7.41 | 12.13 | 1.24 | 34.97 | 1.25 | -0.24 |
Macro Trading USD | -0.4 | 0.91 | 0.69 | 4.08 | 3.04 | 5.76 | 17.61 | 1.79 | 30.08 | 3.87 | 0.37 |
Multistrategy USD | 0.34 | 2.06 | 1.25 | 3.83 | 4.16 | 10.71 | 12.14 | 2.58 | 23.19 | 2.61 | 0.43 |
USD Corporate Bond - Short Term | 0.23 | 0.99 | 2.08 | 3.04 | -1.61 | -0.35 | 7.03 | 2.86 | 12.6 | 2.6 | -1.04 |
美國股票收益 | -1.95 | 6.59 | 3.83 | 6.78 | 2.81 | 33.41 | 39.67 | 4.49 | 136.01 | 15.04 | 0.58 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |