大中華股票 | -4.05 | -12.21 | -6.06 | 10.7 | 49.74 | 51.09 | 80.12 | -6.07 | 159.71 | 20.03 | 0.71 |
亞太區不包括日本股票 | -3.52 | -6.61 | -3.6 | 20.12 | 35.37 | 32.74 | 61.14 | 0.1 | 122.16 | 18.78 | 0.54 |
亞太區股票 | -1.19 | -2.54 | -0.49 | 19.35 | 30.65 | 24.78 | 48.99 | 1.99 | 100.26 | 16.39 | 0.45 |
澳洲及紐西蘭股票 | -3.19 | -1.8 | 4.34 | 31.92 | 28.27 | 31.42 | 50.99 | 7.72 | 79.53 | 23.99 | 0.47 |
中國股票 | -3.93 | -15 | -10.48 | 3.06 | 35.71 | 33.82 | 61.57 | -11.94 | 119.65 | 20.15 | 0.52 |
全球新興市場股票 | -3.89 | -7.46 | -3.29 | 19.67 | 29.65 | 28.35 | 49.36 | -0.62 | 69.2 | 19.56 | 0.46 |
新興歐洲股票 | 2.93 | 8.3 | 19.62 | 47.38 | 16.2 | 33.44 | 52.79 | 26.1 | 58.95 | 25.74 | 0.44 |
歐洲不包括英國大型股票 | -3.54 | 1.22 | 7.68 | 28.28 | 27.89 | 31.71 | 59.04 | 15.8 | 200.07 | 20.41 | 0.5 |
歐洲不包括英國中小型股票 | -4.37 | 2.45 | 10.36 | 37.7 | 50.29 | 46.67 | 82.67 | 19.58 | 286.84 | 23.44 | 0.57 |
歐洲大型均衡型股票 | -3.22 | 0.77 | 7.02 | 26.8 | 20.14 | 22.95 | 42.35 | 15.22 | 135.82 | 19.5 | 0.4 |
歐洲大型增長型股票 | -4.5 | 1.32 | 9.74 | 23.87 | 33.05 | 45.27 | 69.57 | 15.23 | 202.03 | 18.25 | 0.64 |
歐洲大型價值型股票 | -1.99 | 0.55 | 5.14 | 33.56 | 14.12 | 12.94 | 31.64 | 16.56 | 112.02 | 22.66 | 0.25 |
歐洲靈活型股票 | -3.45 | 0.88 | 7.26 | 30.31 | 26.46 | 23.03 | 44.32 | 15.66 | 157.11 | 21.23 | 0.39 |
歐洲小型股票 | -4.06 | 3.11 | 10.99 | 41.41 | 51.43 | 41.49 | 78.13 | 20.88 | 269.47 | 24.13 | 0.56 |
歐元區大型股票 | -3.24 | 0.53 | 6.33 | 27.85 | 18.93 | 21.97 | 44.43 | 15.18 | 139.49 | 21.12 | 0.36 |
香港股票 | -4.16 | -12.65 | -10 | 7.72 | 13.1 | 7.61 | 33.64 | -6.5 | 98.23 | 18.69 | 0.18 |
印度股票 | 0.68 | 11.04 | 19.04 | 54.75 | 49.32 | 58.51 | 71.66 | 26.83 | 154.34 | 23.89 | 0.7 |
日本大型股票 | 4.17 | 4.95 | 5.12 | 28.82 | 36.09 | 20.84 | 72.22 | 14.45 | 214.65 | 15.94 | 0.44 |
日本中小型股票 | 3.18 | 4.06 | 4.61 | 23.05 | 35.75 | 15.2 | 73.64 | 13.79 | 281.35 | 18.3 | 0.33 |
韓國股票 | -6.19 | -11.66 | -6.72 | 27.16 | 50.07 | 24.18 | 45.61 | -3.76 | 76.64 | 23.14 | 0.37 |
拉丁美洲股票 | -9.69 | -14.26 | -1.14 | 22.81 | -10.34 | -1.95 | 5.72 | -7.24 | -14.38 | 32.16 | 0.12 |
美國大型均衡型股票 | -4.46 | 0.14 | 8.07 | 28.61 | 45.3 | 48.28 | 99.36 | 14.51 | 269.66 | 18.66 | 0.74 |
美國大型增長型股票 | -5.1 | 0.33 | 10.84 | 27.06 | 67.45 | 70.83 | 150.54 | 12.98 | 375.99 | 19.37 | 0.96 |
美國大型價值型股票 | -3.43 | -0.62 | 4.48 | 32.69 | 28.52 | 29.58 | 65.03 | 15.75 | 212.78 | 19.93 | 0.46 |
美國靈活型股票 | -4.22 | -2.43 | 3.43 | 34.48 | 47.48 | 44.58 | 89.69 | 12.71 | 268.25 | 20.07 | 0.67 |
美國小型股票 | -2.5 | -1.8 | 2.83 | 46.46 | 57.67 | 45.39 | 104.62 | 14.27 | 296.08 | 24.48 | 0.58 |
產業股票 - 生物科技 | -4.6 | -4.12 | 2.08 | 10.67 | 51.09 | 21.32 | 51.77 | -1.82 | 283.87 | 22.16 | 0.38 |
產業股票 - 傳媒及通信 | -5.24 | -2.17 | 4.56 | 27.04 | 34.83 | 36.99 | 34.9 | 10.62 | 95.66 | 16.04 | 0.71 |
產業股票 - 消費品及服務 | -3.84 | -5.08 | 1.47 | 19.01 | 29.69 | 29.96 | 57.08 | 3.14 | 149.34 | 17.32 | 0.57 |
產業股票 - 能源 | 7.23 | 1.66 | 9.81 | 63.29 | 1.68 | -15.03 | 2.32 | 27.57 | 1.14 | 31.74 | 0.01 |
產業股票 - 金融服務 | -1.43 | 1.9 | 7.27 | 50.83 | 29.25 | 21.91 | 59.07 | 18.74 | 125.39 | 25.67 | 0.4 |
產業股票 - 健康護理 | -4.46 | -2.43 | 6.37 | 16.47 | 45.26 | 34.5 | 64.3 | 6.1 | 227.91 | 15.64 | 0.66 |
產業股票 - 工業物料 | -6.14 | -3 | 2.42 | 29.48 | 40.26 | 35.45 | 76.78 | 9.43 | 143.13 | 22.07 | 0.53 |
房地產 - 全球(間接) | -5.41 | -0.46 | 8.83 | 26.9 | 10.04 | 21.84 | 27.94 | 13.87 | 107.86 | 18.35 | 0.41 |
產業股票 - 科技 | -5.35 | -3.18 | 5.25 | 29.2 | 81.12 | 82.43 | 164.63 | 8.04 | 372.14 | 20.42 | 1.01 |
產業股票 - 公用事業 | -7.33 | -1.63 | -1.39 | 9.27 | 11.72 | 32.27 | 46.23 | -1.89 | 86.34 | 15.53 | 0.64 |
新加坡股票 | 0.58 | -0.28 | 0.34 | 26.14 | 6.81 | 6.6 | 27.88 | 10.42 | 65.61 | 20.87 | 0.16 |
瑞士大型股票 | -5.65 | -1.72 | 6.97 | 19.15 | 24.27 | 35.6 | 64.65 | 13.05 | 184.82 | 14.68 | 0.79 |
英國大型股票 | -1.16 | 1.91 | 7.3 | 27 | 6.98 | 9.12 | 27.96 | 13.91 | 118.99 | 21.84 | 0.26 |
英國靈活型股票 | -2.21 | 2.79 | 8.34 | 35.01 | 17.67 | 15.7 | 39.46 | 14.97 | 155.01 | 24.81 | 0.33 |
全球大型均衡型股票 | -4.17 | -0.97 | 5.74 | 25.35 | 36.96 | 35.7 | 70.83 | 10.34 | 161.29 | 17.74 | 0.58 |
全球大型增長型股票 | -5 | -1.06 | 7.48 | 23.29 | 52.76 | 53.52 | 101.96 | 8.6 | 213.51 | 17.73 | 0.82 |
全球大型價值型股票 | -2.93 | -1.36 | 3.19 | 31.99 | 27.62 | 21.82 | 50.57 | 12.5 | 128.05 | 19.28 | 0.38 |
全球靈活市值型股票 | -4.1 | -1.77 | 4.63 | 29.7 | 40.1 | 31.23 | 65.16 | 9.99 | 142.78 | 19.84 | 0.52 |
亞洲股債混合 | -2.75 | -4.01 | -0.8 | 12.06 | 21.74 | 23.6 | 30.05 | -0.48 | 61.15 | 12.8 | 0.57 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | -2.19 | 0.17 | 4.79 | 19.25 | 19.57 | 21.8 | 37 | 10.47 | 103.39 | 15.24 | 0.44 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | -1.05 | 0.06 | 1.64 | 5.93 | 5.09 | 7.88 | 9.31 | 2.6 | 34.4 | 9.29 | 0.18 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | -1.63 | 0.1 | 3.14 | 12.14 | 11.38 | 14.1 | 21.76 | 6.15 | 65.41 | 11.92 | 0.33 |
亞洲債券 | -1.89 | -1.37 | -0.35 | 1.82 | 6.34 | 16.41 | 16.76 | -1.63 | 44.21 | 6.6 | 0.61 |
美元多元化債券 | -0.74 | -0.11 | 1.32 | 0.16 | 5.73 | 13.76 | 12.74 | -1.21 | 27.83 | 3.33 | 0.97 |
全球債券 - 美元傾向 | -1.17 | -0.83 | 0.79 | 2.4 | 7.62 | 13.81 | 13.57 | -1.36 | 24.58 | 4.79 | 0.32 |
美元政府債券 | -1.05 | -0.13 | 1.57 | -3.08 | 3.6 | 13.96 | 9.53 | -2.53 | 18.88 | 4.16 | 0.83 |
美元高收益債券 | -0.13 | 0.5 | 2.82 | 9.65 | 11.39 | 16.54 | 26.81 | 3.65 | 69.3 | 8.82 | 0.51 |
貨幣市場 - 美元 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | 1.05 | 3.34 | 5.49 | -0.11 | 6.16 | 0.44 | 0.04 |
美元多元化債券 - 短期 | -0.1 | 0.01 | 0.28 | 0.8 | 2.96 | 6.33 | 7.92 | 0.13 | 13.42 | 1.64 | 0.59 |
全球新興市場債券 | -2.13 | -1.2 | 2.12 | 4.62 | 6.2 | 14.37 | 15.28 | -2.18 | 45.08 | 10.85 | 0.37 |
歐元多元化債券 | -0.64 | 0.03 | -0.04 | 0.4 | 0.01 | 5.1 | 3.3 | -1 | 27.83 | 7.36 | 0.09 |
歐元政府債券 | -0.96 | 0.01 | -0.57 | -1.43 | -1.36 | 6.91 | 3.62 | -2.34 | 34.01 | 6.85 | 0.19 |
歐元高收益債券 | -0.12 | 0.46 | 1.7 | 7.86 | 5.71 | 9.21 | 15.84 | 2.89 | 72.73 | 11.97 | 0.2 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.05 | -0.14 | -0.27 | -0.47 | -0.92 | -1.17 | -1.79 | -0.4 | 0.6 | 6.32 | -0.21 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.69 | 0.1 | 1.07 | 0.28 | 0.04 | 10.74 | 6.87 | -0.09 |
歐洲債券 | -0.81 | 0 | -0.08 | 0.12 | -0.16 | 6.37 | 3.52 | -1.17 | 30.82 | 7.14 | 0.17 |
日圓債券 | -0.35 | 0.03 | 0.38 | -0.02 | -1.48 | 2.71 | 1.15 | -0.08 | 19.11 | 6.06 | 0.1 |
英鎊多元化債券 | -2.18 | -0.83 | 0.58 | -1.86 | 1.34 | 10.49 | 9.31 | -3.74 | 52.99 | 9.54 | 0.41 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.13 | 0.21 | 0.84 | 1.18 | -0.12 | 2.41 | 8.3 | 0.07 |
英鎊保守型股債混合 | -1.1 | 0.28 | 2.45 | 4.82 | 5.4 | 11 | 15.77 | 1.52 | 57.95 | 10.81 | 0.4 |
新興歐洲債券 | -1.13 | -0.48 | 1.47 | 2.05 | -1.75 | 6.97 | 1.93 | -0.49 | 28.34 | 9.5 | 0.16 |
全球債券 - 歐元對沖 | -0.92 | -0.27 | 0.26 | -0.77 | 0.65 | 5.83 | 1.74 | -1.93 | 18.52 | 7.68 | 0.13 |
法國中小型股票 | -2.04 | 2.37 | 6.58 | 32.04 | 30.93 | 16.39 | 42.87 | 13.9 | 183.64 | 23.85 | 0.33 |
德國股票 | -3.55 | -1.04 | 2.82 | 21.07 | 22.12 | 18.97 | 38.2 | 10.82 | 153.9 | 23.37 | 0.31 |
義大利股票 | -1.45 | 3.78 | 11.1 | 41.3 | 27.03 | 31.4 | 73.72 | 24.06 | 143.55 | 23.82 | 0.45 |
俄羅斯股票 | 4.06 | 7.07 | 20.23 | 48.57 | 37.15 | 55.06 | 100.97 | 26.74 | 79.36 | 24.56 | 0.67 |
西班牙股票 | -0.31 | 0.32 | 3.05 | 35.89 | 2.43 | -4.69 | 11.93 | 11.58 | 51.56 | 25.25 | 0.01 |
瑞士中小型股票 | -4.77 | 0.4 | 8.52 | 28.44 | 39.7 | 33.36 | 74.16 | 18.04 | 252.72 | 18.21 | 0.64 |
產業股票 - 貴金屬 | -8.98 | -12.93 | -8.75 | -17.69 | 23.16 | 61.45 | 11.44 | -18.93 | -36.93 | 35.39 | 0.61 |
東協國家股票 | -0.93 | 1.76 | 2.07 | 26.83 | 9.05 | 6.12 | 15.72 | 4.31 | 40.46 | 20.22 | 0.16 |
台灣大型股票 | -3.14 | -2.54 | 4.21 | 36.57 | 58.06 | 60.91 | 98.53 | 17.35 | 185.76 | 19.84 | 1 |
台灣中小型股票 | -3.6 | -2.87 | 7.28 | 43.92 | 73.15 | 90.33 | 121.55 | 24.49 | 245.59 | 22.61 | 1.17 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.65 | 1.15 | 1.86 | 0.13 | 4.63 | 3.94 | 0.61 |
伊斯蘭債券 - 全球 | -2.15 | -1.31 | -0.29 | 3.51 | 4.16 | 15.61 | 14.6 | -1.42 | 10.95 | 7.99 | 0.5 |
新台幣積極型股債混合 | -3.15 | -2.42 | 2.25 | 18.65 | 28.78 | 38.06 | 64.8 | 8.83 | 179.46 | 13.65 | 0.86 |
新台幣保守型股債混合 | -1.62 | -1.73 | -0.5 | 4.38 | 1.97 | 7.77 | 13.81 | -0.03 | 30.01 | 8.52 | 0.56 |
房地產 - 亞洲(間接) | -3.34 | -5.57 | -2.7 | 11.49 | -2.69 | 9.05 | 18.4 | 1.49 | 97.3 | 17.58 | 0.21 |
房地產 - 歐洲(間接) | -7.41 | 0.24 | 10.41 | 22.25 | 7.42 | 16.17 | 27.58 | 10.23 | 153.62 | 21.09 | 0.31 |
歐元公司債券 | -0.58 | 0.04 | 0.34 | 1.84 | 1.64 | 6.59 | 6.86 | -0.23 | 39.22 | 8.49 | 0.15 |
美元公司債券 | -1.04 | -0.08 | 2.93 | 1.18 | 8.42 | 20.07 | 19.65 | -1.55 | 49.97 | 6.28 | 0.83 |
美元積極型股債混合 | -2.6 | -0.76 | 4.59 | 19.5 | 24.24 | 25.4 | 47.32 | 8.1 | 99.9 | 13.35 | 0.58 |
美元平衡型股債混合 | -2.23 | -0.71 | 3.21 | 13.01 | 17.04 | 20.66 | 34.95 | 4.81 | 74.91 | 9.91 | 0.57 |
美元保守型股債混合 | -1.34 | -0.31 | 2.02 | 6.86 | 9.96 | 14.9 | 21.26 | 2.14 | 41.18 | 6.15 | 0.61 |
非洲股票 | -2.3 | 0.81 | 5.41 | 22.82 | 8.44 | 0.91 | 11.89 | 8.54 | 9.14 | 16.48 | 0.03 |
非洲及中東股票 | 0.58 | 4.81 | 14.21 | 34.64 | 28.75 | 37.58 | 69.43 | 24.04 | 122.08 | 16.95 | 0.48 |
巴西股票 | -11.6 | -19.08 | -1.19 | 17.29 | -17.91 | 5.57 | 10.98 | -11.11 | -26.33 | 37.68 | 0.22 |
金磚四國股票 | -2.91 | -7.75 | -0.85 | 19.29 | 23.73 | 30.03 | 62.51 | -0.96 | 74.93 | 20.95 | 0.51 |
產業股票 - 天然資源 | -1.69 | -3.76 | 1.98 | 33.85 | 34.63 | 22.71 | 35.14 | 9.97 | 0.26 | 25.97 | 0.35 |
產業股票 - 替代能源 | -5.6 | -4.53 | -1.14 | 36.28 | 95.63 | 104.99 | 140.45 | -2.05 | 182.71 | 24.12 | 1.03 |
產業股票 - 環境生態 | -5.6 | -1.09 | 5.01 | 27.96 | 54.77 | 53.62 | 87 | 7.6 | 174.44 | 19.91 | 0.78 |
產業股票 - 基礎建設 | -2.93 | 0.13 | 3.86 | 18.96 | 12.51 | 23.87 | 34.1 | 6.32 | 87.31 | 15.8 | 0.51 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.14 | 1.23 | 2.95 | 5.78 | 12.36 | 22.03 | 42.56 | 3.74 | 96.12 | 15.59 | 0.29 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | -1.99 | 0.39 | 7.01 | 12.35 | 15.26 | 28.19 | 48.62 | 5.45 | 119.3 | 21.36 | 0.31 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | -1.57 | -0.1 | 3.12 | 13.18 | 11.73 | 12.35 | 22.83 | 6.6 | 59.32 | 12.55 | 0.28 |
全球新興市場股債混合 | -3.08 | -4.77 | -1.01 | 13.51 | 17.17 | 18.09 | 23.99 | -1.17 | 28.92 | 14.61 | 0.36 |
美元靈活型股債混合 | -2.49 | -0.79 | 3.33 | 13.4 | 16.58 | 18.19 | 31.59 | 5.18 | 68.83 | 10.07 | 0.5 |
可轉換債券 - 歐洲 | -2.04 | -1.5 | 0.44 | 5.96 | 6.4 | 5.9 | 10.09 | 0.2 | 46.44 | 10.58 | 0.11 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | -1.67 | -1.83 | -0.1 | 10.24 | 20.04 | 18.26 | 22.97 | 0.66 | 61.96 | 13.19 | 0.41 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.21 | 0.2 | 0.76 | 3.58 | 3.14 | 6.3 | 7.46 | 0.99 | 32.5 | 8.55 | 0.14 |
全球債券 | -1.88 | -1.34 | -0.47 | -0.97 | 4.48 | 10.05 | 7.2 | -4.82 | 12.01 | 5.33 | 0.4 |
全球債券 - 美元對沖 | -0.85 | -0.09 | 0.7 | 0.31 | 3.84 | 12.32 | 12.77 | -1.19 | 33.14 | 3.28 | 0.96 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -1.89 | -1.03 | 2.04 | 4 | 2.67 | 8.35 | 5.04 | -1.92 | 37.21 | 14.26 | 0.18 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | -3.06 | -2.89 | 0.39 | 2.9 | 1.21 | 9.15 | 6.67 | -6.08 | 2.72 | 11.43 | 0.21 |
全球高收益債券 | -0.44 | 0.12 | 2.51 | 9.81 | 11.16 | 16.58 | 26.91 | 2.82 | 75.59 | 9.91 | 0.48 |
美元通膨連結債券 | -0.67 | 1.86 | 5.18 | 5.03 | 15.52 | 23.93 | 24.14 | 3.82 | 30.04 | 4.34 | 1.42 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.57 | -0.1 | 1.67 | 4.34 | 7.96 | 13.99 | 18.3 | 0.57 | 38.05 | 6.09 | 0.6 |
亞洲不包括日本股票 | -3.54 | -8.5 | -5.7 | 15.83 | 37.42 | 34.75 | 61.47 | -2.33 | 120.74 | 18.78 | 0.55 |
印尼股票 | 2.83 | 5.49 | 2.08 | 23.22 | -8.99 | -9.47 | -6.2 | -2.16 | 43.55 | 27.75 | 0.04 |
房地產 - 北美(間接) | -5.26 | 0.45 | 11.49 | 35.21 | 12.17 | 30.09 | 31.97 | 21.11 | 137.85 | 20 | 0.5 |
泰國股票 | -1.12 | 1.93 | -0.52 | 25.57 | -5.68 | -12.46 | 9.08 | 9.49 | 83.41 | 25.71 | -0.15 |
商品 - 能源 | 8.68 | 4.95 | 29.64 | 76.68 | -2.86 | -31.9 | -9.42 | 54.83 | -29.78 | 43.14 | 0.02 |
商品 - 穀物 | -3.38 | -10.52 | -5.15 | 36.3 | 49.98 | 39.29 | | 1.6 | | 17.68 | 0.65 |
商品 - 工業及其他金屬 | -3.77 | -15.2 | -7.74 | 17.22 | 19.39 | | | -1.62 | | 19.03 | 0.62 |
商品 - 貴金屬 | -6.84 | -7.63 | -5.09 | -8.84 | 17.08 | 44 | 34.07 | -12.46 | -10.78 | 16.22 | 0.76 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | -0.38 | -0.59 | 0.29 | 6.47 | 2 | 3.35 | 4.94 | 3.12 | 37.14 | 9.58 | 0.09 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | -1.53 | -1.64 | 0.1 | 11.26 | 23.61 | 25.19 | 33.59 | 1.15 | 77.72 | 9.13 | 0.75 |
產業股票 - 農產品 | -4.48 | -4.26 | 1.95 | 25.94 | 29.28 | 23.92 | 49.8 | 10.28 | 85.9 | 18.13 | 0.4 |
產業股票 - 水資源 | -6.09 | 0.8 | 8.72 | 31.91 | 45.13 | 51.29 | 75.47 | 13.57 | 194.93 | 17.99 | 0.8 |
越南股票 | 1.61 | 1.3 | 21.14 | 62.72 | 53.64 | 50.98 | 89.35 | 32.69 | 222.27 | 24.58 | 0.57 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.14 | 0.2 | 0.84 | 1.25 | -0.13 | 2.52 | 8.27 | 0.08 |
貨幣市場 - 美元(短期) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.82 | 2.85 | 5.09 | -0.01 | 5.48 | 0.25 | -1.68 |
全球中小型股票 | -3.04 | -1.08 | 5.21 | 39.82 | 45.96 | 32.03 | 72.13 | 13.58 | 180.28 | 22.1 | 0.55 |
全球邊境市場股票 | 0.25 | 3.27 | 15.15 | 40.06 | 27.89 | 27.57 | 40.42 | 18.31 | 120.39 | 19.51 | 0.35 |
歐洲中型股票 | -4.45 | 1.65 | 8.21 | 29.34 | 37.23 | 33.14 | 63.53 | 14.98 | 227.69 | 22.2 | 0.49 |
歐元區中型股票 | -4.04 | 1.58 | 7.87 | 27.91 | 29 | 24.7 | 52.25 | 14.13 | 212.14 | 22.57 | 0.38 |
美國中型股票 | -3.36 | -1.19 | 4.38 | 37.38 | 47.24 | 44.81 | 88.05 | 13.21 | 264.16 | 22.58 | 0.66 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | -0.18 | 0.34 | 2.36 | 8.88 | 7.6 | 10.83 | 16.16 | 3.11 | 63.44 | 12.76 | 0.24 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | -0.1 | 0.55 | 2.9 | 10.22 | 10.01 | 14.32 | 22.65 | 3.81 | 79.77 | 15.48 | 0.39 |
中國債券 | -0.83 | 1.16 | 1.62 | 2.88 | 5.08 | 11.29 | 18.1 | 1.55 | 41.98 | 4.86 | 0.85 |
全球通膨連結債券 | -2.04 | 0.22 | 2.6 | 3.84 | 10.87 | 15.53 | 16.92 | -0.33 | 27.15 | 5.48 | 0.68 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | -0.78 | 1.72 | 3.53 | 3.53 | 5.5 | 9.92 | 5.63 | 2.29 | 19.26 | 7.71 | 0.28 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | -1.07 | 1.73 | 3.97 | 3.79 | 7.62 | 14.41 | 12.74 | 2.43 | 40.08 | 9.23 | 0.53 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | -0.97 | 1.69 | 3.8 | 3.92 | 8.63 | 16.77 | 17.02 | 2.3 | 40.17 | 4.06 | 1.02 |
歐元保守型股債混合 | -0.93 | 0.11 | 1.56 | 6.18 | 4.42 | 6.86 | 8.95 | 2.83 | 34.09 | 9.23 | 0.15 |
歐元靈活型股債混合 | -1.69 | 0.11 | 3.74 | 15.46 | 11.64 | 11.17 | 21.55 | 8.02 | 62.22 | 13.54 | 0.24 |
歐元平衡型股債混合 | -1.63 | 0.09 | 3.01 | 13.68 | 10.44 | 12.16 | 19.49 | 6.76 | 58.53 | 12.66 | 0.28 |
目標期限 2016-2020 | -0.63 | 0.3 | 2 | 7.84 | 9.33 | 12.17 | 16.57 | 3.75 | 69.67 | 8.07 | 0.28 |
目標期限 2021-2025 | -0.55 | 0.72 | 2.3 | 7.48 | 6.81 | 9.12 | 13.93 | 3.92 | 73.32 | 9.8 | 0.26 |
目標期限 2026-2030 | -1.32 | 0.7 | 3.86 | 14.03 | 13.86 | 18.4 | 31.73 | 7.6 | 116.2 | 13.03 | 0.42 |
目標期限 2036-2040 | -1.82 | 0.98 | 5.74 | 22.22 | 21.48 | 26.07 | 46.61 | 12.35 | 155.13 | 16 | 0.5 |
目標期限 2046+ | -2.07 | 0.99 | 6.08 | 25.97 | 28.39 | 33.58 | 57.93 | 15.1 | 167.43 | 17.26 | 0.6 |
歐洲股票收益 | -2.72 | 0.32 | 4.59 | 25.87 | 11.24 | 14.58 | 29.71 | 13.68 | 106.29 | 20.4 | 0.27 |
全球股票收益 | -3.81 | -1.23 | 3.71 | 24.64 | 24.32 | 25.12 | 49.18 | 9.94 | 125.43 | 17.09 | 0.45 |
亞洲高收益債券 | -4.39 | -5.36 | -4.7 | -0.87 | 0.88 | 7.64 | 8.45 | -5.86 | 62.71 | 10.64 | 0.16 |
全球新興市場公司債券 | -1.1 | -0.32 | 1.91 | 6.76 | 10.29 | 20.12 | 24.8 | 0.78 | 71.48 | 10.18 | 0.53 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -1.01 | -0.31 | 1.46 | 5.45 | 6.56 | 13.03 | 12.34 | 0.33 | 46.55 | 12.84 | 0.29 |
全球公司債券 | -1.6 | -0.87 | 1.47 | 1.95 | 9.73 | 18.13 | 20.49 | -2.48 | 40.26 | 7.35 | 0.62 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.89 | -0.13 | 1.63 | 1.5 | 5.24 | 12.21 | 9.71 | -1.01 | 42.41 | 9.63 | 0.31 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -0.92 | -0.01 | 2.11 | 2.05 | 6.96 | 16.04 | 15.81 | -0.68 | 51.38 | 11.64 | 0.47 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -0.89 | 0.01 | 2.2 | 2.32 | 8.75 | 20.21 | 22.82 | -0.66 | 60.85 | 6.08 | 0.81 |
新台幣平衡型股債混合 | -2.68 | -1.74 | 1.75 | 14.34 | 20.91 | 24.34 | 39.87 | 5.09 | 106.28 | 12.48 | 0.74 |
中國股票-A股 | 0.29 | -7.14 | -1.51 | 7.94 | 38.11 | 54.69 | 77.14 | -4.97 | 175.46 | 20.4 | 0.85 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -2.27 | -1.49 | -0.64 | 0.37 | 5.18 | 13.8 | 10.87 | -4.83 | 22.78 | 5.99 | 0.57 |
全球債券 - 靈活策略 | -1.37 | -1.18 | 0.41 | 3.55 | 8.16 | 10.93 | 14.98 | -1.77 | 27.06 | 7.07 | 0.35 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.49 | -0.12 | 0.88 | 3.44 | 4.02 | 7.64 | 7.01 | 0.26 | 28.45 | 9.73 | 0.19 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.44 | 0.01 | 1.36 | 4.26 | 7.5 | 14.49 | 18.88 | 0.75 | 45.94 | 5.76 | 0.66 |
人民幣債券 – 境內 | -0.22 | 1.32 | 2.32 | 3.49 | 5.77 | 10.98 | 9.99 | 2.37 | 38.49 | 4.66 | 0.97 |
亞洲不包括日本中小型股票 | -1.66 | -2.07 | 6.23 | 34.39 | 50.1 | 45.42 | 53.2 | 12.41 | 140.33 | 20.1 | 0.64 |
環球新興市場中小型股票 | -3.07 | -2.47 | 6.25 | 36 | 44.31 | 42 | 53.5 | 12.49 | 103.17 | 20.98 | 0.59 |
日本靈活市值股票 | 3.49 | 4.66 | 4.64 | 23.28 | 33.34 | 16.39 | 71.68 | 12.75 | 262.31 | 16.67 | 0.3 |
亞太區不包括日本股票收益 | -3.08 | -5.35 | -3.79 | 20.01 | 21.39 | 20.63 | 39.71 | 1.66 | 103.73 | 17.84 | 0.39 |
大中華股債混合 | -2.17 | -7.76 | -4.19 | 5.21 | 25.8 | 26.17 | 40.27 | -5.89 | 86.91 | 13.33 | 0.58 |
北歐中小型股票 | -6.36 | 1.14 | 7.16 | 34.54 | 73.5 | 73.51 | 113.2 | 16.96 | 441.95 | 26.1 | 0.88 |
太平洋區不包括日本股票 | -3.58 | -4.21 | 0.05 | 24.99 | 17.49 | 20.31 | 41.79 | 4.46 | 93.74 | 20.52 | 0.31 |
大中華高收益債券 | -4.97 | -5.41 | -4.11 | -0.76 | 2.89 | 8.45 | 11.22 | -5.91 | 42.85 | 9.21 | 0.23 |
Equity Market Neutral USD | -0.39 | -0.03 | 0.67 | 2.88 | 7 | 6.84 | 13.96 | 2.46 | 42.87 | 2.26 | 0.47 |
Macro Trading USD | -0.41 | -0.66 | 0.48 | 5.81 | 4.37 | 10.12 | 14.76 | 2.3 | 30.81 | 6.56 | 0.53 |
Multistrategy USD | -1.05 | -0.5 | 1.66 | 5.39 | 1.95 | 4.48 | 12.86 | 3.46 | 15.88 | 4.8 | 0.33 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |