大中華股票 | 2.53 | -1.82 | -7.58 | 9.46 | 47.18 | 77.12 | 88.05 | -3.61 | 138.18 | 18.4 | 1.04 |
亞太區不包括日本股票 | 1.63 | -0.02 | -4.55 | 19.5 | 32.33 | 50.99 | 66.55 | 1.73 | 100.93 | 17.54 | 0.81 |
亞太區股票 | -0.21 | 0.46 | -2.06 | 18.49 | 25.14 | 38.01 | 49.82 | 1.72 | 86.05 | 15.16 | 0.7 |
澳洲及紐西蘭股票 | 4.94 | 3.49 | 4.25 | 38.58 | 31.95 | 50.49 | 63.55 | 13.03 | 59.82 | 23.45 | 0.67 |
中國股票 | 2.68 | -1.84 | -10.72 | 1.4 | 33.64 | 55.1 | 68.25 | -9.62 | 97.74 | 18.82 | 0.81 |
全球新興市場股票 | 0.96 | -0.98 | -4.72 | 18.28 | 26.11 | 41.53 | 51.17 | 0.28 | 51.58 | 18.76 | 0.65 |
新興歐洲股票 | 4.12 | 12.12 | 24.65 | 64.93 | 18.19 | 43.56 | 54.83 | 31.36 | 51.4 | 25.46 | 0.58 |
歐洲不包括英國大型股票 | 3.9 | 2.88 | 9.57 | 41.12 | 31.38 | 46.55 | 64.73 | 20.28 | 184.73 | 19.61 | 0.74 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 4.15 | 3.05 | 10.65 | 51.54 | 55.73 | 66.07 | 90.06 | 24.75 | 275.5 | 22.49 | 0.81 |
歐洲大型均衡型股票 | 4.2 | 3.1 | 9.17 | 39.27 | 24.01 | 36.75 | 49.74 | 20.07 | 127.29 | 18.77 | 0.65 |
歐洲大型增長型股票 | 5.11 | 3.04 | 11.72 | 36.87 | 38.26 | 57.57 | 77.46 | 21.08 | 184.97 | 17.3 | 0.95 |
歐洲大型價值型股票 | 3.41 | 3.41 | 7.5 | 45.82 | 16.51 | 24.46 | 34.79 | 20.55 | 101.65 | 22.06 | 0.43 |
歐洲靈活型股票 | 3.59 | 2.38 | 8.04 | 41.29 | 29.39 | 37.71 | 50.84 | 19.74 | 146.21 | 20.31 | 0.63 |
歐洲小型股票 | 3.17 | 2.62 | 9.12 | 51.36 | 53.49 | 61.19 | 87.27 | 24.76 | 256.28 | 22.92 | 0.8 |
歐元區大型股票 | 3.96 | 3.01 | 8.33 | 41.05 | 22.39 | 36.11 | 48.34 | 19.72 | 128.18 | 20.36 | 0.59 |
香港股票 | 1.87 | -2.1 | -10.07 | 7.27 | 10.53 | 21.41 | 37.07 | -4.73 | 78.99 | 17.5 | 0.44 |
印度股票 | -0.59 | 7.68 | 19.5 | 51.56 | 43.89 | 67.05 | 69.33 | 26.18 | 138.29 | 23.56 | 0.78 |
日本大型股票 | -0.94 | 6.46 | 6.75 | 30.76 | 28.68 | 32.97 | 62.25 | 13.38 | 206.43 | 14.97 | 0.61 |
日本中小型股票 | -0.46 | 5.36 | 6.69 | 25.81 | 28.91 | 28.69 | 64.62 | 13.22 | 286.96 | 17.2 | 0.51 |
韓國股票 | -1.37 | -8.99 | -10.85 | 25.86 | 43.1 | 42.68 | 51.42 | -4.71 | 52.47 | 21.3 | 0.62 |
拉丁美洲股票 | -6.97 | -16.85 | -12.25 | 15.84 | -20.22 | -12.02 | -7.95 | -13.53 | -30.76 | 32.39 | 0.01 |
美國大型均衡型股票 | 6.04 | 3.9 | 8.87 | 39.73 | 51.12 | 69.34 | 114.9 | 21.42 | 252.08 | 18.17 | 1 |
美國大型增長型股票 | 6.4 | 3.95 | 10.61 | 38.35 | 74.04 | 100.25 | 171.62 | 20.14 | 352.69 | 18.46 | 1.29 |
美國大型價值型股票 | 4.18 | 2.41 | 4.98 | 40.93 | 31.97 | 43.39 | 74.97 | 20.58 | 193.07 | 19.58 | 0.65 |
美國靈活型股票 | 4.45 | 1.88 | 3.41 | 40.97 | 51.67 | 66.32 | 105.15 | 17.67 | 242.89 | 19.25 | 0.93 |
美國小型股票 | 4.48 | 3.78 | 3.38 | 50.2 | 61.42 | 69.53 | 122.41 | 19.38 | 259.31 | 23.54 | 0.82 |
產業股票 - 生物科技 | -1.46 | -2.5 | -2.32 | 11.58 | 40.15 | 40.4 | 68.25 | -2.66 | 252.75 | 20.26 | 0.64 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 0.96 | -2.46 | -0.28 | 29.03 | 31.55 | 45.35 | 40.34 | 11.17 | 79.93 | 15.61 | 0.87 |
產業股票 - 消費品及服務 | 4.42 | 0.18 | 1.36 | 27.06 | 33.27 | 48.07 | 68.74 | 7.91 | 134.73 | 16.64 | 0.84 |
產業股票 - 能源 | 6.72 | 14.24 | 15.61 | 82.2 | 9.33 | -0.04 | 10.73 | 36.5 | -9.11 | 31.4 | 0.19 |
產業股票 - 金融服務 | 5.46 | 7.27 | 7.64 | 61.7 | 32.23 | 40.63 | 63.8 | 25.21 | 112.2 | 25.18 | 0.6 |
產業股票 - 健康護理 | 2.03 | -0.89 | 3.65 | 23.3 | 41.4 | 50.15 | 80.92 | 8.44 | 219.09 | 14.75 | 0.93 |
產業股票 - 工業物料 | 4.18 | -1.5 | 1.98 | 39.31 | 41.52 | 57.31 | 86.86 | 14.12 | 119.1 | 21.13 | 0.78 |
房地產 - 全球(間接) | 5.34 | 1.13 | 8.28 | 38.25 | 12.66 | 33.96 | 43.74 | 20.03 | 97.27 | 18.32 | 0.58 |
產業股票 - 科技 | 5.63 | 2.4 | 5.3 | 37.46 | 83.97 | 116.04 | 185.97 | 13.98 | 354.8 | 19.04 | 1.38 |
產業股票 - 公用事業 | 5.84 | 1.82 | 0.97 | 14.48 | 17.4 | 43.29 | 57.95 | 3.61 | 87.98 | 15.66 | 0.81 |
新加坡股票 | 3.04 | 1.37 | 1.12 | 33.04 | 6.43 | 18.33 | 34.21 | 13.91 | 60.49 | 20.26 | 0.37 |
瑞士大型股票 | 3.41 | -0.2 | 9.47 | 30.46 | 26.89 | 44.48 | 76.04 | 16.93 | 183.04 | 14.33 | 1.07 |
英國大型股票 | 1.15 | 2.5 | 4.63 | 34.4 | 9.49 | 16.88 | 28.17 | 15.26 | 102.43 | 21.34 | 0.43 |
英國靈活型股票 | -0.1 | 1.21 | 3.73 | 38.39 | 17.42 | 24.95 | 39.6 | 14.87 | 135.36 | 24.08 | 0.49 |
全球大型均衡型股票 | 4.37 | 2.04 | 5.71 | 34.35 | 38.94 | 53.71 | 81.91 | 15.08 | 145.47 | 16.98 | 0.86 |
全球大型增長型股票 | 4.85 | 2.05 | 6.84 | 32.01 | 55.89 | 78.22 | 117.93 | 13.83 | 196.45 | 16.64 | 1.17 |
全球大型價值型股票 | 2.55 | 0.94 | 2.59 | 39.03 | 26.92 | 34.68 | 56.29 | 15.35 | 111.59 | 18.71 | 0.57 |
全球靈活市值型股票 | 3.68 | 1.29 | 3.9 | 36.77 | 41.04 | 49.66 | 74.62 | 14.06 | 127.15 | 18.98 | 0.77 |
亞洲股債混合 | 0.6 | -1.1 | -2.9 | 12.1 | 19.71 | 32.62 | 33.42 | 0.28 | 52.89 | 12.19 | 0.78 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 3.04 | 2.61 | 6.23 | 25.16 | 22.78 | 32.93 | 41.41 | 13.99 | 100.43 | 14.47 | 0.71 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | 0.66 | 0.09 | 1.76 | 7.02 | 5.91 | 10.7 | 10.26 | 3.28 | 33.5 | 8.9 | 0.38 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 1.77 | 1.12 | 3.74 | 15.12 | 13.17 | 20.34 | 24.03 | 8.04 | 63.36 | 11.34 | 0.57 |
亞洲債券 | -1.86 | -2.48 | -2.54 | -0.33 | 3.58 | 15.98 | 15.81 | -3.43 | 36.33 | 6.66 | 0.59 |
美元多元化債券 | -0.29 | -1.03 | 0.36 | 0.14 | 5.08 | 14.12 | 13.28 | -1.45 | 26.69 | 3.3 | 1.04 |
全球債券 - 美元傾向 | -0.12 | -1.11 | -0.43 | 2.09 | 6.55 | 15.31 | 14.78 | -1.47 | 22.59 | 4.73 | 0.41 |
美元政府債券 | 0 | -1.26 | 0.89 | -2.25 | 3.53 | 14.6 | 10.5 | -2.56 | 19.16 | 4.13 | 0.9 |
美元高收益債券 | -0.23 | 0.07 | 1.55 | 8.99 | 10.85 | 18.23 | 26.23 | 3.4 | 60.46 | 8.74 | 0.57 |
貨幣市場 - 美元 | -0.04 | -0.07 | -0.1 | -0.13 | 0.83 | 3.13 | 5.41 | -0.15 | 6.15 | 0.45 | 0.06 |
美元多元化債券 - 短期 | -0.23 | -0.32 | -0.21 | 0.2 | 2.17 | 5.66 | 6.65 | -0.29 | 10.59 | 1.65 | 0.58 |
全球新興市場債券 | -0.62 | -1.77 | -0.5 | 3.89 | 4.65 | 15.94 | 15.92 | -2.77 | 37.15 | 10.77 | 0.42 |
歐元多元化債券 | -0.56 | -1.38 | -0.34 | -0.7 | -0.1 | 4.82 | 3.56 | -1.57 | 27.2 | 7.18 | 0.2 |
歐元政府債券 | -0.69 | -2.04 | -0.48 | -2.81 | -1.15 | 6.24 | 4.57 | -3.02 | 34.96 | 6.69 | 0.29 |
歐元高收益債券 | -0.58 | -0.4 | 0.56 | 7.11 | 5.31 | 9.72 | 14.35 | 2.31 | 60.8 | 11.78 | 0.28 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.07 | -0.17 | -0.29 | -0.52 | -0.94 | -1.19 | -1.84 | -0.47 | 0.43 | 6.15 | -0.08 |
歐元多元化債券 - 短期 | -0.29 | -0.41 | -0.22 | 0.21 | -0.11 | 1.04 | 0.08 | -0.25 | 10.26 | 6.68 | 0.02 |
歐洲債券 | -0.4 | -1.39 | -0.05 | -0.6 | 0.04 | 6.23 | 4.71 | -1.47 | 31.72 | 6.95 | 0.28 |
日圓債券 | -0.14 | -0.7 | 0.04 | 0.17 | -1.19 | 2.76 | 1.25 | -0.22 | 18.27 | 6.22 | -0.05 |
英鎊多元化債券 | 0.32 | -1.95 | 0.4 | -1.6 | 2.56 | 10.42 | 13.29 | -3.47 | 51.16 | 9.51 | 0.54 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.17 | 0.12 | 0.75 | 1.12 | -0.16 | 2.33 | 8.25 | 0.23 |
英鎊保守型股債混合 | 0.19 | -0.24 | 1.55 | 5.49 | 6.38 | 12.61 | 16.26 | 1.71 | 54.2 | 10.61 | 0.57 |
新興歐洲債券 | -1.78 | -2.43 | -0.89 | 0.51 | -4.29 | 4.35 | 0.24 | -2.24 | 24.67 | 9.52 | 0.16 |
全球債券 - 歐元對沖 | -0.5 | -1.6 | -0.36 | -1.3 | 0.46 | 5.86 | 2.18 | -2.39 | 18.07 | 7.46 | 0.25 |
法國中小型股票 | 2.69 | 2.71 | 6.04 | 41.18 | 34.92 | 34.13 | 47.05 | 17.03 | 177.73 | 22.46 | 0.58 |
德國股票 | 2.28 | 0.83 | 3.81 | 34.93 | 20.79 | 31.17 | 38.97 | 13.38 | 131.31 | 22.57 | 0.5 |
義大利股票 | 4.57 | 6.7 | 15.36 | 57.72 | 30.25 | 51.12 | 75.03 | 29.68 | 137.92 | 22.78 | 0.7 |
俄羅斯股票 | 4.95 | 12.32 | 24.48 | 67.47 | 36.48 | 70.19 | 110.15 | 32.78 | 61.98 | 24.39 | 0.8 |
西班牙股票 | 2.53 | 3.8 | 3.81 | 45.87 | 3.37 | 4.54 | 11.68 | 14.4 | 47.56 | 24.7 | 0.17 |
瑞士中小型股票 | 2.25 | -0.25 | 9.93 | 38.22 | 40.8 | 47.43 | 80.58 | 20.75 | 241.6 | 17.04 | 0.97 |
產業股票 - 貴金屬 | 10.94 | -4.4 | -5.49 | -3.84 | 34.39 | 82.64 | 35.33 | -9.8 | -35.95 | 35.73 | 0.72 |
東協國家股票 | 4.35 | 8.12 | 4.5 | 29.5 | 10.45 | 18.05 | 22.99 | 8.9 | 34.67 | 19.94 | 0.35 |
台灣大型股票 | 1.77 | -0.09 | -0.67 | 38.94 | 52.54 | 83.12 | 101.86 | 19.28 | 179.36 | 18.18 | 1.34 |
台灣中小型股票 | 6.41 | 2.4 | 5.33 | 53.46 | 73.2 | 129.84 | 141.97 | 32.55 | 257.16 | 20.85 | 1.58 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.19 | 0.62 | 1.13 | 1.86 | 0.15 | 4.59 | 3.82 | 0.77 |
伊斯蘭債券 - 全球 | 0.3 | -1.33 | -0.87 | 2.62 | 3.71 | 16.94 | 15.8 | -0.98 | 10.95 | 7.94 | 0.57 |
新台幣積極型股債混合 | 3.52 | 0.82 | 1.59 | 24.26 | 30.03 | 51.96 | 74.35 | 12.66 | 180.91 | 12.92 | 1.18 |
新台幣保守型股債混合 | 0.47 | -0.85 | -0.51 | 5.97 | 3.14 | 9.45 | 13.94 | 0.44 | 28.73 | 8.3 | 0.72 |
房地產 - 亞洲(間接) | 1.23 | -1.82 | -3.26 | 17.32 | -4.45 | 17.03 | 24.45 | 2.76 | 78.19 | 17.24 | 0.35 |
房地產 - 歐洲(間接) | 4.9 | -0.53 | 10.99 | 33.79 | 9.56 | 26.3 | 42.79 | 15.73 | 152.18 | 20.88 | 0.48 |
歐元公司債券 | -0.68 | -1.53 | -0.44 | 0.52 | 1.12 | 6.2 | 6.74 | -0.91 | 35.91 | 8.33 | 0.24 |
美元公司債券 | 0.21 | -1.13 | 2.45 | 1.61 | 8.48 | 23.3 | 21.98 | -1.57 | 47.85 | 6.22 | 0.92 |
美元積極型股債混合 | 2.61 | 1.47 | 3.81 | 24.5 | 25.85 | 37.19 | 52.77 | 10.95 | 89.8 | 12.76 | 0.83 |
美元平衡型股債混合 | 1.84 | 0.51 | 2.6 | 16.24 | 17.94 | 28.24 | 38.85 | 6.69 | 69.7 | 9.52 | 0.81 |
美元保守型股債混合 | 0.71 | -0.15 | 1.36 | 8.14 | 10.06 | 18.3 | 22.89 | 2.85 | 38.24 | 5.96 | 0.8 |
非洲股票 | 0.63 | -0.47 | 4.03 | 22.49 | 7.34 | 8.09 | 11.67 | 9.45 | 2.42 | 16.15 | 0.16 |
非洲及中東股票 | 3.96 | 8.64 | 12.96 | 41.38 | 35.98 | 45.56 | 73.74 | 28.92 | 124.06 | 16.94 | 0.61 |
巴西股票 | -9.63 | -22.2 | -16.59 | 8.94 | -30 | -19.95 | -10.68 | -19.87 | -43.37 | 36.64 | -0.03 |
金磚四國股票 | 0.67 | -0.44 | -2.17 | 18.81 | 18.89 | 37.8 | 61.05 | -0.37 | 53.96 | 20.62 | 0.61 |
產業股票 - 天然資源 | 6.82 | 3.29 | 3.28 | 46.57 | 41.73 | 44.23 | 47.8 | 17.04 | -7.92 | 25.46 | 0.57 |
產業股票 - 替代能源 | 11.58 | 7.51 | 9.73 | 44.54 | 112.61 | 147.38 | 173.67 | 8.04 | 180.12 | 23.84 | 1.32 |
產業股票 - 環境生態 | 5.85 | 2.83 | 6.82 | 37.68 | 58.27 | 79.53 | 104.18 | 13.84 | 163.19 | 18.96 | 1.09 |
產業股票 - 基礎建設 | 3.5 | 2.36 | 3.71 | 24.48 | 14.25 | 32.56 | 42.31 | 10.01 | 76.52 | 15.6 | 0.69 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.13 | 0.85 | 2.38 | 5.31 | 11.82 | 21.4 | 41.61 | 3.88 | 94.82 | 15.42 | 0.36 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | -0.4 | -0.68 | 4.49 | 11.01 | 15.31 | 29.67 | 47.33 | 5.08 | 113.5 | 21.1 | 0.37 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 1.99 | 1.45 | 3.81 | 16.81 | 13.73 | 19.61 | 25.52 | 8.77 | 58.46 | 11.89 | 0.53 |
全球新興市場股債混合 | 0.47 | -1.59 | -2.98 | 13.09 | 14.77 | 25.6 | 25.97 | -0.65 | 19.44 | 14.14 | 0.53 |
美元靈活型股債混合 | 2.18 | 0.66 | 2.91 | 17.26 | 18.25 | 26.45 | 36.36 | 7.48 | 63.94 | 9.68 | 0.75 |
可轉換債券 - 歐洲 | 0.95 | -0.9 | 0.1 | 7.78 | 7.69 | 9.68 | 11.3 | 1.15 | 43.01 | 10.13 | 0.31 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 1.35 | 0.35 | 0.03 | 11.53 | 21.17 | 24.66 | 25.8 | 2 | 59.21 | 12.61 | 0.62 |
歐元債券 - 靈活策略 | -0.4 | -0.51 | 0.15 | 2.88 | 2.73 | 6.59 | 6.9 | 0.6 | 29.52 | 8.33 | 0.26 |
全球債券 | -0.39 | -2.58 | -2.23 | -1.17 | 2.97 | 10.36 | 9.92 | -5.16 | 9.41 | 5.23 | 0.5 |
全球債券 - 美元對沖 | -0.46 | -1.41 | -0.02 | -0.2 | 3.37 | 12.23 | 13.07 | -1.63 | 32.24 | 3.3 | 0.96 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | -0.56 | -1.5 | -0.17 | 3.3 | 1.89 | 9.96 | 5.36 | -2.47 | 30.87 | 14.01 | 0.28 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | -1.17 | -3.52 | -2.89 | 1.29 | -2.6 | 9.68 | 6.11 | -7.16 | -3.85 | 11.4 | 0.23 |
全球高收益債券 | -0.48 | -0.48 | 0.71 | 8.88 | 9.99 | 17.64 | 25.99 | 2.32 | 63.94 | 9.85 | 0.52 |
美元通膨連結債券 | 1.2 | 0.35 | 4.94 | 7.62 | 16.26 | 27.37 | 25.74 | 5.08 | 29.63 | 4.16 | 1.73 |
美元債券 - 靈活策略 | -0.56 | -0.82 | 0.16 | 3.81 | 6.98 | 14.79 | 18.39 | 0.05 | 34.56 | 6.06 | 0.65 |
亞洲不包括日本股票 | 1.54 | -0.42 | -6.54 | 14.45 | 33.91 | 53.48 | 67.02 | -0.82 | 100.42 | 17.45 | 0.83 |
印尼股票 | 4.98 | 10.83 | 6.74 | 21.89 | -5 | -1.78 | -2.13 | 2.52 | 39.21 | 27.77 | 0.18 |
房地產 - 北美(間接) | 6.58 | 2.77 | 10.68 | 47.84 | 17.51 | 41.65 | 49.89 | 28.85 | 124.4 | 20.15 | 0.65 |
泰國股票 | 1.69 | 8.55 | 2.73 | 32.31 | -2.14 | -6.04 | 11.44 | 11.36 | 74.57 | 25.43 | -0.01 |
商品 - 能源 | 9.77 | 12.45 | 31.07 | 114.7 | 5.77 | -16.74 | 3.16 | 69.99 | -34.88 | 43.09 | 0.17 |
商品 - 穀物 | -1.44 | -8.25 | -12.25 | 25.16 | 40.02 | 40.09 | | 0.14 | | 17.65 | 0.67 |
商品 - 工業及其他金屬 | -3.62 | -10.62 | -18.74 | 13.25 | 20.61 | | | -4.31 | | 19.11 | 0.6 |
商品 - 貴金屬 | 3.66 | -6.03 | -6.72 | -3.84 | 18.31 | 48.57 | 48.54 | -9.31 | -14.29 | 16.28 | 0.82 |
替代投資 - 全球趨勢策略 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | 8.15 | 1.93 | 5.02 | 4.3 | 3.19 | 36.59 | 9.36 | 0.21 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 1.39 | 0.58 | 0.18 | 12.66 | 24.59 | 31.94 | 36.94 | 2.53 | 75.16 | 8.81 | 0.97 |
產業股票 - 農產品 | 2.4 | -1.55 | 0.2 | 32.17 | 32.68 | 36.78 | 55.86 | 13.4 | 68.37 | 17.57 | 0.6 |
產業股票 - 水資源 | 4.56 | 1.34 | 7.57 | 38.07 | 46.21 | 73.24 | 91.55 | 18.75 | 184.61 | 17.01 | 1.12 |
越南股票 | 6.77 | 11.78 | 23.54 | 68.11 | 64.35 | 78.13 | 110.49 | 41.6 | 243.68 | 23.95 | 0.81 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.16 | 0.15 | 0.8 | 1.22 | -0.15 | 2.49 | 8.22 | 0.24 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0.66 | 2.68 | 5.01 | -0.01 | 5.43 | 0.25 | -1.57 |
全球中小型股票 | 3.18 | 2.12 | 3.62 | 45.62 | 45.62 | 50.6 | 81.97 | 17.02 | 162.54 | 21.12 | 0.79 |
全球邊境市場股票 | 4.72 | 8.69 | 15.61 | 45.3 | 32.91 | 39.56 | 48.57 | 23.99 | 121.95 | 19.37 | 0.52 |
歐洲中型股票 | 3.37 | 1.28 | 7.94 | 39.62 | 39.62 | 50.87 | 74.14 | 18.98 | 217.68 | 21.16 | 0.74 |
歐元區中型股票 | 3.37 | 2.1 | 8.22 | 39.96 | 31.98 | 41.59 | 59.18 | 18.08 | 206.01 | 21.48 | 0.63 |
美國中型股票 | 5 | 3.17 | 4.42 | 42.7 | 51.94 | 67.73 | 103.36 | 18.73 | 236.9 | 21.71 | 0.91 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | -0.54 | -0.31 | 0.96 | 7.92 | 6.91 | 11.75 | 15.25 | 2.58 | 53.24 | 12.53 | 0.33 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | -0.5 | -0.12 | 1.36 | 9.2 | 9.36 | 15.29 | 21.61 | 3.32 | 66.83 | 15.31 | 0.5 |
中國債券 | -1.61 | -1.65 | -0.99 | 0.57 | 3.01 | 9.41 | 15.73 | -0.9 | 42.07 | 4.78 | 0.94 |
全球通膨連結債券 | 1.49 | -0.72 | 2.6 | 5.79 | 11.5 | 18.59 | 21.72 | 1.34 | 26.01 | 5.41 | 0.87 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | 1.15 | 0.37 | 4.22 | 4.84 | 8.02 | 11.74 | 7.72 | 3.49 | 20.89 | 7.49 | 0.47 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | 1.17 | 0.28 | 4.57 | 5.13 | 10.15 | 16.17 | 15.16 | 3.71 | 42.91 | 9.17 | 0.73 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | 1.18 | 0.27 | 4.32 | 5.18 | 10.89 | 18.47 | 19.24 | 3.5 | 41.84 | 4.06 | 1.16 |
歐元保守型股債混合 | 0.49 | 0.03 | 1.57 | 7.4 | 4.96 | 9.33 | 9.63 | 3.36 | 32.49 | 8.85 | 0.34 |
歐元靈活型股債混合 | 1.93 | 1.41 | 4.27 | 20.61 | 13.41 | 18.49 | 23.56 | 10.09 | 59.34 | 12.89 | 0.48 |
歐元平衡型股債混合 | 1.62 | 1.04 | 3.61 | 17.71 | 11.91 | 18.41 | 21.34 | 8.54 | 55.61 | 12.08 | 0.51 |
目標期限 2016-2020 | 1.7 | 1.49 | 3.41 | 9.98 | 11.21 | 16.34 | 20.24 | 5.55 | 63.47 | 7.71 | 0.54 |
目標期限 2021-2025 | 0.85 | 0.7 | 2.61 | 8.58 | 7.54 | 13.12 | 14.96 | 4.67 | 65.19 | 9.23 | 0.5 |
目標期限 2026-2030 | 2.02 | 1.85 | 4.98 | 17.91 | 16.18 | 25.86 | 35.2 | 9.97 | 105.37 | 12.4 | 0.67 |
目標期限 2036-2040 | 3.45 | 3.56 | 7.63 | 28.54 | 24.81 | 37.09 | 52.03 | 16.3 | 144.92 | 15.33 | 0.75 |
目標期限 2046+ | 4.13 | 4.27 | 8.66 | 33.9 | 32.36 | 47.12 | 66.16 | 19.87 | 157.93 | 16.56 | 0.86 |
歐洲股票收益 | 3.38 | 2.51 | 6.91 | 37.7 | 13.71 | 24.78 | 34.6 | 17.54 | 99.88 | 19.91 | 0.45 |
全球股票收益 | 3.12 | 0.69 | 3.72 | 33.07 | 24.98 | 37.48 | 57.12 | 13.36 | 113.41 | 16.61 | 0.66 |
亞洲高收益債券 | -6.66 | -8.5 | -11.93 | -7.67 | -7 | 3.1 | 1.58 | -12.03 | 44.17 | 11.26 | 0.03 |
全球新興市場公司債券 | -1.11 | -1.15 | 0.02 | 5.22 | 8.21 | 19.68 | 23.14 | -0.29 | 59.43 | 10.19 | 0.53 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | -1.08 | -1.19 | -0.08 | 4.04 | 5.01 | 12.71 | 10.99 | -0.74 | 38.35 | 12.68 | 0.35 |
全球公司債券 | -0.13 | -2.06 | -0.19 | 1.96 | 8.25 | 19.83 | 22.08 | -2.63 | 35.31 | 7.23 | 0.72 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | -0.38 | -1.45 | 0.66 | 0.98 | 4.67 | 12.9 | 10.16 | -1.41 | 38.68 | 9.39 | 0.43 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | -0.32 | -1.36 | 1.07 | 1.59 | 6.31 | 16.71 | 16.49 | -1.01 | 48.1 | 11.47 | 0.6 |
環球企業債券 - 美元對沖 | -0.29 | -1.31 | 1.13 | 1.88 | 7.84 | 20.86 | 23.45 | -0.97 | 57.08 | 6.05 | 0.86 |
新台幣平衡型股債混合 | 3.02 | 0.81 | 1.85 | 19.36 | 23.21 | 34.92 | 45.01 | 8.29 | 106.7 | 11.85 | 1.05 |
中國股票-A股 | 1.71 | 1.33 | -2.44 | 7.39 | 38.26 | 72.94 | 77.74 | -3.4 | 164.92 | 19.2 | 1.13 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | -0.26 | -1.58 | -2.12 | -0.98 | 3.88 | 15.42 | 12.85 | -4.97 | 18.41 | 5.89 | 0.67 |
全球債券 - 靈活策略 | -0.47 | -1.79 | -1.53 | 3.13 | 6.13 | 12.46 | 15.5 | -2.18 | 22.25 | 6.97 | 0.43 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | -0.57 | -0.87 | -0.17 | 2.66 | 3.32 | 7.91 | 6.15 | -0.32 | 25.11 | 9.52 | 0.29 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | -0.57 | -0.78 | 0.22 | 3.43 | 6.39 | 14.37 | 18.06 | 0.19 | 41.91 | 5.76 | 0.67 |
人民幣債券 – 境內 | -0.61 | -0.29 | 1.31 | 2.68 | 5.55 | 9.57 | 8.79 | 1.76 | 36.44 | 4.59 | 1.09 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 1.33 | 1.3 | 3.66 | 34.84 | 45.69 | 65.57 | 57.63 | 13.87 | 115.21 | 18.82 | 0.9 |
環球新興市場中小型股票 | 0.64 | -0.38 | 2.26 | 36.56 | 39.55 | 56.58 | 55.83 | 13.61 | 88.83 | 20.17 | 0.77 |
日本靈活市值股票 | -0.9 | 5.61 | 6.11 | 25.72 | 26.28 | 29.99 | 63.18 | 11.65 | 260.64 | 15.41 | 0.5 |
亞太區不包括日本股票收益 | 0.93 | -0.62 | -5.19 | 20.54 | 18.53 | 33.3 | 44.12 | 2.57 | 84 | 16.97 | 0.6 |
大中華股債混合 | 0.18 | -1.59 | -6.15 | 2.73 | 22.59 | 35.56 | 41.95 | -5.68 | 78.08 | 12.57 | 0.81 |
北歐中小型股票 | 3.62 | -0.51 | 4.34 | 46.86 | 75.84 | 92.7 | 121.92 | 21.6 | 415.48 | 25.3 | 1.11 |
太平洋區不包括日本股票 | 3.35 | 0.43 | -0.71 | 29.99 | 17.95 | 36.3 | 49.9 | 7.95 | 73.18 | 19.75 | 0.53 |
大中華高收益債券 | -8.89 | -10.88 | -13.63 | -9.96 | -7.01 | 2 | 2.81 | -13.73 | 33.89 | 10.53 | 0 |
Equity Market Neutral USD | -0.06 | -0.29 | 0.17 | 3.05 | 6.74 | 7.99 | 13.83 | 2.54 | 41.78 | 2.08 | 0.74 |
Macro Trading USD | -0.42 | -0.44 | -0.39 | 6.74 | 3.71 | 10.62 | 13.8 | 1.93 | 19.67 | 6.56 | 0.53 |
Multistrategy USD | 0.32 | -0.52 | 0.74 | 6.96 | 2.63 | 6.23 | 13.88 | 3.83 | 17.62 | 4.67 | 0.49 |
USD Corporate Bond - Short Term | -0.31 | -0.38 | -0.01 | 0.84 | 3.41 | 8.07 | 10.44 | 0.03 | 16.61 | 2.56 | 0.66 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |