大中華股票 | 7.33 | 17.18 | 30.09 | 39.7 | 81 | 41.28 | 96.12 | 39.7 | 100.3 | 19.9 | 0.61 |
亞太區不包括日本股票 | 6.97 | 19.83 | 31.73 | 23.63 | 46.78 | 24.87 | 80.06 | 23.63 | 78.25 | 18.93 | 0.4 |
亞太區股票 | 5.25 | 16.88 | 26.47 | 17.45 | 38.58 | 15.97 | 55.95 | 17.45 | 61.35 | 16.87 | 0.27 |
澳洲及紐西蘭股票 | 6.08 | 22.42 | 29.01 | 14.37 | 39.48 | 18.52 | 56.62 | 14.37 | 34.59 | 24.17 | 0.29 |
中國股票 | 6.62 | 16.68 | 29.47 | 38.19 | 71.85 | 34.84 | 87.04 | 38.19 | 82.55 | 19.95 | 0.53 |
全球新興市場股票 | 7.24 | 20.35 | 31.38 | 17.69 | 39.54 | 16.46 | 72.61 | 17.69 | 30.7 | 20.12 | 0.27 |
新興歐洲股票 | 6.39 | 16.72 | 7.99 | -14.62 | 12.52 | 0.09 | 36.37 | -14.62 | -9.43 | 26.85 | 0.08 |
歐洲不包括英國大型股票 | 2.54 | 10.71 | 13.3 | 3.53 | 31.05 | 13.89 | 29.54 | 3.53 | 108.89 | 20.68 | 0.28 |
歐洲不包括英國中小型股票 | 5.26 | 15.04 | 25.32 | 14.55 | 44.36 | 20.7 | 50.16 | 14.55 | 159.46 | 23.32 | 0.31 |
歐洲大型均衡型股票 | 2.44 | 10.03 | 11.53 | -1.25 | 22.55 | 6.93 | 17.43 | -1.25 | 68.35 | 19.67 | 0.18 |
歐洲大型增長型股票 | 3.05 | 7.92 | 12.9 | 8.51 | 40.98 | 25.04 | 35.66 | 8.51 | 113.96 | 18.1 | 0.45 |
歐洲大型價值型股票 | 2.27 | 14.01 | 12.89 | -7.79 | 11.42 | -5.14 | 6.93 | -7.79 | 48.41 | 22.92 | 0.01 |
歐洲靈活型股票 | 3.64 | 12.38 | 16.43 | 2.08 | 25.6 | 5.81 | 21.3 | 2.08 | 80.93 | 21.28 | 0.16 |
歐洲小型股票 | 6.51 | 16.79 | 26.46 | 13.1 | 42.66 | 16.69 | 47.4 | 13.1 | 147.48 | 23.89 | 0.29 |
歐元區大型股票 | 1.81 | 10.99 | 11.61 | -1.69 | 21.81 | 4.58 | 19.59 | -1.69 | 65.69 | 21.52 | 0.14 |
香港股票 | 4.44 | 15.45 | 19.89 | 12.07 | 26.25 | 9.25 | 56.51 | 12.07 | 65.81 | 18.93 | 0.18 |
印度股票 | 8.3 | 21.92 | 38.23 | 13.46 | 20.64 | 5.77 | 49.85 | 13.46 | 51.07 | 24.78 | 0.11 |
日本大型股票 | 2.97 | 12.49 | 18.47 | 9.65 | 29.5 | 6.51 | 29.12 | 9.65 | 132.43 | 16.26 | 0.29 |
日本中小型股票 | 2.56 | 8.05 | 18.55 | 8.4 | 27.57 | -0.83 | 43.59 | 8.4 | 210.69 | 18.63 | 0.2 |
韓國股票 | 14.58 | 31.99 | 50.68 | 38.43 | 44.63 | 14.98 | 63.82 | 38.43 | 46.27 | 23.56 | 0.25 |
拉丁美洲股票 | 10.46 | 32.5 | 31.13 | -13.54 | 3.25 | -5.45 | 45.79 | -13.54 | -33.15 | 33.82 | 0.08 |
美國大型均衡型股票 | 3.62 | 12.34 | 22.3 | 17.73 | 50.92 | 39.9 | 83.6 | 17.73 | 186.23 | 18.7 | 0.6 |
美國大型增長型股票 | 4.17 | 12.77 | 25.72 | 35.32 | 77.87 | 71.4 | 123.69 | 35.32 | 268.19 | 19.28 | 0.94 |
美國大型價值型股票 | 3.23 | 15.34 | 21.36 | 3.81 | 28.15 | 16.5 | 52.94 | 3.81 | 136.92 | 19.78 | 0.27 |
美國靈活型股票 | 4.63 | 16.1 | 26.15 | 19.83 | 52.71 | 38.63 | 78.36 | 19.83 | 176.86 | 20.09 | 0.57 |
美國小型股票 | 8.01 | 27.4 | 36.39 | 27.45 | 59.06 | 42.84 | 92.3 | 27.45 | 176.51 | 24.51 | 0.54 |
產業股票 - 生物科技 | 5.55 | 12.88 | 13.48 | 29.98 | 57.52 | 35.76 | 34.85 | 29.98 | 250.2 | 22.19 | 0.54 |
產業股票 - 傳媒及通信 | 3.56 | 14.77 | 20.45 | 17.64 | 38.6 | 15.72 | 19.53 | 17.64 | 59.07 | 16.49 | 0.36 |
產業股票 - 消費品及服務 | 5 | 15.12 | 27.14 | 18.44 | 45.07 | 25.61 | 56.55 | 18.44 | 116.15 | 17.39 | 0.46 |
產業股票 - 能源 | 4.47 | 27.37 | 18.34 | -19.85 | -13.25 | -26.61 | -4.4 | -19.85 | -33.28 | 31.33 | -0.19 |
產業股票 - 金融服務 | 4.91 | 26.65 | 26.27 | -1.13 | 20.38 | -3.42 | 24.26 | -1.13 | 46.34 | 25.4 | 0.1 |
產業股票 - 健康護理 | 4.58 | 9.62 | 15.74 | 21.22 | 46.7 | 39.09 | 49.57 | 21.22 | 188.73 | 15.78 | 0.72 |
產業股票 - 工業物料 | 5.37 | 18.45 | 31.53 | 16.24 | 46.87 | 21.89 | 85.37 | 16.24 | 68.56 | 21.88 | 0.36 |
房地產 - 全球(間接) | 3.18 | 11.51 | 14.9 | -5.93 | 14.71 | 5.59 | 20.7 | -5.93 | 58.79 | 18.01 | 0.12 |
產業股票 - 科技 | 6.65 | 18.9 | 32.88 | 48.28 | 96.45 | 77.29 | 161.73 | 48.28 | 259.53 | 20.45 | 0.99 |
產業股票 - 公用事業 | 2.82 | 11.97 | 18.51 | 11.1 | 38.44 | 34.85 | 60.65 | 11.1 | 75.29 | 14.45 | 0.68 |
新加坡股票 | 1.68 | 14.25 | 11.49 | -7.23 | 3.6 | -5.72 | 18.66 | -7.23 | 24.96 | 21.73 | -0.03 |
瑞士大型股票 | 2.46 | 5.4 | 8.73 | 4.03 | 34.31 | 19.85 | 43.83 | 4.03 | 114.41 | 14.53 | 0.59 |
英國大型股票 | 3.51 | 13.14 | 10.14 | -9.1 | 8.33 | -3.05 | 23.74 | -9.1 | 69.62 | 21.95 | 0.03 |
英國靈活型股票 | 4.98 | 16.48 | 15.91 | -5.02 | 17.48 | 3.03 | 30.13 | -5.02 | 98.11 | 24.68 | 0.12 |
全球大型均衡型股票 | 4.32 | 13.73 | 22.71 | 14.11 | 41.21 | 24.05 | 58.86 | 14.11 | 98.61 | 17.94 | 0.4 |
全球大型增長型股票 | 4.68 | 13.31 | 25.5 | 27.64 | 64.55 | 48.62 | 90.68 | 27.64 | 146.04 | 17.84 | 0.72 |
全球大型價值型股票 | 4.31 | 16.84 | 22.18 | 4.98 | 25.01 | 7.66 | 39.91 | 4.98 | 73.28 | 19.4 | 0.15 |
全球靈活市值型股票 | 5.53 | 18.01 | 28.25 | 17.94 | 43.78 | 21.25 | 56.18 | 17.94 | 82.76 | 19.97 | 0.32 |
亞洲股債混合 | 5.16 | 13.23 | 20.61 | 16.61 | 32.11 | 16.59 | 43 | 16.61 | 52.22 | 13.11 | 0.37 |
歐元積極型股債混合 - 全球 | 1.86 | 7.87 | 10.98 | 4.01 | 23.3 | 11.48 | 24.18 | 4.01 | 60.47 | 15.51 | 0.25 |
歐元保守型股債混合 - 全球 | 0.72 | 3.2 | 4.6 | 1.53 | 9.1 | 3.75 | 8.39 | 1.53 | 26.49 | 9.49 | 0.07 |
歐元平衡型股債混合 - 全球 | 1.3 | 5.46 | 7.53 | 2.37 | 15.18 | 7.11 | 15.6 | 2.37 | 42.68 | 12.15 | 0.17 |
亞洲債券 | 1.32 | 3.73 | 6.48 | 6.56 | 18.08 | 14.53 | 28.32 | 6.56 | 43.66 | 6.54 | 0.48 |
美元多元化債券 | 0.44 | 1.46 | 2.65 | 6.71 | 14.81 | 13.59 | 20.21 | 6.71 | 32.78 | 3.25 | 0.77 |
全球債券 - 美元傾向 | 1.22 | 3.32 | 5.48 | 6.78 | 15.06 | 11.51 | 20.47 | 6.78 | 24.37 | 4.74 | 0.13 |
美元政府債券 | -0.17 | -0.57 | -0.3 | 7.29 | 14.83 | 15.02 | 17.29 | 7.29 | 30.97 | 4 | 0.78 |
美元高收益債券 | 1.68 | 5.84 | 10.28 | 5.01 | 18.02 | 14.45 | 36.72 | 5.01 | 65.57 | 8.87 | 0.38 |
貨幣市場 - 美元 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.7 | 2.97 | 4.64 | 5.9 | 0.7 | 6.04 | 0.4 | -0.07 |
美元多元化債券 - 短期 | 0.22 | 0.64 | 1.04 | 2.21 | 5.63 | 6.63 | 9.05 | 2.21 | 13.38 | 1.63 | 0.37 |
全球新興市場債券 | 2.47 | 7.11 | 10.06 | 5.93 | 18.73 | 11.08 | 33.85 | 5.93 | 47.36 | 11.05 | 0.24 |
歐元多元化債券 | -0.04 | 1.21 | 2.47 | 1.84 | 6.07 | 4.16 | 7.2 | 1.84 | 31.17 | 7.55 | 0.11 |
歐元政府債券 | 0.06 | 0.91 | 2.15 | 3.3 | 8.16 | 8.29 | 10.66 | 3.3 | 41.14 | 7 | 0.28 |
歐元高收益債券 | 0.74 | 4.79 | 7.04 | 1.15 | 10.05 | 5.32 | 19.06 | 1.15 | 55.89 | 12.27 | 0.13 |
貨幣市場 - 歐元 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.41 | -0.59 | -1.08 | -1.38 | -0.41 | 1.88 | 6.4 | -0.16 |
歐元多元化債券 - 短期 | 0.03 | 0.66 | 1.34 | 0.14 | 1.6 | -0.01 | 1.13 | 0.14 | 10.83 | 7.12 | -0.1 |
歐洲債券 | 0.07 | 1.24 | 2.26 | 2.24 | 7.12 | 5.96 | 8.73 | 2.24 | 31.46 | 7.35 | 0.18 |
日圓債券 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | -0.38 | 1.79 | 1.72 | 4.16 | -0.38 | 20.7 | 6.12 | 0.34 |
英鎊多元化債券 | 1.14 | 1.91 | 2.53 | 6.97 | 15.14 | 13.08 | 27.47 | 6.97 | 69.55 | 9.74 | 0.35 |
貨幣市場 - 英鎊 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.72 | 1.04 | 1.32 | 0.17 | 2.55 | 8.9 | -0.05 |
英鎊保守型股債混合 | 0.96 | 3.26 | 4.07 | 3.79 | 12.01 | 9.02 | 24.39 | 3.79 | 54.89 | 11.29 | 0.22 |
新興歐洲債券 | 0.17 | 2.54 | 0.33 | -2.56 | 5.43 | 1.7 | 7.12 | -2.56 | 23.94 | 9.76 | 0.01 |
全球債券 - 歐元對沖 | 0.31 | 1.26 | 2.23 | 3.51 | 7.99 | 5.56 | 8.45 | 3.51 | 25.12 | 7.68 | 0.14 |
加拿大股票 | 3.5 | 13.6 | 21.3 | 5.89 | 33.3 | 10.3 | 55.86 | 5.89 | 18.15 | 21.72 | 0.19 |
法國中小型股票 | 4.89 | 15.87 | 22.31 | 7.96 | 28.77 | -3.08 | 31.62 | 7.96 | 105.12 | 24.27 | 0.06 |
德國大型股票 | 3.48 | 9.16 | 13.38 | 2.64 | 26.87 | 1.3 | 20.26 | 2.64 | 78.79 | 23.96 | 0.09 |
義大利股票 | 2.48 | 13.73 | 14.78 | -3.49 | 22.03 | 2.34 | 14.41 | -3.49 | 55.8 | 24.92 | 0.12 |
俄羅斯股票 | 7.64 | 16.69 | 16.95 | -4.28 | 34.97 | 24.3 | 107.57 | -4.28 | -1.21 | 26.01 | 0.34 |
西班牙股票 | 2.81 | 21.63 | 15.08 | -13.2 | -4.13 | -15.2 | -4.06 | -13.2 | 19.79 | 25.42 | -0.13 |
瑞士中小型股票 | 3.21 | 8.72 | 16.1 | 9.61 | 39.36 | 13.21 | 62.28 | 9.61 | 133.22 | 18.32 | 0.4 |
產業股票 - 貴金屬 | 9.41 | 1.38 | 15.32 | 38.75 | 92.42 | 56.6 | 176.52 | 38.75 | -37.77 | 34.11 | 0.57 |
東協國家股票 | 5.14 | 21.38 | 23.89 | 0.82 | 6.79 | -5.37 | 26.35 | 0.82 | 11.49 | 20.9 | -0.05 |
台灣大型股票 | 6.82 | 16.34 | 23.85 | 22.72 | 55.9 | 44.55 | 91.87 | 22.72 | 106.49 | 19.45 | 0.71 |
台灣中小型股票 | 5.24 | 15.56 | 21.24 | 26.01 | 69.02 | 49.59 | 100.14 | 26.01 | 130.44 | 22.91 | 0.73 |
貨幣市場 - 新台幣 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.37 | 0.86 | 1.26 | 1.88 | 0.37 | 4.82 | 3.89 | 0.22 |
伊斯蘭債券 - 全球 | 1.35 | 5.52 | 6.56 | 5.2 | 15.86 | 13.95 | 31.08 | 5.2 | 33.03 | 8.07 | 0.3 |
新台幣積極型股債混合 | 2.42 | 8.56 | 13.51 | 10.85 | 32.03 | 26.5 | 49.62 | 10.85 | 108.41 | 13.44 | 0.62 |
新台幣保守型股債混合 | 1.48 | 4.26 | 6.5 | 1.92 | 10.48 | 5.54 | 7.96 | 1.92 | 18.92 | 8.42 | 0.36 |
房地產 - 亞洲(間接) | 2.24 | 9.86 | 13.54 | -7.75 | 8.5 | 3.76 | 31.03 | -7.75 | 48.55 | 17.97 | 0.12 |
房地產 - 歐洲(間接) | 2.95 | 11.01 | 12.19 | -9.74 | 15.42 | 6.98 | 15.09 | -9.74 | 102.93 | 20.06 | 0.18 |
歐元公司債券 | 0.2 | 2.06 | 3.87 | 2.15 | 7.81 | 5.68 | 12.37 | 2.15 | 38.58 | 8.58 | 0.14 |
美元公司債券 | 0.36 | 2.76 | 4.09 | 8.75 | 21.42 | 17.67 | 28.31 | 8.75 | 54.59 | 6.07 | 0.74 |
美元積極型股債混合 | 3.34 | 10.53 | 16.17 | 9.27 | 29.49 | 17.8 | 43.49 | 9.27 | 65.67 | 13.5 | 0.36 |
美元平衡型股債混合 | 2.52 | 7.89 | 12.05 | 7.5 | 23.57 | 15.2 | 33.68 | 7.5 | 55.14 | 9.99 | 0.37 |
美元保守型股債混合 | 1.46 | 4.67 | 7.17 | 5.65 | 16.58 | 12.34 | 24.32 | 5.65 | 36.33 | 6.2 | 0.38 |
非洲股票 | 3.79 | 11.81 | 14.82 | -7.92 | -3.47 | -16.57 | 1.08 | -7.92 | -27.07 | 17.23 | -0.31 |
非洲及中東股票 | 2.22 | 8.18 | 17.94 | -0.17 | 12.65 | 16.56 | 28.1 | -0.17 | 16.52 | 17.08 | 0.1 |
巴西股票 | 11.79 | 32.48 | 29.1 | -19.51 | 2.08 | 0.29 | 93.84 | -19.51 | -39.95 | 39.45 | 0.17 |
金磚四國股票 | 6.93 | 20.25 | 29.87 | 10.6 | 38.16 | 23.22 | 98.74 | 10.6 | 29.34 | 22.02 | 0.39 |
產業股票 - 天然資源 | 8.31 | 21.54 | 30.85 | 15.34 | 35.41 | 6.69 | 66.27 | 15.34 | -31.35 | 25.98 | 0.16 |
產業股票 - 替代能源 | 11.82 | 36.83 | 73.54 | 76.71 | 127.85 | 86.68 | 130.55 | 76.71 | 84.58 | 23.8 | 0.99 |
產業股票 - 環境生態 | 6.26 | 19.04 | 35.87 | 32.97 | 67.43 | 40.04 | 81.2 | 32.97 | 101.91 | 20 | 0.6 |
產業股票 - 基礎建設 | 2.76 | 12.23 | 15.78 | 2.5 | 23.34 | 12.27 | 41.59 | 2.5 | 50.03 | 16.04 | 0.24 |
南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期 | 0.72 | 1.94 | 3.66 | 6.34 | 15.29 | 24.41 | 45.9 | 6.34 | 99.62 | 17.24 | 0.08 |
南非蘭特/納米比亞元多元化債券 | 2.26 | 6.51 | 7.5 | 7.83 | 17.71 | 26.93 | 60.01 | 7.83 | 116.97 | 23.01 | 0.11 |
歐元靈活型股債混合 - 全球 | 1.53 | 6.03 | 8.21 | 2.21 | 14.74 | 5.02 | 13.95 | 2.21 | 33.68 | 12.84 | 0.11 |
全球新興市場股債混合 | 5.2 | 14.59 | 21.53 | 10.68 | 25.93 | 9.23 | 40.99 | 10.68 | 6.76 | 15.29 | 0.14 |
美元靈活型股債混合 | 2.67 | 7.99 | 12.45 | 7.27 | 21.93 | 12.94 | 31.14 | 7.27 | 51.02 | 10.17 | 0.26 |
可轉換債券 - 歐洲 | 1.51 | 5.52 | 7.88 | 4.82 | 12.06 | 3.47 | 8.19 | 4.82 | 31.91 | 10.6 | 0.07 |
可轉換債券 - 全球歐元對沖 | 3.01 | 9.51 | 14.52 | 16.03 | 25.95 | 16.85 | 23.07 | 16.03 | 49.05 | 13.04 | 0.4 |
歐元債券 - 靈活策略 | 0.4 | 2.57 | 3.97 | 1.51 | 7.02 | 3.7 | 9.02 | 1.51 | 28.58 | 8.9 | 0.08 |
全球債券 | 1.69 | 4.16 | 7.65 | 8.86 | 15.17 | 11.3 | 21.51 | 8.86 | 21.42 | 5.15 | 0.42 |
全球債券 - 美元對沖 | 0.47 | 1.57 | 2.83 | 5.29 | 12.85 | 13.17 | 19.47 | 5.29 | 38.7 | 3.11 | 0.93 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 1.93 | 6.09 | 8.09 | 3.35 | 13.09 | 4.09 | 20.26 | 3.35 | 41.07 | 14.45 | 0.11 |
全球新興市場債券 - 本地貨幣 | 3.53 | 9.64 | 10.7 | 2.65 | 14.34 | 5.19 | 31.35 | 2.65 | 4.03 | 12.47 | 0.07 |
全球高收益債券 | 1.96 | 6.98 | 11.44 | 5.19 | 17.67 | 13.21 | 35.4 | 5.19 | 64.04 | 9.97 | 0.34 |
美元通膨連結債券 | 1.19 | 1.59 | 4.75 | 10.65 | 20.96 | 18.89 | 26.79 | 10.65 | 42.11 | 4.15 | 0.98 |
美元債券 - 靈活策略 | 1.23 | 3.92 | 6.56 | 6.09 | 15.08 | 12.39 | 26.82 | 6.09 | 44.43 | 6.11 | 0.44 |
亞洲不包括日本股票 | 6.81 | 18.54 | 31.74 | 26.73 | 50.97 | 25.38 | 82.03 | 26.73 | 76.43 | 18.92 | 0.4 |
印尼股票 | 6.96 | 26.31 | 24.56 | -4.7 | -8.5 | -12.11 | 11.43 | -4.7 | 36.76 | 28.19 | -0.11 |
房地產 - 北美(間接) | 2.56 | 11.76 | 13.47 | -7.33 | 14.65 | 6.54 | 13.72 | -7.33 | 86.95 | 19.8 | 0.15 |
泰國股票 | 0.7 | 15.02 | 4.47 | -11.16 | -10.51 | -18.03 | 16.85 | -11.16 | 51.92 | 26.01 | -0.08 |
商品 - 能源 | 6.36 | 14.15 | 17.38 | -42.54 | -29.54 | -44.2 | -13.88 | -42.54 | -60.58 | 41.38 | -0.21 |
商品 - 穀物 | 12.8 | 34.15 | 52.96 | 37.08 | 34.55 | 11.21 | | 37.08 | | 20.83 | 0.2 |
商品 - 工業及其他金屬 | 7.04 | 18.28 | 31.57 | 11.06 | 29.99 | | | 11.06 | | 17.14 | 0.35 |
商品 - 貴金屬 | 7.73 | 4.19 | 17.65 | 28.54 | 57.05 | 51.3 | 92.06 | 28.54 | 5.44 | 14.53 | 0.84 |
可轉換債券 - 全球美元對沖 | 3.27 | 10.07 | 15.72 | 18.23 | 31.06 | 23.74 | 34.4 | 18.23 | 65.14 | 8.98 | 0.7 |
產業股票 - 農產品 | 4.64 | 14 | 27.25 | 11.95 | 30.78 | 9.91 | 40.82 | 11.95 | 29.67 | 17.98 | 0.21 |
產業股票 - 水資源 | 4.57 | 14.93 | 27.11 | 15.92 | 50.39 | 28.41 | 72.07 | 15.92 | 121.77 | 17.76 | 0.48 |
越南股票 | 9.03 | 22.67 | 37.18 | 20.21 | 26.36 | 12.16 | 71.26 | 20.21 | 93.28 | 24.84 | 0.17 |
貨幣市場 - 英鎊(短期) | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.23 | 0.88 | 1.24 | 1.5 | 0.23 | 2.8 | 8.88 | -0.04 |
貨幣市場 - 美元(短期) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.45 | 2.39 | 4.13 | 5.41 | 0.45 | 5.56 | 0.2 | -2.47 |
全球中小型股票 | 7 | 22.26 | 33.22 | 16.96 | 42.56 | 19.57 | 66.92 | 16.96 | 95.73 | 22.13 | 0.37 |
全球邊境市場股票 | 6.91 | 18.09 | 26.34 | 1.89 | 10.84 | -6.9 | 27.92 | 1.89 | 33.6 | 20.41 | -0.11 |
歐洲中型股票 | 4.62 | 12.72 | 20.47 | 9.61 | 40.63 | 17.97 | 37.16 | 9.61 | 128.54 | 22.05 | 0.31 |
歐元區中型股票 | 3.65 | 12.22 | 17.64 | 5.97 | 34.05 | 7.25 | 30.77 | 5.97 | 112.7 | 22.75 | 0.17 |
美國中型股票 | 6.06 | 22.37 | 31.9 | 22.23 | 56.42 | 37.92 | 80.89 | 22.23 | 182.11 | 22.52 | 0.57 |
全球高收益債券 - 歐元對沖 | 1.31 | 5.63 | 8.98 | 2.55 | 12.2 | 6.17 | 22.5 | 2.55 | 53.48 | 12.98 | 0.14 |
全球高收益債券 - 英鎊對沖 | 1.47 | 6.28 | 10.04 | 3.62 | 15.01 | 10.18 | 30.37 | 3.62 | 67.42 | 15.99 | 0.23 |
中國債券 | 0.97 | 1.17 | 1.27 | 2.87 | 9.37 | 12.29 | 23.24 | 2.87 | 40.02 | 5.5 | 0.39 |
全球通膨連結債券 | 2.02 | 4.24 | 8.11 | 10.34 | 17.11 | 12.55 | 27.95 | 10.34 | 35 | 5.11 | 0.46 |
全球通膨連結債券 - 歐元對沖 | 0.59 | 1.22 | 2.52 | 4.8 | 8.25 | 5.48 | 11.44 | 4.8 | 24.08 | 7.47 | 0.12 |
全球通膨連結債券 - 英鎊對沖 | 0.68 | 1.25 | 2.75 | 6.7 | 12.43 | 11.14 | 22.52 | 6.7 | 48.08 | 9.51 | 0.27 |
全球通膨連結債券 - 美元對沖 | 0.79 | 1.57 | 3.27 | 7.24 | 14.29 | 14.12 | 25.93 | 7.24 | 46.91 | 3.62 | 0.77 |
歐元保守型股債混合 | 0.64 | 3.25 | 4.41 | 0.7 | 7.68 | 2.53 | 7.08 | 0.7 | 25.53 | 9.51 | 0.04 |
歐元靈活型股債混合 | 1.64 | 6.69 | 8 | 0.21 | 11.89 | 1.02 | 10.86 | 0.21 | 31.52 | 13.85 | 0.03 |
歐元平衡型股債混合 | 1.33 | 6.28 | 7.69 | 0.91 | 13.16 | 3.68 | 11.77 | 0.91 | 35.45 | 13.06 | 0.1 |
目標期限 2016-2020 | 0.72 | 3.18 | 4.15 | 2.12 | 10.07 | 6.67 | 11.2 | 2.12 | 42.26 | 8.33 | 0.14 |
目標期限 2021-2025 | 0.66 | 3.35 | 4.82 | 0.93 | 10.52 | 4.08 | 11.78 | 0.93 | 46.61 | 10.12 | 0.14 |
目標期限 2026-2030 | 1.33 | 5.8 | 8.11 | 2.1 | 18.17 | 10.18 | 23.25 | 2.1 | 66.03 | 13.34 | 0.27 |
目標期限 2036-2040 | 2.12 | 8.78 | 11.94 | 2.81 | 23.75 | 13.42 | 30.23 | 2.81 | 83.48 | 16.29 | 0.31 |
目標期限 2046+ | 2.2 | 9.51 | 14.06 | 5.41 | 30.4 | 20.78 | 39.66 | 5.41 | 96.67 | 17.54 | 0.4 |
歐洲股票收益 | 1.72 | 10.67 | 9.75 | -7.11 | 13.35 | 0.1 | 8.76 | -7.11 | 56.43 | 20.69 | 0.06 |
全球股票收益 | 3.66 | 13.37 | 19.31 | 5.14 | 27.84 | 13.18 | 41.69 | 5.14 | 86.21 | 17.21 | 0.23 |
亞洲高收益債券 | 2.14 | 5.06 | 8.2 | 4.56 | 15.23 | 9.34 | 27.98 | 4.56 | 71.25 | 10.12 | 0.18 |
全球新興市場公司債券 | 2.12 | 6.1 | 9.55 | 7.11 | 19.9 | 15.31 | 38.88 | 7.11 | 64.14 | 10.36 | 0.35 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | 1.61 | 4.95 | 7.69 | 4.59 | 14.06 | 7.56 | 23.07 | 4.59 | 44.76 | 13.1 | 0.18 |
全球公司債券 | 1.62 | 4.98 | 8.8 | 10.52 | 21.68 | 16.72 | 32.37 | 10.52 | 41.33 | 7.28 | 0.52 |
全球公司債券 - 歐元對沖 | 0.36 | 2.52 | 4.24 | 5.95 | 14.58 | 9.57 | 17.8 | 5.95 | 43.4 | 9.58 | 0.27 |
全球公司債券 - 英鎊對沖 | 0.49 | 2.72 | 4.58 | 6.9 | 17.36 | 13.83 | 25.45 | 6.9 | 52.66 | 12.16 | 0.31 |
環球企業債券 - 美元對沖 | 0.63 | 3.03 | 5.1 | 8.22 | 21.36 | 19.35 | 33.96 | 8.22 | 63.77 | 5.97 | 0.71 |
新台幣平衡型股債混合 | 2.79 | 8.42 | 13.62 | 10.67 | 26.59 | 18.68 | 46.18 | 10.67 | 73.32 | 12.42 | 0.47 |
中國股票-A股 | 6.98 | 13.36 | 25.17 | 35.06 | 87.65 | 44.79 | 72.97 | 35.06 | 150.06 | 21.54 | 0.56 |
亞洲債券 - 本地貨幣 | 1.92 | 5.53 | 7.86 | 8.32 | 16.84 | 14.08 | 27.21 | 8.32 | 31.14 | 5.86 | 0.49 |
全球債券 - 靈活策略 | 2.14 | 5.69 | 9.97 | 7.73 | 15.28 | 10.23 | 24.46 | 7.73 | 30.16 | 7.35 | 0.2 |
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 0.78 | 3.38 | 5.12 | 3.17 | 9.81 | 5.14 | 12.38 | 3.17 | 30.16 | 9.93 | 0.13 |
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 1.01 | 3.72 | 5.96 | 5.6 | 15.13 | 13.22 | 25.41 | 5.6 | 48.86 | 5.81 | 0.51 |
人民幣債券 – 境內 | 0.97 | 1.13 | 0.35 | 2.18 | 6.27 | 11.25 | 11.38 | 2.18 | 34.85 | 5.38 | 0.37 |
亞洲不包括日本中小型股票 | 7.71 | 20.03 | 32.8 | 25.06 | 39.76 | 15.66 | 46.82 | 25.06 | 62.94 | 20.6 | 0.22 |
環球新興市場中小型股票 | 7.93 | 20.95 | 30.83 | 16.4 | 33.81 | 9.83 | 53.8 | 16.4 | 31.19 | 21.66 | 0.17 |
日本靈活市值股票 | 2.46 | 9.72 | 17.1 | 8.46 | 28.72 | 3.8 | 35.61 | 8.46 | 179.44 | 16.99 | 0.16 |
亞太區不包括日本股票收益 | 5.78 | 17.97 | 25.76 | 11.26 | 28.79 | 13.51 | 54.18 | 11.26 | 68.76 | 18.17 | 0.25 |
大中華股債混合 | 4.57 | 11.53 | 20.4 | 25.17 | 43.98 | 21.2 | 49.5 | 25.17 | 67.01 | 13.59 | 0.45 |
北歐中小型股票 | 8.4 | 15.28 | 36.53 | 35.19 | 85.15 | 66.41 | 105.11 | 35.19 | 240.66 | 25.61 | 0.75 |
太平洋區不包括日本股票 | 5.22 | 19.51 | 22.13 | 6.42 | 25.71 | 11.48 | 49.71 | 6.42 | 49.21 | 20.69 | 0.16 |
大中華高收益債券 | 2.2 | 5.47 | 8.84 | 7.27 | 16.63 | 10.49 | 27.18 | 7.27 | | 8.6 | 0.27 |
|
|
※報酬率以基金原始計價幣別計算一年以上期間為累積報酬率 |
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |