施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 | Templeton Eastern Europe A(acc)EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 I (歐元) | MS INVF NextGen Emerging Markets I EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 | Janus Henderson US SM Cap Val A2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
法盛新興歐洲股票基金-R/A美元級別 | DNCA Emerging Europe Equity R/A USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險 | Janus Henderson US Forty I2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 | Janus Henderson US Cntrn A2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 | Janus Henderson US Forty A2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | Janus Henderson Glb Life Scn A2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 | Janus Henderson US Venture A2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | Barings Eastern Europe A USD Inc | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | Barings Eastern Europe A EUR Inc | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A | MS INVF NextGen Emerging Markets A | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 | Amundi Fds Em Eurp Mdl East & Afr A EURC | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A - USD | MS INVF NextGen Emerging Markets A | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元 | Amundi Fds Em Eurp Mdl East & Afr B EURC | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元 | Amundi Fds Em Eurp Mdl East & Afr I2EURC | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 | Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股 | Templeton Eastern Europe I(acc)EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-生物科技-HR 歐元 | Pictet-Biotech HR EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
法盛新興歐洲股票基金-R/A歐元級別 | DNCA Emerging Europe Equity R/A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐義銳榮環球智慧股票基金RH | Eurizon Equity World Smart Vol RH Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計) | JPMorgan Philippine (acc) - USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積 | Schroder ISF BIC C Acc USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積 | Schroder ISF BIC C Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 | Schroder ISF BIC A Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 | Schroder ISF BIC A Acc USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | Schroder ISF BIC A1 Acc USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根馬來西亞基金 - 摩根馬來西亞(美元)(累計) | JPMorgan Malaysia (acc) - USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
法盛新興歐洲股票基金-R/D美元級別 | DNCA Emerging Europe Equity R/D USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | Manulife GF Emerging Eastern Europe AA | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元I(acc)股 | Templeton BRIC I(acc)USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | Templeton Eastern Europe A(Ydis)EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | Templeton BRIC A(acc)USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 | Schroder ISF BIC A1 Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-健康-HR歐元 | Pictet-Health HR EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-日本精選-HR 歐元 | Pictet-Japanese Equity Sel HR EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | HSBC GIF BRIC Markets Equity AC | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯豐金磚動力基金 | HSBC BRIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | Templeton Eastern Europe A(acc)USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
利安資金馬來西亞基金(新元) | LionGlobal Malaysia SGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
利安資金馬來西亞基金(美元) | LionGlobal Malaysia USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
利安資金新馬基金(新元) | LionGlobal Singapore/Malaysia SGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
利安資金新馬基金(美元) | LionGlobal Singapore/Malaysia USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積 | Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 | BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資─中印股票基金A(美元) | Eastspring Inv Dragon Peacock A | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元) | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A Acc USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元) | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元) | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A Acc EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 | BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc A2 EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-新興歐非中東基金 (A股歐元) | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險 | Janus Henderson US Cntrn I2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險 | Janus Henderson Glb Life Scn I2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險 | Janus Henderson Glb Tech&Inno I2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險 | Janus Henderson US SM Cap Val I2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險 | Janus Henderson US Venture I2 HEUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq C Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 | Schroder ISF Hong Kong Eq C Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | Franklin Templeton SinoAm New World TWD | 0 | 0 | 0 | 0 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | HSBC GIF BRIC Markets Equity IC | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-新興歐非中東基金 (Y股累計美元) | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr Y Acc USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 | BGF China A2 EUR Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元 | Invesco Energy Trnstn Fd A (EUR Hgd)Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股 歐元 | Invesco Energy Trnstn Fd C (EUR Hgd)Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積 | Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-水資源-HR 美元 | Pictet-Water HR USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | Barings Eastern Europe A GBP Inc | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 | BGF Nutrition A2 € Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
統一大龍印基金 | UPAMC Chindia | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 | Schroder ISF Em Mkts A Acc AUD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1 | Templeton Frontier Markets Z(Ydis)EUR-H1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 | GS US Equity Income X Cap EUR H i | 0 | 0 | 0 | 0 |
群益印巴雙星基金 | Capital India & Brazil Equity Fund | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根新金磚五國基金 | JPMorgan (Taiwan) BRICS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-美國成長基金A股歐元避險 | AB American Growth A EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-美國成長基金I股歐元避險 | AB American Growth I EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元 | BGF European A2 USD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 | AB Asia Ex-Japan Eq A AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 | AB Asia Ex-Japan Eq AD AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險 | AB Japan Strategic Value A EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-精選品牌-HR美元 | Pictet-Premium Brands HR USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 | AB Sustainable Glb Thematic A AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 | AB Emerging Markets Growth A AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險 | AB Emerging Markets Growth I AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | MS INVF Global Opportunity AH EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險 | MFS Meridian US Value AH1 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 | AB Asia Ex-Japan Eq AD CAD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 | BGF Global Equity Income A2 EUR Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
統一新亞洲科技能源基金 | UPAMC New Asian Technology & Energy | 0 | 0 | 0 | 0 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) | Neuberger Berman US Sm Cap EUR InstlAccH | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 | AB Sustainable US Thematic A AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-美國永續主題基金A股加幣避險 | AB Sustainable US Thematic A CAD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-日本策略價值基金A股美元避險 | AB Japan Strategic Value A USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-日本策略價值基金I股美元避險 | AB Japan Strategic Value I USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | Barings Eastern Europe A USD Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | Barings Eastern Europe I USD Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | Barings Eastern Europe I GBP Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-全球入息基金 (A股累計歐元避險) | Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-全球入息基金 (Y股累計歐元避險) | Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 | AB Asia Ex-Japan Eq AD GBP H | 0 | 0 | 0 | 0 |
DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) | DWS Invest Top Dividend USD LCH(P) | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | BGF World Mining A2 HKD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | BGF World Gold A2 HKD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣 | BGF World Energy A2 HKD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣 | BGF Latin American A2 HKD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣 | BGF European A2 HKD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
統一亞洲大金磚基金 | UPAMC Asian Bric | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | MS INVF Emerging Leaders Equity AH EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元 | BGF Continental Eurp Flex D2 USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 | AB Asia Ex-Japan Eq AD NZD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元 | BGF European D2 USD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計) | JPMorgan ASEAN (acc) - AUD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 | Schroder ISF Glb Div Mxmsr A Acc EUR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) | DWS Invest Top Dividend USD LDH(P) | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 AHC | UBAM 30 Global Leaders Equity AHC EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | Schroder ISF Japanese Eq A1 Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積 | Schroder ISF Japanese Eq I Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積 | Schroder ISF Japanese Eq C Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 | Schroder ISF Japanese Eq A Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-日本精選-HI美元 | Pictet-Japanese Equity Sel HI USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 | BGF Japan Small & MidCap Opps A2 USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | Nomura Fds Japan Strategic Value I USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險 | abrdnI-Japan Sustainable Eqty A Acc HUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險 IHC | UBAM 30 Global Leaders Equity IHC EUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) | Neuberger Berman US Sm Cap AUD T Acc H | 0 | 0 | 0 | 0 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) | Neuberger Berman US Sm Cap AUD B Acc H | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 | Schroder ISF Jpn Opports A1 Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積 | Schroder ISF Jpn Opports C Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積 | Schroder ISF Jpn Opports I Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積 | Schroder ISF Jpn Opports C Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 | Schroder ISF Jpn Opports A Acc EUR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元 | BGF Japan Flexible Equity A2 USD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | FTGF CB US Agrsv Gr A AUDH Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | FTGF RY US SmCp Opp A AUDH Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險 | abrdnI-Japan Sml Comp Sust Eq A Acc HUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | BGF Global Equity Income A8 AUD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) | JPMorgan Japan (Yen) (acc) - USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 | MFS Meridian European Value AH1 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險 | MFS Meridian European Value IH1 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-美國基金 (A股累計澳幣避險) | Fidelity America A-Acc-AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 | AB Asia Ex-Japan Eq AD ZAR H | 0 | 0 | 0 | 0 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | Invesco Greater China Equity A AUDH Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | Eastspring Inv Japan Dynamic A (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | Amundi Fds Nt Zr Ambt Top EurPlyrs A $HC | 0 | 0 | 0 | 0 |
安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 美元避險 | abrdnI-Japan Sustainable Eqty I Acc HUSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | Barings ASEAN Frontiers A AUD Hedged Acc | 0 | 0 | 0 | 0 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) | Allianz European Equity Div AM H2 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 | BGF Euro-Markets A2 USD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | BGF European Special Situations A2 USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | AB Low Volatility Eq AD AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | JPM America Equity A (acc) AUDH | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | GS Asia EQ I-X Dis M AUD (HG ii) | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | GS Eurozone EQ Inc-X DisM AUD(HGi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | GS Global EQ Inc-X DisM AUD(HG ii) | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | GS US Equity Income X Dis(M) ZAR H i | 0 | 0 | 0 | 0 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | GS US Equity Income X Dis(M) AUD H i | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) | JPM Europe Strategic Dividend A(mth)USDH | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險 | MFS Meridian European Research AH1 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險 | MFS Meridian European Research IH1 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
法巴日本小型股票基金 H (美元) | BNP Paribas Japan Sm Cp Cl H-USD C | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計) | JPM Europe Dynamic A (acc) USDH | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計) | JPM Europe Dynamic A (acc) AUDH | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | Pictet SmartCity HR dy AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) | Allianz Euroland Equity Growth AT H2 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | Ninety One GSF Glb Frchs C Inc ZAR Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | Ninety One GSF Glb Frchs C Inc AUD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | Schroder ISF EURO Equity A Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | Schroder ISF EURO Equity C Acc USD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計) | JPM Japan Equity A (acc) USDH | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股累計美元避險) | Fidelity Sustainable Eurp Eq A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險) | Fidelity European Dynamic Gr A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-歐洲入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險) | Fidelity European Div A-MInc(G)-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-歐洲基金 (A股累計美元避險) | Fidelity European Growth A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-日本價值基金 (A股累計美元避險) | Fidelity Japan Value A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險) | Fidelity Sustainable Jpn Eq A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-北歐基金 (A股累計美元避險) | Fidelity Nordic A-Acc-USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY | Pictet SmartCity HR dy ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
法巴日本股票基金 H (美元) | BNP Paribas Japan Eq Cl H USD Cap | 0 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險) | Fidelity Global Dividend A-HMD(G)-AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別 | AB Japan Strategic Value AD USD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-聚焦美國股票基金I澳幣避險級別 | AB Concentrated US Eq I AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別 | AB Japan Strategic Value AD AUD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別 | AB Japan Strategic Value AD NZD H | 0 | 0 | 0 | 0 |
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | Schroder ISF UK Equity A Acc USD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) | Allianz Total Return Asian Eq AM H2 AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | Eastspring Inv World Val Eq AADMC1 (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | Eastspring Inv World Val Eq AZDMC1 (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | Eastspring Inv World Val Eq ANDMC1 (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | Eastspring Inv Asian Eq Inc AADMC1 (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | Eastspring Inv Asian Eq Inc AZDMC1 (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | Eastspring Inv Asian Eq Inc ANDMC1 (hdg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | Amundi Fds European Eq Sm Cp A USD H C | 0 | 0 | 0 | 0 |
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) | Allianz Oriental Income A H USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | BGF Global Equity Income A8 ZAR Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 | BGF Asian Dragon A2 AUD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | BGF China A2 AUD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 | BGF Systmtc Sust Glb SmallCap A2 AUD Hdg | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 | BGF Latin American A2 AUD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 | BGF World Energy A2 AUD Hedged | 0 | 0 | 0 | 0 |
