【產業股票 - 能源】
|
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 | Schroder ISF Global Energy A Acc USD | 2 | 2 | 4 | 1 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積 | Schroder ISF Global Energy C Acc USD | 2 | 3 | 4 | 1 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD | 2 | 2 | 4 | 1 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積 | Schroder ISF Global Energy I Acc USD | 2 | 3 | 4 | 1 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | Schroder ISF Global Energy A1 Acc EUR | 2 | 2 | 4 | 1 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | Franklin Natural Resources A(acc)USD | 3 | 2 | 4 | 2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元I(acc)股 | Franklin Natural Resources I(acc)USD | 3 | 3 | 4 | 2 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積 | Schroder ISF Global Energy C Acc EUR | 2 | 2 | 4 | 1 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 | Schroder ISF Global Energy A Acc EUR | 2 | 2 | 4 | 1 |
貝萊德世界能源基金 A2 - EUR | BGF World Energy A2 USD | 3 | 2 | 3 | 3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股 | Franklin Natural Resources F(acc)USD | 3 | 2 | 3 | 0 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | Franklin Natural Resources A(acc)EUR | 2 | 2 | 3 | 2 |
貝萊德世界能源基金 A2 | BGF World Energy A2 USD | 3 | 2 | 3 | 3 |
貝萊德世界能源基金 D2 美元 | BGF World Energy D2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
貝萊德世界能源基金 C2 美元 | BGF World Energy C2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
貝萊德世界能源基金 X10 美元 | BGF World Energy X10 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息) | BGF World Energy A10 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界能源基金基金B2美元 | BGF World Energy B2 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德世界能源基金 B10 美元(總報酬穩定配息) | BGF World Energy B10 USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |