【歐洲大型價值型股票】
|
貝萊德歐洲價值型基金 A2 - USD | BGF European Value A2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 | BGF European Value A2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元 | BGF European Value A4 EUR | 4 | 4 | 4 | 4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元I(acc)股 | Franklin Mutual European I(acc)EUR | 4 | 4 | 4 | 3 |
貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元 | BGF European Value D2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 - GBP | BGF European Value A2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股 | Franklin Mutual European Z(acc)EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股 | Franklin Mutual European Z(acc)USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股 | Franklin Mutual European A(Ydis)EUR | 3 | 3 | 3 | 2 |
景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | Invesco Pan European Equity C EUR AD | 2 | 2 | 3 | 2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 | Franklin Mutual European A EUR Acc | 3 | 3 | 3 | 2 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | Franklin Mutual European A(acc)USD | 3 | 3 | 3 | 2 |
景順泛歐洲基金C股 歐元 | Invesco Pan European Equity C EUR Acc | 2 | 2 | 3 | 2 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | Invesco Pan European Equity A EUR Acc | 2 | 2 | 2 | 2 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD | HSBC GIF Europe Value AD | 2 | 2 | 2 | 2 |
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | Invesco Pan European Equity A EUR AD | 2 | 2 | 2 | 2 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC | HSBC GIF Europe Value IC | 3 | 2 | 2 | 3 |
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | Invesco Pan European Equity A USD AD | 2 | 2 | 2 | 2 |
景順泛歐洲基金B股 歐元 | Invesco Pan European Equity B EUR Acc | 2 | 2 | 2 | 2 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC - USD | HSBC GIF Europe Value AC | 2 | 2 | 2 | 2 |
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID | HSBC GIF Europe Value ID | 3 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |