【歐洲大型增長型股票】
|
| 貝萊德歐洲基金 A2 | BGF European A2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 | Schroder ISF Eurp Spec Sits A Acc EUR | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積 | Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積 | Schroder ISF Eurp Spec Sits I Acc EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 貝萊德歐洲基金 D2 歐元 | BGF European D2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元 | BGF European Special Situations D2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | abrdn-European Sust Equity I Acc EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 貝萊德歐洲基金 A2 - USD | BGF European A2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 X 累積 歐元 | abrdn-European Sust Equity X Acc EUR | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元 | BGF European Special Situations I2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 | BGF European Special Situations C2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 - USD | BGF European Special Situations A2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | Allianz Europe Equity Gr Sel AT EUR | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | Allianz Europe Equity Gr Sel IT EUR | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元) | Fidelity European Dynamic Gr Y-Dis-EUR | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元) | MS INVF Europe Opportunity A | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元) | MS INVF Europe Opportunity I | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (美元) | MS INVF Europe Opportunity I USD | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計歐元) | Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 | abrdn-European Sust Equity A Acc EUR | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) | Allianz Wachstum Europa A EUR | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元) | Fidelity European Dynamic Gr A-Dis-EUR | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金 A2 | BGF European Special Situations A2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |