【新興歐洲不包括俄羅斯股票】
|
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積 | Schroder ISF Emerging Europe I Acc EUR | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc EUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股 | Templeton Eastern Europe A(acc)EUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積 | Schroder ISF Emerging Europe C Acc EUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 | Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | Templeton Eastern Europe A(acc)USD | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | Templeton Eastern Europe A(Ydis)EUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股 | Templeton Eastern Europe I(acc)EUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc USD | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |