【東協國家股票】
|
| 景順東協基金A-年配息股 美元 | Invesco ASEAN Equity A USD AD | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 景順東協基金C-年配息股 美元 | Invesco ASEAN Equity C USD AD | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | JPMorgan ASEAN (acc) - USD | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 新加坡大華東協基金 | United ASEAN | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 新加坡大華東協基金 - USD | United ASEAN | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 群益東協成長基金-新臺幣 | Capital ASEAN TWD | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 群益東協成長基金-美元 | Capital ASEAN USD | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 群益東協成長基金-人民幣 | Capital ASEAN CNH | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 復華東協世紀基金 | Fuh Hwa Rising ASEAN | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | Barings ASEAN Frontiers I USD Acc | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | Barings ASEAN Frontiers I EUR Acc | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 富達基金-東協基金 (Y股累計美元) | Fidelity ASEAN Y-Acc-USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 富達基金-東協基金 (A股美元) | Fidelity ASEAN A-Dis-USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 富達基金-東協基金 (A股累計美元) | Fidelity ASEAN A-Acc-USD | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 利安資金東南亞基金(新元) | LionGlobal South East Asia SGD | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 利安資金東南亞基金(美元) | LionGlobal South East Asia USD | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | Barings ASEAN Frontiers A USD Inc | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 霸菱大東協基金 - A類歐元配息型 | Barings ASEAN Frontiers A EUR Inc | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型 | Barings ASEAN Frontiers A GBP Inc | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD | HSBC GIF ASEAN Equity AD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | FSSA ASEAN All Cap I USD Acc | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC | HSBC GIF ASEAN Equity IC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)數位級別(累計) | JPMorgan ASEAN (acc) - Digital USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |