【歐元企業債券】
|
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 | Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積 | Schroder ISF EURO Corp Bd I Acc EUR | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 | Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis EUR SF | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) | Allianz SDG Euro Credit IT EUR | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 | Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Dis EUR SF | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 | Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Acc EUR | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd I2 EUR | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | Eastspring Inv European Invmt Grd BdAEDM | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 富達基金-歐元公司債基金 (A股月配息歐元) | Fidelity Euro Corporate Bond A-MD-EUR | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 富達基金-歐元公司債基金 (A股累計歐元) | Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 富達基金-歐元公司債基金 (Y股累計歐元) | Fidelity Euro Corporate Bond Y-Acc-EUR | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元) | Allianz SDG Euro Credit A EUR | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 富達基金-歐元公司債基金 (A股歐元) | Fidelity Euro Corporate Bond A-Dis-EUR | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
| ©2014晨星有限公司。版權所有。晨星提供的資料:(1)為晨星及(或)其內容供應商的獨有資產;(2)未經許可不得複製或轉載;及(3)晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於因使用相關資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 |